Live ≪ La Gorgue - Courses du Magot 2017 ≫

Le 04/06/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
5km (5.000 Km)
10km (10.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
10km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 1 ANDOUCHE Justin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2 ARTAUD David 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 3 BAU Aurélien JOEL 2 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 4 BAUDUIN Thelma 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 5 BAZANTAY Théo 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 6 BEAUSSART Jean 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 7 BECUE Baptiste 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 149 BECUE Jordan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 8 BEDDAH Mustapha 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 9 BEEUSAERT Mélanie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 10 BEGHIN Jean-pierre 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 11 BERTHELOT Sebastien JOEL 3 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 12 BILLET Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 13 BLONDEL Aurelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 14 BLONDEL Jacques asoss 2 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 15 BLONDEL Joelle asoss 2 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 16 BOULANGER Bertrand 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 17 BRIEF Baptiste 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 18 BRIEF Floriane 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 141 BROU Maxime 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 19 BRUNEBARBE VANCALSTER Jacqueline 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 20 BRUYERE Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 21 BUSETTO Jean LA GORGUE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 139 CARLIER Sébastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 22 CARREE Sebastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 23 CASSEL Xavier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 24 CASSEZ Cedric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 25 CHANTRY Luc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 155 CHAPELET Daniel 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 26 CHARLEMAGNE Gautier 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 27 CHRISTIANN Gilles 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 28 CITERNE Julien 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 29 CLAEYS David 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 30 COEUCHE Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 31 COUSIN Isabelle 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 145 COUSTELLIER Eric DEPARTEMENT DU NORD 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 32 CRETON Frederic 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 33 CREZE Ronan VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 34 DANEL Ophélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 35 DANIEL Solène 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 36 DAUCHY Didier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 37 DE JAEGHER Benoit JOEL 3 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 38 DE JAEGHER Sylvain JOEL 3 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 39 DEBEAUMONT Stephane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 40 DECAMPS Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 41 DECERF Regis 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 158 DECRETON Charles 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 42 DEHAENE Franck 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 43 DELABY Yves 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 44 DELEHAYE Bruno 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 45 DELEPLANQUE Patrick asoss 2 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 46 DELOECKER Dorian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 140 DEMANDRILLE Arnaud FOOTING CLUB BOURS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 47 DEMUYTER Frederic 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 48 DEMUYTER Isabelle 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 49 DEMUYTER Mickael 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 50 DEREEPRE Arlène 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 51 DEREGN Laura 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 52 DEREGNAUCOURT Aline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 53 DESBUISSON Ophélie 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 54 DESCAMPS Adolphe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 148 DESRUMEAUX Anais 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 55 DEVENDEVILLE Ludivine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 56 DEWILDE Patrick 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 57 DEWULF Frederic didier fred chris 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 58 DHAINE Kevin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 59 DIDIER Alice 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 60 DOURNEL Pascal 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 61 DROQUE Sylvain ARTOIS ATHLETISME* 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 142 DUBEAUREPAIRE Dominique 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 62 DUPLOUY Pierre 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 63 DUQUENNE Christophe ASOSS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 64 EMPIS David 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 65 FARDEL David 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 66 FAROUX Cedric TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 67 FIORINE Alain 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 68 FLORQUIN David TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 69 FRULEUX Jean marc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 143 FRULEUX Pierrick 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 70 FUMERY Chantal 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 71 FUMERY Louis 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 146 GALAND Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 147 GALAND Christian CLLA 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 136 GARDE Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 72 GILLES Alexandre 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 73 GONCALVES Geoffrey 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 74 GRUSON Christophe didier fred chris 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 75 GUESTIN Mike JOEL 2 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 125 HENNION Mathieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 76 HENNON Karine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 77 HERBIN Julien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 78 HETMANCZYK Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 79 HOUEDE Yann 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 80 HUE Jean-luc PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 81 KADDATZ Eric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 82 LE LAY Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 126 LEBLOND Sandrine Wingles Atlé 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 83 LECHENE Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 138 LECOMTE Aymeric CRR-FR Armee de Terre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 84 LECORNE Sebastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 85 LEGRAND Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 86 LEJEUNE Virginie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 87 LEJOSNE Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 88 LEMIRRE Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 137 LENIERE Eddy TC HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 89 LESAGE Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 154 LEURS Yannick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 90 LIEFOOGHE Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 91 LIVOURY Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 92 LOOTVOET Clotilde 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 93 LOOTVOET Franck 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 94 LOOTVOET Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 144 LOOTVOET Jean-Luc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 95 LOYEZ Samuel JOEL 1 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 96 MACRELLE Louis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 97 MASSE Vianney 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 157 MATASIAK Jérôme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 130 MAYE Bruno OSA 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 98 MAYEUX Sabine ARTOIS ATHLETISME* 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 133 MAYEUX Christophe ARTOIS ATHLE 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 152 MICHEZ Sébastien TRI CLUB HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 99 MINNE Bertrand 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 100 NEVEJANS Emmanuel PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 150 PAULUS Stéphane 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 101 PAURISSE Isabelle CLLL ARMENTIERES 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 102 PEENAERT Justine 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 103 PELTIER Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 104 PENNI David 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 105 PETILLON Jacques ASOSS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 106 REQUIN Antoine JOEL 2 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 107 ROUSSEL Didier didier fred chris 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 153 SABART Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 108 SABRE Laurene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 109 SCHOONHEERE Clément 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 110 SIEBERT David 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 111 SION Vincent JOEL 1 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 112 SOYEZ Pascal 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 113 STIEVENART Pauline JOEL 1 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 114 SWITONSKI Ludivine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 115 SWITONSKI Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 128 TILLIER Roseline courir Merville 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 135 TREHOUX Olivier ST VENANT 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 116 TRINEL Sebastien SAINT VENANT ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 117 TRUPIN Celine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 129 UBERQUOI Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 118 VAILLANT Fabien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 119 VAN ELSLANDE Pierre olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 120 VANCAYZEELE Christian ASOSS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 151 VANGHELUWE Didier LA CHAPELLE ARMENTIERES 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 134 VASSEUR Patrice ARTOIS ATHLE 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 132 VEILLARD Eugène 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 124 VENDEVILLE Philippe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 121 VERCRUYSSE Cathy 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 156 VERLOOOVE Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 131 VEST Sébastien Artois Atlé 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 127 VOREUX Christophe courir Merville 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 122 WICKAERT Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)


5km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 400 ADRIANSEN Lucile ARTOIS ATHLETISME* 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 333 BALORY Clément 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 334 BARON David Courir Merville 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 399 BECUE Adrien CLLL ARMENTIERES 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 339 BECUWE Mickael Charleville 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 398 BROUTEELE Marie-christine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 397 BRUNEL Renaud 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 337 CARRERO Tanguy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 396 CERESA Aline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 332 CEUGNART Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 395 CHAOU Mohamed OSM LOMME ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 335 CHAUTRY Nathalie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 346 CITERNE Pauline 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 393 COEVOET Benoit 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 394 COEVOET Axelle 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 344 COORNAERT Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 392 COORNAERT Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 391 DAMBLEMONT Corentin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 328 DEKINDT Clara LA GORGUE ATHLE 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 390 DELAY Ludovic 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 347 DELBECQUE Sandrine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 389 DELEBARRE Enola LA GORGUE ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 338 DELECLUSE Séverine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 340 DELECLUSE Cédric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 345 DELECLUSE Jérémy LGA 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 341 DELECOURT Emilie 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 342 DELECOURT Justine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 386 DHAINE Nicolas 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 387 DHAINE Cyprien 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 388 DHAINE Antonin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 327 DIDIER Alain Courir Merville 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 330 DUEZ Michael BRIDGESTONE 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 385 ELIAS Martin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 383 EVRARD Monique 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 384 EVRARD Aurelia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 329 FALLET Sébastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 331 FALLET Hélène 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 382 FARDEL Corentin 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 381 FERRAND Quentin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 380 GHISKIER Aurelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 379 GIRAUD Ismaelle 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 378 GRULOIS Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 377 JUDAS Roman 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 376 LAMARCQ Arnaud ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 326 LOOTVOET Théo 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 351 LOTURGIE Pierre 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 375 MAHIEU Brigitte 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 374 MARTIAUX Jean-louis 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 373 MERIAUX Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 336 MOREL José Courir Merville 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 372 MOREL Nathalie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 371 PANNIER Florence 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 370 PAVY Milan LA GORGUE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 325 PLANCHE Joël SEC-BON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 369 PLANCKE Raphael 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 366 POULAIN Sandra 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 367 POULAIN Ryan 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 368 POULAIN Maximilien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 365 REQUIN-MAGUIN Chloé 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 364 ROGE Jacques 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 363 SALINGUE Gauthier 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 352 SALOME Lucie 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 361 SANSSE Lea LA GORGUE ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 362 SANSSE Clement LA GORGUE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 360 SOMVILLE Vanessa ARTOIS ATHLETISME* 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 359 THELLIER Remi 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 343 TITREN Philippe Artois Atlé 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 348 TOWNER Mickael 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 358 TRINEL Isabelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 357 ULEYN Peggy 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 356 VERCRUYSSE Adjovey 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 355 VERLET Kévin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 353 WEPIERRE Olivier OA HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 354 WEPIERRE Axelle OA HAZEBROUCK 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 349 WERQUIN Clara 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 350 WERQUIN Rebecca 00:00:00 F (0e) Senior (0e)