Live ≪ ASO - The Mud Day Cabourg 2015 ≫

Le 19/09/2015 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Suivez en direct le live de "ASO - The Mud Day Cabourg 2015", Sat 19 September 2015

Vague 0

Vague 0
Scratch N° dossard Nom Prénom Club Temps Cat. Clt. Cat. Course
0001 64 JAECQUES Florent ACBCBC 01:26:26 - M 1 Vague 0
0002 62 LETOURNEL Tony ACBCBC 01:26:26 - M 2 Vague 0
0003 63 DEVEAUX Sylvain ACBCBC 01:26:27 - M 3 Vague 0
0004 61 BOURDEU Geoffroy ACBCBC 01:26:30 - M 4 Vague 0
0005 13 IDAIS Charles-Henri 57D8C3 01:29:17 - M 5 Vague 0
0006 12 XAVIER leray 57D8C3 01:29:19 - M 6 Vague 0
0007 14 HAMON Bertrand 57D8C3 01:29:21 - M 7 Vague 0
0008 11 RAOULT Tom 57D8C3 01:29:22 - M 8 Vague 0
0009 103 DE GRAY SANDY 2A45DE 01:35:31 - M 9 Vague 0
0010 101 BRUNET Frédéric 2A45DE 01:35:31 - M 10 Vague 0
0011 102 JEGOU Stephane 2A45DE 01:35:34 - M 11 Vague 0
0012 104 DE GRAY Jimmy 2A45DE 01:35:38 - M 12 Vague 0
0013 52 BOURGOIN Laurent B5FCC8 01:38:36 - M 13 Vague 0
0014 51 ANQUETIL SOPHIE B5FCC8 01:38:36 - F 1 Vague 0
0015 164 ANSELME Eric B23866 01:38:36 - M 14 Vague 0
0016 163 FREMONT Benjamin B23866 01:38:36 - M 15 Vague 0
0017 53 PREVOST Laurent B5FCC8 01:40:52 - M 16 Vague 0
0018 161 ROCARD Jean Marie B23866 01:41:00 - M 17 Vague 0
0019 153 KIMAKHE Jihane F98E3B 01:41:01 - F 2 Vague 0
0020 154 BOUQUILLON EDOUARD F98E3B 01:41:01 - M 18 Vague 0
0021 152 GUILLARD Benjamin F98E3B 01:41:01 - M 19 Vague 0
0022 151 GANIVET Camille F98E3B 01:41:01 - F 3 Vague 0
0023 24 DAUTOIS Kevin 0C2490 01:42:25 - M 20 Vague 0
0024 23 DA SILVA Yves 0C2490 01:42:26 - M 21 Vague 0
0025 21 DE LA COCHETIERE OLIVIER 0C2490 01:42:30 - M 22 Vague 0
0026 22 CHAMBATTE Eric 0C2490 01:42:35 - M 23 Vague 0
0027 42 CLEMENCET AZUR D80CAC 01:45:32 - M 24 Vague 0
0028 41 CLEMENCET Lo D80CAC 01:45:32 - F 4 Vague 0
0029 44 TAROT Fanny D80CAC 01:45:33 - F 5 Vague 0
0030 43 CLEMENCET EMME D80CAC 01:45:33 - M 25 Vague 0
0031 122 GUSTAVE Aurélie 491470 01:51:25 - F 6 Vague 0
0032 123 HARANG Romain 491470 01:51:26 - M 26 Vague 0
0033 121 HENDRIX Christopher 491470 01:51:26 - M 27 Vague 0
0034 124 MONNIER Armelle 491470 01:51:26 - F 7 Vague 0
0035 172 DUHAMEL Suzanne F91614 01:54:02 - F 8 Vague 0
0036 174 RIVIERE Manon F91614 01:54:03 - F 9 Vague 0
0037 173 CLOIX Camille F91614 01:54:07 - F 10 Vague 0
0038 91 PRADIER Pierre 06A1A7 01:55:36 - M 28 Vague 0
0039 94 HUE CHRISTIAN 06A1A7 01:55:36 - M 29 Vague 0
0040 92 ABRAHAM Thierry 06A1A7 01:55:37 - M 30 Vague 0
0041 93 HUE Valentin 06A1A7 01:55:37 - M 31 Vague 0
0042 82 MORITZ Florian 17FC1C 01:56:52 - M 32 Vague 0
0043 84 MARCHETY Dimitri 17FC1C 01:56:53 - M 33 Vague 0
0044 81 DELEFOSSE Alexis 17FC1C 01:56:53 - M 34 Vague 0
0045 83 LE GALLOU Florian 17FC1C 01:56:54 - M 35 Vague 0
0046 192 ROY Frederick 9EC4CF 02:01:59 - M 36 Vague 0
0047 191 HELARY Yann 9EC4CF 02:01:59 - M 37 Vague 0
0048 194 TEXIER Aude 9EC4CF 02:01:59 - F 11 Vague 0
0049 193 LECOMTE Hugues 9EC4CF 02:02:00 - M 38 Vague 0
0050 71 JONCQUET Guillaume 6466C5 02:03:16 - M 39 Vague 0
0051 73 VAN CAENEGEM Mathieu 6466C5 02:03:21 - M 40 Vague 0
0052 72 KÉROURÉDAN Erwan 6466C5 02:03:21 - M 41 Vague 0
0053 74 VAN CAENEGEM Pierre 6466C5 02:03:22 - M 42 Vague 0
0054 32 VIEILLEDENT Julien AD8CF8 02:09:00 - M 43 Vague 0
0055 34 VIEILLEDENT Michael AD8CF8 02:09:01 - M 44 Vague 0
0056 31 DONNADIEU Romain AD8CF8 02:09:50 - M 45 Vague 0
0057 33 VACHÉ Jean-Pierre AD8CF8 02:09:51 - M 46 Vague 0
0058 134 COCOZZA Jenny BD3231 02:31:59 - F 12 Vague 0
0059 144 SERAZIN Thomas 678F91 02:32:11 - M 47 Vague 0
0060 183 D'ALMEIDA Dominique A2D199 02:32:11 - F 13 Vague 0
0061 184 MEYER Jenline A2D199 02:32:12 - F 14 Vague 0
0062 182 DI MASCIO Donatello A2D199 02:32:12 - M 48 Vague 0
0063 181 ROGER Cedric A2D199 02:32:13 - M 49 Vague 0
0064 131 COCOZZA BORIS BD3231 02:32:16 - M 50 Vague 0
0065 171 TOURNANT Nastasia F91614 02:42:31 - F 15 Vague 0
0066 141 MARTINO Nicandro 678F91 02:42:37 - M 51 Vague 0
0067 133 CAPALDI Massimo BD3231 02:42:39 - M 52 Vague 0
0068 142 CASTRATARO JENNY 678F91 02:42:39 - F 16 Vague 0
0069 132 VERDIGLIONE Laura BD3231 02:42:40 - F 17 Vague 0
0070 111 RUFFINI Gary 73E75F 03:25:53 - M 53 Vague 0
0071 114 HIM Visa 73E75F 03:25:53 - M 54 Vague 0
0072 113 CLERVOYANT John 73E75F 03:25:53 - M 55 Vague 0
DNS 54 COCHET Bastien B5FCC8 00:00:00 - M 0 Vague 0
DNS 112 KOHOU Biei 73E75F 00:00:00 - M 0 Vague 0
DNS 143 VALENTE ANAS Laila 678F91 00:00:00 - F 0 Vague 0
DNS 162 BEAUMONT Franck B23866 00:00:00 - M 0 Vague 0