Foulées Frétinoises 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160 | BANTWELL Maxime | COURIR A BEAUCAIRE | 00:14:41 | M (1e) | Espoir (1e) | ||
2 | 1176 | DELEU Thomas | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:14:45 | M (2e) | Senior (1e) | ||
3 | 1088 | PIEDBOEUF Valentin | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:14:50 | M (3e) | Senior (2e) | ||
4 | 1096 | BERREKAM Thomas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:14:52 | M (4e) | Senior (3e) | ||
5 | 1090 | DEMARCQ Raphael | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:15:09 | M (5e) | Senior (4e) | ||
6 | 1097 | APHERVE Olivier | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:15:14 | M (6e) | Senior (5e) | ||
7 | 1100 | LIDOVE Yohan | 00:15:15 | M (7e) | Senior (6e) | |||
8 | 1155 | WALKOWIAK Theo | 00:15:25 | M (8e) | Senior (7e) | |||
9 | 1161 | LEVASSEUR Thomas | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | 00:15:27 | M (9e) | Cadet (1e) | ||
10 | 1115 | THEILLIER Andre | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:15:29 | M (10e) | Master 0 (1e) | ||
11 | 1168 | GILLODTS Thomas | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:15:30 | M (11e) | Senior (8e) | ||
12 | 1181 | CANZONIERI Benjamin | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:15:30 | M (12e) | Senior (9e) | ||
13 | 1085 | DELHAYE Pierre | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:15:37 | M (13e) | Senior (10e) | ||
14 | 1010 | SEJARI Yacine | SAM PARIS 12 | 00:15:39 | M (14e) | Senior (11e) | ||
15 | 1163 | LEVASSEUR Baptiste | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | 00:15:42 | M (15e) | Junior (1e) | ||
16 | 1117 | ROBERT Alexis | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:15:49 | M (16e) | Cadet (2e) | ||
17 | 1144 | HOGEDE Cedric | AS MARCK | 00:15:54 | M (17e) | Espoir (2e) | ||
18 | 1040 | IMAD Charbel | RACING MULTI ATHLON | 00:15:56 | M (18e) | Senior (12e) | ||
19 | 1026 | CHOPIN Stephane | EA DOUCHY* | 00:16:15 | M (19e) | Master 3 (1e) | ||
20 | 1118 | COCHIN Jules | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 00:16:16 | M (20e) | Espoir (3e) | ||
21 | 1086 | MERESSE Ludovic | AC CAMBRAI | 00:16:17 | M (21e) | Master 1 (1e) | ||
22 | 1120 | MARISSIAUX Alexandre | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | 00:16:20 | M (22e) | Espoir (4e) | ||
23 | 1091 | MOULDI Sahel | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | 00:16:21 | M (23e) | Cadet (3e) | ||
24 | 1109 | BOUISSOU Emilien | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:16:30 | M (24e) | Senior (13e) | ||
25 | 1041 | LAGOUCHE Axel | 00:16:31 | M (25e) | Espoir (5e) | |||
26 | 1099 | CERA Louis | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:16:32 | M (26e) | Minime (1e) | ||
27 | 1187 | TLILI Semy | 00:16:34 | M (27e) | Senior (14e) | |||
28 | 1113 | BRZEZINSKI Sasha | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:16:35 | M (28e) | Espoir (6e) | ||
29 | 1148 | HUCBOURG Stephan | LA MEUTE RUNNING | 00:16:38 | M (29e) | Senior (15e) | ||
30 | 1170 | THISSELIN Thomas | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:47 | M (30e) | Master 0 (2e) | ||
31 | 1095 | VITTU Guillaume | UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:16:49 | M (31e) | Master 0 (3e) | ||
32 | 1169 | AUTIN Frederic | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:56 | M (32e) | Master 2 (1e) | ||
33 | 1076 | PRINCET Julien | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:57 | M (33e) | Master 1 (2e) | ||
34 | 1129 | FONTAINE Nathanael | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | 00:17:00 | M (34e) | Cadet (4e) | ||
35 | 1184 | LEFEBVRE Julien Patrick | AS ANZINOISE ATHLETISME | 00:17:00 | M (35e) | Master 2 (2e) | ||
36 | 1152 | ADAMO Valentin | 00:17:04 | M (36e) | Senior (16e) | |||
37 | 1105 | FRANCOIS Mathieu | ARTOIS ATHLETISME* | 00:17:04 | M (37e) | Senior (17e) | ||
38 | 1084 | HUART Antoine | DOUAI-SIN A * | 00:17:07 | M (38e) | Master 0 (4e) | ||
39 | 1402 | HOTTE Cloe | RC ARRAS* | 00:17:09 | F (1e) | Senior (1e) | ||
40 | 1145 | SBARDELLA Francois | AS MARCK | 00:17:09 | M (39e) | Senior (18e) | ||
41 | 1060 | BERTRAND Luis | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | 00:17:15 | M (40e) | Junior (2e) | ||
42 | 1059 | MAKHLOUT Adil | UNION CAUDRY ATHLETISME | 00:17:16 | M (41e) | Minime (2e) | ||
43 | 1094 | LECLERCQ Clement | RC ARRAS* | 00:17:17 | M (42e) | Master 0 (5e) | ||
44 | 1150 | CZAJA Silas | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:17:17 | M (43e) | Junior (3e) | ||
45 | 1028 | MOANESA Jacaria | 00:17:19 | M (44e) | Senior (19e) | |||
46 | 1182 | DELCOURT Charles | 00:17:22 | M (45e) | Senior (20e) | |||
47 | 1098 | LARGO Mohamed | 00:17:29 | M (46e) | Senior (21e) | |||
48 | 1166 | BOUMAIZA Mohamed | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:17:31 | M (47e) | Junior (4e) | ||
49 | 1171 | HARDEMAN Pierre | US MARQUETTE | 00:17:34 | M (48e) | Senior (22e) | ||
50 | 1106 | DELMAS Romain | 00:17:35 | M (49e) | Master 2 (3e) | |||
51 | 1119 | ACKET Sylvain | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:17:36 | M (50e) | Master 2 (4e) | ||
52 | 1158 | LECLERE Charly | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:17:36 | M (51e) | Master 2 (5e) | ||
53 | 1111 | SWYNGEDAUW Maxime | 00:17:38 | M (52e) | Senior (23e) | |||
54 | 1107 | BERTHE Loic | RC ARRAS* | 00:17:39 | M (53e) | Minime (3e) | ||
55 | 1396 | CHRETIEN Lorine | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:17:43 | F (2e) | Senior (2e) | ||
56 | 1112 | HIEN Valentin | 00:17:45 | M (54e) | Senior (24e) | |||
57 | 1417 | HARDEMAN Adelaide | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:55 | F (3e) | Senior (3e) | ||
58 | 1174 | KUKAVICA Kevin | TEAM TRAIL LENSOISE | 00:17:57 | M (55e) | Senior (25e) | ||
59 | 1126 | FACHE Lionel | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:17:59 | M (56e) | Senior (26e) | ||
60 | 1004 | LAINE Martin | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:03 | M (57e) | Cadet (5e) | ||
61 | 1058 | PIEDBOEUF Lucas | 00:18:07 | M (58e) | Senior (27e) | |||
62 | 1053 | SERDOBBEL Benjamin | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:18:07 | M (59e) | Senior (28e) | ||
63 | 1134 | DELVALLEE Remi | 00:18:08 | M (60e) | Junior (5e) | |||
64 | 1123 | ALEO Guillaume | DOUAI-SIN A * | 00:18:08 | M (61e) | Master 0 (6e) | ||
65 | 1114 | BELARDI Julien | 00:18:10 | M (62e) | Master 0 (7e) | |||
66 | 1054 | AJAJI Youness | ETOILE OIGNIES | 00:18:13 | M (63e) | Master 2 (6e) | ||
67 | 1101 | FROMENT Remi | 00:18:18 | M (64e) | Cadet (6e) | |||
68 | 1178 | LHUSSIER Dominique | UNION CAUDRY ATHLETISME | 00:18:20 | M (65e) | Master 3 (2e) | ||
69 | 1116 | ROBERT Gregory | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:18:21 | M (66e) | Master 2 (7e) | ||
70 | 1135 | CHAYBOUTI Sofian | 00:18:26 | M (67e) | Senior (29e) | |||
71 | 1165 | CRESSON Geoffrey | 00:18:30 | M (68e) | Senior (30e) | |||
72 | 1354 | DELARRE Jeremy | 00:18:39 | M (69e) | Master 0 (8e) | |||
73 | 1093 | ESCAILLET Mathieu | RC ARRAS* | 00:18:42 | M (70e) | Master 2 (8e) | ||
74 | 1347 | VASSEUR Hania | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:18:44 | F (4e) | Espoir (1e) | ||
75 | 1146 | LEBLANC Thibaut | 00:18:44 | M (71e) | Master 1 (3e) | |||
76 | 1127 | DELAFOND Mickael | TEAM RUN COURRIERES | 00:18:45 | M (72e) | Master 2 (9e) | ||
77 | 1043 | DRAPPIER Joel | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:18:50 | M (73e) | Senior (31e) | ||
78 | 1104 | PTAK KASINSKI Louis | ARTOIS ATHLETISME* | 00:18:52 | M (74e) | Junior (6e) | ||
79 | 1018 | JOVENAUX Remy | C BILLY MONTIGNY | 00:18:52 | M (75e) | Master 1 (4e) | ||
80 | 1399 | GOBERT Eve | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:19:04 | F (5e) | Master 3 (1e) | ||
81 | 1167 | DE KONINCK Amaury | 00:19:10 | M (76e) | Senior (32e) | |||
82 | 1185 | CAUCHOIS Stan | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:19:11 | M (77e) | Cadet (7e) | ||
83 | 1011 | CARON Gautier | 00:19:11 | M (78e) | Senior (33e) | |||
84 | 1351 | LAMBERT-WETZEL Lea | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:15 | F (6e) | Espoir (2e) | ||
85 | 1102 | BREANT Vincent | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | 00:19:17 | M (79e) | Master 0 (9e) | ||
86 | 1389 | LECLERCQ Camille | RC ARRAS* | 00:19:18 | F (7e) | Master 0 (1e) | ||
87 | 1131 | MORTREUX Louis | 00:19:21 | M (80e) | Senior (34e) | |||
88 | 1344 | ELMAANNI Nadia | LA MEUTE RUNNING | 00:19:31 | F (8e) | Senior (4e) | ||
89 | 1017 | BRAEMS Bastien | 00:19:36 | M (81e) | Cadet (8e) | |||
90 | 1162 | LEVASSEUR Franck | 00:19:40 | M (82e) | Master 2 (10e) | |||
91 | 1077 | CROMBEZ Florian | 00:19:41 | M (83e) | Junior (7e) | |||
92 | 1164 | LECAS Francois-henri | 00:19:41 | M (84e) | Master 2 (11e) | |||
93 | 1345 | OURAOU Touria | LA MEUTE RUNNING | 00:19:42 | F (9e) | Master 3 (2e) | ||
94 | 1401 | LECOEUCHE Ionela | 00:19:50 | F (10e) | Espoir (3e) | |||
95 | 1009 | PEERBUX Mohammad | 00:20:01 | M (85e) | Master 0 (10e) | |||
96 | 1067 | DECQUE Simon | 00:20:10 | M (86e) | Senior (35e) | |||
97 | 1356 | HILGER Cecile | US MARQUETTE | 00:20:11 | F (11e) | Master 0 (2e) | ||
98 | 1046 | LUBREZ Valentin | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:15 | M (87e) | Cadet (9e) | ||
99 | 1122 | VINCENT Emmanuel | DOUAI-SIN A * | 00:20:20 | M (88e) | Master 2 (12e) | ||
100 | 1141 | DELENCLOS Quentin | 00:20:26 | M (89e) | Junior (8e) | |||
101 | 1035 | DASSONVILE Loric | 00:20:28 | M (90e) | Minime (4e) | |||
102 | 1386 | DELRIEU Celestine | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:20:37 | F (12e) | Cadet (1e) | ||
103 | 1089 | BISIAU Marie | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:20:47 | F (13e) | Senior (5e) | ||
104 | 1407 | CORNEE Helene | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:56 | F (14e) | Master 0 (3e) | ||
105 | 1103 | HENNUYER Enzo | 00:20:56 | M (91e) | Espoir (7e) | |||
106 | 1149 | REMY Eliott | 00:20:57 | M (92e) | Junior (9e) | |||
107 | 1082 | DESBUISSON Samuel | 00:20:58 | M (93e) | Cadet (10e) | |||
108 | 1083 | DESBUISSON Didier | ARTOIS ATHLETISME* | 00:20:59 | M (94e) | Master 5 (1e) | ||
109 | 1175 | DELFOSSE Bruno | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:21:01 | M (95e) | Master 4 (1e) | ||
110 | 1012 | LEMAIRE Patrick | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:05 | M (96e) | Master 5 (2e) | ||
111 | 1151 | MAES Kevin | 00:21:14 | M (97e) | Senior (36e) | |||
112 | 1136 | DUBOIS Dominique | RC DE LENS ATHLETISME* | 00:21:16 | M (98e) | Master 4 (2e) | ||
113 | 1172 | REGNIER Andy | 00:21:16 | M (99e) | Master 1 (5e) | |||
114 | 1183 | WIDENT Lucas | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 00:21:16 | M (100e) | Espoir (8e) | ||
115 | 1320 | PINTE Pamela | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:21:20 | F (15e) | Master 2 (1e) | ||
116 | 1124 | NONNON Alexis | 00:21:20 | M (101e) | Junior (10e) | |||
117 | 1403 | MAHIEUS Marine | 00:21:23 | F (16e) | Senior (6e) | |||
118 | 1180 | MAILLE Felix | 00:21:26 | M (102e) | Senior (37e) | |||
119 | 1408 | PHILIPPOT Camille | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:21:36 | F (17e) | Junior (1e) | ||
120 | 1346 | PLACE Cindy | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:37 | F (18e) | Master 2 (2e) | ||
121 | 1406 | DUPONT Marie | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:21:38 | F (19e) | Senior (7e) | ||
122 | 1019 | JOVENAUX Louis | ETOILE OIGNIES | 00:21:43 | M (103e) | Minime (5e) | ||
123 | 1081 | VASSEUR Joel | 00:21:44 | M (104e) | Master 1 (6e) | |||
124 | 1316 | CHICHERY Marinette | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:47 | F (20e) | Master 2 (3e) | ||
125 | 1005 | DELBERGHE Aurelien | 00:21:47 | M (105e) | Master 1 (7e) | |||
126 | 1007 | BENAMEUR Hugo | 00:21:49 | M (106e) | Senior (38e) | |||
127 | 1147 | VANHERSECKE Justin | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:49 | M (107e) | Cadet (11e) | ||
128 | 1036 | GARREAU Leo | 00:21:50 | M (108e) | Senior (39e) | |||
129 | 1125 | AZDAD Ali | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:21:51 | M (109e) | Master 1 (8e) | ||
130 | 1385 | DEMEULEMEESTER Stacy | 00:21:54 | F (21e) | Senior (8e) | |||
131 | 1139 | DUCHANGE Davy | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:22:00 | M (110e) | Master 2 (13e) | ||
132 | 1087 | GUILBERT Hugo | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:22:07 | M (111e) | Senior (40e) | ||
133 | 1032 | SPIERS Frederic | 00:22:11 | M (112e) | Master 0 (11e) | |||
134 | 1395 | LEMPEREUR Amandine | 00:22:20 | F (22e) | Espoir (4e) | |||
135 | 1173 | HOCHART Fabrice | ES ARQUES | 00:22:20 | M (113e) | Master 4 (3e) | ||
136 | 1397 | MOINET Linda | RC ARRAS* | 00:22:23 | F (23e) | Master 2 (4e) | ||
137 | 1361 | BARRAU Emmanuelle | 00:22:37 | F (24e) | Master 2 (5e) | |||
138 | 1051 | HOMEY Jordan | 00:22:46 | M (114e) | Senior (41e) | |||
139 | 1069 | DUFOUR Leo | 00:22:46 | M (115e) | Junior (11e) | |||
140 | 1016 | DUMOULIN Gauthier | 00:22:53 | M (116e) | Master 2 (14e) | |||
141 | 1381 | DJEFFAL Anissa | 00:22:55 | F (25e) | Senior (9e) | |||
142 | 1132 | DECOSTER Jeremy | 00:23:08 | M (117e) | Master 1 (9e) | |||
143 | 1034 | LABIS Herve | 00:23:08 | M (118e) | Master 3 (3e) | |||
144 | 1143 | CHEVRIER Emilien | 00:23:19 | M (119e) | Espoir (9e) | |||
145 | 1364 | HEZON Claire | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:23:26 | F (26e) | Master 3 (3e) | ||
146 | 1154 | CROQUET Fabien | 00:23:31 | M (120e) | Senior (42e) | |||
147 | 1405 | LEROY Julie | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:41 | F (27e) | Senior (10e) | ||
148 | 1108 | OUFKER El Hassan | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:42 | M (121e) | Master 3 (4e) | ||
149 | 1078 | CROMBEZ Patrice | 00:23:46 | M (122e) | Master 4 (4e) | |||
150 | 1177 | CAPUANO Theo | 00:23:53 | M (123e) | Senior (43e) | |||
151 | 1305 | DELBERGHE Zoe | 00:23:54 | F (28e) | Junior (2e) | |||
152 | 1318 | VANTORRE Valerie | 00:24:00 | F (29e) | Master 4 (1e) | |||
153 | 1142 | DE BERNY Benoit | 00:24:00 | M (124e) | Master 6 (1e) | |||
154 | 1398 | DAVID Suzanne | 00:24:02 | F (30e) | Senior (11e) | |||
155 | 1033 | DUROT Romain | 00:24:03 | M (125e) | Cadet (12e) | |||
156 | 1394 | PIETON Manon | DOUAI-SIN A * | 00:24:03 | F (31e) | Minime (1e) | ||
157 | 1140 | PIETON Mickael | DOUAI-SIN A * | 00:24:04 | M (126e) | Master 3 (5e) | ||
158 | 1070 | DUFOUR Arno | 00:24:08 | M (127e) | Cadet (13e) | |||
159 | 1066 | SIS Christian | 00:24:09 | M (128e) | Master 5 (3e) | |||
160 | 1391 | DRALI Nasser | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:24:10 | M (129e) | Master 5 (4e) | ||
161 | 1415 | DUBOIS Elodie | 00:24:11 | F (32e) | Senior (12e) | |||
162 | 1133 | HENNO Fabrice | 00:24:18 | M (130e) | Master 2 (15e) | |||
163 | 1037 | POPPE FONTAINE Jules | 00:24:21 | M (131e) | Cadet (14e) | |||
164 | 1027 | CAILLE Yves | 00:24:23 | M (132e) | Master 4 (5e) | |||
165 | 1029 | HOFFMANN Bernard | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | 00:24:30 | M (133e) | Master 7 (1e) | ||
166 | 1333 | HECQUET Alice | 00:24:32 | F (33e) | Minime (2e) | |||
167 | 1042 | HECQUET Stephane | 00:24:33 | M (134e) | Master 2 (16e) | |||
168 | 1366 | BHURTUN Priyanka | 00:24:40 | F (34e) | Senior (13e) | |||
169 | 1063 | BEHAGUE Olivier | 00:24:40 | M (135e) | Senior (44e) | |||
170 | 1306 | LEMAN Noemie | 00:24:44 | F (35e) | Master 0 (4e) | |||
171 | 1412 | BEN HAMOUDA DESCHILDRE Ines | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:24:47 | F (36e) | Cadet (2e) | ||
172 | 1382 | MONPAYS Maeva | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:24:52 | F (37e) | Junior (3e) | ||
173 | 1013 | JOURDAIN Ethan | 00:25:03 | M (136e) | Minime (6e) | |||
174 | 1014 | JOURDAIN Philippe | 00:25:04 | M (137e) | Master 4 (6e) | |||
175 | 1179 | DEHEM Benjamin | 00:25:10 | M (138e) | Senior (45e) | |||
176 | 1363 | WOLFCARIUS Leonie | 00:25:10 | F (38e) | Senior (14e) | |||
177 | 1157 | SCREVE Gregory | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:25:19 | M (139e) | Master 1 (10e) | ||
178 | 1383 | MASCLET Manon | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:25:22 | F (39e) | Cadet (3e) | ||
179 | 1404 | COULON Pauline | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:25:24 | F (40e) | Senior (15e) | ||
180 | 1130 | DERVEAUX Christophe | 00:25:27 | M (140e) | Master 2 (17e) | |||
181 | 1390 | FASQUEL Virginie | 00:25:27 | F (41e) | Master 1 (1e) | |||
182 | 1304 | DELBERGHE Liz | 00:25:38 | F (42e) | Minime (3e) | |||
183 | 1360 | GROUT DE BEAUFORT Celine | 00:25:43 | F (43e) | Senior (16e) | |||
184 | 1384 | PHILIPPE Clarisse | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:25:44 | F (44e) | Senior (17e) | ||
185 | 1071 | VERHAEGHE Alexis | 00:25:44 | M (141e) | Senior (46e) | |||
186 | 1092 | DUQUESNE Louis | 00:25:56 | M (142e) | Cadet (15e) | |||
187 | 1044 | GARCIA Sebastien | TREMBLAY AC ATHLETISME | 00:25:56 | M (143e) | Master 1 (11e) | ||
188 | 1334 | GARCIA Magali | TREMBLAY AC ATHLETISME | 00:25:58 | F (45e) | Master 1 (2e) | ||
189 | 1055 | CAUDRON Maxence | 00:26:02 | M (144e) | Senior (47e) | |||
190 | 1411 | GUELUY Kallistee | 00:26:36 | F (46e) | Junior (4e) | |||
191 | 1335 | MANTEL Nadege | DOUAI-SIN A * | 00:26:37 | F (47e) | Master 3 (4e) | ||
192 | 1330 | NOWACKI Melanie | 00:26:45 | F (48e) | Master 1 (3e) | |||
193 | 1065 | GUFFROY Clement | 00:27:06 | M (145e) | Master 0 (12e) | |||
194 | 1314 | MATHILDE Labis | 00:27:12 | F (49e) | Espoir (5e) | |||
195 | 1336 | AZAQUUN Souheila | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:27:27 | F (50e) | Senior (18e) | ||
196 | 1186 | YAMAJAKO Yannick | 00:27:38 | M (146e) | Master 2 (18e) | |||
197 | 1325 | SIMON Flore | 00:27:59 | F (51e) | Master 1 (4e) | |||
198 | 1317 | MAZOUZ Louise | 00:28:01 | F (52e) | Master 3 (5e) | |||
199 | 1030 | FLOUREST Willy | 00:28:05 | M (147e) | Senior (48e) | |||
200 | 1419 | HENNO Lucie | 00:28:08 | F (53e) | Senior (19e) | |||
201 | 1031 | BROSSARD Arnaud | 00:28:08 | M (148e) | Master 3 (6e) | |||
202 | 1025 | FONTAINE Philippe | 00:28:17 | M (149e) | Master 6 (2e) | |||
203 | 1001 | BOUTELEUX Dany | 00:28:22 | M (150e) | Senior (49e) | |||
204 | 1048 | DELAVAL Francois | 00:28:29 | M (151e) | Senior (50e) | |||
205 | 1006 | CUROUX Damien | 00:28:39 | M (152e) | Master 2 (19e) | |||
206 | 1376 | CROMBEZ Delphine | 00:28:43 | F (54e) | Master 2 (6e) | |||
207 | 1400 | RABAU Laurence | 00:29:03 | F (55e) | Master 5 (1e) | |||
208 | 1357 | PRUVOST Sarah | 00:29:12 | F (56e) | Espoir (6e) | |||
209 | 1337 | BAUDUIN Elise | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:29:13 | F (57e) | Cadet (4e) | ||
210 | 1073 | CHOQUEL Quentin | 00:29:19 | M (153e) | Senior (51e) | |||
211 | 1358 | REGNIER Chloe | 00:29:21 | F (58e) | Master 0 (5e) | |||
212 | 1410 | AUBINEAU Lea | 00:29:21 | F (59e) | Senior (20e) | |||
213 | 1153 | MAJEAU Matthieu | 00:29:21 | M (154e) | Senior (52e) | |||
214 | 1313 | HAEGEMAN Pauline | 00:29:22 | F (60e) | Senior (21e) | |||
215 | 1128 | PAWLAK Geoffrey | 00:29:29 | M (155e) | Senior (53e) | |||
216 | 1159 | PODVIN Benjamin | 00:29:29 | M (156e) | Senior (54e) | |||
217 | 1045 | FERNAND Christian | 00:29:35 | M (157e) | Master 4 (7e) | |||
218 | 1375 | DE WAZIERES Eugenie | 00:29:37 | F (61e) | Senior (22e) | |||
219 | 1416 | MACGREGOR Chantal | US MARQUETTE | 00:29:37 | F (62e) | Master 6 (1e) | ||
220 | 1348 | DELECOURT Alice | 00:29:40 | F (63e) | Senior (23e) | |||
221 | 1370 | DUBOISSE Marie | 00:29:40 | F (64e) | Senior (24e) | |||
222 | 1355 | SANDROCK Maia | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:29:41 | F (65e) | Minime (4e) | ||
223 | 1308 | MURRAY Katleen | 00:29:53 | F (66e) | Senior (25e) | |||
224 | 1307 | GUAMIS Laure | 00:29:53 | F (67e) | Senior (26e) | |||
225 | 1079 | VANTOMME Florian | 00:30:01 | M (158e) | Master 1 (12e) | |||
226 | 1377 | SISCA Maria | 00:30:01 | F (68e) | Master 2 (7e) | |||
227 | 1352 | COULOUME Maelys | 00:30:04 | F (69e) | Junior (5e) | |||
228 | 1420 | TOUTAIN Valerie | 00:30:05 | F (70e) | Master 2 (8e) | |||
229 | 1156 | CHEVALIER Gregory | 00:30:10 | M (159e) | Master 2 (20e) | |||
230 | 1413 | HENNINOT Coline | 00:30:12 | F (71e) | Senior (27e) | |||
231 | 1324 | BOUTON Sarah | 00:30:19 | F (72e) | Master 1 (5e) | |||
232 | 1342 | BROSSARD Anne-sophie | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:30:23 | F (73e) | Master 3 (6e) | ||
233 | 1074 | MERCIER Maximilien | 00:30:29 | M (160e) | Senior (55e) | |||
234 | 1338 | MICHIELS Julie | 00:30:32 | F (74e) | Master 1 (6e) | |||
235 | 1024 | SETTINERI Jonathan | 00:30:33 | M (161e) | Master 0 (13e) | |||
236 | 1075 | PENEZ Mathis | 00:30:33 | M (162e) | Senior (56e) | |||
237 | 1340 | GOBERT Alexia | 00:30:37 | F (75e) | Espoir (7e) | |||
238 | 1050 | COURBOT Franck | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:30:40 | M (163e) | Master 5 (5e) | ||
239 | 1311 | COEUILLET Corinne | 00:31:34 | F (76e) | Master 5 (2e) | |||
240 | 1047 | DELAVAL Pierre-antoine | 00:31:45 | M (164e) | Master 0 (14e) | |||
241 | 1062 | KAPLANOWSKI Vincent | 00:31:49 | M (165e) | Master 1 (13e) | |||
242 | 1339 | GERMAIN Elisabeth | 00:31:53 | F (77e) | Master 5 (3e) | |||
243 | 1371 | BILLY Marlene | 00:31:59 | F (78e) | Master 1 (7e) | |||
244 | 1379 | ARFIB Anne-sophie | 00:32:02 | F (79e) | Senior (28e) | |||
245 | 1061 | BLANQUART Francois | 00:32:17 | M (166e) | Master 0 (15e) | |||
246 | 1121 | PICAVAIS Jocelyn | 00:32:20 | M (167e) | Master 0 (16e) | |||
247 | 1023 | CLOEZ Mickael | 00:32:35 | M (168e) | Master 3 (7e) | |||
248 | 1392 | LE MOIGNE Alizee | 00:32:47 | F (80e) | Senior (29e) | |||
249 | 1388 | CITERNE Coline | 00:32:52 | F (81e) | Espoir (8e) | |||
250 | 1368 | KOJIMA Itsuki | 00:32:54 | F (82e) | Senior (30e) | |||
251 | 1349 | MARVALLIN Alice | 00:32:57 | F (83e) | Senior (31e) | |||
252 | 1021 | VANACKERE Olivier | 00:32:57 | M (169e) | Master 1 (14e) | |||
253 | 1326 | DELPLANQUE Tess | 00:32:57 | F (84e) | Cadet (5e) | |||
254 | 1301 | ROBAEY Amandine | 00:32:57 | F (85e) | Master 0 (6e) | |||
255 | 1393 | KOZOULIA Alice | 00:33:13 | F (86e) | Senior (32e) | |||
256 | 1378 | PETITPRETZ Anais | 00:33:14 | F (87e) | Senior (33e) | |||
257 | 1372 | GOUDAL Anne | 00:33:24 | F (88e) | Master 0 (7e) | |||
258 | 1321 | MOULLIERE Aurelie | 00:33:49 | F (89e) | Senior (34e) | |||
