Foulées Frétinoises 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | KM7.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOECH Joseph | Entente Ouest Athle 13* | 00:28:41 | M (1e) | Senior (1e) | 00:28:41 (1e) | 00:22:35 (1e) | ||
2 | 4 | MELE GEDAMU Getinet | Ao Charenton | 00:28:46 | M (2e) | Senior (2e) | 00:28:45 (2e) | 00:22:35 (2e) | ||
3 | 3 | NJIRU Boniface Fundi | 00:29:19 | M (3e) | Senior (3e) | 00:29:19 (3e) | 00:22:51 (3e) | |||
4 | 7 | KADDOUR Said | Ales Cevennes Athletisme | 00:29:36 | M (4e) | Senior (4e) | 00:29:35 (4e) | 00:23:02 (4e) | ||
5 | 253 | BARON Anthony | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | 00:30:01 | M (5e) | Senior (5e) | 00:30:00 (5e) | 00:23:21 (5e) | ||
6 | 10 | CALS Ga | Stade Bordelais Athletisme | 00:30:15 | M (6e) | Master 0 (1e) | 00:30:14 (6e) | 00:23:31 (6e) | ||
7 | 648 | SANTERRE Louison | EFS REIMS A. * | 00:30:40 | M (7e) | Senior (6e) | 00:30:39 (7e) | 00:23:57 (7e) | ||
8 | 9 | PRUVOT Yohann | AS MARCK | 00:31:26 | M (8e) | Master 0 (2e) | 00:31:25 (8e) | 00:24:19 (9e) | ||
9 | 366 | BANTWELL Maxime | COURIR A BEAUCAIRE | 00:31:51 | M (9e) | Espoir (1e) | 00:31:49 (9e) | 00:24:51 (12e) | ||
10 | 11 | LEMAIRE Kevin | AS MARCK | 00:31:57 | M (10e) | Senior (7e) | 00:31:56 (10e) | 00:24:47 (10e) | ||
11 | 612 | LIENERS Yannick | 00:32:11 | M (11e) | Master 0 (3e) | 00:32:11 (11e) | 00:24:48 (11e) | |||
12 | 674 | ZOUAOUI Brahim | AMIENS UC | 00:32:15 | M (12e) | Master 2 (1e) | 00:32:14 (12e) | 00:25:06 (14e) | ||
13 | 201 | TOURLAND Aubin | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:32:16 | M (13e) | Senior (8e) | 00:32:14 (13e) | 00:25:11 (17e) | ||
14 | 583 | MEZDOUR Frederic | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | 00:32:17 | M (14e) | Master 0 (4e) | 00:32:15 (14e) | 00:25:08 (15e) | ||
15 | 468 | RUSCART Benoit | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:32:20 | M (15e) | Senior (9e) | 00:32:17 (15e) | 00:25:09 (16e) | ||
16 | 462 | GRISEL Raphael | STADE BRESTOIS * | 00:32:25 | M (16e) | Espoir (2e) | 00:32:23 (16e) | 00:25:06 (13e) | ||
17 | 550 | DERRIEN Emile | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 00:32:42 | M (17e) | Master 0 (5e) | 00:32:41 (17e) | 00:25:29 (18e) | ||
18 | 384 | DIABI Raphael | 00:33:01 | M (18e) | Senior (10e) | 00:32:59 (18e) | 00:25:46 (19e) | |||
19 | 549 | CASTELYN Mathieu | 00:33:07 | M (19e) | Master 0 (6e) | 00:33:04 (19e) | 00:25:49 (20e) | |||
20 | 235 | MANJANJA NDEDI Moise | YERRES AC | 00:33:15 | M (20e) | Senior (11e) | 00:33:13 (20e) | 00:25:54 (21e) | ||
21 | 707 | ES-SEQALLY Sabah | 00:33:16 | F (1e) | Senior (1e) | 00:33:14 (21e) | 00:25:57 (22e) | |||
22 | 433 | VALLIENNE Maxime | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:33:21 | M (21e) | Senior (12e) | 00:33:20 (22e) | 00:25:59 (25e) | ||
23 | 263 | DONNARD Fabrice | YERRES AC | 00:33:22 | M (22e) | Master 2 (2e) | 00:33:20 (23e) | 00:25:58 (24e) | ||
24 | 824 | HAMOUDI Ines | US TALENCE* | 00:33:27 | F (2e) | Senior (2e) | 00:33:26 (24e) | 00:25:57 (23e) | ||
25 | 292 | OUARAZ Naim | ATHLE 92* | 00:33:32 | M (23e) | Master 0 (7e) | 00:33:30 (25e) | 00:26:10 (28e) | ||
26 | 128 | SETIF Fabien | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:33:35 | M (24e) | Senior (13e) | 00:33:32 (26e) | 00:26:02 (26e) | ||
27 | 736 | ALLIER Melanie | E A RHONE VERCORS 26 07* | 00:33:35 | F (3e) | Senior (3e) | 00:33:34 (27e) | 00:26:10 (27e) | ||
28 | 695 | DENIS Enzo | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:33:40 | M (25e) | Senior (14e) | 00:33:38 (28e) | 00:26:13 (29e) | ||
29 | 375 | DEGAND Charles | 00:33:46 | M (26e) | Master 0 (8e) | 00:33:45 (29e) | 00:26:24 (31e) | |||
30 | 122 | LOOTVOET Olivier | 00:33:52 | M (27e) | Senior (15e) | 00:33:50 (30e) | 00:26:15 (30e) | |||
31 | 434 | VANTOURS Alexandre | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:33:56 | M (28e) | Senior (16e) | 00:33:54 (31e) | 00:26:29 (32e) | ||
32 | 554 | THIEFFRY Emeryc | 00:34:21 | M (29e) | Espoir (3e) | 00:34:19 (32e) | 00:26:44 (34e) | |||
33 | 682 | BARTHOLOME Louis | FREE RUNNERS LE CLUB | 00:34:26 | M (30e) | Senior (17e) | 00:34:22 (33e) | 00:27:01 (37e) | ||
34 | 446 | PETIT Clement | 00:34:28 | M (31e) | Senior (18e) | 00:34:25 (34e) | 00:27:03 (38e) | |||
35 | 617 | AIT RAHAL Abdalla | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:34:30 | M (32e) | Master 1 (1e) | 00:34:27 (35e) | 00:26:58 (36e) | ||
36 | 705 | SENECHAL Mathilde | Aj Blois-Onzain | 00:34:30 | F (4e) | Senior (4e) | 00:34:29 (36e) | 00:27:03 (39e) | ||
37 | 567 | MONTADOR Nicolas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:34:30 | M (33e) | Master 1 (2e) | 00:34:29 (37e) | 00:26:56 (35e) | ||
38 | 459 | CONIGLIO Lorenzo | 00:34:43 | M (34e) | Master 3 (1e) | 00:34:40 (38e) | 00:27:03 (40e) | |||
39 | 479 | GILMET Julien | 00:34:46 | M (35e) | Master 0 (9e) | 00:34:41 (39e) | 00:27:09 (41e) | |||
40 | 146 | SION Bastien | 00:35:03 | M (36e) | Senior (19e) | 00:35:00 (40e) | 00:27:22 (45e) | |||
41 | 376 | JAOUANE Hamid | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:35:21 | M (37e) | Master 3 (2e) | 00:35:20 (42e) | 00:27:17 (43e) | ||
42 | 403 | PIERMAN Antoine | 00:35:22 | M (38e) | Master 0 (10e) | 00:35:20 (41e) | 00:27:17 (44e) | |||
43 | 506 | MALTAIRE Simon | 00:35:23 | M (39e) | Senior (20e) | 00:35:21 (43e) | 00:27:13 (42e) | |||
44 | 411 | LANSEMAN Daniel | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:25 | M (40e) | Master 2 (3e) | 00:35:22 (44e) | 00:27:45 (52e) | ||
45 | 654 | BOUCHET Kevin | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:35:27 | M (41e) | Senior (21e) | 00:35:24 (45e) | 00:27:47 (53e) | ||
46 | 442 | CAILLERET David | RC ARRAS* | 00:35:30 | M (42e) | Master 3 (3e) | 00:35:28 (46e) | 00:27:32 (47e) | ||
47 | 419 | DE MAGALHAES Jose-manuel | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:34 | M (43e) | Master 1 (3e) | 00:35:31 (48e) | 00:28:02 (61e) | ||
48 | 368 | AUTIN Frederic | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:36 | M (44e) | Master 2 (4e) | 00:35:32 (50e) | 00:28:02 (60e) | ||
49 | 369 | THISSELIN Thomas | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:36 | M (45e) | Master 0 (11e) | 00:35:32 (49e) | 00:28:01 (57e) | ||
50 | 520 | FICHOU Alexandre | 00:35:36 | M (46e) | Senior (22e) | 00:35:28 (47e) | 00:27:54 (55e) | |||
51 | 69 | GONTIER Adrien | 00:35:40 | M (47e) | Master 0 (12e) | 00:35:37 (51e) | 00:27:32 (46e) | |||
52 | 553 | LUBREZ Valentin | AS ANZINOISE ATHLETISME | 00:35:40 | M (48e) | Senior (23e) | 00:35:37 (52e) | 00:27:39 (49e) | ||
53 | 660 | HIMMESOETE Leo | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:41 | M (49e) | Espoir (4e) | 00:35:38 (53e) | 00:27:35 (48e) | ||
54 | 5002 | JOURDIN Aline | Stade Dieppois | 00:35:41 | F (5e) | Master 1 (1e) | 00:35:39 (54e) | 00:27:43 (51e) | ||
55 | 328 | MOLVOT Florian | ESSONNE ATHLETIC* | 00:35:46 | M (50e) | Senior (24e) | 00:35:42 (55e) | 00:27:42 (50e) | ||
56 | 389 | THOMELIN Bastien | ASA MAISONS-ALFORT | 00:35:46 | M (51e) | Senior (25e) | 00:35:43 (56e) | 00:28:00 (56e) | ||
57 | 380 | ESTRINE Boris | RC ARRAS* | 00:35:50 | M (52e) | Master 2 (5e) | 00:35:48 (57e) | 00:27:54 (54e) | ||
58 | 373 | DRUEZ Bruno | US MARQUETTE | 00:35:51 | M (53e) | Master 4 (1e) | 00:35:48 (59e) | 00:28:05 (64e) | ||
59 | 982 | MATHY Valentine | 00:36:00 | F (6e) | Senior (5e) | 00:35:58 (60e) | 00:28:01 (58e) | |||
60 | 445 | BUCHTA Louis | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:36:05 | M (54e) | Senior (26e) | 00:35:48 (58e) | 00:28:20 (66e) | ||
61 | 355 | VERDOL Widdy | LA MEUTE RUNNING | 00:36:13 | M (55e) | Master 2 (6e) | 00:36:03 (61e) | 00:28:19 (65e) | ||
62 | 408 | DUBOIS Frederic | CSCV HIRSON | 00:36:16 | M (56e) | Senior (27e) | 00:36:11 (62e) | 00:28:02 (62e) | ||
63 | 455 | MARCASSOLI Julien | DAC REIMS* | 00:36:17 | M (57e) | Master 2 (7e) | 00:36:14 (63e) | 00:28:03 (63e) | ||
64 | 706 | MACHARIA Lucy | Sco Ste-Marguerite Marseille | 00:36:21 | F (7e) | Master 0 (1e) | 00:36:20 (65e) | 00:28:02 (59e) | ||
65 | 490 | FOURNIER Maxime | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:36:28 | M (58e) | Master 0 (13e) | 00:36:21 (66e) | 00:28:39 (69e) | ||
66 | 708 | LACROIX Ma | Decines Meyzieu Athletisme | 00:36:32 | F (8e) | Senior (6e) | 00:36:30 (67e) | 00:28:29 (67e) | ||
67 | 404 | LIETARD Rene-david | US BIACHE-SAINT-VAAST | 00:36:42 | M (59e) | Master 2 (8e) | 00:36:38 (68e) | 00:28:31 (68e) | ||
68 | 436 | DRUEZ Arnaud | 00:36:47 | M (60e) | Senior (28e) | 00:36:44 (69e) | 00:28:42 (72e) | |||
69 | 611 | DUCHATEAU Romain | 00:36:50 | M (61e) | Senior (29e) | 00:36:47 (70e) | 00:28:40 (70e) | |||
70 | 377 | HUYGHE Mehdi | 00:36:53 | M (62e) | Master 1 (4e) | 00:36:49 (71e) | 00:28:41 (71e) | |||
71 | 429 | TRACKOEN Harold | 00:37:01 | M (63e) | Espoir (5e) | 00:36:50 (72e) | 00:29:00 (77e) | |||
72 | 272 | RIVIERE Christian | CS IBM NORD NORMANDIE | 00:37:03 | M (64e) | Master 5 (1e) | 00:36:15 (64e) | 00:28:57 (76e) | ||
73 | 241 | PERROT Antoine | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:37:06 | M (65e) | Senior (30e) | 00:36:57 (73e) | 00:29:00 (78e) | ||
74 | 131 | BUISINE David | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:37:07 | M (66e) | Master 2 (9e) | 00:37:02 (76e) | 00:28:56 (75e) | ||
75 | 132 | GOSSART Jerome | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:37:07 | M (67e) | Master 0 (14e) | 00:37:02 (75e) | 00:28:55 (74e) | ||
76 | 688 | DUCHATEAU Guillaume | Stade Longuenessois | 00:37:10 | M (68e) | Master 0 (15e) | 00:37:02 (74e) | 00:29:08 (83e) | ||
77 | 8 | ZARESENAXI Tadese | Stade Sottevillais 76 | 00:37:21 | M (69e) | Senior (31e) | 00:37:20 (81e) | 00:28:51 (73e) | ||
78 | 352 | LEVEQUE Antoine | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:37:21 | M (70e) | Senior (32e) | 00:37:14 (77e) | 00:29:32 (94e) | ||
79 | 609 | MACREZ Julien | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:37:21 | M (71e) | Master 1 (5e) | 00:37:17 (79e) | 00:29:15 (85e) | ||
80 | 378 | SANDROCK Yann | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:37:23 | M (72e) | Master 3 (4e) | 00:37:14 (78e) | 00:29:03 (81e) | ||
81 | 388 | LAGACE Guillaume | 00:37:27 | M (73e) | Master 0 (16e) | 00:37:20 (80e) | 00:29:19 (86e) | |||
82 | 209 | BAROLI Franck | 00:37:29 | M (74e) | Master 3 (5e) | 00:37:26 (82e) | 00:29:24 (91e) | |||
83 | 327 | RABREAU Florian | ESSONNE ATHLETIC* | 00:37:31 | M (75e) | Senior (33e) | 00:37:27 (83e) | 00:29:03 (82e) | ||
84 | 432 | BERIGUETE DIAZ Daury | ASA MAISONS-ALFORT | 00:37:40 | M (76e) | Master 2 (10e) | 00:37:37 (86e) | 00:29:23 (90e) | ||
85 | 689 | BERTIN Cyril | Stade Longuenessois | 00:37:41 | M (77e) | Senior (34e) | 00:37:32 (84e) | 00:29:29 (93e) | ||
86 | 425 | ROHAUT Guillaume | US CAMON | 00:37:42 | M (78e) | Master 1 (6e) | 00:37:35 (85e) | 00:29:11 (84e) | ||
87 | 82 | DUFOUR Pierre | 00:37:49 | M (79e) | Espoir (6e) | 00:37:45 (87e) | 00:29:22 (88e) | |||
88 | 644 | DEPROOT Cyrille | UNION CAUDRY ATHLETISME | 00:37:51 | M (80e) | Master 3 (6e) | 00:37:49 (89e) | 00:29:22 (89e) | ||
89 | 121 | HOUZE Armand | US TALENCE* | 00:37:53 | M (81e) | Senior (35e) | 00:37:47 (88e) | 00:29:21 (87e) | ||
90 | 650 | GAUTHIER Quentin | ETOILE OIGNIES | 00:37:56 | M (82e) | Espoir (7e) | 00:37:54 (91e) | 00:29:32 (95e) | ||
91 | 475 | COSSET Raphael | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:56 | M (83e) | Master 2 (11e) | 00:37:51 (90e) | 00:29:41 (97e) | ||
92 | 592 | PUTEANUS Anthony | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:38:00 | M (84e) | Master 0 (17e) | 00:37:57 (93e) | 00:29:02 (79e) | ||
93 | 492 | VANKERCKHOVEN Benjamin | 00:38:01 | M (85e) | Master 0 (18e) | 00:37:55 (92e) | 00:29:33 (96e) | |||
94 | 623 | BEDDELEEM Simon | 00:38:04 | M (86e) | Master 0 (19e) | 00:37:57 (94e) | 00:29:55 (101e) | |||
95 | 819 | GRIFFART Oceane | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:38:08 | F (9e) | Senior (7e) | 00:38:05 (96e) | 00:29:03 (80e) | ||
96 | 699 | PATISSO Fabrice | 00:38:12 | M (87e) | Senior (36e) | 00:38:00 (95e) | 00:29:59 (107e) | |||
97 | 642 | JONCKHEER Frederic | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:38:13 | M (88e) | Senior (37e) | 00:38:07 (98e) | 00:29:47 (98e) | ||
98 | 396 | WOITRAIN Laurent | CO TRITH ATHLETISME | 00:38:14 | M (89e) | Master 1 (7e) | 00:38:06 (97e) | 00:29:49 (100e) | ||
99 | 443 | ELSLANDER Cyril | CO TRITH ATHLETISME | 00:38:16 | M (90e) | Master 1 (8e) | 00:38:08 (99e) | 00:29:49 (99e) | ||
100 | 503 | CHIREZ Gerald | 00:38:16 | M (91e) | Master 0 (20e) | 00:38:13 (100e) | 00:30:00 (108e) | |||
101 | 652 | LEFRANC Sebastien | 00:38:20 | M (92e) | Senior (38e) | 00:38:16 (102e) | 00:29:29 (92e) | |||
102 | 473 | GHESQUIERE Alain | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:38:20 | M (93e) | Master 4 (2e) | 00:38:15 (101e) | 00:29:56 (102e) | ||
103 | 370 | KUKAVICA Kevin | TEAM TRAIL LENSOISE | 00:38:23 | M (94e) | Senior (39e) | 00:38:18 (103e) | 00:30:03 (111e) | ||
104 | 837 | LESTRELIN Constance | 00:38:27 | F (10e) | Senior (8e) | 00:38:20 (104e) | 00:30:05 (112e) | |||
105 | 323 | PRINCET Julien | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:29 | M (95e) | Master 1 (9e) | 00:38:22 (106e) | 00:30:05 (115e) | ||
106 | 505 | MOREIRA Anthony | 00:38:31 | M (96e) | Senior (40e) | 00:38:22 (105e) | 00:29:56 (103e) | |||
107 | 347 | VASSEUR Guillaume | 00:38:32 | M (97e) | Master 0 (21e) | 00:38:26 (108e) | 00:30:11 (117e) | |||
108 | 338 | DEBELS Romain | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:38:32 | M (98e) | Senior (41e) | 00:38:30 (110e) | 00:30:00 (109e) | ||
109 | 156 | MARTINS Remi | OSM LOMME ATHLETISME | 00:38:33 | M (99e) | Master 0 (22e) | 00:38:23 (107e) | 00:30:12 (118e) | ||
110 | 589 | LEFEBVRE Julien | 00:38:33 | M (100e) | Espoir (8e) | 00:38:27 (109e) | 00:30:05 (113e) | |||
111 | 939 | SNIEGOCKI Emeline | SPN VERNON* | 00:38:35 | F (11e) | Master 1 (2e) | 00:38:33 (111e) | 00:29:58 (105e) | ||
112 | 614 | RIGAUT Jean-baptiste | SPN VERNON* | 00:38:35 | M (101e) | Senior (42e) | 00:38:33 (112e) | 00:29:58 (104e) | ||
113 | 470 | FOSSIER Ludovic | 00:38:38 | M (102e) | Master 0 (23e) | 00:38:34 (113e) | 00:29:59 (106e) | |||
114 | 421 | SAVARY Antoine | 00:38:47 | M (103e) | Senior (43e) | 00:38:38 (114e) | 00:30:08 (116e) | |||
115 | 571 | MASCART Bruno | CO TRITH ATHLETISME | 00:38:48 | M (104e) | Master 1 (10e) | 00:38:43 (117e) | 00:30:18 (120e) | ||
116 | 579 | MLAKAR Johan | 00:38:49 | M (105e) | Senior (44e) | 00:38:41 (115e) | 00:30:17 (119e) | |||
117 | 664 | GENTE Matteo | 00:38:49 | M (106e) | Senior (45e) | 00:38:41 (116e) | 00:30:19 (121e) | |||
118 | 915 | FERNANDEZ Stephanie | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:56 | F (12e) | Master 0 (2e) | 00:38:53 (122e) | 00:30:19 (122e) | ||
119 | 477 | THIEBAUT Frantz | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:57 | M (107e) | Master 2 (12e) | 00:38:51 (119e) | 00:30:27 (126e) | ||
120 | 518 | LUSSIEZ Quentin | CO TRITH ATHLETISME | 00:38:58 | M (108e) | Senior (46e) | 00:38:49 (118e) | 00:30:34 (134e) | ||
121 | 464 | DESITTER Yannick | 00:38:58 | M (109e) | Master 3 (7e) | 00:38:54 (123e) | 00:30:05 (114e) | |||
122 | 608 | DASSONVILLE Remy | 00:38:58 | M (110e) | Espoir (9e) | 00:38:51 (120e) | 00:30:02 (110e) | |||
123 | 460 | CONIGLIO Giuseppe | 00:38:58 | M (111e) | Master 4 (3e) | 00:38:56 (125e) | 00:30:22 (124e) | |||
124 | 137 | DUTOIT Laurent | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:01 | M (112e) | Master 1 (11e) | 00:38:54 (124e) | 00:30:28 (128e) | ||
125 | 487 | GAMBINO Philippe | AS ATHLETIQUE ONNAING | 00:39:03 | M (113e) | Master 4 (4e) | 00:39:01 (128e) | 00:30:20 (123e) | ||
126 | 544 | ZANGA Abdessamad | 00:39:05 | M (114e) | Master 0 (24e) | 00:38:52 (121e) | 00:30:48 (138e) | |||
127 | 113 | BRAEMS Francois | 00:39:09 | M (115e) | Senior (47e) | 00:39:00 (126e) | 00:30:32 (132e) | |||
128 | 145 | DELPLANQUE Louis | 00:39:10 | M (116e) | Senior (48e) | 00:39:00 (127e) | 00:30:32 (131e) | |||
129 | 223 | DELAHAYE Charles | 00:39:13 | M (117e) | Master 0 (25e) | 00:39:01 (130e) | 00:30:52 (140e) | |||
130 | 39 | LEPEZ Valentin | AC SAINT POLOIS | 00:39:14 | M (118e) | Senior (49e) | 00:39:01 (129e) | 00:30:33 (133e) | ||
131 | 643 | DUPONT Laurent | 00:39:15 | M (119e) | Master 0 (26e) | 00:39:08 (131e) | 00:30:30 (129e) | |||
132 | 569 | WILLOCQ Christophe | 00:39:20 | M (120e) | Master 2 (13e) | 00:39:14 (133e) | 00:30:28 (127e) | |||
133 | 165 | RIGOT Ludovic | 00:39:21 | M (121e) | Master 0 (27e) | 00:39:17 (134e) | 00:30:26 (125e) | |||
134 | 402 | FOUBE Philippe | US MARQUETTE | 00:39:22 | M (122e) | Master 3 (8e) | 00:39:14 (132e) | 00:30:46 (136e) | ||
135 | 672 | MORDACQUE Jonathan | 00:39:25 | M (123e) | Master 1 (12e) | 00:39:20 (137e) | 00:30:38 (135e) | |||
136 | 240 | DUCROT Joel | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:39:27 | M (124e) | Master 1 (13e) | 00:39:17 (135e) | 00:30:47 (137e) | ||
137 | 831 | VALAT Samira | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:39:28 | F (13e) | Senior (9e) | 00:39:18 (136e) | 00:30:48 (139e) | ||
138 | 406 | KNOCKAERT Samuel | 00:39:35 | M (125e) | Master 2 (14e) | 00:39:30 (138e) | 00:30:31 (130e) | |||
139 | 150 | ROUTIER Thibault | 00:39:37 | M (126e) | Senior (50e) | 00:39:31 (139e) | 00:30:53 (141e) | |||
140 | 359 | PICARD Gerard | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:39:40 | M (127e) | Master 1 (14e) | 00:39:37 (141e) | 00:31:04 (147e) | ||
141 | 928 | GILLODTS Isabelle | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:39:41 | F (14e) | Master 3 (1e) | 00:39:34 (140e) | 00:31:04 (148e) | ||
142 | 395 | LECUYER Sebastien | 00:39:44 | M (128e) | Master 2 (15e) | 00:39:40 (147e) | 00:31:03 (146e) | |||
143 | 573 | TRICOT--LAPIERE Lucien | 00:39:44 | M (129e) | Junior (1e) | 00:39:39 (143e) | 00:31:13 (156e) | |||
144 | 509 | BIGOT Felix | 00:39:46 | M (130e) | Senior (51e) | 00:39:42 (149e) | 00:31:01 (143e) | |||
145 | 499 | DUBOIS Charles | 00:39:48 | M (131e) | Cadet (1e) | 00:39:39 (144e) | 00:31:15 (157e) | |||
146 | 437 | SMAIL Rodrigue | 00:39:49 | M (132e) | Master 0 (28e) | 00:39:39 (145e) | 00:31:13 (155e) | |||
147 | 71 | LEMIRE Sebastien | 00:39:50 | M (133e) | Master 3 (9e) | 00:39:40 (148e) | 00:31:09 (150e) | |||
148 | 687 | MEESSEMAN Laurent | Stade Longuenessois | 00:39:52 | M (134e) | Master 3 (10e) | 00:39:44 (152e) | 00:31:05 (149e) | ||
149 | 430 | MORAND Jean-baptiste | ASA MAISONS-ALFORT | 00:39:53 | M (135e) | Master 2 (16e) | 00:39:40 (146e) | 00:31:22 (163e) | ||
150 | 280 | CAUDRELIER Baptiste | 00:39:54 | M (136e) | Senior (52e) | 00:39:44 (151e) | 00:31:01 (145e) | |||
151 | 163 | MOUTON Gauthier | 00:39:55 | M (137e) | Senior (53e) | 00:39:44 (150e) | 00:31:13 (153e) | |||
152 | 278 | SATTIN Octave | 00:39:56 | M (138e) | Senior (54e) | 00:39:46 (154e) | 00:31:01 (144e) | |||
153 | 568 | ABDELLI Sofiane | 00:39:57 | M (139e) | Senior (55e) | 00:39:45 (153e) | 00:31:21 (161e) | |||
154 | 73 | BOUQUET Vincent | 00:39:57 | M (140e) | Senior (56e) | 00:39:49 (155e) | 00:31:16 (158e) | |||
155 | 529 | FRANCOIS Thomas | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:39:57 | M (141e) | Senior (57e) | 00:39:39 (142e) | 00:31:34 (167e) | ||
156 | 231 | FINOLY Fabien | LA MEUTE RUNNING | 00:40:06 | M (142e) | Master 2 (17e) | 00:40:00 (157e) | 00:31:11 (151e) | ||
157 | 407 | LAURENS Sebastien | 00:40:16 | M (143e) | Master 1 (15e) | 00:40:10 (161e) | 00:31:19 (159e) | |||
158 | 413 | DEC Jean Charles | 00:40:19 | M (144e) | Master 2 (18e) | 00:40:04 (158e) | 00:31:39 (169e) | |||
159 | 507 | LEPLAT Robin | 00:40:23 | M (145e) | Senior (58e) | 00:40:10 (160e) | 00:31:54 (177e) | |||
160 | 605 | HESPEL Marc Antoine | 00:40:23 | M (146e) | Senior (59e) | 00:40:09 (159e) | 00:31:54 (176e) | |||
161 | 35 | DENIS Damien | 00:40:23 | M (147e) | Master 3 (11e) | 00:40:17 (166e) | 00:31:13 (152e) | |||
162 | 635 | PLOUZENNEC Guillaume | 00:40:25 | M (148e) | Master 1 (16e) | 00:39:57 (156e) | 00:31:13 (154e) | |||
163 | 31 | MELLOUL Raphael | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:40:25 | M (149e) | Master 0 (29e) | 00:40:14 (163e) | 00:31:59 (181e) | ||
164 | 270 | MAZ Karim | 00:40:26 | M (150e) | Master 1 (17e) | 00:40:17 (164e) | 00:31:53 (174e) | |||
165 | 329 | CASTRALE Frederic | 00:40:27 | M (151e) | Master 3 (12e) | 00:40:20 (168e) | 00:31:20 (160e) | |||
166 | 431 | NOEL Theotime | 00:40:29 | M (152e) | Senior (60e) | 00:40:17 (165e) | 00:31:56 (179e) | |||
167 | 454 | MASSIET Pierre | 00:40:29 | M (153e) | Master 2 (19e) | 00:40:20 (167e) | 00:31:37 (168e) | |||
168 | 588 | DUCATILLON Romain | 00:40:30 | M (154e) | Senior (61e) | 00:40:12 (162e) | 00:31:51 (173e) | |||
169 | 457 | MARTEEL Kevin | 00:40:31 | M (155e) | Master 0 (30e) | 00:40:24 (170e) | 00:31:22 (164e) | |||
170 | 676 | DECALONNE Pierre-antoine | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:33 | M (156e) | Senior (62e) | 00:40:26 (171e) | 00:30:58 (142e) | ||
171 | 447 | VIEIRA Jose | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:40 | M (157e) | Master 4 (5e) | 00:40:36 (174e) | 00:31:30 (166e) | ||
172 | 651 | VAN LERBERGHE Nicolas | 00:40:43 | M (158e) | Master 0 (31e) | 00:40:30 (172e) | 00:31:40 (170e) | |||
173 | 414 | YAHIAOUI Malik | 00:40:45 | M (159e) | Master 2 (20e) | 00:40:30 (173e) | 00:32:03 (190e) | |||
174 | 613 | LISIK Gabriel | 00:40:49 | M (160e) | Junior (2e) | 00:40:24 (169e) | 00:32:35 (207e) | |||
175 | 576 | BRUNEAU Axel | 00:40:49 | M (161e) | Senior (63e) | 00:40:42 (175e) | 00:31:22 (162e) | |||
176 | 593 | NDOUR Lamine | 00:40:50 | M (162e) | Master 0 (32e) | 00:40:42 (177e) | 00:31:23 (165e) | |||
177 | 884 | BERTHE Jessica | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:53 | F (15e) | Master 1 (3e) | 00:40:42 (176e) | 00:32:00 (185e) | ||
