La course entre Mer et Forêt - Semi-marathon Le Touquet 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | tps reel | Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NJIRU Boniface | AS MARCK | 01:06:03 | M (1e) | Senior (1e) | 01:06:03 (1e) | 00:50:09 (1e) | ||
2 | 851 | LOTIGIE Maxime | ZOOM VOLT RUNNERS | 01:11:19 | M (2e) | Senior (2e) | 01:11:17 (2e) | 00:53:44 (2e) | ||
3 | 679 | DUBREUCQ Antoine | AMICALE DU VAL DE SOMME | 01:11:51 | M (3e) | Master 2 (1e) | 01:11:50 (3e) | 00:54:22 (3e) | ||
4 | 1138 | ABDELKARIM Abdelmoumaine | COURIR A ABBEVILLE | 01:13:15 | M (4e) | Senior (3e) | 01:13:14 (4e) | 00:55:14 (5e) | ||
5 | 77 | DUCROISET Adrien | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 01:13:26 | M (5e) | Senior (4e) | 01:13:20 (5e) | 00:55:12 (4e) | ||
6 | 1501 | MUKANDANGA Clementine | 01:14:05 | F (1e) | Master 0 (1e) | 01:14:03 (6e) | 00:55:51 (6e) | |||
7 | 372 | RAIMBOUX Mathieu | 01:14:55 | M (6e) | Senior (5e) | 01:14:53 (7e) | 00:56:16 (7e) | |||
8 | 472 | MAKACI Mourad | 01:16:02 | M (7e) | Master 1 (1e) | 01:16:00 (8e) | 00:57:25 (8e) | |||
9 | 972 | BOUCHER Romain | SAINT JUST ATHLETISME | 01:16:56 | M (8e) | Master 2 (2e) | 01:16:48 (9e) | 00:58:06 (12e) | ||
10 | 1207 | ETIENNE Francois | BOULOGNE-SUR-MER AC | 01:17:06 | M (9e) | Senior (6e) | 01:17:04 (10e) | 00:57:27 (9e) | ||
11 | 917 | MARYNIAK William | RUN UP NANTERRE | 01:17:07 | M (10e) | Senior (7e) | 01:17:04 (11e) | 00:58:19 (13e) | ||
12 | 371 | DURAND Alexandre | 01:17:11 | M (11e) | Senior (8e) | 01:17:10 (12e) | 00:58:19 (14e) | |||
13 | 82 | VERMEIL Nicolas | US VALENCIENNES ATHLETISME | 01:17:18 | M (12e) | Master 2 (3e) | 01:17:17 (13e) | 00:58:31 (16e) | ||
14 | 364 | TERRASSON Francois | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 01:17:43 | M (13e) | Master 1 (2e) | 01:17:43 (14e) | 00:58:41 (18e) | ||
15 | 250 | PRUVOT Ludovic | BOULOGNE-SUR-MER AC | 01:17:52 | M (14e) | Master 3 (1e) | 01:17:49 (15e) | 00:58:28 (15e) | ||
16 | 1012 | SCHOONHEERE Pascal | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 01:18:07 | M (15e) | Master 2 (4e) | 01:18:06 (16e) | 00:57:40 (10e) | ||
17 | 1202 | ZIDANE Mehdi | GRAC ATHLETISME* | 01:18:29 | M (16e) | Master 2 (5e) | 01:18:27 (17e) | 00:58:04 (11e) | ||
18 | 222 | PRINCET Julien | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 01:18:36 | M (17e) | Master 1 (3e) | 01:18:33 (18e) | 00:59:41 (24e) | ||
19 | 554 | POCHET Alexandre | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | 01:18:40 | M (18e) | Master 2 (6e) | 01:18:38 (19e) | 00:59:24 (21e) | ||
20 | 1104 | TROHEL Enzo | 01:18:47 | M (19e) | Espoir (1e) | 01:18:40 (20e) | 00:59:19 (19e) | |||
21 | 882 | DISANT Anthony | 01:18:51 | M (20e) | Senior (9e) | 01:18:44 (21e) | 00:59:43 (25e) | |||
22 | 1101 | DUPIC Stephane | AS MARCK | 01:19:30 | M (21e) | Master 3 (2e) | 01:19:25 (22e) | 01:00:18 (29e) | ||
23 | 319 | ZOCCHETTO Firmin | 01:19:38 | M (22e) | Senior (10e) | 01:19:35 (23e) | 01:00:00 (27e) | |||
24 | 678 | MADUREIRA Mathieu | GRAC ATHLETISME* | 01:19:41 | M (23e) | Master 1 (4e) | 01:19:38 (24e) | 00:59:56 (26e) | ||
25 | 1189 | FAUVEZ Sebastien | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 01:19:50 | M (24e) | Master 1 (5e) | 01:19:43 (25e) | 00:59:39 (22e) | ||
26 | 1190 | DEWUITE Maximilien | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 01:19:51 | M (25e) | Master 0 (1e) | 01:19:44 (26e) | 00:59:40 (23e) | ||
27 | 1025 | CAILLERET David | RC ARRAS* | 01:20:07 | M (26e) | Master 3 (3e) | 01:20:05 (27e) | 00:59:22 (20e) | ||
28 | 207 | POTIER Quentin | 01:20:15 | M (27e) | Senior (11e) | 01:20:12 (28e) | 01:01:27 (36e) | |||
29 | 30 | THELLIER Romain | 01:20:16 | M (28e) | Senior (12e) | 01:20:14 (29e) | 01:01:10 (33e) | |||
30 | 101 | VECCHIO Nicolas | 01:20:46 | M (29e) | Master 0 (2e) | 01:20:42 (30e) | 01:00:29 (31e) | |||
31 | 1244 | ZINGIRO Youri | 01:21:02 | M (30e) | Espoir (2e) | 01:21:00 (31e) | 01:00:07 (28e) | |||
32 | 556 | BETRICHE Hocine | HEM ATHLETIC CLUB | 01:21:02 | M (31e) | Master 3 (4e) | 01:21:01 (32e) | 01:01:17 (34e) | ||
33 | 769 | DESSEAUX Tanguy | 01:21:49 | M (32e) | Senior (13e) | 01:21:35 (33e) | 01:01:54 (38e) | |||
34 | 1327 | LOEUILLEUX Pierre | 01:22:04 | M (33e) | Master 0 (3e) | 01:22:01 (34e) | 01:01:02 (32e) | |||
35 | 283 | SCHOFFIT Guillaume | 01:22:23 | M (34e) | Master 0 (4e) | 01:22:20 (35e) | 01:01:23 (35e) | |||
36 | 1054 | CORBINEAU Cyrille | AC VILLERS COTTERETS | 01:23:16 | M (35e) | Master 3 (5e) | 01:23:13 (36e) | 01:01:43 (37e) | ||
37 | 266 | DELIE Martin | 01:23:37 | M (36e) | Senior (14e) | 01:23:33 (37e) | 01:01:55 (39e) | |||
38 | 1191 | MONFLIER Matthieu | RUN'IN CLUB | 01:23:42 | M (37e) | Senior (15e) | 01:23:36 (39e) | 01:02:13 (40e) | ||
39 | 513 | RETAUX Charles | 01:23:45 | M (38e) | Senior (16e) | 01:23:35 (38e) | 01:03:37 (53e) | |||
40 | 1055 | ALLAERD Lambert | 01:23:47 | M (39e) | Senior (17e) | 01:23:43 (40e) | 01:03:04 (44e) | |||
41 | 73 | DUPONT Freddy | 01:23:50 | M (40e) | Master 2 (7e) | 01:23:43 (41e) | 01:02:49 (43e) | |||
42 | 1693 | GAMELIN Charlene | STADE DIEPPOIS | 01:23:55 | F (2e) | Senior (1e) | 01:23:53 (42e) | 01:03:12 (45e) | ||
43 | 1195 | CALONNE Kevin | 01:24:01 | M (41e) | Master 0 (5e) | 01:23:54 (43e) | 01:03:19 (47e) | |||
44 | 975 | FLAMMEY Manu | 01:24:34 | M (42e) | Master 2 (8e) | 01:24:31 (44e) | 01:03:35 (52e) | |||
45 | 1282 | PEROY Louis | 01:24:46 | M (43e) | Senior (18e) | 01:24:42 (45e) | 01:03:13 (46e) | |||
46 | 1970 | REDOLFI Aude | pays de fontainebleau | 01:24:59 | F (3e) | Senior (2e) | 01:24:56 (50e) | 01:03:22 (49e) | ||
47 | 1173 | DUCLOS Michael | RUN'IN CLUB | 01:24:59 | M (44e) | Master 0 (6e) | 01:24:53 (48e) | 01:04:26 (60e) | ||
48 | 859 | MOITEAUX Alban | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | 01:25:00 | M (45e) | Master 2 (9e) | 01:24:53 (47e) | 01:03:49 (55e) | ||
49 | 907 | ROBILLARD Bruno | 01:25:07 | M (46e) | Master 3 (6e) | 01:24:50 (46e) | 01:03:50 (56e) | |||
50 | 810 | GAUDIN Clement | 01:25:07 | M (47e) | Senior (19e) | 01:25:05 (52e) | 01:03:57 (57e) | |||
51 | 384 | GUILBERT Gaetan | 01:25:17 | M (48e) | Master 0 (7e) | 01:25:13 (53e) | 01:04:40 (67e) | |||
52 | 1015 | GRANSART Romain | 01:25:24 | M (49e) | Senior (20e) | 01:25:16 (54e) | 01:03:33 (51e) | |||
53 | 1087 | CARPENTIER Justin | 01:25:26 | M (50e) | Senior (21e) | 01:25:17 (55e) | 01:03:29 (50e) | |||
54 | 260 | NGUYEN-DINH Bernardo | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 01:25:31 | M (51e) | Master 0 (8e) | 01:25:29 (56e) | 01:04:06 (58e) | ||
55 | 1317 | FAYOLLE Ludovic | 01:25:36 | M (52e) | Master 2 (10e) | 01:25:00 (51e) | 01:04:28 (62e) | |||
56 | 24 | FLAMENT Thomas | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 01:25:37 | M (53e) | Senior (22e) | 01:25:34 (57e) | 01:03:21 (48e) | ||
57 | 1628 | DETOURBE Jeanne | 01:25:39 | F (4e) | Senior (3e) | 01:25:35 (58e) | 01:04:37 (65e) | |||
58 | 1208 | HUMEZ Alexis | BOULOGNE-SUR-MER AC | 01:25:46 | M (54e) | Senior (23e) | 01:25:45 (61e) | 01:02:17 (41e) | ||
59 | 1146 | WIECKOWIAK Hugo | 01:25:47 | M (55e) | Espoir (3e) | 01:25:43 (59e) | 01:05:35 (79e) | |||
60 | 868 | PERSYN Jean | 01:25:50 | M (56e) | Senior (24e) | 01:25:44 (60e) | 01:05:19 (72e) | |||
61 | 235 | BONEL Alex | 01:25:51 | M (57e) | Senior (25e) | 01:24:55 (49e) | 01:04:27 (61e) | |||
62 | 1255 | CORRUE Cedric | 01:25:52 | M (58e) | Master 1 (6e) | 01:25:49 (63e) | 01:04:30 (64e) | |||
63 | 132 | DECHAMPS Jean-sebastien | 01:25:53 | M (59e) | Master 1 (7e) | 01:25:45 (62e) | 01:04:41 (68e) | |||
64 | 414 | TACCONI Laurent | 01:26:06 | M (60e) | Master 3 (7e) | 01:26:01 (64e) | 01:05:36 (80e) | |||
65 | 1245 | LELONG Christophe | EA DOUCHY* | 01:26:13 | M (61e) | Master 1 (8e) | 01:26:10 (66e) | 01:04:28 (63e) | ||
66 | 2284 | LENOBLE Lou | 01:26:16 | F (5e) | Senior (4e) | 01:26:13 (67e) | 01:04:07 (59e) | |||
67 | 430 | DEGRUTERE Christophe | 01:26:19 | M (62e) | Master 2 (11e) | 01:26:08 (65e) | 01:05:04 (71e) | |||
68 | 350 | MARTEAUX Brian | 01:26:23 | M (63e) | Master 1 (9e) | 01:26:20 (69e) | 01:05:38 (82e) | |||
69 | 1662 | DEMARS Alice | 01:26:28 | F (6e) | Senior (5e) | 01:26:13 (68e) | 01:05:26 (73e) | |||
70 | 694 | SENLIS Jules | 01:26:44 | M (64e) | Senior (26e) | 01:26:41 (70e) | 01:04:53 (69e) | |||
71 | 1086 | POPPE Antoine | 01:27:08 | M (65e) | Senior (27e) | 01:27:01 (71e) | 01:07:01 (101e) | |||
72 | 331 | FORTIN Louis | 01:27:30 | M (66e) | Senior (28e) | 01:27:18 (72e) | 01:06:10 (87e) | |||
73 | 1847 | GILLODTS Isabelle | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 01:28:05 | F (7e) | Master 3 (1e) | 01:28:00 (74e) | 01:05:37 (81e) | ||
74 | 129 | ROYEZ Simon | 01:28:08 | M (67e) | Senior (29e) | 01:27:59 (73e) | 01:05:28 (76e) | |||
75 | 305 | COULOMBEL Simon | 01:28:14 | M (68e) | Senior (30e) | 01:28:06 (75e) | 01:06:19 (89e) | |||
76 | 1281 | SOUDAIN Nicolas | TAILLEFER TRAIL TEAM | 01:28:22 | M (69e) | Master 1 (10e) | 01:28:14 (76e) | 01:05:31 (78e) | ||
77 | 876 | PERRIER Nicolas | 01:28:33 | M (70e) | Senior (31e) | 01:28:26 (77e) | 01:06:16 (88e) | |||
78 | 919 | DECROO Yannick | 01:28:38 | M (71e) | Master 2 (12e) | 01:28:28 (78e) | 01:06:49 (97e) | |||
79 | 128 | MERIL Lucas | 01:28:43 | M (72e) | Senior (32e) | 01:28:39 (80e) | 01:06:23 (91e) | |||
80 | 1216 | GAUTIER Adrien | 01:28:51 | M (73e) | Senior (33e) | 01:28:46 (83e) | 01:05:27 (75e) | |||
81 | 1008 | GARET Emmanuel | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 01:28:54 | M (74e) | Master 4 (1e) | 01:28:50 (85e) | 01:07:01 (100e) | ||
82 | 208 | LECLERCQ Pierre | 01:28:57 | M (75e) | Senior (34e) | 01:28:50 (86e) | 01:07:21 (114e) | |||
83 | 1299 | DOLIGER Philippe | 01:28:59 | M (76e) | Senior (35e) | 01:28:55 (87e) | 01:07:13 (108e) | |||
84 | 1307 | GAY Maxime | 01:29:01 | M (77e) | Senior (36e) | 01:28:40 (81e) | 01:07:08 (106e) | |||
85 | 1549 | BOCAUT Gabrielle | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 01:29:03 | F (8e) | Senior (6e) | 01:29:00 (88e) | 01:07:10 (107e) | ||
86 | 1284 | GARET David | CO EU BRESLE | 01:29:03 | M (78e) | Master 2 (13e) | 01:29:01 (89e) | 01:06:58 (98e) | ||
87 | 928 | GHEDBANE Ali | 01:29:09 | M (79e) | Senior (37e) | 01:29:06 (90e) | 01:05:30 (77e) | |||
88 | 572 | ALARD Florian | STADE DIEPPOIS | 01:29:13 | M (80e) | Senior (38e) | 01:29:10 (91e) | 01:05:53 (84e) | ||
89 | 1034 | DECROO Florian | 01:29:23 | M (81e) | Master 2 (14e) | 01:29:12 (92e) | 01:06:47 (95e) | |||
90 | 301 | RIBEYRE Thomas | 01:29:30 | M (82e) | Senior (39e) | 01:29:25 (95e) | 01:05:26 (74e) | |||
91 | 977 | VIGREUX Axel | 01:29:32 | M (83e) | Senior (40e) | 01:29:29 (97e) | 01:05:49 (83e) | |||
92 | 138 | BERKANI Fouad | 01:29:33 | M (84e) | Master 3 (8e) | 01:28:48 (84e) | 01:06:44 (93e) | |||
93 | 1751 | BERTELOOT Clara | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 01:29:33 | F (9e) | Senior (7e) | 01:29:31 (99e) | 01:08:08 (129e) | ||
94 | 1115 | CHEVALLIER Nicolas | 01:29:39 | M (85e) | Senior (41e) | 01:29:31 (98e) | 01:07:04 (103e) | |||
95 | 396 | PERSYN Louis | 01:29:41 | M (86e) | Senior (42e) | 01:29:37 (102e) | 01:07:23 (115e) | |||
96 | 152 | CHALOTS Kevin | 01:29:42 | M (87e) | Senior (43e) | 01:28:31 (79e) | 01:06:48 (96e) | |||
97 | 1028 | CAZIER Cyril | 01:29:43 | M (88e) | Senior (44e) | 01:28:43 (82e) | 01:06:30 (92e) | |||
98 | 1240 | LAHY Francois | 01:29:44 | M (89e) | Senior (45e) | 01:29:35 (101e) | 01:07:04 (104e) | |||
99 | 705 | BLAIRY Roland | 01:29:45 | M (90e) | Master 1 (11e) | 01:29:17 (94e) | 01:07:33 (119e) | |||
100 | 498 | GEORGES Emile | 01:29:49 | M (91e) | Espoir (4e) | 01:29:41 (104e) | 01:08:08 (128e) | |||
101 | 596 | HENNEQUEZ Alexis | 01:29:49 | M (92e) | Senior (46e) | 01:29:32 (100e) | 01:07:06 (105e) | |||
102 | 756 | LOUASSE Thomas | 01:29:51 | M (93e) | Master 0 (9e) | 01:29:48 (105e) | 01:07:14 (109e) | |||
103 | 83 | BERNARD Romain | 01:29:52 | M (94e) | Senior (47e) | 01:29:41 (103e) | 01:07:50 (124e) | |||
104 | 748 | CAMPION Theo | 01:29:58 | M (95e) | Senior (48e) | 01:29:54 (107e) | 01:07:24 (118e) | |||
105 | 136 | DEQUIREZ Marc Antoine | 01:30:03 | M (96e) | Senior (49e) | 01:29:50 (106e) | 01:07:36 (121e) | |||
106 | 731 | MOIRET Mathieu | 01:30:12 | M (97e) | Senior (50e) | 01:30:01 (109e) | 01:08:43 (143e) | |||
107 | 326 | DESTRUYS Clement | 01:30:14 | M (98e) | Master 0 (10e) | 01:30:06 (112e) | 01:06:46 (94e) | |||
108 | 221 | GAISLIN Vincent | 01:30:15 | M (99e) | Senior (51e) | 01:30:05 (111e) | 01:07:52 (126e) | |||
109 | 32 | ANN Ammarith | VINCENNES ATHLETIC | 01:30:25 | M (100e) | Master 1 (12e) | 01:30:20 (115e) | 01:07:23 (116e) | ||
110 | 2333 | EL KANDOUSSI Celia | 01:30:28 | F (10e) | Espoir (1e) | 01:29:27 (96e) | 01:08:21 (135e) | |||
111 | 840 | BRIETZ Aurelien | 01:30:30 | M (101e) | Master 1 (13e) | 01:30:09 (113e) | 01:07:38 (122e) | |||
112 | 496 | LOISEAU Baptiste | 01:30:34 | M (102e) | Senior (52e) | 01:30:22 (116e) | 01:08:42 (142e) | |||
113 | 241 | DE MOEGEN Louis | 01:30:36 | M (103e) | Senior (53e) | 01:29:15 (93e) | 01:06:58 (99e) | |||
114 | 1024 | HEUZE Jean-pierre | LA MEUTE RUNNING | 01:30:36 | M (104e) | Master 0 (11e) | 01:29:56 (108e) | 01:08:44 (146e) | ||
115 | 259 | VAN CAUWENBERG Damien | 01:30:44 | M (105e) | Master 2 (15e) | 01:30:36 (118e) | 01:08:35 (139e) | |||
116 | 1319 | LEROY Michael | 01:30:49 | M (106e) | Master 3 (9e) | 01:30:49 (121e) | 01:04:58 (70e) | |||
117 | 2018 | MICHELS Stephanie | 01:31:04 | F (11e) | Master 1 (1e) | 01:30:40 (119e) | 01:08:41 (141e) | |||
118 | 61 | AMOURA Djamel | 01:31:04 | M (107e) | Master 3 (10e) | 01:30:41 (120e) | 01:07:24 (117e) | |||
119 | 124 | BRANDT Cyril | 01:31:08 | M (108e) | Senior (54e) | 01:30:32 (117e) | 01:08:10 (131e) | |||
120 | 992 | MAINRECK Brian | 01:31:14 | M (109e) | Senior (55e) | 01:30:04 (110e) | 01:07:35 (120e) | |||
121 | 1218 | LAURENS Simon | 01:31:19 | M (110e) | Espoir (5e) | 01:30:16 (114e) | 01:07:19 (112e) | |||
122 | 314 | DRUELLE Florian | 01:31:22 | M (111e) | Senior (56e) | 01:31:10 (126e) | 01:08:44 (145e) | |||
123 | 717 | BOISLEUX Henri-paul | 01:31:23 | M (112e) | Senior (57e) | 01:31:17 (128e) | 01:07:50 (125e) | |||
124 | 1614 | DEZAELE Juliette | ES ARQUES | 01:31:27 | F (12e) | Senior (8e) | 01:31:21 (129e) | 01:08:50 (149e) | ||
125 | 530 | LACOMBLEZ Yoann | UNION CAUDRY ATHLETISME | 01:31:32 | M (113e) | Master 0 (12e) | 01:30:58 (124e) | 01:09:05 (154e) | ||
126 | 981 | DESCHAMPS Fabien | 01:31:36 | M (114e) | Master 3 (11e) | 01:31:13 (127e) | 01:08:56 (151e) | |||
127 | 303 | GILLES Hugo | 01:31:38 | M (115e) | Senior (58e) | 01:31:30 (131e) | 01:08:29 (136e) | |||
128 | 212 | BOITEZ Corentin | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 01:31:47 | M (116e) | Senior (59e) | 01:31:34 (132e) | 01:08:14 (134e) | ||
129 | 1295 | DELOMMEZ Adrien | 01:31:48 | M (117e) | Senior (60e) | 01:30:53 (123e) | 01:08:49 (148e) | |||
130 | 100 | CAPGEN Florian | 01:31:54 | M (118e) | Master 0 (13e) | 01:31:47 (133e) | 01:08:14 (133e) | |||
131 | 565 | DENORME Baptiste | 01:31:54 | M (119e) | Senior (61e) | 01:31:25 (130e) | 01:07:19 (110e) | |||
132 | 57 | BLERIOT Olivier | PERONNE ATHLETISME CLUB | 01:31:59 | M (120e) | Master 0 (14e) | 01:30:52 (122e) | 01:09:25 (160e) | ||
133 | 201 | SCHIFANO Pierre | 01:32:07 | M (121e) | Senior (62e) | 01:31:53 (135e) | 01:07:19 (111e) | |||
134 | 963 | BUTTIGIEG Vincent | 01:32:15 | M (122e) | Master 0 (15e) | 01:32:10 (141e) | 01:09:26 (161e) | |||
135 | 692 | SCHNEIDER Alexandre | 01:32:21 | M (123e) | Senior (63e) | 01:32:07 (139e) | 01:10:05 (175e) | |||
136 | 890 | HELVIG Alexis | 01:32:22 | M (124e) | Senior (64e) | 01:31:49 (134e) | 01:09:38 (166e) | |||
137 | 1013 | RICHEZ Victor | 01:32:23 | M (125e) | Senior (65e) | 01:32:10 (140e) | 01:09:17 (157e) | |||
138 | 1706 | REBILLARD Marie | STADE DIEPPOIS | 01:32:27 | F (13e) | Senior (9e) | 01:32:24 (143e) | 01:07:41 (123e) | ||
139 | 2133 | BLOUIN Jade | 01:32:34 | F (14e) | Senior (10e) | 01:31:08 (125e) | 01:09:56 (167e) | |||
140 | 630 | LEITAO Jeremie | 01:32:35 | M (126e) | Master 0 (16e) | 01:32:27 (145e) | 01:09:34 (165e) | |||
141 | 419 | DELESALLE Aymeric | 01:32:40 | M (127e) | Senior (66e) | 01:32:22 (142e) | 01:09:28 (162e) | |||
142 | 1271 | SZUDRA Remi | 01:32:40 | M (128e) | Master 0 (17e) | 01:32:04 (138e) | 01:09:09 (156e) | |||
143 | 386 | BLANQUART Jean | SAM PARIS 12 | 01:32:46 | M (129e) | Master 0 (18e) | 01:32:02 (137e) | 01:10:10 (177e) | ||
144 | 368 | ISAAC Stephane | 01:32:47 | M (130e) | Master 2 (16e) | 01:32:37 (148e) | 01:08:57 (152e) | |||
145 | 458 | HECQUE Antoine | 01:32:53 | M (131e) | Senior (67e) | 01:32:39 (149e) | 01:10:04 (172e) | |||
146 | 2069 | BUCCHIOTTY Camille | 01:32:54 | F (15e) | Senior (11e) | 01:32:30 (146e) | 01:10:41 (193e) | |||
147 | 203 | LEFEBVRE Thomas | 01:32:59 | M (132e) | Senior (68e) | 01:31:55 (136e) | 01:08:11 (132e) | |||
148 | 284 | DELESQUE Alexandre | 01:33:08 | M (133e) | Master 0 (19e) | 01:32:31 (147e) | 01:10:26 (186e) | |||
149 | 15 | VION Romain | 01:33:08 | M (134e) | Master 1 (14e) | 01:32:25 (144e) | 01:08:37 (140e) | |||
150 | 1161 | SUQUET Frederic | 01:33:12 | M (135e) | Master 2 (17e) | 01:33:07 (157e) | 01:08:35 (138e) | |||
151 | 268 | BOURGAIN Sebastien | AC OUTREAU | 01:33:19 | M (136e) | Master 2 (18e) | 01:33:14 (161e) | 01:10:03 (171e) | ||
152 | 1052 | CANNAROZZO Alex | 01:33:20 | M (137e) | Senior (69e) | 01:33:04 (154e) | 01:09:29 (163e) | |||
153 | 1114 | RIGAUD Patrice | STADE DIEPPOIS | 01:33:23 | M (138e) | Master 3 (12e) | 01:33:20 (167e) | 01:08:32 (137e) | ||
154 | 744 | DELARUE Bernard | 01:33:25 | M (139e) | Master 0 (20e) | 01:33:05 (155e) | 01:09:56 (169e) | |||
155 | 509 | COURBOT Guillaume | US MARQUETTE | 01:33:26 | M (140e) | Master 0 (21e) | 01:33:07 (156e) | 01:10:29 (188e) | ||
156 | 841 | SERGENT Pierre | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 01:33:27 | M (141e) | Master 1 (15e) | 01:33:21 (168e) | 01:08:45 (147e) | ||
157 | 197 | ERCOLEI Pierre-olivier | 01:33:29 | M (142e) | Master 2 (19e) | 01:32:48 (152e) | 01:10:05 (174e) | |||
158 | 1116 | DEMONCHAUX Jean-benoit | 01:33:31 | M (143e) | Master 0 (22e) | 01:33:15 (163e) | 01:09:20 (158e) | |||
159 | 806 | DELAVELLE Theo | 01:33:31 | M (144e) | Senior (70e) | 01:33:14 (162e) | 01:08:54 (150e) | |||
160 | 0 | ?Dossard #22348 | 01:33:32 | M (145e) | Senior (71e) | 01:33:17 (165e) | 01:08:43 (144e) | |||
161 | 211 | NIVEL Louis | 01:33:33 | M (146e) | Senior (72e) | 01:33:19 (166e) | 01:10:14 (179e) | |||
162 | 1236 | ZAOUI Rachid | RUN'IN CLUB | 01:33:33 | M (147e) | Master 2 (20e) | 01:33:16 (164e) | 01:10:20 (182e) | ||
163 | 697 | MARTINEZ Sergio | 01:33:34 | M (148e) | Senior (73e) | 01:32:55 (153e) | 01:08:58 (153e) | |||
164 | 1103 | DEMEY Guy-mathieu | 01:33:36 | M (149e) | Senior (74e) | 01:33:29 (172e) | 01:10:38 (190e) | |||
165 | 12 | KARBOWIAK Hugo | 01:33:38 | M (150e) | Senior (75e) | 01:33:27 (171e) | 01:11:49 (218e) | |||
166 | 367 | TAQUET Etienne | 01:33:40 | M (151e) | Master 0 (23e) | 01:32:46 (151e) | 01:09:21 (159e) | |||
167 | 437 | LANDRAGIN Samuel | 01:33:47 | M (152e) | Senior (76e) | 01:32:39 (150e) | 01:10:32 (189e) | |||
168 | 982 | PINVIN Benoit | 01:33:54 | M (153e) | Master 1 (16e) | 01:33:30 (173e) | 01:10:40 (191e) | |||
169 | 43 | LECOMTE Corentin | EA DOUCHY* | 01:33:55 | M (154e) | Senior (77e) | 01:33:30 (174e) | 01:11:36 (210e) | ||
170 | 759 | HENNO Jean | 01:33:59 | M (155e) | Junior (1e) | 01:33:49 (176e) | 01:11:04 (200e) | |||
171 | 879 | ROULLIER ClEment | 01:34:01 | M (156e) | Senior (78e) | 01:33:13 (160e) | 01:10:16 (180e) | |||
172 | 932 | HUNAUT Jean-baptiste | 01:34:01 | M (157e) | Senior (79e) | 01:33:26 (170e) | 01:09:31 (164e) | |||
173 | 1845 | PELAYO Fanny | 01:34:06 | F (16e) | Senior (12e) | 01:33:59 (178e) | 01:10:50 (197e) | |||
174 | 149 | SPRIET Maxence | 01:34:13 | M (158e) | Senior (80e) | 01:34:02 (179e) | 01:10:26 (187e) | |||
175 | 245 | LAMONIER Adrien | 01:34:22 | M (159e) | Senior (81e) | 01:33:23 (169e) | 01:10:25 (185e) | |||
176 | 2015 | MASQUELIER Berangere | HEM ATHLETIC CLUB | 01:34:30 | F (17e) | Master 2 (1e) | 01:34:27 (185e) | 01:10:47 (196e) | ||
177 | 225 | MICHAUD Pierre-louis | 01:34:32 | M (160e) | Senior (82e) | 01:34:26 (183e) | 01:08:03 (127e) | |||
178 | 2061 | GASC Lorryanne | 01:34:33 | F (18e) | Master 1 (2e) | 01:34:28 (186e) | 01:11:42 (213e) | |||
179 | 184 | TUFFAL Aimeric | 01:34:33 | M (161e) | Senior (83e) | 01:33:08 (158e) | 01:12:02 (224e) | |||
180 | 951 | LEGAY Etienne | 01:34:36 | M (162e) | Senior (84e) | 01:34:29 (187e) | 01:09:56 (168e) | |||
181 | 395 | DEROME Vincent | 01:34:40 | M (163e) | Master 0 (24e) | 01:33:11 (159e) | 01:10:45 (195e) | |||
182 | 1057 | PORET Max | 01:34:40 | M (164e) | Senior (85e) | 01:34:30 (188e) | 01:10:09 (176e) | |||
183 | 120 | BAUDELET Pascal | 01:34:49 | M (165e) | Master 4 (2e) | 01:34:45 (194e) | 01:11:21 (204e) | |||
184 | 252 | SIPEUHOU TCHUMO Cyrille | 01:34:51 | M (166e) | Master 0 (25e) | 01:34:44 (193e) | 01:10:24 (184e) | |||
185 | 1907 | KHATTAF MENDIL Sabrine | 01:34:51 | F (19e) | Senior (13e) | 01:34:46 (196e) | 01:12:02 (225e) | |||
186 | 984 | COUTEL Julien | 01:34:51 | M (167e) | Master 2 (21e) | 01:34:37 (191e) | 01:11:23 (206e) | |||
187 | 1259 | ANTUNES Domingos | 01:34:53 | M (168e) | Master 0 (26e) | 01:34:26 (184e) | 00:58:34 (17e) | |||
188 | 939 | HOSZMAN Bruno | 01:34:55 | M (169e) | Master 4 (3e) | 01:34:45 (195e) | 01:11:35 (209e) | |||
