La course entre Mer et Forêt - Semi-marathon Le Touquet 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NDAYIFUKAMIYE Lin | 00:29:55 | M (1e) | Senior (1e) | 00:29:55 (1e) | |||
2 | 285 | VIOLON Yoann | US CREPY-EN-VALOIS | 00:31:36 | M (2e) | Master 0 (1e) | 00:31:36 (2e) | ||
3 | 967 | BERREKAM Thomas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:32:09 | M (3e) | Senior (2e) | 00:32:09 (3e) | ||
4 | 927 | APHERVE Olivier | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:32:21 | M (4e) | Senior (3e) | 00:32:20 (4e) | ||
5 | 247 | FOUTREIN Pierre | RC ARRAS* | 00:32:24 | M (5e) | Senior (4e) | 00:32:24 (5e) | ||
6 | 635 | DUPONT Gabriel | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:32:52 | M (6e) | Senior (5e) | 00:32:52 (6e) | ||
7 | 68 | ZOUAOUI Brahim | AMIENS UC | 00:32:53 | M (7e) | Master 2 (1e) | 00:32:53 (7e) | ||
8 | 969 | DUBIEZ Leo | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:33:04 | M (8e) | Senior (6e) | 00:33:04 (8e) | ||
9 | 675 | RINGARD Clement | AMIENS UC | 00:33:43 | M (9e) | Senior (7e) | 00:33:43 (9e) | ||
10 | 400 | DOS SANTOS Antoine | 00:34:37 | M (10e) | Senior (8e) | 00:34:35 (10e) | |||
11 | 911 | DEGAND Charles | 00:34:50 | M (11e) | Master 0 (2e) | 00:34:49 (11e) | |||
12 | 929 | BIENAIME Louis | STADE DIEPPOIS | 00:34:56 | M (12e) | Senior (9e) | 00:34:56 (13e) | ||
13 | 983 | FERNANDES Frederic | RUN IN BEAUVAIS | 00:34:57 | M (13e) | Master 1 (1e) | 00:34:55 (12e) | ||
14 | 663 | PERRIER Cedric | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 00:35:06 | M (14e) | Master 2 (2e) | 00:35:05 (14e) | ||
15 | 46 | LONGERINAS Jules | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:35:06 | M (15e) | Senior (10e) | 00:35:05 (15e) | ||
16 | 954 | PARMENTIER Antoine | STADE FRANCAIS (PARIS) | 00:35:08 | M (16e) | Master 0 (3e) | 00:35:08 (16e) | ||
17 | 454 | BRULON Leo | STADE FRANCAIS (PARIS) | 00:35:09 | M (17e) | Senior (11e) | 00:35:08 (17e) | ||
18 | 939 | JOETS Maxence | 00:35:10 | M (18e) | Senior (12e) | 00:35:09 (18e) | |||
19 | 912 | FEUTRY Gregory | 00:35:14 | M (19e) | Master 0 (4e) | 00:35:13 (19e) | |||
20 | 23 | BOITELET Aurelien | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:35:16 | M (20e) | Master 2 (3e) | 00:35:15 (20e) | ||
21 | 251 | BLANCHARD Julien | 00:35:28 | M (21e) | Senior (13e) | 00:35:26 (21e) | |||
22 | 19 | LELIEVRE Michel | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:35:35 | M (22e) | Master 3 (1e) | 00:35:34 (22e) | ||
23 | 998 | FASQUEL Kevin | MOUY ATAC | 00:35:39 | M (23e) | Master 1 (2e) | 00:35:37 (23e) | ||
24 | 1202 | IRIBAGIZA Honorine | 00:35:45 | F (1e) | Senior (1e) | 00:35:45 (24e) | |||
25 | 512 | DEBRET Valentin | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:35:52 | M (24e) | Cadet (1e) | 00:35:48 (25e) | ||
26 | 363 | FLIGNY Arnaud | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:35:54 | M (25e) | Master 1 (3e) | 00:35:54 (26e) | ||
27 | 420 | RAIMBEAUX Aldo | GRAC ATHLETISME* | 00:35:56 | M (26e) | Master 0 (5e) | 00:35:54 (27e) | ||
28 | 901 | JAOUANE Hamid | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 00:35:57 | M (27e) | Master 3 (2e) | 00:35:57 (28e) | ||
29 | 422 | DELATTRE Amaury | COURIR DANS LE LUMBROIS | 00:36:06 | M (28e) | Senior (14e) | 00:36:04 (29e) | ||
30 | 651 | HOURDEQUIN Jonathan | 00:36:18 | M (29e) | Senior (15e) | 00:36:15 (30e) | |||
31 | 392 | LEGRAND Victor | 00:36:22 | M (30e) | Senior (16e) | 00:36:20 (31e) | |||
32 | 26 | VERRIEZ Baptiste | 00:36:29 | M (31e) | Senior (17e) | 00:36:26 (32e) | |||
33 | 261 | TIBERGHIEN Antoine | 00:36:34 | M (32e) | Master 2 (4e) | 00:36:33 (34e) | |||
34 | 278 | LEMARCHAND Clement | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:36:35 | M (33e) | Senior (18e) | 00:36:32 (33e) | ||
35 | 880 | ROUSTEAU Benjamin | 00:36:42 | M (34e) | Senior (19e) | 00:36:38 (36e) | |||
36 | 706 | ANDRIEUX Vincent | AMICALE VAL DE SOMME | 00:36:44 | M (35e) | Master 0 (6e) | 00:36:43 (38e) | ||
37 | 1696 | CHOMBART Colin | OSM LOMME ATHLETISME | 00:36:44 | M (36e) | Espoir (1e) | 00:36:35 (35e) | ||
38 | 558 | SAPENE Jerome | SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE | 00:36:45 | M (37e) | Senior (20e) | 00:36:44 (41e) | ||
39 | 55 | ALKAOUI Hamid | 00:36:49 | M (38e) | Master 0 (7e) | 00:36:44 (40e) | |||
40 | 473 | LACIRE Jean-marc | 00:36:50 | M (39e) | Master 1 (4e) | 00:36:47 (42e) | |||
41 | 216 | THUILOT Jules | 00:36:55 | M (40e) | Junior (1e) | 00:36:44 (39e) | |||
42 | 582 | LAMOTE Lambert | 00:36:56 | M (41e) | Senior (21e) | 00:36:53 (43e) | |||
43 | 533 | DENIN Nicolas | AMICALE VAL DE SOMME | 00:37:01 | M (42e) | Master 0 (8e) | 00:36:59 (44e) | ||
44 | 1889 | CUVELLIER Amelia | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:37:01 | F (2e) | Senior (2e) | 00:37:01 (45e) | ||
45 | 41 | PRUVOT Romain | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:37:03 | M (43e) | Master 1 (5e) | 00:37:03 (47e) | ||
46 | 40 | VILLAIN Nicolas | AS MARCK | 00:37:07 | M (44e) | Master 1 (6e) | 00:37:05 (49e) | ||
47 | 672 | LECAT Sullivan | AMIENS UC | 00:37:09 | M (45e) | Senior (22e) | 00:37:04 (48e) | ||
48 | 570 | CREPELLE Barthelemy | TEAM TRAIL PARIS | 00:37:12 | M (46e) | Senior (23e) | 00:36:43 (37e) | ||
49 | 229 | BLONDEL Theau | 00:37:18 | M (47e) | Senior (24e) | 00:37:15 (50e) | |||
50 | 959 | SORET Franck | AC OUTREAU | 00:37:22 | M (48e) | Master 1 (7e) | 00:37:19 (51e) | ||
51 | 413 | CUVELIER Arnaud | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:37:25 | M (49e) | Master 2 (5e) | 00:37:20 (52e) | ||
52 | 855 | BARBIER Adrien | 00:37:28 | M (50e) | Senior (25e) | 00:37:26 (53e) | |||
53 | 752 | ROUARD Pierre | 00:37:28 | M (51e) | Senior (26e) | 00:37:26 (54e) | |||
54 | 287 | DUVIEUXBOURG Hugo | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:37:29 | M (52e) | Cadet (2e) | 00:37:28 (55e) | ||
55 | 52 | DOMONT Benjamin | 00:37:34 | M (53e) | Senior (27e) | 00:37:02 (46e) | |||
56 | 724 | MAURA Baptiste | 00:37:43 | M (54e) | Senior (28e) | 00:37:41 (56e) | |||
57 | 268 | ETIENNE Leo | 00:37:52 | M (55e) | Senior (29e) | 00:37:50 (57e) | |||
58 | 832 | LEHON Ludovic | AC OUTREAU | 00:37:56 | M (56e) | Master 1 (8e) | 00:37:52 (58e) | ||
59 | 104 | CASTALDI Thomas | 00:38:07 | M (57e) | Senior (30e) | 00:38:04 (59e) | |||
60 | 386 | DEGRUTERE Geoffrey | 00:38:22 | M (58e) | Cadet (3e) | 00:38:19 (60e) | |||
61 | 2003 | BELLETTRE Elodie | AMICALE VAL DE SOMME | 00:38:27 | F (3e) | Senior (3e) | 00:38:27 (62e) | ||
62 | 241 | SKRZYNIARZ Benjamin | AMICALE VAL DE SOMME | 00:38:28 | M (59e) | Senior (31e) | 00:38:25 (61e) | ||
63 | 900 | NOIZIER Jerome | AC VILLERS COTTERETS | 00:38:34 | M (60e) | Master 2 (6e) | 00:38:32 (63e) | ||
64 | 145 | MERCIER Frederic | LAGNY OMNISPORT COEUR DE PICARDIE | 00:38:40 | M (61e) | Master 1 (9e) | 00:38:34 (64e) | ||
65 | 846 | LEGRAND Olivier | AC OUTREAU | 00:38:41 | M (62e) | Master 3 (3e) | 00:38:37 (65e) | ||
66 | 259 | LELEU Willy | 00:38:43 | M (63e) | Master 3 (4e) | 00:38:37 (66e) | |||
67 | 206 | HENRARD Raphael | 00:38:50 | M (64e) | Master 1 (10e) | 00:38:47 (68e) | |||
68 | 960 | LAURENT Germain | 00:38:50 | M (65e) | Senior (32e) | 00:38:49 (70e) | |||
69 | 858 | OVAERE Pierre | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:39:01 | M (66e) | Master 0 (9e) | 00:38:46 (67e) | ||
70 | 847 | RAMON Lucien | 00:39:02 | M (67e) | Senior (33e) | 00:38:59 (72e) | |||
71 | 542 | SEGAERT Quentin | 00:39:04 | M (68e) | Senior (34e) | 00:38:54 (71e) | |||
72 | 779 | CESSELLI Lucas | 00:39:05 | M (69e) | Senior (35e) | 00:39:02 (73e) | |||
73 | 713 | COLIN Matthis | AS SOMMER | 00:39:08 | M (70e) | Senior (36e) | 00:39:05 (74e) | ||
74 | 112 | BIALASIK Vianney | 00:39:12 | M (71e) | Senior (37e) | 00:39:10 (78e) | |||
75 | 81 | DEVEY Clement | 00:39:15 | M (72e) | Senior (38e) | 00:39:09 (76e) | |||
76 | 404 | DUQUESNE Tom | 00:39:18 | M (73e) | Senior (39e) | 00:39:10 (77e) | |||
77 | 225 | DUMETZ Francois | 00:39:18 | M (74e) | Master 1 (11e) | 00:39:13 (80e) | |||
78 | 930 | BRIDAULT Jean Francois | 00:39:20 | M (75e) | Master 1 (12e) | 00:39:15 (81e) | |||
79 | 755 | FLASQUE Maxime | 00:39:20 | M (76e) | Senior (40e) | 00:39:13 (79e) | |||
80 | 279 | BILLIN Valentin | GAYANT ATHLETISME | 00:39:22 | M (77e) | Senior (41e) | 00:39:19 (84e) | ||
81 | 72 | DELEFORGE Theo | 00:39:22 | M (78e) | Senior (42e) | 00:39:09 (75e) | |||
82 | 30 | GUILLET Hugo | 00:39:25 | M (79e) | Senior (43e) | 00:39:17 (82e) | |||
83 | 419 | CHEVALIER Louis | 00:39:25 | M (80e) | Senior (44e) | 00:39:17 (83e) | |||
84 | 485 | PELTIER Christophe | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | 00:39:26 | M (81e) | Master 1 (13e) | 00:39:23 (85e) | ||
85 | 932 | BERTRANDE Auxence | 00:39:28 | M (82e) | Espoir (2e) | 00:39:23 (86e) | |||
86 | 239 | DUQUESNOY Thomas | 00:39:33 | M (83e) | Espoir (3e) | 00:39:30 (89e) | |||
87 | 812 | DECOOPMAN Aristide | 00:39:33 | M (84e) | Senior (45e) | 00:39:28 (88e) | |||
88 | 103 | FERREIRINHA Jorge | 00:39:34 | M (85e) | Master 1 (14e) | 00:39:32 (92e) | |||
89 | 296 | HALLE Morgan | 00:39:34 | M (86e) | Senior (46e) | 00:39:27 (87e) | |||
90 | 300 | LADENT Arnaud | 00:39:34 | M (87e) | Master 1 (15e) | 00:39:33 (93e) | |||
91 | 981 | RAMON Thomas | 00:39:37 | M (88e) | Senior (47e) | 00:39:34 (94e) | |||
92 | 597 | GERONA Lucas | 00:39:39 | M (89e) | Senior (48e) | 00:39:35 (95e) | |||
93 | 108 | SPENDER Valentin | 00:39:43 | M (90e) | Senior (49e) | 00:39:38 (96e) | |||
94 | 765 | CASPAR Maxime | 00:39:43 | M (91e) | Senior (50e) | 00:39:38 (97e) | |||
95 | 467 | HUMBERT Luc | 00:39:48 | M (92e) | Senior (51e) | 00:39:41 (98e) | |||
96 | 920 | DEGAND Louis | 00:39:48 | M (93e) | Senior (52e) | 00:39:47 (99e) | |||
97 | 995 | MAYOLLE Corentin | 00:39:53 | M (94e) | Senior (53e) | 00:39:48 (100e) | |||
98 | 561 | MICHEL Guillaume | 00:39:56 | M (95e) | Senior (54e) | 00:39:30 (90e) | |||
99 | 649 | PRE GrEgory | 00:39:57 | M (96e) | Master 1 (16e) | 00:39:32 (91e) | |||
100 | 1931 | LE BESQ Stephanie | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | 00:39:57 | F (4e) | Master 1 (1e) | 00:39:56 (104e) | ||
101 | 489 | CANLERS Olivier | 00:39:57 | M (97e) | Master 3 (5e) | 00:39:49 (101e) | |||
102 | 773 | TASSIN Audran | 00:39:58 | M (98e) | Senior (55e) | 00:39:54 (102e) | |||
103 | 1431 | RIGAL Anne-sophie | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:39:59 | F (5e) | Senior (4e) | 00:39:59 (105e) | ||
104 | 975 | BOULET Colin | AC CAMBRAI | 00:40:05 | M (99e) | Senior (56e) | 00:39:59 (106e) | ||
105 | 113 | BIALASIK Nathan | 00:40:12 | M (100e) | Senior (57e) | 00:40:09 (108e) | |||
106 | 628 | BELIMONT Franck | AC CAMBRAI | 00:40:19 | M (101e) | Master 2 (7e) | 00:40:16 (111e) | ||
107 | 609 | MOKARRAM Navid | 00:40:20 | M (102e) | Senior (58e) | 00:38:47 (69e) | |||
108 | 538 | CARDON Phillippe | LAGNY OMNISPORT COEUR DE PICARDIE | 00:40:26 | M (103e) | Master 2 (8e) | 00:40:19 (112e) | ||
109 | 389 | COUVREUR Tom | 00:40:32 | M (104e) | Espoir (4e) | 00:40:04 (107e) | |||
110 | 69 | FOUBE Philippe | US MARQUETTE | 00:40:32 | M (105e) | Master 3 (6e) | 00:40:27 (113e) | ||
111 | 659 | GAUDET Mateo | 00:40:33 | M (106e) | Senior (59e) | 00:40:32 (115e) | |||
112 | 853 | NATANNI Manuarii | 00:40:36 | M (107e) | Senior (60e) | 00:40:12 (109e) | |||
113 | 445 | MICHEL Alexandre | 00:40:38 | M (108e) | Senior (61e) | 00:40:30 (114e) | |||
114 | 852 | NATANNI Steeven | 00:40:38 | M (109e) | Senior (62e) | 00:40:15 (110e) | |||
115 | 330 | TERRASSON Mathieu | 00:40:41 | M (110e) | Master 1 (17e) | 00:40:40 (116e) | |||
116 | 461 | MOUVEAUX Edouard | ZOOM VOLT RUNNERS | 00:41:00 | M (111e) | Master 1 (18e) | 00:40:54 (118e) | ||
117 | 980 | HERIN Christophe | DOUAI-SIN A * | 00:41:05 | M (112e) | Master 3 (7e) | 00:41:02 (120e) | ||
118 | 831 | VERMOERE Maxime | 00:41:09 | M (113e) | Master 0 (10e) | 00:40:59 (119e) | |||
119 | 898 | DELANNOY Matheo | 00:41:13 | M (114e) | Cadet (4e) | 00:41:11 (123e) | |||
120 | 978 | GAVINI Jean | ATHLETIC COEUR DE FOND | 00:41:14 | M (115e) | Master 3 (8e) | 00:41:10 (121e) | ||
121 | 769 | GEERLANDT Tom | 00:41:21 | M (116e) | Senior (63e) | 00:39:55 (103e) | |||
122 | 1802 | EVAIN Eloise | AMICALE VAL DE SOMME | 00:41:21 | F (6e) | Espoir (1e) | 00:41:18 (128e) | ||
123 | 339 | SOYEZ Guillaume | 00:41:22 | M (117e) | Master 1 (19e) | 00:41:11 (122e) | |||
124 | 138 | DA SILVA Aymeric | 00:41:23 | M (118e) | Master 0 (11e) | 00:41:12 (124e) | |||
125 | 236 | DEHAIS Titouan | 00:41:26 | M (119e) | Junior (2e) | 00:41:19 (130e) | |||
126 | 534 | BULLOT Damien | AMICALE VAL DE SOMME | 00:41:28 | M (120e) | Master 2 (9e) | 00:41:23 (131e) | ||
127 | 2233 | ELLART Typhanie | 00:41:33 | F (7e) | Master 0 (1e) | 00:41:27 (133e) | |||
128 | 394 | SWIECKI Youri | 00:41:34 | M (121e) | Senior (64e) | 00:41:29 (134e) | |||
129 | 949 | ROZIER Mathieu | 00:41:35 | M (122e) | Senior (65e) | 00:41:31 (135e) | |||
130 | 899 | DELANNOY Sebastien | OLYMPIQUE DARNETAL | 00:41:36 | M (123e) | Master 2 (10e) | 00:41:34 (137e) | ||
131 | 829 | RUDELLI Jules | 00:41:37 | M (124e) | Senior (66e) | 00:41:27 (132e) | |||
132 | 645 | LEPRETRE Sebastien | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:41:42 | M (125e) | Senior (67e) | 00:41:34 (136e) | ||
133 | 705 | COORNAERT Benoit | 00:41:44 | M (126e) | Senior (68e) | 00:41:15 (125e) | |||
134 | 918 | MENNECHET Vincent | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:41:45 | M (127e) | Master 2 (11e) | 00:41:17 (127e) | ||
135 | 128 | DUJARDIN Leopold | 00:41:47 | M (128e) | Senior (69e) | 00:41:18 (129e) | |||
136 | 34 | BOUVIGNIES Guillaume | 00:41:49 | M (129e) | Senior (70e) | 00:41:46 (139e) | |||
137 | 101 | STORACI Hadrien | 00:41:49 | M (130e) | Senior (71e) | 00:41:46 (140e) | |||
138 | 611 | OZANEAUX Gabin | 00:41:52 | M (131e) | Cadet (5e) | 00:41:47 (141e) | |||
139 | 547 | LIPPE Francis | 00:41:53 | M (132e) | Master 4 (1e) | 00:41:41 (138e) | |||
140 | 51 | HENRY Seny | 00:41:54 | M (133e) | Senior (72e) | 00:41:51 (143e) | |||
141 | 585 | COPPIN Theophile | 00:41:56 | M (134e) | Cadet (6e) | 00:41:54 (145e) | |||
142 | 141 | MICHELIS Lucas | 00:41:56 | M (135e) | Senior (73e) | 00:40:50 (117e) | |||
143 | 24 | DELOFFRE Romain | 00:41:59 | M (136e) | Senior (74e) | 00:41:50 (142e) | |||
144 | 823 | DENORME Pierre | 00:42:01 | M (137e) | Senior (75e) | 00:41:16 (126e) | |||
145 | 616 | MONDO Damien | 00:42:04 | M (138e) | Master 3 (9e) | 00:41:56 (146e) | |||
146 | 936 | CODEVELLE Gaetan | 00:42:04 | M (139e) | Master 1 (20e) | 00:41:51 (144e) | |||
147 | 996 | VETU Alexandre | 00:42:08 | M (140e) | Senior (76e) | 00:42:02 (147e) | |||
148 | 940 | BREQUIGNY Clement | 00:42:10 | M (141e) | Senior (77e) | 00:42:05 (148e) | |||
149 | 608 | RODRIGUEZ Stephane | 00:42:11 | M (142e) | Senior (78e) | 00:42:11 (152e) | |||
150 | 44 | DERUDDER Baptiste | 00:42:11 | M (143e) | Senior (79e) | 00:42:06 (149e) | |||
151 | 993 | MELCHIOR Cyrille | 00:42:14 | M (144e) | Master 1 (21e) | 00:42:09 (150e) | |||
152 | 100 | LECLERCQ Thomas | 00:42:24 | M (145e) | Senior (80e) | 00:42:20 (156e) | |||
153 | 771 | DARDENNE Anthony | ASPTT CHARLEVILLE | 00:42:27 | M (146e) | Master 0 (12e) | 00:42:14 (155e) | ||
154 | 468 | GROGNET Vincent | 00:42:30 | M (147e) | Senior (81e) | 00:42:12 (153e) | |||
155 | 464 | DENIS William | AC CAMBRAI | 00:42:33 | M (148e) | Master 4 (2e) | 00:42:29 (166e) | ||
156 | 1617 | HENON Justine | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:42:33 | F (8e) | Senior (5e) | 00:42:25 (159e) | ||
157 | 313 | PEUGNY Simon | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:42:34 | M (149e) | Senior (82e) | 00:42:25 (160e) | ||
158 | 484 | VERLOO Alex | 00:42:35 | M (150e) | Espoir (5e) | 00:42:29 (165e) | |||
159 | 73 | BEAUVAIS Louis | 00:42:36 | M (151e) | Senior (83e) | 00:42:22 (157e) | |||
160 | 15 | LEONARD Gauthier | 00:42:41 | M (152e) | Senior (84e) | 00:42:28 (164e) | |||
161 | 923 | GIRARD Amaury | 00:42:44 | M (153e) | Junior (3e) | 00:42:40 (170e) | |||
162 | 37 | FLORIN Francois | 00:42:51 | M (154e) | Master 1 (22e) | 00:42:42 (172e) | |||
163 | 733 | AMOURA Kamel | 00:42:54 | M (155e) | Master 4 (3e) | 00:42:47 (175e) | |||
164 | 962 | BRICHE Maxime | 00:42:57 | M (156e) | Senior (85e) | 00:42:42 (171e) | |||
165 | 747 | CONSTANT Alex | 00:42:57 | M (157e) | Senior (86e) | 00:42:26 (161e) | |||
166 | 17 | CARDON Hugo | 00:42:58 | M (158e) | Senior (87e) | 00:42:38 (169e) | |||
167 | 722 | CABOCHE Clement | 00:42:59 | M (159e) | Senior (88e) | 00:42:27 (162e) | |||
168 | 738 | LAURENT Nils | 00:42:59 | M (160e) | Senior (89e) | 00:42:55 (178e) | |||
169 | 1514 | RINGOT Stephanie | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:43:01 | F (9e) | Master 2 (1e) | 00:42:59 (179e) | ||
170 | 586 | MOLLET Antoine | 00:43:02 | M (161e) | Senior (90e) | 00:42:13 (154e) | |||
171 | 153 | BASSET Franck | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:05 | M (162e) | Master 2 (12e) | 00:42:59 (181e) | ||
172 | 355 | DUBAR Bertrand | 00:43:06 | M (163e) | Senior (91e) | 00:42:59 (180e) | |||
173 | 759 | AUBERT ClEment | 00:43:08 | M (164e) | Senior (92e) | 00:42:10 (151e) | |||
174 | 1274 | ESNAULT Anne-sophie | XVe ATHLETIC CLUB | 00:43:08 | F (10e) | Senior (6e) | 00:42:54 (177e) | ||
175 | 262 | BOILEAU Arthur | 00:43:09 | M (165e) | Master 0 (13e) | 00:42:47 (174e) | |||
176 | 902 | BRUNETEAUX Vincent | 00:43:10 | M (166e) | Senior (93e) | 00:43:02 (183e) | |||
177 | 656 | BOULY Clement | 00:43:10 | M (167e) | Senior (94e) | 00:43:08 (188e) | |||
178 | 952 | USLUCAN Semih | 00:43:11 | M (168e) | Senior (95e) | 00:42:48 (176e) | |||
179 | 99 | SCHEPENS Romain | 00:43:12 | M (169e) | Senior (96e) | 00:42:35 (168e) | |||
180 | 18 | REYNAUD Raphael | 00:43:13 | M (170e) | Master 0 (14e) | 00:43:01 (182e) | |||
181 | 42 | AUGUSTO Jean-francois | ASC CHU ATHLE ENTREPRISE | 00:43:15 | M (171e) | Master 2 (13e) | 00:43:06 (187e) | ||
182 | 877 | DEVOS Baptiste | 00:43:15 | M (172e) | Senior (97e) | 00:43:03 (185e) | |||
183 | 1475 | HUS VILQUIN Celine | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:43:17 | F (11e) | Master 2 (2e) | 00:43:16 (191e) | ||
184 | 807 | AUDRAS Cyril | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:43:17 | M (173e) | Master 1 (23e) | 00:43:16 (193e) | ||
185 | 660 | PERRAIS Valentin | 00:43:19 | M (174e) | Master 0 (15e) | 00:43:16 (192e) | |||
186 | 1441 | DI PIETRO Laure | 00:43:20 | F (12e) | Master 1 (2e) | 00:42:43 (173e) | |||
187 | 564 | RAJ Corentin | 00:43:21 | M (175e) | Senior (98e) | 00:42:28 (163e) | |||
188 | 171 | DECOOPMAN Thibault | 00:43:23 | M (176e) | Senior (99e) | 00:42:31 (167e) | |||
189 | 805 | DUVAL Lucas | 00:43:25 | M (177e) | Senior (100e) | 00:43:10 (189e) | |||
190 | 804 | GROULEZ Rubens | 00:43:40 | M (178e) | Senior (101e) | 00:43:26 (195e) | |||
191 | 957 | BUTKIEWICZ Leo | 00:43:40 | M (179e) | Espoir (6e) | 00:43:05 (186e) | |||
192 | 673 | CHAVENON Gaspard | 00:43:40 | M (180e) | Espoir (7e) | 00:42:23 (158e) | |||
193 | 925 | PITA ASCENSAO Ricardo | 00:43:41 | M (181e) | Espoir (8e) | 00:43:34 (199e) | |||
194 | 162 | SCHRAMIAK Nicolas | 00:43:41 | M (182e) | Senior (102e) | 00:43:32 (198e) | |||
195 | 926 | BOURICHON Guillaume | 00:43:44 | M (183e) | Senior (103e) | 00:43:30 (197e) | |||
196 | 164 | BONTE Pierre | 00:43:45 | M (184e) | Senior (104e) | 00:43:14 (190e) | |||
197 | 2186 | TRAN VAN Solene | 00:43:46 | F (13e) | Senior (7e) | 00:43:37 (200e) | |||
198 | 154 | DUBOIS Stephane | ES ARQUES | 00:43:48 | M (185e) | Master 2 (14e) | 00:43:42 (203e) | ||
199 | 955 | DELEMER Romain | 00:43:57 | M (186e) | Senior (105e) | 00:43:46 (206e) | |||
200 | 314 | LOUVRIE Didier | ARTOIS ATHLETISME* | 00:44:06 | M (187e) | Master 7 (1e) | 00:44:06 (216e) | ||
201 | 186 | CASSEZ Remi | 00:44:08 | M (188e) | Senior (106e) | 00:43:59 (211e) | |||
202 | 598 | GALET Antoine | 00:44:13 | M (189e) | Senior (107e) | 00:43:59 (213e) | |||
203 | 381 | MINET Nicolas | 00:44:17 | M (190e) | Master 2 (15e) | 00:44:15 (219e) | |||
204 | 487 | WAFFLARD Baptiste | 00:44:18 | M (191e) | Master 0 (16e) | 00:43:58 (210e) | |||
205 | 935 | DUPRE Vincent | 00:44:21 | M (192e) | Senior (108e) | 00:44:15 (220e) | |||
206 | 963 | JUILIEN Benjamin | 00:44:22 | M (193e) | Senior (109e) | 00:43:48 (207e) | |||
207 | 559 | BODCHON Kevin | 00:44:27 | M (194e) | Senior (110e) | 00:44:16 (221e) | |||
208 | 211 | CAMBIER Guillaume | 00:44:30 | M (195e) | Senior (111e) | 00:43:53 (209e) | |||
209 | 951 | HOUTART Thibault | 00:44:30 | M (196e) | Espoir (9e) | 00:43:44 (204e) | |||
210 | 253 | TORSY Simon | 00:44:30 | M (197e) | Cadet (7e) | 00:43:44 (205e) | |||
211 | 174 | GEORGES Antoine | 00:44:32 | M (198e) | Senior (112e) | 00:44:26 (223e) | |||
212 | 875 | TROLLE Aubin | 00:44:33 | M (199e) | Senior (113e) | 00:43:25 (194e) | |||
213 | 426 | BELLEMBOIS Kevin | 00:44:35 | M (200e) | Senior (114e) | 00:43:03 (184e) | |||
214 | 950 | MARBAIX Anthony | ESPRIT RUN | 00:44:36 | M (201e) | Master 0 (17e) | 00:44:09 (218e) | ||
215 | 639 | ARIBAUD Baptiste | 00:44:38 | M (202e) | Junior (4e) | 00:44:32 (225e) | |||
216 | 33 | WIRTH Malo | 00:44:38 | M (203e) | Espoir (10e) | 00:44:24 (222e) | |||
217 | 377 | DEHEEGHER Etienne | 00:44:40 | M (204e) | Master 0 (18e) | 00:44:33 (226e) | |||
218 | 38 | BOURNONVILLE Louis | 00:44:43 | M (205e) | Senior (115e) | 00:43:49 (208e) | |||
219 | 245 | RAVERDY Raphael | 00:44:45 | M (206e) | Senior (116e) | 00:43:28 (196e) | |||
220 | 1240 | BLASZCZYK Yse | 00:44:48 | F (14e) | Senior (8e) | 00:44:38 (228e) | |||
221 | 45 | LONGERINAS Auguste | 00:44:50 | M (207e) | Espoir (11e) | 00:44:46 (233e) | |||
222 | 361 | LEGRIS Thomas | 00:44:51 | M (208e) | Senior (117e) | 00:44:42 (229e) | |||
223 | 777 | ZWAENEPOEL Thomas | 00:44:52 | M (209e) | Senior (118e) | 00:43:40 (202e) | |||
224 | 976 | DONDEYNE Valentin | 00:44:55 | M (210e) | Senior (119e) | 00:44:47 (235e) | |||
225 | 418 | MAILLET Henri | 00:44:56 | M (211e) | Senior (120e) | 00:44:47 (236e) | |||
