Triathlon Chevilly-larue 2024

Epreuve sélectionnée:


XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
XS - Classement arriv
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Finish Swim #1 Bike #2 Run
1 9093 DEGRIS Tibo LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:35:08 M (1e) Senior (1e) 00:35:08 (1e) 00:05:21 (3e) 00:00:51 (3e) 00:19:38 (15e) 00:00:28 (17e) 00:08:53 (2e) Partagez votre performance
2 2230 HIBLOT Fabien 00:35:33 M (2e) Senior (2e) 00:35:33 (2e) 00:06:38 (12e) 00:01:31 (40e) 00:15:33 (1e) 00:00:27 (14e) 00:11:27 (22e) Partagez votre performance
3 31380 COGENT Corentin SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:35:40 M (3e) Senior (3e) 00:35:40 (3e) 00:06:31 (9e) 00:00:53 (5e) 00:19:03 (7e) 00:00:27 (13e) 00:08:48 (1e) Partagez votre performance
4 9118 CHEVREL REZZAG Enzo LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:36:01 M (4e) Minime (1e) 00:36:01 (4e) 00:07:12 (20e) 00:01:08 (17e) 00:16:54 (3e) 00:00:32 (28e) 00:10:17 (11e) Partagez votre performance
5 25626 EVEN-PARODI Thelio LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:36:17 M (5e) Cadet (1e) 00:36:17 (5e) 00:06:04 (7e) 00:00:51 (2e) 00:19:15 (10e) 00:00:28 (15e) 00:09:41 (3e) Partagez votre performance
6 10126 COISNON Hugo STADE FRANCAIS 00:36:19 M (6e) Junior (1e) 00:36:19 (6e) 00:05:46 (5e) 00:00:56 (8e) 00:19:15 (9e) 00:00:30 (22e) 00:09:55 (6e) Partagez votre performance
7 9125 RELAIS HOCHDORF . 00:36:50 X (1e) Relais (1e) 00:36:50 (7e) 00:06:35 (10e) 00:00:50 (1e) 00:17:03 (4e) 00:00:37 (51e) 00:11:46 (31e) Partagez votre performance
8 10242 CHABLE Noah US PALAISEAU TRIATHLON 00:37:05 M (7e) Junior (2e) 00:37:05 (8e) 00:05:44 (4e) 00:00:54 (6e) 00:19:26 (11e) 00:00:22 (4e) 00:10:42 (17e) Partagez votre performance
9 8293 VERRIER PHILEAS Stephane TRIATHLON CLUB TORCY 00:37:23 M (8e) Master (1e) 00:37:23 (9e) 00:06:03 (6e) 00:00:57 (9e) 00:19:12 (8e) 00:00:34 (39e) 00:10:38 (16e) Partagez votre performance
10 10127 TEAM PAVOINE . SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:37:36 M (9e) Relais (1e) 00:37:36 (10e) 00:07:52 (35e) 00:00:52 (4e) 00:18:39 (6e) 00:00:30 (23e) 00:09:45 (4e) Partagez votre performance
11 9051 MARTIN Jerome V ATHLON 00:38:24 M (10e) Master (2e) 00:38:24 (11e) 00:06:50 (16e) 00:01:08 (18e) 00:20:00 (20e) 00:00:00 (2e) 00:31:13 (156e) Partagez votre performance
12 8161 LALLIER Robin V ATHLON 00:38:29 M (11e) Senior (4e) 00:38:29 (12e) 00:07:06 (19e) 00:01:17 (23e) 00:19:45 (16e) 00:00:31 (25e) 00:09:51 (5e) Partagez votre performance
13 9436 KAPUSTIAK Andrii 00:38:58 M (12e) Benjamin (1e) 00:38:58 (13e) 00:06:35 (11e) 00:01:49 (52e) 00:16:52 (2e) 00:00:35 (42e) 00:13:08 (66e) Partagez votre performance
14 30788 PATTARD Luc A.N.S.A 00:39:08 M (13e) Master (3e) 00:39:08 (14e) 00:07:29 (28e) 00:01:17 (21e) 00:19:31 (12e) 00:00:23 (6e) 00:10:30 (14e) Partagez votre performance
15 9239 DE FONDS Jacques STADE FRANCAIS 00:39:22 M (14e) Minime (2e) 00:39:22 (15e) 00:07:56 (37e) 00:01:00 (11e) 00:19:49 (17e) 00:00:38 (53e) 00:10:01 (8e) Partagez votre performance
16 30576 SCIUS Christophe CHARENTON TRIATHLON 00:39:25 M (15e) Senior (5e) 00:39:25 (16e) 00:07:23 (24e) 00:01:40 (46e) 00:20:00 (19e) 00:00:30 (21e) 00:09:55 (7e) Partagez votre performance
17 20709 NEWSOME Gregory US PALAISEAU TRIATHLON 00:40:02 M (16e) Senior (6e) 00:40:02 (17e) 00:07:42 (33e) 00:01:23 (33e) 00:20:02 (22e) 00:00:36 (46e) 00:10:21 (12e) Partagez votre performance
18 10205 LEMAIRE Sebastien SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:40:23 M (17e) Master (4e) 00:40:23 (18e) 00:07:21 (21e) 00:01:02 (13e) 00:20:00 (21e) 00:00:31 (24e) 00:11:31 (26e) Partagez votre performance
19 8127 ORTA Maxime ISSY TRIATHLON 00:40:45 M (18e) Senior (7e) 00:40:45 (19e) 00:07:36 (29e) 00:01:26 (35e) 00:19:35 (13e) 00:00:00 (3e) 00:32:48 (157e) Partagez votre performance
20 9144 BOUDJENAH Noah 00:41:21 M (19e) Senior (8e) 00:41:21 (20e) 00:06:42 (14e) 00:01:22 (31e) 00:22:24 (38e) 00:00:28 (19e) 00:10:26 (13e) Partagez votre performance
21 9207 TOURNAFOL Orian 00:42:13 M (20e) Senior (9e) 00:42:13 (21e) 00:07:40 (32e) 00:01:30 (37e) 00:20:09 (24e) 00:00:38 (55e) 00:12:18 (40e) Partagez votre performance
22 2194 VANVYNCKT Michel 00:42:48 M (21e) Master (5e) 00:42:48 (22e) 00:09:02 (64e) 00:01:20 (25e) 00:20:27 (25e) 00:01:02 (111e) 00:10:59 (18e) Partagez votre performance
23 27009 BORTOLAMEOLLI Benoit 00:43:01 M (22e) Senior (10e) 00:43:01 (23e) 00:07:36 (30e) 00:00:58 (10e) 00:23:29 (51e) 00:00:45 (76e) 00:10:16 (10e) Partagez votre performance
24 9077 LEIBER Francois 00:43:11 M (23e) Master (6e) 00:43:11 (24e) 00:08:00 (40e) 00:01:21 (29e) 00:20:00 (18e) 00:00:00 (1e) 00:34:46 (158e) Partagez votre performance
25 25597 PETITDEMANGE Ludovic EXPATRIES TRIATHLON CLUB 00:43:35 M (24e) Master (7e) 00:43:35 (25e) 00:09:13 (72e) 00:01:54 (59e) 00:19:36 (14e) 00:00:55 (96e) 00:11:58 (35e) Partagez votre performance
26 9088 DEBIEVRE Dominique A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:43:37 M (25e) Master (8e) 00:43:37 (26e) 00:07:22 (22e) 00:01:17 (22e) 00:22:00 (32e) 00:01:09 (120e) 00:11:51 (32e) Partagez votre performance
27 25687 DELES Guillaume OZOIR VSOP TRIATHLON 00:43:38 M (26e) Senior (11e) 00:43:38 (27e) 00:06:24 (8e) 00:01:59 (62e) 00:22:57 (46e) 00:00:51 (90e) 00:11:28 (23e) Partagez votre performance
28 2425 FEYBESSE Antonin 00:44:31 M (27e) Senior (12e) 00:44:31 (28e) 00:08:44 (57e) 00:01:49 (53e) 00:20:08 (23e) 00:00:51 (91e) 00:13:01 (61e) Partagez votre performance
29 2126 DE AZEVEDO Mathieu DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:44:36 M (28e) Master (9e) 00:44:36 (29e) 00:09:41 (85e) 00:01:22 (30e) 00:21:26 (28e) 00:00:38 (58e) 00:11:31 (24e) Partagez votre performance
30 8132 BOMMEL Pascal V ATHLON 00:45:12 M (29e) Master (10e) 00:45:12 (30e) 00:10:27 (103e) 00:01:45 (48e) 00:21:17 (27e) 00:01:15 (128e) 00:10:32 (15e) Partagez votre performance
31 10142 LEJUSTE Marie CHARENTON TRIATHLON 00:45:33 F (1e) Senior (1e) 00:45:33 (31e) 00:08:13 (48e) 00:01:33 (41e) 00:23:36 (52e) 00:00:30 (20e) 00:11:43 (29e) Partagez votre performance
32 24517 MAILLEFERT Gabriel 00:45:46 M (30e) Senior (13e) 00:45:46 (32e) 00:07:57 (38e) 00:02:36 (85e) 00:22:09 (33e) 00:01:13 (126e) 00:11:54 (33e) Partagez votre performance
33 39660 JEGOUX Mathilde ANTONY TRIATHLON 00:45:47 F (2e) Senior (2e) 00:45:47 (33e) 00:08:05 (44e) 00:01:29 (36e) 00:22:45 (42e) 00:01:10 (122e) 00:12:19 (41e) Partagez votre performance
34 25570 PHILIPPON Bruno U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:46:00 M (31e) Master (11e) 00:46:00 (34e) 00:08:19 (51e) 00:01:30 (39e) 00:21:43 (29e) 00:00:47 (80e) 00:13:43 (84e) Partagez votre performance
35 9059 DE AZEVEDO Elena DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:46:07 F (3e) Minime (1e) 00:46:07 (35e) 00:07:25 (26e) 00:01:05 (15e) 00:24:47 (65e) 00:00:33 (33e) 00:12:20 (42e) Partagez votre performance
36 9044 BAERT Adelaide A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:46:15 F (4e) Senior (3e) 00:46:15 (36e) 00:08:19 (52e) 00:01:45 (50e) 00:22:36 (41e) 00:00:57 (103e) 00:12:40 (53e) Partagez votre performance
37 8035 PRUD'HOMME Julien 00:46:17 M (32e) Senior (14e) 00:46:17 (37e) 00:07:48 (34e) 00:02:02 (64e) 00:22:19 (35e) 00:01:22 (131e) 00:12:49 (57e) Partagez votre performance
38 2469 DELION Timo 00:46:45 M (33e) Senior (15e) 00:46:45 (38e) 00:08:33 (56e) 00:02:34 (83e) 00:21:52 (31e) 00:01:16 (130e) 00:12:32 (49e) Partagez votre performance
39 10123 PHARIPOU Victor 00:46:52 M (34e) Senior (16e) 00:46:52 (39e) 00:08:23 (53e) 00:02:33 (82e) 00:23:23 (50e) 00:00:26 (9e) 00:12:09 (38e) Partagez votre performance
40 8023 REBOUR Alexis 00:47:01 M (35e) Senior (17e) 00:47:01 (40e) 00:08:00 (41e) 00:02:25 (78e) 00:24:39 (62e) 00:00:28 (18e) 00:11:31 (25e) Partagez votre performance
41 9238 BARBIER Noeline LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:47:07 F (5e) Minime (2e) 00:47:07 (41e) 00:07:06 (18e) 00:00:55 (7e) 00:26:34 (87e) 00:00:32 (27e) 00:12:02 (37e) Partagez votre performance
42 8145 DROUET Thomas 00:47:14 M (36e) Senior (18e) 00:47:14 (42e) 00:10:33 (105e) 00:02:05 (65e) 00:22:31 (40e) 00:00:26 (10e) 00:11:41 (28e) Partagez votre performance
43 9277 GOULEY Mathis SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:47:27 M (37e) Benjamin (2e) 00:47:27 (43e) 00:08:02 (42e) 00:01:22 (32e) 00:23:50 (56e) 00:00:25 (8e) 00:13:49 (87e) Partagez votre performance
44 9482 DISSET Gael 00:47:27 M (38e) Master (12e) 00:47:27 (44e) 00:09:04 (67e) 00:02:42 (92e) 00:21:48 (30e) 00:01:33 (138e) 00:12:22 (45e) Partagez votre performance
45 10115 REYNES Joan 00:47:42 M (39e) Junior (3e) 00:47:42 (45e) 00:05:15 (1e) 00:02:13 (71e) 00:26:13 (83e) 00:00:52 (92e) 00:13:11 (70e) Partagez votre performance
46 9377 EZCURRA Marti 00:47:47 M (40e) Senior (19e) 00:47:47 (46e) 00:05:19 (2e) 00:02:07 (67e) 00:26:24 (86e) 00:00:49 (86e) 00:13:08 (67e) Partagez votre performance
47 8135 LA MARRA Nadia V ATHLON 00:47:57 F (6e) Senior (4e) 00:47:57 (47e) 00:08:29 (54e) 00:01:40 (47e) 00:23:57 (58e) 00:00:31 (26e) 00:13:21 (72e) Partagez votre performance
48 30872 PEUDEPIECE Eric 00:48:25 M (41e) Master (13e) 00:48:25 (48e) 00:09:22 (77e) 00:02:41 (90e) 00:22:20 (37e) 00:00:36 (45e) 00:13:29 (74e) Partagez votre performance
49 8230 BELLON Veronique A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:48:34 F (7e) Master (1e) 00:48:34 (49e) 00:09:32 (81e) 00:01:38 (45e) 00:23:15 (49e) 00:01:01 (109e) 00:13:11 (69e) Partagez votre performance
50 9127 LEFEVRE Thomas 00:48:35 M (42e) Senior (20e) 00:48:35 (50e) 00:08:58 (62e) 00:01:50 (54e) 00:25:13 (71e) 00:00:41 (65e) 00:11:54 (34e) Partagez votre performance
51 8219 EVEN Joel LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:48:35 M (43e) Master (14e) 00:48:35 (51e) 00:09:24 (79e) 00:01:30 (38e) 00:23:40 (53e) 00:01:15 (129e) 00:12:48 (56e) Partagez votre performance
52 41742 GANEAU Louise US PALAISEAU TRIATHLON 00:48:38 F (8e) Senior (5e) 00:48:38 (52e) 00:09:09 (70e) 00:01:15 (19e) 00:24:39 (61e) 00:00:34 (34e) 00:13:03 (62e) Partagez votre performance
53 9208 CLERC Benjamin 00:48:39 M (44e) Senior (21e) 00:48:39 (53e) 00:08:59 (63e) 00:02:49 (101e) 00:24:13 (60e) 00:00:56 (99e) 00:11:44 (30e) Partagez votre performance
54 9300 PHARIPOU Pauline 00:48:59 F (9e) Senior (6e) 00:48:59 (54e) 00:08:31 (55e) 00:02:42 (91e) 00:25:20 (72e) 00:00:27 (12e) 00:12:02 (36e) Partagez votre performance
55 9141 NAVET Alain 00:49:09 M (45e) Master (15e) 00:49:09 (55e) 00:10:20 (99e) 00:02:49 (100e) 00:22:25 (39e) 00:00:32 (30e) 00:13:05 (64e) Partagez votre performance
56 8283 PRUDHOMME Eric TRIATHLON SAINT MAUR 00:49:21 M (46e) Master (16e) 00:49:21 (56e) 00:10:21 (100e) 00:01:53 (58e) 00:23:01 (47e) 00:01:05 (115e) 00:13:03 (63e) Partagez votre performance
57 9171 INTISSAR Jean-karim 00:49:24 M (47e) Senior (22e) 00:49:24 (57e) 00:10:22 (101e) 00:02:45 (95e) 00:22:50 (44e) 00:01:07 (118e) 00:12:21 (43e) Partagez votre performance
58 8114 DEFLESSELLE Juien 00:49:30 M (48e) Senior (23e) 00:49:30 (58e) 00:11:01 (113e) 00:02:38 (88e) 00:22:50 (43e) 00:01:44 (143e) 00:11:19 (21e) Partagez votre performance
59 9103 DU CHANCELIER Rue 00:49:32 M (49e) Master (17e) 00:49:32 (59e) 00:09:15 (73e) 00:02:10 (69e) 00:23:42 (54e) 00:01:57 (147e) 00:12:31 (48e) Partagez votre performance
60 8214 GENTY Emmanuel US PALAISEAU TRIATHLON 00:49:56 M (50e) Master (18e) 00:49:56 (60e) 00:09:04 (66e) 00:01:54 (60e) 00:22:19 (36e) 00:00:33 (32e) 00:16:08 (127e) Partagez votre performance
61 8103 BOTTINELLI Martin 00:50:01 M (51e) Senior (24e) 00:50:01 (61e) 00:09:48 (90e) 00:03:24 (124e) 00:22:51 (45e) 00:01:25 (135e) 00:12:35 (50e) Partagez votre performance
62 8286 REYNAUD Calixte 00:50:06 M (52e) Senior (25e) 00:50:06 (62e) 00:09:50 (92e) 00:03:26 (125e) 00:22:14 (34e) 00:01:58 (148e) 00:12:39 (52e) Partagez votre performance
63 2169 VERZELE Nicolas 00:50:11 M (53e) Master (19e) 00:50:11 (63e) 00:10:04 (97e) 00:02:15 (73e) 00:23:05 (48e) 00:01:54 (146e) 00:12:55 (59e) Partagez votre performance
64 9090 NAXOS Chrystele 00:50:13 F (10e) Master (2e) 00:50:13 (64e) 00:08:12 (47e) 00:01:59 (63e) 00:26:04 (81e) 00:00:53 (93e) 00:13:06 (65e) Partagez votre performance
65 8300 LLIDO Jeremy 00:50:24 M (54e) Senior (26e) 00:50:24 (65e) 00:09:40 (84e) 00:02:44 (94e) 00:24:49 (66e) 00:00:37 (52e) 00:12:36 (51e) Partagez votre performance
66 30160 BLOTTIN Jennifer US PALAISEAU TRIATHLON 00:50:26 F (11e) Master (3e) 00:50:26 (66e) 00:09:20 (76e) 00:01:20 (27e) 00:25:42 (78e) 00:00:28 (16e) 00:13:38 (79e) Partagez votre performance
67 10116 NAVET Julie 00:50:31 F (12e) Junior (1e) 00:50:31 (67e) 00:09:52 (93e) 00:02:25 (79e) 00:25:27 (73e) 00:00:23 (5e) 00:12:26 (46e) Partagez votre performance
68 10118 ROCCA Vadim STADE FRANCAIS 00:50:32 M (55e) Benjamin (3e) 00:50:32 (68e) 00:08:15 (49e) 00:01:17 (20e) 00:27:31 (100e) 00:00:34 (37e) 00:12:57 (60e) Partagez votre performance
69 9145 WEISS Thomas PARIS SPORT CLUB 00:50:40 M (56e) Master (20e) 00:50:40 (69e) 00:09:11 (71e) 00:02:17 (75e) 00:23:53 (57e) 00:01:13 (125e) 00:14:08 (90e) Partagez votre performance
70 9266 POLONIO--ROYET Justine DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:50:47 F (13e) Junior (2e) 00:50:47 (70e) 00:06:47 (15e) 00:01:19 (24e) 00:30:16 (120e) 00:00:46 (79e) 00:11:41 (27e) Partagez votre performance
71 90034 WEYDMANN Elena DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:51:21 F (14e) Cadet (1e) 00:51:21 (71e) 00:06:40 (13e) 00:01:20 (26e) 00:26:46 (90e) 00:00:50 (88e) 00:15:47 (122e) Partagez votre performance
72 2078 GRIMALDOS Andrea 00:51:39 F (15e) Senior (7e) 00:51:39 (72e) 00:07:23 (25e) 00:02:37 (87e) 00:25:33 (74e) 00:01:00 (107e) 00:15:07 (106e) Partagez votre performance
73 10105 BOHRER DE KREUZNACH David DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:52:05 M (57e) Master (21e) 00:52:05 (73e) 00:10:00 (95e) 00:01:48 (51e) 00:25:33 (75e) 00:01:14 (127e) 00:13:31 (76e) Partagez votre performance
74 9217 GLANCER Flavien SENART SAVIGNY TRIATHLON 00:52:06 M (58e) Senior (27e) 00:52:06 (74e) 00:09:47 (89e) 00:02:22 (76e) 00:24:43 (64e) 00:01:37 (140e) 00:13:39 (80e) Partagez votre performance
75 31518 LAMARRE Jules CHARENTON TRIATHLON 00:52:07 M (59e) Senior (28e) 00:52:07 (75e) 00:07:53 (36e) 00:01:51 (55e) 00:29:46 (118e) 00:01:23 (133e) 00:11:16 (20e) Partagez votre performance
76 9096 COLLIEZ Stephane 00:52:14 M (60e) Master (22e) 00:52:14 (76e) 00:08:15 (50e) 00:03:05 (110e) 00:24:53 (68e) 00:00:39 (59e) 00:15:23 (114e) Partagez votre performance
77 1249 TRUONG Simon 00:52:55 M (61e) Senior (29e) 00:52:55 (77e) 00:09:18 (75e) 00:03:04 (109e) 00:25:55 (79e) 00:00:57 (102e) 00:13:43 (83e) Partagez votre performance
78 9099 LEPVRIER Arthur 00:53:02 M (62e) Senior (30e) 00:53:02 (78e) 00:09:24 (78e) 00:03:07 (112e) 00:25:34 (77e) 00:00:34 (36e) 00:14:25 (98e) Partagez votre performance
79 8261 LLIDO Pascal 00:53:07 M (63e) Master (23e) 00:53:07 (79e) 00:10:50 (108e) 00:02:57 (105e) 00:24:40 (63e) 00:01:23 (132e) 00:13:19 (71e) Partagez votre performance
80 9177 COSTANZA Michel 00:53:10 M (64e) Master (24e) 00:53:10 (80e) 00:11:53 (130e) 00:02:46 (96e) 00:24:06 (59e) 00:00:44 (71e) 00:13:44 (85e) Partagez votre performance
81 9106 VOISIN Jeanne 00:53:12 F (16e) Senior (8e) 00:53:12 (81e) 00:09:28 (80e) 00:02:23 (77e) 00:26:08 (82e) 00:00:26 (11e) 00:14:48 (100e) Partagez votre performance
82 26704 GRANGER Fabien 00:53:12 M (65e) Master (25e) 00:53:12 (82e) 00:09:35 (83e) 00:04:09 (142e) 00:27:29 (98e) 00:00:55 (97e) 00:11:06 (19e) Partagez votre performance
83 8244 TAIBOU Jonathan 00:53:16 M (66e) Senior (31e) 00:53:16 (83e) 00:11:14 (116e) 00:03:56 (138e) 00:24:59 (69e) 00:00:42 (67e) 00:12:27 (47e) Partagez votre performance
84 8257 NOEL Olivier SENS TRIATHLON 00:53:36 M (67e) Master (26e) 00:53:36 (84e) 00:08:45 (58e) 00:02:10 (70e) 00:25:57 (80e) 00:01:27 (136e) 00:15:19 (110e) Partagez votre performance
85 9185 OYEZ Simon 00:53:39 M (68e) Senior (32e) 00:53:39 (85e) 00:07:22 (23e) 00:02:43 (93e) 00:30:12 (119e) 00:00:42 (68e) 00:12:42 (55e) Partagez votre performance
86 9298 FABLET Fabien V ATHLON 00:53:58 M (69e) Master (27e) 00:53:58 (86e) 00:08:03 (43e) 00:01:34 (42e) 00:30:27 (122e) 00:01:04 (114e) 00:12:53 (58e) Partagez votre performance
87 9058 PAPAIT--BOURDEAU Leo 00:54:26 M (70e) Senior (33e) 00:54:26 (87e) 00:09:45 (88e) 00:03:14 (114e) 00:28:14 (107e) 00:00:35 (43e) 00:12:40 (54e) Partagez votre performance
88 10101 DE AZEVEDO Gwenaelle DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:54:52 F (17e) Master (4e) 00:54:52 (88e) 00:08:52 (60e) 00:01:52 (57e) 00:27:55 (103e) 00:01:09 (121e) 00:15:04 (105e) Partagez votre performance
89 9448 ANSCIEAU Laurent 00:54:57 M (71e) Master (28e) 00:54:57 (89e) 00:10:05 (98e) 00:02:49 (102e) 00:26:17 (85e) 00:00:39 (61e) 00:15:09 (107e) Partagez votre performance
90 10124 GHOUMA Yacoub 00:55:01 M (72e) Minime (3e) 00:55:01 (90e) 00:10:44 (107e) 00:02:13 (72e) 00:18:25 (5e) 00:00:36 (47e) 00:23:05 (152e) Partagez votre performance
91 9063 PEREIRA Christophe 00:55:08 M (73e) Senior (34e) 00:55:08 (91e) 00:09:05 (68e) 00:02:54 (104e) 00:27:10 (95e) 00:01:11 (123e) 00:14:51 (101e) Partagez votre performance
92 10156 VENCHIARUTTI Eric 00:55:13 M (74e) Senior (35e) 00:55:13 (92e) 00:09:49 (91e) 00:02:47 (98e) 00:26:13 (84e) 00:01:01 (108e) 00:15:25 (115e) Partagez votre performance
93 2037 POLSKA . 00:55:40 M (75e) Relais (2e) 00:55:40 (93e) 00:13:25 (141e) 00:01:04 (14e) 00:27:03 (92e) 00:01:00 (106e) 00:13:10 (68e) Partagez votre performance
94 8262 BONNEAU Stephane US PALAISEAU TRIATHLON 00:55:50 M (76e) Master (29e) 00:55:50 (94e) 00:09:45 (87e) 00:03:02 (108e) 00:27:13 (97e) 00:02:23 (150e) 00:13:29 (73e) Partagez votre performance
95 9346 AZZOPARDI Clement NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:55:51 M (77e) Senior (36e) 00:55:51 (95e) 00:09:33 (82e) 00:02:58 (107e) 00:26:45 (89e) 00:02:26 (151e) 00:14:10 (92e) Partagez votre performance
96 32349 LE CHANU Yohann 00:55:53 M (78e) Senior (37e) 00:55:53 (96e) 00:11:20 (119e) 00:02:46 (97e) 00:26:54 (91e) 00:00:36 (48e) 00:14:19 (94e) Partagez votre performance
97 9438 VANDAMME Cecile DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:55:57 F (18e) Senior (9e) 00:55:57 (97e) 00:10:25 (102e) 00:01:21 (28e) 00:29:11 (112e) 00:00:54 (95e) 00:14:07 (89e) Partagez votre performance
98 9431 SALIVAS Edouard 00:56:36 M (79e) Senior (38e) 00:56:36 (98e) 00:08:10 (45e) 00:02:37 (86e) 00:27:10 (96e) 00:01:03 (113e) 00:17:39 (138e) Partagez votre performance
99 640 AIT MIMOUNE Yacine 00:56:37 M (80e) Senior (39e) 00:56:37 (99e) 00:07:39 (31e) 00:03:42 (132e) 00:30:26 (121e) 00:00:43 (69e) 00:14:10 (91e) Partagez votre performance
100 30305 BRIALLART Patrick TRIATHLON MEDIA CLUB 00:56:48 M (81e) Master (30e) 00:56:48 (100e) 00:12:27 (134e) 00:02:06 (66e) 00:25:34 (76e) 00:01:05 (116e) 00:15:39 (120e) Partagez votre performance
101 9119 BUNET Savannah 00:56:53 F (19e) Senior (10e) 00:56:53 (101e) 00:11:14 (117e) 00:02:08 (68e) 00:30:46 (126e) 00:00:35 (40e) 00:12:11 (39e) Partagez votre performance
102 9248 MABILLE Aurore 00:57:02 F (20e) Senior (11e) 00:57:02 (102e) 00:08:56 (61e) 00:03:18 (118e) 00:28:03 (106e) 00:00:35 (41e) 00:16:12 (129e) Partagez votre performance
103 9079 BOUDON Guillaume 00:57:28 M (82e) Senior (40e) 00:57:28 (103e) 00:09:43 (86e) 00:02:53 (103e) 00:26:36 (88e) 00:00:58 (104e) 00:17:21 (136e) Partagez votre performance
104 10244 WANG Francis 00:57:54 M (83e) Master (31e) 00:57:54 (104e) 00:10:53 (110e) 00:03:07 (111e) 00:27:40 (101e) 00:00:49 (84e) 00:15:27 (116e) Partagez votre performance
105 9376 DUBOIS Audrey 00:58:15 F (21e) Senior (12e) 00:58:15 (105e) 00:11:35 (123e) 00:02:34 (84e) 00:28:01 (105e) 00:00:45 (78e) 00:15:21 (112e) Partagez votre performance
106 2197 ROCCA Francois-xavier 00:58:27 M (84e) Master (32e) 00:58:27 (106e) 00:09:16 (74e) 00:01:34 (43e) 00:30:51 (127e) 00:00:36 (49e) 00:16:10 (128e) Partagez votre performance
107 9034 RELAIS VICTORIA . 00:58:43 M (85e) Relais (3e) 00:58:43 (107e) 00:16:57 (153e) 00:01:05 (16e) 00:20:42 (26e) 00:00:34 (35e) 00:19:27 (148e) Partagez votre performance
108 8265 CHOMEREAU-LAMOTTE Teddy 00:58:44 M (86e) Master (33e) 00:58:44 (108e) 00:11:21 (120e) 00:03:28 (127e) 00:27:07 (94e) 00:00:44 (74e) 00:16:06 (125e) Partagez votre performance
109 2026 R.U.N . 00:58:54 M (87e) Relais (4e) 00:58:54 (109e) 00:12:05 (133e) 00:01:36 (44e) 00:34:33 (143e) 00:00:37 (50e) 00:10:06 (9e) Partagez votre performance
110 9369 BELIN Camille 00:59:29 F (22e) Senior (13e) 00:59:29 (110e) 00:11:51 (129e) 00:03:12 (113e) 00:29:21 (116e) 00:00:54 (94e) 00:14:14 (93e) Partagez votre performance
111 9257 CHEVALIER Alvin V ATHLON 00:59:29 M (88e) Senior (41e) 00:59:29 (111e) 00:14:27 (145e) 00:03:45 (135e) 00:28:19 (109e) 00:00:38 (57e) 00:12:22 (44e) Partagez votre performance
112 8164 SCHNEIDER Stephanie ANTONY TRIATHLON 00:59:31 F (23e) Master (5e) 00:59:31 (112e) 00:12:03 (132e) 00:02:47 (99e) 00:27:59 (104e) 00:01:41 (142e) 00:15:02 (103e) Partagez votre performance
113 90105 LENI Philippe V ATHLON 00:59:38 M (89e) Master (34e) 00:59:38 (113e) 00:09:56 (94e) 00:03:43 (133e) 00:27:46 (102e) 00:02:38 (154e) 00:15:37 (119e) Partagez votre performance
114 36341 KOSTOVSKI John 00:59:41 M (90e) Senior (42e) 00:59:41 (114e) 00:08:47 (59e) 00:02:28 (81e) 00:31:51 (134e) 00:01:02 (112e) 00:15:35 (118e) Partagez votre performance
115 9371 VIOLLEAU Julie 00:59:46 F (24e) Senior (14e) 00:59:46 (115e) 00:07:59 (39e) 00:03:44 (134e) 00:31:41 (131e) 00:01:29 (137e) 00:14:54 (102e) Partagez votre performance
116 9435 BEN NESSIB Zeineb 00:59:53 F (25e) Senior (15e) 00:59:53 (116e) 00:10:29 (104e) 00:04:27 (148e) 00:29:12 (113e) 00:00:44 (72e) 00:15:03 (104e) Partagez votre performance
117 45053 DUPORT Romain 01:00:08 M (91e) Junior (4e) 01:00:08 (117e) 00:17:09 (154e) 00:02:25 (80e) 00:25:02 (70e) 00:01:36 (139e) 00:13:58 (88e) Partagez votre performance
118 2063 BABEL Clark 01:00:12 M (92e) Senior (43e) 01:00:12 (118e) 00:09:03 (65e) 00:03:22 (120e) 00:33:18 (138e) 00:00:56 (100e) 00:13:35 (77e) Partagez votre performance
119 9341 BIET Melisande 01:00:21 F (26e) Master (6e) 01:00:21 (119e) 00:10:41 (106e) 00:03:31 (129e) 00:31:06 (128e) 00:00:41 (66e) 00:14:23 (96e) Partagez votre performance
120 10139 LHOTTE Clement 01:00:27 M (93e) Senior (44e) 01:00:27 (120e) 00:13:55 (143e) 00:03:23 (123e) 00:27:04 (93e) 00:00:38 (54e) 00:15:28 (117e) Partagez votre performance
