5e Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CP4 | Lap1 | CP2 | CP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 411 | PLANQUETTE Basile | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:25 (1e) | 00:29:50 (3e) | 00:23:04 (3e) | 00:17:28 (3e) | ||
0 | 417 | DUVAL Rudy | Ohm | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:29 (2e) | 00:27:47 (1e) | 00:21:33 (1e) | 00:16:24 (1e) | ||
0 | 409 | SIABAS Basile | VTT DES 2 CAPS | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:32 (3e) | 00:31:18 (6e) | 00:24:19 (4e) | 00:18:37 (4e) | ||
0 | 403 | MORIEUX Louis | Dunkerque littoral cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:33 (4e) | 00:28:24 (2e) | 00:22:10 (2e) | 00:17:21 (2e) | ||
0 | 405 | LOUVRY Esteban | Ac sotteville | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:33 (5e) | 00:31:13 (5e) | 00:24:25 (5e) | 00:18:59 (5e) | ||
0 | 413 | SIMONART Félicien | Cc brimeux | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:39 (6e) | 00:31:03 (4e) | 00:25:17 (6e) | 00:19:23 (6e) | ||
0 | 408 | GRONIER Sacha | Vcaucilois | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:42 (7e) | 00:31:33 (7e) | 00:25:18 (7e) | 00:19:50 (8e) | ||
0 | 416 | CORRUE Raphaël | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:43 (8e) | 00:33:09 (8e) | 00:25:20 (8e) | 00:19:30 (7e) | ||
0 | 410 | VIDAL Noa | VTT DES 2 CAPS | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:49 (9e) | 00:39:57 (10e) | 00:31:31 (10e) | 00:24:07 (10e) | ||
0 | 406 | FOURNIER Natan | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:53 (10e) | 00:39:00 (9e) | 00:30:03 (9e) | 00:22:54 (9e) | ||
0 | 418 | DUVAL Meddy | Ohm | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:56 (11e) | 00:44:23 (12e) | 00:33:36 (12e) | 00:24:57 (12e) | ||
0 | 407 | COLIN Oscar | Vcso | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:02:21 (12e) | 00:40:04 (11e) | 00:31:39 (11e) | 00:24:45 (11e) | ||
0 | 414 | MIKOLARCZYK Simon | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:02:42 (13e) | 00:55:06 (14e) | 00:44:37 (14e) | 00:34:27 (14e) | |||
0 | 415 | MARTEL Antoine | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:02:50 (14e) | 00:55:02 (13e) | 00:43:16 (13e) | 00:33:45 (13e) |
La Verte - 10km Kids - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CP4 | Lap1 | CP2 | CP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 401 | DAMBRINE Maxime | Team rap | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 402 | GRADEL Alexis | Team rap | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 412 | BAREZ Nathan | Dunkerque littoral cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:01:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:22:57 (0) | 00:17:29 (0) | ||
0 | 404 | GODEFROY Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Kids (0e) | 00:02:05 (0) | 00:32:12 (0) | 00:22:45 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)