5e Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap4 | CP11 | CP10 | Lap3 | CP8 | CP7 | Lap2 | CP5 | CP4 | Lap1 | CP2 | CP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | DELALEAU Alexis | Omax team beach ogs cycling | 00:41:40 | M (1e) | Senior (1e) | 01:08:31 (2e) | 01:04:09 (1e) | 01:00:41 (1e) | 00:48:43 (1e) | 00:45:05 (1e) | 00:41:40 (1e) | 00:29:35 (1e) | 00:25:47 (1e) | 00:22:04 (1e) | 00:10:33 (3e) | 00:06:53 (1e) | 00:03:47 (1e) | ||
2 | 333 | FOURRIER Vincent | Cl barlin | 00:41:42 | M (2e) | Senior (2e) | 01:08:20 (1e) | 01:04:11 (2e) | 01:00:42 (2e) | 00:48:44 (2e) | 00:45:05 (2e) | 00:41:42 (2e) | 00:29:36 (2e) | 00:25:47 (2e) | 00:22:11 (3e) | 00:10:30 (2e) | 00:06:55 (3e) | 00:03:51 (2e) | ||
3 | 292 | RINGOT Romain | Omax team beach ogs cycling | 00:41:53 | M (3e) | Master 1 (1e) | 01:08:35 (3e) | 01:04:12 (3e) | 01:00:48 (3e) | 00:48:51 (3e) | 00:45:05 (3e) | 00:41:53 (3e) | 00:29:50 (4e) | 00:25:49 (3e) | 00:22:11 (2e) | 00:10:28 (1e) | 00:06:54 (2e) | 00:03:52 (4e) | ||
4 | 276 | CERDOBBEL Tom | Alveringem | 00:42:36 | M (4e) | Master 1 (2e) | 01:09:31 (4e) | 00:00:00 (0) | 01:01:56 (4e) | 00:49:56 (4e) | 01:05:19 (69e) | 00:42:36 (4e) | 00:29:48 (3e) | 00:26:03 (4e) | 00:22:50 (4e) | 00:10:45 (5e) | 00:06:55 (4e) | 00:03:52 (3e) | ||
5 | 273 | SELDERS Mathias | Beachbikers | 00:42:52 | M (5e) | Senior (3e) | 01:12:19 (5e) | 01:07:20 (4e) | 01:03:48 (5e) | 00:50:32 (5e) | 00:46:26 (4e) | 00:42:52 (5e) | 00:29:50 (5e) | 00:26:07 (5e) | 00:22:52 (5e) | 00:10:40 (4e) | 00:07:01 (7e) | 00:03:57 (9e) | ||
6 | 318 | FLIGNY Arnaud | Tac cyclisme | 00:44:09 | M (6e) | Master 1 (3e) | 01:13:33 (6e) | 01:08:56 (5e) | 01:05:10 (7e) | 00:52:02 (6e) | 00:47:57 (6e) | 00:44:09 (6e) | 00:31:21 (6e) | 00:27:13 (7e) | 00:23:22 (6e) | 00:10:49 (7e) | 00:07:00 (6e) | 00:04:00 (12e) | ||
7 | 230 | LECOINTE Valentin | Cl barlin | 00:44:11 | M (7e) | Senior (4e) | 01:13:36 (7e) | 01:09:01 (6e) | 01:05:10 (6e) | 00:52:02 (7e) | 00:47:57 (5e) | 00:44:11 (7e) | 00:31:26 (7e) | 00:27:13 (8e) | 00:23:35 (12e) | 00:10:53 (12e) | 00:07:01 (9e) | 00:03:55 (6e) | ||
8 | 204 | ROLLANDT Mady | Ogs | 00:44:16 | M (8e) | Jeunes (1e) | 01:14:28 (8e) | 01:09:55 (8e) | 01:06:06 (8e) | 00:52:14 (8e) | 00:47:58 (7e) | 00:44:16 (8e) | 00:31:29 (8e) | 00:27:16 (11e) | 00:23:27 (9e) | 00:10:49 (9e) | 00:07:02 (11e) | 00:03:57 (10e) | ||
9 | 243 | SAMAEY Jan | Thijsboys | 00:44:41 | M (9e) | Master 3 (1e) | 01:14:37 (10e) | 01:09:52 (7e) | 01:06:07 (9e) | 00:52:45 (9e) | 00:48:35 (8e) | 00:44:41 (9e) | 00:31:30 (10e) | 00:27:14 (9e) | 00:23:28 (10e) | 00:10:52 (11e) | 00:07:01 (10e) | 00:03:56 (8e) | ||
10 | 216 | BOUTOILLE Boris | Vca saint quentin | 00:44:42 | M (10e) | Jeunes (2e) | 01:14:48 (12e) | 01:10:15 (12e) | 01:06:37 (13e) | 00:53:04 (10e) | 00:48:37 (9e) | 00:44:42 (10e) | 00:31:31 (11e) | 00:27:16 (12e) | 00:23:27 (8e) | 00:10:51 (10e) | 00:07:01 (8e) | 00:03:59 (11e) | ||
11 | 201 | FOURRIER Gautier | Cl barlin | 00:44:54 | M (11e) | Senior (5e) | 01:14:55 (13e) | 01:10:15 (11e) | 01:06:29 (11e) | 00:53:13 (11e) | 00:49:13 (10e) | 00:44:54 (11e) | 00:31:30 (9e) | 00:27:15 (10e) | 00:23:27 (7e) | 00:10:47 (6e) | 00:06:56 (5e) | 00:03:54 (5e) | ||
12 | 263 | DANNEEL Vincent | 00:45:34 | M (12e) | Master 2 (1e) | 01:15:26 (14e) | 01:10:36 (13e) | 01:07:07 (14e) | 00:53:26 (14e) | 00:49:22 (13e) | 00:45:34 (12e) | 00:31:35 (12e) | 00:27:13 (6e) | 00:23:29 (11e) | 00:10:49 (8e) | 00:07:03 (12e) | 00:03:56 (7e) | |||
13 | 267 | ERAUD Guillaume | Team absolute vtt | 00:45:34 | M (13e) | Master 1 (4e) | 01:14:38 (11e) | 01:10:10 (9e) | 01:06:27 (10e) | 00:53:24 (13e) | 00:49:22 (12e) | 00:45:34 (13e) | 00:32:41 (18e) | 00:28:19 (18e) | 00:24:38 (17e) | 00:11:39 (23e) | 00:07:31 (21e) | 00:04:19 (23e) | ||
14 | 244 | DELECOURT Jérôme | Vc st omer | 00:45:35 | M (14e) | Senior (6e) | 01:14:36 (9e) | 01:10:11 (10e) | 01:06:30 (12e) | 00:53:24 (12e) | 00:49:20 (11e) | 00:45:35 (14e) | 00:32:35 (14e) | 00:28:16 (15e) | 00:24:42 (18e) | 00:11:39 (24e) | 00:07:25 (15e) | 00:04:07 (15e) | ||
15 | 301 | VANNEUVILLLE Arthur | Touquet acc | 00:45:38 | M (15e) | Jeunes (3e) | 01:19:32 (21e) | 01:12:58 (19e) | 01:07:52 (16e) | 00:53:58 (16e) | 00:49:36 (15e) | 00:45:38 (15e) | 00:32:36 (15e) | 00:28:16 (14e) | 00:24:32 (16e) | 00:11:24 (14e) | 00:07:27 (16e) | 00:04:14 (20e) | ||
16 | 284 | DEGRUTÈRE Gatien | VTT DES 2 CAPS | 00:45:47 | M (16e) | Jeunes (4e) | 01:18:16 (19e) | 01:12:05 (14e) | 01:07:27 (15e) | 00:53:49 (15e) | 00:49:36 (14e) | 00:45:47 (16e) | 00:32:32 (13e) | 00:28:15 (13e) | 00:24:25 (14e) | 00:11:22 (13e) | 00:07:23 (13e) | 00:04:10 (17e) | ||
17 | 306 | HETTINGER Ludovic | Ttr quend | 00:45:53 | M (17e) | Master 1 (5e) | 01:17:47 (18e) | 01:12:55 (15e) | 01:08:57 (18e) | 00:54:44 (17e) | 00:50:11 (16e) | 00:45:53 (17e) | 00:32:39 (17e) | 00:28:18 (16e) | 00:24:32 (15e) | 00:11:36 (21e) | 00:07:32 (23e) | 00:04:18 (21e) | ||
18 | 249 | MINET David | Multi extrem passion | 00:46:41 | M (18e) | Master 2 (2e) | 01:19:23 (20e) | 01:13:40 (20e) | 01:09:11 (21e) | 00:55:18 (18e) | 00:51:02 (20e) | 00:46:41 (18e) | 00:32:38 (16e) | 00:28:18 (17e) | 00:24:23 (13e) | 00:11:26 (16e) | 00:07:35 (27e) | 00:04:26 (30e) | ||
19 | 316 | DEGARDIN Matthieu | Cc brimeux | 00:47:08 | M (19e) | Master 2 (3e) | 01:17:46 (17e) | 01:12:56 (16e) | 01:08:56 (17e) | 00:55:20 (19e) | 00:50:59 (18e) | 00:47:08 (19e) | 00:33:19 (20e) | 00:28:37 (19e) | 00:24:49 (20e) | 00:11:36 (20e) | 00:07:36 (29e) | 00:04:28 (32e) | ||
20 | 250 | MARCQ Youri | Ec château thierry | 00:47:10 | M (20e) | Senior (7e) | 01:17:39 (15e) | 01:12:58 (18e) | 01:09:07 (20e) | 00:55:20 (20e) | 00:50:59 (17e) | 00:47:10 (20e) | 00:33:35 (23e) | 00:29:02 (23e) | 00:25:11 (23e) | 00:11:38 (22e) | 00:07:28 (17e) | 00:04:20 (24e) | ||
21 | 302 | MEQUINION Theo | Cc brimeux | 00:47:11 | M (21e) | Jeunes (5e) | 01:17:42 (16e) | 01:12:57 (17e) | 01:08:59 (19e) | 00:55:22 (21e) | 00:51:00 (19e) | 00:47:11 (21e) | 00:33:36 (24e) | 00:29:07 (24e) | 00:25:17 (25e) | 00:11:25 (15e) | 00:07:24 (14e) | 00:04:08 (16e) | ||
22 | 327 | RENIER Xavier | Xavier renier | 00:47:12 | M (22e) | Senior (8e) | 01:21:18 (28e) | 01:15:40 (27e) | 01:11:11 (28e) | 00:56:33 (24e) | 00:51:05 (22e) | 00:47:12 (22e) | 00:33:35 (22e) | 00:28:41 (22e) | 00:24:48 (19e) | 00:11:30 (17e) | 00:07:33 (26e) | 00:04:19 (22e) | ||
23 | 226 | JOHAN Deschepper | Deschepper johan | 00:47:21 | M (23e) | Master 3 (2e) | 01:19:57 (25e) | 01:14:35 (21e) | 01:09:59 (22e) | 00:55:29 (22e) | 00:51:03 (21e) | 00:47:21 (23e) | 00:33:37 (25e) | 00:29:07 (25e) | 00:25:12 (24e) | 00:11:33 (19e) | 00:07:32 (24e) | 00:04:24 (28e) | ||
24 | 270 | EVRAD Dylan | Revo race bike club | 00:47:26 | M (24e) | Senior (9e) | 01:19:44 (22e) | 01:14:53 (22e) | 01:10:29 (23e) | 00:56:03 (23e) | 00:51:24 (23e) | 00:47:26 (24e) | 00:33:15 (19e) | 00:28:39 (21e) | 00:24:53 (22e) | 00:11:31 (18e) | 00:07:30 (20e) | 00:04:22 (26e) | ||
25 | 233 | VERSLYPE Hendrik | Beachbikers | 00:47:31 | M (25e) | Master 2 (4e) | 01:20:00 (27e) | 01:15:04 (26e) | 01:10:46 (25e) | 00:56:47 (27e) | 00:51:37 (24e) | 00:47:31 (25e) | 00:33:34 (21e) | 00:28:38 (20e) | 00:24:50 (21e) | 00:11:46 (28e) | 00:07:28 (18e) | 00:04:01 (13e) | ||
26 | 266 | PREVOT Greg | Ogs | 00:48:07 | M (26e) | Master 2 (5e) | 01:19:58 (26e) | 01:15:04 (25e) | 01:10:50 (26e) | 00:56:48 (28e) | 00:52:07 (27e) | 00:48:07 (26e) | 00:34:09 (26e) | 00:29:18 (28e) | 00:25:23 (27e) | 00:11:44 (27e) | 00:07:32 (25e) | 00:04:12 (19e) | ||
27 | 326 | VANDENBERGUE Jean.francois | Jardinerie tulipe | 00:48:14 | M (27e) | Master 2 (6e) | 01:23:21 (30e) | 01:17:07 (28e) | 01:11:30 (29e) | 00:56:49 (29e) | 00:52:08 (28e) | 00:48:14 (27e) | 00:34:10 (27e) | 00:29:18 (27e) | 00:25:29 (28e) | 00:12:09 (30e) | 00:08:02 (33e) | 00:04:35 (37e) | ||
28 | 239 | LEFEBVRE Patrice | Team red run | 00:48:15 | M (28e) | Master 2 (7e) | 01:19:51 (24e) | 01:14:59 (23e) | 01:10:40 (24e) | 00:56:43 (25e) | 00:52:04 (25e) | 00:48:15 (28e) | 00:34:13 (28e) | 00:29:17 (26e) | 00:25:22 (26e) | 00:11:56 (29e) | 00:07:37 (30e) | 00:04:28 (33e) | ||
29 | 231 | NEYRAUD Jeremy | Résilience club | 00:48:23 | M (29e) | Senior (10e) | 01:19:47 (23e) | 01:15:00 (24e) | 01:10:56 (27e) | 00:56:46 (26e) | 00:52:06 (26e) | 00:48:23 (29e) | 00:34:16 (29e) | 00:29:34 (30e) | 00:25:47 (30e) | 00:11:43 (26e) | 00:07:28 (19e) | 00:04:11 (18e) | ||
30 | 309 | JACQUEMOD Michael | Ttr quend | 00:49:03 | M (30e) | Master 2 (8e) | 01:23:02 (29e) | 01:17:28 (29e) | 01:13:08 (30e) | 00:58:12 (30e) | 00:53:08 (29e) | 00:49:03 (30e) | 00:34:17 (30e) | 00:29:33 (29e) | 00:25:46 (29e) | 00:11:41 (25e) | 00:07:31 (22e) | 00:04:22 (25e) | ||
31 | 228 | FREDON Arnaud | Team ccs | 00:50:13 | M (31e) | Master 1 (6e) | 01:23:53 (31e) | 01:18:59 (30e) | 01:14:28 (31e) | 00:58:43 (31e) | 00:53:59 (30e) | 00:50:13 (31e) | 00:35:40 (31e) | 00:30:17 (31e) | 00:25:49 (31e) | 00:12:14 (32e) | 00:08:05 (38e) | 00:04:33 (36e) | ||
32 | 288 | BULTÉ Olivier | Vtt wailly beaucamp | 00:50:29 | M (32e) | Master 1 (7e) | 01:27:54 (47e) | 01:21:15 (42e) | 01:16:22 (41e) | 01:00:41 (39e) | 00:54:47 (32e) | 00:50:29 (32e) | 00:35:42 (32e) | 00:30:17 (32e) | 00:25:58 (32e) | 00:12:17 (34e) | 00:07:55 (31e) | 00:04:29 (34e) | ||
33 | 321 | DUYTSCHE Vivian | 00:50:55 | M (33e) | Master 1 (8e) | 01:24:05 (32e) | 01:19:02 (31e) | 01:14:45 (32e) | 01:00:00 (32e) | 00:54:46 (31e) | 00:50:55 (33e) | 00:36:12 (33e) | 00:30:51 (35e) | 00:26:31 (34e) | 00:12:26 (41e) | 00:08:10 (42e) | 00:04:43 (42e) | |||
34 | 271 | POIRET Vincent | Vincent poiret | 00:51:06 | M (34e) | Master 3 (3e) | 01:24:44 (34e) | 01:19:19 (32e) | 01:15:07 (33e) | 01:00:31 (38e) | 00:55:15 (36e) | 00:51:06 (34e) | 00:36:32 (40e) | 00:31:10 (38e) | 00:26:56 (39e) | 00:13:05 (50e) | 00:08:19 (43e) | 00:04:51 (48e) | ||
35 | 257 | BOUTILLIER Laurent | Team oise organisation | 00:51:11 | M (35e) | Master 3 (4e) | 01:24:37 (33e) | 01:19:23 (33e) | 01:15:11 (34e) | 01:00:29 (36e) | 00:55:14 (35e) | 00:51:11 (35e) | 00:36:31 (38e) | 00:31:12 (39e) | 00:26:51 (37e) | 00:12:28 (42e) | 00:08:09 (40e) | 00:04:45 (43e) | ||
36 | 245 | LOYER Virginie | 00:51:14 | F (1e) | Master 1 (1e) | 01:25:37 (41e) | 01:20:00 (36e) | 01:15:15 (35e) | 01:00:28 (34e) | 00:55:18 (37e) | 00:51:14 (36e) | 00:36:30 (37e) | 00:31:14 (41e) | 00:26:50 (36e) | 00:12:26 (40e) | 00:08:10 (41e) | 00:04:42 (41e) | |||
37 | 256 | ZULMEA Dévy | 00:51:15 | M (36e) | Master 2 (9e) | 01:26:29 (42e) | 01:19:55 (34e) | 01:15:24 (37e) | 01:00:30 (37e) | 00:55:12 (33e) | 00:51:15 (37e) | 00:36:30 (36e) | 00:31:21 (42e) | 00:26:56 (40e) | 00:12:15 (33e) | 00:08:07 (39e) | 00:04:40 (39e) | |||
38 | 280 | BRUNET Matthieu | VTT DES 2 CAPS | 00:51:18 | M (37e) | Master 1 (9e) | 01:25:20 (38e) | 01:19:58 (35e) | 01:15:22 (36e) | 01:00:28 (35e) | 00:55:18 (38e) | 00:51:18 (38e) | 00:36:31 (39e) | 00:31:09 (37e) | 00:27:07 (42e) | 00:12:22 (38e) | 00:08:04 (36e) | 00:04:40 (40e) | ||
39 | 275 | ROYON Pierrick | Olympique hesdin marconne (ohm) | 00:51:20 | M (38e) | Jeunes (6e) | 01:29:57 (52e) | 01:22:19 (45e) | 01:16:52 (44e) | 01:00:25 (33e) | 00:55:12 (34e) | 00:51:20 (39e) | 00:36:20 (35e) | 00:31:07 (36e) | 00:27:02 (41e) | 00:12:14 (31e) | 00:07:36 (28e) | 00:04:04 (14e) | ||
40 | 312 | LHOMEL Antoine | Ttr quend | 00:51:28 | M (39e) | Master 2 (10e) | 01:27:30 (43e) | 01:22:17 (44e) | 01:17:10 (46e) | 01:01:25 (43e) | 00:55:52 (41e) | 00:51:28 (40e) | 00:36:17 (34e) | 00:30:48 (34e) | 00:26:27 (33e) | 00:12:20 (36e) | 00:08:05 (37e) | 00:04:29 (35e) | ||
41 | 214 | LASSIMONNE Frederic | 00:51:28 | M (40e) | Master 2 (11e) | 01:25:29 (40e) | 01:20:18 (37e) | 01:15:43 (38e) | 01:01:16 (40e) | 00:55:43 (39e) | 00:51:28 (41e) | 00:36:57 (43e) | 00:31:24 (43e) | 00:27:14 (43e) | 00:13:08 (52e) | 00:08:20 (44e) | 00:04:46 (45e) | |||
42 | 339 | LECOINTE Olivies | 00:51:35 | M (41e) | Master 2 (12e) | 01:25:21 (39e) | 01:20:42 (40e) | 01:16:15 (39e) | 01:01:17 (41e) | 00:55:51 (40e) | 00:51:35 (42e) | 00:36:32 (41e) | 00:30:46 (33e) | 00:26:34 (35e) | 00:12:18 (35e) | 00:07:57 (32e) | 00:04:25 (29e) | |||
43 | 221 | MASSON Nicolas | Nicolas masson | 00:51:46 | M (42e) | Master 3 (5e) | 01:27:33 (45e) | 01:22:21 (47e) | 01:18:16 (49e) | 01:01:38 (48e) | 00:56:14 (42e) | 00:51:46 (43e) | 00:36:33 (42e) | 00:31:14 (40e) | 00:26:55 (38e) | 00:12:21 (37e) | 00:08:04 (35e) | 00:04:23 (27e) | ||
44 | 269 | RAMON Frederic | O max team beach ogs | 00:52:38 | M (43e) | Master 2 (13e) | 01:25:18 (36e) | 01:20:37 (38e) | 01:16:21 (40e) | 01:01:28 (45e) | 00:56:30 (43e) | 00:52:38 (44e) | 00:37:26 (45e) | 00:31:58 (44e) | 00:27:35 (44e) | 00:13:02 (46e) | 00:08:25 (47e) | 00:04:53 (51e) | ||
45 | 277 | COLIN Fred | 00:52:44 | M (44e) | Master 2 (14e) | 01:28:16 (49e) | 01:21:58 (43e) | 01:17:00 (45e) | 01:01:35 (47e) | 00:56:37 (47e) | 00:52:44 (45e) | 00:37:33 (50e) | 00:32:00 (45e) | 00:27:38 (45e) | 00:13:07 (51e) | 00:08:22 (45e) | 00:04:46 (44e) | |||
46 | 229 | LESNE Eric | Club clovis soissonnais | 00:52:45 | M (45e) | Master 2 (15e) | 01:25:20 (37e) | 01:20:44 (41e) | 01:16:23 (42e) | 01:01:27 (44e) | 00:56:36 (46e) | 00:52:45 (46e) | 00:37:31 (49e) | 00:32:07 (46e) | 00:27:50 (46e) | 00:13:04 (49e) | 00:08:32 (54e) | 00:04:54 (54e) | ||
47 | 307 | CARRIER Justine | Ttr quend | 00:52:46 | F (2e) | Senior (1e) | 01:27:32 (44e) | 01:22:19 (46e) | 01:18:08 (48e) | 01:01:33 (46e) | 00:56:36 (45e) | 00:52:46 (47e) | 00:37:34 (51e) | 00:32:28 (52e) | 00:28:15 (53e) | 00:13:11 (53e) | 00:08:28 (49e) | 00:04:56 (57e) | ||
48 | 286 | LEROY Baptiste | VTT DES 2 CAPS | 00:52:49 | M (46e) | Senior (11e) | 01:25:15 (35e) | 01:20:41 (39e) | 01:16:31 (43e) | 01:01:21 (42e) | 00:56:36 (44e) | 00:52:49 (48e) | 00:37:29 (47e) | 00:32:28 (53e) | 00:28:15 (52e) | 00:13:02 (45e) | 00:08:36 (55e) | 00:05:02 (61e) | ||
49 | 308 | CARRIER Olivier | Ttr quend | 00:52:59 | M (47e) | Master 2 (16e) | 01:27:35 (46e) | 01:22:21 (48e) | 01:18:05 (47e) | 01:02:48 (51e) | 00:56:57 (48e) | 00:52:59 (49e) | 00:37:40 (53e) | 00:32:24 (48e) | 00:28:12 (51e) | 00:13:22 (56e) | 00:08:25 (46e) | 00:04:53 (52e) | ||
50 | 261 | HENNERE Loïc | Ohm | 00:53:15 | M (48e) | Senior (12e) | 01:34:49 (60e) | 01:27:32 (57e) | 01:22:00 (57e) | 01:04:00 (52e) | 00:57:26 (50e) | 00:53:15 (50e) | 00:37:25 (44e) | 00:32:26 (49e) | 00:28:08 (49e) | 00:12:54 (43e) | 00:08:31 (53e) | 00:04:27 (31e) | ||
51 | 334 | HOLLEBEQUE Steve | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:53:19 | M (49e) | Master 2 (17e) | 01:31:58 (56e) | 01:25:05 (55e) | 01:20:37 (53e) | 01:02:45 (50e) | 00:57:27 (51e) | 00:53:19 (51e) | 00:37:27 (46e) | 00:32:27 (51e) | 00:28:04 (48e) | 00:13:01 (44e) | 00:08:28 (51e) | 00:04:50 (47e) | ||
52 | 294 | BERNARD Thierry | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:53:22 | M (50e) | Master 3 (6e) | 01:28:08 (48e) | 01:23:02 (49e) | 01:18:43 (50e) | 01:02:43 (49e) | 00:57:24 (49e) | 00:53:22 (52e) | 00:37:35 (52e) | 00:32:22 (47e) | 00:28:03 (47e) | 00:13:03 (47e) | 00:08:36 (56e) | 00:05:03 (62e) | ||
53 | 210 | VALUN Alexis | Team va 27 | 00:53:52 | M (51e) | Senior (13e) | 01:30:35 (55e) | 01:24:59 (51e) | 01:20:14 (52e) | 01:04:32 (54e) | 00:58:31 (53e) | 00:53:52 (53e) | 00:38:25 (54e) | 00:32:56 (55e) | 00:28:31 (56e) | 00:13:54 (62e) | 00:09:00 (64e) | 00:05:11 (66e) | ||
54 | 305 | LEDEZ François xavier | Ttr quend | 00:54:10 | M (52e) | Master 1 (10e) | 01:29:59 (53e) | 01:25:02 (53e) | 01:20:49 (56e) | 01:04:08 (53e) | 00:58:30 (52e) | 00:54:10 (54e) | 00:37:30 (48e) | 00:32:26 (50e) | 00:28:11 (50e) | 00:13:13 (54e) | 00:08:28 (50e) | 00:04:52 (50e) | ||
55 | 281 | CARPENTIER Thierry | VTT DES 2 CAPS | 00:54:26 | M (53e) | Master 3 (7e) | 01:30:00 (54e) | 01:25:02 (54e) | 01:20:38 (54e) | 01:05:00 (57e) | 00:59:11 (54e) | 00:54:26 (55e) | 00:38:31 (55e) | 00:32:58 (56e) | 00:28:39 (57e) | 00:13:58 (64e) | 00:09:04 (65e) | 00:05:11 (67e) | ||
56 | 246 | DUCLOY Eddy | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:42 | M (54e) | Master 3 (8e) | 01:29:56 (51e) | 01:24:26 (50e) | 01:20:12 (51e) | 01:04:59 (56e) | 00:59:12 (55e) | 00:54:42 (56e) | 00:38:58 (57e) | 00:32:59 (57e) | 00:28:39 (58e) | 00:13:44 (59e) | 00:08:40 (58e) | 00:04:56 (56e) | ||
57 | 304 | LEBRUN Xavier | O.g. s / team ride on/ cube | 00:55:12 | M (55e) | Master 2 (18e) | 01:38:33 (70e) | 01:32:42 (67e) | 01:24:47 (61e) | 01:04:35 (55e) | 00:59:38 (56e) | 00:55:12 (57e) | 00:39:11 (58e) | 00:33:42 (59e) | 00:28:21 (54e) | 00:12:25 (39e) | 00:08:04 (34e) | 00:04:36 (38e) | ||
58 | 317 | BRACHET Noel | Noel brachet | 00:55:21 | M (56e) | Veteran (1e) | 01:29:54 (50e) | 01:25:01 (52e) | 01:20:39 (55e) | 01:05:14 (58e) | 00:59:42 (57e) | 00:55:21 (58e) | 00:39:28 (60e) | 00:33:51 (63e) | 00:29:15 (62e) | 00:13:56 (63e) | 00:09:06 (67e) | 00:05:20 (70e) | ||
59 | 238 | COUZIN Ludovic | Olympique grande | 00:55:38 | M (57e) | Master 3 (9e) | 01:35:18 (64e) | 01:29:44 (61e) | 01:25:11 (63e) | 01:06:40 (60e) | 01:00:45 (59e) | 00:55:38 (59e) | 00:38:37 (56e) | 00:32:56 (54e) | 00:28:23 (55e) | 00:13:04 (48e) | 00:08:26 (48e) | 00:04:59 (59e) | ||
60 | 212 | MAILLART Nicolas | Cc brimeux | 00:55:57 | M (58e) | Master 1 (11e) | 01:33:56 (59e) | 01:27:50 (59e) | 01:22:51 (60e) | 01:06:32 (59e) | 01:00:42 (58e) | 00:55:57 (60e) | 00:39:27 (59e) | 00:33:48 (61e) | 00:29:18 (63e) | 00:13:47 (61e) | 00:08:38 (57e) | 00:04:54 (53e) | ||
61 | 290 | COEUGNET Jérôme | Bethune auto sport | 00:56:13 | M (59e) | Master 2 (19e) | 01:35:12 (62e) | 01:29:46 (64e) | 01:25:15 (65e) | 01:07:17 (63e) | 01:00:49 (60e) | 00:56:13 (61e) | 00:39:29 (61e) | 00:33:50 (62e) | 00:29:14 (61e) | 00:13:35 (58e) | 00:08:42 (60e) | 00:04:51 (49e) | ||
62 | 299 | SIMONART Justin | Cc brimeux | 00:56:46 | M (60e) | Jeunes (7e) | 01:32:31 (57e) | 01:26:44 (56e) | 01:22:12 (58e) | 01:06:58 (61e) | 01:01:26 (61e) | 00:56:46 (62e) | 00:41:01 (64e) | 00:35:15 (66e) | 00:30:24 (68e) | 00:15:01 (71e) | 00:09:32 (71e) | 00:05:29 (74e) | ||
63 | 259 | RIMBERT Emmanuel | 00:56:48 | M (61e) | Master 2 (20e) | 01:33:29 (58e) | 01:27:37 (58e) | 01:22:46 (59e) | 01:07:04 (62e) | 01:01:29 (62e) | 00:56:48 (63e) | 00:41:03 (66e) | 00:35:25 (70e) | 00:30:45 (70e) | 00:15:07 (72e) | 00:09:33 (72e) | 00:05:32 (76e) | |||
64 | 262 | HOULIEZ David | Montreuil team bike vtt | 00:57:30 | M (62e) | Master 2 (21e) | 01:35:31 (65e) | 01:29:41 (60e) | 01:25:16 (66e) | 01:08:10 (66e) | 01:02:13 (64e) | 00:57:30 (64e) | 00:41:11 (69e) | 00:35:24 (69e) | 00:30:17 (67e) | 00:14:10 (69e) | 00:09:08 (68e) | 00:05:09 (65e) | ||
65 | 217 | HANQUEZ Arnaud | 00:57:30 | M (63e) | Master 2 (22e) | 01:37:33 (67e) | 01:31:33 (66e) | 01:25:45 (67e) | 01:08:09 (65e) | 01:02:14 (65e) | 00:57:30 (65e) | 00:41:02 (65e) | 00:35:15 (65e) | 00:30:08 (65e) | 00:14:00 (65e) | 00:09:05 (66e) | 00:05:21 (71e) | |||
66 | 331 | LEROY Florian | 00:57:32 | M (64e) | Master 1 (12e) | 01:35:14 (63e) | 01:29:45 (62e) | 01:25:14 (64e) | 01:08:08 (64e) | 01:02:15 (66e) | 00:57:32 (66e) | 00:41:06 (67e) | 00:35:04 (64e) | 00:30:09 (66e) | 00:14:07 (66e) | 00:08:53 (63e) | 00:05:06 (64e) | |||
67 | 322 | LASSIMONNE Fabrice | Cc brimeux | 00:57:33 | M (65e) | Master 2 (23e) | 01:35:41 (66e) | 01:29:45 (63e) | 01:25:10 (62e) | 01:08:12 (67e) | 01:02:13 (63e) | 00:57:33 (67e) | 00:40:21 (63e) | 00:33:48 (60e) | 00:29:09 (60e) | 00:13:14 (55e) | 00:08:30 (52e) | 00:04:55 (55e) | ||
68 | 285 | LUMANN Théo | VTT DES 2 CAPS | 00:58:04 | M (66e) | Senior (14e) | 01:38:30 (69e) | 01:33:33 (69e) | 01:28:19 (70e) | 01:10:00 (70e) | 01:03:21 (67e) | 00:58:04 (68e) | 00:41:08 (68e) | 00:35:18 (67e) | 00:30:06 (64e) | 00:14:07 (67e) | 00:09:09 (69e) | 00:05:17 (68e) | ||
69 | 237 | BEAUVISAGE Maxime | 00:58:31 | M (67e) | Senior (15e) | 01:38:16 (68e) | 01:32:47 (68e) | 01:28:17 (69e) | 01:09:49 (69e) | 01:03:35 (68e) | 00:58:31 (69e) | 00:41:11 (70e) | 00:35:22 (68e) | 00:30:34 (69e) | 00:14:08 (68e) | 00:08:48 (62e) | 00:04:50 (46e) | |||
70 | 338 | DELAERE Paul-Laurend | 01:00:00 | M (68e) | Senior (16e) | 02:03:30 (88e) | 01:53:02 (87e) | 01:44:36 (83e) | 01:17:27 (76e) | 01:07:19 (73e) | 01:00:00 (70e) | 00:39:31 (62e) | 00:33:35 (58e) | 00:28:42 (59e) | 00:13:26 (57e) | 00:08:43 (61e) | 00:04:58 (58e) | |||
