Courses de la Brader'Y 2018
Recherche:
Entrez votre numéro de dossard ou nom dans la recherche en haut à droite
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Rank | KM3.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14427 | MOLINIER Paul | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:16:39 (1e) | 00:13:09 (1e) | |||
0 | 14162 | DELHAYE Thomas | SNCF | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:17:41 (2e) | 00:14:00 (2e) | ||
0 | 14121 | GIVOIS Arthur | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:17:47 (3e) | 00:14:02 (3e) | ||
0 | 2561 | BRUGE Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:18:16 (4e) | 00:14:22 (4e) | |||
0 | 2527 | NOEL Myriam | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:34 (5e) | 00:14:37 (5e) | ||
0 | 14390 | BUCZKO Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:18:46 (6e) | 00:14:50 (6e) | |||
0 | 14363 | VERPOORT Kévin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:09 (7e) | 00:15:03 (7e) | |||
0 | 2997 | PELL Barnaby | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:19:11 (8e) | 00:15:08 (9e) | |||
0 | 14366 | COACHE Gauthier | FFA | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:19:18 (9e) | 00:15:06 (8e) | ||
0 | 14420 | VANDERBERGUE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:29 (10e) | 00:15:27 (11e) | |||
0 | 14111 | KHOUALED Thomas | LEROY MERLIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:19:34 (11e) | 00:15:27 (10e) | ||
0 | 14365 | COACHE Nicolas | FFA | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:19:43 (12e) | 00:15:37 (13e) | ||
0 | 14349 | EKEN Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:19:53 (13e) | 00:15:36 (12e) | |||
0 | 2547 | RAMETTE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:02 (14e) | 00:15:45 (14e) | |||
0 | 2535 | DELMAR Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:20:05 (15e) | 00:15:54 (17e) | |||
0 | 14424 | COTTANCEAU Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:05 (16e) | 00:15:54 (16e) | |||
0 | 14392 | VANMACKELBERG Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:05 (17e) | 00:16:01 (19e) | |||
0 | 14375 | CHAMPION Gauthier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:06 (18e) | 00:15:53 (15e) | |||
0 | 14114 | MEKHNECHE Alexis | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:20:07 (19e) | 00:16:11 (21e) | ||
0 | 14060 | OUERTANI Mounir | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:10 (20e) | 00:16:09 (20e) | ||
0 | 2517 | HAUSSAIRE Lisa | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:29 (21e) | 00:15:58 (18e) | ||
0 | 14361 | CHEVALIER Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:35 (22e) | 00:16:14 (22e) | |||
0 | 14414 | CHATELIN Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:02 (23e) | 00:16:39 (25e) | |||
0 | 2555 | WAMBRE Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:11 (24e) | 00:16:22 (23e) | |||
0 | 14028 | DEGAIGNE Nicolas | AXA A TOUT COEUR | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:13 (25e) | 00:16:38 (24e) | ||
0 | 14455 | BILLIAUX Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:28 (26e) | 00:16:40 (26e) | |||
0 | 14425 | SECQ Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:37 (27e) | 00:17:03 (28e) | |||
0 | 2545 | KIK Florentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:38 (28e) | 00:16:52 (27e) | |||
0 | 2906 | CARDOEN Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:43 (29e) | 00:17:11 (29e) | |||
0 | 14421 | PETIT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:21:43 (30e) | 00:17:18 (31e) | |||
0 | 14115 | ONIDA Marco | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:22:15 (31e) | 00:17:11 (30e) | ||
0 | 14061 | VILMOT Jerome | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:16 (32e) | 00:17:41 (37e) | ||
0 | 14243 | VIDAL Laurence | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:22:18 (33e) | 00:17:31 (32e) | ||
0 | 14112 | DE CREVOISIER Pierre | LUC BADMINTON | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:22:18 (34e) | 00:17:45 (38e) | ||
0 | 14415 | BA Cheikh oumar | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:19 (35e) | 00:17:40 (35e) | |||
0 | 14394 | CANONNE Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:22 (36e) | 00:17:41 (36e) | |||
0 | 14373 | BOCQUILLON Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:23 (37e) | 00:17:51 (40e) | |||
0 | 14080 | DEBUYSER Adrien | EXTIA | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:22:28 (38e) | 00:17:35 (33e) | ||
0 | 14464 | LOREILLE Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:37 (39e) | 00:17:39 (34e) | |||
0 | 14298 | DUCOURANT Anne-sophie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:38 (40e) | 00:17:53 (41e) | |||
0 | 14281 | NOTTEAU Lilas | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:22:39 (41e) | 00:18:12 (43e) | |||
0 | 14391 | CANONNE Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:43 (42e) | 00:17:50 (39e) | |||
0 | 14235 | CHEKHCHE Soukaina | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:01 (43e) | 00:18:09 (42e) | ||
0 | 14342 | GUERRINI Jean | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:23:51 (44e) | 00:19:09 (46e) | |||
0 | 14340 | TAIEBI Samy | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:23:52 (45e) | 00:18:24 (44e) | |||
0 | 14071 | DA SILVA Stéphane | EDF | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:24:11 (46e) | 00:18:52 (45e) | ||
0 | 14407 | DUBRULLE Charles | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:24:32 (47e) | 00:19:24 (48e) | |||
0 | 14309 | CAZIN Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:32 (48e) | 00:19:25 (49e) | |||
0 | 14012 | DE SOUSA Flavio | AGISSONS POUR CECILE | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:24:44 (49e) | 00:19:52 (51e) | ||
0 | 14009 | HAEUW Enzo | AGISSONS POUR CECILE | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:24:45 (50e) | 00:19:51 (50e) | ||
0 | 2543 | RITSCHEL Blanca | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:25:02 (51e) | 00:20:08 (55e) | |||
0 | 14354 | SORBA Joseph | FFA | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:25:11 (52e) | 00:19:58 (52e) | ||
0 | 2532 | VIART Pierrick | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:16 (53e) | 00:20:57 (71e) | |||
0 | 14459 | MULLIEZ Lucas | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:25:20 (54e) | 00:20:21 (61e) | |||
0 | 14458 | MULLIEZ Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:25:21 (55e) | 00:20:21 (60e) | |||
0 | 2574 | DEBARGE Helene | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:25:33 (56e) | 00:20:24 (64e) | |||
0 | 14429 | MOUSSET Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:25:36 (57e) | 00:20:00 (53e) | |||
0 | 14417 | CAPLIEZ Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:36 (58e) | 00:20:14 (58e) | |||
0 | 14163 | HALLUIN Romuald | SNCF | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:37 (59e) | 00:20:11 (56e) | ||
0 | 14398 | ALIMA GARCIA Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:37 (60e) | 00:20:08 (54e) | |||
0 | 14383 | STOPIN Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:39 (61e) | 00:20:23 (63e) | |||
0 | 2513 | RIBEIRO David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:47 (62e) | 00:20:22 (62e) | |||
0 | 14128 | HANNEBICQUE Olivier | OPEN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:49 (63e) | 00:20:11 (57e) | ||
0 | 14408 | VOREUX Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:25:57 (64e) | 00:20:18 (59e) | |||
0 | 14144 | RAMBAUD Béatrice | ROQUETTE FRèRES LA MADELEINE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:00 (65e) | 00:20:33 (65e) | ||
0 | 2528 | GUINFOLLEAU Jonas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:06 (66e) | 00:21:01 (72e) | |||
0 | 14370 | HANARD Ulysse | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:26:06 (67e) | 00:21:12 (75e) | |||
0 | 14413 | BENEDETTI Joseph | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:26:07 (68e) | 00:20:45 (67e) | |||
0 | 14248 | BENOIST Agathe | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:14 (69e) | 00:20:54 (69e) | |||
0 | 2549 | DELEBOE Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:18 (70e) | 00:20:55 (70e) | |||
0 | 14369 | DELOEIL Johann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:28 (71e) | 00:20:43 (66e) | |||
0 | 2537 | EVRARD Gaetan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:28 (72e) | 00:21:31 (81e) | |||
0 | 14100 | DELAHAYE Fabrice | HUMANIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:26:44 (73e) | 00:20:47 (68e) | ||
0 | 14227 | AUDE Marine | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:26:50 (74e) | 00:21:15 (76e) | |||
0 | 14228 | AUGUIN Léa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:50 (75e) | 00:21:15 (77e) | |||
0 | 14058 | KABENGELE Charles | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:51 (76e) | 00:21:18 (78e) | ||
0 | 14059 | LANTERNE Guillaume | CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:57 (77e) | 00:21:11 (73e) | ||
0 | 2544 | RAKOTOMANANA Claude-eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:26:58 (78e) | 00:21:12 (74e) | |||
0 | 14345 | POUCHET Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:59 (79e) | 00:21:27 (80e) | |||
0 | 2505 | BLOUZ Souhail | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:00 (80e) | 00:21:43 (88e) | |||
0 | 2558 | LEGRAND Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:02 (81e) | 00:21:31 (82e) | |||
0 | 2550 | RUELLE Jimmy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:06 (82e) | 00:21:38 (86e) | |||
0 | 14456 | AGGERY Marie-amelie | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:27:14 (83e) | 00:21:38 (87e) | |||
0 | 14257 | VERSCHAGE Grada-marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:23 (84e) | 00:21:47 (90e) | |||
0 | 14119 | DESPINOY Kelian | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:27:23 (85e) | 00:21:46 (89e) | ||
0 | 14344 | GUERRINI Simon | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:27:29 (86e) | 00:21:24 (79e) | |||
0 | 14197 | STORDEUR Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:30 (87e) | 00:21:53 (93e) | |||
0 | 14086 | PONTRELLI Aurelien | GFI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:31 (88e) | 00:21:32 (84e) | ||
0 | 14270 | GAAFAR Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:31 (89e) | 00:21:52 (92e) | |||
0 | 14084 | BOUSSAID Sara | GFI | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:32 (90e) | 00:21:32 (83e) | ||
0 | 14482 | THERY Xavier | SMENO | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:34 (91e) | 00:22:24 (102e) | ||
0 | 14338 | LESNE Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:27:34 (92e) | 00:22:01 (94e) | |||
0 | 14452 | RANSON douard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:34 (93e) | 00:22:13 (97e) | |||
0 | 2548 | DIALLO Aissata | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:27:42 (94e) | 00:19:16 (47e) | |||
0 | 14175 | DECLERCK Amal | SOCIETE GENERALE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:46 (95e) | 00:21:51 (91e) | ||
0 | 14022 | PORT Julien | ATECNA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:27:54 (96e) | 00:22:36 (110e) | ||
0 | 14473 | CITERNE Tamara | CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:27:57 (97e) | 00:22:44 (117e) | ||
0 | 14472 | CITERNE Théo | CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:27:57 (98e) | 00:22:43 (115e) | ||
0 | 14471 | CITERNE Christophe | CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:27:58 (99e) | 00:22:44 (116e) | ||
0 | 2503 | KURZAWA Charlotte | ARS | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:58 (100e) | 00:22:07 (96e) | ||
0 | 14461 | ROLANDO Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:11 (101e) | 00:22:25 (103e) | |||
0 | 14217 | GUERRINI Lydia | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:28:14 (102e) | 00:22:02 (95e) | |||
0 | 14454 | GRARD Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:14 (103e) | 00:22:14 (98e) | |||
0 | 2908 | BENBOUTA Mohamed saber | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:28:17 (104e) | 00:21:35 (85e) | |||
0 | 14072 | RAYMOND Yoan | EDF | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:20 (105e) | 00:22:33 (108e) | ||
0 | 14411 | JOUBERTON Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:28:22 (106e) | 00:22:21 (100e) | |||
0 | 14451 | POISSONNIER Claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:22 (107e) | 00:22:21 (101e) | |||
0 | 14160 | JONNEKIN Romain | SNCF | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:33 (108e) | 00:22:39 (112e) | ||
0 | 14304 | BALDE Suzanne | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:36 (109e) | 00:22:45 (119e) | |||
0 | 14027 | VAAST Aurélien | AXA A TOUT COEUR | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:41 (110e) | 00:22:36 (111e) | ||
0 | 2539 | CAILLAT Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:28:42 (111e) | 00:23:06 (129e) | |||
0 | 14406 | DE MULATIER Geoffroy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:42 (112e) | 00:22:34 (109e) | |||
0 | 2541 | CAILLAT Bérénice | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:28:43 (113e) | 00:23:11 (132e) | |||
0 | 14230 | QUILICI Xavier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:28:44 (114e) | 00:22:29 (106e) | |||
0 | 14137 | LUCAS Caroline | PASTEUR | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:44 (115e) | 00:22:45 (118e) | ||
0 | 2540 | CAILLAT Clémentine | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:28:45 (116e) | 00:23:09 (131e) | |||
0 | 14326 | WOLKE Stefanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:47 (117e) | 00:22:49 (122e) | |||
0 | 14070 | NAAMAN Angelique | EDF | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:48 (118e) | 00:22:39 (113e) | ||
0 | 14426 | FROUMENTIN Jean louis | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:28:53 (119e) | 00:22:47 (121e) | |||
0 | 14322 | HATTENDORFF Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:53 (120e) | 00:22:50 (123e) | |||
0 | 14388 | ROBINEAU Joel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:28:59 (121e) | 00:22:46 (120e) | |||
0 | 14186 | SUIN Clément | SOCIETE GENERALE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:00 (122e) | 00:22:15 (99e) | ||
0 | 14117 | MINEZ Yohann | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:29:03 (123e) | 00:23:20 (142e) | ||
0 | 14118 | MINEZ William | LUC BADMINTON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:05 (124e) | 00:23:20 (143e) | ||
0 | 14465 | CHAILLOU Raphaelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:08 (125e) | 00:23:38 (160e) | |||
0 | 2519 | KRIZOUA Sabine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:16 (126e) | 00:23:17 (139e) | |||
0 | 14260 | HOC Amandine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:16 (127e) | 00:22:58 (126e) | |||
0 | 14039 | DEPLECHIN Fanny | VILLE DE WASQUEHAL | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:16 (128e) | 00:22:57 (125e) | ||
0 | 2521 | TONI Nadine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:16 (129e) | 00:23:19 (140e) | |||
0 | 14294 | COUPU Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:20 (130e) | 00:23:14 (138e) | |||
0 | 14004 | WARIN Gaetan | AGENOR | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:21 (131e) | 00:22:29 (107e) | ||
0 | 2515 | MOUILLET Gabin | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:29:27 (132e) | 00:23:00 (127e) | |||
0 | 14268 | BERNARD Solène | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:28 (133e) | 00:22:54 (124e) | |||
0 | 14284 | MAHE Joelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:29 (134e) | 00:23:05 (128e) | |||
0 | 14389 | MAHE Francois -gilles | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:30 (135e) | 00:23:07 (130e) | |||
0 | 2554 | TARDY Achille | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:29:32 (136e) | 00:23:55 (172e) | |||
0 | 14173 | LEZIER Pathy | SOCIETE GENERALE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:33 (137e) | 00:22:41 (114e) | ||
0 | 14480 | CARPENTIER Sylvie | SMENO | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:34 (138e) | 00:23:24 (145e) | ||
0 | 14213 | CLEMENCEAU Claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (139e) | 00:23:49 (169e) | |||
0 | 14192 | DELHAYE Hélène | VILLE DE LILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (140e) | 00:23:31 (151e) | ||
0 | 14301 | VASSEUR Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (141e) | 00:23:32 (152e) | |||
0 | 14127 | ROMMELARD Sébastien | OKTO CAMPUS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (142e) | 00:23:14 (137e) | ||
0 | 14493 | CORNET Marina | ARS | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (143e) | 00:23:34 (155e) | ||
0 | 14492 | CORNET Anastasia | ARS | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:36 (144e) | 00:23:34 (154e) | ||
0 | 14224 | MIKRAM Ichrak | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:43 (145e) | 00:23:41 (162e) | |||
0 | 14258 | CERISIER Oriane | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:43 (146e) | 00:23:22 (144e) | |||
0 | 2553 | FURLING Noémie | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | 00:29:44 (147e) | 00:23:57 (173e) | |||
0 | 2904 | LEFEBVRE Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:49 (148e) | 00:23:33 (153e) | |||
0 | 14446 | PONZO Jean francois | VILLE DE WASQUEHAL | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:49 (149e) | 00:23:35 (156e) | ||
0 | 14419 | GANTOIS Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:50 (150e) | 00:24:19 (185e) | |||
0 | 14247 | LAVAL Auriane | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:29:51 (151e) | 00:23:37 (159e) | ||
0 | 14182 | MESSIEN Fanny | SOCIETE GENERALE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:53 (152e) | 00:23:13 (134e) | ||
0 | 14483 | VERNIEST Celine | SMENO | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:29:54 (153e) | 00:23:25 (146e) | ||
0 | 14146 | BOURRÉ Céline | ROQUETTE FRèRES LA MADELEINE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:58 (154e) | 00:23:29 (149e) | ||
0 | 14397 | SAMARCQ Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:00 (155e) | 00:23:42 (164e) | |||
0 | 14099 | CORNETTE Julien | HUMANIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:01 (156e) | 00:23:46 (167e) | ||
0 | 14261 | WAXIN Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:05 (157e) | 00:23:31 (150e) | |||
0 | 2514 | MOUILLET Alice | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:30:06 (158e) | 00:24:28 (192e) | |||
0 | 14364 | DOSSOUS Mackendy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:06 (159e) | 00:23:11 (133e) | |||
0 | 2582 | CATRY Héloïse | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:30:07 (160e) | 00:23:46 (168e) | |||
0 | 14133 | DESAMBER Fx | ORANGE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:30:07 (161e) | 00:23:14 (135e) | ||
0 | 14132 | DESAMBER Lou | ORANGE | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:30:08 (162e) | 00:23:14 (136e) | ||
0 | 14036 | DOUTRELANT Philippe | CENTRE OSCAR LAMBRET | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:30:12 (163e) | 00:23:50 (171e) | ||
0 | 14196 | DAFOSSE Quentin | VILLE DE LILLE | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:30:18 (164e) | 00:24:01 (176e) | ||
0 | 14385 | DUJARDIN Tony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:20 (165e) | 00:23:36 (158e) | |||
0 | 14225 | CAPELAERE Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:24 (166e) | 00:24:10 (180e) | |||
0 | 14409 | PECQUEUR Simon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:25 (167e) | 00:23:28 (147e) | |||
0 | 14141 | SALOME Samuel | PROXIAD NORD | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:25 (168e) | 00:23:28 (148e) | ||
0 | 2509 | BAGE Tess | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:30:26 (169e) | 00:24:45 (206e) | |||
0 | 14136 | SAVAETE Ophelie | PASTEUR | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:26 (170e) | 00:24:22 (188e) | ||
0 | 2510 | FALINOWER Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:30:27 (171e) | 00:24:45 (205e) | |||
0 | 14263 | BALESTRE Ana | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:30:30 (172e) | 00:24:14 (183e) | |||
0 | 14251 | PEREIRA Amelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:31 (173e) | 00:23:40 (161e) | |||
0 | 14490 | MARMUS Léa | ARS | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:30:33 (174e) | 00:24:46 (207e) | ||
0 | 14002 | COULIBALY Yety | AGENOR | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:35 (175e) | 00:24:08 (179e) | ||
0 | 14437 | CRAHAY Myriam | VILLE DE WASQUEHAL | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:30:39 (176e) | 00:23:49 (170e) | ||
0 | 14377 | VARLET Florian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:41 (177e) | 00:24:40 (201e) | |||
0 | 14103 | BENBOUTA Abdechafi | IBM CLIENT INNOVATION CENTER | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:30:41 (178e) | 00:23:36 (157e) | ||
0 | 14348 | BURIEZ Bernard | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:30:41 (179e) | 00:24:36 (199e) | |||
0 | 14021 | BERTEMONT Nicolas | ATECNA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:42 (180e) | 00:24:05 (178e) | ||
0 | 14321 | CHARRETEUR Maylis | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:43 (181e) | 00:24:27 (191e) | |||
0 | 2560 | DELEU Tristan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:46 (182e) | 00:24:31 (194e) | |||
0 | 14253 | BOSSI Elise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:30:48 (183e) | 00:23:42 (163e) | |||
0 | 2999 | BOILLEAU Romain | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:30:52 (184e) | 00:24:56 (210e) | |||
0 | 14081 | VOLANT Loïc | EXTIA | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:52 (185e) | 00:24:20 (186e) | ||
0 | 14318 | DHOOSSCHE Michelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:30:55 (186e) | 00:24:33 (197e) | |||
0 | 14435 | ANNAERT Philippe | VILLE DE WASQUEHAL | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:30:57 (187e) | 00:24:00 (175e) | ||
0 | 14041 | DURETÊTE Marie | CHU DE LILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:31:00 (188e) | 00:24:17 (184e) | ||
0 | 14199 | BARISEAU Florence | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:31:01 (189e) | 00:24:25 (190e) | |||
0 | 14350 | LEMBRE Jean-marie | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:31:04 (190e) | 00:24:04 (177e) | |||
0 | 14078 | GUERRA Stéphanie | EXTIA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:31:07 (191e) | 00:24:32 (195e) | ||
0 | 14332 | ROSELLI Margaux | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:31:09 (192e) | 00:23:44 (165e) | |||
