Les 10km du Ravensberg 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 3096 | COURDAIN Lola | NL -> Meteren | 00:51:25 | F (82e) | Cadet (1e) | 00:51:22 (685e) | ||
761 | 3237 | MARCHAND Blanche | Royal Triathlon Marcq | 00:53:06 | F (105e) | Cadet (2e) | 00:52:40 (780e) | ||
945 | 3385 | TACLET Alexia | RUN'IN CLUB | 00:56:03 | F (151e) | Cadet (3e) | 00:55:48 (965e) | ||
1026 | 3228 | WAELES Elyne | Club ravensbergue | 00:57:24 | F (184e) | Cadet (4e) | 00:56:49 (1036e) | ||
1385 | 3152 | VIDHALE Chinmayee | NL -> Comines-Warneton | 01:06:33 | F (371e) | Cadet (5e) | 01:06:10 (1397e) |
10km - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 3276 | ZERDOUK Mikaela | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:54 | F (10e) | Espoir (1e) | 00:42:36 (188e) | ||
273 | 3029 | LENGLET Louise | NL -> Tourcoing | 00:44:58 | F (19e) | Espoir (2e) | 00:44:43 (277e) | ||
666 | 3130 | DUSSART Barbara | NL -> Villeneuve-d'Ascq | 00:51:39 | F (90e) | Espoir (3e) | 00:51:17 (680e) | ||
806 | 3346 | LIBERAL Mathilde | NL -> Lille | 00:53:47 | F (116e) | Espoir (4e) | 00:53:11 (809e) | ||
904 | 3370 | VAN ELSLANDE Jeanne | NL -> Laventie | 00:55:09 | F (139e) | Espoir (5e) | 00:54:49 (926e) |
10km - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 3499 | GAUBERT Lison | RUN'IN CLUB | 00:44:56 | F (18e) | Junior (1e) | 00:44:50 (287e) | ||
530 | 3315 | CATTEAU Philae | Les DSCPM a fond | 00:49:34 | F (59e) | Junior (2e) | 00:49:00 (526e) | ||
973 | 3167 | DERYCKE Mathilde | NL -> Lambersart | 00:56:44 | F (161e) | Junior (3e) | 00:56:30 (1012e) | ||
1015 | 3255 | KUROWSKI Perrine | NL -> Bailleul | 00:57:16 | F (179e) | Junior (4e) | 00:56:57 (1042e) | ||
1038 | 3436 | DHORME Louanne | NL -> Seclin | 00:57:38 | F (190e) | Junior (5e) | 00:57:04 (1052e) |
10km - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 3005 | HILGER Cecile | US MARQUETTE | 00:41:21 | F (4e) | Master 0 (1e) | 00:41:17 (139e) | ||
183 | 3296 | SCALABRE Gaelle | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:42:42 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:42:34 (186e) | ||
312 | 3457 | DEGRAEVE Beatrice | RUN'IN CLUB | 00:45:41 | F (24e) | Master 0 (3e) | 00:45:17 (309e) | ||
351 | 3267 | HUARD Marion | NL -> Lille | 00:46:19 | F (28e) | Master 0 (4e) | 00:45:51 (345e) | ||
382 | 0 | MARTIN Camille | 00:46:57 | F (32e) | Master 0 (5e) | 00:46:16 (372e) |
10km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 3341 | STEVENARD Claire | RUN'IN CLUB | 00:44:37 | F (17e) | Master 1 (1e) | 00:44:31 (266e) | ||
369 | 3308 | SUISSE Elodie | NL -> Lille | 00:46:38 | F (31e) | Master 1 (2e) | 00:46:22 (378e) | ||
401 | 3323 | DUBUS Melissa | OSM LOMME ATHLETISME | 00:47:22 | F (37e) | Master 1 (3e) | 00:47:16 (429e) | ||
483 | 3353 | CHAMBONNEAU Caroline | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:48:44 | F (50e) | Master 1 (4e) | 00:48:10 (477e) | ||
526 | 3264 | VANDENAMEEL Berengere | JogASAD | 00:49:33 | F (56e) | Master 1 (5e) | 00:49:07 (538e) |
10km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 3342 | BRANSWYCK Audrey | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:42 | F (2e) | Master 2 (1e) | 00:39:25 (86e) | ||
165 | 3001 | LEGRAND Stephanie | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:14 | F (5e) | Master 2 (2e) | 00:42:14 (173e) | ||
170 | 3006 | DORMIEU Helene | NL -> Saint-Jans-Cappel | 00:42:19 | F (7e) | Master 2 (3e) | 00:42:19 (175e) | ||
252 | 3316 | FERAMUS Lucie | ES ARQUES | 00:44:25 | F (16e) | Master 2 (4e) | 00:44:18 (257e) | ||
281 | 3004 | DEMOUVEAUX Emeline | US MARQUETTE | 00:45:06 | F (20e) | Master 2 (5e) | 00:45:06 (298e) |
10km - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 3116 | PAGNON Angelique | US MARQUETTE | 00:47:15 | F (35e) | Master 3 (1e) | 00:47:13 (426e) | ||
465 | 3358 | PONTVIANNE Valerie | NL -> La Madeleine | 00:48:21 | F (48e) | Master 3 (2e) | 00:48:09 (476e) | ||
517 | 3424 | COUSSEMENT Cecile | JOGGING DES FRAISES | 00:49:23 | F (53e) | Master 3 (3e) | 00:49:12 (548e) | ||
580 | 3440 | TERRYN Adeline | NL -> Perenchies | 00:50:06 | F (67e) | Master 3 (4e) | 00:49:36 (572e) | ||
628 | 3129 | FALLET Helene | Courir a Merville[ | 00:51:06 | F (76e) | Master 3 (5e) | 00:50:11 (610e) |
10km - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 3048 | COULON Patricia | US MARQUETTE | 00:45:23 | F (22e) | Master 4 (1e) | 00:45:12 (307e) | ||
326 | 3263 | BASSERY Sylvie | C BILLY MONTIGNY | 00:45:58 | F (26e) | Master 4 (2e) | 00:45:45 (339e) | ||
422 | 3360 | MARQUANT Christine | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:47:41 | F (40e) | Master 4 (3e) | 00:47:11 (423e) | ||
501 | 3307 | HAECK Nathalie | Triathlon Club des Weppes | 00:49:10 | F (52e) | Master 4 (4e) | 00:48:54 (519e) | ||
742 | 3286 | SMIRAOUI Aicha | RC ARRAS* | 00:52:55 | F (103e) | Master 4 (5e) | 00:52:15 (748e) |
10km - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | 3261 | DE OLIVEIRA Dominique | Fleurbaix J'y Cours | 00:55:49 | F (148e) | Master 5 (1e) | 00:54:40 (913e) | ||
979 | 3012 | GANTOIS Martine | NL -> Bondues | 00:56:48 | F (163e) | Master 5 (2e) | 00:56:16 (1001e) | ||
1067 | 3144 | SORT Nathalie | NL -> Bailleul | 00:58:02 | F (201e) | Master 5 (3e) | 00:57:39 (1088e) | ||
1124 | 3310 | BOUBERT Marie-bernadette | RC ARRAS* | 00:59:20 | F (229e) | Master 5 (4e) | 00:58:40 (1132e) | ||
1133 | 3372 | BLONDEL Benedicte | OSM LOMME ATHLETISME | 00:59:30 | F (233e) | Master 5 (5e) | 00:58:19 (1113e) |
10km - Classement arriv Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 3438 | WESTRELIN Nelly | jclapugnois | 00:57:13 | F (177e) | Master 6 (1e) | 00:55:55 (975e) | ||
1375 | 3329 | LARGILLIERE Isabelle | JOG'Leers | 01:06:11 | F (366e) | Master 6 (2e) | 01:05:02 (1367e) | ||
1525 | 3382 | QUESNEL Murielle | Les Ch'tis Galopins | 01:17:41 | F (464e) | Master 6 (3e) | 01:17:04 (1531e) | ||
1532 | 3481 | SZYMONIAK Catherine | CS IBM NORD NORMANDIE | 01:18:01 | F (467e) | Master 6 (4e) | 01:17:05 (1532e) |
10km - Classement arriv Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | 3065 | DELLEMOTTE Patricia | OSM LOMME ATHLETISME | 01:00:14 | F (252e) | Master 7 (1e) | 00:59:24 (1170e) | ||
1296 | 3290 | MOREAU Rita | MMM | 01:03:31 | F (318e) | Master 7 (2e) | 01:02:38 (1292e) | ||
1490 | 0 | MATTHIEU Pascale | 01:12:34 | F (441e) | Master 7 (3e) | 01:12:34 (1499e) | |||
1541 | 3265 | BERTHELOOT Genevieve | CS IBM NORD NORMANDIE | 01:22:32 | F (473e) | Master 7 (4e) | 01:21:36 (1542e) |
10km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3279 | HOTTE Cloe | RC ARRAS* | 00:38:26 | F (1e) | Senior (1e) | 00:38:26 (71e) | ||
93 | 3295 | CHRETIEN Lorine | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:39:45 | F (3e) | Senior (2e) | 00:39:38 (92e) | ||
167 | 3369 | MARKIEWICZ Anne-sophie | NL -> Wandignies-Hamage | 00:42:16 | F (6e) | Senior (3e) | 00:42:06 (167e) | ||
186 | 3350 | NOEL Justine | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:49 | F (9e) | Senior (4e) | 00:42:46 (190e) | ||
206 | 3085 | VANDOOREN Ambre | US MARQUETTE | 00:43:23 | F (11e) | Senior (5e) | 00:43:13 (210e) |
10km - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 631 | CHAMILLARD Louis | NL -> Acq | 00:39:18 | M (80e) | Cadet (1e) | 00:39:15 (83e) | ||
83 | 605 | LAVERGNE Pierre | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:39:27 | M (82e) | Cadet (2e) | 00:39:19 (85e) | ||
131 | 967 | WANNEGUE Matheo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:41:12 | M (128e) | Cadet (3e) | 00:41:12 (138e) | ||
160 | 1082 | HEBERT Louis | NL -> Saint-Sylvestre-Cappel | 00:42:02 | M (156e) | Cadet (4e) | 00:41:56 (161e) | ||
256 | 187 | DESMARETS Tristan | NL -> Steenwerck | 00:44:34 | M (240e) | Cadet (5e) | 00:44:16 (256e) |
10km - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1020 | CRESPO Joaquim | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:14 | M (65e) | Espoir (1e) | 00:38:11 (66e) | ||
117 | 710 | JAULIN Nicolas | NL -> Lille | 00:40:39 | M (114e) | Espoir (2e) | 00:40:24 (117e) | ||
128 | 333 | MAES Leo | NL -> Boeschepe | 00:41:00 | M (125e) | Espoir (3e) | 00:40:57 (130e) | ||
134 | 43 | CASTELIN Nicolas | FAB'ULOUS TEAM | 00:41:16 | M (131e) | Espoir (4e) | 00:41:07 (133e) | ||
199 | 613 | BOUCKNOOGHE Jules | NL -> Mouvaux | 00:43:14 | M (189e) | Espoir (5e) | 00:43:08 (205e) |
10km - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1052 | BOULOGNE Enzo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:35:33 | M (19e) | Junior (1e) | 00:35:33 (19e) | ||
23 | 674 | GRIMONPONT Anzo | Lille Triathlon | 00:35:55 | M (23e) | Junior (2e) | 00:35:55 (23e) | ||
26 | 1069 | KOBA Axel | CO CHAMPAGNE AA * | 00:35:59 | M (26e) | Junior (3e) | 00:35:57 (25e) | ||
27 | 170 | FOLLET Isaie | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:36:00 | M (27e) | Junior (4e) | 00:36:00 (27e) | ||
28 | 36 | VANBERTEN Leo | Triathlon Club Hazebrouck | 00:36:01 | M (28e) | Junior (5e) | 00:36:01 (28e) |
10km - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 261 | BASTIEN Alois | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:33:01 | M (5e) | Master 0 (1e) | 00:33:01 (5e) | ||
11 | 884 | SAUVET Maxime | NL -> Saint-Andre-lez-Lille | 00:34:48 | M (11e) | Master 0 (2e) | 00:34:48 (11e) | ||
13 | 1034 | GOSSART Jerome | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:34:58 | M (13e) | Master 0 (3e) | 00:34:58 (13e) | ||
14 | 3 | LANEEUW Jeremy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:10 | M (14e) | Master 0 (4e) | 00:35:10 (14e) | ||
20 | 678 | DELCOURT Maxime | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:35:37 | M (20e) | Master 0 (5e) | 00:35:35 (20e) |
10km - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 584 | COLLET Nicolas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:35:29 | M (17e) | Master 1 (1e) | 00:35:29 (17e) | ||
21 | 129 | CARON Antoine | Triathlon Club Hazebrouck | 00:35:43 | M (21e) | Master 1 (2e) | 00:35:43 (21e) | ||
29 | 280 | LELEU Romain | Ajcf Frelinghien | 00:36:12 | M (29e) | Master 1 (3e) | 00:36:08 (29e) | ||
30 | 368 | LAOUR Jeremy | RC ARRAS* | 00:36:16 | M (30e) | Master 1 (4e) | 00:36:16 (31e) | ||
50 | 435 | PICARD Gerard | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:37:33 | M (50e) | Master 1 (5e) | 00:37:33 (51e) |
10km - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 671 | DUHOO Vianney | HEM ATHLETIC CLUB | 00:36:32 | M (34e) | Master 2 (1e) | 00:36:29 (34e) | ||
43 | 10 | SOHIER Michael | Ravensberg | 00:37:06 | M (43e) | Master 2 (2e) | 00:37:06 (43e) | ||
53 | 676 | BUISINE David | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:37:39 | M (53e) | Master 2 (3e) | 00:37:36 (52e) | ||
59 | 1000 | VECTEN William | OSM LOMME ATHLETISME | 00:38:06 | M (59e) | Master 2 (4e) | 00:38:03 (59e) | ||
62 | 506 | DEGELCKE Michael | NL -> Saint-Sylvestre-Cappel | 00:38:11 | M (62e) | Master 2 (5e) | 00:38:08 (62e) |
10km - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 791 | LEMENY David | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:32 | M (10e) | Master 3 (1e) | 00:34:32 (10e) | ||
46 | 633 | DESCAMPS Pascal | 00:37:25 | M (46e) | Master 3 (2e) | 00:37:25 (47e) | |||
60 | 475 | DHIVER Johnny | CSCV HIRSON | 00:38:08 | M (60e) | Master 3 (3e) | 00:38:05 (60e) | ||
73 | 4 | CALESSE Franck | RAVENSBERG | 00:38:42 | M (72e) | Master 3 (4e) | 00:38:42 (75e) | ||
74 | 645 | SANDROCK Yann | NL -> Sameon | 00:38:49 | M (73e) | Master 3 (5e) | 00:38:41 (74e) |
10km - Classement arriv Master 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1010 | CHAOU Mohamed | NL -> Boeschepe | 00:37:33 | M (49e) | Master 4 (1e) | 00:37:31 (50e) | ||
99 | 938 | DRUEZ Bruno | US MARQUETTE | 00:39:57 | M (96e) | Master 4 (2e) | 00:39:46 (98e) | ||
102 | 871 | VANHOVE Eddie | NL -> Dunkerque | 00:40:07 | M (99e) | Master 4 (3e) | 00:40:04 (105e) | ||
122 | 156 | TURPIN Rudy | Ravensberg | 00:40:43 | M (119e) | Master 4 (4e) | 00:40:40 (126e) | ||
141 | 414 | BAILLIEUL Jean-pierre | ongseed | 00:41:38 | M (137e) | Master 4 (5e) | 00:41:34 (145e) |
10km - Classement arriv Master 5 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 53 | CHATELAIN Alain | US MARQUETTE | 00:37:31 | M (48e) | Master 5 (1e) | 00:37:31 (49e) | ||
57 | 6 | MOSBAH Pascal | LMA | 00:38:00 | M (57e) | Master 5 (2e) | 00:38:00 (57e) | ||
68 | 789 | BASTAERT Jean Marc | MORBECQUE | 00:38:19 | M (68e) | Master 5 (3e) | 00:38:19 (69e) | ||
207 | 705 | DRALI Nasser | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:43:26 | M (196e) | Master 5 (4e) | 00:43:22 (220e) | ||
255 | 179 | BOLLENGIER Christian | US MARQUETTE | 00:44:29 | M (239e) | Master 5 (5e) | 00:44:23 (263e) |
10km - Classement arriv Master 6 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 455 | CHEVALIER Laurent | 00:41:51 | M (146e) | Master 6 (1e) | 00:41:45 (152e) | |||
250 | 921 | DESCHUYTTER Jean-luc | ES ARQUES | 00:44:25 | M (235e) | Master 6 (2e) | 00:44:18 (258e) | ||
309 | 47 | DELLEMOTTE Pierre | OSM LOMME ATHLETISME | 00:45:37 | M (287e) | Master 6 (3e) | 00:45:27 (322e) | ||
399 | 753 | LANGLET Pascal | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:47:21 | M (363e) | Master 6 (4e) | 00:47:10 (419e) | ||
428 | 465 | MOROSINI Bernard | morosini | 00:47:45 | M (387e) | Master 6 (5e) | 00:47:34 (450e) |
10km - Classement arriv Master 7 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 782 | MOREAU Georges | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:52:07 | M (603e) | Master 7 (1e) | 00:51:44 (711e) | ||
717 | 955 | PLASSON Michel | Foulees athletiques wasquehal | 00:52:26 | M (620e) | Master 7 (2e) | 00:52:05 (738e) | ||
838 | 636 | LANGLET Jean-luc | NL -> Ledringhem | 00:54:11 | M (715e) | Master 7 (3e) | 00:53:56 (861e) | ||
839 | 109 | GHESQUIERE Gerard | AC WAMBRECHIES | 00:54:12 | M (716e) | Master 7 (4e) | 00:53:51 (855e) | ||
873 | 1076 | BROUCKE Didier | COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:54:45 | M (744e) | Master 7 (5e) | 00:54:20 (891e) |
10km - Classement arriv Master 8 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 1019 | ROGEL Jean Paul | NL -> Cassel | 00:50:50 | M (544e) | Master 8 (1e) | 00:50:02 (607e) | ||
1145 | 549 | CHEVANCE Michel | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:59:45 | M (909e) | Master 8 (2e) | 00:58:48 (1141e) | ||
1329 | 598 | NEIRYNCK John | NL -> Kortrijk | 01:04:43 | M (994e) | Master 8 (3e) | 01:03:51 (1330e) | ||
1350 | 449 | VAN MEENEN Alain | JOGGING CLUB HARNESIEN | 01:05:32 | M (1002e) | Master 8 (4e) | 01:04:32 (1347e) | ||
1381 | 166 | WACKERS Francis | NL -> Epernay | 01:06:24 | M (1012e) | Master 8 (5e) | 01:06:12 (1398e) |
10km - Classement arriv Master 9 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 | 304 | VEILLARD Eugene | NL -> Steenwerck | 01:07:01 | M (1018e) | Master 9 (1e) | 01:06:51 (1405e) |
10km - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BLONDEL-HERMANT Emile | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 00:30:18 | M (1e) | Senior (1e) | 00:30:18 (1e) | ||
2 | 1 | DENISE Auxence | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:30:48 | M (2e) | Senior (2e) | 00:30:48 (2e) | ||
3 | 1022 | VERSTEELE Jonas | AZW | 00:31:06 | M (3e) | Senior (3e) | 00:31:06 (3e) | ||
4 | 7 | LIVACHE Pierre | North Run Team | 00:32:23 | M (4e) | Senior (4e) | 00:32:23 (4e) | ||
6 | 771 | SBARDELLA Francois | AS MARCK | 00:33:21 | M (6e) | Senior (5e) | 00:33:21 (6e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)