Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 230 | LE QUINTREC Christelle | PAYS D AURAY TRIATHLON | 02:13:33 | F (1e) | Master (1e) | 00:29:45 (77e) | 00:01:35 (70e) | 00:59:15 (103e) | 00:00:00 (0) | 00:41:46 (75e) | 01:30:35 (82e) | 01:43:12 (75e) | 01:52:39 (76e) | 02:03:29 (70e) | ||
93 | 141 | LE SAUCE Gwendolina | LORIENT TRIATHLON FLK | 02:18:27 | F (4e) | Master (2e) | 00:32:38 (150e) | 00:02:09 (179e) | 01:01:56 (153e) | 00:00:00 (0) | 00:40:06 (53e) | 01:36:43 (144e) | 01:49:33 (131e) | 01:58:56 (119e) | 02:09:19 (104e) | ||
97 | 239 | RATON Véronique | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:18:40 | F (6e) | Master (3e) | 00:30:32 (91e) | 00:01:37 (76e) | 00:58:27 (89e) | 00:00:00 (0) | 00:46:35 (152e) | 01:30:36 (84e) | 01:44:46 (82e) | 01:55:21 (85e) | 02:07:42 (93e) | ||
174 | 22 | VERRIER Violaine | QUIMPER TRIATHLON | 02:28:39 | F (15e) | Master (4e) | 00:27:04 (27e) | 00:02:31 (227e) | 01:09:57 (244e) | 00:00:00 (0) | 00:47:25 (164e) | 01:39:32 (174e) | 01:54:07 (174e) | 02:05:02 (178e) | 02:17:31 (175e) | ||
201 | 21 | LE FLOC H Stephanie | QUIMPER TRIATHLON | 02:32:18 | F (19e) | Master (5e) | 00:33:20 (170e) | 00:02:33 (229e) | 01:04:02 (197e) | 00:00:00 (0) | 00:50:47 (210e) | 01:39:54 (180e) | 01:56:07 (199e) | 02:07:37 (200e) | 02:20:39 (200e) |
Triathlon M - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 102 | HELLEUX Charlotte | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 02:15:16 | F (2e) | Senior (1e) | 00:26:15 (19e) | 00:01:22 (39e) | 01:00:25 (122e) | 00:00:00 (0) | 00:46:06 (142e) | 01:28:01 (57e) | 01:41:29 (60e) | 01:52:01 (70e) | 02:04:00 (74e) | ||
82 | 218 | JEGOUREL Morgane | PONTIVY TRIATHLON | 02:15:39 | F (3e) | Senior (2e) | 00:26:56 (26e) | 00:01:28 (57e) | 00:59:37 (108e) | 00:00:00 (0) | 00:46:12 (146e) | 01:28:01 (56e) | 01:41:54 (65e) | 01:52:24 (73e) | 02:04:33 (77e) | ||
96 | 256 | SEZNEC Elodie | RMA PARIS TRIATHLON | 02:18:37 | F (5e) | Senior (3e) | 00:27:54 (34e) | 00:01:55 (141e) | 01:01:25 (140e) | 00:00:00 (0) | 00:45:30 (132e) | 01:31:13 (91e) | 01:45:32 (88e) | 01:55:45 (91e) | 02:07:36 (92e) | ||
117 | 79 | DUROYON Ludivine | LANNION TRIATHLON | 02:22:14 | F (7e) | Senior (4e) | 00:25:21 (8e) | 00:01:47 (112e) | 01:05:42 (222e) | 00:00:00 (0) | 00:47:59 (171e) | 01:32:49 (104e) | 01:47:35 (111e) | 01:58:25 (116e) | 02:10:56 (116e) | ||
123 | 225 | FRAVALO Astrid | KEMPERLE TRIATHLON | 02:22:59 | F (8e) | Senior (5e) | 00:32:01 (128e) | 00:02:01 (151e) | 01:00:13 (120e) | 00:00:00 (0) | 00:46:59 (159e) | 01:34:14 (113e) | 01:48:41 (123e) | 01:59:21 (121e) | 02:11:58 (121e) |
Triathlon M - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 34 | LE NOUVEL Malo | TRIATHLE VANNES | 02:13:42 | M (72e) | Junior (1e) | 00:30:24 (88e) | 00:01:54 (138e) | 00:56:49 (58e) | 00:00:00 (0) | 00:43:23 (96e) | 01:29:06 (68e) | 01:42:03 (67e) | 01:51:52 (68e) | 02:03:32 (71e) |
Triathlon M - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 137 | ESCOLA FASSEUR Sebastien | QUIMPER TRIATHLON | 01:56:40 | M (10e) | Master (1e) | 00:28:12 (38e) | 00:01:22 (37e) | 00:51:41 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:34:26 (10e) | 01:21:14 (14e) | 01:31:58 (14e) | 01:40:00 (14e) | 01:48:53 (11e) | ||
11 | 41 | PERROT Laurent | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:56:58 | M (11e) | Master (2e) | 00:26:03 (16e) | 00:01:13 (19e) | 00:52:36 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:36:10 (18e) | 01:19:52 (10e) | 01:30:37 (11e) | 01:38:51 (10e) | 01:48:21 (10e) | ||
14 | 111 | FOURMONT Benoit | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 01:58:48 | M (14e) | Master (3e) | 00:28:57 (49e) | 00:01:38 (85e) | 00:53:28 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:33:42 (5e) | 01:24:03 (24e) | 01:34:35 (22e) | 01:42:20 (19e) | 01:51:01 (17e) | ||
16 | 194 | SUPPI Jérôme | HENNEBONT TRIATHLON | 01:59:11 | M (16e) | Master (4e) | 00:27:46 (33e) | 00:01:35 (69e) | 00:54:44 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:34:07 (6e) | 01:24:04 (26e) | 01:34:24 (20e) | 01:42:08 (17e) | 01:50:59 (16e) | ||
19 | 163 | HERVIER Edouard | QUIMPER TRIATHLON | 01:59:40 | M (19e) | Master (5e) | 00:26:07 (17e) | 00:01:28 (55e) | 00:55:09 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:35:38 (13e) | 01:22:43 (19e) | 01:33:54 (15e) | 01:42:08 (18e) | 01:51:14 (18e) |
Triathlon M - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | GUYOT YANN | 01:49:15 | M (1e) | Senior (1e) | 00:25:49 (11e) | 00:01:02 (3e) | 00:49:34 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:32:01 (1e) | 01:16:24 (3e) | 01:25:59 (1e) | 01:33:18 (1e) | 01:41:37 (1e) | |||
2 | 90 | LOUVEL Remi | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 01:50:45 | M (2e) | Senior (2e) | 00:24:22 (5e) | 00:01:06 (9e) | 00:50:56 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:33:25 (3e) | 01:16:23 (2e) | 01:26:30 (2e) | 01:34:10 (2e) | 01:42:49 (2e) | ||
3 | 107 | GUEGANO Jordan | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:51:45 | M (3e) | Senior (3e) | 00:23:01 (2e) | 00:01:10 (13e) | 00:52:14 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:34:21 (8e) | 01:16:24 (5e) | 01:26:56 (4e) | 01:34:50 (3e) | 01:43:45 (3e) | ||
4 | 200 | LE DOEUFF Hugo | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:53:14 | M (4e) | Senior (4e) | 00:22:32 (1e) | 00:01:02 (4e) | 00:52:51 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:35:55 (15e) | 01:16:24 (4e) | 01:26:48 (3e) | 01:35:06 (5e) | 01:45:05 (5e) | ||
5 | 124 | BOUTIER Rodolphe | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:53:21 | M (5e) | Senior (5e) | 00:24:14 (4e) | 00:01:06 (7e) | 00:51:03 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:36:03 (17e) | 01:16:22 (1e) | 01:26:57 (5e) | 01:35:05 (4e) | 01:44:37 (4e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)