La jaroise 2024 - Roncq - National Marche Nordique Tour FFA
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CRESSONNIER Rodolphe | TROYES OMNISPORTS | 01:22:15 | M (1e) | Master 3 (1e) | 00:23:28 (1e) | 00:19:02 (1e) | 00:19:27 (2e) | 00:20:19 (3e) | 00:04:56 (4e) | 00:23:28 (1e) | 00:42:30 (1e) | 01:01:57 (1e) | ||
2 | 52 | HUBERT Jean-paul | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 01:23:02 | M (2e) | Master 4 (1e) | 00:23:30 (2e) | 00:19:04 (2e) | 00:19:26 (1e) | 00:21:04 (11e) | 00:04:59 (5e) | 00:23:30 (2e) | 00:42:33 (2e) | 01:01:58 (2e) | ||
3 | 94 | BRASSEUR Alban | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:23:48 | M (3e) | Master 1 (1e) | 00:24:19 (5e) | 00:19:36 (3e) | 00:19:45 (3e) | 00:20:09 (1e) | 00:05:01 (6e) | 00:24:19 (5e) | 00:43:55 (4e) | 01:03:40 (4e) | ||
4 | 117 | GAUQUIER Stephane | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:23:55 | M (4e) | Master 3 (2e) | 00:23:59 (3e) | 00:19:45 (5e) | 00:19:55 (4e) | 00:20:17 (2e) | 00:04:52 (2e) | 00:23:59 (3e) | 00:43:44 (3e) | 01:03:38 (3e) | ||
5 | 71 | LEGENT Dominique | SENLIS ATHLE | 01:24:40 | M (5e) | Master 5 (1e) | 00:24:21 (6e) | 00:19:43 (4e) | 00:19:59 (5e) | 00:20:39 (6e) | 00:05:02 (7e) | 00:24:21 (6e) | 00:44:03 (6e) | 01:04:02 (5e) | ||
6 | 7 | QUONIOU Jean-charles | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:26:25 | M (6e) | Master 3 (3e) | 00:24:01 (4e) | 00:19:56 (6e) | 00:21:53 (34e) | 00:20:37 (5e) | 00:04:50 (1e) | 00:24:01 (4e) | 00:43:56 (5e) | 01:05:48 (7e) | ||
7 | 56 | PALATAN Olivier | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:26:32 | M (7e) | Master 5 (2e) | 00:25:10 (8e) | 00:20:15 (10e) | 00:20:24 (7e) | 00:20:45 (8e) | 00:05:19 (9e) | 00:25:10 (8e) | 00:45:24 (7e) | 01:05:47 (6e) | ||
8 | 38 | DECAESTEKER Olivier | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:26:36 | M (8e) | Master 2 (1e) | 00:25:18 (11e) | 00:20:14 (9e) | 00:20:18 (6e) | 00:20:47 (9e) | 00:05:20 (10e) | 00:25:18 (11e) | 00:45:32 (10e) | 01:05:49 (8e) | ||
9 | 2 | PESE Delphine | TROYES OMNISPORTS | 01:26:58 | F (1e) | Master 1 (1e) | 00:25:17 (10e) | 00:20:09 (7e) | 00:21:06 (17e) | 00:20:28 (4e) | 00:05:22 (13e) | 00:25:17 (10e) | 00:45:25 (8e) | 01:06:31 (10e) | ||
10 | 3 | VAILLANT Ludovic | OSM LOMME ATHLETISME | 01:27:24 | M (9e) | Master 4 (2e) | 00:25:16 (9e) | 00:20:15 (11e) | 00:20:34 (8e) | 00:21:21 (18e) | 00:05:20 (11e) | 00:25:16 (9e) | 00:45:30 (9e) | 01:06:04 (9e) | ||
11 | 20 | JORON Nicolas | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 01:27:27 | M (10e) | Master 2 (2e) | 00:25:20 (12e) | 00:20:14 (8e) | 00:21:13 (19e) | 00:20:42 (7e) | 00:05:25 (18e) | 00:25:20 (12e) | 00:45:33 (11e) | 01:06:46 (12e) | ||
12 | 51 | DESSOULIERS Pascal | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 01:27:30 | M (11e) | Master 5 (3e) | 00:25:31 (15e) | 00:20:27 (12e) | 00:20:41 (10e) | 00:20:53 (10e) | 00:05:24 (17e) | 00:25:31 (15e) | 00:45:57 (12e) | 01:06:38 (11e) | ||
13 | 35 | FRIQUET Elisabeth | ASA MAISONS-ALFORT | 01:28:22 | F (2e) | Master 4 (1e) | 00:25:30 (14e) | 00:20:44 (17e) | 00:21:01 (15e) | 00:21:07 (15e) | 00:05:24 (15e) | 00:25:30 (14e) | 00:46:14 (14e) | 01:07:15 (14e) | ||
14 | 42 | DENION Luc | ESSONNE ATHLETIC* | 01:28:28 | M (12e) | Master 4 (3e) | 00:26:09 (24e) | 00:20:35 (15e) | 00:20:39 (9e) | 00:21:07 (14e) | 00:05:40 (27e) | 00:26:09 (24e) | 00:46:44 (20e) | 01:07:22 (16e) | ||
15 | 46 | LESUEUR Gael | ESSONNE ATHLETIC* | 01:28:28 | M (13e) | Master 3 (4e) | 00:26:07 (23e) | 00:20:35 (14e) | 00:20:42 (11e) | 00:21:06 (13e) | 00:05:41 (28e) | 00:26:07 (23e) | 00:46:41 (17e) | 01:07:23 (17e) | ||
16 | 19 | ROUSSEAU Philippe | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:28:42 | M (14e) | Master 4 (4e) | 00:25:06 (7e) | 00:21:38 (35e) | 00:20:56 (13e) | 00:21:04 (12e) | 00:04:55 (3e) | 00:25:06 (7e) | 00:46:43 (19e) | 01:07:39 (18e) | ||
17 | 6 | HOLTERBACH Rose-noelle | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:28:44 | F (3e) | Master 5 (1e) | 00:25:31 (16e) | 00:20:45 (18e) | 00:21:04 (16e) | 00:21:25 (20e) | 00:05:24 (16e) | 00:25:31 (16e) | 00:46:16 (15e) | 01:07:19 (15e) | ||
18 | 114 | MOINE Valerie | STADE DIEPPOIS | 01:29:03 | F (4e) | Master 1 (2e) | 00:25:40 (18e) | 00:21:02 (23e) | 00:21:01 (14e) | 00:21:21 (19e) | 00:05:29 (21e) | 00:25:40 (18e) | 00:46:42 (18e) | 01:07:43 (19e) | ||
19 | 57 | JEGOU Jean-yves | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:29:07 | M (15e) | Master 4 (5e) | 00:25:38 (17e) | 00:20:31 (13e) | 00:20:48 (12e) | 00:22:12 (38e) | 00:05:34 (22e) | 00:25:38 (17e) | 00:46:08 (13e) | 01:06:55 (13e) | ||
20 | 4 | CHAMPION Bruno | AC OUTREAU | 01:30:07 | M (16e) | Master 3 (5e) | 00:25:59 (21e) | 00:21:01 (22e) | 00:21:24 (23e) | 00:21:45 (24e) | 00:05:22 (12e) | 00:25:59 (21e) | 00:46:59 (23e) | 01:08:23 (22e) | ||
21 | 113 | JOUEN Eric | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | 01:30:18 | M (17e) | Master 3 (6e) | 00:26:44 (30e) | 00:21:01 (21e) | 00:21:17 (20e) | 00:21:17 (17e) | 00:05:18 (8e) | 00:26:44 (30e) | 00:47:45 (27e) | 01:09:01 (25e) | ||
22 | 55 | WIRTH Julie | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:30:20 | F (5e) | Master 1 (3e) | 00:25:44 (19e) | 00:20:50 (19e) | 00:21:44 (31e) | 00:22:03 (32e) | 00:05:28 (20e) | 00:25:44 (19e) | 00:46:34 (16e) | 01:08:17 (20e) | ||
23 | 36 | BELFORT Bernard | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 01:30:20 | M (18e) | Master 6 (1e) | 00:25:26 (13e) | 00:21:35 (33e) | 00:22:09 (39e) | 00:21:11 (16e) | 00:05:26 (19e) | 00:25:26 (13e) | 00:47:01 (24e) | 01:09:10 (27e) | ||
24 | 78 | CHERON David | OSM LOMME ATHLETISME | 01:30:32 | M (19e) | Master 3 (7e) | 00:25:48 (20e) | 00:21:02 (24e) | 00:21:32 (26e) | 00:22:11 (36e) | 00:05:23 (14e) | 00:25:48 (20e) | 00:46:50 (21e) | 01:08:21 (21e) | ||
25 | 64 | MSID Zitouni | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:30:32 | M (20e) | Master 2 (3e) | 00:26:11 (26e) | 00:20:57 (20e) | 00:21:24 (21e) | 00:22:02 (30e) | 00:05:43 (31e) | 00:26:11 (26e) | 00:47:07 (25e) | 01:08:31 (23e) | ||
26 | 14 | BLANC Dominique | AS CHEMINOTS METZ | 01:30:43 | M (21e) | Master 6 (2e) | 00:26:10 (25e) | 00:20:41 (16e) | 00:21:42 (30e) | 00:22:11 (37e) | 00:05:44 (34e) | 00:26:10 (25e) | 00:46:51 (22e) | 01:08:32 (24e) | ||
27 | 32 | GADREAU Thomas | LES FOULEES BREUILLETOISES | 01:30:50 | M (22e) | Espoir (1e) | 00:26:06 (22e) | 00:21:38 (36e) | 00:21:24 (22e) | 00:21:43 (23e) | 00:05:35 (23e) | 00:26:06 (22e) | 00:47:44 (26e) | 01:09:08 (26e) | ||
28 | 37 | COURBET Stephane | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:30:54 | M (23e) | Master 3 (8e) | 00:26:32 (27e) | 00:21:17 (25e) | 00:21:29 (24e) | 00:21:37 (22e) | 00:05:36 (24e) | 00:26:32 (27e) | 00:47:48 (28e) | 01:09:17 (28e) | ||
29 | 28 | ETIENNE Philippe | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 01:31:07 | M (24e) | Master 7 (1e) | 00:27:01 (38e) | 00:21:18 (28e) | 00:21:12 (18e) | 00:21:37 (21e) | 00:05:37 (25e) | 00:27:01 (38e) | 00:48:19 (33e) | 01:09:31 (29e) | ||
30 | 48 | BRECY Sandrine | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:31:29 | F (6e) | Master 2 (1e) | 00:26:58 (34e) | 00:21:17 (26e) | 00:21:29 (25e) | 00:21:46 (25e) | 00:05:44 (32e) | 00:26:58 (34e) | 00:48:14 (31e) | 01:09:43 (30e) | ||
31 | 9 | WOIMANT Eric | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:31:40 | M (25e) | Master 6 (3e) | 00:27:01 (37e) | 00:21:18 (27e) | 00:21:32 (27e) | 00:21:51 (26e) | 00:05:49 (37e) | 00:27:01 (37e) | 00:48:18 (32e) | 01:09:50 (31e) | ||
32 | 120 | BOUTE Daniel | MARCHE NORDIQUE ERQUINGHEM LYS | 01:31:43 | M (26e) | Master 6 (4e) | 00:26:39 (28e) | 00:21:28 (32e) | 00:21:44 (33e) | 00:21:52 (27e) | 00:05:38 (26e) | 00:26:39 (28e) | 00:48:07 (29e) | 01:09:51 (32e) | ||
33 | 8 | RINGARD-THOUVENIN Deborah | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:31:57 | F (7e) | Master 2 (2e) | 00:26:58 (35e) | 00:21:22 (29e) | 00:21:40 (28e) | 00:21:58 (29e) | 00:05:44 (33e) | 00:26:58 (35e) | 00:48:20 (34e) | 01:10:00 (33e) | ||
34 | 33 | GADREAU Sebastien | LES FOULEES BREUILLETOISES | 01:32:43 | M (27e) | Master 4 (6e) | 00:26:55 (33e) | 00:21:26 (30e) | 00:21:57 (35e) | 00:22:27 (42e) | 00:05:46 (36e) | 00:26:55 (33e) | 00:48:20 (35e) | 01:10:17 (34e) | ||
35 | 112 | HENRI Nadege | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | 01:32:43 | F (8e) | Master 3 (1e) | 00:27:21 (43e) | 00:21:37 (34e) | 00:21:44 (32e) | 00:22:03 (31e) | 00:05:58 (48e) | 00:27:21 (43e) | 00:48:58 (38e) | 01:10:41 (35e) | ||
36 | 25 | LEMOING Patrice | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:33:13 | M (28e) | Master 5 (4e) | 00:26:50 (31e) | 00:21:52 (39e) | 00:22:06 (38e) | 00:22:26 (41e) | 00:05:46 (35e) | 00:26:50 (31e) | 00:48:42 (36e) | 01:10:48 (37e) | ||
37 | 5 | COLINOT Stephanie | SENLIS ATHLE | 01:33:16 | F (9e) | Master 3 (2e) | 00:27:19 (41e) | 00:21:39 (37e) | 00:22:11 (41e) | 00:22:09 (35e) | 00:05:50 (40e) | 00:27:19 (41e) | 00:48:57 (37e) | 01:11:08 (38e) | ||
38 | 104 | CALONNE Christophe | OSM LOMME ATHLETISME | 01:33:22 | M (29e) | Master 5 (5e) | 00:27:03 (39e) | 00:21:59 (41e) | 00:22:17 (43e) | 00:22:04 (33e) | 00:05:55 (44e) | 00:27:03 (39e) | 00:49:01 (39e) | 01:11:18 (39e) | ||
39 | 54 | DUBRESSON Emmanuelle | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 01:33:43 | F (10e) | Master 4 (2e) | 00:27:20 (42e) | 00:22:00 (42e) | 00:22:00 (36e) | 00:22:25 (40e) | 00:05:51 (42e) | 00:27:20 (42e) | 00:49:20 (42e) | 01:11:19 (40e) | ||
40 | 126 | LOOF Olivier | AC WAMBRECHIES | 01:33:59 | M (30e) | Master 6 (5e) | 00:26:59 (36e) | 00:23:23 (70e) | 00:21:41 (29e) | 00:21:57 (28e) | 00:05:51 (41e) | 00:26:59 (36e) | 00:50:22 (47e) | 01:12:02 (44e) | ||
41 | 106 | LECOEUCHE Stephane | 01:34:02 | M (31e) | Master 5 (6e) | 00:27:55 (48e) | 00:21:53 (40e) | 00:22:10 (40e) | 00:22:05 (34e) | 00:06:12 (66e) | 00:27:55 (48e) | 00:49:48 (43e) | 01:11:57 (43e) | |||
42 | 26 | LUDGER Veronique | OMNISPORTS PITHIVIERS | 01:34:05 | F (11e) | Master 5 (2e) | 00:27:15 (40e) | 00:21:47 (38e) | 00:22:21 (44e) | 00:22:44 (43e) | 00:05:57 (47e) | 00:27:15 (40e) | 00:49:02 (40e) | 01:11:22 (41e) | ||
43 | 85 | MAHOUDEAUX Emmanuel | CSCV HIRSON | 01:34:33 | M (32e) | Master 4 (7e) | 00:26:44 (29e) | 00:21:28 (31e) | 00:22:34 (46e) | 00:23:49 (62e) | 00:05:43 (30e) | 00:26:44 (29e) | 00:48:11 (30e) | 01:10:45 (36e) | ||
44 | 88 | VALLEJO Javier | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | 01:34:45 | M (33e) | Master 4 (8e) | 00:26:55 (32e) | 00:22:09 (43e) | 00:22:23 (45e) | 00:23:19 (52e) | 00:05:42 (29e) | 00:26:55 (32e) | 00:49:03 (41e) | 01:11:26 (42e) | ||
45 | 109 | BURET Alain | MARCHE NORDIQUE ERQUINGHEM LYS | 01:35:06 | M (34e) | Master 5 (7e) | 00:28:25 (55e) | 00:22:20 (47e) | 00:22:01 (37e) | 00:22:21 (39e) | 00:06:04 (57e) | 00:28:25 (55e) | 00:50:45 (51e) | 01:12:45 (46e) | ||
46 | 39 | CAUCHOIS Estelle | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:36:13 | F (12e) | Master 0 (1e) | 00:27:57 (49e) | 00:22:14 (46e) | 00:22:50 (52e) | 00:23:13 (50e) | 00:06:01 (52e) | 00:27:57 (49e) | 00:50:11 (46e) | 01:13:00 (47e) | ||
47 | 16 | FLEURY Marie-emmanuelle | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:36:35 | F (13e) | Master 6 (1e) | 00:28:08 (51e) | 00:22:22 (48e) | 00:22:56 (54e) | 00:23:10 (48e) | 00:05:58 (49e) | 00:28:08 (51e) | 00:50:29 (49e) | 01:13:25 (49e) | ||
48 | 103 | CRUSSARD Cedric | AS MARCK | 01:36:37 | M (35e) | Master 1 (2e) | 00:28:10 (52e) | 00:22:25 (50e) | 00:22:53 (53e) | 00:23:10 (47e) | 00:05:59 (51e) | 00:28:10 (52e) | 00:50:35 (50e) | 01:13:28 (50e) | ||
49 | 111 | MARIN Anne-marie | AO CHARENTON | 01:36:41 | F (14e) | Master 3 (3e) | 00:29:23 (70e) | 00:22:23 (49e) | 00:22:13 (42e) | 00:22:44 (44e) | 00:06:05 (58e) | 00:29:23 (70e) | 00:51:45 (64e) | 01:13:57 (52e) | ||
50 | 40 | LANDRAGIN Jean Claude | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS | 01:36:47 | M (36e) | Master 5 (8e) | 00:27:48 (46e) | 00:22:10 (44e) | 00:22:36 (47e) | 00:24:15 (69e) | 00:06:02 (53e) | 00:27:48 (46e) | 00:49:57 (44e) | 01:12:33 (45e) | ||
51 | 47 | SALMON Bertrand | AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU | 01:37:01 | M (37e) | Master 5 (9e) | 00:29:03 (66e) | 00:22:28 (51e) | 00:22:45 (51e) | 00:22:47 (45e) | 00:06:02 (54e) | 00:29:03 (66e) | 00:51:30 (60e) | 01:14:15 (55e) | ||
52 | 72 | CELLIER-HUBERT Marie-paule | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 01:37:10 | F (15e) | Master 6 (2e) | 00:27:23 (44e) | 00:22:38 (53e) | 00:23:20 (59e) | 00:23:50 (63e) | 00:05:50 (39e) | 00:27:23 (44e) | 00:50:01 (45e) | 01:13:20 (48e) | ||
53 | 24 | SURZUR Remy | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:37:13 | M (38e) | Master 6 (6e) | 00:28:37 (57e) | 00:22:38 (54e) | 00:22:36 (49e) | 00:23:23 (54e) | 00:06:11 (63e) | 00:28:37 (57e) | 00:51:15 (52e) | 01:13:50 (51e) | ||
54 | 95 | LEROUGE Christine | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:37:18 | F (16e) | Master 4 (3e) | 00:28:24 (54e) | 00:22:53 (59e) | 00:22:44 (50e) | 00:23:19 (51e) | 00:05:56 (45e) | 00:28:24 (54e) | 00:51:17 (54e) | 01:14:00 (53e) | ||
55 | 23 | QUILLARD Michel | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:37:46 | M (39e) | Master 7 (2e) | 00:29:26 (72e) | 00:22:37 (52e) | 00:22:36 (48e) | 00:23:08 (46e) | 00:06:28 (82e) | 00:29:26 (72e) | 00:52:03 (65e) | 01:14:38 (57e) | ||
56 | 123 | BOIDIN Martine | PHALEMPIN AC | 01:38:21 | F (17e) | Master 6 (3e) | 00:28:06 (50e) | 00:23:09 (65e) | 00:23:19 (58e) | 00:23:48 (61e) | 00:05:57 (46e) | 00:28:06 (50e) | 00:51:15 (53e) | 01:14:34 (56e) | ||
57 | 22 | NICOLAS Muriel | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:38:25 | F (18e) | Master 4 (4e) | 00:28:47 (63e) | 00:22:57 (60e) | 00:23:18 (57e) | 00:23:24 (55e) | 00:06:16 (71e) | 00:28:47 (63e) | 00:51:44 (63e) | 01:15:01 (60e) | ||
58 | 91 | LEGRUX Jean | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 01:38:29 | M (40e) | Master 7 (3e) | 00:28:38 (58e) | 00:22:42 (55e) | 00:23:49 (69e) | 00:23:22 (53e) | 00:06:13 (68e) | 00:28:38 (58e) | 00:51:19 (55e) | 01:15:08 (62e) | ||
59 | 87 | CHOFFLET Jacky | AS CHEMINOTS METZ | 01:38:37 | M (41e) | Master 6 (7e) | 00:28:19 (53e) | 00:22:11 (45e) | 00:23:36 (66e) | 00:24:32 (80e) | 00:06:17 (72e) | 00:28:19 (53e) | 00:50:29 (48e) | 01:14:05 (54e) | ||
60 | 60 | JANKOWIAK Marjorie | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 01:38:40 | F (19e) | Master 3 (4e) | 00:28:37 (56e) | 00:23:03 (63e) | 00:23:21 (61e) | 00:23:41 (60e) | 00:06:10 (61e) | 00:28:37 (56e) | 00:51:39 (61e) | 01:15:00 (59e) | ||
61 | 70 | GUAY Chantal | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | 01:38:43 | F (20e) | Master 7 (1e) | 00:29:28 (74e) | 00:22:50 (57e) | 00:22:57 (55e) | 00:23:30 (57e) | 00:06:36 (93e) | 00:29:28 (74e) | 00:52:18 (66e) | 01:15:14 (63e) | ||
62 | 79 | CHAMPION Laurence | AC OUTREAU | 01:38:59 | F (21e) | Master 5 (3e) | 00:28:38 (59e) | 00:23:04 (64e) | 00:23:22 (62e) | 00:23:56 (64e) | 00:06:03 (56e) | 00:28:38 (59e) | 00:51:41 (62e) | 01:15:03 (61e) | ||
63 | 61 | ROFFY Christine | AO CHARENTON | 01:38:59 | F (22e) | Master 6 (4e) | 00:29:29 (75e) | 00:23:02 (61e) | 00:23:17 (56e) | 00:23:12 (49e) | 00:06:27 (81e) | 00:29:29 (75e) | 00:52:30 (69e) | 01:15:47 (66e) | ||
64 | 102 | PAMART Odile | AS MARCK | 01:39:05 | F (23e) | Master 6 (5e) | 00:28:40 (62e) | 00:22:47 (56e) | 00:23:23 (64e) | 00:24:17 (71e) | 00:06:14 (69e) | 00:28:40 (62e) | 00:51:26 (57e) | 01:14:49 (58e) | ||
65 | 97 | FOUBERT Anne-marie | OSM LOMME ATHLETISME | 01:39:28 | F (24e) | Master 6 (6e) | 00:28:39 (60e) | 00:23:52 (81e) | 00:23:21 (60e) | 00:23:37 (59e) | 00:06:11 (64e) | 00:28:39 (60e) | 00:52:31 (70e) | 01:15:51 (67e) | ||
66 | 44 | BOBIN Thierry | ESSONNE ATHLETIC* | 01:39:28 | M (42e) | Master 5 (10e) | 00:28:39 (61e) | 00:22:50 (58e) | 00:23:50 (70e) | 00:24:09 (67e) | 00:06:12 (65e) | 00:28:39 (61e) | 00:51:29 (59e) | 01:15:19 (64e) | ||
67 | 108 | HERDIER Jean-luc | AC OUTREAU | 01:39:38 | M (43e) | Master 7 (4e) | 00:29:42 (81e) | 00:23:03 (62e) | 00:23:26 (65e) | 00:23:29 (56e) | 00:06:25 (78e) | 00:29:42 (81e) | 00:52:44 (74e) | 01:16:10 (70e) | ||
68 | 74 | VIAL Eric | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 01:40:09 | M (44e) | Master 5 (11e) | 00:27:47 (45e) | 00:23:39 (79e) | 00:24:42 (89e) | 00:24:03 (65e) | 00:05:49 (38e) | 00:27:47 (45e) | 00:51:25 (56e) | 01:16:07 (69e) | ||
69 | 93 | TILMANT Christophe | OSM LOMME ATHLETISME | 01:40:35 | M (45e) | Master 6 (8e) | 00:27:55 (47e) | 00:23:34 (77e) | 00:24:29 (83e) | 00:24:39 (83e) | 00:05:55 (43e) | 00:27:55 (47e) | 00:51:28 (58e) | 01:15:57 (68e) | ||
70 | 84 | VANDERSCHAEGHE Philippe | CSCV HIRSON | 01:41:03 | M (46e) | Master 5 (12e) | 00:28:52 (64e) | 00:23:31 (75e) | 00:23:23 (63e) | 00:25:19 (92e) | 00:06:08 (60e) | 00:28:52 (64e) | 00:52:23 (67e) | 01:15:45 (65e) | ||
71 | 125 | ROPPEL Bogumila | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 01:41:14 | F (25e) | Master 2 (3e) | 00:28:57 (65e) | 00:23:33 (76e) | 00:24:32 (86e) | 00:24:14 (68e) | 00:06:12 (67e) | 00:28:57 (65e) | 00:52:29 (68e) | 01:17:00 (76e) | ||
72 | 89 | GUILLIOT-MULLER Florence | SENLIS ATHLE | 01:41:15 | F (26e) | Master 5 (4e) | 00:29:44 (83e) | 00:23:26 (73e) | 00:23:45 (68e) | 00:24:21 (74e) | 00:06:32 (86e) | 00:29:44 (83e) | 00:53:10 (79e) | 01:16:54 (74e) | ||
73 | 43 | LE GARSMEUR Lydia | ESSONNE ATHLETIC* | 01:41:18 | F (27e) | Master 3 (5e) | 00:29:27 (73e) | 00:23:14 (67e) | 00:24:14 (78e) | 00:24:25 (75e) | 00:06:31 (85e) | 00:29:27 (73e) | 00:52:40 (71e) | 01:16:53 (73e) | ||
74 | 41 | GAUTHIER Stephanie | ESSONNE ATHLETIC* | 01:41:18 | F (28e) | Master 3 (6e) | 00:29:26 (71e) | 00:23:16 (69e) | 00:24:11 (76e) | 00:24:27 (76e) | 00:06:30 (83e) | 00:29:26 (71e) | 00:52:41 (72e) | 01:16:52 (72e) | ||
75 | 119 | FOCQUENOEY Laurent | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:41:27 | M (47e) | Master 3 (9e) | 00:29:32 (77e) | 00:23:36 (78e) | 00:23:38 (67e) | 00:24:41 (84e) | 00:06:20 (74e) | 00:29:32 (77e) | 00:53:08 (78e) | 01:16:46 (71e) | ||
76 | 124 | LECLERCQ Josiane | PHALEMPIN AC | 01:41:28 | F (29e) | Master 6 (7e) | 00:29:18 (69e) | 00:23:26 (72e) | 00:24:13 (77e) | 00:24:33 (82e) | 00:05:59 (50e) | 00:29:18 (69e) | 00:52:43 (73e) | 01:16:55 (75e) | ||
77 | 12 | HYPOLITE Bernard | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 01:41:35 | M (48e) | Master 8 (1e) | 00:29:41 (80e) | 00:23:24 (71e) | 00:24:03 (73e) | 00:24:28 (77e) | 00:06:30 (84e) | 00:29:41 (80e) | 00:53:05 (76e) | 01:17:07 (77e) | ||
78 | 99 | GARAT Nathalie | OSM LOMME ATHLETISME | 01:42:09 | F (30e) | Master 3 (7e) | 00:29:43 (82e) | 00:24:05 (90e) | 00:24:08 (75e) | 00:24:15 (70e) | 00:06:36 (90e) | 00:29:43 (82e) | 00:53:47 (83e) | 01:17:55 (80e) | ||
79 | 30 | JOIRE Catherine | OSM LOMME ATHLETISME | 01:42:10 | F (31e) | Master 6 (8e) | 00:30:09 (92e) | 00:23:54 (83e) | 00:24:01 (72e) | 00:24:07 (66e) | 00:06:41 (99e) | 00:30:09 (92e) | 00:54:03 (90e) | 01:18:03 (81e) | ||
80 | 83 | MAHE Yves | SENLIS ATHLE | 01:42:26 | M (49e) | Master 8 (2e) | 00:30:11 (94e) | 00:23:50 (80e) | 00:24:06 (74e) | 00:24:21 (73e) | 00:06:33 (89e) | 00:30:11 (94e) | 00:54:00 (88e) | 01:18:05 (82e) | ||
81 | 11 | CREPIN Emmanuel | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:42:33 | M (50e) | Master 5 (13e) | 00:29:53 (84e) | 00:24:07 (91e) | 00:24:16 (80e) | 00:24:19 (72e) | 00:06:10 (62e) | 00:29:53 (84e) | 00:53:59 (87e) | 01:18:15 (84e) | ||
82 | 101 | BACON Martine | AO CHARENTON | 01:43:16 | F (32e) | Master 7 (2e) | 00:29:30 (76e) | 00:23:15 (68e) | 00:24:48 (92e) | 00:25:44 (103e) | 00:06:40 (98e) | 00:29:30 (76e) | 00:52:44 (75e) | 01:17:32 (78e) | ||
83 | 115 | BARROIS Didier | ETOILE OIGNIES | 01:43:16 | M (51e) | Master 4 (9e) | 00:29:56 (86e) | 00:23:59 (88e) | 00:24:29 (84e) | 00:24:54 (87e) | 00:06:14 (70e) | 00:29:56 (86e) | 00:53:54 (85e) | 01:18:23 (86e) | ||
84 | 116 | VANOVERSCHELDE Carine | ETOILE OIGNIES | 01:43:29 | F (33e) | Master 3 (8e) | 00:31:34 (112e) | 00:24:25 (96e) | 00:23:58 (71e) | 00:23:33 (58e) | 00:06:51 (111e) | 00:31:34 (112e) | 00:55:59 (104e) | 01:19:56 (96e) | ||
85 | 27 | LAURENT Gerard | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 01:43:30 | M (52e) | Master 8 (3e) | 00:30:07 (90e) | 00:23:13 (66e) | 00:24:50 (95e) | 00:25:22 (94e) | 00:07:17 (125e) | 00:30:07 (90e) | 00:53:19 (81e) | 01:18:09 (83e) | ||
86 | 50 | GRAZIANI Nathalie | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 01:43:52 | F (34e) | Master 4 (5e) | 00:29:38 (79e) | 00:24:17 (93e) | 00:24:49 (94e) | 00:25:09 (91e) | 00:06:22 (76e) | 00:29:38 (79e) | 00:53:55 (86e) | 01:18:43 (88e) | ||
87 | 10 | CAZE Pascal | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:43:52 | M (53e) | Master 5 (14e) | 00:30:07 (89e) | 00:24:00 (89e) | 00:24:25 (81e) | 00:25:21 (93e) | 00:06:27 (80e) | 00:30:07 (89e) | 00:54:07 (92e) | 01:18:31 (87e) | ||
