Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LATTIER Louna | VALENCE TRIATHLON | 00:04:08 | F (1e) | Minime (1e) | 00:09:00 (13e) | 00:00:55 (37e) | 00:19:23 (5e) | 00:29:17 (12e) | 00:00:59 (65e) | 00:04:35 (13e) | 00:04:08 (1e) | ||
2 | 12 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:04:08 | F (2e) | Minime (2e) | 00:09:11 (19e) | 00:00:49 (5e) | 00:19:32 (17e) | 00:29:31 (16e) | 00:00:46 (2e) | 00:04:50 (31e) | 00:04:08 (2e) | ||
3 | 10 | LECOMPTE Lisa | CAMBRAI TRIATHLON | 00:04:08 | F (3e) | Minime (3e) | 00:09:03 (18e) | 00:00:50 (7e) | 00:19:23 (6e) | 00:29:15 (5e) | 00:00:48 (4e) | 00:04:34 (11e) | 00:04:08 (3e) | ||
4 | 62 | PORENTRU Laly | POISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (4e) | Minime (4e) | 00:08:59 (12e) | 00:00:51 (11e) | 00:19:27 (9e) | 00:29:16 (8e) | 00:00:52 (17e) | 00:04:43 (21e) | 00:04:08 (4e) | ||
5 | 121 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:04:08 | F (5e) | Minime (5e) | 00:09:29 (37e) | 00:00:54 (28e) | 00:19:39 (26e) | 00:30:00 (34e) | 00:00:54 (28e) | 00:04:57 (43e) | 00:04:08 (5e) | ||
6 | 8 | SONNENBERG Lise | ISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (6e) | Minime (6e) | 00:08:50 (7e) | 00:00:54 (26e) | 00:19:32 (18e) | 00:29:15 (6e) | 00:00:50 (8e) | 00:04:35 (12e) | 00:04:08 (6e) | ||
7 | 1 | GRASSET Ambre | ISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (7e) | Minime (7e) | 00:08:49 (1e) | 00:00:43 (1e) | 00:18:31 (4e) | 00:28:01 (1e) | 00:00:48 (6e) | 00:04:16 (1e) | 00:04:08 (7e) | ||
8 | 3 | MOURGUES Soline | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:04:09 | F (8e) | Minime (8e) | 00:08:49 (3e) | 00:00:46 (4e) | 00:18:28 (1e) | 00:28:02 (3e) | 00:00:52 (15e) | 00:04:21 (5e) | 00:04:09 (8e) | ||
9 | 5 | BREG Valentine | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:04:09 | F (9e) | Minime (9e) | 00:08:50 (5e) | 00:00:49 (6e) | 00:19:39 (27e) | 00:29:17 (10e) | 00:00:57 (45e) | 00:04:21 (3e) | 00:04:09 (9e) | ||
10 | 17 | RIGAUD Anouk | SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB | 00:04:09 | F (10e) | Minime (10e) | 00:08:56 (10e) | 00:00:51 (12e) | 00:19:31 (14e) | 00:29:16 (9e) | 00:00:51 (13e) | 00:04:27 (8e) | 00:04:09 (10e) | ||
11 | 6 | BARAN Anna | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 00:04:09 | F (11e) | Minime (11e) | 00:08:56 (11e) | 00:00:51 (10e) | 00:19:31 (12e) | 00:29:16 (7e) | 00:00:55 (32e) | 00:04:52 (36e) | 00:04:09 (11e) | ||
12 | 11 | TRINEL Emily | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:04:09 | F (12e) | Minime (12e) | 00:09:18 (21e) | 00:00:53 (21e) | 00:19:48 (44e) | 00:29:58 (24e) | 00:00:59 (68e) | 00:04:48 (27e) | 00:04:09 (12e) | ||
13 | 31 | SEVERE Lilou | ISSY TRIATHLON | 00:04:09 | F (13e) | Minime (13e) | 00:09:00 (15e) | 00:00:56 (45e) | 00:20:02 (58e) | 00:29:57 (21e) | 00:01:00 (78e) | 00:04:42 (18e) | 00:04:09 (13e) | ||
14 | 2 | HOUART Lea | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:04:09 | F (14e) | Minime (14e) | 00:08:49 (2e) | 00:00:44 (2e) | 00:18:29 (3e) | 00:28:02 (2e) | 00:00:42 (1e) | 00:04:21 (4e) | 00:04:09 (14e) | ||
15 | 4 | CLARET Liv | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:04:09 | F (15e) | Minime (15e) | 00:08:50 (4e) | 00:00:45 (3e) | 00:18:29 (2e) | 00:28:02 (4e) | 00:00:48 (7e) | 00:04:18 (2e) | 00:04:09 (15e) | ||
16 | 25 | POULAT Erin Rose | VALENCE TRIATHLON | 00:04:09 | F (16e) | Minime (16e) | 00:09:00 (14e) | 00:00:52 (18e) | 00:19:26 (8e) | 00:29:18 (13e) | 00:00:56 (35e) | 00:04:29 (9e) | 00:04:09 (16e) | ||
17 | 18 | BAILLY Louise | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:04:09 | F (17e) | Minime (17e) | 00:09:01 (16e) | 00:00:54 (25e) | 00:19:25 (7e) | 00:29:18 (15e) | 00:01:00 (73e) | 00:04:38 (15e) | 00:04:09 (17e) | ||
18 | 13 | AGOSTINI Manon | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:09 | F (18e) | Minime (18e) | 00:08:50 (6e) | 00:00:50 (8e) | 00:19:39 (28e) | 00:29:18 (14e) | 00:00:59 (67e) | 00:04:27 (6e) | 00:04:09 (18e) | ||
19 | 33 | VIOT Madeleine | LE MANS TRIATHLON | 00:04:09 | F (19e) | Minime (19e) | 00:09:01 (17e) | 00:00:52 (16e) | 00:19:40 (31e) | 00:29:32 (17e) | 00:00:48 (5e) | 00:04:58 (45e) | 00:04:09 (19e) | ||
20 | 35 | BLIN Line | SARDINES TRIATHLON | 00:04:09 | F (20e) | Minime (20e) | 00:08:54 (9e) | 00:00:50 (9e) | 00:19:34 (21e) | 00:29:17 (11e) | 00:00:53 (22e) | 00:04:27 (7e) | 00:04:09 (20e) | ||
21 | 30 | BERNARD Clara | ISSY TRIATHLON | 00:04:09 | F (21e) | Minime (21e) | 00:08:54 (8e) | 00:00:51 (15e) | 00:19:48 (45e) | 00:29:32 (18e) | 00:00:47 (3e) | 00:04:32 (10e) | 00:04:09 (21e) | ||
22 | 7 | GOREL Edwige | ECUREUILS DE PLOUAY | 00:04:10 | F (22e) | Minime (22e) | 00:09:20 (26e) | 00:00:58 (68e) | 00:19:41 (37e) | 00:29:58 (26e) | 00:01:00 (76e) | 00:05:10 (72e) | 00:04:10 (22e) | ||
23 | 41 | CLAUDE Agathe | METZ TRIATHLON | 00:04:10 | F (23e) | Minime (23e) | 00:09:21 (27e) | 00:00:56 (50e) | 00:19:40 (33e) | 00:29:56 (19e) | 00:00:58 (60e) | 00:04:38 (14e) | 00:04:10 (23e) | ||
24 | 19 | CLERE Manon | LES PIRANHAS | 00:04:10 | F (24e) | Minime (24e) | 00:09:12 (20e) | 00:00:55 (40e) | 00:19:50 (48e) | 00:29:57 (20e) | 00:00:52 (16e) | 00:04:58 (47e) | 00:04:10 (24e) | ||
25 | 40 | JANSON ALIBELLI Liv | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:04:11 | F (25e) | Minime (25e) | 00:09:19 (23e) | 00:00:53 (22e) | 00:19:48 (43e) | 00:29:59 (28e) | 00:01:02 (95e) | 00:04:48 (28e) | 00:04:11 (25e) | ||
26 | 28 | DOMINGUEZ Lea | LOUPIAN TRI NATURE | 00:04:12 | F (26e) | Minime (26e) | 00:09:19 (25e) | 00:00:51 (13e) | 00:19:49 (47e) | 00:29:58 (25e) | 00:00:53 (24e) | 00:04:43 (23e) | 00:04:12 (26e) | ||
27 | 21 | LAPIERRE Ninon | ROUEN TRIATHLON | 00:04:13 | F (27e) | Minime (27e) | 00:09:24 (29e) | 00:00:56 (49e) | 00:20:20 (74e) | 00:30:39 (56e) | 00:00:59 (64e) | 00:04:51 (32e) | 00:04:13 (27e) | ||
28 | 90 | HENON Amandine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:04:14 | F (28e) | Minime (28e) | 00:09:31 (42e) | 00:00:56 (43e) | 00:20:44 (87e) | 00:31:10 (66e) | 00:00:53 (23e) | 00:05:12 (74e) | 00:04:14 (28e) | ||
29 | 118 | ASTIER Salome | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 00:04:15 | F (29e) | Minime (29e) | 00:09:19 (24e) | 00:00:57 (58e) | 00:19:47 (42e) | 00:30:02 (39e) | 00:00:58 (61e) | 00:04:52 (33e) | 00:04:15 (29e) | ||
30 | 83 | BRAND Filiz | IRON CLUB DANNEMARIE | 00:04:15 | F (30e) | Minime (30e) | 00:09:18 (22e) | 00:00:54 (23e) | 00:19:49 (46e) | 00:29:59 (30e) | 00:01:06 (110e) | 00:05:07 (66e) | 00:04:15 (30e) | ||
31 | 20 | ROCHETTE Camille | LES PIRANHAS | 00:04:15 | F (31e) | Minime (31e) | 00:09:22 (28e) | 00:00:56 (55e) | 00:20:24 (79e) | 00:30:42 (64e) | 00:00:56 (39e) | 00:04:43 (20e) | 00:04:15 (31e) | ||
32 | 14 | MASSON Lisa | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:04:16 | F (32e) | Minime (32e) | 00:09:29 (38e) | 00:00:54 (27e) | 00:20:19 (72e) | 00:30:41 (61e) | 00:00:57 (53e) | 00:04:52 (34e) | 00:04:16 (32e) | ||
33 | 50 | PHILIPPE Marilys | TRI LION BELFORT | 00:04:16 | F (33e) | Minime (33e) | 00:09:32 (43e) | 00:00:55 (41e) | 00:19:31 (13e) | 00:29:57 (23e) | 00:01:00 (81e) | 00:05:13 (76e) | 00:04:16 (33e) | ||
34 | 75 | TESSON Abygaelle | ISSY TRIATHLON | 00:04:17 | F (34e) | Minime (34e) | 00:10:00 (73e) | 00:00:59 (84e) | 00:19:44 (39e) | 00:30:41 (62e) | 00:01:01 (86e) | 00:05:11 (73e) | 00:04:17 (34e) | ||
35 | 73 | JAILLET Lisa | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:04:17 | F (35e) | Minime (35e) | 00:09:26 (33e) | 00:00:57 (62e) | 00:19:39 (29e) | 00:30:01 (36e) | 00:01:01 (84e) | 00:04:43 (24e) | 00:04:17 (35e) | ||
36 | 32 | ROBILLIARD DOYONNAX Josephine | ISSY TRIATHLON | 00:04:17 | F (36e) | Minime (36e) | 00:09:26 (35e) | 00:00:58 (70e) | 00:19:40 (32e) | 00:30:03 (40e) | 00:01:05 (108e) | 00:04:54 (39e) | 00:04:17 (36e) | ||
37 | 22 | BERTHEAU Elia | BOURGES TRIATHLON | 00:04:18 | F (37e) | Minime (37e) | 00:09:28 (36e) | 00:00:56 (53e) | 00:19:35 (24e) | 00:29:59 (29e) | 00:01:05 (107e) | 00:05:03 (59e) | 00:04:18 (37e) | ||
38 | 48 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:04:18 | F (38e) | Minime (38e) | 00:09:25 (31e) | 00:00:57 (57e) | 00:20:09 (63e) | 00:30:30 (41e) | 00:00:50 (9e) | 00:04:58 (44e) | 00:04:18 (38e) | ||
39 | 34 | PIED Calie | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:04:18 | F (39e) | Minime (39e) | 00:09:30 (39e) | 00:00:56 (46e) | 00:19:35 (23e) | 00:29:59 (32e) | 00:01:04 (103e) | 00:04:43 (22e) | 00:04:18 (39e) | ||
40 | 23 | GAUDRON Albane | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:04:18 | F (40e) | Minime (40e) | 00:09:34 (45e) | 00:00:54 (24e) | 00:20:13 (68e) | 00:30:40 (60e) | 00:01:00 (75e) | 00:04:59 (48e) | 00:04:18 (40e) | ||
41 | 82 | SUBLON Louanne | NAVECO BETSCHDORF | 00:04:19 | F (41e) | Minime (41e) | 00:09:25 (30e) | 00:00:53 (20e) | 00:19:41 (36e) | 00:29:58 (27e) | 00:01:02 (93e) | 00:04:42 (19e) | 00:04:19 (41e) | ||
42 | 47 | ROULLET Claire Anne | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:04:19 | F (42e) | Minime (42e) | 00:09:26 (32e) | 00:00:54 (30e) | 00:20:21 (75e) | 00:30:39 (58e) | 00:00:59 (72e) | 00:04:48 (29e) | 00:04:19 (42e) | ||
43 | 26 | GUILLAUD Clara | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:04:19 | F (43e) | Minime (43e) | 00:09:38 (49e) | 00:00:56 (47e) | 00:19:29 (11e) | 00:30:02 (38e) | 00:01:02 (91e) | 00:04:53 (38e) | 00:04:19 (43e) | ||
44 | 64 | CURUTCHET Elise | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:04:19 | F (44e) | Minime (44e) | 00:09:37 (48e) | 00:00:55 (36e) | 00:20:08 (61e) | 00:30:39 (55e) | 00:01:00 (82e) | 00:05:02 (56e) | 00:04:19 (44e) | ||
45 | 84 | GERGEN Loane | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 00:04:19 | F (45e) | Minime (45e) | 00:09:39 (51e) | 00:00:57 (61e) | 00:20:02 (57e) | 00:30:37 (46e) | 00:00:57 (50e) | 00:05:03 (57e) | 00:04:19 (45e) | ||
46 | 37 | HAY Carla | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:04:20 | F (46e) | Minime (46e) | 00:09:26 (34e) | 00:01:00 (91e) | 00:20:44 (88e) | 00:31:10 (67e) | 00:01:00 (74e) | 00:05:07 (69e) | 00:04:20 (46e) | ||
47 | 51 | CHABOD Romane | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 00:04:20 | F (47e) | Minime (47e) | 00:09:34 (46e) | 00:00:55 (35e) | 00:19:32 (16e) | 00:30:00 (33e) | 00:01:02 (96e) | 00:05:02 (54e) | 00:04:20 (47e) | ||
48 | 49 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:04:20 | F (48e) | Minime (48e) | 00:09:43 (53e) | 00:00:54 (29e) | 00:20:01 (55e) | 00:30:37 (48e) | 00:00:51 (10e) | 00:05:03 (58e) | 00:04:20 (48e) | ||
49 | 122 | ZUSSLIN Maëve | FAST GUEBWILLER | 00:04:21 | F (49e) | Minime (49e) | 00:09:30 (40e) | 00:00:52 (17e) | 00:19:40 (34e) | 00:30:02 (37e) | 00:00:56 (41e) | 00:04:47 (25e) | 00:04:21 (49e) | ||
50 | 117 | RICHE Mila | TRIATHLON MACON CLUB | 00:04:22 | F (50e) | Minime (50e) | 00:09:33 (44e) | 00:00:51 (14e) | 00:21:04 (93e) | 00:31:26 (86e) | 00:00:54 (27e) | 00:04:54 (41e) | 00:04:22 (50e) | ||
51 | 116 | CORGET Melie | TRIATHLON MACON CLUB | 00:04:23 | F (51e) | Minime (51e) | 00:09:57 (67e) | 00:00:59 (83e) | 00:21:02 (92e) | 00:31:57 (90e) | 00:00:51 (11e) | 00:05:19 (83e) | 00:04:23 (51e) | ||
52 | 9 | DEMORTIERE Marie | CREUSOT TRIATHLON | 00:04:23 | F (52e) | Minime (52e) | 00:09:30 (41e) | 00:00:56 (42e) | 00:19:33 (19e) | 00:29:57 (22e) | 00:00:53 (21e) | 00:04:48 (26e) | 00:04:23 (52e) | ||
53 | 39 | GAMELIN Lilou | LES PIRANHAS | 00:04:24 | F (53e) | Minime (53e) | 00:09:36 (47e) | 00:00:55 (39e) | 00:19:31 (15e) | 00:30:01 (35e) | 00:01:02 (87e) | 00:05:00 (51e) | 00:04:24 (53e) | ||
54 | 120 | HERSENT Marie | VALENCE TRIATHLON | 00:04:25 | F (54e) | Minime (54e) | 00:09:46 (58e) | 00:00:59 (88e) | 00:19:55 (51e) | 00:30:39 (57e) | 00:00:57 (47e) | 00:04:58 (46e) | 00:04:25 (54e) | ||
55 | 101 | BERTIN Zoe | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:04:25 | F (55e) | Minime (55e) | 00:09:54 (64e) | 00:01:02 (103e) | 00:21:44 (103e) | 00:32:40 (98e) | 00:01:01 (85e) | 00:05:13 (77e) | 00:04:25 (55e) | ||
56 | 58 | PEYRON Emma | VALENCE TRIATHLON | 00:04:26 | F (56e) | Minime (56e) | 00:09:54 (63e) | 00:00:59 (82e) | 00:19:47 (41e) | 00:30:38 (53e) | 00:00:59 (69e) | 00:05:26 (88e) | 00:04:26 (56e) | ||
57 | 61 | BRIQUEMONT Lucille | POISSY TRIATHLON | 00:04:26 | F (57e) | Minime (57e) | 00:09:38 (50e) | 00:00:55 (33e) | 00:19:27 (10e) | 00:29:59 (31e) | 00:00:54 (29e) | 00:04:39 (16e) | 00:04:26 (57e) | ||
58 | 74 | DARTOIS Lou | ISSY TRIATHLON | 00:04:26 | F (58e) | Minime (58e) | 00:09:45 (56e) | 00:00:55 (38e) | 00:19:56 (53e) | 00:30:35 (43e) | 00:00:56 (44e) | 00:05:05 (63e) | 00:04:26 (58e) | ||
59 | 45 | GIRAUD Candice | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:04:26 | F (59e) | Minime (59e) | 00:09:52 (62e) | 00:01:12 (115e) | 00:20:22 (76e) | 00:31:25 (81e) | 00:01:04 (105e) | 00:05:01 (52e) | 00:04:26 (59e) | ||
60 | 27 | DRAGEE Marie | VALENCE TRIATHLON | 00:04:26 | F (60e) | Minime (60e) | 00:09:54 (65e) | 00:01:03 (108e) | 00:20:27 (82e) | 00:31:24 (77e) | 00:00:59 (62e) | 00:05:13 (75e) | 00:04:26 (60e) | ||
61 | 114 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:04:26 | F (61e) | Minime (61e) | 00:09:48 (60e) | 00:00:58 (65e) | 00:20:40 (86e) | 00:31:25 (80e) | 00:00:54 (26e) | 00:05:04 (60e) | 00:04:26 (61e) | ||
62 | 115 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:04:26 | F (62e) | Minime (62e) | 00:09:44 (55e) | 00:00:52 (19e) | 00:20:03 (59e) | 00:30:38 (52e) | 00:00:53 (19e) | 00:04:54 (40e) | 00:04:26 (62e) | ||
63 | 63 | PAPILLON Charlotte | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:04:27 | F (63e) | Minime (63e) | 00:09:47 (59e) | 00:00:56 (52e) | 00:19:54 (50e) | 00:30:37 (47e) | 00:00:58 (57e) | 00:05:02 (55e) | 00:04:27 (63e) | ||
64 | 76 | HUMBERTJEAN Mathilde | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:04:27 | F (64e) | Minime (64e) | 00:09:55 (66e) | 00:00:56 (54e) | 00:19:51 (49e) | 00:30:42 (63e) | 00:00:57 (49e) | 00:05:06 (65e) | 00:04:27 (64e) | ||
65 | 111 | DODIER Soanne | BORDS DE VIENNE TRIATHLON | 00:04:27 | F (65e) | Minime (65e) | 00:10:01 (78e) | 00:00:59 (89e) | 00:22:36 (112e) | 00:33:34 (104e) | 00:00:53 (18e) | 00:05:37 (101e) | 00:04:27 (65e) | ||
66 | 67 | BESSE Elsa | SARDINES TRIATHLON | 00:04:27 | F (66e) | Minime (66e) | 00:09:46 (57e) | 00:01:24 (116e) | 00:20:12 (67e) | 00:31:21 (69e) | 00:00:54 (25e) | 00:05:07 (67e) | 00:04:27 (66e) | ||
67 | 89 | LANCIAUX Jane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:04:27 | F (67e) | Minime (67e) | 00:09:44 (54e) | 00:00:55 (34e) | 00:20:01 (54e) | 00:30:38 (51e) | 00:00:58 (54e) | 00:05:02 (53e) | 00:04:27 (67e) | ||
68 | 15 | LACOSTE Lisa | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:28 | F (68e) | Minime (68e) | 00:10:00 (70e) | 00:00:58 (69e) | 00:19:41 (35e) | 00:30:37 (49e) | 00:00:57 (46e) | 00:05:07 (68e) | 00:04:28 (68e) | ||
69 | 44 | MILLASSEAU Emma | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:04:29 | F (69e) | Minime (69e) | 00:10:00 (71e) | 00:00:58 (74e) | 00:20:29 (84e) | 00:31:26 (84e) | 00:01:03 (101e) | 00:04:49 (30e) | 00:04:29 (69e) | ||
70 | 91 | RONDIER Jeanne | MONTCEAU TRIATHLON | 00:04:29 | F (70e) | Minime (70e) | 00:09:51 (61e) | 00:00:59 (85e) | 00:20:36 (85e) | 00:31:25 (82e) | 00:01:03 (102e) | 00:04:55 (42e) | 00:04:29 (70e) | ||
71 | 87 | FRIOU Gaxine | SAINTES TRIATHLON | 00:04:29 | F (71e) | Minime (71e) | 00:10:11 (87e) | 00:01:03 (107e) | 00:20:11 (66e) | 00:31:24 (78e) | 00:01:09 (115e) | 00:05:31 (94e) | 00:04:29 (71e) | ||
72 | 78 | SAUVAYRE Alicia | MISTRAL TRIATH` CLUB | 00:04:29 | F (72e) | Minime (72e) | 00:10:31 (104e) | 00:00:59 (87e) | 00:22:32 (110e) | 00:34:01 (111e) | 00:01:02 (97e) | 00:06:14 (114e) | 00:04:29 (72e) | ||
73 | 16 | LACOUR Noelie | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:04:29 | F (73e) | Minime (73e) | 00:09:59 (69e) | 00:00:54 (32e) | 00:19:44 (40e) | 00:30:36 (45e) | 00:00:58 (58e) | 00:05:52 (108e) | 00:04:29 (73e) | ||
74 | 46 | AUDRERIE Mathilde | BORDS DE VIENNE TRIATHLON | 00:04:29 | F (74e) | Minime (74e) | 00:10:00 (72e) | 00:01:01 (95e) | 00:19:36 (25e) | 00:30:35 (42e) | 00:00:52 (14e) | 00:05:09 (70e) | 00:04:29 (74e) | ||
75 | 38 | JAMARD Bertille | MSA TRIATHLON | 00:04:30 | F (75e) | Minime (75e) | 00:10:02 (81e) | 00:00:58 (77e) | 00:19:40 (30e) | 00:30:39 (59e) | 00:00:58 (59e) | 00:05:05 (62e) | 00:04:30 (75e) | ||
76 | 59 | DELAHAYE Marjorie | A.S. MURET TRIATHLON | 00:04:30 | F (76e) | Minime (76e) | 00:10:00 (74e) | 00:00:58 (66e) | 00:20:27 (80e) | 00:31:23 (76e) | 00:00:55 (33e) | 00:05:23 (85e) | 00:04:30 (76e) | ||
77 | 29 | SALMON Leane | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:04:30 | F (77e) | Minime (77e) | 00:10:02 (79e) | 00:00:58 (71e) | 00:20:24 (78e) | 00:31:23 (74e) | 00:01:05 (109e) | 00:04:59 (49e) | 00:04:30 (77e) | ||
78 | 98 | PEREIRA Lou Ann | POISSY TRIATHLON | 00:04:30 | F (78e) | Minime (78e) | 00:10:10 (86e) | 00:00:56 (44e) | 00:21:05 (94e) | 00:32:09 (92e) | 00:00:55 (30e) | 00:05:28 (89e) | 00:04:30 (78e) | ||
79 | 56 | VUILLERMOZ Camille | MONTLUCON TRIATHLON | 00:04:31 | F (79e) | Minime (79e) | 00:10:00 (77e) | 00:01:02 (101e) | 00:19:35 (22e) | 00:30:36 (44e) | 00:00:56 (43e) | 00:05:18 (82e) | 00:04:31 (79e) | ||
80 | 92 | FUIN Leane | TRI LION BELFORT | 00:04:31 | F (80e) | Minime (80e) | 00:10:08 (83e) | 00:00:57 (64e) | 00:20:18 (71e) | 00:31:22 (72e) | 00:00:56 (40e) | 00:05:33 (97e) | 00:04:31 (80e) | ||
81 | 106 | LESZKO Rose | MSA TRIATHLON | 00:04:31 | F (81e) | Minime (81e) | 00:10:04 (82e) | 00:01:00 (94e) | 00:21:21 (97e) | 00:32:25 (96e) | 00:00:55 (31e) | 00:05:22 (84e) | 00:04:31 (81e) | ||
82 | 69 | GUILLOT Charlize | TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON | 00:04:31 | F (82e) | Minime (82e) | 00:09:57 (68e) | 00:00:58 (76e) | 00:19:44 (38e) | 00:30:38 (54e) | 00:01:00 (79e) | 00:05:06 (64e) | 00:04:31 (82e) | ||
83 | 86 | JUGIE Marine | SAINT ASTIER TRIATHLON | 00:04:31 | F (83e) | Minime (83e) | 00:09:42 (52e) | 00:00:54 (31e) | 00:20:08 (60e) | 00:30:43 (65e) | 00:00:57 (52e) | 00:04:41 (17e) | 00:04:31 (83e) | ||
84 | 88 | VERGEZ Carla | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | 00:04:31 | F (84e) | Minime (84e) | 00:10:17 (94e) | 00:01:08 (114e) | 00:22:27 (109e) | 00:33:51 (107e) | 00:01:04 (106e) | 00:05:38 (102e) | 00:04:31 (84e) | ||
85 | 65 | MOCQUARD Jeanne | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:04:33 | F (85e) | Minime (85e) | 00:10:16 (92e) | 00:00:59 (80e) | 00:20:08 (62e) | 00:31:21 (70e) | 00:00:58 (56e) | 00:05:14 (78e) | 00:04:33 (85e) | ||
86 | 110 | GRASSET Jeanne | METZ TRIATHLON | 00:04:33 | F (86e) | Minime (86e) | 00:10:11 (89e) | 00:01:01 (96e) | 00:20:11 (65e) | 00:31:22 (71e) | 00:01:00 (80e) | 00:05:10 (71e) | 00:04:33 (86e) | ||
87 | 81 | DELABIE Clara | LES PIRANHAS | 00:04:34 | F (87e) | Minime (87e) | 00:10:13 (91e) | 00:00:57 (63e) | 00:20:17 (70e) | 00:31:26 (85e) | 00:01:03 (99e) | 00:05:31 (93e) | 00:04:34 (87e) | ||
88 | 66 | CUREAU Capucine | LE MANS TRIATHLON | 00:04:34 | F (88e) | Minime (88e) | 00:10:00 (75e) | 00:00:58 (78e) | 00:20:28 (83e) | 00:31:25 (83e) | 00:01:00 (77e) | 00:05:15 (80e) | 00:04:34 (88e) | ||
89 | 104 | ESPERANCA Mae | TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES | 00:04:35 | F (89e) | Minime (89e) | 00:10:00 (76e) | 00:01:02 (105e) | 00:20:23 (77e) | 00:31:25 (79e) | 00:00:58 (55e) | 00:04:53 (37e) | 00:04:35 (89e) | ||
90 | 103 | JACOTOT Estelle | VALENCE TRIATHLON | 00:04:35 | F (90e) | Minime (90e) | 00:10:02 (80e) | 00:00:59 (86e) | 00:21:11 (96e) | 00:32:11 (94e) | 00:00:53 (20e) | 00:05:00 (50e) | 00:04:35 (90e) | ||
91 | 70 | LEONHARD Augustine | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:04:35 | F (91e) | Minime (91e) | 00:10:18 (95e) | 00:01:01 (100e) | 00:22:44 (113e) | 00:34:02 (113e) | 00:01:02 (89e) | 00:05:52 (109e) | 00:04:35 (91e) | ||
92 | 112 | MERIGUET Lola | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | 00:04:35 | F (92e) | Minime (92e) | 00:10:19 (96e) | 00:01:00 (90e) | 00:22:35 (111e) | 00:33:53 (108e) | 00:00:59 (63e) | 00:06:01 (113e) | 00:04:35 (92e) | ||
93 | 102 | SUBLET Lola | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:04:35 | F (93e) | Minime (93e) | 00:10:10 (85e) | 00:01:05 (112e) | 00:20:09 (64e) | 00:31:23 (75e) | 00:01:02 (88e) | 00:05:05 (61e) | 00:04:35 (93e) | ||
94 | 105 | GIRARDEAU Camille | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 00:04:36 | F (94e) | Minime (94e) | 00:10:11 (88e) | 00:00:58 (79e) | 00:21:37 (102e) | 00:32:45 (99e) | 00:01:02 (90e) | 00:05:30 (92e) | 00:04:36 (94e) | ||
95 | 43 | SABELLE Chloe | SAINTES TRIATHLON | 00:04:36 | F (95e) | Minime (95e) | 00:10:23 (100e) | 00:01:04 (109e) | 00:21:29 (100e) | 00:32:55 (100e) | 00:01:07 (111e) | 00:05:33 (95e) | 00:04:36 (95e) | ||
