Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BAURES Mateo | ALBI TRIATHLON | 00:02:49 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:16:37 (44e) | 00:00:48 (40e) | 00:29:05 (55e) | 00:46:28 (43e) | 00:00:51 (26e) | 00:08:31 (60e) | 00:02:49 (1e) | 00:12:12 (40e) | ||
2 | 7 | BOREL Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:02:50 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:16:13 (20e) | 00:00:44 (8e) | 00:29:43 (83e) | 00:46:38 (64e) | 00:01:04 (103e) | 00:08:47 (73e) | 00:02:50 (2e) | 00:11:54 (21e) | ||
3 | 35 | HATOT Hugo | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 00:02:50 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:15:36 (6e) | 00:00:45 (16e) | 00:28:39 (30e) | 00:44:59 (7e) | 00:00:51 (24e) | 00:07:39 (10e) | 00:02:50 (3e) | 00:11:37 (3e) | ||
4 | 21 | DESSEMOND Benoit | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:02:50 | M (4e) | Cadet (4e) | 00:15:35 (5e) | 00:00:46 (23e) | 00:28:39 (32e) | 00:44:59 (11e) | 00:00:53 (40e) | 00:07:22 (4e) | 00:02:50 (4e) | 00:11:38 (6e) | ||
5 | 30 | SEVERE Matheo | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (5e) | Cadet (5e) | 00:15:59 (16e) | 00:00:47 (37e) | 00:29:51 (88e) | 00:46:37 (63e) | 00:00:57 (76e) | 00:07:54 (19e) | 00:02:50 (5e) | 00:11:43 (15e) | ||
6 | 3 | HANSMAENNEL Thomas | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:50 | M (6e) | Cadet (6e) | 00:15:35 (1e) | 00:00:43 (2e) | 00:28:41 (36e) | 00:44:58 (2e) | 00:00:49 (12e) | 00:07:02 (1e) | 00:02:50 (6e) | 00:11:38 (8e) | ||
7 | 9 | FOUCHAL Adam | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (7e) | Cadet (7e) | 00:15:45 (9e) | 00:00:50 (69e) | 00:28:31 (27e) | 00:45:05 (29e) | 00:00:58 (89e) | 00:08:01 (27e) | 00:02:50 (7e) | 00:11:39 (11e) | ||
8 | 4 | SIMIONATO Nathan | METZ TRIATHLON | 00:02:51 | M (8e) | Cadet (8e) | 00:15:35 (3e) | 00:00:44 (7e) | 00:28:41 (35e) | 00:44:59 (8e) | 00:00:51 (22e) | 00:07:06 (2e) | 00:02:51 (8e) | 00:11:37 (5e) | ||
9 | 33 | BESSE Johan | SARDINES TRIATHLON | 00:02:51 | M (9e) | Cadet (9e) | 00:15:45 (7e) | 00:00:45 (18e) | 00:28:30 (25e) | 00:45:00 (14e) | 00:00:51 (19e) | 00:07:40 (11e) | 00:02:51 (9e) | 00:11:39 (10e) | ||
10 | 2 | THARREAU Gaspard | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:02:51 | M (10e) | Cadet (10e) | 00:15:35 (2e) | 00:00:43 (4e) | 00:28:42 (37e) | 00:44:59 (10e) | 00:00:53 (43e) | 00:07:10 (3e) | 00:02:51 (10e) | 00:11:37 (2e) | ||
11 | 23 | SERIEYS Anton | ISSY TRIATHLON | 00:02:51 | M (11e) | Cadet (11e) | 00:16:14 (21e) | 00:00:47 (31e) | 00:28:02 (12e) | 00:45:02 (22e) | 00:01:04 (104e) | 00:08:03 (29e) | 00:02:51 (11e) | 00:11:54 (20e) | ||
12 | 8 | MERCIRIS Nathan | CAMBRAI TRIATHLON | 00:02:51 | M (12e) | Cadet (12e) | 00:15:51 (12e) | 00:00:43 (3e) | 00:28:26 (21e) | 00:44:58 (3e) | 00:00:46 (3e) | 00:07:54 (20e) | 00:02:51 (12e) | 00:11:40 (13e) | ||
13 | 1 | ISOTTON Pablo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:51 | M (13e) | Cadet (13e) | 00:15:46 (10e) | 00:00:46 (21e) | 00:28:27 (23e) | 00:44:58 (1e) | 00:00:47 (4e) | 00:07:26 (5e) | 00:02:51 (13e) | 00:11:36 (1e) | ||
14 | 28 | ANSELM Ugolin | FAST GUEBWILLER | 00:02:51 | M (14e) | Cadet (14e) | 00:15:35 (4e) | 00:00:46 (26e) | 00:28:40 (34e) | 00:45:00 (17e) | 00:00:56 (69e) | 00:07:28 (6e) | 00:02:51 (14e) | 00:11:37 (4e) | ||
15 | 5 | ABASSI ROUAULT Merwann | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:51 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:15:58 (13e) | 00:00:48 (38e) | 00:28:17 (17e) | 00:45:02 (23e) | 00:00:56 (68e) | 00:07:35 (8e) | 00:02:51 (15e) | 00:11:38 (7e) | ||
16 | 10 | COLIN Iliam | POISSY TRIATHLON | 00:02:51 | M (16e) | Cadet (16e) | 00:15:45 (8e) | 00:00:43 (6e) | 00:28:31 (26e) | 00:44:58 (4e) | 00:00:55 (54e) | 00:07:55 (21e) | 00:02:51 (16e) | 00:11:41 (14e) | ||
17 | 20 | LE BOT Pierre Antoine | CNP REDON | 00:02:51 | M (17e) | Cadet (17e) | 00:16:10 (18e) | 00:00:42 (1e) | 00:29:43 (84e) | 00:46:34 (60e) | 00:00:54 (51e) | 00:08:53 (76e) | 00:02:51 (17e) | 00:12:00 (23e) | ||
18 | 124 | SUBLON Robin | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:51 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:16:20 (27e) | 00:00:59 (110e) | 00:27:44 (3e) | 00:45:01 (21e) | 00:00:57 (84e) | 00:08:58 (81e) | 00:02:51 (18e) | 00:12:01 (26e) | ||
19 | 89 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:02:51 | M (19e) | Cadet (19e) | 00:16:08 (17e) | 00:00:45 (15e) | 00:28:06 (13e) | 00:44:59 (6e) | 00:00:49 (9e) | 00:08:45 (71e) | 00:02:51 (19e) | 00:11:47 (17e) | ||
20 | 41 | DEMOLOMBE Erwan | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:02:52 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:16:20 (28e) | 00:00:49 (58e) | 00:29:28 (68e) | 00:46:36 (61e) | 00:00:59 (98e) | 00:10:34 (109e) | 00:02:52 (20e) | 00:12:00 (24e) | ||
21 | 22 | BASLE Colas | ISSY TRIATHLON | 00:02:52 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:16:51 (52e) | 00:00:49 (50e) | 00:28:53 (51e) | 00:46:31 (51e) | 00:00:58 (87e) | 00:07:59 (25e) | 00:02:52 (21e) | 00:12:15 (43e) | ||
22 | 13 | MARIA Tom | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:02:52 | M (22e) | Cadet (22e) | 00:16:24 (33e) | 00:00:45 (10e) | 00:27:55 (8e) | 00:45:02 (24e) | 00:00:52 (34e) | 00:07:59 (24e) | 00:02:52 (22e) | 00:12:07 (31e) | ||
23 | 26 | NOPPE Arthur | CAMBRAI TRIATHLON | 00:02:52 | M (23e) | Cadet (23e) | 00:15:59 (15e) | 00:00:48 (43e) | 00:28:15 (16e) | 00:45:00 (15e) | 00:00:51 (25e) | 00:08:03 (30e) | 00:02:52 (23e) | 00:11:44 (16e) | ||
24 | 55 | ABRAHAM Joshua | A.S. MURET TRIATHLON | 00:02:52 | M (24e) | Cadet (24e) | 00:16:19 (25e) | 00:00:54 (102e) | 00:27:50 (7e) | 00:45:02 (25e) | 00:00:54 (48e) | 00:08:17 (44e) | 00:02:52 (24e) | 00:12:02 (27e) | ||
25 | 34 | DUSSUYER Guerlain | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:02:52 | M (25e) | Cadet (25e) | 00:15:46 (11e) | 00:00:46 (27e) | 00:28:27 (22e) | 00:44:58 (5e) | 00:00:51 (21e) | 00:07:30 (7e) | 00:02:52 (25e) | 00:11:38 (9e) | ||
26 | 79 | PETRE Remi | TRYSSINGEAUX | 00:02:53 | M (26e) | Cadet (26e) | 00:15:59 (14e) | 00:00:52 (89e) | 00:28:13 (15e) | 00:45:03 (26e) | 00:00:56 (74e) | 00:08:08 (35e) | 00:02:53 (26e) | 00:11:39 (12e) | ||
27 | 72 | PIOT Paul | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:02:53 | M (27e) | Cadet (27e) | 00:16:54 (54e) | 00:00:49 (54e) | 00:28:46 (43e) | 00:46:28 (42e) | 00:00:56 (72e) | 00:08:20 (47e) | 00:02:53 (27e) | 00:12:26 (57e) | ||
28 | 37 | CRIADO Quentin | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:02:53 | M (28e) | Cadet (28e) | 00:16:34 (40e) | 00:00:47 (29e) | 00:27:42 (2e) | 00:45:01 (20e) | 00:00:53 (42e) | 00:08:01 (28e) | 00:02:53 (28e) | 00:12:03 (29e) | ||
29 | 101 | SCHWEBEL Quentin | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:53 | M (29e) | Cadet (29e) | 00:16:56 (59e) | 00:00:50 (71e) | 00:28:44 (39e) | 00:46:29 (44e) | 00:00:52 (35e) | 00:09:32 (98e) | 00:02:53 (29e) | 00:12:21 (49e) | ||
30 | 42 | LE MOIGNE Quentin | ROUEN TRIATHLON | 00:02:53 | M (30e) | Cadet (30e) | 00:16:15 (23e) | 00:00:50 (68e) | 00:27:57 (11e) | 00:45:01 (19e) | 00:00:58 (90e) | 00:08:18 (46e) | 00:02:53 (30e) | 00:11:53 (19e) | ||
31 | 12 | AUDO Quentin | CORMARIS TRIATHLON | 00:02:54 | M (31e) | Cadet (31e) | 00:16:15 (22e) | 00:00:51 (79e) | 00:29:27 (67e) | 00:46:32 (55e) | 00:00:56 (64e) | 00:07:47 (15e) | 00:02:54 (31e) | 00:11:49 (18e) | ||
32 | 6 | BOURDON Enzo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:54 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:16:10 (19e) | 00:00:43 (5e) | 00:28:08 (14e) | 00:45:00 (18e) | 00:00:53 (41e) | 00:08:09 (36e) | 00:02:54 (32e) | 00:11:55 (22e) | ||
33 | 56 | SOUYRIS Quentin | ALBI TRIATHLON | 00:02:54 | M (33e) | Cadet (33e) | 00:17:27 (91e) | 00:00:52 (95e) | 00:29:36 (76e) | 00:47:54 (84e) | 00:00:58 (92e) | 00:08:52 (75e) | 00:02:54 (33e) | 00:12:46 (85e) | ||
34 | 15 | PIOCHE RIVALS Thomas | LES GRENOUILLES BLEUES | 00:02:54 | M (34e) | Cadet (34e) | 00:16:54 (55e) | 00:00:49 (64e) | 00:28:54 (52e) | 00:46:37 (62e) | 00:01:03 (102e) | 00:08:59 (83e) | 00:02:54 (34e) | 00:12:26 (56e) | ||
35 | 102 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:02:55 | M (35e) | Cadet (35e) | 00:16:37 (43e) | 00:00:45 (9e) | 00:29:06 (57e) | 00:46:26 (35e) | 00:00:41 (1e) | 00:09:55 (105e) | 00:02:55 (35e) | 00:12:08 (33e) | ||
36 | 54 | HAVET Thimeo | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:55 | M (36e) | Cadet (36e) | 00:16:20 (26e) | 00:00:52 (94e) | 00:28:22 (20e) | 00:45:32 (30e) | 00:00:56 (70e) | 00:07:56 (22e) | 00:02:55 (36e) | 00:12:00 (25e) | ||
37 | 17 | HIRIBERRY Yohan | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:02:55 | M (37e) | Cadet (37e) | 00:17:05 (73e) | 00:00:51 (82e) | 00:29:33 (72e) | 00:47:28 (73e) | 00:00:56 (66e) | 00:10:01 (107e) | 00:02:55 (37e) | 00:12:38 (74e) | ||
38 | 50 | COHEN Arno | TRIATHL AIX | 00:02:55 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:17:02 (71e) | 00:00:48 (48e) | 00:34:39 (109e) | 00:52:28 (106e) | 00:01:06 (107e) | 00:08:33 (63e) | 00:02:55 (38e) | 00:12:29 (64e) | ||
39 | 57 | MAGANA Antoine | ALBI TRIATHLON | 00:02:55 | M (39e) | Cadet (39e) | 00:16:47 (49e) | 00:00:52 (86e) | 00:28:50 (48e) | 00:46:29 (45e) | 00:00:57 (80e) | 00:08:51 (74e) | 00:02:55 (39e) | 00:12:18 (46e) | ||
40 | 68 | HAUGOMAT Tanguy | TRIATHLE VANNES | 00:02:56 | M (40e) | Cadet (40e) | 00:16:21 (31e) | 00:00:54 (101e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:48 (16e) | 00:02:56 (40e) | 00:12:08 (34e) | ||
41 | 90 | DESMAREST Noe | POIX TRIATHLON | 00:02:56 | M (41e) | Cadet (41e) | 00:16:57 (64e) | 00:00:54 (100e) | 00:29:43 (82e) | 00:47:32 (76e) | 00:00:59 (96e) | 00:09:49 (102e) | 00:02:56 (41e) | 00:12:28 (61e) | ||
42 | 71 | ALAGARDA Lucas | AVIRON BAYONNAIS | 00:02:56 | M (42e) | Cadet (42e) | 00:17:06 (75e) | 00:00:51 (78e) | 00:29:31 (70e) | 00:47:27 (71e) | 00:00:52 (32e) | 00:08:37 (65e) | 00:02:56 (42e) | 00:12:41 (78e) | ||
43 | 70 | CLOS Noa | TULLE TRIATHLON | 00:02:57 | M (43e) | Cadet (43e) | 00:18:00 (106e) | 00:00:53 (96e) | 00:30:02 (95e) | 00:48:54 (98e) | 00:01:01 (99e) | 00:11:20 (111e) | 00:02:57 (43e) | 00:13:08 (101e) | ||
44 | 29 | GEHIN Noe | NAVECO BETSCHDORF | 00:02:57 | M (44e) | Cadet (44e) | 00:16:24 (34e) | 00:00:47 (32e) | 00:27:49 (6e) | 00:44:59 (12e) | 00:01:18 (109e) | 00:09:08 (88e) | 00:02:57 (44e) | 00:12:07 (32e) | ||
45 | 121 | TEXEREAU Nathan | LE MANS TRIATHLON | 00:02:57 | M (45e) | Cadet (45e) | 00:16:19 (24e) | 00:00:45 (17e) | 00:27:56 (10e) | 00:45:00 (13e) | 00:00:51 (18e) | 00:08:08 (33e) | 00:02:57 (45e) | 00:12:02 (28e) | ||
46 | 122 | REYNOUARD Dimitri | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:02:57 | M (46e) | Cadet (46e) | 00:16:43 (47e) | 00:00:58 (109e) | 00:29:50 (87e) | 00:47:30 (75e) | 00:00:57 (77e) | 00:09:53 (103e) | 00:02:57 (46e) | 00:12:23 (52e) | ||
47 | 51 | CUENOT Thibault | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:02:57 | M (47e) | Cadet (47e) | 00:16:57 (63e) | 00:00:50 (70e) | 00:28:46 (42e) | 00:46:31 (53e) | 00:00:51 (16e) | 00:08:21 (50e) | 00:02:57 (47e) | 00:12:27 (58e) | ||
48 | 103 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:02:57 | M (48e) | Cadet (48e) | 00:17:25 (88e) | 00:00:48 (45e) | 00:29:39 (80e) | 00:47:52 (77e) | 00:00:49 (13e) | 00:09:23 (94e) | 00:02:57 (48e) | 00:12:46 (87e) | ||
49 | 100 | CASSARD Maceo | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 00:02:57 | M (49e) | Cadet (49e) | 00:17:29 (94e) | 00:00:57 (108e) | 00:34:57 (110e) | 00:53:22 (109e) | 00:02:33 (110e) | 00:12:27 (112e) | 00:02:57 (49e) | 00:12:56 (92e) | ||
50 | 64 | CHEVALIER Axel | ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 00:02:58 | M (50e) | Cadet (50e) | 00:16:21 (30e) | 00:00:53 (97e) | 00:28:20 (19e) | 00:45:33 (31e) | 00:01:05 (106e) | 00:08:43 (68e) | 00:02:58 (50e) | 00:12:09 (35e) | ||
51 | 74 | MORIN Antoine | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:02:58 | M (51e) | Cadet (51e) | 00:17:10 (78e) | 00:00:56 (105e) | 00:29:19 (63e) | 00:47:24 (66e) | 00:00:47 (5e) | 00:08:24 (56e) | 00:02:58 (51e) | 00:12:37 (72e) | ||
52 | 38 | CAO Gabriel | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:58 | M (52e) | Cadet (52e) | 00:16:44 (48e) | 00:00:53 (98e) | 00:28:51 (49e) | 00:46:27 (38e) | 00:00:55 (56e) | 00:07:52 (18e) | 00:02:58 (52e) | 00:12:22 (51e) | ||
53 | 19 | GANCGLUS Alexandre | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:02:58 | M (53e) | Cadet (53e) | 00:16:34 (41e) | 00:00:50 (65e) | 00:29:02 (54e) | 00:46:25 (33e) | 00:00:47 (6e) | 00:07:52 (17e) | 00:02:58 (53e) | 00:12:16 (44e) | ||
54 | 87 | PARISOT Julien | TROYES GYMNIQUE TRI 10 | 00:02:58 | M (54e) | Cadet (54e) | 00:17:01 (69e) | 00:01:00 (112e) | 00:29:26 (66e) | 00:47:27 (70e) | 00:00:57 (83e) | 00:08:53 (77e) | 00:02:58 (54e) | 00:12:30 (66e) | ||
55 | 25 | NICOLAS Enzo | VERSAILLES TRIATHLON | 00:02:59 | M (55e) | Cadet (55e) | 00:17:11 (79e) | 00:00:52 (87e) | 00:29:53 (89e) | 00:47:54 (86e) | 00:00:49 (10e) | 00:08:29 (58e) | 00:02:59 (55e) | 00:12:37 (73e) | ||
56 | 125 | LAGARDE Antonin | METZ TRIATHLON | 00:02:59 | M (56e) | Cadet (56e) | 00:16:27 (35e) | 00:00:45 (12e) | 00:27:49 (5e) | 00:45:00 (16e) | 00:00:54 (49e) | 00:08:53 (78e) | 00:02:59 (56e) | 00:12:11 (39e) | ||
57 | 61 | TORNIER Hugo | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:02:59 | M (57e) | Cadet (57e) | 00:16:56 (61e) | 00:00:48 (46e) | 00:28:44 (38e) | 00:46:27 (39e) | 00:00:53 (44e) | 00:08:08 (34e) | 00:02:59 (57e) | 00:12:25 (55e) | ||
58 | 31 | MAILLOT Nicolas | TRI VAL DE GRAY | 00:02:59 | M (58e) | Cadet (58e) | 00:16:48 (50e) | 00:00:47 (36e) | 00:28:57 (53e) | 00:46:31 (52e) | 00:00:55 (57e) | 00:08:09 (37e) | 00:02:59 (58e) | 00:12:19 (48e) | ||
59 | 116 | BERT Sam | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:02:59 | M (59e) | Cadet (59e) | 00:16:23 (32e) | 00:00:48 (42e) | 00:27:55 (9e) | 00:45:04 (28e) | 00:00:54 (46e) | 00:08:40 (66e) | 00:02:59 (59e) | 00:12:10 (37e) | ||
60 | 75 | JAQUEROD Mathis | ROUEN TRIATHLON | 00:02:59 | M (60e) | Cadet (60e) | 00:17:06 (74e) | 00:00:49 (59e) | 00:30:38 (98e) | 00:48:31 (97e) | 00:00:54 (52e) | 00:09:28 (95e) | 00:02:59 (60e) | 00:12:33 (70e) | ||
61 | 32 | ROUX Corentin | BESANCON TRIATHLON | 00:02:59 | M (61e) | Cadet (61e) | 00:17:01 (68e) | 00:00:45 (14e) | 00:28:49 (46e) | 00:46:34 (59e) | 00:00:58 (91e) | 00:08:22 (52e) | 00:02:59 (61e) | 00:12:29 (62e) | ||
62 | 76 | TEISSANDIER Baptiste | LES ANGLES TRIATHLON | 00:03:00 | M (62e) | Cadet (62e) | 00:17:01 (70e) | 00:00:52 (90e) | 00:30:03 (96e) | 00:47:55 (88e) | 00:00:58 (93e) | 00:09:00 (84e) | 00:03:00 (62e) | 00:12:25 (54e) | ||
63 | 36 | DESCOMBE Noe | CHAMBERY TRIATHLON | 00:03:00 | M (63e) | Cadet (63e) | 00:16:21 (29e) | 00:00:46 (24e) | 00:28:29 (24e) | 00:45:34 (32e) | 00:00:54 (47e) | 00:09:28 (97e) | 00:03:00 (63e) | 00:12:06 (30e) | ||
64 | 66 | AUDIERE Louis | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:03:00 | M (64e) | Cadet (64e) | 00:17:21 (86e) | 00:00:50 (76e) | 00:29:46 (86e) | 00:47:56 (93e) | 00:00:55 (60e) | 00:08:07 (32e) | 00:03:00 (64e) | 00:12:40 (77e) | ||
65 | 73 | GABORIT Elian | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | 00:03:00 | M (65e) | Cadet (65e) | 00:17:00 (67e) | 00:00:49 (56e) | 00:29:39 (78e) | 00:47:27 (69e) | 00:00:49 (11e) | 00:08:23 (54e) | 00:03:00 (65e) | 00:12:33 (69e) | ||
66 | 48 | RAVINET Yann | TRIATHLON MACON CLUB | 00:03:00 | M (66e) | Cadet (66e) | 00:16:39 (45e) | 00:00:46 (22e) | 00:29:06 (56e) | 00:46:30 (48e) | 00:00:52 (27e) | 00:07:57 (23e) | 00:03:00 (66e) | 00:12:19 (47e) | ||
67 | 118 | BATAILLE Alexandre | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:03:00 | M (67e) | Cadet (67e) | 00:16:28 (38e) | 00:00:48 (39e) | 00:29:17 (62e) | 00:46:32 (56e) | 00:00:52 (28e) | 00:08:00 (26e) | 00:03:00 (67e) | 00:12:11 (38e) | ||
68 | 88 | BLOT Thomas | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:03:00 | M (68e) | Cadet (68e) | 00:17:18 (85e) | 00:00:51 (84e) | 00:29:45 (85e) | 00:47:53 (81e) | 00:00:55 (62e) | 00:08:09 (38e) | 00:03:00 (68e) | 00:12:44 (80e) | ||
69 | 63 | ANTOINE Pierre | STADE FRANCAIS | 00:03:01 | M (69e) | Cadet (69e) | 00:17:41 (97e) | 00:00:49 (52e) | 00:32:27 (102e) | 00:50:56 (101e) | 00:00:55 (61e) | 00:09:15 (90e) | 00:03:01 (69e) | 00:12:53 (90e) | ||
70 | 49 | ZINCK Tom | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:03:01 | M (70e) | Cadet (70e) | 00:16:29 (39e) | 00:00:49 (62e) | 00:27:41 (1e) | 00:44:59 (9e) | 00:00:51 (23e) | 00:08:13 (41e) | 00:03:01 (70e) | 00:12:13 (41e) | ||
71 | 110 | MARIE William | SAINT ASTIER TRIATHLON | 00:03:01 | M (71e) | Cadet (71e) | 00:17:25 (87e) | 00:00:49 (55e) | 00:29:41 (81e) | 00:47:53 (80e) | 00:00:52 (31e) | 00:08:54 (79e) | 00:03:01 (71e) | 00:12:54 (91e) | ||
72 | 67 | BLIN Samy | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:03:01 | M (72e) | Cadet (72e) | 00:17:13 (82e) | 00:00:51 (83e) | 00:29:53 (90e) | 00:47:57 (94e) | 00:00:56 (65e) | 00:09:06 (86e) | 00:03:01 (72e) | 00:12:45 (82e) | ||
73 | 60 | LILIN Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:03:02 | M (73e) | Cadet (73e) | 00:16:56 (60e) | 00:00:48 (44e) | 00:28:46 (45e) | 00:46:29 (47e) | 00:00:57 (85e) | 00:08:20 (48e) | 00:03:02 (73e) | 00:12:28 (60e) | ||
74 | 98 | RONDEAU Maxence | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:03:02 | M (74e) | Cadet (74e) | 00:16:49 (51e) | 00:00:47 (33e) | 00:28:52 (50e) | 00:46:27 (37e) | 00:00:49 (14e) | 00:07:45 (14e) | 00:03:02 (74e) | 00:12:24 (53e) | ||
75 | 77 | BOSC Gael | LOUPIAN TRI NATURE | 00:03:02 | M (75e) | Cadet (75e) | 00:16:56 (58e) | 00:00:50 (72e) | 00:28:46 (44e) | 00:46:30 (50e) | 00:00:57 (86e) | 00:08:44 (69e) | 00:03:02 (75e) | 00:12:28 (59e) | ||
76 | 14 | THOMERE Titouan | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:03:02 | M (76e) | Cadet (76e) | 00:17:07 (76e) | 00:00:45 (13e) | 00:28:37 (28e) | 00:46:27 (40e) | 00:00:52 (33e) | 00:08:21 (49e) | 00:03:02 (76e) | 00:12:45 (83e) | ||
77 | 69 | CONIL Leo | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:03:02 | M (77e) | Cadet (77e) | 00:16:35 (42e) | 00:00:46 (20e) | 00:29:14 (60e) | 00:46:34 (58e) | 00:01:01 (100e) | 00:07:37 (9e) | 00:03:02 (77e) | 00:12:17 (45e) | ||
78 | 86 | MOLINAS Leo | TRIATH`LONS | 00:03:02 | M (78e) | Cadet (78e) | 00:17:28 (93e) | 00:00:52 (91e) | 00:29:34 (73e) | 00:47:54 (82e) | 00:00:54 (45e) | 00:09:22 (93e) | 00:03:02 (78e) | 00:12:49 (88e) | ||
79 | 62 | GUERIN DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:03:02 | M (79e) | Cadet (79e) | 00:16:54 (53e) | 00:00:46 (25e) | 00:28:49 (47e) | 00:46:28 (41e) | 00:00:53 (37e) | 00:07:40 (12e) | 00:03:02 (79e) | 00:12:29 (63e) | ||
80 | 58 | LEVAVASSEUR Titouan | MSA TRIATHLON | 00:03:02 | M (80e) | Cadet (80e) | 00:17:49 (99e) | 00:00:51 (85e) | 00:31:22 (100e) | 00:50:01 (100e) | 00:00:53 (38e) | 00:08:44 (70e) | 00:03:02 (80e) | 00:13:02 (99e) | ||
81 | 82 | FONTENEAU Nicolas | MONTLUCON TRIATHLON | 00:03:03 | M (81e) | Cadet (81e) | 00:16:57 (62e) | 00:00:51 (80e) | 00:30:12 (97e) | 00:47:58 (96e) | 00:00:56 (73e) | 00:08:14 (42e) | 00:03:03 (81e) | 00:12:29 (65e) | ||
82 | 115 | CHANAL Yanis | TRYSSINGEAUX | 00:03:03 | M (82e) | Cadet (82e) | 00:16:28 (36e) | 00:00:49 (57e) | 00:27:48 (4e) | 00:45:03 (27e) | 00:00:55 (63e) | 00:08:27 (57e) | 00:03:03 (82e) | 00:12:14 (42e) | ||
83 | 108 | POCINHO Quentin | RENNES TRIATHLON | 00:03:03 | M (83e) | Cadet (83e) | 00:17:00 (66e) | 00:00:52 (88e) | 00:29:35 (74e) | 00:47:25 (68e) | 00:00:48 (8e) | 00:08:33 (64e) | 00:03:03 (83e) | 00:12:31 (68e) | ||
84 | 44 | SOUTO MAIOR Juan | FAST GUEBWILLER | 00:03:03 | M (84e) | Cadet (84e) | 00:16:28 (37e) | 00:00:48 (41e) | 00:29:17 (61e) | 00:46:31 (54e) | 00:00:59 (95e) | 00:07:44 (13e) | 00:03:03 (84e) | 00:12:09 (36e) | ||
85 | 47 | CAMUS Gaspard | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 00:03:03 | M (85e) | Cadet (85e) | 00:17:09 (77e) | 00:00:51 (81e) | 00:29:26 (65e) | 00:47:25 (67e) | 00:00:51 (17e) | 00:08:18 (45e) | 00:03:03 (85e) | 00:12:40 (76e) | ||
86 | 59 | CURSCHELLAS Louison | LES PIRANHAS | 00:03:04 | M (86e) | Cadet (86e) | 00:17:17 (84e) | 00:00:46 (28e) | 00:29:55 (92e) | 00:47:57 (95e) | 00:00:57 (81e) | 00:08:10 (39e) | 00:03:04 (86e) | 00:12:38 (75e) | ||
87 | 81 | KUA Samuel | CHAMBERY TRIATHLON | 00:03:04 | M (87e) | Cadet (87e) | 00:16:55 (57e) | 00:00:53 (99e) | 00:28:45 (40e) | 00:46:32 (57e) | 00:00:57 (82e) | 00:08:03 (31e) | 00:03:04 (87e) | 00:12:30 (67e) | ||
