Les 10km du Ravensberg 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BLONDEL-HERMANT Emile | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 00:30:18 | M (1e) | Senior (1e) | 00:30:18 (1e) | ||
2 | 1 | DENISE Auxence | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:30:48 | M (2e) | Senior (2e) | 00:30:48 (2e) | ||
3 | 1022 | VERSTEELE Jonas | AZW | 00:31:06 | M (3e) | Senior (3e) | 00:31:06 (3e) | ||
4 | 7 | LIVACHE Pierre | North Run Team | 00:32:23 | M (4e) | Senior (4e) | 00:32:23 (4e) | ||
5 | 261 | BASTIEN Alois | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:33:01 | M (5e) | Master 0 (1e) | 00:33:01 (5e) | ||
6 | 771 | SBARDELLA Francois | AS MARCK | 00:33:21 | M (6e) | Senior (5e) | 00:33:21 (6e) | ||
7 | 745 | DESCAMPS Leo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:34:17 | M (7e) | Senior (6e) | 00:34:17 (7e) | ||
8 | 8 | LEFEBVRE Elvis | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:34:20 | M (8e) | Senior (7e) | 00:34:20 (8e) | ||
9 | 764 | CATTEAU Remi | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:24 | M (9e) | Senior (8e) | 00:34:24 (9e) | ||
10 | 791 | LEMENY David | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:32 | M (10e) | Master 3 (1e) | 00:34:32 (10e) | ||
11 | 884 | SAUVET Maxime | NL -> Saint-Andre-lez-Lille | 00:34:48 | M (11e) | Master 0 (2e) | 00:34:48 (11e) | ||
12 | 775 | BALLOY Charles | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:34:53 | M (12e) | Senior (9e) | 00:34:50 (12e) | ||
13 | 1034 | GOSSART Jerome | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:34:58 | M (13e) | Master 0 (3e) | 00:34:58 (13e) | ||
14 | 3 | LANEEUW Jeremy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:10 | M (14e) | Master 0 (4e) | 00:35:10 (14e) | ||
15 | 643 | BOUREL Benjamin | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:35:19 | M (15e) | Senior (10e) | 00:35:19 (15e) | ||
16 | 477 | DUBOIS Frederic | CSCV HIRSON | 00:35:26 | M (16e) | Senior (11e) | 00:35:26 (16e) | ||
17 | 584 | COLLET Nicolas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:35:29 | M (17e) | Master 1 (1e) | 00:35:29 (17e) | ||
18 | 5 | IDZIAK Florian | US MARQUETTE | 00:35:31 | M (18e) | Senior (12e) | 00:35:31 (18e) | ||
19 | 1052 | BOULOGNE Enzo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:35:33 | M (19e) | Junior (1e) | 00:35:33 (19e) | ||
20 | 678 | DELCOURT Maxime | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:35:37 | M (20e) | Master 0 (5e) | 00:35:35 (20e) | ||
21 | 129 | CARON Antoine | Triathlon Club Hazebrouck | 00:35:43 | M (21e) | Master 1 (2e) | 00:35:43 (21e) | ||
22 | 597 | BOUREL Florian | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:35:47 | M (22e) | Senior (13e) | 00:35:47 (22e) | ||
23 | 674 | GRIMONPONT Anzo | Lille Triathlon | 00:35:55 | M (23e) | Junior (2e) | 00:35:55 (23e) | ||
24 | 244 | DEWUITE Maximilien | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:35:57 | M (24e) | Master 0 (6e) | 00:35:57 (26e) | ||
25 | 858 | WAESELYNCK Julien | RCMDF | 00:35:58 | M (25e) | Senior (14e) | 00:35:56 (24e) | ||
26 | 1069 | KOBA Axel | CO CHAMPAGNE AA * | 00:35:59 | M (26e) | Junior (3e) | 00:35:57 (25e) | ||
27 | 170 | FOLLET Isaie | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:36:00 | M (27e) | Junior (4e) | 00:36:00 (27e) | ||
28 | 36 | VANBERTEN Leo | Triathlon Club Hazebrouck | 00:36:01 | M (28e) | Junior (5e) | 00:36:01 (28e) | ||
29 | 280 | LELEU Romain | Ajcf Frelinghien | 00:36:12 | M (29e) | Master 1 (3e) | 00:36:08 (29e) | ||
30 | 368 | LAOUR Jeremy | RC ARRAS* | 00:36:16 | M (30e) | Master 1 (4e) | 00:36:16 (31e) | ||
31 | 692 | TILLIE Simon | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:36:19 | M (31e) | Senior (15e) | 00:36:14 (30e) | ||
32 | 388 | POLEYN Florent | NL -> Villeneuve-d'Ascq | 00:36:22 | M (32e) | Master 0 (7e) | 00:36:22 (32e) | ||
33 | 594 | DUPONT Pierre | Triathlon Club Hazebrouck | 00:36:28 | M (33e) | Junior (6e) | 00:36:28 (33e) | ||
34 | 671 | DUHOO Vianney | HEM ATHLETIC CLUB | 00:36:32 | M (34e) | Master 2 (1e) | 00:36:29 (34e) | ||
35 | 1114 | BRUNEAU Axel | Lille Club Runner | 00:36:39 | M (35e) | Senior (16e) | 00:36:39 (35e) | ||
36 | 468 | DELECLUSE Loic | NL -> Wattrelos | 00:36:44 | M (36e) | Senior (17e) | 00:36:42 (36e) | ||
37 | 654 | VALCKENAERE Thibaut | US MARQUETTE | 00:36:46 | M (37e) | Senior (18e) | 00:36:43 (37e) | ||
38 | 646 | DESEURE Hugo | FAB'ULOUS TEAM | 00:36:47 | M (38e) | Senior (19e) | 00:36:47 (38e) | ||
39 | 798 | DUYME Tom | Triathlon Club Hazebrouck | 00:36:48 | M (39e) | Senior (20e) | 00:36:48 (39e) | ||
40 | 786 | MAKSYM Florian | AC WAMBRECHIES | 00:36:57 | M (40e) | Senior (21e) | 00:36:52 (40e) | ||
41 | 932 | MONFLIER Matthieu | RUN'IN CLUB | 00:37:01 | M (41e) | Senior (22e) | 00:36:56 (41e) | ||
42 | 1060 | ANSART Jean-baptiste | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:37:01 | M (42e) | Master 0 (8e) | 00:36:57 (42e) | ||
43 | 10 | SOHIER Michael | Ravensberg | 00:37:06 | M (43e) | Master 2 (2e) | 00:37:06 (43e) | ||
44 | 790 | WYCKAERT Gregoire | NL -> Saint-Floris | 00:37:19 | M (44e) | Master 0 (9e) | 00:37:16 (44e) | ||
45 | 217 | LEUPE Florian | US MARQUETTE | 00:37:23 | M (45e) | Junior (7e) | 00:37:20 (45e) | ||
46 | 633 | DESCAMPS Pascal | 00:37:25 | M (46e) | Master 3 (2e) | 00:37:25 (47e) | |||
47 | 446 | MARIOTTI Louis | Lille Triathlon | 00:37:25 | M (47e) | Senior (23e) | 00:37:22 (46e) | ||
48 | 53 | CHATELAIN Alain | US MARQUETTE | 00:37:31 | M (48e) | Master 5 (1e) | 00:37:31 (49e) | ||
49 | 1010 | CHAOU Mohamed | NL -> Boeschepe | 00:37:33 | M (49e) | Master 4 (1e) | 00:37:31 (50e) | ||
50 | 435 | PICARD Gerard | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:37:33 | M (50e) | Master 1 (5e) | 00:37:33 (51e) | ||
51 | 929 | ROUSSEAU Nicolas | RUN'IN CLUB | 00:37:34 | M (51e) | Senior (24e) | 00:37:30 (48e) | ||
52 | 737 | DELCOURT Julien | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:37:39 | M (52e) | Master 0 (10e) | 00:37:39 (53e) | ||
53 | 676 | BUISINE David | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:37:39 | M (53e) | Master 2 (3e) | 00:37:36 (52e) | ||
54 | 11 | MALESIEUX Louis | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:37:50 | M (54e) | Senior (25e) | 00:37:50 (54e) | ||
55 | 476 | DELEBARRE Thibaut | US MARQUETTE | 00:37:56 | M (55e) | Senior (26e) | 00:37:53 (56e) | ||
56 | 606 | CAVROIS Simeon | Les enfants de la balle | 00:37:58 | M (56e) | Junior (8e) | 00:37:51 (55e) | ||
57 | 6 | MOSBAH Pascal | LMA | 00:38:00 | M (57e) | Master 5 (2e) | 00:38:00 (57e) | ||
58 | 644 | LIAHUSHYN Pavlo | NL -> Lille | 00:38:04 | M (58e) | Senior (27e) | 00:38:01 (58e) | ||
59 | 1000 | VECTEN William | OSM LOMME ATHLETISME | 00:38:06 | M (59e) | Master 2 (4e) | 00:38:03 (59e) | ||
60 | 475 | DHIVER Johnny | CSCV HIRSON | 00:38:08 | M (60e) | Master 3 (3e) | 00:38:05 (60e) | ||
61 | 880 | KHATRANI Zakariaa | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:10 | M (61e) | Master 1 (6e) | 00:38:10 (64e) | ||
62 | 506 | DEGELCKE Michael | NL -> Saint-Sylvestre-Cappel | 00:38:11 | M (62e) | Master 2 (5e) | 00:38:08 (62e) | ||
63 | 400 | POCHERON Antoine | Pompier | 00:38:12 | M (63e) | Master 1 (7e) | 00:38:10 (65e) | ||
64 | 578 | POQUET Jules | RC ARRAS* | 00:38:13 | M (64e) | Junior (9e) | 00:38:08 (61e) | ||
65 | 1020 | CRESPO Joaquim | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:14 | M (65e) | Espoir (1e) | 00:38:11 (66e) | ||
66 | 1017 | FLAMMEY Manuel | NL -> Hazebrouck | 00:38:16 | M (66e) | Master 2 (6e) | 00:38:16 (67e) | ||
67 | 593 | BRESSEL Antoine | AS 16 | 00:38:16 | M (67e) | Senior (28e) | 00:38:09 (63e) | ||
68 | 789 | BASTAERT Jean Marc | MORBECQUE | 00:38:19 | M (68e) | Master 5 (3e) | 00:38:19 (69e) | ||
69 | 1026 | DUCROCQ Pierre | NL -> Dunkerque | 00:38:22 | M (69e) | Senior (29e) | 00:38:22 (70e) | ||
70 | 3279 | HOTTE Cloe | RC ARRAS* | 00:38:26 | F (1e) | Senior (1e) | 00:38:26 (71e) | ||
71 | 188 | DESCHILDRE Remy | NL -> Bailleul | 00:38:34 | M (70e) | Master 1 (8e) | 00:38:30 (72e) | ||
72 | 918 | BARTHELEMY Damien | NL -> La Madeleine | 00:38:37 | M (71e) | Master 0 (11e) | 00:38:16 (68e) | ||
73 | 4 | CALESSE Franck | RAVENSBERG | 00:38:42 | M (72e) | Master 3 (4e) | 00:38:42 (75e) | ||
74 | 645 | SANDROCK Yann | NL -> Sameon | 00:38:49 | M (73e) | Master 3 (5e) | 00:38:41 (74e) | ||
75 | 627 | DETOURBE Frederic | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:38:55 | M (74e) | Master 2 (7e) | 00:38:35 (73e) | ||
76 | 330 | SONNEVILLE Maxime | NL -> Angres | 00:39:02 | M (75e) | Master 2 (8e) | 00:38:57 (77e) | ||
77 | 655 | DHUICQ Hugo | FAB'ULOUS TEAM | 00:39:02 | M (76e) | Senior (30e) | 00:38:53 (76e) | ||
78 | 1021 | TROUILLE Jules | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:10 | M (77e) | Junior (10e) | 00:39:07 (80e) | ||
79 | 772 | EVRARD Sebastien | ES ARQUES | 00:39:11 | M (78e) | Master 2 (9e) | 00:39:05 (78e) | ||
80 | 478 | MANESSE Guillaume | US MARQUETTE | 00:39:14 | M (79e) | Master 1 (9e) | 00:39:11 (81e) | ||
81 | 631 | CHAMILLARD Louis | NL -> Acq | 00:39:18 | M (80e) | Cadet (1e) | 00:39:15 (83e) | ||
82 | 649 | HARDY Antoine | ES ARQUES | 00:39:24 | M (81e) | Master 0 (12e) | 00:39:18 (84e) | ||
83 | 605 | LAVERGNE Pierre | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:39:27 | M (82e) | Cadet (2e) | 00:39:19 (85e) | ||
84 | 1101 | OVAERE Pierre | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:39:29 | M (83e) | Master 0 (13e) | 00:39:11 (82e) | ||
85 | 882 | GOUSSEN Jean-charles | NL -> Winnezeele | 00:39:35 | M (84e) | Senior (31e) | 00:39:30 (90e) | ||
86 | 1113 | LEBON Cyril | Espoir cycliste Wambrechies marquette | 00:39:38 | M (85e) | Master 0 (14e) | 00:39:06 (79e) | ||
87 | 61 | CUCHERE Antoine | EA DECHY GUESNAIN | 00:39:39 | M (86e) | Master 0 (15e) | 00:39:31 (91e) | ||
88 | 738 | NOIVILLE Malo | NL -> Paris | 00:39:40 | M (87e) | Senior (32e) | 00:39:26 (87e) | ||
89 | 3342 | BRANSWYCK Audrey | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:42 | F (2e) | Master 2 (1e) | 00:39:25 (86e) | ||
90 | 881 | GERARDIN Pavel | NL -> Lille | 00:39:43 | M (88e) | Senior (33e) | 00:39:38 (93e) | ||
91 | 607 | VERDOUCQ Laurent | ES ARQUES | 00:39:43 | M (89e) | Master 3 (6e) | 00:39:27 (88e) | ||
92 | 797 | VANBERTEN Alexandre | NL -> Hazebrouck | 00:39:44 | M (90e) | Master 1 (10e) | 00:39:41 (95e) | ||
93 | 3295 | CHRETIEN Lorine | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:39:45 | F (3e) | Senior (2e) | 00:39:38 (92e) | ||
94 | 930 | LECLERCQ Johan | Lille Club Runner | 00:39:48 | M (91e) | Master 0 (16e) | 00:39:44 (97e) | ||
95 | 591 | PIET Arnaud | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:49 | M (92e) | Senior (34e) | 00:39:41 (96e) | ||
96 | 291 | BEHAGUE Olivier | OSM LOMME ATHLETISME | 00:39:51 | M (93e) | Master 2 (10e) | 00:39:47 (99e) | ||
97 | 255 | BOURGEOIS Cyril | Triathlon Club Hazebrouck | 00:39:52 | M (94e) | Senior (35e) | 00:39:38 (94e) | ||
98 | 1005 | DEHEM Freddy | AC WAMBRECHIES | 00:39:53 | M (95e) | Master 3 (7e) | 00:39:49 (100e) | ||
99 | 938 | DRUEZ Bruno | US MARQUETTE | 00:39:57 | M (96e) | Master 4 (2e) | 00:39:46 (98e) | ||
100 | 354 | DIEHL Maxime | NL -> Haubourdin | 00:40:05 | M (97e) | Senior (36e) | 00:39:29 (89e) | ||
101 | 991 | BECUE Adrien | FAB'ULOUS TEAM | 00:40:05 | M (98e) | Senior (37e) | 00:40:03 (104e) | ||
102 | 871 | VANHOVE Eddie | NL -> Dunkerque | 00:40:07 | M (99e) | Master 4 (3e) | 00:40:04 (105e) | ||
103 | 763 | CATTEAU Simon | NL -> Bois-Grenier | 00:40:08 | M (100e) | Senior (38e) | 00:40:02 (103e) | ||
104 | 206 | BOULINGUIEZ Tony | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:40:11 | M (101e) | Master 1 (11e) | 00:40:02 (102e) | ||
105 | 647 | ALLOUCHERY Stephane | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:40:16 | M (102e) | Master 2 (11e) | 00:40:10 (108e) | ||
106 | 327 | KHERROUBI Samir | US MARQUETTE | 00:40:19 | M (103e) | Senior (39e) | 00:40:15 (109e) | ||
107 | 913 | DELCUSE Jordane | NL -> Loos | 00:40:22 | M (104e) | Master 1 (12e) | 00:40:17 (111e) | ||
108 | 180 | FOUBE Philippe | US MARQUETTE | 00:40:24 | M (105e) | Master 3 (8e) | 00:40:19 (112e) | ||
109 | 137 | COURBOT Guillaume | US MARQUETTE | 00:40:27 | M (106e) | Master 0 (17e) | 00:40:22 (115e) | ||
110 | 883 | KNOCKAERT Vincent | RUN'IN CLUB | 00:40:28 | M (107e) | Master 0 (18e) | 00:40:08 (106e) | ||
111 | 263 | BREYNE David | David BREYNE | 00:40:30 | M (108e) | Master 0 (19e) | 00:40:16 (110e) | ||
112 | 138 | LOOSVELDT Florian | COURIR A COMINES | 00:40:32 | M (109e) | Senior (40e) | 00:40:27 (119e) | ||
113 | 66 | CRISTINI Paul | NL -> Bailleul | 00:40:34 | M (110e) | Junior (11e) | 00:40:21 (114e) | ||
114 | 342 | TROISLOUCHES Christophe | Courir a Merville | 00:40:35 | M (111e) | Senior (41e) | 00:40:28 (121e) | ||
115 | 944 | GODART Damien | RUN'IN CLUB | 00:40:36 | M (112e) | Senior (42e) | 00:40:20 (113e) | ||
116 | 695 | DHAENENS Gilles | Team Go Fast Armentieres | 00:40:36 | M (113e) | Master 2 (12e) | 00:40:28 (120e) | ||
117 | 710 | JAULIN Nicolas | NL -> Lille | 00:40:39 | M (114e) | Espoir (2e) | 00:40:24 (117e) | ||
118 | 603 | WILS Jean-louis | NL -> Merville | 00:40:40 | M (115e) | Master 1 (13e) | 00:40:33 (123e) | ||
119 | 1013 | BOCQUET Corentin | NL -> Hem | 00:40:41 | M (116e) | Master 0 (20e) | 00:40:29 (122e) | ||
120 | 774 | ROUGEVENTRE Vianney | COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:40:42 | M (117e) | Master 0 (21e) | 00:40:26 (118e) | ||
121 | 22 | FOURNIER Maxime | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:40:42 | M (118e) | Master 0 (22e) | 00:40:23 (116e) | ||
122 | 156 | TURPIN Rudy | Ravensberg | 00:40:43 | M (119e) | Master 4 (4e) | 00:40:40 (126e) | ||
123 | 835 | DELOMMEZ Adrien | NL -> Ennevelin | 00:40:43 | M (120e) | Senior (43e) | 00:40:08 (107e) | ||
124 | 313 | GAKYERE Fabien | courir au mont des cats | 00:40:47 | M (121e) | Master 0 (23e) | 00:40:39 (125e) | ||
125 | 1018 | WIERRE Julien | NL -> Godewaersvelde | 00:40:50 | M (122e) | Master 0 (24e) | 00:39:56 (101e) | ||
126 | 0 | METALLAGHI Farid | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:40:52 | M (123e) | Master 3 (9e) | 00:40:49 (128e) | ||
127 | 1100 | GOLA Manuel | NL -> Sailly-Lez-Lannoy | 00:40:54 | M (124e) | Master 1 (14e) | 00:40:51 (129e) | ||
128 | 333 | MAES Leo | NL -> Boeschepe | 00:41:00 | M (125e) | Espoir (3e) | 00:40:57 (130e) | ||
129 | 718 | MASCARTE Jean Philippe | NL -> Avelin | 00:41:03 | M (126e) | Master 1 (15e) | 00:40:39 (124e) | ||
130 | 457 | LESAGE Mickael | Henin Endurance Team | 00:41:04 | M (127e) | Master 2 (13e) | 00:41:00 (131e) | ||
131 | 967 | WANNEGUE Matheo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:41:12 | M (128e) | Cadet (3e) | 00:41:12 (138e) | ||
132 | 0 | DUFOUR Romain | 00:41:15 | M (129e) | Master 1 (16e) | 00:41:10 (137e) | |||
133 | 721 | MAERTEN Thomas | ES ARQUES | 00:41:15 | M (130e) | Senior (44e) | 00:41:09 (135e) | ||
134 | 43 | CASTELIN Nicolas | FAB'ULOUS TEAM | 00:41:16 | M (131e) | Espoir (4e) | 00:41:07 (133e) | ||
135 | 1126 | TONNOIR Etienne | RUN'IN CLUB | 00:41:18 | M (132e) | Senior (45e) | 00:41:02 (132e) | ||
136 | 481 | DERYCKE Francois | NL -> Lambersart | 00:41:18 | M (133e) | Master 2 (14e) | 00:41:08 (134e) | ||
137 | 3005 | HILGER Cecile | US MARQUETTE | 00:41:21 | F (4e) | Master 0 (1e) | 00:41:17 (139e) | ||
138 | 866 | COUSIN Victor | NL -> Lille | 00:41:28 | M (134e) | Senior (46e) | 00:40:46 (127e) | ||
139 | 250 | TETAERT Francois | Unirun | 00:41:31 | M (135e) | Master 0 (25e) | 00:41:22 (141e) | ||
140 | 933 | ALLEE Benjamin | RUN'IN CLUB | 00:41:37 | M (136e) | Senior (47e) | 00:41:22 (140e) | ||
141 | 414 | BAILLIEUL Jean-pierre | ongseed | 00:41:38 | M (137e) | Master 4 (5e) | 00:41:34 (145e) | ||
142 | 466 | DECOOL Hugo | NL -> Veurne | 00:41:39 | M (138e) | Senior (48e) | 00:41:32 (144e) | ||
143 | 38 | PENNEL Gonzague | NL -> Armentieres | 00:41:39 | M (139e) | Senior (49e) | 00:41:22 (142e) | ||
144 | 566 | LECORVAISIER Gauthier | NL -> Lille | 00:41:40 | M (140e) | Senior (50e) | 00:41:09 (136e) | ||
145 | 749 | CZAPRAGA Samuel | US MARQUETTE | 00:41:40 | M (141e) | Master 3 (10e) | 00:41:36 (147e) | ||
146 | 971 | VIEIRA Jose | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:41:40 | M (142e) | Master 4 (6e) | 00:41:35 (146e) | ||
147 | 0 | FERWANE Farouk | 00:41:48 | M (143e) | Master 1 (17e) | 00:41:36 (148e) | |||
148 | 638 | BOUDART Sebastien | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:41:49 | M (144e) | Master 3 (11e) | 00:41:42 (151e) | ||
149 | 777 | MENUE Baptiste | NL -> Godewaersvelde | 00:41:49 | M (145e) | Senior (51e) | 00:41:46 (153e) | ||
150 | 455 | CHEVALIER Laurent | 00:41:51 | M (146e) | Master 6 (1e) | 00:41:45 (152e) | |||
151 | 997 | ROMESTIN Florian | CFOT Lille | 00:41:52 | M (147e) | Master 1 (18e) | 00:41:39 (149e) | ||
152 | 272 | CHEVRIN Julien | Wasquehal Triathlon | 00:41:53 | M (148e) | Senior (52e) | 00:41:40 (150e) | ||
153 | 9 | LEFEBVRE Rudy | US MARQUETTE | 00:41:54 | M (149e) | Master 3 (12e) | 00:41:52 (159e) | ||
154 | 576 | CLAIRBAUX Stephane | Wasquehal Triathlon | 00:41:58 | M (150e) | Master 2 (15e) | 00:41:51 (156e) | ||
155 | 668 | DELESTREZ Ludovic | CLLL ARMENTIERES | 00:41:58 | M (151e) | Master 3 (13e) | 00:41:52 (158e) | ||
156 | 279 | BACLET Arnaud | NL -> Mouscron | 00:41:59 | M (152e) | Senior (53e) | 00:41:48 (155e) | ||
157 | 784 | BRAIN Hugo | NL -> Lambersart | 00:42:00 | M (153e) | Senior (54e) | 00:41:31 (143e) | ||
158 | 719 | DUFOUR Yancy | TCH Hazebrouck | 00:42:00 | M (154e) | Master 2 (16e) | 00:41:52 (157e) | ||
159 | 282 | DUQUENE David | Jog GAZELEC NPdC | 00:42:00 | M (155e) | Master 2 (17e) | 00:41:58 (162e) | ||
160 | 1082 | HEBERT Louis | NL -> Saint-Sylvestre-Cappel | 00:42:02 | M (156e) | Cadet (4e) | 00:41:56 (161e) | ||
161 | 503 | STAES Antoine | NL -> Bailleul | 00:42:04 | M (157e) | Master 2 (18e) | 00:41:53 (160e) | ||
162 | 828 | DESJARDINS Valentin | RUN'IN CLUB | 00:42:08 | M (158e) | Senior (55e) | 00:41:47 (154e) | ||
163 | 590 | GARBONI Calin | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:12 | M (159e) | Master 1 (19e) | 00:42:05 (166e) | ||
164 | 648 | HEURTEAUX Frederic | NL -> Mouvaux | 00:42:14 | M (160e) | Master 4 (7e) | 00:42:03 (164e) | ||
165 | 3001 | LEGRAND Stephanie | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:14 | F (5e) | Master 2 (2e) | 00:42:14 (173e) | ||
166 | 1043 | DEMEULENAERE Thibault | NL -> Deulemont | 00:42:15 | M (161e) | Master 0 (26e) | 00:42:11 (170e) | ||
167 | 3369 | MARKIEWICZ Anne-sophie | NL -> Wandignies-Hamage | 00:42:16 | F (6e) | Senior (3e) | 00:42:06 (167e) | ||
168 | 1042 | TRIJEAN Stewie | COURIR ENSEMBLE SNCF | 00:42:17 | M (162e) | Master 2 (19e) | 00:42:13 (172e) | ||
169 | 553 | DEPATURE Samuel | NL -> Lynde | 00:42:19 | M (163e) | Master 0 (27e) | 00:42:07 (168e) | ||
170 | 3006 | DORMIEU Helene | NL -> Saint-Jans-Cappel | 00:42:19 | F (7e) | Master 2 (3e) | 00:42:19 (175e) | ||
171 | 292 | KORPAL Sebastien | OSM LOMME ATHLETISME | 00:42:20 | M (164e) | Master 3 (14e) | 00:42:13 (171e) | ||
172 | 979 | DHONDT Arthur | NL -> Saint-Jans-Cappel | 00:42:22 | M (165e) | Senior (56e) | 00:42:10 (169e) | ||
173 | 278 | MERLEVEDE Gregory | RC DE LENS ATHLETISME* | 00:42:27 | M (166e) | Master 1 (20e) | 00:42:15 (174e) | ||
174 | 689 | GELY Pierre Louis | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:29 | M (167e) | Senior (57e) | 00:42:22 (176e) | ||
175 | 23 | DELROT Jeremy | NL -> Evin-Malmaison | 00:42:33 | M (168e) | Master 1 (21e) | 00:42:30 (182e) | ||
176 | 905 | CROISY Thomas | NL -> La Madeleine | 00:42:34 | M (169e) | Senior (58e) | 00:42:01 (163e) | ||
177 | 743 | BAILLIEUL Remi | NL -> Hazebrouck | 00:42:35 | M (170e) | Senior (59e) | 00:42:26 (178e) | ||
178 | 569 | BAILLEUL Olivier | NL -> Wattrelos | 00:42:35 | M (171e) | Master 4 (8e) | 00:42:29 (179e) | ||
179 | 172 | OBJOIS Lionel | NL -> Godewaersvelde | 00:42:37 | M (172e) | Master 2 (20e) | 00:42:31 (184e) | ||
180 | 483 | FLAUDER Christopher | NL -> Lille | 00:42:38 | M (173e) | Senior (60e) | 00:42:23 (177e) | ||
181 | 334 | JACQUELET Antoine | Les semelles fumantes | 00:42:40 | M (174e) | Senior (61e) | 00:42:30 (181e) | ||
182 | 321 | BODDAERT Romain | Nieppe running club | 00:42:41 | M (175e) | Master 0 (28e) | 00:42:29 (180e) | ||
183 | 3296 | SCALABRE Gaelle | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:42:42 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:42:34 (186e) | ||
184 | 372 | BOLLENGIER Loic | Nieppe running club | 00:42:43 | M (176e) | Master 0 (29e) | 00:42:32 (185e) | ||
185 | 651 | ANTSON Franck | NL -> Lille | 00:42:46 | M (177e) | Master 3 (15e) | 00:42:37 (189e) | ||
186 | 3350 | NOEL Justine | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:49 | F (9e) | Senior (4e) | 00:42:46 (190e) | ||
187 | 3276 | ZERDOUK Mikaela | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:54 | F (10e) | Espoir (1e) | 00:42:36 (188e) | ||
188 | 769 | LEO Mahieu | NL -> Armentieres | 00:42:54 | M (178e) | Senior (62e) | 00:42:36 (187e) | ||
189 | 599 | HERTEL Vincent | PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 00:42:55 | M (179e) | Master 1 (22e) | 00:42:30 (183e) | ||
190 | 1051 | REYNAUD Vincent | NL -> Croix | 00:42:56 | M (180e) | Master 0 (30e) | 00:42:46 (191e) | ||
191 | 663 | LECOEUCHE Julien | NL -> Bailleul | 00:43:01 | M (181e) | Senior (63e) | 00:42:54 (195e) | ||
192 | 426 | DECRIEM Kevin | NL -> Wormhout | 00:43:04 | M (182e) | Senior (64e) | 00:42:58 (196e) | ||
193 | 1036 | VLAEMYNCK Remi | Paysages des Flandres | 00:43:07 | M (183e) | Master 1 (23e) | 00:42:05 (165e) | ||
194 | 961 | DEFOSSE Boris | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:43:08 | M (184e) | Master 3 (16e) | 00:43:05 (201e) | ||
195 | 1016 | LECLERCQ Olivier | NL -> Croix | 00:43:08 | M (185e) | Master 1 (24e) | 00:42:53 (193e) | ||
196 | 428 | DECRIEM Antoine | NL -> Berthen | 00:43:10 | M (186e) | Senior (65e) | 00:43:05 (200e) | ||
197 | 589 | PREVOST Xavier | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:43:11 | M (187e) | Master 1 (25e) | 00:43:01 (198e) | ||
