Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 073 | IVANA KURIACKOVA | SVK | S2 (1e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:00:47 | 00:12:31 (6e) | 00:00:45 | 00:29:38 (21e) | 00:42:53 (8e) | 00:00:46 | 00:17:10 (1e) | ||
2. | 072 | JUSTINE GUERARD | FRA | S2 (2e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:00:59 | 00:12:42 (10e) | 00:00:51 | 00:29:20 (1e) | 00:42:52 (6e) | 00:00:43 | 00:17:24 (3e) | ||
3. | 005 | LEA HOUART | FRA | CA (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:01:08 | 00:12:27 (2e) | 00:00:46 | 00:29:40 (23e) | 00:42:52 (2e) | 00:00:39 | 00:17:38 (4e) | ||
4. | 007 | JASMINE COOPER | GBR | S1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:01:25 | 00:12:28 (5e) | 00:00:47 | 00:29:40 (24e) | 00:42:55 (11e) | 00:00:49 | 00:17:42 (6e) | U23 | |
5. | 032 | RHUNE VANSTEENKISTE | BEL | S1 (2e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:02:23 | 00:12:36 (7e) | 00:00:49 | 00:29:27 (8e) | 00:42:52 (3e) | 00:00:43 | 00:18:49 (14e) | U23 | |
6. | 001 | MANON POMME | FRA | JU (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:25 | 00:12:27 (1e) | 00:00:46 | 00:29:41 (25e) | 00:42:52 (4e) | 00:00:42 | 00:18:52 (16e) | U23 | |
7. | 008 | ANIEK MARS | NED | JU (2e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:02:32 | 00:12:37 (8e) | 00:00:50 | 00:29:27 (7e) | 00:42:53 (9e) | 00:00:46 | 00:18:54 (17e) | U23 | |
8. | 003 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:39 | 00:12:38 (9e) | 00:00:46 | 00:29:29 (12e) | 00:42:53 (7e) | 00:00:42 | 00:19:05 (20e) | U23 | |
9. | 002 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | JU (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:59 | 00:12:56 (16e) | 00:00:51 | 00:30:03 (34e) | 00:43:50 (13e) | 00:00:43 | 00:18:27 (9e) | U23 | |
10. | 067 | SALOME DE BARTHEZ | FRA | S2 (3e) | CHAMBERY TRIATHLON |
01:03:03
P => E |
00:13:45 (35e) | 00:00:49 | 00:30:01 (32e) | 00:44:34 (36e) | 00:00:49 | 00:17:41 (5e) | ||
11. | 019 | CHARLINE TAURIN | FRA | S1 (4e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:06 | 00:12:43 (11e) | 00:00:49 | 00:29:21 (3e) | 00:42:51 (1e) | 00:00:40 | 00:19:36 (31e) | U23 | |
12. | 071 | CAMILLE DONAT | FRA | S4 (1e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:03:09 | 00:12:43 (12e) | 00:00:51 | 00:30:17 (50e) | 00:43:50 (14e) | 00:00:48 | 00:18:32 (10e) | ||
13. | 024 | LEA JACQUIN | FRA | S2 (4e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:03:18 | 00:12:56 (15e) | 00:00:51 | 00:30:05 (38e) | 00:43:51 (16e) | 00:00:49 | 00:18:39 (11e) | ||
14. | 006 | ABIGAIL BEDWELL | GBR | S1 (5e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:03:25 | 00:12:57 (17e) | 00:00:54 | 00:29:59 (30e) | 00:43:50 (12e) | 00:00:49 | 00:18:47 (13e) | U23 | |
15. | 022 | MAEVA COUCHARD | FRA | S1 (6e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:03:25 | 00:12:47 (13e) | 00:00:49 | 00:30:15 (48e) | 00:43:51 (15e) | 00:00:45 | 00:18:50 (15e) | U23 | |
16. | 011 | FIONA CORNET | FRA | S2 (5e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:03:29 | 00:14:26 (56e) | 00:00:48 | 00:29:21 (2e) | 00:44:33 (28e) | 00:00:55 | 00:18:02 (8e) | ||
17. | 045 | MAELA MOISON | FRA | S1 (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:03:32 | 00:12:27 (3e) | 00:00:50 | 00:29:38 (20e) | 00:42:54 (10e) | 00:00:48 | 00:19:51 (36e) | U23 | |
18. | 020 | MANON TAURIN | FRA | S1 (8e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:41 | 00:12:28 (4e) | 00:00:50 | 00:29:36 (18e) | 00:42:52 (5e) | 00:00:49 | 00:20:00 (40e) | U23 | |
19. | 012 | AUDREY DUCORNET | FRA | S1 (9e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:03:58 | 00:13:20 (19e) | 00:00:49 | 00:30:22 (52e) | 00:44:31 (19e) | 00:00:49 | 00:18:39 (12e) | U23 | |
20. | 021 | MANON CECILE CLIMENT | FRA | S3 (1e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:04:09 | 00:12:58 (18e) | 00:00:51 | 00:30:05 (36e) | 00:43:52 (18e) | 00:00:51 | 00:19:26 (27e) | ||
21. | 031 | PAULINE DE GROOF | BEL | S1 (10e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:04:16 | 00:13:27 (23e) | 00:00:52 | 00:30:14 (46e) | 00:44:33 (33e) | 00:00:47 | 00:18:57 (19e) | U23 | |
22. | 042 | EDWIGE GOREL | FRA | CA (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:04:22 | 00:13:53 (37e) | 00:00:48 | 00:29:50 (27e) | 00:44:31 (20e) | 00:00:45 | 00:19:08 (21e) | ||
23. | 061 | LAURINE CHANDET | FRA | S3 (2e) | STADE FRANCAIS | 01:04:25 | 00:13:23 (20e) | 00:00:52 | 00:30:19 (51e) | 00:44:33 (27e) | 00:00:56 | 00:18:57 (18e) | ||
24. | 077 | LOANNE LE BIHAN | FRA | S1 (11e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:04:28 | 00:14:17 (49e) | 00:00:49 | 00:29:27 (6e) | 00:44:32 (25e) | 00:00:47 | 00:19:10 (22e) | U23 | |
25. | 027 | CLARA GILLODTS | FRA | JU (4e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:31 | 00:14:15 (47e) | 00:00:49 | 00:29:29 (11e) | 00:44:32 (26e) | 00:00:49 | 00:19:11 (23e) | U23 | |
26. | 060 | MADELEINE VIOT | FRA | CA (3e) | LE MANS TRIATHLON | 01:04:34 | 00:14:16 (48e) | 00:00:52 | 00:29:24 (4e) | 00:44:31 (23e) | 00:00:47 | 00:19:16 (25e) | ||
27. | 004 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (6e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:36 | 00:13:41 (30e) | 00:00:50 | 00:30:06 (39e) | 00:44:36 (46e) | 00:00:49 | 00:19:12 (24e) | ||
28. | 074 | GABRIELLE MASSON | FRA | JU (5e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:04:44 | 00:13:41 (31e) | 00:00:50 | 00:30:05 (37e) | 00:44:35 (39e) | 00:00:53 | 00:19:17 (26e) | U23 | |
29. | 026 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (7e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:48 | 00:14:36 (59e) | 00:00:49 | 00:31:20 (57e) | 00:46:44 (53e) | 00:00:45 | 00:17:21 (2e) | ||
30. | 076 | CLARA BURNET | FRA | S1 (12e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:04:52 | 00:14:17 (50e) | 00:00:48 | 00:29:28 (9e) | 00:44:32 (24e) | 00:00:47 | 00:19:34 (30e) | U23 | |
31. | 078 | SOLENE MARNONI | FRA | JU (6e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:05:03 | 00:14:20 (54e) | 00:00:47 | 00:29:25 (5e) | 00:44:31 (21e) | 00:00:51 | 00:19:42 (33e) | U23 | |
32. | 052 | PAULINE KUNZELMANN | FRA | S1 (13e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:05:05 | 00:14:13 (45e) | 00:00:53 | 00:29:32 (14e) | 00:44:37 (48e) | 00:00:51 | 00:19:39 (32e) | U23 | |
33. | 087 | EMMA MILLASSEAU | FRA | CA (4e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:16 | 00:13:43 (33e) | 00:00:56 | 00:29:57 (29e) | 00:44:35 (41e) | 00:00:51 | 00:19:51 (35e) | * | |
34. | 017 | JEANNE ROZIS | FRA | S1 (14e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:20 | 00:13:30 (27e) | 00:00:52 | 00:30:12 (44e) | 00:44:33 (31e) | 00:00:49 | 00:19:59 (39e) | U23 | |
35. | 023 | FANTINE GONON | FRA | JU (7e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:05:26 | 00:13:26 (21e) | 00:00:53 | 00:30:15 (47e) | 00:44:33 (29e) | 00:00:48 | 00:20:06 (41e) | U23 | |
36. | 028 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | JU (8e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:32 | 00:13:33 (28e) | 00:00:51 | 00:30:11 (41e) | 00:44:34 (35e) | 00:00:52 | 00:20:07 (42e) | U23 | |
37. | 048 | LUDIVINE LE GUERN | FRA | S2 (8e) | RENNES TRIATHLON | 01:05:37 | 00:13:37 (29e) | 00:00:52 | 00:30:04 (35e) | 00:44:33 (30e) | 00:00:51 | 00:20:14 (43e) | ||
38. | 016 | NOEMIE OURY | FRA | S1 (15e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:37 | 00:12:48 (14e) | 00:00:52 | 00:30:12 (43e) | 00:43:51 (17e) | 00:00:54 | 00:20:53 (51e) | U23 | |
39. | 086 | TAIS PROVOST | FRA | JU (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:40 | 00:13:43 (34e) | 00:00:54 | 00:30:01 (31e) | 00:44:37 (49e) | 00:00:50 | 00:20:14 (44e) | U23 | * |
40. | 025 | FLORA PERRIN | FRA | S4 (2e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:05:48 | 00:13:42 (32e) | 00:00:50 | 00:30:02 (33e) | 00:44:33 (34e) | 00:00:50 | 00:20:26 (46e) | ||
41. | 018 | LEA STROBL | FRA | S1 (16e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:06:09 | 00:13:30 (26e) | 00:00:52 | 00:30:11 (42e) | 00:44:31 (22e) | 00:00:48 | 00:20:50 (49e) | U23 | |
42. | 046 | SEVERINE GATE | FRA | S3 (3e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:15 | 00:14:11 (44e) | 00:00:51 | 00:29:31 (13e) | 00:44:33 (32e) | 00:00:54 | 00:20:49 (47e) | ||
43. | 043 | MAINA LE BELLER | FRA | JU (10e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:06:16 | 00:14:06 (39e) | 00:00:52 | 00:29:37 (19e) | 00:44:34 (37e) | 00:00:53 | 00:20:50 (48e) | U23 | |
44. | 050 | OLIVIA RANNOU | FRA | S1 (17e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:20 | 00:14:14 (46e) | 00:00:50 | 00:29:33 (16e) | 00:44:36 (43e) | 00:00:51 | 00:20:54 (52e) | U23 | |
45. | 080 | RACHAEL VATTER | GBR | S2 (9e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:06:29 | 00:13:27 (22e) | 00:00:55 | 00:30:14 (45e) | 00:44:35 (38e) | 00:00:59 | 00:20:57 (53e) | ||
46. | 047 | MANON LANGUE | FRA | S1 (18e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:49 | 00:13:58 (38e) | 00:00:52 | 00:29:47 (26e) | 00:44:36 (45e) | 00:00:51 | 00:21:23 (55e) | U23 | |
47. | 044 | CONSTANCE MAINGUY SOURDIN | FRA | S1 (19e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:07:13 | 00:13:29 (25e) | 00:00:52 | 00:30:15 (49e) | 00:44:35 (40e) | 00:00:52 | 00:21:48 (58e) | U23 | |
48. | 066 | AURELIE BOYER | FRA | S2 (10e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:07:16 | 00:14:11 (43e) | 00:00:52 | 00:29:33 (15e) | 00:44:35 (42e) | 00:00:53 | 00:21:49 (59e) | ||
49. | 049 | LILOU LINAIS | FRA | CA (5e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:29 | 00:14:18 (52e) | 00:00:50 | 00:29:29 (10e) | 00:44:36 (44e) | 00:00:54 | 00:22:01 (62e) | ||
50. | 034 | PAULINE VIE | FRA | S1 (20e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:08:09 | 00:15:09 (62e) | 00:00:53 | 00:31:45 (61e) | 00:47:47 (57e) | 00:00:57 | 00:19:26 (28e) | ||
51. | 013 | ANAIS DURAND | FRA | CA (6e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:08:18 | 00:14:08 (41e) | 00:00:54 | 00:29:35 (17e) | 00:44:37 (47e) | 00:01:04 | 00:22:39 (64e) | ||
52. | 056 | LAURE CAMUS | FRA | S1 (21e) | LE MANS TRIATHLON | 01:08:20 | 00:13:49 (36e) | 00:00:59 | 00:29:55 (28e) | 00:44:43 (52e) | 00:01:04 | 00:22:35 (63e) | U23 | |
53. | 041 | LEI LOO BALONDRADE | FRA | CA (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:08:25 | 00:14:07 (40e) | 00:00:54 | 00:29:38 (22e) | 00:44:39 (51e) | 00:00:51 | 00:22:57 (65e) | ||
54. | 058 | MARION VIET | FRA | S1 (22e) | LE MANS TRIATHLON | 01:08:37 | 00:15:53 (68e) | 00:00:57 | 00:31:16 (55e) | 00:48:05 (58e) | 00:00:48 | 00:19:45 (34e) | U23 | |
55. | 082 | MARJORIE DELAHAYE | FRA | CA (8e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:08:53 | 00:13:29 (24e) | 00:01:02 | 00:30:08 (40e) | 00:44:38 (50e) | 00:00:53 | 00:23:23 (68e) | * | |
56. | 057 | ELSA CANTEROT | FRA | S2 (11e) | LE MANS TRIATHLON | 01:08:57 | 00:15:53 (69e) | 00:00:59 | 00:31:15 (54e) | 00:48:05 (59e) | 00:00:55 | 00:19:57 (38e) | ||
57. | 053 | ALIZEE MOTIR | FRA | S2 (12e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:09:16 | 00:15:52 (67e) | 00:00:57 | 00:31:19 (56e) | 00:48:07 (60e) | 00:00:52 | 00:20:19 (45e) | ||
58. | 029 | MARIE PEYTAVI | FRA | S2 (13e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:09:36 | 00:14:17 (51e) | 00:00:55 | 00:31:35 (60e) | 00:46:46 (54e) | 00:00:56 | 00:21:55 (60e) | ||
59. | 051 | MAEVA DOUTAU | FRA | S2 (14e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:09:44 | 00:14:09 (42e) | 00:00:57 | 00:33:52 (70e) | 00:48:57 (66e) | 00:00:55 | 00:19:53 (37e) | ||
60. | 063 | LAURIANE MASCARO | FRA | S1 (23e) | STADE FRANCAIS | 01:09:48 | 00:15:50 (66e) | 00:00:54 | 00:31:24 (59e) | 00:48:08 (63e) | 00:00:51 | 00:20:51 (50e) | U23 | |
61. | 010 | AMANDINE PIQUET | FRA | S1 (24e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:09:58 | 00:14:19 (53e) | 00:01:02 | 00:34:18 (72e) | 00:49:37 (67e) | 00:00:52 | 00:19:29 (29e) | ||
62. | 009 | KIM PASQUET | FRA | S2 (15e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:10:27 | 00:15:12 (63e) | 00:00:58 | 00:32:00 (62e) | 00:48:08 (65e) | 00:00:50 | 00:21:30 (56e) | ||
63. | 014 | CAMILLE GARREL | FRA | CA (9e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:10:42 | 00:14:22 (55e) | 00:00:53 | 00:32:54 (67e) | 00:48:07 (61e) | 00:00:51 | 00:21:46 (57e) | ||
64. | 079 | MATHILDE MONTEL | FRA | S1 (25e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:10:53 | 00:14:55 (60e) | 00:00:52 | 00:32:23 (65e) | 00:48:08 (64e) | 00:00:50 | 00:21:56 (61e) | U23 | |
65. | 068 | JUSTINE FONTAINE | FRA | S1 (26e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:11:15 | 00:14:28 (57e) | 00:00:57 | 00:31:22 (58e) | 00:46:47 (55e) | 00:00:51 | 00:23:38 (70e) | U23 | |
66. | 033 | LEA DOMINGUEZ | FRA | CA (10e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:12:02 | 00:15:09 (61e) | 00:00:57 | 00:32:02 (63e) | 00:48:07 (62e) | 00:00:49 | 00:23:07 (66e) | ||
67. | 083 | CHIARA MERLAND | FRA | CA (11e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:12:52 | 00:14:29 (58e) | 00:00:57 | 00:32:21 (64e) | 00:47:46 (56e) | 00:00:55 | 00:24:11 (71e) | * | |
68. | 062 | JEANNE DUPONT | BEL | S1 (27e) | STADE FRANCAIS | 01:13:05 | 00:21:38 (72e) | 00:01:19 | 00:31:12 (53e) | 00:54:07 (72e) | 00:01:01 | 00:17:58 (7e) | U23 | |
69. | 085 | MARIE MONTAGNE | FRA | S1 (28e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:13:40 | 00:15:13 (64e) | 00:01:00 | 00:34:15 (71e) | 00:50:26 (69e) | 00:00:00 | 00:23:29 (69e) | U23 | * |
70. | 069 | BERENICE BRARD | FRA | CA (12e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:13:48 | 00:17:47 (71e) | 00:00:57 | 00:32:48 (66e) | 00:51:31 (71e) | 00:00:57 | 00:21:20 (54e) | ||
71. | 084 | LEA SANCHEZ | FRA | CA (13e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:14:33 | 00:15:44 (65e) | 00:00:58 | 00:33:40 (68e) | 00:50:22 (68e) | 00:00:00 | 00:24:24 (72e) | * | |
72. | 059 | LAURE VINCENT | FRA | S1 (29e) | LE MANS TRIATHLON |
01:15:35
P => V |
00:16:40 (70e) | 00:01:00 | 00:33:51 (69e) | 00:51:31 (70e) | 00:00:53 | 00:23:12 (67e) |