Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 003 | BRIAC TENCE | FRA | S1 (1e) | ISSY TRIATHLON | 00:57:45 | 00:09:58 (3e) | 00:00:49 | 00:30:42 (18e) | 00:41:29 (2e) | 00:00:39 | 00:15:38 (4e) | U23 | |
2. | 070 | MATEO VIDAL | FRA | S1 (2e) | SARDINES TRIATHLON | 00:58:02 | 00:10:05 (7e) | 00:00:49 | 00:30:37 (12e) | 00:41:30 (4e) | 00:00:42 | 00:15:51 (8e) | U23 | |
3. | 038 | PIERRE DUPUY | FRA | S1 (3e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:58:06 | 00:09:58 (2e) | 00:00:51 | 00:30:43 (19e) | 00:41:31 (7e) | 00:00:42 | 00:15:55 (10e) | U23 | |
4. | 056 | ENZO BOURDON | FRA | JU (1e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:58:08 | 00:10:00 (4e) | 00:00:51 | 00:30:40 (15e) | 00:41:30 (5e) | 00:00:42 | 00:15:58 (12e) | U23 | |
5. | 009 | HAMISH REILLY | GBR | S1 (4e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:58:22 | 00:10:07 (8e) | 00:00:50 | 00:30:34 (9e) | 00:41:29 (3e) | 00:00:41 | 00:16:13 (22e) | U23 | |
6. | 024 | POL LE BOT | FRA | S2 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:58:26 | 00:10:20 (25e) | 00:00:53 | 00:30:57 (47e) | 00:42:09 (25e) | 00:00:43 | 00:15:34 (1e) | ||
7. | 032 | STEF CORTHOUTS | BEL | S1 (5e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:58:26 | 00:10:41 (43e) | 00:00:54 | 00:30:34 (11e) | 00:42:08 (23e) | 00:00:41 | 00:15:38 (3e) | U23 | |
8. | 066 | JOHAN BESSE | FRA | JU (2e) | SARDINES TRIATHLON | 00:58:27 | 00:10:58 (49e) | 00:00:51 | 00:30:17 (1e) | 00:42:05 (12e) | 00:00:41 | 00:15:42 (5e) | U23 | |
9. | 030 | REUBEN TROTTER | GBR | S1 (6e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:58:28 | 00:10:08 (11e) | 00:00:48 | 00:30:34 (10e) | 00:41:28 (1e) | 00:00:38 | 00:16:22 (29e) | U23 | |
10. | 078 | GJALT PANJER | NED | S1 (7e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:58:31 | 00:10:09 (14e) | 00:00:53 | 00:31:07 (61e) | 00:42:07 (18e) | 00:00:43 | 00:15:43 (6e) | U23 | |
11. | 046 | MIGUEL ARRAIOLOS | POR | S4 (1e) | AUTUN TRIATHLON | 00:58:39 | 00:10:35 (39e) | 00:00:53 | 00:30:46 (22e) | 00:42:13 (34e) | 00:00:41 | 00:15:46 (7e) | ||
12. | 005 | ANTON SERIEYS | FRA | JU (3e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:40 | 00:10:07 (10e) | 00:00:50 | 00:31:08 (62e) | 00:42:04 (8e) | 00:00:41 | 00:15:56 (11e) | U23 | |
13. | 004 | JUSTUS TOPPER | GER | S1 (8e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:48 | 00:10:11 (18e) | 00:00:51 | 00:31:03 (53e) | 00:42:05 (11e) | 00:00:45 | 00:15:59 (13e) | U23 | |
14. | 074 | SOLOMON OKRAFO SMART | GBR | JU (4e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:58:53 | 00:10:24 (28e) | 00:00:50 | 00:30:55 (42e) | 00:42:07 (19e) | 00:00:40 | 00:16:07 (16e) | U23 | |
15. | 034 | THOMAS GILLODTS | FRA | S1 (9e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:58:56 | 00:10:09 (13e) | 00:00:54 | 00:31:03 (54e) | 00:42:05 (15e) | 00:00:40 | 00:16:12 (21e) | U23 | |
16. | 036 | JACK CROME | AUS | JU (5e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:58:57 | 00:09:55 (1e) | 00:00:52 | 00:30:44 (20e) | 00:41:30 (6e) | 00:00:40 | 00:16:48 (48e) | U23 | |
17. | 048 | ALEXANDRE NOBRE | POR | S2 (2e) | AUTUN TRIATHLON | 00:58:58 | 00:10:26 (31e) | 00:00:56 | 00:30:49 (28e) | 00:42:10 (26e) | 00:00:48 | 00:16:01 (14e) | ||
18. | 021 | HUGO BENOIST | FRA | S2 (3e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:59:02 | 00:10:28 (33e) | 00:00:52 | 00:30:52 (35e) | 00:42:11 (27e) | 00:00:43 | 00:16:09 (19e) | ||
19. | 076 | TITOUAN CORMIER | FRA | S1 (10e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:59:05 | 00:10:05 (5e) | 00:00:52 | 00:31:09 (65e) | 00:42:05 (14e) | 00:00:45 | 00:16:16 (24e) | U23 | |
20. | 025 | SEBASTIEN LE COCQ | FRA | S3 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:59:09 | 00:10:59 (53e) | 00:00:53 | 00:30:26 (5e) | 00:42:18 (48e) | 00:00:49 | 00:16:04 (15e) | ||
21. | 008 | MATTEO PERRI | ITA | S1 (11e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:10 | 00:10:05 (6e) | 00:00:54 | 00:31:09 (66e) | 00:42:08 (21e) | 00:00:42 | 00:16:21 (27e) | U23 | |
22. | 052 | ANATOLE GIRAUD TELME | FRA | S2 (4e) | BESANCON TRIATHLON | 00:59:13 | 00:10:48 (45e) | 00:00:59 | 00:30:30 (6e) | 00:42:16 (44e) | 00:00:49 | 00:16:08 (18e) | ||
23. | 040 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (12e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:59:16 | 00:11:08 (62e) | 00:00:53 | 00:30:56 (44e) | 00:42:56 (61e) | 00:00:44 | 00:15:37 (2e) | ||
24. | 006 | HUGO BOREL | FRA | JU (6e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:16 | 00:10:09 (12e) | 00:00:49 | 00:31:08 (63e) | 00:42:05 (10e) | 00:00:45 | 00:16:28 (32e) | U23 | |
25. | 018 | THEO LACHAT | FRA | S2 (5e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:59:21 | 00:11:05 (58e) | 00:00:48 | 00:30:23 (3e) | 00:42:15 (42e) | 00:00:45 | 00:16:22 (28e) | ||
26. | 039 | ROBIN DUPUY | FRA | S1 (13e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:59:24 | 00:10:33 (36e) | 00:00:55 | 00:30:39 (14e) | 00:42:06 (16e) | 00:00:43 | 00:16:35 (38e) | U23 | |
27. | 063 | FREDERIK STAAL | SUI | S1 (14e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON |
00:59:25
P => V |
00:10:11 (17e) | 00:00:57 | 00:31:06 (59e) | 00:42:13 (37e) | 00:00:48 | 00:16:25 (31e) | U23 | |
28. | 002 | MAXIME PORAS | FRA | S2 (6e) | ISSY TRIATHLON | 00:59:26 | 00:10:16 (22e) | 00:00:48 | 00:31:01 (51e) | 00:42:04 (9e) | 00:00:42 | 00:16:40 (41e) | ||
29. | 022 | THOMAS CARDONA | FRA | S1 (15e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:59:27 | 00:10:12 (19e) | 00:00:51 | 00:31:02 (52e) | 00:42:05 (13e) | 00:00:42 | 00:16:41 (44e) | U23 | |
30. | 057 | FLORENT LEFEBVRE | FRA | S1 (16e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:59:30 | 00:11:12 (66e) | 00:00:50 | 00:30:54 (38e) | 00:42:55 (58e) | 00:00:44 | 00:15:52 (9e) | U23 | |
31. | 065 | ANTOINE L HOTE | FRA | JU (7e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:59:33 | 00:10:14 (20e) | 00:00:53 | 00:31:05 (57e) | 00:42:12 (30e) | 00:00:43 | 00:16:39 (40e) | U23 | |
32. | 010 | AUREL SINKO URIBE | HUN | S1 (17e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:33 | 00:10:11 (16e) | 00:00:57 | 00:31:11 (67e) | 00:42:18 (47e) | 00:00:46 | 00:16:31 (34e) | ||
33. | 053 | DORIAN HORSTEN | NED | S1 (18e) | BESANCON TRIATHLON | 00:59:34 | 00:10:36 (41e) | 00:00:52 | 00:30:48 (26e) | 00:42:15 (41e) | 00:00:47 | 00:16:33 (36e) | U23 | |
34. | 080 | NATHAN TEXEREAU | FRA | JU (8e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:59:40 | 00:10:10 (15e) | 00:00:48 | 00:31:09 (64e) | 00:42:07 (17e) | 00:00:44 | 00:16:50 (50e) | U23 | |
35. | 029 | GONCALO OLIVEIRA | POR | S1 (19e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:59:42 | 00:10:15 (21e) | 00:00:52 | 00:31:06 (60e) | 00:42:12 (33e) | 00:00:51 | 00:16:40 (43e) | U23 | |
36. | 007 | PAUL ETAIX | FRA | S2 (7e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:43 | 00:10:39 (42e) | 00:01:00 | 00:30:41 (17e) | 00:42:19 (50e) | 00:00:45 | 00:16:40 (42e) | ||
37. | 088 | TOM MARIA | FRA | JU (9e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:59:45 | 00:10:32 (35e) | 00:00:54 | 00:30:46 (23e) | 00:42:12 (32e) | 00:00:43 | 00:16:52 (52e) | U23 | * |
38. | 033 | RAPHAEL DASSONVILLE | FRA | S1 (20e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:59:47 | 00:10:59 (52e) | 00:00:56 | 00:31:01 (50e) | 00:42:54 (57e) | 00:00:46 | 00:16:07 (17e) | U23 | |
39. | 031 | KEVIN CALLEBOUT | FRA | S3 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:59:48 | 00:11:13 (69e) | 00:00:56 | 00:30:45 (21e) | 00:42:54 (53e) | 00:00:44 | 00:16:11 (20e) | ||
40. | 077 | YOUHAN GUILLOU | FRA | JU (10e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:59:49 | 00:10:21 (26e) | 00:00:54 | 00:31:00 (49e) | 00:42:13 (38e) | 00:00:49 | 00:16:47 (46e) | U23 | |
41. | 062 | ANTOINE MULLER | FRA | S3 (3e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:59:50 | 00:10:27 (32e) | 00:00:54 | 00:30:56 (45e) | 00:42:15 (43e) | 00:00:45 | 00:16:50 (51e) | ||
42. | 094 | PIERRE ANTOINE LE BOT | FRA | JU (11e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:05 | 00:10:55 (48e) | 00:00:49 | 00:30:37 (13e) | 00:42:20 (51e) | 00:00:46 | 00:17:00 (53e) | U23 | * |
43. | 061 | CORENTIN LEFER | FRA | S1 (21e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:00:05 | 00:11:12 (67e) | 00:00:53 | 00:30:50 (29e) | 00:42:54 (56e) | 00:00:43 | 00:16:29 (33e) | U23 | |
44. | 081 | NOE MIGNOT | FRA | S1 (22e) | ISSY TRIATHLON | 01:00:06 | 00:10:58 (51e) | 00:00:55 | 00:31:05 (58e) | 00:42:58 (65e) | 00:00:46 | 00:16:24 (30e) | U23 | * |
45. | 001 | THIBAUT DELAHAYE | FRA | S2 (8e) | ISSY TRIATHLON | 01:00:08 | 00:11:04 (57e) | 00:00:55 | 00:30:56 (43e) | 00:42:54 (55e) | 00:00:43 | 00:16:32 (35e) | ||
46. | 027 | THEO LABONNETTE | FRA | S2 (9e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:00:13 | 00:11:01 (56e) | 00:00:48 | 00:30:24 (4e) | 00:42:13 (35e) | 00:00:49 | 00:17:13 (56e) | ||
47. | 087 | SIMON LEBOIS | FRA | CA (1e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 01:00:17 | 00:10:35 (40e) | 00:00:52 | 00:30:48 (27e) | 00:42:14 (40e) | 00:00:45 | 00:17:19 (57e) | * | |
48. | 069 | TITOUAN PEYROL | FRA | S1 (23e) | SARDINES TRIATHLON | 01:00:20 | 00:10:53 (46e) | 00:00:48 | 00:30:31 (7e) | 00:42:11 (28e) | 00:00:49 | 00:17:22 (58e) | U23 | |
49. | 017 | JULIEN COUDERT | FRA | S4 (2e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:00:23 | 00:11:09 (63e) | 00:00:59 | 00:30:53 (36e) | 00:42:59 (67e) | 00:00:47 | 00:16:38 (39e) | ||
50. | 064 | BRIAN TETARD | FRA | S2 (10e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:00:26 | 00:10:23 (27e) | 00:00:55 | 00:30:51 (33e) | 00:42:08 (22e) | 00:00:46 | 00:17:32 (63e) | ||
51. | 072 | WOUT GHIELENS | BEL | S1 (24e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:28 | 00:10:34 (37e) | 00:00:50 | 00:30:50 (31e) | 00:42:13 (36e) | 00:00:44 | 00:17:32 (62e) | U23 | |
52. | 013 | VINCENT LAFLEUR | FRA | S2 (11e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:29 | 00:10:16 (23e) | 00:00:50 | 00:31:04 (55e) | 00:42:09 (24e) | 00:00:48 | 00:17:33 (64e) | ||
53. | 049 | ALEXANDRE PAWEZKA | FRA | S2 (12e) | AUTUN TRIATHLON | 01:00:32 | 00:11:06 (61e) | 00:00:58 | 00:30:54 (39e) | 00:42:57 (62e) | 00:00:49 | 00:16:47 (47e) | ||
54. | 035 | THOMAS GUY | FRA | S2 (13e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:36 | 00:11:09 (64e) | 00:00:57 | 00:30:50 (30e) | 00:42:56 (60e) | 00:00:52 | 00:16:49 (49e) | ||
55. | 093 | ENZO LE BOT | FRA | S1 (25e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:39 | 00:10:58 (50e) | 00:00:53 | 00:30:18 (2e) | 00:42:08 (20e) | 00:00:51 | 00:17:42 (66e) | U23 | * |
56. | 019 | MAXIME MITHOUARD | FRA | S3 (4e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:00:47 | 00:10:34 (38e) | 00:01:00 | 00:30:41 (16e) | 00:42:14 (39e) | 00:00:52 | 00:17:42 (67e) | ||
57. | 084 | GASPARD CARRIER | FRA | S1 (26e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:00:52 | 00:10:42 (44e) | 00:00:50 | 00:30:47 (24e) | 00:42:18 (49e) | 00:00:48 | 00:17:48 (69e) | U23 | * |
58. | 011 | LUCAS CAMBRESY | LUX | S1 (27e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:01:19 | 00:10:24 (29e) | 00:00:53 | 00:30:55 (41e) | 00:42:11 (29e) | 00:00:46 | 00:18:23 (74e) | U23 | |
59. | 047 | CLEMENT GAMIN | FRA | S1 (28e) | AUTUN TRIATHLON | 01:01:20 | 00:11:13 (68e) | 00:00:56 | 00:30:51 (32e) | 00:42:59 (66e) | 00:00:53 | 00:17:29 (60e) | ||
60. | 023 | GAUTIER HEBERT | FRA | S2 (14e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:01:23 | 00:11:23 (72e) | 00:00:49 | 00:32:14 (79e) | 00:44:25 (69e) | 00:00:46 | 00:16:13 (23e) | ||
61. | 015 | LUIS SANTOS | FRA | S1 (29e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:01:29 | 00:11:01 (55e) | 00:01:03 | 00:30:53 (37e) | 00:42:55 (59e) | 00:00:49 | 00:17:46 (68e) | U23 | |
62. | 071 | ALEXYS BRUNEL | FRA | S2 (15e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:32 | 00:12:59 (85e) | 00:00:55 | 00:30:33 (8e) | 00:44:26 (72e) | 00:00:47 | 00:16:20 (26e) | ||
63. | 058 | THOMAS NAVARRO | FRA | S2 (16e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:01:33 | 00:11:22 (71e) | 00:00:52 | 00:32:11 (77e) | 00:44:25 (70e) | 00:00:52 | 00:16:17 (25e) | ||
64. | 086 | THIMEO HAVET | FRA | JU (12e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 01:01:34 | 00:10:19 (24e) | 00:00:54 | 00:31:05 (56e) | 00:42:17 (46e) | 00:00:49 | 00:18:30 (75e) | U23 | * |
65. | 073 | MATHIS MARESCHI | FRA | JU (13e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:46 | 00:11:05 (59e) | 00:01:01 | 00:30:52 (34e) | 00:42:57 (64e) | 00:00:46 | 00:18:04 (72e) | U23 | |
66. | 037 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S3 (5e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:01:53 | 00:11:35 (80e) | 00:00:58 | 00:32:01 (71e) | 00:44:32 (79e) | 00:00:46 | 00:16:35 (37e) | ||
67. | 091 | ELIOT FALLOT | FRA | S1 (30e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:01:54 | 00:11:30 (76e) | 00:00:52 | 00:32:09 (76e) | 00:44:30 (77e) | 00:00:43 | 00:16:42 (45e) | U23 | * |
68. | 012 | WILLIAM FANET | FRA | S2 (17e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:02:08 | 00:11:22 (70e) | 00:00:57 | 00:32:05 (73e) | 00:44:23 (68e) | 00:00:46 | 00:17:01 (54e) | ||
69. | 028 | DAVIDE MENICHELLI | ITA | S1 (31e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:02:17 | 00:11:05 (60e) | 00:00:54 | 00:30:56 (46e) | 00:42:54 (54e) | 00:00:42 | 00:18:41 (76e) | U23 | |
70. | 085 | DORIAN BOIS | FRA | S1 (32e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:02:23 | 00:11:32 (77e) | 00:00:54 | 00:32:03 (72e) | 00:44:28 (74e) | 00:00:48 | 00:17:08 (55e) | U23 | * |
71. | 090 | CELIAN RABILLOUD | FRA | CA (2e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:02:30 | 00:10:31 (34e) | 00:01:00 | 00:30:48 (25e) | 00:42:17 (45e) | 00:00:47 | 00:19:27 (80e) | * | |
72. | 055 | LEO MOLINAS | FRA | JU (14e) | BESANCON TRIATHLON | 01:02:33 | 00:11:28 (75e) | 00:01:08 | 00:31:51 (69e) | 00:44:26 (71e) | 00:00:46 | 00:17:22 (59e) | U23 | |
73. | 067 | REMI FERNANDEZ | FRA | S1 (33e) | SARDINES TRIATHLON | 01:02:35 | 00:10:25 (30e) | 00:00:53 | 00:30:54 (40e) | 00:42:12 (31e) | 00:00:49 | 00:19:35 (81e) | U23 | |
74. | 079 | VALENTIN POULIN | FRA | S1 (34e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 01:02:51 | 00:11:25 (73e) | 00:00:51 | 00:32:18 (80e) | 00:44:34 (80e) | 00:00:46 | 00:17:32 (61e) | U23 | |
75. | 026 | COULAUD EDOUARD | FRA | S3 (6e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:02:59 | 00:11:26 (74e) | 00:00:58 | 00:32:09 (75e) | 00:44:32 (78e) | 00:00:46 | 00:17:41 (65e) | ||
76. | 075 | ANTOINE VIERTAIX | FRA | S1 (35e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:17 | 00:11:33 (78e) | 00:00:51 | 00:32:06 (74e) | 00:44:29 (75e) | 00:00:46 | 00:18:02 (71e) | U23 | |
77. | 050 | NICOLAS RIGAUX | FRA | S2 (18e) | AUTUN TRIATHLON |
01:03:34
P => V |
00:10:53 (47e) | 00:01:05 | 00:31:00 (48e) | 00:42:57 (63e) | 00:00:58 | 00:19:40 (82e) | ||
78. | 054 | THOMAS MARTINEAU | FRA | S1 (36e) | BESANCON TRIATHLON | 01:03:57 | 00:11:38 (81e) | 00:00:51 | 00:31:59 (70e) | 00:44:28 (73e) | 00:00:44 | 00:18:46 (77e) | ||
79. | 020 | JOHAN RODRIGUEZ | FRA | S3 (7e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:04:40 | 00:11:11 (65e) | 00:01:07 | 00:32:13 (78e) | 00:44:29 (76e) | 00:00:49 | 00:19:23 (79e) | ||
80. | 082 | PABLO COLLIN | FRA | S1 (37e) | SARDINES TRIATHLON | 01:05:30 | 00:10:07 (9e) | 00:01:03 | 00:31:15 (68e) | 00:42:23 (52e) | 00:01:20 | 00:21:48 (83e) | U23 | * |
81. | 083 | LUCAS GODIN | FRA | S1 (38e) | SARDINES TRIATHLON | 01:05:30 | 00:11:00 (54e) | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |
82. | 016 | CLEMENT COUDERT | FRA | CA (3e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:07:08 | 00:11:56 (84e) | 00:01:00 | 00:35:09 (81e) | 00:48:04 (81e) | 00:00:54 | 00:18:11 (73e) | ||
83. | 014 | ENZO NICOLAS | FRA | JU (15e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:07:42 | 00:11:39 (82e) | 00:00:58 | 00:36:22 (83e) | 00:48:58 (83e) | 00:00:55 | 00:17:50 (70e) | U23 | |
84. | 092 | TOM TERRIER GUENERET | FRA | JU (16e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:10:13 | 00:11:55 (83e) | 00:00:58 | 00:37:25 (84e) | 00:50:18 (84e) | 00:00:50 | 00:19:05 (78e) | U23 | * |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | Vélo | Vélo Cum. | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | 089 | KILLIAN LORRY | FRA | S1 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:49:02 | 00:11:34 (79e) | 00:35:33 (82e) | 00:48:05 (82e) | 00:00:00 | U23 | * |