Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 070 | MATEO VIDAL | FRA | S1 (1e) | SARDINES TRIATHLON | 00:53:14 | 00:08:50 (9e) | 00:01:16 | 00:27:17 (33e) | 00:37:22 (3e) | 00:00:57 | 00:14:55 (6e) | U23 | |
2. | 013 | JIMMY LUND | GBR | S1 (2e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:53:19 | 00:08:35 (3e) | 00:01:18 | 00:27:13 (24e) | 00:37:05 (2e) | 00:00:58 | 00:15:17 (15e) | ||
3. | 056 | ARTHUR BERLAND | FRA | S1 (3e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:53:23 | 00:08:39 (4e) | 00:01:17 | 00:27:09 (17e) | 00:37:04 (1e) | 00:00:57 | 00:15:24 (21e) | ||
4. | 047 | ALEXANDRE NOBRE | POR | S2 (1e) | AUTUN TRIATHLON | 00:53:30 | 00:09:08 (23e) | 00:01:22 | 00:27:04 (14e) | 00:37:34 (11e) | 00:01:03 | 00:14:55 (5e) | ||
5. | 076 | TITOUAN CORMIER | FRA | S1 (4e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:53:31 | 00:08:50 (8e) | 00:01:16 | 00:27:18 (34e) | 00:37:23 (6e) | 00:00:58 | 00:15:11 (11e) | U23 | |
6. | 024 | POL LE BOT | FRA | S2 (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:32 | 00:09:02 (13e) | 00:01:23 | 00:27:21 (40e) | 00:37:45 (31e) | 00:01:01 | 00:14:47 (2e) | ||
7. | 033 | THOMAS GILLODTS | FRA | S1 (5e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:53:34 | 00:08:59 (11e) | 00:01:21 | 00:27:16 (31e) | 00:37:36 (22e) | 00:01:01 | 00:14:58 (7e) | U23 | |
8. | 039 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (6e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:53:36 | 00:09:24 (40e) | 00:01:21 | 00:26:56 (8e) | 00:37:39 (27e) | 00:01:08 | 00:14:50 (3e) | ||
9. | 028 | DAVIDE MENICHELLI | ITA | S1 (7e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:53:41 | 00:09:29 (47e) | 00:01:23 | 00:26:43 (1e) | 00:37:34 (13e) | 00:01:02 | 00:15:07 (10e) | U23 | |
10. | 025 | SEBASTIEN LE COCQ | FRA | S3 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:42 | 00:09:15 (30e) | 00:01:17 | 00:27:10 (20e) | 00:37:41 (28e) | 00:00:58 | 00:15:04 (8e) | ||
11. | 003 | THIBAUT DELAHAYE | FRA | S2 (3e) | ISSY TRIATHLON | 00:53:43 | 00:09:28 (46e) | 00:01:20 | 00:26:47 (3e) | 00:37:34 (16e) | 00:00:58 | 00:15:12 (13e) | ||
12. | 006 | HUGO BOREL | FRA | JU (1e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:53:44 | 00:09:23 (39e) | 00:01:21 | 00:26:52 (7e) | 00:37:34 (17e) | 00:00:58 | 00:15:12 (12e) | U23 | |
13. | 057 | ENZO BOURDON | FRA | JU (2e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:53:46 | 00:09:04 (17e) | 00:01:21 | 00:27:19 (36e) | 00:37:44 (30e) | 00:00:57 | 00:15:06 (9e) | U23 | |
14. | 021 | HUGO BENOIST | FRA | S2 (4e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:48 | 00:08:47 (7e) | 00:01:21 | 00:27:15 (29e) | 00:37:23 (5e) | 00:00:57 | 00:15:29 (25e) | ||
15. | 038 | ROBIN DUPUY | FRA | S1 (8e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:53:50 | 00:09:30 (48e) | 00:01:20 | 00:26:44 (2e) | 00:37:32 (9e) | 00:00:58 | 00:15:21 (16e) | U23 | |
16. | 037 | PIERRE DUPUY | FRA | S1 (9e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON |
00:53:52
P => P |
00:08:42 (6e) | 00:01:25 | 00:27:17 (32e) | 00:37:23 (4e) | 00:00:56 | 00:15:34 (29e) | U23 | |
17. | 032 | BRICE GAYANT | FRA | S2 (5e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:54:01 | 00:09:06 (19e) | 00:01:21 | 00:27:12 (23e) | 00:37:38 (26e) | 00:01:01 | 00:15:23 (19e) | ||
18. | 059 | Florent LEFEBVRE | FRA | S1 (10e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:54:03 | 00:09:41 (56e) | 00:01:21 | 00:27:32 (47e) | 00:38:32 (58e) | 00:01:03 | 00:14:29 (1e) | U23 | |
19. | 004 | OLIVER SAHLBERG | DEN | S1 (11e) | ISSY TRIATHLON | 00:54:06 | 00:08:33 (2e) | 00:01:25 | 00:27:26 (43e) | 00:37:23 (7e) | 00:01:02 | 00:15:41 (33e) | U23 | |
20. | 002 | MAXIME PORAS | FRA | S2 (6e) | ISSY TRIATHLON | 00:54:10 | 00:09:02 (14e) | 00:01:22 | 00:27:14 (25e) | 00:37:37 (24e) | 00:01:03 | 00:15:30 (26e) | ||
21. | 073 | SIMON DAVIS | GBR | S1 (12e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:11 | 00:10:02 (73e) | 00:01:21 | 00:27:03 (12e) | 00:38:25 (38e) | 00:00:54 | 00:14:53 (4e) | U23 | |
22. | 005 | ELIE COMBAT | FRA | S1 (13e) | ISSY TRIATHLON | 00:54:13 | 00:09:16 (33e) | 00:01:20 | 00:27:10 (19e) | 00:37:45 (32e) | 00:01:03 | 00:15:26 (23e) | U23 | |
23. | 093 | SIMON LEBOIS | FRA | CA (1e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:54:16 | 00:09:13 (28e) | 00:01:24 | 00:27:02 (10e) | 00:37:38 (25e) | 00:00:59 | 00:15:40 (32e) | * | |
24. | 012 | WILLIAM FANET | FRA | S2 (7e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:54:17 | 00:09:27 (43e) | 00:01:19 | 00:26:48 (4e) | 00:37:33 (10e) | 00:00:58 | 00:15:47 (39e) | ||
25. | 077 | YOUHAN GUILLOU | FRA | JU (3e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE |
00:54:20
P => P |
00:08:59 (10e) | 00:01:24 | 00:27:15 (27e) | 00:37:37 (23e) | 00:01:00 | 00:15:44 (35e) | U23 | |
26. | 058 | Remi CONTE | FRA | S2 (8e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:54:25 | 00:09:25 (41e) | 00:01:20 | 00:26:51 (6e) | 00:37:35 (19e) | 00:01:01 | 00:15:50 (42e) | ||
27. | 075 | MATHIS MARESCHI | FRA | JU (4e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:40 | 00:09:42 (59e) | 00:01:18 | 00:27:24 (42e) | 00:38:24 (35e) | 00:00:55 | 00:15:23 (20e) | U23 | |
28. | 035 | DYLAN MAGNIEN | FRA | S2 (9e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:54:45 | 00:09:18 (34e) | 00:01:27 | 00:27:43 (52e) | 00:38:27 (48e) | 00:01:05 | 00:15:14 (14e) | ||
29. | 078 | TOM MARIA | FRA | JU (5e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:54:47 | 00:09:28 (45e) | 00:01:19 | 00:26:50 (5e) | 00:37:36 (20e) | 00:01:05 | 00:16:07 (48e) | U23 | |
30. | 029 | STEFANO MICOTTI | ITA | S2 (10e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:54:47 | 00:09:10 (25e) | 00:01:22 | 00:27:03 (13e) | 00:37:34 (12e) | 00:01:09 | 00:16:05 (47e) | ||
31. | 030 | JAMIE PRICE | GBR | S2 (11e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:54:48 | 00:09:18 (35e) | 00:01:23 | 00:27:44 (53e) | 00:38:24 (36e) | 00:01:03 | 00:15:22 (18e) | ||
32. | 066 | JOHAN BESSE | FRA | JU (6e) | SARDINES TRIATHLON | 00:54:48 | 00:09:38 (54e) | 00:01:15 | 00:27:32 (48e) | 00:38:24 (37e) | 00:01:01 | 00:15:24 (22e) | U23 | |
33. | 001 | HUGO CELERIER | FRA | S3 (2e) | ISSY TRIATHLON | 00:54:56 | 00:09:21 (38e) | 00:01:25 | 00:26:56 (9e) | 00:37:41 (29e) | 00:01:01 | 00:16:15 (53e) | ||
34. | 009 | ABEL SINKO URIBE | HUN | S1 (14e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:55:00 | 00:08:41 (5e) | 00:01:23 | 00:27:20 (39e) | 00:37:24 (8e) | 00:01:02 | 00:16:36 (62e) | U23 | |
35. | 065 | Brian TETARD | FRA | S2 (12e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:55:01 | 00:09:04 (18e) | 00:01:25 | 00:27:07 (16e) | 00:37:35 (18e) | 00:01:06 | 00:16:22 (57e) | ||
36. | 016 | HUGO ARRACHART | FRA | S2 (13e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:55:02 | 00:09:51 (66e) | 00:01:21 | 00:27:20 (38e) | 00:38:31 (54e) | 00:01:00 | 00:15:32 (27e) | ||
37. | 043 | GABIN SAGE | FRA | S1 (15e) | C.R.V. LYON TRIATHLON | 00:55:03 | 00:09:34 (50e) | 00:01:22 | 00:27:36 (50e) | 00:38:31 (55e) | 00:01:05 | 00:15:27 (24e) | U23 | |
38. | 023 | PIERRE ANTOINE LE BOT | FRA | JU (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:55:05 | 00:09:41 (57e) | 00:01:15 | 00:27:34 (49e) | 00:38:29 (51e) | 00:01:04 | 00:15:33 (28e) | U23 | |
39. | 007 | PAUL ETAIX | FRA | S2 (14e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:55:14 | 00:09:14 (29e) | 00:01:20 | 00:27:58 (62e) | 00:38:31 (56e) | 00:01:07 | 00:15:38 (31e) | ||
40. | 068 | REMI FERNANDEZ | FRA | S1 (16e) | SARDINES TRIATHLON | 00:55:17 | 00:09:04 (16e) | 00:01:21 | 00:27:12 (22e) | 00:37:36 (21e) | 00:01:04 | 00:16:39 (67e) | U23 | |
41. | 034 | THOMAS GUY | FRA | S2 (15e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:55:20 | 00:09:38 (53e) | 00:01:28 | 00:27:23 (41e) | 00:38:27 (47e) | 00:01:06 | 00:15:48 (40e) | ||
42. | 041 | SEBASTIEN COURT | FRA | S3 (3e) | C.R.V. LYON TRIATHLON | 00:55:21 | 00:09:39 (55e) | 00:01:24 | 00:27:30 (46e) | 00:38:32 (57e) | 00:01:03 | 00:15:46 (38e) | ||
43. | 095 | MAXIME SAINT MARTIN | FRA | S1 (17e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:55:21 | 00:10:02 (74e) | 00:01:15 | 00:27:09 (18e) | 00:38:26 (42e) | 00:01:03 | 00:15:53 (43e) | U23 | * |
44. | 086 | GASPARD CARRIER | FRA | S1 (18e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:55:22 | 00:09:10 (26e) | 00:01:22 | 00:27:15 (28e) | 00:37:46 (33e) | 00:01:04 | 00:16:33 (61e) | U23 | * |
45. | 071 | KILIAN CARPENTIER | FRA | S1 (19e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:55:25 | 00:09:58 (70e) | 00:01:24 | 00:27:04 (15e) | 00:38:25 (40e) | 00:01:04 | 00:15:57 (44e) | U23 | |
46. | 083 | NATHAN MERCIRIS | FRA | JU (8e) | METZ TRIATHLON SUPP | 00:55:28 | 00:09:07 (20e) | 00:01:18 | 00:27:10 (21e) | 00:37:34 (14e) | 00:01:09 | 00:16:47 (69e) | U23 | * |
47. | 063 | ANTOINE MULLER | FRA | S3 (4e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:55:30 | 00:09:07 (22e) | 00:01:28 | 00:27:51 (56e) | 00:38:26 (41e) | 00:01:01 | 00:16:04 (46e) | ||
48. | 017 | CLEMENT COUDERT | FRA | CA (2e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:55:43 | 00:10:00 (71e) | 00:01:16 | 00:27:15 (30e) | 00:38:30 (53e) | 00:01:06 | 00:16:08 (49e) | ||
49. | 018 | ELLIOT LABOURDETTE | FRA | S1 (20e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:55:46 | 00:09:45 (61e) | 00:01:23 | 00:27:20 (37e) | 00:38:27 (46e) | 00:01:01 | 00:16:18 (55e) | U23 | |
50. | 022 | THOMAS CARDONA | FRA | S1 (21e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:55:47 | 00:09:07 (21e) | 00:01:21 | 00:28:48 (79e) | 00:39:15 (64e) | 00:00:58 | 00:15:36 (30e) | U23 | |
51. | 082 | ANTONIN LAGARDE | FRA | JU (9e) | METZ TRIATHLON SUPP | 00:55:54 | 00:09:15 (32e) | 00:01:17 | 00:27:03 (11e) | 00:37:34 (15e) | 00:01:03 | 00:17:17 (72e) | U23 | * |
52. | 031 | RAPHAEL DASSONVILLE | FRA | S1 (22e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:55:55 | 00:10:08 (78e) | 00:01:27 | 00:27:59 (63e) | 00:39:34 (68e) | 00:01:02 | 00:15:21 (17e) | U23 | |
53. | 092 | THIMEO HAVET | FRA | JU (10e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:55:57 | 00:09:00 (12e) | 00:01:29 | 00:28:05 (68e) | 00:38:33 (59e) | 00:01:05 | 00:16:20 (56e) | U23 | * |
54. | 011 | LUCAS CAMBRESY | LUX | S1 (23e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:55:58 | 00:09:09 (24e) | 00:01:21 | 00:28:00 (64e) | 00:38:28 (49e) | 00:01:18 | 00:16:13 (52e) | U23 | |
55. | 097 | ENZO LE BAT | FRA | S1 (24e) | UNKNOWN | 00:56:01 | 00:09:36 (52e) | 00:01:22 | 00:27:29 (45e) | 00:38:26 (43e) | 00:01:11 | 00:16:25 (59e) | U23 | * |
56. | 069 | PAOLO PIERRETON CAYRON | FRA | JU (11e) | SARDINES TRIATHLON | 00:56:09 | 00:09:53 (68e) | 00:01:19 | 00:27:15 (26e) | 00:38:26 (45e) | 00:01:05 | 00:16:38 (66e) | U23 | |
57. | 60 | Paul LOISEAUX | FRA | S2 (16e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:56:15 | 00:09:32 (49e) | 00:01:26 | 00:27:28 (44e) | 00:38:25 (39e) | 00:01:13 | 00:16:38 (65e) | ||
58. | 027 | THEO LABONNETTE | FRA | S2 (17e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:56:22 | 00:09:56 (69e) | 00:01:20 | 00:28:19 (71e) | 00:39:34 (70e) | 00:01:01 | 00:15:48 (41e) | ||
59. | 036 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S3 (5e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:56:25 | 00:10:07 (77e) | 00:01:29 | 00:28:01 (65e) | 00:39:36 (75e) | 00:01:05 | 00:15:45 (36e) | ||
60. | 089 | ENZO NICOLAS | FRA | JU (12e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:26 | 00:10:11 (81e) | 00:01:19 | 00:28:05 (67e) | 00:39:34 (69e) | 00:01:08 | 00:15:45 (37e) | U23 | * |
61. | 061 | HUGO DEZEUZES | FRA | S2 (18e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:56:27 | 00:09:53 (67e) | 00:01:25 | 00:27:19 (35e) | 00:38:35 (60e) | 00:01:13 | 00:16:40 (68e) | ||
62. | 085 | REMI HIRSCHAUER | FRA | CA (3e) | METZ TRIATHLON SUPP | 00:56:34 | 00:09:27 (44e) | 00:01:23 | 00:27:41 (51e) | 00:38:30 (52e) | 00:01:00 | 00:17:05 (71e) | * | |
63. | 015 | FELIX ENGELHARD | FRA | S1 (25e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:39 | 00:09:15 (31e) | 00:01:22 | 00:27:45 (54e) | 00:38:21 (34e) | 00:00:58 | 00:17:22 (74e) | U23 | |
64. | 040 | JOAN WAGER PONS | ESP | S1 (26e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:56:42 | 00:09:42 (58e) | 00:01:29 | 00:28:25 (75e) | 00:39:35 (72e) | 00:01:05 | 00:16:03 (45e) | ||
65. | 087 | DORIAN BOIS | FRA | S1 (27e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:56:51 | 00:10:27 (84e) | 00:01:17 | 00:27:51 (57e) | 00:39:34 (71e) | 00:01:06 | 00:16:12 (51e) | U23 | * |
66. | 044 | SEIFEDDINE SELMI | TUN | S1 (28e) | C.R.V. LYON TRIATHLON | 00:56:55 | 00:09:50 (65e) | 00:01:19 | 00:28:29 (76e) | 00:39:36 (77e) | 00:01:05 | 00:16:15 (54e) | U23 | |
67. | 046 | CLEMENT GAMIN | FRA | S1 (29e) | AUTUN TRIATHLON | 00:57:01 | 00:09:36 (51e) | 00:01:22 | 00:28:07 (70e) | 00:39:04 (63e) | 00:01:05 | 00:16:53 (70e) | ||
68. | 091 | TITOUAN PEYROL | FRA | S1 (30e) | SARDINES TRIATHLON | 00:57:06 | 00:10:09 (79e) | 00:01:20 | 00:28:06 (69e) | 00:39:33 (67e) | 00:01:01 | 00:16:33 (60e) | U23 | * |
69. | 081 | JULES BIDAUX | FRA | S1 (31e) | METZ TRIATHLON SUPP |
00:57:10
P => P |
00:09:20 (37e) | 00:01:22 | 00:27:47 (55e) | 00:38:29 (50e) | 00:01:03 | 00:17:40 (78e) | U23 | * |
70. | 014 | LUIS SANTOS | FRA | S1 (32e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:57:16 | 00:09:26 (42e) | 00:01:25 | 00:27:54 (58e) | 00:38:44 (61e) | 00:01:13 | 00:17:21 (73e) | U23 | |
71. | 067 | FABIEN COLAS | FRA | S4 (1e) | SARDINES TRIATHLON | 00:57:17 | 00:10:05 (76e) | 00:01:29 | 00:28:02 (66e) | 00:39:35 (73e) | 00:01:05 | 00:16:38 (64e) | ||
72. | 062 | FLORIAN MAGUERRE | FRA | S1 (33e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:57:20 | 00:10:00 (72e) | 00:01:28 | 00:28:41 (78e) | 00:40:07 (80e) | 00:01:03 | 00:16:11 (50e) | ||
73. | 098 | AUBIN LE TEMNIER | FRA | S1 (34e) | UNKNOWN | 00:57:32 | 00:09:48 (63e) | 00:01:17 | 00:29:44 (81e) | 00:40:48 (81e) | 00:01:02 | 00:15:43 (34e) | U23 | * |
74. | 080 | MAX TOIN | FRA | S4 (2e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:58:00 | 00:09:11 (27e) | 00:01:26 | 00:28:41 (77e) | 00:39:17 (66e) | 00:01:09 | 00:17:36 (77e) | ||
75. | 064 | ROMAIN POZZO DI BORGO | FRA | S4 (3e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:58:02 | 00:09:46 (62e) | 00:01:28 | 00:28:22 (73e) | 00:39:36 (74e) | 00:01:04 | 00:17:24 (75e) | ||
76. | 084 | NOLAN OCHEM | FRA | JU (13e) | METZ TRIATHLON SUPP | 00:58:09 | 00:09:20 (36e) | 00:01:28 | 00:27:57 (60e) | 00:38:44 (62e) | 00:01:05 | 00:18:22 (80e) | U23 | * |
77. | 019 | NOA RICHARD | FRA | CA (4e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:58:18 | 00:10:16 (82e) | 00:01:26 | 00:27:57 (61e) | 00:39:38 (79e) | 00:01:12 | 00:17:29 (76e) | ||
78. | 026 | JULES DUVAUCHEL | FRA | S1 (35e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:58:32 | 00:10:09 (80e) | 00:01:32 | 00:27:56 (59e) | 00:39:36 (76e) | 00:01:06 | 00:17:51 (79e) | ||
79. | 048 | EMMANUEL PAWEZKA | FRA | S1 (36e) | AUTUN TRIATHLON | 00:59:06 | 00:09:44 (60e) | 00:01:26 | 00:30:26 (82e) | 00:41:35 (82e) | 00:01:08 | 00:16:24 (58e) | ||
80. | 008 | CELIAN RABILLOUD | FRA | CA (5e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:22 | 00:09:02 (15e) | 00:01:25 | 00:28:49 (80e) | 00:39:16 (65e) | 00:01:07 | 00:19:01 (82e) | ||
81. | 042 | YOANN PERIGNON | FRA | S2 (19e) | C.R.V. LYON TRIATHLON | 01:00:46 | 00:10:04 (75e) | 00:01:25 | 00:31:29 (84e) | 00:42:57 (84e) | 00:01:14 | 00:16:36 (63e) | ||
82. | 090 | PABLO COLLIN | FRA | S1 (37e) | SARDINES TRIATHLON | 01:00:47 | 00:08:31 (1e) | 00:01:36 | 00:28:20 (72e) | 00:38:26 (44e) | 00:01:59 | 00:20:23 (83e) | U23 | * |
83. | 094 | CORENTIN LEFER | FRA | S1 (38e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:02:49 | 00:09:48 (64e) | 00:01:26 | 00:28:25 (74e) | 00:39:38 (78e) | 00:01:16 | 00:21:56 (84e) | U23 | * |
84. | 088 | KILLIAN LORRY | FRA | S1 (39e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:02:58 | 00:10:20 (83e) | 00:01:25 | 00:31:12 (83e) | 00:42:57 (83e) | 00:01:17 | 00:18:46 (81e) | U23 | * |