Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 007 | JASMINE COOPER | GBR | S1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:00:30 | 00:09:50 (4e) | 00:01:26 | 00:31:00 (21e) | 00:42:15 (4e) | 00:01:03 | 00:17:13 (2e) | U23 | |
2. | 001 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (2e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:01:25 | 00:09:51 (5e) | 00:01:26 | 00:30:58 (19e) | 00:42:14 (2e) | 00:01:00 | 00:18:11 (17e) | U23 | |
3. | 006 | ABIGAIL BEDWELL | GBR | S1 (3e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:01:30 | 00:09:57 (7e) | 00:01:35 | 00:31:04 (25e) | 00:42:35 (8e) | 00:01:08 | 00:17:48 (7e) | U23 | |
4. | 022 | MAEVA COUCHARD | FRA | S1 (4e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:01:38 | 00:09:57 (8e) | 00:01:35 | 00:31:03 (24e) | 00:42:34 (7e) | 00:01:07 | 00:17:58 (10e) | U23 | |
5. | 024 | LEA JACQUIN | FRA | S2 (1e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:01:45 | 00:09:59 (9e) | 00:01:33 | 00:31:02 (23e) | 00:42:33 (6e) | 00:01:08 | 00:18:05 (13e) | ||
6. | 002 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | JU (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:01:53 | 00:10:32 (17e) | 00:01:34 | 00:30:53 (16e) | 00:42:59 (10e) | 00:01:04 | 00:17:50 (8e) | U23 | |
7. | 012 | FIONA CORNET | FRA | S2 (2e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:02:04 | 00:11:16 (48e) | 00:01:29 | 00:30:21 (2e) | 00:43:05 (25e) | 00:01:16 | 00:17:44 (5e) | ||
8. | 019 | CHARLINE TAURIN | FRA | S1 (5e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:02:11 | 00:09:46 (3e) | 00:01:30 | 00:30:59 (20e) | 00:42:15 (3e) | 00:01:03 | 00:18:55 (34e) | U23 | |
9. | 020 | MANON TAURIN | FRA | S1 (6e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:02:17 | 00:09:26 (2e) | 00:01:30 | 00:31:18 (37e) | 00:42:14 (1e) | 00:01:03 | 00:19:01 (37e) | U23 | |
10. | 044 | MAELA MOISON | FRA | S1 (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:02:20 | 00:09:21 (1e) | 00:01:36 | 00:31:19 (39e) | 00:42:16 (5e) | 00:01:08 | 00:18:57 (35e) | U23 | |
11. | 073 | CAMILLE DONAT | FRA | S4 (1e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:02:22 | 00:10:17 (15e) | 00:01:35 | 00:31:11 (30e) | 00:43:03 (21e) | 00:01:15 | 00:18:05 (14e) | ||
12. | 003 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:24 | 00:10:42 (24e) | 00:01:30 | 00:30:50 (12e) | 00:43:01 (18e) | 00:01:08 | 00:18:15 (19e) | ||
13. | 021 | MANON CECILE CLIMENT | FRA | S3 (1e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:02:28 | 00:10:17 (14e) | 00:01:35 | 00:31:16 (35e) | 00:43:07 (28e) | 00:01:13 | 00:18:09 (16e) | ||
14. | 041 | EDWIGE GOREL | FRA | CA (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:02:29 | 00:10:50 (30e) | 00:01:30 | 00:30:41 (8e) | 00:43:00 (14e) | 00:01:08 | 00:18:22 (23e) | ||
15. | 074 | GABRIELLE MASSON | FRA | JU (2e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:02:29 | 00:10:34 (18e) | 00:01:31 | 00:30:57 (17e) | 00:43:00 (13e) | 00:01:14 | 00:18:16 (20e) | U23 | |
16. | 008 | CHLOE DOOLEY | GBR | S1 (8e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:02:38 | 00:10:09 (10e) | 00:01:41 | 00:32:29 (51e) | 00:44:18 (44e) | 00:01:08 | 00:17:12 (1e) | ||
17. | 005 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:43 | 00:10:38 (20e) | 00:01:33 | 00:30:51 (14e) | 00:43:01 (16e) | 00:01:07 | 00:18:37 (26e) | U23 | |
18. | 017 | JEANNE ROZIS | FRA | S1 (10e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:02:49 | 00:10:14 (13e) | 00:01:32 | 00:31:17 (36e) | 00:43:01 (17e) | 00:01:09 | 00:18:40 (29e) | U23 | |
19. | 004 | ADELINE BEAUCHET | FRA | M1 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:50 | 00:10:38 (21e) | 00:01:32 | 00:30:51 (13e) | 00:43:00 (12e) | 00:01:08 | 00:18:43 (31e) | ||
20. | 076 | CLARA BURNET | FRA | S1 (11e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:02:51 | 00:11:17 (50e) | 00:01:25 | 00:30:19 (1e) | 00:42:59 (9e) | 00:01:03 | 00:18:50 (33e) | U23 | |
21. | 063 | LAURINE CHANDET | FRA | S3 (2e) | STADE FRANCAIS | 01:02:52 | 00:10:13 (12e) | 00:01:34 | 00:31:15 (33e) | 00:43:02 (20e) | 00:01:09 | 00:18:42 (30e) | ||
22. | 047 | ALICE COLOIGNER | FRA | S1 (12e) | RENNES TRIATHLON | 01:02:52 | 00:11:06 (40e) | 00:01:34 | 00:30:29 (3e) | 00:43:08 (29e) | 00:01:10 | 00:18:35 (25e) | ||
23. | 058 | MADELEINE VIOT | FRA | CA (2e) | LE MANS TRIATHLON | 01:02:57 | 00:10:59 (36e) | 00:01:32 | 00:30:36 (5e) | 00:43:07 (27e) | 00:01:14 | 00:18:37 (28e) | ||
24. | 068 | SALOME DE BARTHEZ | FRA | S2 (4e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:03:15 | 00:11:19 (51e) | 00:01:34 | 00:31:02 (22e) | 00:43:54 (34e) | 00:01:16 | 00:18:06 (15e) | ||
25. | 027 | CLARA GILLODTS | FRA | JU (3e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:19 | 00:10:41 (22e) | 00:01:32 | 00:30:52 (15e) | 00:43:04 (24e) | 00:01:10 | 00:19:05 (39e) | U23 | |
26. | 082 | Lilou SEVERE | FRA | CA (3e) | METZ TRIATHLON SUPP | 01:03:20 | 00:11:10 (44e) | 00:01:25 | 00:31:20 (41e) | 00:43:54 (33e) | 00:01:08 | 00:18:20 (21e) | * | |
27. | 081 | Agathe . | FRA | S1 (13e) | METZ TRIATHLON | 01:03:23 | 00:10:56 (33e) | 00:01:34 | 00:30:34 (4e) | 00:43:03 (23e) | 00:01:08 | 00:19:12 (43e) | * | |
28. | 036 | LEANE BLANCHARD | FRA | S1 (14e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:03:24 | 00:10:51 (31e) | 00:01:32 | 00:30:39 (7e) | 00:43:00 (15e) | 00:01:11 | 00:19:14 (44e) | U23 | |
29. | 064 | MAELLE DERUAZ | FRA | S2 (5e) | STADE FRANCAIS | 01:03:44 | 00:11:45 (57e) | 00:01:47 | 00:31:08 (28e) | 00:44:38 (45e) | 00:01:25 | 00:17:42 (3e) | ||
30. | 018 | LEA STROBL | FRA | S1 (15e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:51 | 00:10:45 (27e) | 00:01:32 | 00:30:43 (10e) | 00:42:59 (11e) | 00:01:14 | 00:19:39 (49e) | U23 | |
31. | 083 | LOANE GERGEN | FRA | CA (4e) | METZ TRIATHLON SUPP | 01:03:52 | 00:11:08 (42e) | 00:01:27 | 00:31:20 (40e) | 00:43:54 (36e) | 00:01:10 | 00:18:49 (32e) | * | |
32. | 025 | FLORA PERRIN | FRA | S4 (2e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:03:58 | 00:10:42 (25e) | 00:01:35 | 00:30:46 (11e) | 00:43:03 (22e) | 00:01:17 | 00:19:39 (50e) | ||
33. | 030 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | JU (4e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:02 | 00:10:12 (11e) | 00:01:38 | 00:31:13 (32e) | 00:43:01 (19e) | 00:01:15 | 00:19:48 (53e) | U23 | |
34. | 069 | LAURE TASSION | FRA | S3 (3e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:04:04 | 00:12:25 (64e) | 00:01:34 | 00:31:16 (34e) | 00:45:14 (48e) | 00:01:08 | 00:17:43 (4e) | ||
35. | 033 | MAYLIS LACROIX | FRA | S1 (16e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:04:10 | 00:11:23 (54e) | 00:01:34 | 00:30:58 (18e) | 00:43:53 (32e) | 00:01:10 | 00:19:08 (40e) | U23 | |
36. | 061 | GARANCE BLAUT | FRA | S3 (4e) | STADE FRANCAIS | 01:04:12 | 00:12:10 (59e) | 00:01:28 | 00:31:37 (46e) | 00:45:14 (49e) | 00:01:12 | 00:17:47 (6e) | ||
37. | 038 | KAHINA MEBARKI | FRA | S4 (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:04:23 | 00:10:59 (37e) | 00:01:36 | 00:31:21 (43e) | 00:43:55 (38e) | 00:01:28 | 00:19:01 (38e) | ||
38. | 026 | MARIE PEYTAVI | FRA | S2 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:25 | 00:11:14 (47e) | 00:01:35 | 00:31:06 (27e) | 00:43:55 (37e) | 00:01:10 | 00:19:21 (45e) | ||
39. | 052 | PAULINE KUNZELMANN | FRA | S1 (17e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:04:27 | 00:10:59 (35e) | 00:01:35 | 00:31:25 (44e) | 00:43:58 (42e) | 00:01:21 | 00:19:09 (41e) | U23 | |
40. | 014 | OLYMPE RODRIGUEZ | FRA | S2 (7e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:04:31 | 00:12:05 (58e) | 00:01:31 | 00:31:06 (26e) | 00:44:41 (46e) | 00:01:13 | 00:18:37 (27e) | ||
41. | 011 | CASSANDRE CELLIER | FRA | S1 (18e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:04:40 | 00:11:11 (45e) | 00:01:35 | 00:31:09 (29e) | 00:43:53 (31e) | 00:01:10 | 00:19:38 (48e) | ||
42. | 049 | LUDIVINE LE GUERN | FRA | S2 (8e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:53 | 00:10:37 (19e) | 00:01:39 | 00:31:39 (48e) | 00:43:54 (35e) | 00:01:15 | 00:19:45 (52e) | ||
43. | 042 | MARION GRIT | FRA | JU (5e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:05:01 | 00:10:54 (32e) | 00:01:34 | 00:30:38 (6e) | 00:43:05 (26e) | 00:01:18 | 00:20:39 (60e) | U23 | |
44. | 057 | MARION VIET | FRA | S1 (19e) | LE MANS TRIATHLON | 01:05:19 | 00:12:18 (61e) | 00:01:37 | 00:31:19 (38e) | 00:45:13 (47e) | 00:01:08 | 00:18:58 (36e) | U23 | |
45. | 039 | LOU PRIGENT | FRA | S2 (9e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:05:28 | 00:10:49 (29e) | 00:01:40 | 00:30:43 (9e) | 00:43:11 (30e) | 00:01:28 | 00:20:51 (61e) | ||
46. | 029 | REBECCA LUCAS | FRA | S1 (20e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:34 | 00:11:21 (53e) | 00:01:48 | 00:33:07 (55e) | 00:46:15 (54e) | 00:01:17 | 00:18:02 (12e) | U23 | |
47. | 078 | LOANNE LE BIHAN | FRA | S1 (21e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:05:58 | 00:11:09 (43e) | 00:01:35 | 00:32:32 (52e) | 00:45:15 (50e) | 00:01:11 | 00:19:32 (47e) | U23 | |
48. | 023 | FANTINE GONON | FRA | JU (6e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:06:04 | 00:10:41 (23e) | 00:01:39 | 00:31:37 (45e) | 00:43:56 (40e) | 00:01:17 | 00:20:52 (62e) | U23 | |
49. | 067 | JUSTINE FONTAINE | FRA | S1 (22e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:06:09 | 00:11:02 (38e) | 00:01:44 | 00:31:12 (31e) | 00:43:58 (41e) | 00:01:13 | 00:21:00 (64e) | U23 | |
50. | 077 | CELINE JAIN | FRA | S3 (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON |
01:06:18
P => P |
00:13:01 (67e) | 00:01:42 | 00:32:25 (50e) | 00:47:07 (61e) | 00:01:20 | 00:17:51 (9e) | ||
51. | 043 | MAINA LE BELLER | FRA | JU (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:06:23 | 00:11:05 (39e) | 00:01:38 | 00:31:21 (42e) | 00:44:02 (43e) | 00:01:22 | 00:20:59 (63e) | U23 | |
52. | 051 | MAEVA DOUTAU | FRA | S2 (10e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:06:26 | 00:10:58 (34e) | 00:01:44 | 00:34:10 (65e) | 00:46:51 (59e) | 00:01:16 | 00:18:21 (22e) | ||
53. | 032 | MAYA HEBRARD | FRA | S1 (23e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:06:32 | 00:13:33 (70e) | 00:01:43 | 00:32:08 (49e) | 00:47:23 (63e) | 00:01:08 | 00:18:01 (11e) | U23 | |
54. | 013 | ANAIS DURAND | FRA | CA (5e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:06:52 | 00:10:44 (26e) | 00:01:35 | 00:31:38 (47e) | 00:43:56 (39e) | 00:01:20 | 00:21:37 (67e) | ||
55. | 053 | ALIZEE MOTIR | FRA | S2 (11e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:07:20 | 00:12:16 (60e) | 00:01:38 | 00:32:54 (53e) | 00:46:47 (57e) | 00:01:22 | 00:19:12 (42e) | ||
56. | 010 | ANGELINA WILMART | FRA | S1 (24e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:07:23 | 00:11:07 (41e) | 00:01:44 | 00:33:25 (57e) | 00:46:15 (55e) | 00:01:18 | 00:19:51 (54e) | U23 | |
57. | 048 | MANON LANGUE | FRA | S1 (25e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:41 | 00:10:47 (28e) | 00:01:37 | 00:33:51 (62e) | 00:46:14 (52e) | 00:01:14 | 00:20:13 (56e) | U23 | |
58. | 034 | LAURE VALLAT | FRA | S4 (4e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:07:47 | 00:11:16 (49e) | 00:01:34 | 00:33:25 (58e) | 00:46:14 (53e) | 00:01:09 | 00:20:25 (58e) | ||
59. | 028 | LILOU ELLART | FRA | S1 (26e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:08:05 | 00:12:20 (63e) | 00:01:38 | 00:33:10 (56e) | 00:47:07 (60e) | 00:01:19 | 00:19:40 (51e) | ||
60. | 087 | MARIE MONTAGNE | FRA | S1 (27e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:08:06 | 00:11:14 (46e) | 00:01:36 | 00:34:22 (66e) | 00:47:11 (62e) | 00:01:28 | 00:19:28 (46e) | U23 | * |
61. | 031 | LEA DOMINGUEZ | FRA | CA (6e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:08:19 | 00:11:41 (55e) | 00:01:33 | 00:33:34 (59e) | 00:46:48 (58e) | 00:01:18 | 00:20:14 (57e) | ||
62. | 065 | FLORE MAGNARD | FRA | S3 (6e) | STADE FRANCAIS | 01:08:30 | 00:13:41 (71e) | 00:01:37 | 00:33:50 (61e) | 00:49:08 (67e) | 00:01:12 | 00:18:12 (18e) | ||
63. | 086 | NINA BIGARRE | FRA | CA (7e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:18 | 00:10:26 (16e) | 00:01:38 | 00:33:47 (60e) | 00:45:50 (51e) | 00:01:19 | 00:22:10 (70e) | * | |
64. | 072 | MANON CUETO | FRA | S3 (7e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:09:32 | 00:13:27 (69e) | 00:02:16 | 00:33:54 (63e) | 00:49:36 (71e) | 00:01:31 | 00:18:26 (24e) | ||
65. | 070 | EMMA ZANIN | FRA | S1 (28e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:09:44 | 00:11:20 (52e) | 00:01:50 | 00:33:06 (54e) | 00:46:15 (56e) | 00:01:26 | 00:22:03 (68e) | U23 | |
66. | 037 | LOUISE AVRIL | FRA | CA (8e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:10:15 | 00:12:29 (65e) | 00:01:29 | 00:34:59 (68e) | 00:48:56 (65e) | 00:01:11 | 00:20:09 (55e) | ||
67. | 056 | LAURE VINCENT | FRA | S1 (29e) | LE MANS TRIATHLON | 01:10:33 | 00:13:08 (68e) | 00:01:48 | 00:33:55 (64e) | 00:48:50 (64e) | 00:01:12 | 00:20:33 (59e) | ||
68. | 046 | LAURA BOURNONVILLE | FRA | S1 (30e) | RENNES TRIATHLON | 01:12:00 | 00:09:55 (6e) | 00:01:47 | 00:37:25 (71e) | 00:49:06 (66e) | 00:01:20 | 00:21:36 (65e) | U23 | |
69. | 009 | KIM PASQUET | FRA | S2 (12e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:12:28 | 00:11:44 (56e) | 00:01:43 | 00:36:04 (70e) | 00:49:30 (69e) | 00:01:23 | 00:21:36 (66e) | ||
70. | 062 | MATHILDE BOURGEOIS REPUBLIQUE | FRA | S2 (13e) | STADE FRANCAIS | 01:13:04 | 00:12:18 (62e) | 00:01:58 | 00:35:15 (69e) | 00:49:31 (70e) | 00:01:26 | 00:22:08 (69e) | ||
71. | 071 | LAURA CROUSSE | FRA | S2 (14e) | TEAM NISSA TRIATHLON |
01:15:31
P => P |
00:12:54 (66e) | 00:01:58 | 00:34:38 (67e) | 00:49:29 (68e) | 00:01:43 | 00:24:19 (71e) |