Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 007 | MATTHEW HAUSER | SUI | S2 (1e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:51:05 | 00:07:59 (3e) | 00:01:18 | 00:27:02 (30e) | 00:36:18 (1e) | 00:00:55 | 00:13:54 (1e) | ||
2. | 046 | ALEXANDER YEE | GBR | S2 (2e) | VALENCE TRIATHLON | 00:51:25 | 00:08:30 (29e) | 00:01:15 | 00:26:52 (15e) | 00:36:37 (9e) | 00:00:53 | 00:13:56 (2e) | ||
3. | 002 | DORIAN CONINX | FRA | S2 (3e) | POISSY TRIATHLON | 00:51:49 | 00:08:16 (10e) | 00:01:20 | 00:27:01 (26e) | 00:36:36 (7e) | 00:00:59 | 00:14:15 (4e) | ||
4. | 001 | JAWAD ABDELMOULA | FRA | S2 (4e) | POISSY TRIATHLON | 00:51:51 | 00:08:42 (43e) | 00:01:15 | 00:26:41 (8e) | 00:36:37 (10e) | 00:00:58 | 00:14:17 (5e) | ||
5. | 012 | KENJI NENER | JAP | S3 (1e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON |
00:51:52
P => V |
00:07:59 (4e) | 00:01:17 | 00:27:02 (29e) | 00:36:18 (2e) | 00:00:55 | 00:14:39 (10e) | ||
6. | 016 | DANIEL DIXON | GBR | S1 (1e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:51:55 | 00:08:20 (13e) | 00:01:19 | 00:26:58 (20e) | 00:36:36 (6e) | 00:00:55 | 00:14:24 (7e) | U23 | |
7. | 005 | TOM RICHARD | FRA | S3 (2e) | POISSY TRIATHLON | 00:51:58 | 00:08:17 (11e) | 00:01:21 | 00:27:00 (24e) | 00:36:37 (13e) | 00:00:57 | 00:14:24 (6e) | ||
8. | 006 | BRANDON COPELAND | AUS | S2 (5e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:52:09 | 00:08:23 (18e) | 00:01:15 | 00:27:00 (21e) | 00:36:37 (12e) | 00:00:55 | 00:14:38 (8e) | ||
9. | 047 | JACK WILLIS | GBR | S2 (6e) | VALENCE TRIATHLON | 00:52:14 | 00:08:13 (9e) | 00:01:17 | 00:27:08 (36e) | 00:36:37 (14e) | 00:00:56 | 00:14:41 (11e) | ||
10. | 020 | MAX STAPLEY | FRA | S1 (2e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:52:18 | 00:08:22 (16e) | 00:01:17 | 00:27:00 (23e) | 00:36:38 (17e) | 00:01:00 | 00:14:41 (13e) | ||
11. | 013 | JEREMY QUINDOS | FRA | S3 (3e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:52:22 | 00:08:21 (15e) | 00:01:16 | 00:27:01 (25e) | 00:36:37 (11e) | 00:00:57 | 00:14:49 (14e) | ||
12. | 075 | BAPTISTE PASSEMARD | FRA | S1 (3e) | TRI VAL DE GRAY |
00:52:23
P => E |
00:08:30 (28e) | 00:01:14 | 00:26:53 (16e) | 00:36:36 (5e) | 00:00:59 | 00:14:49 (15e) | U23 | |
13. | 003 | ANTHONY PUJADES | FRA | S3 (4e) | POISSY TRIATHLON | 00:52:28 | 00:08:09 (8e) | 00:01:19 | 00:27:10 (39e) | 00:36:36 (8e) | 00:00:55 | 00:14:58 (24e) | ||
14. | 008 | HARRY LELEU | GBR | S2 (7e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:52:33 | 00:08:28 (25e) | 00:01:17 | 00:26:55 (18e) | 00:36:39 (18e) | 00:01:00 | 00:14:55 (21e) | ||
15. | 054 | MENNO KOOLHAAS | NED | S2 (8e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:52:35 | 00:08:38 (35e) | 00:01:21 | 00:26:44 (10e) | 00:36:42 (23e) | 00:00:59 | 00:14:56 (22e) | ||
16. | 026 | QUENTIN BARREAU | FRA | S2 (9e) | TRIATHL AIX | 00:52:36 | 00:08:54 (55e) | 00:01:19 | 00:26:35 (5e) | 00:36:46 (29e) | 00:01:00 | 00:14:51 (16e) | ||
17. | 057 | IGOR DUPUIS | FRA | S2 (10e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:52:37 | 00:08:00 (5e) | 00:01:17 | 00:27:30 (56e) | 00:36:46 (27e) | 00:01:11 | 00:14:41 (12e) | ||
18. | 025 | CHRISTOPHER PERHAM | GBR | S2 (11e) | METZ TRIATHLON | 00:52:38 | 00:08:20 (14e) | 00:01:18 | 00:27:12 (40e) | 00:36:49 (37e) | 00:00:58 | 00:14:52 (17e) | ||
19. | 021 | NATHAN GUERBEUR | FRA | S2 (12e) | METZ TRIATHLON | 00:52:39 | 00:08:58 (64e) | 00:01:15 | 00:26:28 (2e) | 00:36:40 (20e) | 00:01:07 | 00:14:53 (20e) | ||
20. | 085 | THOMAS RIVET | FRA | S1 (4e) | MACH 3 VIENNE-CONDRIEU AGGLOMERATION | 00:52:42 | 00:08:45 (47e) | 00:01:15 | 00:26:44 (11e) | 00:36:43 (26e) | 00:01:00 | 00:15:00 (25e) | U23 | |
21. | 030 | BENJAMIN OLIVIER ZORGNOTTI | FRA | S2 (13e) | TRIATHL AIX | 00:52:47 | 00:08:52 (52e) | 00:01:15 | 00:26:34 (4e) | 00:36:41 (22e) | 00:01:00 | 00:15:07 (30e) | ||
22. | 050 | JOAO NUNO BATISTA | POR | JU (1e) | VALENCE TRIATHLON | 00:52:49 | 00:08:40 (39e) | 00:01:40 | 00:27:24 (49e) | 00:37:42 (67e) | 00:01:02 | 00:14:06 (3e) | U23 | |
23. | 048 | LUCAS JOUIN | FRA | S1 (5e) | VALENCE TRIATHLON | 00:52:53 | 00:08:27 (23e) | 00:01:16 | 00:27:05 (32e) | 00:36:48 (35e) | 00:01:03 | 00:15:03 (26e) | U23 | |
24. | 069 | THOMAS PIETRERA | FRA | S2 (14e) | VITROLLES TRIATHLON | 00:53:00 | 00:08:45 (46e) | 00:01:19 | 00:26:44 (12e) | 00:36:47 (33e) | 00:01:02 | 00:15:11 (32e) | ||
25. | 011 | OSCAR DART | AUS | S1 (6e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:53:01 | 00:08:39 (38e) | 00:01:20 | 00:26:45 (13e) | 00:36:42 (24e) | 00:01:00 | 00:15:20 (40e) | U23 | |
26. | 074 | NICOLAS MAILLOT | FRA | JU (2e) | TRI VAL DE GRAY | 00:53:02 | 00:08:55 (57e) | 00:01:18 | 00:26:36 (6e) | 00:36:48 (36e) | 00:01:07 | 00:15:07 (29e) | U23 | |
27. | 083 | BASILE FOUCHARD | FRA | S1 (7e) | MACH 3 VIENNE-CONDRIEU AGGLOMERATION | 00:53:05 | 00:08:27 (24e) | 00:01:19 | 00:27:04 (31e) | 00:36:50 (38e) | 00:01:03 | 00:15:13 (34e) | U23 | |
28. | 023 | THEOTIME LAWSON | FRA | S1 (8e) | METZ TRIATHLON | 00:53:08 | 00:08:49 (51e) | 00:01:16 | 00:26:43 (9e) | 00:36:47 (31e) | 00:01:06 | 00:15:16 (35e) | U23 | |
29. | 073 | PAUL LEBOIS | FRA | S1 (9e) | TRI VAL DE GRAY | 00:53:11 | 00:08:23 (17e) | 00:01:17 | 00:27:08 (37e) | 00:36:47 (32e) | 00:00:58 | 00:15:27 (43e) | U23 | |
30. | 064 | LILIAN PIERRE | FRA | S2 (15e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:53:15 | 00:08:42 (42e) | 00:01:20 | 00:26:40 (7e) | 00:36:40 (21e) | 00:01:04 | 00:15:32 (46e) | ||
31. | 010 | HUGO WINOCK | FRA | S1 (10e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:53:17 | 00:08:32 (32e) | 00:01:17 | 00:27:50 (68e) | 00:37:38 (55e) | 00:01:01 | 00:14:39 (9e) | U23 | |
32. | 040 | OLIVER TURNER | GBR | S2 (16e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:53:18 | 00:08:29 (26e) | 00:01:15 | 00:26:55 (17e) | 00:36:38 (16e) | 00:00:59 | 00:15:43 (55e) | ||
33. | 061 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (17e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:53:22 | 00:09:05 (71e) | 00:01:22 | 00:27:09 (38e) | 00:37:35 (47e) | 00:00:57 | 00:14:52 (18e) | ||
34. | 087 | ANTOINE VOTTIER | FRA | S1 (11e) | POISSY TRIATHLON | 00:53:24 | 00:08:31 (30e) | 00:01:21 | 00:26:56 (19e) | 00:36:48 (34e) | 00:01:03 | 00:15:34 (49e) | U23 | * |
35. | 009 | JAMIE RIDDLE | RSA | S1 (12e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:53:25 | 00:07:57 (1e) | 00:01:18 | 00:27:06 (33e) | 00:36:19 (4e) | 00:01:06 | 00:16:01 (63e) | U23 | |
36. | 072 | AMAURY DIETRICH | FRA | S1 (13e) | TRI VAL DE GRAY | 00:53:26 | 00:08:32 (31e) | 00:01:16 | 00:27:00 (22e) | 00:36:47 (30e) | 00:01:00 | 00:15:41 (54e) | ||
37. | 033 | SEBASTIEN PASCAL | FRA | S2 (18e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:53:29 | 00:09:00 (68e) | 00:01:15 | 00:27:25 (52e) | 00:37:39 (56e) | 00:00:59 | 00:14:52 (19e) | ||
38. | 084 | SAM PARRY | NZL | S1 (14e) | MACH 3 VIENNE-CONDRIEU AGGLOMERATION | 00:53:36 | 00:08:41 (40e) | 00:01:16 | 00:27:25 (51e) | 00:37:21 (40e) | 00:00:55 | 00:15:21 (41e) | U23 | |
39. | 051 | MAXIME BONVALET | FRA | S2 (19e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:53:36 | 00:08:43 (44e) | 00:01:17 | 00:27:38 (65e) | 00:37:37 (52e) | 00:01:03 | 00:14:57 (23e) | ||
40. | 077 | VALENTIN ROUVIER | FRA | S3 (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:53:38 | 00:09:03 (70e) | 00:01:18 | 00:27:01 (27e) | 00:37:21 (41e) | 00:00:58 | 00:15:20 (39e) | ||
41. | 060 | MAGNUS MANNER | GER | S1 (15e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:53:39 | 00:08:08 (7e) | 00:01:26 | 00:27:13 (41e) | 00:36:46 (28e) | 00:01:05 | 00:15:49 (58e) | ||
42. | 019 | FABIAN SAMSON | FRA | S1 (16e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:53:40 | 00:08:27 (22e) | 00:01:27 | 00:26:50 (14e) | 00:36:43 (25e) | 00:01:07 | 00:15:51 (59e) | U23 | |
43. | 031 | DAMIEN ANDRADA | FRA | S1 (17e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:53:42 | 00:08:44 (45e) | 00:01:21 | 00:27:32 (58e) | 00:37:36 (51e) | 00:01:02 | 00:15:06 (27e) | U23 | |
44. | 018 | LEO OUABDESSELAM | FRA | S1 (18e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:53:45 | 00:07:57 (2e) | 00:01:21 | 00:27:02 (28e) | 00:36:19 (3e) | 00:01:04 | 00:16:24 (71e) | U23 | |
45. | 028 | FELIX FORISSIER | FRA | S2 (20e) | TRIATHL AIX | 00:53:48 | 00:09:15 (80e) | 00:01:13 | 00:27:06 (34e) | 00:37:34 (44e) | 00:00:58 | 00:15:18 (36e) | ||
46. | 024 | MATHIS MARGIRIER | FRA | S2 (21e) | METZ TRIATHLON |
00:53:50
P => D |
00:08:42 (41e) | 00:01:23 | 00:26:34 (3e) | 00:36:38 (15e) | 00:01:07 | 00:16:06 (68e) | ||
47. | 076 | REMI DELAGARDE | FRA | S2 (22e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:53:51 | 00:09:05 (72e) | 00:01:19 | 00:27:16 (42e) | 00:37:38 (54e) | 00:01:01 | 00:15:12 (33e) | ||
48. | 049 | STRUAN BENNET | GBR | JU (3e) | VALENCE TRIATHLON | 00:53:51 | 00:08:29 (27e) | 00:01:15 | 00:27:36 (63e) | 00:37:20 (39e) | 00:00:56 | 00:15:36 (51e) | U23 | |
49. | 029 | BRICE HACQUART | FRA | S1 (19e) | TRIATHL AIX | 00:53:56 | 00:08:54 (56e) | 00:01:23 | 00:26:24 (1e) | 00:36:39 (19e) | 00:00:58 | 00:16:20 (69e) | ||
50. | 038 | FELIX DUCHAMPT | FRA | S3 (6e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:53:57 | 00:08:56 (60e) | 00:01:16 | 00:27:35 (62e) | 00:37:46 (70e) | 00:01:03 | 00:15:08 (31e) | ||
51. | 081 | QUENTIN CRIADO | FRA | JU (4e) | MACH 3 VIENNE-CONDRIEU AGGLOMERATION | 00:53:58 | 00:08:45 (48e) | 00:01:18 | 00:27:19 (46e) | 00:37:21 (42e) | 00:00:58 | 00:15:40 (52e) | U23 | |
52. | 035 | THOMAS TEOFILI | FRA | S1 (20e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:54:01 | 00:08:56 (59e) | 00:01:15 | 00:27:32 (59e) | 00:37:42 (66e) | 00:01:02 | 00:15:19 (37e) | ||
53. | 037 | PETER DENTENEER | BEL | S3 (7e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:54:09 | 00:08:38 (36e) | 00:01:20 | 00:27:37 (64e) | 00:37:35 (46e) | 00:01:03 | 00:15:33 (47e) | ||
54. | 053 | THEO JOBBIN | FRA | S1 (21e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:54:11 | 00:08:55 (58e) | 00:01:19 | 00:27:28 (54e) | 00:37:41 (62e) | 00:01:06 | 00:15:25 (42e) | ||
55. | 062 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (8e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:54:17 | 00:09:09 (75e) | 00:01:21 | 00:27:07 (35e) | 00:37:36 (50e) | 00:01:01 | 00:15:41 (53e) | ||
56. | 014 | SIMON VIAIN | FRA | S3 (9e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:54:23 | 00:08:56 (61e) | 00:01:26 | 00:27:22 (48e) | 00:37:43 (69e) | 00:01:07 | 00:15:34 (48e) | ||
57. | 004 | AURELIEN RAPHAEL | FRA | S4 (1e) | POISSY TRIATHLON | 00:54:25 | 00:08:03 (6e) | 00:01:16 | 00:28:23 (73e) | 00:37:40 (60e) | 00:01:10 | 00:15:36 (50e) | ||
58. | 045 | JULES DUMAS | FRA | S1 (22e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:54:29 | 00:08:53 (54e) | 00:01:17 | 00:27:26 (53e) | 00:37:35 (49e) | 00:00:59 | 00:15:56 (61e) | U23 | |
59. | 056 | ARNAUD DES BOSCS | FRA | S1 (23e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:54:39 | 00:08:26 (21e) | 00:01:21 | 00:27:52 (69e) | 00:37:38 (53e) | 00:01:01 | 00:16:01 (64e) | ||
60. | 055 | HUGO LINOT | FRA | S1 (24e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:54:49 | 00:08:59 (66e) | 00:01:15 | 00:27:33 (60e) | 00:37:47 (71e) | 00:01:02 | 00:16:01 (65e) | U23 | |
61. | 065 | FREDERICK WEBB | GBR | S1 (25e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:54:58 | 00:08:36 (34e) | 00:01:19 | 00:27:28 (55e) | 00:37:22 (43e) | 00:01:04 | 00:16:33 (75e) | ||
62. | 067 | JOCELYN MOURIER | FRA | S3 (10e) | VITROLLES TRIATHLON | 00:55:02 | 00:08:38 (37e) | 00:01:22 | 00:27:39 (66e) | 00:37:39 (57e) | 00:01:03 | 00:16:21 (70e) | ||
63. | 039 | JEAN DUCHAMPT | FRA | S2 (23e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:55:07 | 00:08:58 (65e) | 00:01:19 | 00:27:18 (44e) | 00:37:34 (45e) | 00:00:59 | 00:16:34 (76e) | ||
64. | 082 | ALBERTO DEMARCHI | ITA | S1 (26e) | MACH 3 VIENNE-CONDRIEU AGGLOMERATION | 00:55:09 | 00:09:07 (74e) | 00:01:14 | 00:27:19 (45e) | 00:37:40 (58e) | 00:01:02 | 00:16:28 (72e) | U23 | |
65. | 089 | HUGO GONZALEZ | FRA | S1 (27e) | TRIATHL AIX | 00:55:14 | 00:09:02 (69e) | 00:01:18 | 00:27:16 (43e) | 00:37:35 (48e) | 00:01:05 | 00:16:35 (78e) | U23 | * |
66. | 036 | MATTEO BRINGER | FRA | S1 (28e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:55:17 | 00:08:53 (53e) | 00:01:18 | 00:27:31 (57e) | 00:37:40 (61e) | 00:01:06 | 00:16:31 (74e) | U23 | |
67. | 017 | FRANCESC GODOY | ESP | S4 (2e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:55:20 | 00:08:25 (19e) | 00:01:25 | 00:29:09 (77e) | 00:38:58 (76e) | 00:01:03 | 00:15:20 (38e) | ||
68. | 052 | CLEMENT DUBUT HERMEL | FRA | S2 (24e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:55:21 | 00:08:46 (49e) | 00:01:21 | 00:27:35 (61e) | 00:37:41 (64e) | 00:01:06 | 00:16:35 (77e) | ||
69. | 034 | THOMAS SAYER | FRA | S3 (11e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:55:22 | 00:08:18 (12e) | 00:01:23 | 00:28:01 (70e) | 00:37:41 (63e) | 00:01:12 | 00:16:31 (73e) | ||
70. | 079 | JASPER SABBE | BEL | S2 (25e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:55:25 | 00:09:19 (82e) | 00:01:18 | 00:28:21 (72e) | 00:38:57 (74e) | 00:01:00 | 00:15:28 (45e) | ||
71. | 091 | MATISSE LACROIX | FRA | S1 (29e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:55:30 | 00:08:57 (63e) | 00:01:23 | 00:27:20 (47e) | 00:37:40 (59e) | 00:01:03 | 00:16:47 (81e) | U23 | * |
72. | 063 | THOMAS LEMERCIER | FRA | S1 (30e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:55:33 | 00:08:59 (67e) | 00:01:18 | 00:27:24 (50e) | 00:37:41 (65e) | 00:01:07 | 00:16:45 (80e) | U23 | |
73. | 068 | PEDRO GASPAR ALFONSO | POR | S2 (26e) | VITROLLES TRIATHLON | 00:55:53 | 00:08:47 (50e) | 00:01:20 | 00:28:52 (76e) | 00:38:59 (77e) | 00:01:06 | 00:15:49 (57e) | ||
74. | 042 | TEO KATGELY | FRA | S2 (27e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:55:59 | 00:09:10 (76e) | 00:01:17 | 00:28:30 (74e) | 00:38:57 (73e) | 00:01:00 | 00:16:03 (66e) | ||
75. | 043 | CENZINO LEBOT | FRA | S1 (31e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:56:16 | 00:08:36 (33e) | 00:01:21 | 00:27:47 (67e) | 00:37:43 (68e) | 00:01:01 | 00:17:33 (85e) | ||
76. | 078 | VINCENT MIGNE | FRA | S2 (28e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:56:24 | 00:09:07 (73e) | 00:01:17 | 00:29:37 (82e) | 00:39:59 (80e) | 00:00:58 | 00:15:28 (44e) | ||
77. | 022 | MAXIME HUEBER MOOSBRUGGER | FRA | S2 (29e) | METZ TRIATHLON | 00:56:34 | 00:08:25 (20e) | 00:01:14 | 00:30:54 (84e) | 00:40:33 (83e) | 00:00:57 | 00:15:06 (28e) | ||
78. | 041 | OSCAR HOBSON | GBR | S1 (32e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:56:42 | 00:09:18 (81e) | 00:01:23 | 00:28:17 (71e) | 00:38:56 (72e) | 00:01:06 | 00:16:41 (79e) | U23 | |
79. | 092 | VALENTIN VAN WERSCH | FRA | S1 (33e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:56:48 | 00:09:20 (83e) | 00:01:21 | 00:29:20 (78e) | 00:39:59 (79e) | 00:00:58 | 00:15:51 (60e) | U23 | * |
80. | 086 | VIRGIL DUBREUIL | FRA | JU (5e) | POISSY TRIATHLON | 00:56:54 | 00:09:10 (77e) | 00:01:21 | 00:29:29 (81e) | 00:40:00 (82e) | 00:00:58 | 00:15:57 (62e) | U23 | * |
81. | 044 | MATHIS LECOQ HOUSSAIS | FRA | S1 (34e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:02 | 00:09:14 (79e) | 00:01:19 | 00:29:26 (79e) | 00:39:58 (78e) | 00:01:00 | 00:16:05 (67e) | ||
82. | 071 | THIBAULT CATALOT | FRA | S3 (12e) | TRI VAL DE GRAY | 00:57:13 | 00:08:57 (62e) | 00:01:29 | 00:28:33 (75e) | 00:38:58 (75e) | 00:01:05 | 00:17:12 (83e) | ||
83. | 093 | UGOLIN ANSELM | FRA | JU (6e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:35 | 00:09:51 (85e) | 00:01:17 | 00:29:41 (83e) | 00:40:48 (84e) | 00:00:59 | 00:15:49 (56e) | U23 | * |
84. | 090 | LUCAS PETIT | FRA | S1 (35e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:58:20 | 00:09:13 (78e) | 00:01:21 | 00:29:26 (80e) | 00:39:59 (81e) | 00:01:00 | 00:17:22 (84e) | U23 | * |
85. | 080 | CORENTIN LOISEAUX | FRA | S1 (36e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:14 | 00:09:23 (84e) | 00:01:31 | 00:31:04 (85e) | 00:41:57 (85e) | 00:01:07 | 00:17:11 (82e) | U23 |