Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 075 | VALENTINA RIASOVA | RUS | S2 (1e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:56:54 | 00:09:22 (25e) | 00:01:20 | 00:28:59 (4e) | 00:39:41 (7e) | 00:01:03 | 00:16:12 (1e) | ||
2. | 039 | CATHIA SCHAR | SUI | S1 (1e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:57:08 | 00:09:29 (35e) | 00:01:21 | 00:28:49 (1e) | 00:39:38 (1e) | 00:01:01 | 00:16:31 (2e) | U23 | |
3. | 074 | DIANA ISAKOVA | RUS | S1 (2e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:57:17 | 00:09:01 (9e) | 00:01:28 | 00:29:13 (11e) | 00:39:41 (6e) | 00:01:07 | 00:16:31 (3e) | ||
4. | 044 | TANJA NEUBERT | GER | S1 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:57:18 | 00:09:25 (31e) | 00:01:22 | 00:28:53 (2e) | 00:39:39 (3e) | 00:01:04 | 00:16:36 (5e) | U23 | |
5. | 004 | NATALIE VAN COEVORDEN | AUS | S3 (1e) | POISSY TRIATHLON | 00:57:28 | 00:09:00 (8e) | 00:01:25 | 00:29:14 (12e) | 00:39:39 (2e) | 00:01:05 | 00:16:45 (8e) | ||
6. | 001 | KRISTELLE CONGI | FRA | S3 (2e) | POISSY TRIATHLON | 00:57:34 | 00:09:13 (16e) | 00:01:23 | 00:29:05 (6e) | 00:39:40 (4e) | 00:00:59 | 00:16:57 (11e) | ||
7. | 022 | JAZ HEDGELAND | AUS | S2 (2e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:57:36 | 00:09:14 (17e) | 00:01:24 | 00:29:06 (7e) | 00:39:42 (10e) | 00:01:05 | 00:16:49 (10e) | ||
8. | 018 | CELIA MERLE | FRA | S1 (4e) | ISSY TRIATHLON | 00:57:59 | 00:09:18 (20e) | 00:01:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:20 (18e) | ||
9. | 055 | MARIA TOME | POR | S1 (5e) | VALENCE TRIATHLON | 00:58:03 | 00:09:21 (24e) | 00:01:30 | 00:29:35 (15e) | 00:40:25 (24e) | 00:01:06 | 00:16:33 (4e) | U23 | |
10. | 073 | JESS EWART MC TIGUE | AUS | S1 (6e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:58:04 | 00:09:44 (44e) | 00:01:30 | 00:29:09 (8e) | 00:40:23 (17e) | 00:01:04 | 00:16:38 (6e) | U23 | |
11. | 005 | MARIE WATTIEZ | FRA | S1 (7e) | POISSY TRIATHLON | 00:58:09 | 00:09:14 (18e) | 00:01:25 | 00:29:03 (5e) | 00:39:41 (9e) | 00:01:06 | 00:17:23 (20e) | U23 | |
12. | 033 | TILLY ANEMA | GBR | S1 (8e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:58:19 | 00:08:54 (6e) | 00:01:23 | 00:30:10 (27e) | 00:40:25 (25e) | 00:01:16 | 00:16:39 (7e) | U23 | |
13. | 051 | LIBBY COLEMAN | GBR | S1 (9e) | VALENCE TRIATHLON | 00:58:25 | 00:09:26 (32e) | 00:01:22 | 00:29:37 (19e) | 00:40:23 (19e) | 00:01:02 | 00:17:00 (12e) | U23 | |
14. | 052 | LIZZY EDGE | GBR | S1 (10e) | VALENCE TRIATHLON | 00:58:32 | 00:09:23 (26e) | 00:01:26 | 00:28:53 (3e) | 00:39:40 (5e) | 00:01:02 | 00:17:51 (27e) | U23 | |
15. | 046 | MADALENA AMARAL ALMEIDA | POR | S2 (3e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:58:41 | 00:09:50 (51e) | 00:01:23 | 00:29:11 (9e) | 00:40:24 (20e) | 00:01:06 | 00:17:12 (16e) | ||
16. | 081 | MELINE MAGEUX | FRA | S1 (11e) | POISSY TRIATHLON | 00:58:46 | 00:09:48 (48e) | 00:01:26 | 00:29:12 (10e) | 00:40:24 (22e) | 00:01:09 | 00:17:14 (17e) | U23 | * |
17. | 003 | ELENA POLAERT | FRA | S1 (12e) | POISSY TRIATHLON | 00:58:55 | 00:09:26 (33e) | 00:01:22 | 00:29:36 (18e) | 00:40:23 (18e) | 00:01:07 | 00:17:25 (21e) | U23 | |
18. | 023 | KIRA HEDGELAND | AUS | S2 (4e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:59:04 | 00:09:11 (15e) | 00:01:27 | 00:29:54 (26e) | 00:40:31 (28e) | 00:01:06 | 00:17:29 (22e) | ||
19. | 007 | LEA MARCHAL | FRA | S1 (13e) | TRI VAL DE GRAY | 00:59:24 | 00:08:40 (1e) | 00:01:26 | 00:29:36 (16e) | 00:39:41 (8e) | 00:01:05 | 00:18:39 (48e) | ||
20. | 066 | CARLOTTA BONACINA | ITA | S1 (14e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:59:31 | 00:09:09 (10e) | 00:01:27 | 00:29:45 (24e) | 00:40:21 (16e) | 00:01:11 | 00:18:01 (30e) | ||
21. | 056 | LOLA BACHET | FRA | S2 (5e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:59:37 | 00:08:48 (2e) | 00:01:25 | 00:30:12 (28e) | 00:40:24 (23e) | 00:01:09 | 00:18:05 (32e) | ||
22. | 016 | LAURA MOREAU | FRA | S1 (15e) | ISSY TRIATHLON | 00:59:40 | 00:09:19 (23e) | 00:01:27 | 00:29:36 (17e) | 00:40:21 (15e) | 00:01:09 | 00:18:11 (37e) | U23 | |
23. | 045 | ANNA WITTEVEEN | NED | S1 (16e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:59:42 | 00:09:24 (30e) | 00:01:27 | 00:29:38 (20e) | 00:40:28 (26e) | 00:01:08 | 00:18:07 (35e) | ||
24. | 035 | ISABELLA HAYES | GBR | JU (1e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:59:45 | 00:09:10 (11e) | 00:01:23 | 00:29:42 (21e) | 00:40:14 (11e) | 00:01:01 | 00:18:30 (45e) | U23 | |
25. | 014 | PAULINE LANDRON | FRA | S1 (17e) | METZ TRIATHLON | 00:59:49 | 00:09:19 (22e) | 00:01:26 | 00:29:44 (23e) | 00:40:28 (27e) | 00:01:06 | 00:18:16 (43e) | ||
26. | 078 | ELIE HOBBS | GBR | S1 (18e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:52 | 00:09:31 (37e) | 00:01:27 | 00:29:26 (13e) | 00:40:24 (21e) | 00:01:08 | 00:18:22 (44e) | U23 | |
27. | 002 | CANDICE DENIZOT | FRA | S1 (19e) | POISSY TRIATHLON | 00:59:54 | 00:09:10 (12e) | 00:01:22 | 00:29:48 (25e) | 00:40:19 (13e) | 00:01:05 | 00:18:31 (46e) | U23 | |
28. | 029 | KATIE RODDA | GBR | S1 (20e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:00:00 | 00:09:15 (19e) | 00:01:26 | 00:29:34 (14e) | 00:40:14 (12e) | 00:01:06 | 00:18:40 (51e) | U23 | |
29. | 062 | LIV CLARET | FRA | CA (1e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:00:03 | 00:10:05 (60e) | 00:01:27 | 00:30:17 (30e) | 00:41:48 (37e) | 00:01:05 | 00:17:11 (15e) | ||
30. | 030 | ELLIE WHITE | GBR | S1 (21e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:00:08 | 00:08:55 (7e) | 00:01:24 | 00:30:40 (33e) | 00:40:58 (29e) | 00:01:04 | 00:18:07 (34e) | ||
31. | 065 | MARION LATIL | FRA | JU (2e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:00:09 | 00:10:06 (61e) | 00:01:24 | 00:30:15 (29e) | 00:41:45 (31e) | 00:01:03 | 00:17:22 (19e) | U23 | |
32. | 063 | LENA VAILLIER FRANCOIS | FRA | S1 (22e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:00:16 | 00:09:11 (13e) | 00:01:26 | 00:29:44 (22e) | 00:40:20 (14e) | 00:01:09 | 00:18:47 (55e) | U23 | |
33. | 013 | MARGOT GARABEDIAN | FRA | S2 (6e) | METZ TRIATHLON | 01:00:23 | 00:09:19 (21e) | 00:01:23 | 00:31:07 (42e) | 00:41:47 (35e) | 00:01:05 | 00:17:32 (23e) | ||
34. | 006 | CHIARA LOBBA | ITA | S1 (23e) | TRI VAL DE GRAY | 01:00:24 | 00:09:40 (41e) | 00:01:26 | 00:31:30 (51e) | 00:42:35 (42e) | 00:01:03 | 00:16:46 (9e) | U23 | |
35. | 072 | TIPHAINE BRUN | FRA | JU (3e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 01:00:39 | 00:09:52 (53e) | 00:01:26 | 00:30:28 (31e) | 00:41:45 (32e) | 00:01:03 | 00:17:53 (29e) | U23 | |
36. | 067 | CELINE KAISER | GER | S2 (7e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:00:52 | 00:09:33 (38e) | 00:01:36 | 00:31:30 (50e) | 00:42:38 (52e) | 00:01:14 | 00:17:01 (13e) | ||
37. | 042 | MARGARETA BICANOVA | SVK | S1 (24e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:55 | 00:09:47 (46e) | 00:01:31 | 00:31:22 (48e) | 00:42:39 (53e) | 00:01:11 | 00:17:06 (14e) | U23 | |
38. | 032 | BETHANY COOK | GBR | JU (4e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:01:05 | 00:09:31 (36e) | 00:01:29 | 00:31:17 (46e) | 00:42:16 (39e) | 00:01:07 | 00:17:43 (25e) | U23 | |
39. | 041 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S2 (8e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:09 | 00:10:17 (68e) | 00:01:34 | 00:30:45 (34e) | 00:42:34 (40e) | 00:01:01 | 00:17:35 (24e) | ||
40. | 043 | LAURA HOLANSZKY | HUN | S1 (25e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:16 | 00:08:50 (4e) | 00:01:25 | 00:31:33 (52e) | 00:41:48 (36e) | 00:01:23 | 00:18:06 (33e) | U23 | |
41. | 034 | CELINE SENIA | FRA | S2 (9e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:01:27 | 00:09:28 (34e) | 00:01:26 | 00:31:42 (56e) | 00:42:35 (41e) | 00:01:04 | 00:17:48 (26e) | ||
42. | 047 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (26e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:01:35 | 00:09:56 (55e) | 00:01:25 | 00:31:16 (45e) | 00:42:37 (47e) | 00:01:09 | 00:17:51 (28e) | ||
43. | 037 | HELENA CARVALHO | POR | S2 (10e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:01:44 | 00:08:50 (5e) | 00:01:31 | 00:30:59 (38e) | 00:41:19 (30e) | 00:01:17 | 00:19:09 (60e) | ||
44. | 069 | OCEANE LE BRIS | FRA | S1 (27e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:01:46 | 00:09:23 (27e) | 00:01:27 | 00:31:00 (39e) | 00:41:49 (38e) | 00:01:06 | 00:18:52 (56e) | U23 | |
45. | 031 | MORGAN BRANCHOUX | FRA | S2 (11e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:01:52 | 00:09:24 (29e) | 00:01:24 | 00:31:50 (59e) | 00:42:37 (46e) | 00:01:07 | 00:18:10 (36e) | ||
46. | 068 | GWLADYS LARZUL | FRA | S2 (12e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:01:53 | 00:09:11 (14e) | 00:01:34 | 00:32:00 (61e) | 00:42:45 (57e) | 00:01:07 | 00:18:03 (31e) | ||
47. | 024 | LEA RICHARD | FRA | S1 (28e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:01:55 | 00:10:05 (59e) | 00:01:28 | 00:31:06 (41e) | 00:42:38 (51e) | 00:01:04 | 00:18:15 (42e) | U23 | |
48. | 054 | ANTONIA KOCH | GER | S1 (29e) | VALENCE TRIATHLON | 01:01:59 | 00:10:19 (69e) | 00:01:24 | 00:30:55 (35e) | 00:42:37 (50e) | 00:01:09 | 00:18:14 (38e) | U23 | |
49. | 015 | NORA NOURI | FRA | JU (5e) | METZ TRIATHLON | 01:02:00 | 00:10:10 (64e) | 00:01:26 | 00:31:01 (40e) | 00:42:36 (44e) | 00:01:10 | 00:18:15 (40e) | U23 | |
50. | 008 | MIKAYLA MESSER | AUS | S1 (30e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:05 | 00:08:49 (3e) | 00:01:26 | 00:32:31 (63e) | 00:42:44 (56e) | 00:01:07 | 00:18:14 (39e) | ||
51. | 071 | LIZ BLASSIAUX | FRA | JU (6e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 01:02:24 | 00:09:55 (54e) | 00:01:25 | 00:31:18 (47e) | 00:42:37 (49e) | 00:01:10 | 00:18:38 (47e) | U23 | |
52. | 057 | IZIA DUTERRAGE | FRA | S3 (3e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:02:34 | 00:10:14 (67e) | 00:01:36 | 00:30:56 (37e) | 00:42:46 (58e) | 00:01:10 | 00:18:39 (49e) | ||
53. | 064 | GWEN NOTHUM | LUX | CA (2e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:02:35 | 00:09:23 (28e) | 00:01:30 | 00:30:55 (36e) | 00:41:47 (33e) | 00:01:08 | 00:19:42 (62e) | ||
54. | 076 | AUBANE POUTRAIN | FRA | S1 (31e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:40 | 00:09:47 (47e) | 00:01:29 | 00:30:31 (32e) | 00:41:47 (34e) | 00:01:12 | 00:19:42 (63e) | U23 | |
55. | 070 | EVA MARSAC | FRA | S1 (32e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:02:50 | 00:09:50 (50e) | 00:01:35 | 00:31:12 (43e) | 00:42:35 (43e) | 00:01:13 | 00:19:02 (59e) | U23 | |
56. | 010 | MARION SALELLES | FRA | S2 (13e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:55 | 00:09:37 (39e) | 00:01:33 | 00:31:34 (53e) | 00:42:43 (55e) | 00:01:12 | 00:19:00 (57e) | ||
57. | 12 | Jade . | FRA | S1 (33e) | METZ TRIATHLON | 01:03:05 | 00:09:39 (40e) | 00:01:30 | 00:31:29 (49e) | 00:42:37 (48e) | 00:01:07 | 00:19:23 (61e) | ||
58. | 049 | LAURA SWANNET | BEL | S1 (34e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:03:24 | 00:10:25 (72e) | 00:01:36 | 00:31:35 (54e) | 00:43:35 (62e) | 00:01:07 | 00:18:42 (52e) | ||
59. | 059 | MAELYS FARDEAU | FRA | S1 (35e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 |
01:03:35
P => D |
00:09:46 (45e) | 00:01:35 | 00:31:16 (44e) | 00:42:36 (45e) | 00:01:16 | 00:19:44 (64e) | ||
60. | 025 | EMILY TRINEL | FRA | CA (3e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:03:39 | 00:09:42 (43e) | 00:01:25 | 00:31:36 (55e) | 00:42:43 (54e) | 00:01:05 | 00:19:52 (65e) | ||
61. | 083 | JULIETTE TITOTTO MERLOT | FRA | S1 (36e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:04:11 | 00:09:42 (42e) | 00:01:29 | 00:31:43 (58e) | 00:42:53 (59e) | 00:01:08 | 00:20:11 (69e) | U23 | * |
62. | 017 | JOSEPHINE ROBILLIARD DOYONNAX | FRA | CA (4e) | ISSY TRIATHLON | 01:04:17 | 00:09:52 (52e) | 00:01:33 | 00:32:59 (65e) | 00:44:23 (65e) | 00:01:09 | 00:18:46 (54e) | ||
63. | 028 | ZOE LEPOITTEVIN | FRA | S1 (37e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:04:35 | 00:10:03 (57e) | 00:01:34 | 00:31:42 (57e) | 00:43:18 (60e) | 00:01:12 | 00:20:06 (67e) | U23 | |
64. | 026 | CANDICE GIRAUD | FRA | CA (5e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:05:09 | 00:10:08 (62e) | 00:01:28 | 00:32:02 (62e) | 00:43:36 (63e) | 00:01:15 | 00:20:18 (70e) | ||
65. | 020 | LISA JAILLET | FRA | CA (6e) | ISSY TRIATHLON | 01:05:20 | 00:10:08 (63e) | 00:01:30 | 00:31:57 (60e) | 00:43:35 (61e) | 00:01:09 | 00:20:38 (71e) | ||
66. | 077 | KATE PUGH | GBR | S1 (38e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:42 | 00:09:49 (49e) | 00:01:32 | 00:33:05 (66e) | 00:44:25 (66e) | 00:01:13 | 00:20:05 (66e) | U23 | |
67. | 019 | JULIA VISGUEIRO | FRA | JU (7e) | ISSY TRIATHLON | 01:05:55 | 00:10:12 (65e) | 00:01:33 | 00:34:24 (69e) | 00:46:08 (69e) | 00:01:08 | 00:18:40 (50e) | U23 | |
68. | 048 | CHLOE NICOLAS | FRA | S2 (14e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:06:00 | 00:11:15 (74e) | 00:01:35 | 00:33:14 (68e) | 00:46:03 (68e) | 00:01:13 | 00:18:45 (53e) | ||
69. | 053 | EULALIE GAUTHERET | FRA | S1 (39e) | VALENCE TRIATHLON | 01:06:02 | 00:10:14 (66e) | 00:01:28 | 00:33:07 (67e) | 00:44:48 (67e) | 00:01:09 | 00:20:07 (68e) | U23 | |
70. | 011 | CLAIRE BARTHELEMY | FRA | S3 (4e) | METZ TRIATHLON | 01:06:11 | 00:10:04 (58e) | 00:01:30 | 00:32:50 (64e) | 00:44:23 (64e) | 00:01:11 | 00:20:38 (72e) | ||
71. | 079 | JEANNE CUCHEVAL | FRA | CA (7e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:34 | 00:10:03 (56e) | 00:01:39 | 00:34:38 (71e) | 00:46:19 (70e) | 00:01:16 | 00:19:00 (58e) | ||
72. | 009 | CAPUCINE METROT | FRA | CA (8e) | TRI VAL DE GRAY | 01:07:04 | 00:11:11 (73e) | 00:01:28 | 00:34:53 (72e) | 00:47:31 (73e) | 00:01:18 | 00:18:15 (41e) | ||
73. | 082 | LILOU DARRAGON | FRA | JU (8e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:09:03 | 00:10:24 (71e) | 00:01:36 | 00:35:15 (73e) | 00:47:14 (71e) | 00:01:10 | 00:20:41 (73e) | U23 | * |
74. | 084 | MATHILDE AUDRERIE | FRA | CA (9e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:09:32 | 00:10:22 (70e) | 00:01:38 | 00:35:16 (74e) | 00:47:15 (72e) | 00:01:11 | 00:21:06 (74e) | * | |
75. | 038 | CLARA GUILLAUD | FRA | CA (10e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:10:12 | 00:11:24 (75e) | 00:01:37 | 00:34:37 (70e) | 00:47:37 (74e) | 00:01:18 | 00:21:18 (75e) |