Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | MARION LE GOFF | FRA | S2 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:19 | 00:11:23 (29e) | 00:01:31 | 00:28:37 (14e) | 00:41:30 (24e) | 00:01:43 | 00:18:49 (1e) | ||
2. | 72 | JUSTINE GUERARD | FRA | S2 (2e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:00:28 | 00:10:29 (4e) | 00:01:30 | 00:28:45 (21e) | 00:40:43 (2e) | 00:01:27 | 00:19:45 (3e) | ||
3. | 22 | MAEVA COUCHARD | FRA | S1 (1e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:01:07 | 00:10:44 (9e) | 00:01:34 | 00:28:28 (2e) | 00:40:45 (7e) | 00:01:39 | 00:20:22 (9e) | U23 | |
4. | 69 | ALIZEE PATIES | FRA | S2 (3e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:01:16 | 00:11:23 (27e) | 00:01:26 | 00:28:37 (16e) | 00:41:25 (9e) | 00:01:32 | 00:19:51 (5e) | ||
5. | 08 | JASMINE COOPER | GBR | S1 (2e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:01:17 | 00:10:42 (7e) | 00:01:37 | 00:29:13 (26e) | 00:41:31 (26e) | 00:01:47 | 00:19:47 (4e) | U23 | |
6. | 04 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:01:53 | 00:10:43 (8e) | 00:01:29 | 00:28:33 (8e) | 00:40:44 (5e) | 00:01:30 | 00:21:10 (20e) | U23 | |
7. | 03 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | JU (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:01:57 | 00:11:13 (13e) | 00:01:34 | 00:28:38 (17e) | 00:41:25 (8e) | 00:01:29 | 00:20:33 (13e) | U23 | |
8. | 01 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (4e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:01 | 00:11:17 (17e) | 00:01:32 | 00:28:40 (19e) | 00:41:29 (21e) | 00:01:34 | 00:20:32 (12e) | ||
9. | 31 | RHUNE VANSTEENKISTE | BEL | S1 (4e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:02:09 | 00:10:30 (5e) | 00:01:32 | 00:28:42 (20e) | 00:40:43 (3e) | 00:01:40 | 00:21:27 (23e) | U23 | |
10. | 19 | CHARLINE TAURIN | FRA | S1 (5e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:02:14 | 00:10:49 (11e) | 00:01:34 | 00:29:04 (24e) | 00:41:26 (11e) | 00:01:28 | 00:20:49 (15e) | U23 | |
11. | 24 | LEA JACQUIN | FRA | S2 (5e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:02:17 | 00:11:19 (22e) | 00:01:35 | 00:28:32 (6e) | 00:41:26 (12e) | 00:01:44 | 00:20:51 (17e) | ||
12. | 23 | FANTINE GONON | FRA | JU (2e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:02:17 | 00:11:21 (24e) | 00:01:34 | 00:28:34 (9e) | 00:41:28 (20e) | 00:01:37 | 00:20:50 (16e) | U23 | |
13. | 34 | PAULINE DE GROOF | BEL | S1 (6e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:02:22 | 00:11:22 (26e) | 00:01:35 | 00:28:31 (4e) | 00:41:27 (15e) | 00:01:36 | 00:20:55 (18e) | U23 | |
14. | 02 | ADELINE BEAUCHET | FRA | M1 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:47 | 00:11:15 (14e) | 00:01:34 | 00:28:37 (15e) | 00:41:25 (10e) | 00:01:33 | 00:21:22 (22e) | ||
15. | 12 | FIONA CORNET | FRA | S2 (6e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:02:51 | 00:11:51 (40e) | 00:01:30 | 00:29:32 (28e) | 00:42:51 (29e) | 00:01:43 | 00:20:00 (6e) | ||
16. | 05 | MANON POMME | FRA | JU (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:55 | 00:10:27 (2e) | 00:01:26 | 00:28:51 (22e) | 00:40:42 (1e) | 00:01:29 | 00:22:13 (35e) | U23 | |
17. | 62 | LAURINE CHANDET | FRA | S3 (1e) | STADE FRANCAIS | 01:02:57 | 00:10:48 (10e) | 00:01:34 | 00:29:05 (25e) | 00:41:27 (16e) | 00:01:40 | 00:21:31 (24e) | ||
18. | 45 | MAELA MOISON | FRA | S1 (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:03:01 | 00:10:28 (3e) | 00:01:41 | 00:28:36 (13e) | 00:40:45 (6e) | 00:01:39 | 00:22:16 (38e) | U23 | |
19. | 20 | MANON TAURIN | FRA | S1 (8e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:14 | 00:10:40 (6e) | 00:01:30 | 00:28:35 (10e) | 00:40:44 (4e) | 00:01:33 | 00:22:31 (41e) | U23 | |
20. | 06 | ABIGAIL BEDWELL | GBR | S1 (9e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:03:24 | 00:11:17 (16e) | 00:01:38 | 00:30:00 (50e) | 00:42:53 (35e) | 00:01:42 | 00:20:32 (10e) | U23 | |
21. | 73 | GABRIELLE MASSON | FRA | JU (4e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:03:31 | 00:11:19 (21e) | 00:01:31 | 00:28:39 (18e) | 00:41:28 (19e) | 00:01:37 | 00:22:03 (30e) | U23 | |
22. | 17 | JEANNE ROZIS | FRA | S1 (10e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:35 | 00:11:21 (23e) | 00:01:35 | 00:28:33 (7e) | 00:41:27 (18e) | 00:01:40 | 00:22:08 (32e) | U23 | |
23. | 18 | LEA STROBL | FRA | S1 (11e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:03:37 | 00:11:26 (30e) | 00:01:35 | 00:28:26 (1e) | 00:41:26 (13e) | 00:01:42 | 00:22:12 (34e) | U23 | |
24. | 26 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (7e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:40 | 00:12:09 (53e) | 00:01:33 | 00:29:40 (31e) | 00:43:22 (43e) | 00:01:36 | 00:20:19 (8e) | ||
25. | 53 | PAULINE KUNZELMANN | FRA | S1 (12e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:03:48 | 00:11:21 (25e) | 00:01:35 | 00:28:35 (11e) | 00:41:30 (22e) | 00:01:40 | 00:22:18 (39e) | U23 | |
26. | 51 | JULIETTE DAGUINOS | FRA | S2 (8e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:03:56 | 00:12:05 (48e) | 00:01:37 | 00:29:41 (33e) | 00:43:22 (45e) | 00:01:35 | 00:20:35 (14e) | ||
27. | 87 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (13e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:05 | 00:11:19 (19e) | 00:01:37 | 00:28:32 (5e) | 00:41:26 (14e) | 00:01:42 | 00:22:39 (42e) | U23 | * |
28. | 78 | SOLENE MARNONI | FRA | JU (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:04:28 | 00:12:01 (45e) | 00:01:29 | 00:29:52 (45e) | 00:43:21 (42e) | 00:01:32 | 00:21:08 (19e) | U23 | |
29. | 28 | CLARA GILLODTS | FRA | JU (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:36 | 00:11:36 (36e) | 00:01:37 | 00:29:41 (32e) | 00:42:52 (32e) | 00:01:40 | 00:21:45 (27e) | U23 | |
30. | 46 | ALICE COLOIGNER | FRA | S1 (14e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:51 (44e) | 00:42:56 (41e) | 00:01:42 | 00:21:47 (28e) | ||
31. | 29 | REBECCA LUCAS | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:47 | 00:12:07 (51e) | 00:01:40 | 00:30:43 (57e) | 00:44:29 (55e) | 00:01:39 | 00:20:19 (7e) | U23 | |
32. | 49 | LUDIVINE LE GUERN | FRA | S2 (9e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:57 (48e) | 00:42:54 (36e) | 00:01:49 | 00:21:58 (29e) | ||
33. | 70 | LAURE TASSION | FRA | S3 (2e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:05:00 | 00:12:50 (56e) | 00:01:38 | 00:30:01 (51e) | 00:44:28 (54e) | 00:01:35 | 00:20:32 (11e) | ||
34. | 42 | MARION GRIT | FRA | JU (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:05:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:28:36 (12e) | 00:41:30 (23e) | 00:01:50 | 00:23:33 (50e) | U23 | |
35. | 40 | ASTRID TARDY | FRA | S2 (10e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:05:06 | 00:11:44 (38e) | 00:01:35 | 00:29:34 (30e) | 00:42:52 (30e) | 00:01:45 | 00:22:15 (36e) | ||
36. | 79 | RACHAEL VATTER | GBR | S2 (11e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:05:09 | 00:11:16 (15e) | 00:01:37 | 00:30:02 (52e) | 00:42:54 (38e) | 00:01:41 | 00:22:15 (37e) | ||
37. | 13 | ANAIS DURAND | FRA | CA (1e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:05:18 | 00:11:23 (28e) | 00:01:35 | 00:28:30 (3e) | 00:41:27 (17e) | 00:01:46 | 00:23:51 (56e) | ||
38. | 32 | MAYLIS LACROIX | FRA | S1 (16e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:05:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:44 (38e) | 00:43:25 (49e) | 00:01:46 | 00:22:09 (33e) | U23 | |
39. | 84 | MARJORIE DELAHAYE | FRA | CA (2e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:48 | 00:10:49 (12e) | 00:01:41 | 00:29:01 (23e) | 00:41:31 (25e) | 00:01:46 | 00:24:18 (58e) | * | |
40. | 88 | TAIS PROVOST | FRA | JU (8e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:50 | 00:11:29 (33e) | 00:01:41 | 00:29:46 (40e) | 00:42:56 (40e) | 00:01:46 | 00:22:55 (45e) | U23 | * |
41. | 27 | LILOU ELLART | FRA | S1 (17e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:06:04 | 00:12:37 (54e) | 00:01:37 | 00:30:16 (54e) | 00:44:28 (53e) | 00:01:47 | 00:21:36 (25e) | ||
42. | 47 | SEVERINE GATE | FRA | S3 (3e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:10 | 00:12:05 (47e) | 00:01:37 | 00:29:43 (36e) | 00:43:23 (47e) | 00:01:48 | 00:22:48 (44e) | ||
43. | 89 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | JU (9e) | GRAVELINES TRIATHLON |
01:06:22
P => V |
00:11:19 (20e) | 00:01:37 | 00:29:57 (47e) | 00:42:52 (31e) | 00:01:59 | 00:23:30 (49e) | U23 | * |
44. | 61 | KAROLINA BASTIEN | FRA | JU (10e) | STADE FRANCAIS | 01:06:26 | 00:14:53 (66e) | 00:01:41 | 00:30:24 (56e) | 00:46:58 (64e) | 00:01:44 | 00:19:29 (2e) | U23 | |
45. | 83 | NINA BIGARRE | FRA | CA (3e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:06:32 | 00:11:27 (31e) | 00:01:39 | 00:29:49 (43e) | 00:42:54 (37e) | 00:01:52 | 00:23:38 (51e) | * | |
46. | 07 | DAISY BURTON | GBR | JU (11e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:06:33 | 00:10:26 (1e) | 00:01:42 | 00:29:24 (27e) | 00:41:32 (27e) | 00:01:49 | 00:25:02 (59e) | U23 | |
47. | 37 | LEANE BLANCHARD | FRA | S1 (18e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:06:37 | 00:11:33 (34e) | 00:01:34 | 00:29:47 (41e) | 00:42:52 (33e) | 00:01:35 | 00:23:45 (54e) | U23 | |
48. | 15 | OLYMPE RODRIGUEZ | FRA | S2 (12e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:06:46 | 00:13:08 (59e) | 00:01:44 | 00:30:14 (53e) | 00:45:04 (58e) | 00:01:50 | 00:21:42 (26e) | ||
49. | 76 | CLARA BURNET | FRA | S1 (19e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:06:51 | 00:12:06 (49e) | 00:01:29 | 00:29:48 (42e) | 00:43:22 (44e) | 00:01:37 | 00:23:30 (48e) | U23 | |
50. | 67 | AURELIE BOYER | FRA | S2 (13e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:07:07 | 00:11:53 (41e) | 00:01:47 | 00:29:44 (37e) | 00:43:23 (46e) | 00:01:49 | 00:23:44 (52e) | ||
51. | 63 | LAURIANE MASCARO | FRA | S1 (20e) | STADE FRANCAIS | 01:07:15 | 00:12:55 (58e) | 00:01:36 | 00:29:58 (49e) | 00:44:28 (52e) | 00:01:43 | 00:22:47 (43e) | U23 | |
52. | 35 | PAULINE VIE | FRA | S1 (21e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:07:48 | 00:13:25 (60e) | 00:01:41 | 00:31:22 (60e) | 00:46:27 (61e) | 00:01:55 | 00:21:22 (21e) | ||
53. | 48 | MANON LANGUE | FRA | S1 (22e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:58 | 00:11:28 (32e) | 00:01:41 | 00:29:45 (39e) | 00:42:53 (34e) | 00:01:48 | 00:25:06 (60e) | U23 | |
54. | 41 | LEI LOO BALONDRADE | FRA | CA (4e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:08:04 | 00:11:42 (37e) | 00:01:36 | 00:29:33 (29e) | 00:42:50 (28e) | 00:01:46 | 00:25:14 (61e) | ||
55. | 10 | ANGELINA WILMART | FRA | S1 (23e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:08:13 | 00:12:00 (43e) | 00:01:49 | 00:31:18 (59e) | 00:45:05 (59e) | 00:02:02 | 00:23:08 (46e) | U23 | |
56. | 30 | MARIE PEYTAVI | FRA | S2 (14e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:08:16 | 00:12:01 (46e) | 00:01:48 | 00:30:44 (58e) | 00:44:32 (57e) | 00:02:07 | 00:23:44 (53e) | ||
57. | 33 | LAURE VALLAT | FRA | S4 (1e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:08:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:30:19 (55e) | 00:44:27 (51e) | 00:01:42 | 00:24:06 (57e) | ||
58. | 52 | MAEVA DOUTAU | FRA | S2 (15e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:08:51 | 00:11:58 (42e) | 00:02:03 | 00:32:47 (65e) | 00:46:47 (63e) | 00:01:51 | 00:22:04 (31e) | ||
59. | 68 | JUSTINE FONTAINE | FRA | S1 (24e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:09:18 | 00:11:44 (39e) | 00:01:49 | 00:29:53 (46e) | 00:43:26 (50e) | 00:01:48 | 00:25:52 (63e) | U23 | |
60. | 86 | LEA DOMINGUEZ | FRA | CA (5e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:09:37 | 00:12:06 (50e) | 00:01:38 | 00:29:41 (34e) | 00:43:24 (48e) | 00:01:56 | 00:26:13 (66e) | * | |
61. | 39 | CHLOE MASSON | FRA | S1 (25e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:09:45 | 00:11:35 (35e) | 00:01:38 | 00:29:43 (35e) | 00:42:55 (39e) | 00:01:48 | 00:26:51 (68e) | U23 | |
62. | 16 | LOIS ASHCROFT | GBR | JU (12e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:10:31 | 00:12:00 (44e) | 00:01:39 | 00:33:06 (67e) | 00:46:44 (62e) | 00:01:51 | 00:23:48 (55e) | U23 | |
63. | 25 | MARIE MONTAGNE | FRA | S1 (26e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:10:59 | 00:12:08 (52e) | 00:01:47 | 00:31:44 (62e) | 00:45:38 (60e) | 00:02:00 | 00:25:21 (62e) | U23 | |
64. | 36 | LOUISE AVRIL | FRA | CA (6e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:11:37 | 00:13:34 (62e) | 00:01:24 | 00:33:22 (69e) | 00:48:19 (66e) | 00:01:46 | 00:23:18 (47e) | ||
65. | 81 | LISA CHARRON | FRA | CA (7e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:11:47 | 00:14:44 (64e) | 00:01:45 | 00:32:57 (66e) | 00:49:25 (69e) | 00:01:53 | 00:22:22 (40e) | * | |
66. | 82 | CONSTANCE MAINGUY SOURDIN | FRA | S1 (27e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:12:22 | 00:11:17 (18e) | 00:01:50 | 00:31:25 (61e) | 00:44:31 (56e) | 00:02:46 | 00:27:52 (71e) | U23 | * |
67. | 09 | KIM PASQUET | FRA | S2 (16e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:14:22 | 00:12:49 (55e) | 00:01:44 | 00:33:48 (70e) | 00:48:20 (67e) | 00:01:51 | 00:26:02 (64e) | ||
68. | 21 | ENORA CHARUN | FRA | S2 (17e) | A.S.M. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:14:23 | 00:13:27 (61e) | 00:01:41 | 00:33:14 (68e) | 00:48:21 (68e) | 00:01:58 | 00:26:03 (65e) | ||
69. | 66 | LUCILLE ANDRE MASI | FRA | JU (13e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:15:00 | 00:12:51 (57e) | 00:01:58 | 00:32:42 (63e) | 00:47:30 (65e) | 00:02:11 | 00:27:30 (69e) | U23 | |
70. | 71 | LAURA CROUSSE | FRA | S2 (18e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:16:56 | 00:14:38 (63e) | 00:02:05 | 00:32:44 (64e) | 00:49:26 (70e) | 00:02:40 | 00:27:31 (70e) | ||
71. | 64 | GABRIELLE SANCHEZ | FRA | JU (14e) | STADE FRANCAIS | 01:18:52 | 00:15:20 (67e) | 00:01:41 | 00:35:17 (71e) | 00:52:17 (71e) | 00:01:54 | 00:26:35 (67e) | U23 | |
72. | 14 | MATHILDE GENET | FRA | S1 (28e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:29:34 | 00:14:52 (65e) | 00:02:02 | 00:37:19 (72e) | 00:54:11 (72e) | 00:02:33 | 00:35:23 (72e) | U23 |