Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Etape Triathlon D1H - Arrivée
Rang Club Athlète 1 Athlète 2 Athlète 3 TOTAL
1. SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON 3. MOLA DIAZ MARIO (00:51:39) 4. BERGERE LEO (00:51:43) 12. VITIELLO LOUIS (00:52:07) 19 pts
2. POISSY TRIATHLON 7. CONINX DORIAN (00:51:51) 9. IZZARD BARCLAY (00:51:58) 11. RICHARD TOM (00:52:06) 27 pts
3. TRIATHLON CLUB LIEVIN 2. GEENS JELLE (00:51:38) 16. CASTRO DAVID (00:52:18) 17. COPELAND BRANDON (00:52:19) 35 pts
4. LES SABLES VENDEE TRIATHLON 5. LE CORRE PIERRE (00:51:47) 15. WILLIAN LUKE (00:52:15) 22. PEVTSOV ROSTYSLAV (00:52:35) 42 pts
5. MONTPELLIER TRIATHLON 19. SEGUIN YANIS (00:52:26) 21. MASSOT BAPTISTE (00:52:35) 29. QUINDOS JEREMY (00:52:59) 69 pts
6. MONTLUCON TRIATHLON 13. POZZATI GIANLUCA (00:52:12) 25. BELLIDO IGOR (00:52:50) 33. DUCHAMPT FELIX (00:53:07) 71 pts
7. VALENCE TRIATHLON 1. YEE ALEXANDER (00:51:36) 10. MCCLUSKY CALLUM (00:52:01) 75. LOMBARDI BAPTISTE (00:56:17) 86 pts
8. TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 18. LESSMANN NATHAN (00:52:23) 27. LALA LORIS (00:52:55) 44. PASCAL SEBASTIEN (00:53:28) 89 pts
9. TRIATHL AIX 8. GRAYEL NATHAN (00:51:55) 31. FORISSIER FELIX (00:53:05) 50. ZORGNOTTI BENJAMIN OLIVIER (00:53:42) 89 pts
10. METZ TRIATHLON 6. HUEBER MOOSBRUGGER MAXIME (00:51:49) 43. MORLEC VALENTIN (00:53:27) 45. GUERBEUR NATHAN (00:53:34) 94 pts
11. VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 23. KISS GERGELY (00:52:39) 32. DE ANGELIS ALESSANDRO (00:53:05) 49. REILLY HAMISH (00:53:42) 104 pts
12. VITROLLES TRIATHLON 28. BASSLE JORIS (00:52:57) 35. VAN DE WEYER JORRE (00:53:10) 46. DEHARRE ADRIEN (00:53:37) 109 pts
13. EVREUX AC TRIATHLON 34. LAURENT THOMAS (00:53:08) 39. PIERRE LILIAN (00:53:21) 42. LAURENT MARTIN (00:53:26) 115 pts
14. M.S.A. TRIATHLON 24. KOLKMAN MITCH (00:52:45) 36. BONVALET MAXIME (00:53:11) 55. DUBUT HERMEL CLEMENT (00:54:00) 115 pts
15. SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 41. LERNO TOM (00:53:25) 48. DES BOSCS ARNAUD (00:53:41) 51. HAY GUILLAUME (00:53:52) 140 pts
16. ISSY TRIATHLON 38. TAKUMI HOJO (00:53:20) 40. BARREAU QUENTIN (00:53:22) 64. MAISONOBE SAM (00:54:25) 142 pts
17. TRI VAL DE GRAY 30. DIETRICH AMAURY (00:53:00) 68. PASSEMARD BAPTISTE (00:54:41) 81. HALLE ROMAIN (00:58:55) 179 pts
18. VERSAILLES TRIATHLON 57. HART SAM (00:54:06) 63. FANET WILLIAM (00:54:22) 77. BOLBAT MARCEL (00:57:03) 197 pts
19. CHAMBERY TRIATHLON 78. DECURNEX THIBAUD (00:57:21) 80. ARRACHART HUGO (00:58:06) 84. KUA SAMUEL (00:59:52) 242 pts
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr