Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 003 | JAWAD ABDELMOULA | FRA | S2 (1e) | POISSY TRIATHLON | 00:53:46 | 00:08:51 (18e) | 00:01:09 | 00:27:50 (23e) | 00:37:50 (13e) | 00:00:45 | 00:15:09 (1e) | ||
2. | 021 | NATHAN GUERBEUR | FRA | S2 (2e) | METZ TRIATHLON | 00:53:59 | 00:09:06 (62e) | 00:01:07 | 00:27:36 (2e) | 00:37:50 (9e) | 00:00:44 | 00:15:23 (2e) | ||
3. | 002 | TOM RICHARD | FRA | S2 (3e) | POISSY TRIATHLON | 00:54:04 | 00:08:50 (12e) | 00:01:09 | 00:27:50 (21e) | 00:37:49 (4e) | 00:00:42 | 00:15:30 (3e) | ||
4. | 025 | NOAH SERVAIS | BEL | S2 (4e) | METZ TRIATHLON | 00:54:10 | 00:08:51 (17e) | 00:01:10 | 00:27:49 (18e) | 00:37:50 (14e) | 00:00:45 | 00:15:33 (5e) | ||
5. | 037 | YANIS SEGUIN | FRA | S1 (1e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:54:12 | 00:08:57 (38e) | 00:01:13 | 00:27:38 (4e) | 00:37:49 (5e) | 00:00:43 | 00:15:38 (8e) | U23 | |
6. | 020 | SYLVAIN FRIDELANCE | SUI | S2 (5e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:54:14 | 00:08:50 (15e) | 00:01:08 | 00:27:49 (20e) | 00:37:49 (2e) | 00:00:44 | 00:15:40 (9e) | ||
7. | 013 | SIMON VIAIN | FRA | S2 (6e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:54:16 | 00:09:00 (47e) | 00:01:14 | 00:27:41 (6e) | 00:37:56 (28e) | 00:00:45 | 00:15:32 (4e) | ||
8. | 055 | JACK WILLIS | GBR | S2 (7e) | VALENCE TRIATHLON | 00:54:18 | 00:08:50 (16e) | 00:01:13 | 00:27:45 (11e) | 00:37:49 (6e) | 00:00:42 | 00:15:45 (11e) | ||
9. | 048 | NATHAN GRAYEL | FRA | S2 (8e) | TRIATHL AIX | 00:54:25 | 00:08:55 (34e) | 00:01:09 | 00:27:45 (10e) | 00:37:50 (12e) | 00:00:43 | 00:15:50 (14e) | ||
10. | 014 | ROSTYSLAV PEVTSOV | AZE | S4 (1e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:54:27 | 00:08:55 (35e) | 00:01:12 | 00:27:49 (19e) | 00:37:57 (31e) | 00:00:51 | 00:15:37 (6e) | ||
11. | 001 | AURELIEN RAPHAEL | FRA | S3 (1e) | POISSY TRIATHLON | 00:54:31 | 00:08:47 (8e) | 00:01:08 | 00:27:56 (27e) | 00:37:52 (23e) | 00:00:48 | 00:15:48 (13e) | ||
12. | 029 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | ESP | S1 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:54:33 | 00:08:45 (4e) | 00:01:08 | 00:27:56 (29e) | 00:37:51 (16e) | 00:00:44 | 00:15:56 (19e) | ||
13. | 019 | MAX STAPLEY | FRA | S1 (3e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON |
00:54:35
P => P |
00:08:42 (2e) | 00:01:09 | 00:28:06 (33e) | 00:37:58 (33e) | 00:00:32 | 00:16:03 (23e) | U23 | |
14. | 010 | HARRY LELEU | GBR | S2 (9e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:54:37 | 00:08:54 (30e) | 00:01:11 | 00:27:46 (14e) | 00:37:52 (19e) | 00:00:43 | 00:16:01 (22e) | ||
15. | 031 | NATHAN LESSMANN | FRA | S1 (4e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:54:39 | 00:08:46 (7e) | 00:01:09 | 00:27:59 (31e) | 00:37:55 (26e) | 00:00:48 | 00:15:54 (18e) | ||
16. | 036 | JEREMY QUINDOS | FRA | S3 (2e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:54:43 | 00:08:51 (20e) | 00:01:12 | 00:27:46 (15e) | 00:37:51 (17e) | 00:00:46 | 00:16:04 (24e) | ||
17. | 081 | MAXIME BONVALET | FRA | S2 (10e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:54:45 | 00:08:59 (43e) | 00:01:11 | 00:27:46 (13e) | 00:37:57 (32e) | 00:00:48 | 00:15:58 (20e) | ||
18. | 015 | THEO TEXEREAU | FRA | S1 (5e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:54:46 | 00:08:50 (14e) | 00:01:15 | 00:27:45 (12e) | 00:37:52 (21e) | 00:00:47 | 00:16:05 (25e) | U23 | |
19. | 054 | TYLER SMITH | GBR | S1 (6e) | VALENCE TRIATHLON | 00:54:50 | 00:08:52 (22e) | 00:01:10 | 00:27:47 (16e) | 00:37:50 (7e) | 00:00:51 | 00:16:07 (26e) | ||
20. | 017 | DANIEL DIXON | GBR | S1 (7e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON |
00:54:53
P => P |
00:08:41 (1e) | 00:01:12 | 00:27:56 (28e) | 00:37:50 (11e) | 00:00:43 | 00:16:18 (33e) | U23 | |
21. | 024 | CASIMIR MOINE | FRA | S1 (8e) | METZ TRIATHLON | 00:54:56 | 00:08:51 (19e) | 00:01:17 | 00:27:43 (7e) | 00:37:52 (22e) | 00:00:47 | 00:16:15 (30e) | U23 | |
22. | 018 | TAYLER REID | NZL | S2 (11e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:54:59 | 00:08:46 (5e) | 00:01:07 | 00:27:57 (30e) | 00:37:50 (10e) | 00:00:43 | 00:16:24 (36e) | ||
23. | 050 | BENJAMIN OLIVIER ZORGNOTTI | FRA | S2 (12e) | TRIATHL AIX | 00:55:02 | 00:08:55 (33e) | 00:01:11 | 00:27:44 (9e) | 00:37:51 (18e) | 00:00:45 | 00:16:25 (37e) | ||
24. | 045 | KYE WYLDE | AUS | S2 (13e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:55:11 | 00:09:01 (49e) | 00:01:11 | 00:27:38 (3e) | 00:37:51 (15e) | 00:00:52 | 00:16:26 (39e) | ||
25. | 005 | YANN ALLICHON | FRA | S2 (14e) | POISSY TRIATHLON | 00:55:17 | 00:08:52 (24e) | 00:01:10 | 00:27:51 (24e) | 00:37:55 (24e) | 00:00:46 | 00:16:34 (43e) | ||
26. | 095 | BRIAC TENCE | FRA | S1 (9e) | ISSY TRIATHLON | 00:55:24 | 00:08:59 (42e) | 00:01:09 | 00:27:40 (5e) | 00:37:50 (8e) | 00:00:44 | 00:16:48 (50e) | U23 | |
27. | 004 | ANTOINE DUVAL | FRA | S2 (15e) | POISSY TRIATHLON | 00:55:35 | 00:08:43 (3e) | 00:01:08 | 00:28:04 (32e) | 00:37:56 (29e) | 00:00:47 | 00:16:50 (51e) | ||
28. | 072 | AMAURY DIETRICH | FRA | S1 (10e) | TRI VAL DE GRAY | 00:55:37 | 00:08:53 (27e) | 00:01:13 | 00:27:50 (22e) | 00:37:57 (30e) | 00:00:48 | 00:16:51 (52e) | U23 | |
29. | 087 | ANDRE DIAS | POR | S2 (16e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:55:44 | 00:08:46 (6e) | 00:01:11 | 00:27:53 (25e) | 00:37:52 (20e) | 00:00:48 | 00:17:01 (58e) | ||
30. | 023 | MATHIS MARGIRIER | FRA | S2 (17e) | METZ TRIATHLON | 00:55:47 | 00:09:06 (64e) | 00:01:08 | 00:27:16 (1e) | 00:37:32 (1e) | 00:00:51 | 00:17:23 (70e) | ||
31. | 046 | BRICE HACQUART | FRA | S1 (11e) | TRIATHL AIX | 00:55:52 | 00:08:49 (10e) | 00:01:10 | 00:27:48 (17e) | 00:37:49 (3e) | 00:00:46 | 00:17:16 (66e) | U23 | |
32. | 047 | NATHAN MENANT | FRA | S1 (12e) | TRIATHL AIX | 00:55:56 | 00:08:52 (23e) | 00:01:18 | 00:27:44 (8e) | 00:37:55 (25e) | 00:00:48 | 00:17:10 (63e) | U23 | |
33. | 030 | GENIS GRAU | ESP | S2 (18e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:56:01 | 00:09:00 (44e) | 00:01:09 | 00:29:23 (66e) | 00:39:33 (45e) | 00:00:48 | 00:15:38 (7e) | ||
34. | 028 | JORDI GARCIA | ESP | S3 (3e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:56:07 | 00:08:53 (28e) | 00:01:10 | 00:29:29 (75e) | 00:39:34 (50e) | 00:00:49 | 00:15:42 (10e) | ||
35. | 016 | ARTHUR BERLAND | FRA | S1 (13e) | SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:56:12 | 00:08:59 (40e) | 00:01:07 | 00:29:24 (70e) | 00:39:31 (38e) | 00:00:45 | 00:15:54 (17e) | U23 | |
36. | 071 | AURELIEN JEM | FRA | S2 (19e) | TRI VAL DE GRAY | 00:56:14 | 00:08:56 (36e) | 00:01:11 | 00:29:24 (69e) | 00:39:32 (42e) | 00:00:47 | 00:15:54 (16e) | ||
37. | 049 | FELIX FORISSIER | FRA | S1 (14e) | TRIATHL AIX | 00:56:16 | 00:08:57 (37e) | 00:01:10 | 00:29:25 (71e) | 00:39:33 (49e) | 00:00:48 | 00:15:53 (15e) | ||
38. | 007 | RAPHAEL MONTOYA | FRA | S2 (20e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:56:17 | 00:08:53 (26e) | 00:01:17 | 00:29:25 (72e) | 00:39:36 (64e) | 00:00:54 | 00:15:45 (12e) | ||
39. | 091 | EMIL HOLM | DEN | S2 (21e) | ISSY TRIATHLON | 00:56:24 | 00:09:04 (54e) | 00:01:19 | 00:29:07 (49e) | 00:39:31 (36e) | 00:00:43 | 00:16:09 (28e) | ||
40. | 035 | THOMAS TEOFILI | FRA | S1 (15e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:56:28 | 00:09:14 (70e) | 00:01:07 | 00:29:09 (50e) | 00:39:30 (35e) | 00:00:45 | 00:16:11 (29e) | U23 | |
41. | 012 | MATTHEW ROBERTS | AUS | S2 (22e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:56:35 | 00:08:50 (13e) | 00:01:10 | 00:27:54 (26e) | 00:37:56 (27e) | 00:00:46 | 00:17:51 (84e) | ||
42. | 097 | GASPARD THARREAU | FRA | JU (1e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:56:38 | 00:09:07 (67e) | 00:01:18 | 00:29:06 (47e) | 00:39:32 (40e) | 00:00:48 | 00:16:17 (32e) | U23 | * |
43. | 008 | HUGO WINOCK | FRA | S1 (16e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:56:46 | 00:08:57 (39e) | 00:01:16 | 00:29:21 (64e) | 00:39:35 (60e) | 00:00:49 | 00:16:20 (34e) | U23 | |
44. | 062 | LUCAS DAMALIX | FRA | S1 (17e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:56:52 | 00:09:31 (89e) | 00:01:09 | 00:29:02 (42e) | 00:39:43 (70e) | 00:00:51 | 00:16:16 (31e) | ||
45. | 034 | SEBASTIEN PASCAL | FRA | S2 (23e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:56:55 | 00:09:07 (68e) | 00:01:10 | 00:29:16 (59e) | 00:39:34 (57e) | 00:00:53 | 00:16:26 (38e) | ||
46. | 022 | THOMAS HANSMAENNEL | FRA | JU (2e) | METZ TRIATHLON |
00:56:57
P => P |
00:08:54 (29e) | 00:01:17 | 00:29:24 (68e) | 00:39:35 (62e) | 00:00:51 | 00:16:29 (41e) | U23 | |
47. | 067 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (24e) | EVREUX AC TRIATHLON | 00:57:02 | 00:09:21 (80e) | 00:01:21 | 00:29:01 (39e) | 00:39:44 (75e) | 00:00:49 | 00:16:27 (40e) | ||
48. | 079 | MARCEL BOLBAT | GER | S1 (18e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:57:06 | 00:09:16 (71e) | 00:01:18 | 00:28:58 (36e) | 00:39:33 (48e) | 00:00:52 | 00:16:39 (46e) | U23 | |
49. | 038 | OSCAR HOBSON | GBR | S1 (19e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:08 | 00:09:27 (86e) | 00:01:16 | 00:28:58 (37e) | 00:39:42 (68e) | 00:00:48 | 00:16:35 (44e) | U23 | |
50. | 058 | PEDRO GASPAR ALFONSO | POR | S2 (25e) | VITROLLES TRIATHLON | 00:57:09 | 00:09:06 (63e) | 00:01:20 | 00:29:09 (51e) | 00:39:36 (63e) | 00:00:51 | 00:16:41 (47e) | ||
51. | 063 | THEO LACHAT | FRA | S2 (26e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:57:11 | 00:09:27 (84e) | 00:01:16 | 00:29:01 (40e) | 00:39:45 (76e) | 00:00:48 | 00:16:36 (45e) | ||
52. | 082 | CLEMENT DUBUT HERMEL | FRA | S2 (27e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:57:13 | 00:08:52 (25e) | 00:01:16 | 00:29:26 (73e) | 00:39:35 (59e) | 00:00:50 | 00:16:47 (48e) | ||
53. | 085 | VALERIO PATANE | ITA | S3 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:57:15 | 00:09:05 (60e) | 00:01:18 | 00:29:27 (74e) | 00:39:51 (77e) | 00:00:51 | 00:16:32 (42e) | ||
54. | 076 | WILLIAM FANET | FRA | S2 (28e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:57:20 | 00:09:27 (85e) | 00:01:19 | 00:28:56 (35e) | 00:39:43 (69e) | 00:00:48 | 00:16:47 (49e) | ||
55. | 074 | ROMAIN HALLE | FRA | S2 (29e) | TRI VAL DE GRAY | 00:57:24 | 00:09:02 (52e) | 00:01:14 | 00:29:17 (61e) | 00:39:34 (52e) | 00:00:51 | 00:16:58 (54e) | ||
56. | 051 | AUSTIN CARTER | NZL | S1 (20e) | VALENCE TRIATHLON | 00:57:27 | 00:08:54 (31e) | 00:01:14 | 00:29:23 (67e) | 00:39:33 (47e) | 00:00:52 | 00:17:01 (57e) | U23 | |
57. | 043 | ARNAUD DES BOSCS | FRA | S1 (21e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:57:29 | 00:08:49 (11e) | 00:01:16 | 00:30:35 (92e) | 00:40:41 (78e) | 00:00:48 | 00:15:58 (21e) | U23 | |
58. | 100 | THEOPHILE CANET | FRA | S1 (22e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:30 | 00:09:21 (79e) | 00:01:09 | 00:29:02 (43e) | 00:39:34 (53e) | 00:00:49 | 00:17:05 (59e) | U23 | * |
59. | 066 | HADRIEN BARITAUX | FRA | S1 (23e) | EVREUX AC TRIATHLON | 00:57:32 | 00:09:20 (78e) | 00:01:11 | 00:29:02 (41e) | 00:39:34 (56e) | 00:00:57 | 00:16:59 (55e) | ||
60. | 080 | SAM PARRY | NZL | JU (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:57:32 | 00:08:59 (41e) | 00:01:10 | 00:29:22 (65e) | 00:39:33 (44e) | 00:00:52 | 00:17:05 (60e) | U23 | |
61. | 053 | BAPTISTE LOMBARDI | FRA | S1 (24e) | VALENCE TRIATHLON | 00:57:39 | 00:09:50 (98e) | 00:01:14 | 00:28:39 (34e) | 00:39:44 (74e) | 00:00:58 | 00:16:54 (53e) | U23 | |
62. | 092 | QUENTIN BARREAU | FRA | S2 (30e) | ISSY TRIATHLON | 00:57:42 | 00:09:04 (55e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
63. | 068 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (5e) | EVREUX AC TRIATHLON | 00:57:42 | 00:09:35 (95e) | 00:01:19 | 00:29:51 (79e) | 00:40:46 (79e) | 00:00:46 | 00:16:08 (27e) | ||
64. | 042 | TOM LERNO | FRA | JU (4e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:57:46 | 00:08:52 (21e) | 00:01:13 | 00:29:32 (76e) | 00:39:38 (67e) | 00:00:59 | 00:17:07 (62e) | U23 | |
65. | 040 | JULES DUMAS | FRA | S1 (25e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:51 | 00:09:18 (76e) | 00:01:11 | 00:29:04 (46e) | 00:39:34 (54e) | 00:00:53 | 00:17:22 (68e) | U23 | |
66. | 101 | MATHIS LECOQ HOUSSAIS | FRA | S1 (26e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:57:55 | 00:09:26 (83e) | 00:01:13 | 00:29:03 (44e) | 00:39:43 (71e) | 00:00:50 | 00:17:20 (67e) | U23 | * |
67. | 044 | KRAFT FABIAN | GER | S1 (27e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:57:56 | 00:09:04 (56e) | 00:01:16 | 00:29:12 (55e) | 00:39:33 (46e) | 00:00:51 | 00:17:30 (74e) | U23 | |
68. | 061 | BASTIEN COPETTI | FRA | S2 (31e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:57:59 | 00:09:09 (69e) | 00:01:21 | 00:29:06 (48e) | 00:39:38 (66e) | 00:00:52 | 00:17:28 (73e) | ||
69. | 027 | JEAN DUCHAMPT | FRA | S2 (32e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:58:01 | 00:09:05 (59e) | 00:01:15 | 00:29:12 (54e) | 00:39:32 (43e) | 00:00:46 | 00:17:41 (78e) | ||
70. | 098 | NATHAN MERCIRIS | FRA | JU (5e) | METZ TRIATHLON | 00:58:02 | 00:09:00 (45e) | 00:01:13 | 00:29:18 (62e) | 00:39:32 (41e) | 00:00:44 | 00:17:43 (82e) | U23 | * |
71. | 069 | THOMAS LEMERCIER | FRA | S1 (28e) | EVREUX AC TRIATHLON | 00:58:07 | 00:09:06 (61e) | 00:01:17 | 00:29:10 (53e) | 00:39:34 (51e) | 00:00:54 | 00:17:37 (76e) | U23 | |
72. | 059 | ALEXIS KARDES | FRA | S2 (33e) | VITROLLES TRIATHLON |
00:58:08
P => Lapé |
00:09:22 (81e) | 00:01:15 | 00:30:13 (84e) | 00:40:50 (92e) | 00:00:55 | 00:16:21 (35e) | ||
73. | 094 | MAXIME PORAS | FRA | S1 (29e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:11 | 00:09:17 (72e) | 00:01:11 | 00:29:09 (52e) | 00:39:37 (65e) | 00:00:49 | 00:17:43 (81e) | ||
74. | 096 | HUGO GONZALEZ | FRA | JU (6e) | TRIATHL AIX | 00:58:18 | 00:09:18 (74e) | 00:01:11 | 00:29:14 (57e) | 00:39:44 (72e) | 00:00:46 | 00:17:47 (83e) | U23 | * |
75. | 105 | MATTEO BRINGER | FRA | S1 (30e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:58:25 | 00:09:00 (46e) | 00:01:13 | 00:29:20 (63e) | 00:39:35 (61e) | 00:00:48 | 00:18:00 (86e) | U23 | * |
76. | 104 | DAMIEN ANDRADA | FRA | S1 (31e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:58:34 | 00:09:05 (57e) | 00:01:16 | 00:29:13 (56e) | 00:39:35 (58e) | 00:00:51 | 00:18:07 (87e) | U23 | * |
77. | 089 | MATTEO PERRI | ITA | S1 (32e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:58:35 | 00:09:01 (48e) | 00:01:17 | 00:30:30 (89e) | 00:40:48 (87e) | 00:00:45 | 00:16:59 (56e) | U23 | |
78. | 084 | TJEBBE KAINDL | AUT | S1 (33e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:58:40 | 00:09:18 (73e) | 00:01:09 | 00:29:03 (45e) | 00:39:31 (37e) | 00:00:46 | 00:18:22 (88e) | U23 | |
79. | 064 | THIBAUD DECURNEX | SUI | S1 (34e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:58:47 | 00:09:32 (90e) | 00:01:15 | 00:30:00 (82e) | 00:40:48 (85e) | 00:00:45 | 00:17:13 (64e) | ||
80. | 056 | JORIS BASSLE | BEL | S1 (35e) | VITROLLES TRIATHLON | 00:58:56 | 00:08:55 (32e) | 00:01:07 | 00:29:16 (60e) | 00:39:19 (34e) | 00:00:46 | 00:18:49 (90e) | U23 | |
81. | 086 | HUGO BOREL | FRA | JU (7e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:58:58 | 00:09:25 (82e) | 00:01:20 | 00:30:01 (83e) | 00:40:47 (81e) | 00:00:43 | 00:17:27 (72e) | U23 | |
82. | 052 | LUCAS JOUIN | FRA | S1 (36e) | VALENCE TRIATHLON | 00:59:08 | 00:09:02 (51e) | 00:01:16 | 00:30:30 (90e) | 00:40:49 (90e) | 00:00:51 | 00:17:26 (71e) | U23 | |
83. | 070 | LILIAN PIERRE | FRA | S1 (37e) | EVREUX AC TRIATHLON | 00:59:09 | 00:09:43 (97e) | 00:01:18 | 00:29:45 (78e) | 00:40:47 (82e) | 00:00:49 | 00:17:32 (75e) | ||
84. | 088 | FRANCESCO GAZZINA | ITA | S1 (38e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:59:12 | 00:09:05 (58e) | 00:01:12 | 00:30:31 (91e) | 00:40:48 (86e) | 00:01:00 | 00:17:23 (69e) | U23 | |
85. | 039 | TEO KATGELY | FRA | S2 (34e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:59:15 | 00:09:33 (91e) | 00:01:15 | 00:29:58 (80e) | 00:40:46 (80e) | 00:00:45 | 00:17:41 (79e) | ||
86. | 099 | TOM TITOTTO MERLOT | FRA | JU (8e) | METZ TRIATHLON | 00:59:21 | 00:09:20 (77e) | 00:01:12 | 00:30:16 (86e) | 00:40:49 (89e) | 00:00:53 | 00:17:37 (77e) | U23 | * |
87. | 108 | ELLIOT LABOURDETTE | FRA | S1 (39e) | CHAMBERY TRIATHLON | 00:59:29 | 00:09:28 (87e) | 00:01:17 | 00:28:58 (38e) | 00:39:44 (73e) | 00:00:46 | 00:18:57 (91e) | U23 | * |
88. | 093 | ALEXIS DUPUY | FRA | S2 (35e) | ISSY TRIATHLON | 00:59:33 | 00:09:18 (75e) | 00:01:12 | 00:30:18 (87e) | 00:40:50 (91e) | 00:01:00 | 00:17:42 (80e) | ||
89. | 041 | TITOUAN BERNOT | FRA | S1 (40e) | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 01:00:01 | 00:08:47 (9e) | 00:01:09 | 00:29:37 (77e) | 00:39:34 (55e) | 00:00:53 | 00:19:32 (95e) | U23 | |
90. | 011 | OSCAR DART | AUS | S1 (41e) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 01:00:16 | 00:09:02 (50e) | 00:01:15 | 00:29:14 (58e) | 00:39:32 (39e) | 00:00:49 | 00:19:53 (96e) | U23 | |
91. | 103 | VALENTIN VAN WERSCH | FRA | S1 (42e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:00:18 | 00:09:41 (96e) | 00:01:28 | 00:31:02 (93e) | 00:42:12 (93e) | 00:00:51 | 00:17:14 (65e) | U23 | * |
92. | 075 | THIBAULT CATALOT | FRA | S3 (6e) | TRI VAL DE GRAY | 01:00:40 | 00:09:06 (65e) | 00:01:17 | 00:30:23 (88e) | 00:40:48 (83e) | 00:00:50 | 00:19:00 (92e) | ||
93. | 107 | HUGO FAURE | FRA | S1 (43e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:51 | 00:09:33 (92e) | 00:01:15 | 00:30:00 (81e) | 00:40:49 (88e) | 00:00:49 | 00:19:11 (93e) | U23 | * |
94. | 077 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S2 (36e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:01:01 | 00:10:04 (99e) | 00:01:18 | 00:31:41 (96e) | 00:43:04 (97e) | 00:00:48 | 00:17:07 (61e) | ||
95. | 078 | YOANN COLIN | FRA | S1 (44e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:01:55 | 00:09:34 (93e) | 00:01:13 | 00:32:17 (97e) | 00:43:05 (98e) | 00:00:48 | 00:18:00 (85e) | ||
96. | 033 | ANDRES CENDAN LLORENS | ESP | S2 (37e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:02:13 | 00:09:03 (53e) | 00:01:16 | 00:32:19 (98e) | 00:42:38 (96e) | 00:00:59 | 00:18:34 (89e) | ||
97. | 065 | JOHAN RODRIGUEZ | FRA | S3 (7e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:02:33 | 00:09:30 (88e) | 00:01:32 | 00:31:09 (94e) | 00:42:12 (94e) | 00:00:56 | 00:19:23 (94e) | ||
98. | 090 | CELIAN RABILLOUD | FRA | CA (1e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:03:06 | 00:09:07 (66e) | 00:01:25 | 00:30:15 (85e) | 00:40:48 (84e) | 00:00:54 | 00:21:22 (97e) | ||
99. | 106 | TOM ESPOSITO | FRA | S1 (45e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:04:38 | 00:09:34 (94e) | 00:01:22 | 00:31:16 (95e) | 00:42:13 (95e) | 00:00:57 | 00:21:27 (98e) | U23 | * |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | Vélo | Vélo Cum. | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 006 | RAOUL SHAW | FRA | S3 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:00:00 | 00:08:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 009 | DAVID CASTRO | ESP | S4 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:00:00 | 00:08:49 | 00:29:37 | 00:39:41 | 00:00:00 | ||
DNF | 026 | FELIX DUCHAMPT | FRA | S3 | MONTLUCON TRIATHLON | 00:00:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 032 | LORIS LALA | FRA | S1 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:00:00 | 00:08:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 057 | LUCAS DAL | BEL | S1 | VITROLLES TRIATHLON |
00:00:00
P => Lapé |
00:08:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 060 | MATHIEU PAGANINI | FRA | M1 | VITROLLES TRIATHLON | 00:00:00 | 00:11:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 073 | AXEL BAUMANS | BEL | S2 | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 083 | THEO JOBBIN | FRA | S1 | M.S.A. TRIATHLON | 00:00:00 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 102 | CENZINO LEBOT | FRA | S1 | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:00:00 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |
DNF | 109 | GREGOIRE SENAME | FRA | S1 | CHAMBERY TRIATHLON |
00:00:00
P => Lapé |
00:10:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |