Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 003 | SANDRA DODET | FRA | S2 (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:00:57 | 00:09:48 (10e) | 00:01:22 | 00:31:49 (6e) | 00:43:00 (15e) | 00:00:48 | 00:17:07 (1e) | ||
2. | 007 | JEANNE LEHAIR | FRA | S2 (2e) | METZ TRIATHLON | 01:01:02 | 00:09:49 (12e) | 00:01:13 | 00:31:54 (15e) | 00:42:57 (3e) | 00:00:46 | 00:17:18 (2e) | ||
3. | 021 | JULIE DERRON | SUI | S2 (3e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:01:09 | 00:09:54 (17e) | 00:01:18 | 00:31:45 (5e) | 00:42:57 (8e) | 00:00:50 | 00:17:20 (3e) | ||
4. | 026 | MATHILDE GAUTIER | FRA | S2 (4e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:30 | 00:09:32 (2e) | 00:01:20 | 00:31:31 (1e) | 00:42:23 (1e) | 00:00:49 | 00:18:15 (5e) | ||
5. | 008 | PAULINE LANDRON | FRA | S1 (1e) | METZ TRIATHLON | 01:01:46 | 00:09:54 (16e) | 00:01:12 | 00:31:50 (8e) | 00:42:57 (6e) | 00:00:44 | 00:18:03 (4e) | U23 | |
6. | 001 | KRISTELLE CONGI | FRA | S2 (5e) | POISSY TRIATHLON | 01:02:05 | 00:09:48 (9e) | 00:01:16 | 00:31:53 (14e) | 00:42:58 (11e) | 00:00:48 | 00:18:17 (7e) | ||
7. | 004 | ILONA HADHOUM | FRA | JU (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:02:07 | 00:09:36 (4e) | 00:01:18 | 00:32:02 (25e) | 00:42:57 (5e) | 00:00:47 | 00:18:21 (9e) | U23 | |
8. | 006 | MARGOT GARABEDIAN | FRA | S2 (6e) | METZ TRIATHLON | 01:02:15 | 00:09:49 (11e) | 00:01:17 | 00:31:53 (13e) | 00:42:59 (14e) | 00:00:48 | 00:18:26 (11e) | ||
9. | 017 | SARA GUERRERO MANSO | ESP | S2 (7e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:02:18 | 00:09:56 (20e) | 00:01:20 | 00:31:44 (4e) | 00:43:00 (17e) | 00:00:50 | 00:18:26 (10e) | ||
10. | 070 | IRIA RODRIGUEZ HUERTAS | ESP | S1 (2e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:02:25 | 00:09:44 (6e) | 00:01:23 | 00:31:50 (7e) | 00:42:58 (9e) | 00:00:48 | 00:18:37 (13e) | U23 | |
11. | 053 | BIANCA BOGEN | GER | S1 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:02:36 | 00:09:50 (13e) | 00:01:15 | 00:31:52 (10e) | 00:42:57 (7e) | 00:00:48 | 00:18:49 (15e) | ||
12. | 060 | SARAH JANE WALKER | RSA | S2 (8e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:02:44 | 00:09:37 (5e) | 00:01:18 | 00:32:03 (28e) | 00:42:59 (13e) | 00:00:54 | 00:18:49 (16e) | ||
13. | 002 | CANDICE DENIZOT | FRA | S1 (4e) | POISSY TRIATHLON | 01:02:56 | 00:09:45 (7e) | 00:01:08 | 00:32:03 (26e) | 00:42:56 (2e) | 00:00:43 | 00:19:14 (22e) | U23 | |
14. | 013 | KATE WAUGH | GBR | S1 (5e) | ISSY TRIATHLON | 01:02:57 | 00:10:03 (28e) | 00:01:21 | 00:32:19 (39e) | 00:43:45 (23e) | 00:00:51 | 00:18:20 (8e) | U23 | |
15. | 011 | ANNE HOLM | DNK | S1 (6e) | ISSY TRIATHLON | 01:02:59 | 00:09:45 (8e) | 00:01:14 | 00:32:00 (23e) | 00:43:00 (16e) | 00:00:49 | 00:19:08 (18e) | U23 | |
16. | 035 | FRANCESCA TOUS SERVERA | ESP | S3 (1e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:03:02 | 00:10:04 (29e) | 00:01:16 | 00:32:30 (47e) | 00:43:51 (43e) | 00:00:52 | 00:18:17 (6e) | ||
17. | 034 | CECILIA SANTAMARIA SURROCA | ESP | S2 (9e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:03:04 | 00:09:53 (15e) | 00:01:20 | 00:31:43 (3e) | 00:42:57 (4e) | 00:00:51 | 00:19:14 (21e) | ||
18. | 083 | FRANKA RUST | GER | S1 (7e) | VALENCE TRIATHLON | 01:03:14 | 00:10:28 (48e) | 00:01:21 | 00:31:58 (20e) | 00:43:48 (36e) | 00:00:53 | 00:18:31 (12e) | U23 | |
19. | 009 | APPOLINE FOLTZ | FRA | JU (2e) | METZ TRIATHLON | 01:03:26 | 00:10:05 (32e) | 00:01:15 | 00:32:25 (43e) | 00:43:47 (29e) | 00:00:49 | 00:18:48 (14e) | U23 | |
20. | 086 | LOLA BACHET | FRA | S1 (8e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:03:32 | 00:09:31 (1e) | 00:01:17 | 00:32:09 (31e) | 00:42:58 (10e) | 00:00:47 | 00:19:44 (32e) | ||
21. | 054 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S1 (9e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:03:47 | 00:10:24 (44e) | 00:01:26 | 00:31:55 (17e) | 00:43:46 (28e) | 00:00:52 | 00:19:07 (17e) | ||
22. | 052 | MARIT VAN D EN BERG | NLD | S1 (10e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:03:52 | 00:10:30 (53e) | 00:01:19 | 00:31:54 (16e) | 00:43:44 (22e) | 00:00:53 | 00:19:12 (20e) | U23 | |
23. | 076 | ANOUK STERKERS | FRA | JU (3e) | MONTPELLIER TRIATHLON |
01:03:54
P => P |
00:10:02 (24e) | 00:01:20 | 00:32:22 (41e) | 00:43:45 (24e) | 00:00:58 | 00:19:09 (19e) | U23 | |
24. | 075 | DARYNA MOSKALENKO | UKR | S2 (10e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:04:00 | 00:10:06 (34e) | 00:01:24 | 00:32:17 (37e) | 00:43:48 (33e) | 00:00:50 | 00:19:20 (25e) | ||
25. | 031 | MADALENA AMARAL ALMEIDA | POR | S1 (11e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:02 | 00:10:22 (41e) | 00:01:21 | 00:31:59 (22e) | 00:43:43 (19e) | 00:00:49 | 00:19:27 (26e) | ||
26. | 005 | MARIE WATTIEZ | FRA | S1 (12e) | POISSY TRIATHLON | 01:04:02 | 00:10:23 (42e) | 00:01:17 | 00:32:07 (30e) | 00:43:48 (37e) | 00:00:54 | 00:19:18 (24e) | U23 | |
27. | 042 | CHARLOTTE FAIVRE | FRA | S1 (13e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:04:12 | 00:10:38 (63e) | 00:01:30 | 00:31:33 (2e) | 00:43:42 (18e) | 00:00:56 | 00:19:32 (28e) | U23 | |
28. | 043 | LENA VAILLIER FRANCOIS | FRA | S1 (14e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:04:17 | 00:10:04 (31e) | 00:01:25 | 00:32:18 (38e) | 00:43:49 (39e) | 00:00:52 | 00:19:35 (29e) | U23 | |
29. | 023 | MANON LAPORTE | FRA | CA (1e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:04:20 | 00:09:55 (19e) | 00:01:23 | 00:32:30 (46e) | 00:43:49 (40e) | 00:00:54 | 00:19:35 (30e) | ||
30. | 037 | CHARLOTTE DERBYSHIRE | NZL | S1 (15e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:04:23 | 00:10:02 (27e) | 00:01:21 | 00:32:23 (42e) | 00:43:47 (31e) | 00:00:55 | 00:19:40 (31e) | U23 | |
31. | 058 | JASMINE GREAVES | AUS | S1 (16e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:04:26 | 00:10:00 (23e) | 00:01:17 | 00:32:27 (44e) | 00:43:45 (25e) | 00:00:52 | 00:19:47 (33e) | U23 | |
32. | 027 | LEA MARCHAL | FRA | S1 (17e) | TRI VAL DE GRAY | 01:04:28 | 00:09:33 (3e) | 00:01:22 | 00:32:03 (27e) | 00:42:59 (12e) | 00:00:50 | 00:20:37 (47e) | U23 | |
33. | 012 | LAURA MOREAU | FRA | JU (4e) | ISSY TRIATHLON | 01:04:37 | 00:10:10 (37e) | 00:01:21 | 00:32:13 (33e) | 00:43:46 (26e) | 00:00:51 | 00:19:59 (35e) | U23 | |
34. | 074 | CELINE SENIA | FRA | S2 (11e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:04:45 | 00:10:31 (56e) | 00:01:22 | 00:31:52 (11e) | 00:43:47 (30e) | 00:00:52 | 00:20:05 (37e) | ||
35. | 055 | ANNA WITTEVEEN | NLD | S1 (18e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:04:50 | 00:10:28 (49e) | 00:01:22 | 00:31:52 (12e) | 00:43:43 (20e) | 00:00:53 | 00:20:12 (40e) | U23 | |
36. | 032 | JULIE IEMMOLO | FRA | S1 (19e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:59 | 00:10:09 (36e) | 00:01:26 | 00:32:22 (40e) | 00:43:57 (47e) | 00:00:57 | 00:20:02 (36e) | U23 | |
37. | 071 | MORGAN BRANCHOUX | FRA | S2 (12e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:05:06 | 00:10:24 (43e) | 00:01:22 | 00:32:03 (29e) | 00:43:50 (42e) | 00:00:59 | 00:20:14 (42e) | ||
38. | 010 | LEONIE DOUCHE | FRA | JU (5e) | METZ TRIATHLON | 01:05:09 | 00:09:58 (22e) | 00:01:16 | 00:32:34 (48e) | 00:43:49 (38e) | 00:00:54 | 00:20:24 (45e) | U23 | |
39. | 065 | MANON POMME | FRA | CA (2e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:14 | 00:10:04 (30e) | 00:01:24 | 00:32:15 (35e) | 00:43:44 (21e) | 00:00:50 | 00:20:37 (48e) | ||
40. | 016 | EMMA DUCREUX | FRA | S1 (20e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:05:20 | 00:10:13 (39e) | 00:01:17 | 00:32:16 (36e) | 00:43:48 (34e) | 00:00:54 | 00:20:36 (46e) | U23 | |
41. | 051 | PAULINE LESTHER | FRA | S2 (13e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:05:30 | 00:09:57 (21e) | 00:01:26 | 00:32:28 (45e) | 00:43:52 (44e) | 00:00:58 | 00:20:38 (49e) | ||
42. | 100 | EVA MARSAC | FRA | S1 (21e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:05:45 | 00:10:32 (58e) | 00:01:23 | 00:31:57 (18e) | 00:43:53 (46e) | 00:00:57 | 00:20:53 (55e) | U23 | * |
43. | 063 | LILI DOBI | HUN | JU (6e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:54 | 00:10:27 (45e) | 00:01:23 | 00:32:12 (32e) | 00:44:03 (48e) | 00:00:57 | 00:20:52 (53e) | U23 | |
44. | 059 | JULIETTE LUCET | FRA | S1 (22e) | STADE POITEVIN TRIATHLON |
01:06:12
P => P |
00:10:32 (59e) | 00:01:21 | 00:31:52 (9e) | 00:43:46 (27e) | 00:00:58 | 00:21:26 (60e) | U23 | |
45. | 028 | JULIETTE DUQUESNE | FRA | S1 (23e) | TRI VAL DE GRAY | 01:06:21 | 00:10:29 (51e) | 00:01:19 | 00:31:59 (21e) | 00:43:47 (32e) | 00:01:01 | 00:21:31 (62e) | U23 | |
46. | 072 | AILBHE CARROLL | IRL | S3 (2e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:24 | 00:10:07 (35e) | 00:01:27 | 00:32:13 (34e) | 00:43:48 (35e) | 00:01:02 | 00:21:32 (64e) | ||
47. | 067 | GWLADYS LARZUL | FRA | S1 (24e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:06:30 | 00:09:55 (18e) | 00:01:31 | 00:32:46 (49e) | 00:44:12 (49e) | 00:00:54 | 00:21:22 (58e) | ||
48. | 050 | RONNIE ZAWLIK | FRA | S1 (25e) | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 01:06:37 | 00:10:30 (54e) | 00:01:24 | 00:31:57 (19e) | 00:43:52 (45e) | 00:00:59 | 00:21:44 (67e) | U23 | |
49. | 073 | ANTOANELA MANAC | FRA | S2 (14e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:49 | 00:10:06 (33e) | 00:01:21 | 00:33:40 (51e) | 00:45:08 (51e) | 00:00:56 | 00:20:44 (51e) | ||
50. | 045 | SHANNON AMY KELLY | IRL | S2 (15e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:06:54 | 00:10:57 (64e) | 00:01:30 | 00:33:53 (60e) | 00:46:21 (56e) | 00:00:59 | 00:19:32 (27e) | ||
51. | 033 | ZSOFIA KOVACS | HUN | S3 (3e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:07:07 | 00:10:21 (40e) | 00:01:24 | 00:34:37 (72e) | 00:46:23 (64e) | 00:00:54 | 00:19:48 (34e) | ||
52. | 039 | CHIARA MAGRINI | ITA | S1 (26e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:07:16 | 00:10:02 (26e) | 00:01:26 | 00:33:39 (50e) | 00:45:08 (50e) | 00:00:52 | 00:21:14 (56e) | U23 | |
53. | 077 | AUDREY DUCORNET | FRA | S1 (27e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:07:19 | 00:10:28 (46e) | 00:01:18 | 00:34:11 (63e) | 00:45:57 (52e) | 00:00:56 | 00:20:24 (44e) | U23 | |
54. | 082 | ANTONIA KOCH | GER | S1 (28e) | VALENCE TRIATHLON | 01:07:27 | 00:11:03 (68e) | 00:01:24 | 00:33:52 (59e) | 00:46:21 (58e) | 00:00:53 | 00:20:11 (39e) | U23 | |
55. | 062 | ADELINE BEAUCHET | FRA | S4 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:34 | 00:10:57 (65e) | 00:01:31 | 00:33:52 (58e) | 00:46:21 (55e) | 00:00:55 | 00:20:16 (43e) | ||
56. | 061 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (16e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:35 | 00:11:07 (73e) | 00:01:23 | 00:33:53 (61e) | 00:46:25 (69e) | 00:00:55 | 00:20:13 (41e) | ||
57. | 087 | IZIA DUTERRAGE | FRA | S3 (4e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:07:37 | 00:10:32 (57e) | 00:01:29 | 00:34:23 (66e) | 00:46:25 (70e) | 00:01:03 | 00:20:08 (38e) | ||
58. | 041 | JEANNE BARAN | FRA | S1 (29e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:07:57 | 00:11:00 (66e) | 00:01:28 | 00:33:51 (55e) | 00:46:20 (54e) | 00:00:52 | 00:20:43 (50e) | U23 | |
59. | 079 | FIONA CORNET | FRA | S2 (17e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:08:11 | 00:11:30 (77e) | 00:01:26 | 00:34:55 (74e) | 00:47:53 (77e) | 00:01:01 | 00:19:15 (23e) | ||
60. | 029 | JENNIFER NEWBERY | GBR | S3 (5e) | TRI VAL DE GRAY | 01:08:13 | 00:11:04 (70e) | 00:01:29 | 00:33:50 (54e) | 00:46:24 (67e) | 00:00:54 | 00:20:53 (54e) | ||
61. | 014 | THERESA MOSER | AUT | S2 (18e) | ISSY TRIATHLON | 01:08:24 | 00:10:28 (47e) | 00:01:32 | 00:34:27 (70e) | 00:46:28 (71e) | 00:01:05 | 00:20:49 (52e) | ||
62. | 020 | LEA RICHARD | FRA | S1 (30e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:08:36 | 00:11:05 (71e) | 00:01:24 | 00:33:49 (52e) | 00:46:19 (53e) | 00:00:51 | 00:21:23 (59e) | U23 | |
63. | 066 | LEA DUCHAMPT | FRA | S3 (6e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:08:38 | 00:10:13 (38e) | 00:01:36 | 00:32:00 (24e) | 00:43:50 (41e) | 00:01:02 | 00:23:44 (80e) | ||
64. | 064 | ESTELLE MIGNE | FRA | S2 (19e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:08:49 | 00:11:07 (74e) | 00:01:22 | 00:33:51 (57e) | 00:46:21 (57e) | 00:00:54 | 00:21:32 (63e) | ||
65. | 069 | ROMANE PASCAL | FRA | S1 (31e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:08:52 | 00:10:34 (61e) | 00:01:23 | 00:34:26 (68e) | 00:46:24 (68e) | 00:00:58 | 00:21:28 (61e) | U23 | |
66. | 089 | ZOE LEPOITTEVIN | FRA | S1 (32e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:08:56 | 00:10:28 (50e) | 00:01:26 | 00:34:26 (69e) | 00:46:22 (61e) | 00:00:58 | 00:21:34 (65e) | U23 | |
67. | 038 | RACHELE LAVAGNO | ITA | CA (3e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:09:02 | 00:10:02 (25e) | 00:01:21 | 00:34:57 (75e) | 00:46:21 (59e) | 00:00:54 | 00:21:45 (68e) | ||
68. | 099 | LAURINE MALBREL | FRA | S1 (33e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:09:07 | 00:10:30 (55e) | 00:01:32 | 00:34:21 (65e) | 00:46:24 (66e) | 00:00:59 | 00:21:43 (66e) | U23 | * |
69. | 088 | MAELYS FARDEAU | FRA | S1 (34e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:09:16 | 00:10:35 (62e) | 00:01:34 | 00:34:12 (64e) | 00:46:22 (60e) | 00:01:00 | 00:21:53 (71e) | U23 | |
70. | 080 | CAMILLE DUVAUCHEL | FRA | S2 (20e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:09:52 | 00:11:06 (72e) | 00:01:24 | 00:33:51 (56e) | 00:46:22 (62e) | 00:00:59 | 00:22:29 (75e) | ||
71. | 090 | LEA SABARD | FRA | JU (7e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:09:57 | 00:10:30 (52e) | 00:01:27 | 00:34:25 (67e) | 00:46:23 (63e) | 00:01:06 | 00:22:27 (74e) | U23 | |
72. | 081 | EULALIE GAUTHERET | FRA | S1 (35e) | VALENCE TRIATHLON | 01:10:05 | 00:11:24 (76e) | 00:01:27 | 00:35:00 (76e) | 00:47:52 (76e) | 00:00:51 | 00:21:21 (57e) | U23 | |
73. | 018 | CASSANDRE HUCK | FRA | S1 (36e) | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 01:10:29 | 00:11:03 (67e) | 00:01:29 | 00:33:50 (53e) | 00:46:23 (65e) | 00:01:05 | 00:22:59 (77e) | ||
74. | 101 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (37e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:10:38 | 00:11:46 (79e) | 00:01:29 | 00:34:36 (71e) | 00:47:51 (75e) | 00:00:55 | 00:21:50 (70e) | U23 | * |
75. | 098 | CASSANDRE CELLIER | FRA | S1 (38e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:10:43 | 00:11:38 (78e) | 00:01:22 | 00:34:49 (73e) | 00:47:50 (73e) | 00:00:53 | 00:21:57 (73e) | U23 | * |
76. | 056 | CORALIE ARC | FRA | S2 (21e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:10:53 | 00:11:09 (75e) | 00:01:34 | 00:35:14 (77e) | 00:47:58 (78e) | 00:01:04 | 00:21:49 (69e) | ||
77. | 097 | MELINE PELLICER | FRA | S1 (39e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:11:16 | 00:12:21 (81e) | 00:01:22 | 00:34:06 (62e) | 00:47:51 (74e) | 00:00:52 | 00:22:31 (76e) | U23 | * |
78. | 044 | JULIE MARANO | FRA | S2 (22e) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE | 01:12:19 | 00:10:34 (60e) | 00:01:24 | 00:36:00 (79e) | 00:47:59 (79e) | 00:01:00 | 00:23:18 (79e) | ||
79. | 068 | OCEANE LE BRIS | FRA | S1 (40e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:12:28 | 00:09:52 (14e) | 00:01:24 | 00:36:15 (80e) | 00:47:32 (72e) | 00:00:59 | 00:23:55 (81e) | U23 | |
80. | 057 | CANDICE GIRAUD | FRA | CA (4e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:13:36 | 00:11:03 (69e) | 00:01:34 | 00:35:22 (78e) | 00:48:00 (80e) | 00:01:09 | 00:24:25 (82e) | ||
81. | 047 | DANICA BONELLO SPITERI | MLT | M1 (1e) | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 01:14:05 | 00:11:47 (80e) | 00:01:35 | 00:37:41 (82e) | 00:51:05 (81e) | 00:01:05 | 00:21:53 (72e) | ||
82. | 022 | CLARA GUILLAUD | FRA | CA (5e) | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 01:16:47 | 00:13:28 (83e) | 00:01:32 | 00:37:36 (81e) | 00:52:38 (82e) | 00:00:59 | 00:23:08 (78e) | ||
83. | 048 | EMILIE DARRAS | FRA | S4 (2e) | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 01:19:30 | 00:13:01 (82e) | 00:01:49 | 00:37:47 (83e) | 00:52:38 (83e) | 00:01:05 | 00:25:45 (83e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Nat. | Vélo | Vélo Cum. | CaP | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 015 | CELIA MERLE | FRA | S1 | ISSY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 019 | ALESSIA ORLA | ITA | M1 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 00:00:00 | 00:09:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 036 | CECILE BIGOURIE | FRA | S4 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 046 | ADELAIDE BAERT | FRA | S2 | TRI SAINT AMAND DUN 18 |
00:00:00
P => Doublé |
00:19:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 049 | CHARLOTTE RETIF CHAILLET | FRA | CA | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 00:00:00 | 00:12:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 078 | CLAUDIA KELSALL | GBR | S2 | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:00:00 | 00:12:17 | 00:34:09 | 00:47:54 | 00:00:00 | ||
DNF | 096 | AUDREY HUMILIERE | FRA | S1 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON |
00:00:00
P => Doublé |
00:12:05 | 00:32:52 | 00:46:36 | 00:00:00 | U23 | * |