Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 018 | REMI JAUZAC | FRA | S2 (1e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:51:17 | 00:14:58 (9e) | 00:00:43 | 00:27:39 (8e) | 00:43:19 (8e) | 00:00:44 | 00:07:14 (1e) | ||
2. | 016 | DAVID BERNARD | FRA | S2 (2e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:51:19 | 00:14:57 (7e) | 00:00:45 | 00:27:38 (4e) | 00:43:19 (5e) | 00:00:41 | 00:07:20 (5e) | ||
3. | 062 | LEO CONIL | FRA | JU (1e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:51:20 | 00:14:56 (1e) | 00:00:40 | 00:27:45 (19e) | 00:43:20 (10e) | 00:00:44 | 00:07:16 (2e) | U23 | |
4. | 011 | EMILE BILLAUT | FRA | S1 (1e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:51:23 | 00:29:28 (84e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:07:18 (4e) | U23 | |
5. | 042 | LEO COCHIN | FRA | S2 (3e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:51:26 | 00:15:00 (18e) | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:07:17 (3e) | ||
6. | 075 | SIMON PERCHEVAL | FRA | JU (2e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:51:27 | 00:14:57 (4e) | 00:00:44 | 00:27:40 (10e) | 00:43:19 (7e) | 00:00:46 | 00:07:22 (8e) | U23 | |
7. | 009 | ALBAN PIERRE | FRA | S2 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:51:28 | 00:14:58 (13e) | 00:00:41 | 00:27:41 (16e) | 00:43:20 (11e) | 00:00:49 | 00:07:20 (6e) | ||
8. | 043 | ALEXANDRE GLEYZE | FRA | S1 (2e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:51:30 | 00:14:57 (3e) | 00:00:41 | 00:27:45 (18e) | 00:43:21 (14e) | 00:00:47 | 00:07:23 (9e) | U23 | |
9. | 034 | QUINTEN DEWAELE | BEL | S2 (5e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:31 | 00:14:58 (11e) | 00:00:50 | 00:27:18 (1e) | 00:43:05 (1e) | 00:00:46 | 00:07:42 (27e) | ||
10. | 004 | TITOUAN LE GRAND | FRA | S1 (3e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:51:34 | 00:14:59 (15e) | 00:00:43 | 00:27:40 (11e) | 00:43:21 (16e) | 00:00:49 | 00:07:24 (11e) | ||
11. | 074 | SEBASTIEN NORDEST | FRA | M1 (1e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:51:38 | 00:14:58 (8e) | 00:00:43 | 00:27:41 (14e) | 00:43:20 (12e) | 00:00:54 | 00:07:24 (10e) | ||
12. | 002 | GAUTIER HEBERT | FRA | S3 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:51:40 | 00:15:06 (24e) | 00:00:37 | 00:27:39 (9e) | 00:43:22 (18e) | 00:00:50 | 00:07:29 (14e) | ||
13. | 001 | HUGO BENOIST | FRA | S2 (6e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:51:42 | 00:15:01 (19e) | 00:00:42 | 00:27:39 (7e) | 00:43:21 (13e) | 00:00:47 | 00:07:36 (19e) | ||
14. | 026 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S3 (2e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:51:42 | 00:15:02 (20e) | 00:00:41 | 00:27:39 (6e) | 00:43:21 (15e) | 00:00:51 | 00:07:31 (15e) | ||
15. | 007 | THEO JOBBIN | FRA | S2 (7e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:51:43 | 00:14:58 (12e) | 00:00:42 | 00:27:38 (5e) | 00:43:18 (2e) | 00:00:51 | 00:07:35 (18e) | ||
16. | 008 | HUGO LINOT | FRA | S1 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:51:49 | 00:14:57 (6e) | 00:00:42 | 00:27:40 (12e) | 00:43:19 (4e) | 00:00:47 | 00:07:45 (37e) | U23 | |
17. | 068 | SIMON GOURGUES | FRA | S1 (5e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:51:51 | 00:14:59 (17e) | 00:00:44 | 00:27:37 (3e) | 00:43:19 (6e) | 00:00:45 | 00:07:48 (44e) | U23 | |
18. | 003 | SEBASTIEN LE COCQ | FRA | S3 (3e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:51:55 | 00:14:59 (14e) | 00:00:43 | 00:27:41 (15e) | 00:43:22 (17e) | 00:00:57 | 00:07:37 (20e) | ||
19. | 065 | VALENTIN TORTELIER | FRA | S2 (8e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:51:56 | 00:15:06 (23e) | 00:00:44 | 00:28:00 (29e) | 00:43:49 (22e) | 00:00:47 | 00:07:21 (7e) | ||
20. | 040 | LEOPOLD REVERT | FRA | S2 (9e) | STADE FRANCAIS | 00:52:06 | 00:14:59 (16e) | 00:00:52 | 00:28:01 (30e) | 00:43:51 (29e) | 00:00:49 | 00:07:27 (12e) | ||
21. | 063 | MATHIEU MALLARD | FRA | S1 (6e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:52:10 | 00:15:21 (38e) | 00:00:41 | 00:27:49 (20e) | 00:43:49 (20e) | 00:00:44 | 00:07:38 (22e) | U23 | |
22. | 006 | CLEMENT DUBUT HERMEL | FRA | S2 (10e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:52:12 | 00:15:21 (37e) | 00:00:43 | 00:27:45 (17e) | 00:43:47 (19e) | 00:00:44 | 00:07:42 (29e) | ||
23. | 083 | LOUIS PRIEUR | FRA | JU (3e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:52:13 | 00:15:11 (29e) | 00:00:42 | 00:27:58 (26e) | 00:43:50 (24e) | 00:00:44 | 00:07:40 (23e) | U23 | * |
24. | 087 | AUBIN LETENNIER | FRA | S1 (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:52:15 | 00:15:11 (30e) | 00:00:44 | 00:27:56 (23e) | 00:43:50 (26e) | 00:00:48 | 00:07:38 (21e) | U23 | * |
25. | 066 | RAPHAEL CASILE | FRA | S2 (11e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:52:16 | 00:15:10 (25e) | 00:00:46 | 00:27:59 (27e) | 00:43:53 (31e) | 00:00:50 | 00:07:33 (17e) | ||
26. | 027 | GAEL DUREUIL | FRA | S2 (12e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:52:16 | 00:15:12 (33e) | 00:00:42 | 00:27:58 (25e) | 00:43:50 (25e) | 00:00:43 | 00:07:44 (34e) | ||
27. | 020 | TOM PENEAU | FRA | S1 (8e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:52:18 | 00:15:10 (27e) | 00:00:42 | 00:28:00 (28e) | 00:43:51 (27e) | 00:00:45 | 00:07:43 (32e) | U23 | |
28. | 014 | MATHIS MARC | FRA | S1 (9e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:52:20 | 00:15:04 (21e) | 00:00:41 | 00:28:06 (31e) | 00:43:50 (23e) | 00:00:46 | 00:07:44 (35e) | U23 | |
29. | 038 | FELIX CHOQUET | FRA | S3 (4e) | STADE FRANCAIS | 00:52:21 | 00:15:12 (31e) | 00:00:46 | 00:27:53 (21e) | 00:43:49 (21e) | 00:00:51 | 00:07:41 (25e) | ||
30. | 030 | LEO LAGOUTTE | FRA | S1 (10e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:52:34 | 00:15:04 (22e) | 00:00:42 | 00:27:35 (2e) | 00:43:19 (9e) | 00:00:53 | 00:08:22 (66e) | ||
31. | 076 | MARTIN GUICHARD | FRA | JU (4e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:52:35 | 00:15:19 (34e) | 00:00:40 | 00:27:54 (22e) | 00:43:52 (30e) | 00:00:45 | 00:07:59 (52e) | U23 | |
32. | 072 | CHARLES FRANCKAERT | FRA | S1 (11e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:52:52 | 00:15:10 (28e) | 00:00:44 | 00:27:57 (24e) | 00:43:51 (28e) | 00:00:47 | 00:08:15 (62e) | ||
33. | 067 | ELIE COMBAT | FRA | S1 (12e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:53:07 | 00:15:10 (26e) | 00:00:51 | 00:28:26 (32e) | 00:44:26 (32e) | 00:00:43 | 00:07:58 (51e) | U23 | |
34. | 005 | EWEN TOULGOAT | FRA | S2 (13e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:18 | 00:14:57 (5e) | 00:00:42 | 00:27:40 (13e) | 00:43:18 (3e) | 00:00:45 | 00:09:15 (84e) | ||
35. | 017 | CLEMENT HUET | FRA | S2 (14e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:53:30 | 00:14:58 (10e) | 00:01:18 | 00:28:52 (45e) | 00:45:07 (50e) | 00:00:57 | 00:07:27 (13e) | ||
36. | 032 | BARNABE COCQUET | FRA | S2 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:53:31 | 00:15:30 (46e) | 00:00:46 | 00:28:49 (43e) | 00:45:03 (35e) | 00:00:46 | 00:07:42 (28e) | ||
37. | 058 | TOM FOSTER | GBR | S4 (1e) | LE MANS TRIATHLON | 00:53:31 | 00:15:28 (43e) | 00:00:46 | 00:28:55 (46e) | 00:45:08 (52e) | 00:00:51 | 00:07:32 (16e) | ||
38. | 086 | ADAM DEBORDEAUX | FRA | S1 (13e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:53:32 | 00:15:46 (56e) | 00:00:40 | 00:28:40 (37e) | 00:45:05 (41e) | 00:00:45 | 00:07:43 (31e) | U23 | * |
39. | 052 | BENJAMIN CAYROCHE | FRA | S3 (5e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:53:34 | 00:15:32 (51e) | 00:00:47 | 00:28:46 (40e) | 00:45:04 (37e) | 00:00:44 | 00:07:46 (41e) | ||
40. | 033 | RAF D HOORE | BEL | S2 (16e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:53:36 | 00:15:31 (49e) | 00:00:46 | 00:28:44 (39e) | 00:45:00 (33e) | 00:00:50 | 00:07:46 (40e) | ||
41. | 024 | JUSTIN DOURLENS | FRA | S3 (6e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:53:36 | 00:14:56 (2e) | 00:00:39 | 00:29:31 (66e) | 00:45:05 (42e) | 00:00:48 | 00:07:43 (33e) | ||
42. | 050 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (17e) | TRI VAL DE GRAY | 00:53:40 | 00:15:47 (57e) | 00:00:43 | 00:28:37 (34e) | 00:45:07 (47e) | 00:00:50 | 00:07:44 (36e) | ||
43. | 022 | JEREMY BOULAY | FRA | S3 (7e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:53:40 | 00:15:38 (53e) | 00:00:46 | 00:28:38 (36e) | 00:45:01 (34e) | 00:00:46 | 00:07:54 (48e) | ||
44. | 036 | HUGO ALTMEYER | FRA | S3 (8e) | STADE FRANCAIS | 00:53:42 | 00:15:32 (50e) | 00:00:43 | 00:28:52 (44e) | 00:45:06 (46e) | 00:00:56 | 00:07:41 (24e) | ||
45. | 069 | YOUHAN GUILLOU | FRA | S1 (14e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:53:42 | 00:15:29 (44e) | 00:00:41 | 00:28:57 (49e) | 00:45:06 (44e) | 00:00:50 | 00:07:47 (42e) | U23 | |
46. | 013 | HUGO DEZEUZES | FRA | S3 (9e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:53:43 | 00:15:20 (35e) | 00:00:41 | 00:29:07 (57e) | 00:45:07 (48e) | 00:00:52 | 00:07:46 (38e) | ||
47. | 051 | FLORIAN BEYSSAC | FRA | S3 (10e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:53:45 | 00:15:41 (55e) | 00:00:44 | 00:28:44 (38e) | 00:45:08 (51e) | 00:00:55 | 00:07:43 (30e) | ||
48. | 057 | MATHIAS PICHON | FRA | S1 (15e) | LE MANS TRIATHLON | 00:53:45 | 00:15:49 (62e) | 00:00:42 | 00:28:35 (33e) | 00:45:05 (43e) | 00:00:52 | 00:07:49 (46e) | U23 | |
49. | 064 | ANTONIN SIMON | FRA | S3 (11e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:53:46 | 00:15:30 (48e) | 00:00:46 | 00:28:49 (42e) | 00:45:04 (38e) | 00:00:55 | 00:07:47 (43e) | ||
50. | 047 | FLORIAN MILLIEN | FRA | S3 (12e) | TRI VAL DE GRAY | 00:53:48 | 00:15:28 (41e) | 00:00:43 | 00:28:57 (48e) | 00:45:07 (49e) | 00:00:53 | 00:07:49 (45e) | ||
51. | 015 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S3 (13e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:53:49 | 00:15:33 (52e) | 00:00:44 | 00:28:47 (41e) | 00:45:04 (36e) | 00:00:48 | 00:07:58 (50e) | ||
52. | 010 | CORENTIN SAINT OMER | FRA | S2 (18e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:53:56 | 00:15:20 (36e) | 00:00:40 | 00:29:06 (56e) | 00:45:04 (39e) | 00:00:47 | 00:08:05 (55e) | ||
53. | 023 | FLORIAN DEU | FRA | S1 (16e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:54:01 | 00:15:25 (40e) | 00:00:41 | 00:29:00 (52e) | 00:45:05 (40e) | 00:00:50 | 00:08:08 (57e) | U23 | |
54. | 045 | FLORENT SCHAAL | FRA | S2 (19e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:54:05 | 00:15:51 (63e) | 00:00:39 | 00:28:37 (35e) | 00:45:06 (45e) | 00:00:53 | 00:08:07 (56e) | ||
55. | 025 | NOE GOUPIL | FRA | JU (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:54:13 | 00:15:28 (42e) | 00:00:44 | 00:28:57 (47e) | 00:45:08 (53e) | 00:00:52 | 00:08:14 (61e) | U23 | |
56. | 039 | BRIAC LE MESTRE | FRA | S1 (17e) | STADE FRANCAIS | 00:54:21 | 00:15:23 (39e) | 00:00:44 | 00:29:41 (70e) | 00:45:46 (55e) | 00:00:55 | 00:07:41 (26e) | U23 | |
57. | 029 | MAXIME GUYOT | FRA | S3 (14e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:54:25 | 00:15:55 (66e) | 00:00:49 | 00:29:05 (55e) | 00:45:48 (57e) | 00:00:51 | 00:07:46 (39e) | ||
58. | 078 | GAETAN MARQUILLY | FRA | S2 (20e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:54:28 | 00:16:00 (67e) | 00:00:48 | 00:29:02 (54e) | 00:45:49 (58e) | 00:00:51 | 00:07:49 (47e) | ||
59. | 046 | ESTEBAN GOMES DOS SANTOS | FRA | S2 (21e) | TRI VAL DE GRAY | 00:54:32 | 00:15:48 (59e) | 00:00:44 | 00:29:15 (62e) | 00:45:46 (54e) | 00:00:45 | 00:08:01 (54e) | ||
60. | 049 | MATTHIEU OGIER | FRA | S2 (22e) | TRI VAL DE GRAY | 00:54:34 | 00:15:49 (60e) | 00:00:43 | 00:29:19 (64e) | 00:45:49 (61e) | 00:00:49 | 00:07:57 (49e) | ||
61. | 073 | SEBASTIEN LAURIER | FRA | S4 (2e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:54:45 | 00:15:39 (54e) | 00:00:49 | 00:29:25 (65e) | 00:45:52 (65e) | 00:00:53 | 00:08:01 (53e) | ||
62. | 031 | MAXIME BELIN | FRA | S4 (3e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:54:50 | 00:15:49 (61e) | 00:00:51 | 00:29:10 (58e) | 00:45:50 (62e) | 00:00:52 | 00:08:09 (58e) | ||
63. | 056 | ANTOINE EXMELIN | FRA | M1 (2e) | LE MANS TRIATHLON | 00:54:58 | 00:15:48 (58e) | 00:00:48 | 00:29:17 (63e) | 00:45:52 (66e) | 00:00:56 | 00:08:10 (59e) | ||
64. | 080 | PIERRE OLIVIER BOVE | FRA | JU (6e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:55:02 | 00:15:29 (45e) | 00:00:42 | 00:29:38 (69e) | 00:45:49 (59e) | 00:00:54 | 00:08:20 (64e) | U23 | |
65. | 037 | ROBIN BISTEUR | FRA | S2 (23e) | STADE FRANCAIS | 00:55:12 | 00:15:12 (32e) | 00:00:47 | 00:30:10 (75e) | 00:46:07 (67e) | 00:00:54 | 00:08:12 (60e) | ||
66. | 079 | ALEXANDRE ORHAN | FRA | S3 (15e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:55:18 | 00:16:07 (68e) | 00:00:42 | 00:28:59 (50e) | 00:45:47 (56e) | 00:00:54 | 00:08:38 (70e) | ||
67. | 070 | CLEMENT LETRANCHANT | FRA | JU (7e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:55:30 | 00:15:30 (47e) | 00:00:42 | 00:29:37 (68e) | 00:45:49 (60e) | 00:00:50 | 00:08:51 (75e) | U23 | |
68. | 019 | REMI LOUVEL | FRA | S4 (4e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:55:49 | 00:16:35 (77e) | 00:00:42 | 00:29:36 (67e) | 00:46:52 (68e) | 00:00:41 | 00:08:18 (63e) | ||
69. | 021 | MATHIS BEZILLE | FRA | JU (8e) | VERSAILLES TRIATHLON |
00:55:50
P => E |
00:16:08 (70e) | 00:00:43 | 00:28:59 (51e) | 00:45:50 (63e) | 00:00:50 | 00:09:12 (83e) | U23 | |
70. | 082 | ELOUAN LE DIZES | FRA | CA (1e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:55:52 | 00:16:08 (69e) | 00:00:42 | 00:29:01 (53e) | 00:45:50 (64e) | 00:00:57 | 00:09:05 (82e) | * | |
71. | 077 | NICOLAS LE DIZES | FRA | M1 (3e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:56:07 | 00:16:22 (74e) | 00:00:38 | 00:29:54 (74e) | 00:46:53 (69e) | 00:00:45 | 00:08:30 (69e) | ||
72. | 071 | SACHA DE OLIVEIRA | FRA | CA (2e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:14 | 00:15:54 (65e) | 00:00:46 | 00:30:16 (76e) | 00:46:55 (74e) | 00:00:52 | 00:08:28 (67e) | ||
73. | 088 | NOHAN GUILLOU | FRA | CA (3e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:56:24 | 00:16:19 (72e) | 00:00:43 | 00:29:54 (73e) | 00:46:55 (72e) | 00:00:47 | 00:08:43 (73e) | * | |
74. | 044 | JUSTIN JOURDAN | FRA | S3 (16e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:56:25 | 00:16:56 (79e) | 00:00:45 | 00:29:14 (60e) | 00:46:54 (70e) | 00:00:52 | 00:08:40 (71e) | ||
75. | 054 | THIBAULT ESMENJAUD | FRA | S3 (17e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:26 | 00:16:19 (71e) | 00:00:53 | 00:29:43 (71e) | 00:46:54 (71e) | 00:00:51 | 00:08:42 (72e) | ||
76. | 059 | ALLAN PERROQUIN | FRA | S3 (18e) | LE MANS TRIATHLON | 00:56:35 | 00:16:57 (81e) | 00:00:45 | 00:29:14 (61e) | 00:46:55 (73e) | 00:00:50 | 00:08:51 (74e) | ||
77. | 028 | ANTHONY GUYOT | FRA | S3 (19e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:56:49 | 00:16:22 (75e) | 00:00:46 | 00:29:51 (72e) | 00:46:58 (76e) | 00:00:53 | 00:08:58 (77e) | ||
78. | 055 | ROMAIN LOUCHE | FRA | S2 (24e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:57 | 00:16:57 (80e) | 00:00:49 | 00:29:11 (59e) | 00:46:56 (75e) | 00:01:00 | 00:09:02 (79e) | ||
79. | 089 | IGNACIO WITTE | FRA | JU (9e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:57:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:22 (65e) | U23 | * |
80. | 012 | MARIUS DE CASTILLA | FRA | S1 (18e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:58:12 | 00:15:53 (64e) | 00:00:44 | 00:31:46 (80e) | 00:48:22 (77e) | 00:00:50 | 00:09:01 (78e) | ||
81. | 085 | NATHAN GOOSSENS | FRA | CA (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:58:16 | 00:16:55 (78e) | 00:00:43 | 00:30:51 (78e) | 00:48:28 (79e) | 00:00:51 | 00:08:58 (76e) | * | |
82. | 081 | ESTEBAN FOUCHARD | FRA | S1 (19e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:58:21 | 00:17:12 (82e) | 00:00:43 | 00:30:34 (77e) | 00:48:28 (78e) | 00:00:51 | 00:09:03 (80e) | U23 | * |
83. | 053 | MAXENCE CHARBONNEL | FRA | S2 (25e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:58:37 | 00:16:22 (76e) | 00:00:48 | 00:31:33 (79e) | 00:48:42 (80e) | 00:00:53 | 00:09:03 (81e) | ||
84. | 084 | MALO GALERNE | FRA | S1 (20e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:59:50 | 00:16:21 (73e) | 00:00:57 | 00:33:12 (82e) | 00:50:29 (81e) | 00:00:53 | 00:08:29 (68e) | U23 | * |
85. | 035 | JULIEN GODART | FRA | S1 (21e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:52 | 00:17:38 (83e) | 00:00:49 | 00:32:58 (81e) | 00:51:24 (82e) | 00:00:58 | 00:09:31 (85e) | U23 |