Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 015 | ALET JEANINE KOOTSTRA | NED | S3 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:59:30 | 00:17:37 (1e) | 00:00:46 | 00:31:51 (1e) | 00:50:12 (1e) | 00:00:51 | 00:08:28 (1e) | ||
2. | 021 | LAURA BONTEMPS | FRA | S1 (1e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:00:14 | 00:17:39 (3e) | 00:00:48 | 00:32:19 (5e) | 00:50:45 (5e) | 00:00:51 | 00:08:39 (3e) | U23 | |
3. | 005 | LAURA SWANNET | BEL | S2 (1e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:00:14 | 00:17:53 (8e) | 00:00:44 | 00:32:06 (4e) | 00:50:43 (4e) | 00:00:50 | 00:08:42 (4e) | ||
4. | 058 | MARION GAY PAGEON | FRA | S3 (2e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:00:23 | 00:17:45 (4e) | 00:00:56 | 00:32:02 (2e) | 00:50:42 (2e) | 00:00:51 | 00:08:51 (5e) | ||
5. | 030 | LILOU SEVERE | FRA | JU (1e) | METZ TRIATHLON | 01:00:31 | 00:17:53 (7e) | 00:00:45 | 00:32:06 (3e) | 00:50:42 (3e) | 00:00:50 | 00:08:59 (8e) | U23 | |
6. | 080 | SIBYLE SARRADIN | FRA | S1 (2e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:00:58 | 00:17:48 (5e) | 00:00:47 | 00:32:23 (6e) | 00:50:56 (6e) | 00:00:52 | 00:09:11 (16e) | U23 | |
7. | 017 | LAURIE DELAFOSSE | FRA | S1 (3e) | CAEN TRIATHLON | 01:01:20 | 00:17:52 (6e) | 00:00:44 | 00:32:49 (14e) | 00:51:25 (9e) | 00:00:55 | 00:09:01 (9e) | U23 | |
8. | 004 | PAULINE NOUZILLE | FRA | S3 (3e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:01:32 | 00:18:10 (13e) | 00:00:51 | 00:32:23 (7e) | 00:51:24 (7e) | 00:00:56 | 00:09:13 (17e) | ||
9. | 046 | LAURINE AVINIO | FRA | S1 (4e) | SAINTES TRIATHLON | 01:01:49 | 00:17:39 (2e) | 00:00:44 | 00:33:59 (26e) | 00:52:21 (18e) | 00:00:52 | 00:08:36 (2e) | U23 | |
10. | 013 | ELENA ECKER | AUT | S1 (5e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:01:58 | 00:18:04 (12e) | 00:00:52 | 00:32:30 (9e) | 00:51:25 (8e) | 00:01:05 | 00:09:30 (25e) | ||
11. | 076 | LOREN BARON | FRA | S3 (4e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:02:07 | 00:17:55 (9e) | 00:00:49 | 00:33:37 (23e) | 00:52:20 (16e) | 00:00:48 | 00:08:59 (7e) | ||
12. | 029 | NORA NOURI | FRA | S1 (6e) | METZ TRIATHLON | 01:02:13 | 00:18:21 (16e) | 00:00:51 | 00:33:08 (17e) | 00:52:19 (14e) | 00:00:51 | 00:09:04 (12e) | U23 | |
13. | 002 | LAETITIA CHABOT | FRA | S3 (5e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:02:20 | 00:18:11 (14e) | 00:00:50 | 00:33:22 (20e) | 00:52:21 (17e) | 00:00:56 | 00:09:04 (11e) | ||
14. | 019 | MARION REMILLY | FRA | S3 (6e) | CAEN TRIATHLON | 01:02:27 | 00:18:42 (21e) | 00:00:51 | 00:32:47 (12e) | 00:52:19 (13e) | 00:00:52 | 00:09:17 (18e) | ||
15. | 026 | AGATHE CLAUDE | FRA | JU (2e) | METZ TRIATHLON | 01:02:31 | 00:18:42 (20e) | 00:00:48 | 00:32:48 (13e) | 00:52:17 (10e) | 00:00:51 | 00:09:25 (20e) | U23 | |
16. | 061 | JULIETTE LUCET | FRA | S1 (7e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:02:39 | 00:18:52 (27e) | 00:00:53 | 00:32:33 (10e) | 00:52:17 (11e) | 00:00:55 | 00:09:29 (23e) | U23 | |
17. | 001 | CLAIRE BUARD | FRA | S2 (2e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:02:45 | 00:17:58 (10e) | 00:00:49 | 00:34:03 (27e) | 00:52:48 (21e) | 00:00:57 | 00:09:01 (10e) | ||
18. | 059 | MANON JACOB | FRA | S2 (3e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:02:45 | 00:18:20 (15e) | 00:00:51 | 00:33:40 (24e) | 00:52:51 (25e) | 00:00:50 | 00:09:06 (13e) | ||
19. | 028 | LOANE GERGEN | FRA | JU (3e) | METZ TRIATHLON | 01:02:47 | 00:18:42 (22e) | 00:00:49 | 00:33:18 (19e) | 00:52:48 (22e) | 00:00:50 | 00:09:10 (15e) | U23 | |
20. | 062 | ZOE LEPOITTEVIN | FRA | S1 (8e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:02:49 | 00:18:49 (24e) | 00:00:52 | 00:32:38 (11e) | 00:52:18 (12e) | 00:00:54 | 00:09:38 (30e) | U23 | |
21. | 025 | ALEXIA VALLE | FRA | S1 (9e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:02:52 | 00:18:21 (17e) | 00:00:47 | 00:33:42 (25e) | 00:52:50 (24e) | 00:00:56 | 00:09:07 (14e) | U23 | |
22. | 016 | PAULINE CLOUARD | FRA | S2 (4e) | CAEN TRIATHLON | 01:03:01 | 00:19:03 (33e) | 00:00:51 | 00:32:26 (8e) | 00:52:20 (15e) | 00:00:55 | 00:09:48 (42e) | ||
23. | 006 | NOEMIE AYMARD | FRA | S4 (1e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:03:08 | 00:19:02 (29e) | 00:00:53 | 00:32:55 (15e) | 00:52:49 (23e) | 00:00:55 | 00:09:25 (21e) | ||
24. | 027 | JADE CUNEY | FRA | CA (1e) | METZ TRIATHLON | 01:03:10 | 00:18:29 (18e) | 00:00:50 | 00:33:30 (21e) | 00:52:48 (19e) | 00:00:49 | 00:09:34 (27e) | ||
25. | 038 | ASTRID TARDY | FRA | S2 (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:03:25 | 00:19:03 (31e) | 00:00:49 | 00:32:57 (16e) | 00:52:48 (20e) | 00:00:55 | 00:09:43 (36e) | ||
26. | 057 | CAPUCINE ARBEZ GINDRE | FRA | S1 (10e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:03:57 | 00:17:58 (11e) | 00:00:47 | 00:35:23 (39e) | 00:54:07 (27e) | 00:00:55 | 00:08:56 (6e) | ||
27. | 009 | BERENICE PAUL | FRA | S2 (6e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:04:17 | 00:19:27 (39e) | 00:00:51 | 00:33:09 (18e) | 00:53:26 (26e) | 00:00:56 | 00:09:56 (44e) | ||
28. | 041 | PAULINE BOURRIN | FRA | S3 (7e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:04:33 | 00:18:33 (19e) | 00:00:56 | 00:34:48 (34e) | 00:54:16 (30e) | 00:00:59 | 00:09:19 (19e) | ||
29. | 024 | PAOLA PONTA | FRA | S1 (11e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:04:41 | 00:19:03 (32e) | 00:00:59 | 00:34:17 (30e) | 00:54:18 (31e) | 00:00:56 | 00:09:29 (24e) | U23 | |
30. | 018 | AGATHE PERU | FRA | S1 (12e) | CAEN TRIATHLON | 01:04:52 | 00:19:15 (37e) | 00:00:57 | 00:34:05 (28e) | 00:54:16 (29e) | 00:00:57 | 00:09:41 (32e) | ||
31. | 064 | LUCIE PASQUAY | FRA | S1 (13e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:04:54 | 00:19:14 (36e) | 00:00:49 | 00:34:16 (29e) | 00:54:18 (32e) | 00:00:55 | 00:09:42 (34e) | U23 | |
32. | 020 | MATHILDE TERRASSON | FRA | S3 (8e) | CAEN TRIATHLON | 01:05:09 | 00:19:47 (47e) | 00:00:55 | 00:33:32 (22e) | 00:54:13 (28e) | 00:00:53 | 00:10:04 (47e) | ||
33. | 007 | LEA LERILLE | FRA | S2 (7e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:05:15 | 00:19:06 (34e) | 00:00:52 | 00:34:59 (36e) | 00:54:55 (34e) | 00:00:56 | 00:09:25 (22e) | ||
34. | 023 | CYRIELLE PATENOTTE | FRA | S1 (14e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:05:38 | 00:18:51 (26e) | 00:01:06 | 00:34:57 (35e) | 00:54:53 (33e) | 00:01:04 | 00:09:42 (35e) | U23 | |
35. | 037 | EMMA RIPPERT | FRA | S2 (8e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:05:46 | 00:19:02 (30e) | 00:00:49 | 00:35:06 (37e) | 00:54:56 (36e) | 00:01:03 | 00:09:47 (41e) | ||
36. | 034 | CELINE ROBIN | FRA | M2 (1e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:06:05 | 00:19:26 (38e) | 00:00:47 | 00:34:43 (32e) | 00:54:56 (35e) | 00:01:04 | 00:10:06 (49e) | ||
37. | 014 | BEATRICE GAUTRON | FRA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:06:20 | 00:18:48 (23e) | 00:00:56 | 00:36:08 (50e) | 00:55:51 (39e) | 00:00:59 | 00:09:31 (26e) | ||
38. | 053 | STEPHANIE BAUD | FRA | M1 (2e) | DIJON TRIATHLON | 01:06:30 | 00:20:21 (52e) | 00:00:53 | 00:34:36 (31e) | 00:55:49 (38e) | 00:00:58 | 00:09:44 (38e) | ||
39. | 078 | MELINA LEGOUPIL | FRA | S1 (15e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:06:33 | 00:20:20 (51e) | 00:00:54 | 00:34:46 (33e) | 00:56:00 (40e) | 00:00:56 | 00:09:38 (29e) | U23 | |
40. | 010 | PERRINE TESSIER | FRA | S3 (9e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:06:40 | 00:19:30 (42e) | 00:00:58 | 00:35:36 (43e) | 00:56:03 (41e) | 00:00:53 | 00:09:44 (39e) | ||
41. | 065 | LILOU DARRAGON | FRA | S1 (16e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:06:47 | 00:19:33 (43e) | 00:00:51 | 00:35:25 (40e) | 00:55:48 (37e) | 00:00:55 | 00:10:05 (48e) | U23 | |
42. | 049 | MANON LEQUET | FRA | S1 (17e) | SAINTES TRIATHLON | 01:06:52 | 00:55:47 (68e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:09 (52e) | U23 | |
43. | 042 | LAURA CHENARD | FRA | S1 (18e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:06:53 | 00:19:30 (41e) | 00:00:53 | 00:35:51 (48e) | 00:56:13 (45e) | 00:00:59 | 00:09:41 (33e) | U23 | |
44. | 043 | OPHELIE SIGAUD | FRA | S2 (9e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:06:54 | 00:19:40 (46e) | 00:00:57 | 00:35:29 (42e) | 00:56:05 (43e) | 00:00:58 | 00:09:51 (43e) | ||
45. | 008 | DELPHINE MAURIE | FRA | M2 (2e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:07:10 | 00:19:39 (44e) | 00:01:01 | 00:35:26 (41e) | 00:56:05 (42e) | 00:01:00 | 00:10:07 (51e) | ||
46. | 047 | OCEANE DARMANDIEU | FRA | S1 (19e) | SAINTES TRIATHLON | 01:07:25 | 00:19:39 (45e) | 00:00:59 | 00:35:39 (45e) | 00:56:16 (46e) | 00:01:04 | 00:10:06 (50e) | ||
47. | 052 | MANON LABOURE | FRA | S1 (20e) | DIJON TRIATHLON | 01:07:27 | 00:20:05 (48e) | 00:00:53 | 00:35:14 (38e) | 00:56:11 (44e) | 00:00:58 | 00:10:19 (54e) | U23 | |
48. | 079 | ESTELLE MANCEAU | FRA | M1 (3e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:08:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
49. | 072 | MARION COCHETEUX | FRA | S2 (10e) | SALON TRIATHLON | 01:08:23 | 00:18:50 (25e) | 00:00:57 | 00:38:04 (58e) | 00:57:50 (49e) | 00:00:58 | 00:09:37 (28e) | ||
50. | 022 | JULIETTE DEL VITTO | FRA | S1 (21e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:08:45 | 00:20:42 (56e) | 00:00:56 | 00:35:47 (47e) | 00:57:24 (47e) | 00:00:53 | 00:10:29 (58e) | U23 | |
51. | 036 | GABRIELLE BEC | FRA | S2 (11e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:08:57 | 00:19:09 (35e) | 00:01:07 | 00:37:52 (56e) | 00:58:07 (50e) | 00:01:04 | 00:09:47 (40e) | ||
52. | 054 | CAMILLE BOUTRELLE | FRA | S2 (12e) | DIJON TRIATHLON | 01:09:20 | 00:20:46 (57e) | 00:01:08 | 00:35:38 (44e) | 00:57:31 (48e) | 00:01:21 | 00:10:29 (57e) | ||
53. | 033 | JULIETTE HUBERT | FRA | S1 (22e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:09:29 | 00:19:02 (28e) | 00:00:51 | 00:38:51 (61e) | 00:58:43 (54e) | 00:01:03 | 00:09:43 (37e) | U23 | |
54. | 011 | LISA CHARRON | FRA | CA (2e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 01:09:34 | 00:19:28 (40e) | 00:00:55 | 00:38:34 (60e) | 00:58:56 (57e) | 00:00:59 | 00:09:40 (31e) | ||
55. | 048 | ALICE FOUGERE | FRA | S3 (10e) | SAINTES TRIATHLON | 01:09:56 | 00:20:24 (54e) | 00:00:57 | 00:37:27 (54e) | 00:58:47 (55e) | 00:00:58 | 00:10:12 (53e) | ||
56. | 067 | CLEMENTINE BOSSEVAIN | FRA | S3 (11e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:10:12 | 00:21:01 (58e) | 00:01:00 | 00:36:40 (53e) | 00:58:40 (52e) | 00:01:06 | 00:10:27 (55e) | ||
57. | 051 | JUSTINE ROBINET | FRA | S2 (13e) | DIJON TRIATHLON | 01:10:19 | 00:21:48 (64e) | 00:01:03 | 00:35:53 (49e) | 00:58:42 (53e) | 00:01:01 | 00:10:36 (60e) | ||
58. | 069 | CLERVIE NAOUR | FRA | S2 (14e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:10:21 | 00:20:11 (50e) | 00:01:06 | 00:37:53 (57e) | 00:59:09 (58e) | 00:01:12 | 00:10:01 (46e) | ||
59. | 066 | MILLIE BOROWCZAK | FRA | S2 (15e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:11:01 | 00:21:33 (61e) | 00:01:19 | 00:35:47 (46e) | 00:58:38 (51e) | 00:01:32 | 00:10:52 (61e) | ||
60. | 056 | SOPHIE ALLIAS | FRA | S1 (23e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:11:40 | 00:21:38 (62e) | 00:01:01 | 00:36:18 (51e) | 00:58:56 (56e) | 00:01:11 | 00:11:34 (66e) | ||
61. | 068 | JEANNE DUVAUCHELLE | FRA | S2 (16e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:11:45 | 00:20:41 (55e) | 00:01:42 | 00:37:37 (55e) | 00:59:58 (60e) | 00:01:12 | 00:10:35 (59e) | ||
62. | 063 | ALICE LE MEN | FRA | S3 (12e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:12:01 | 00:21:17 (59e) | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:14 (63e) | ||
63. | 073 | MARYLENE DRAILLARD | FRA | M2 (3e) | SALON TRIATHLON | 01:12:20 | 00:21:45 (63e) | 00:01:31 | 00:36:23 (52e) | 00:59:38 (59e) | 00:01:37 | 00:11:06 (62e) | ||
64. | 077 | LELIA CLAUDEL | FRA | S1 (24e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:12:31 | 00:20:07 (49e) | 00:00:59 | 00:40:07 (64e) | 01:01:13 (63e) | 00:01:19 | 00:10:01 (45e) | U23 | |
65. | 074 | SUSIE LARDY | FRA | M1 (4e) | SALON TRIATHLON | 01:12:36 | 00:20:22 (53e) | 00:01:11 | 00:39:22 (62e) | 01:00:53 (61e) | 00:01:15 | 00:10:29 (56e) | ||
66. | 031 | JADE DUHAMEL | FRA | S1 (25e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 |
01:13:55
P => V |
00:21:31 (60e) | 00:01:11 | 00:38:21 (59e) | 01:01:02 (62e) | 00:01:24 | 00:11:29 (64e) | U23 | |
67. | 071 | EMMANUELLE CHARTIER | FRA | M2 (4e) | SALON TRIATHLON | 01:16:02 | 00:22:23 (65e) | 00:01:15 | 00:39:31 (63e) | 01:03:07 (64e) | 00:01:25 | 00:11:30 (65e) | ||
68. | 081 | LOIS LEPAN | FRA | CA (3e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:16:30 | 00:22:29 (66e) | 00:00:56 | 00:40:30 (65e) | 01:03:54 (65e) | 00:01:01 | 00:11:36 (67e) | * | |
69. | 003 | LAURE GASTINEAU | FRA | S3 (13e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:23:31 | 00:36:03 (67e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:12:13 (68e) |