Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 023 | NOE SENGEL | FRA | S1 (1e) | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:55:31 | 00:15:37 (6e) | 00:00:24 | 00:31:49 (26e) | 00:47:48 (7e) | 00:00:28 | 00:07:16 (2e) | U23 | |
2. | 003 | HUGO SEQUEIRA | POR | S1 (2e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:55:32 | 00:15:04 (1e) | 00:00:25 | 00:32:29 (61e) | 00:47:56 (31e) | 00:00:27 | 00:07:10 (1e) | U23 | |
3. | 078 | FLORENT LEFEBVRE | FRA | S1 (3e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:55:40 | 00:15:44 (21e) | 00:00:26 | 00:31:40 (16e) | 00:47:49 (10e) | 00:00:28 | 00:07:24 (3e) | ||
4. | 021 | QUENTIN BAUER | FRA | CA (1e) | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:55:48 | 00:15:36 (2e) | 00:00:20 | 00:31:51 (30e) | 00:47:47 (4e) | 00:00:23 | 00:07:39 (10e) | ||
5. | 029 | NOE ROUTHIAU | FRA | S1 (4e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:55:49 | 00:15:37 (9e) | 00:00:20 | 00:31:54 (34e) | 00:47:51 (18e) | 00:00:28 | 00:07:30 (4e) | U23 | |
6. | 022 | QUENTIN MATHIAS | FRA | S1 (5e) | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:55:49 | 00:15:37 (8e) | 00:00:22 | 00:31:47 (24e) | 00:47:46 (3e) | 00:00:21 | 00:07:42 (11e) | U23 | |
7. | 017 | LOUISON SANTERRE | FRA | S2 (1e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:55:51 | 00:15:36 (3e) | 00:00:21 | 00:31:54 (33e) | 00:47:50 (14e) | 00:00:27 | 00:07:34 (6e) | ||
8. | 062 | ANATOLE GIRAUD TELME | FRA | S2 (2e) | BESANCON TRIATHLON | 00:55:51 | 00:15:40 (14e) | 00:00:24 | 00:31:46 (22e) | 00:47:50 (11e) | 00:00:27 | 00:07:36 (8e) | ||
9. | 045 | LEO TRIPOGNEY | FRA | JU (1e) | T.O.S TRIATHLON | 00:55:53 | 00:15:41 (15e) | 00:00:23 | 00:31:54 (35e) | 00:47:57 (34e) | 00:00:25 | 00:07:31 (5e) | U23 | |
10. | 042 | ANTOINE MICHON | FRA | S1 (6e) | T.O.S TRIATHLON | 00:55:54 | 00:15:44 (20e) | 00:00:22 | 00:31:45 (20e) | 00:47:50 (12e) | 00:00:26 | 00:07:39 (9e) | ||
11. | 088 | ROMAIN HESSCHENTIER | FRA | S4 (1e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:55:55 | 00:15:38 (11e) | 00:00:26 | 00:31:53 (32e) | 00:47:57 (33e) | 00:00:24 | 00:07:35 (7e) | ||
12. | 053 | ADRIEN GOUILLOUD | FRA | JU (2e) | ASVEL TRIATHLON | 00:55:56 | 00:15:39 (12e) | 00:00:22 | 00:31:48 (25e) | 00:47:49 (8e) | 00:00:23 | 00:07:46 (16e) | U23 | |
13. | 064 | LEO MOLINAS | FRA | S1 (7e) | BESANCON TRIATHLON | 00:55:56 | 00:16:08 (43e) | 00:00:22 | 00:31:19 (2e) | 00:47:49 (9e) | 00:00:24 | 00:07:44 (12e) | U23 | |
14. | 044 | BASTIEN MICHON | FRA | S1 (8e) | T.O.S TRIATHLON | 00:55:59 | 00:15:56 (28e) | 00:00:26 | 00:31:26 (8e) | 00:47:48 (5e) | 00:00:27 | 00:07:45 (13e) | U23 | |
15. | 006 | JORDAN DUMAIRE | FRA | S1 (9e) | DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS | 00:56:01 | 00:15:36 (4e) | 00:00:23 | 00:31:51 (31e) | 00:47:50 (13e) | 00:00:24 | 00:07:48 (19e) | U23 | |
16. | 034 | THEO CONSTANCIAS | FRA | S2 (3e) | TRI BIKE DU DAUPHINE | 00:56:03 | 00:15:41 (16e) | 00:00:23 | 00:31:51 (29e) | 00:47:53 (23e) | 00:00:26 | 00:07:45 (14e) | ||
17. | 050 | JULES POTIRON | FRA | S1 (10e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:56:05 | 00:15:47 (24e) | 00:00:21 | 00:31:45 (19e) | 00:47:52 (20e) | 00:00:28 | 00:07:45 (15e) | ||
18. | 073 | ANTOINE CHARRETIER | FRA | S1 (11e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 00:56:07 | 00:15:40 (13e) | 00:00:25 | 00:31:47 (23e) | 00:47:52 (19e) | 00:00:26 | 00:07:50 (21e) | U23 | |
19. | 066 | PAUL BRUTSCHINE | FRA | S1 (12e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:56:09 | 00:16:07 (39e) | 00:00:25 | 00:31:20 (4e) | 00:47:51 (17e) | 00:00:26 | 00:07:53 (24e) | U23 | |
20. | 054 | TOM MONEGHETTI | FRA | S1 (13e) | ASVEL TRIATHLON | 00:56:10 | 00:15:55 (26e) | 00:00:25 | 00:31:34 (12e) | 00:47:53 (21e) | 00:00:29 | 00:07:50 (20e) | ||
21. | 026 | QUENTIN CORNU | FRA | S2 (4e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:56:11 | 00:15:37 (7e) | 00:00:22 | 00:31:55 (36e) | 00:47:53 (22e) | 00:00:31 | 00:07:48 (18e) | ||
22. | 016 | ALEXIS CACHEUX | FRA | S1 (14e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:56:12 | 00:15:44 (22e) | 00:00:23 | 00:31:44 (18e) | 00:47:51 (16e) | 00:00:28 | 00:07:54 (25e) | U23 | |
23. | 004 | LUCAS TAVEAU | FRA | S1 (15e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:56:14 | 00:16:07 (38e) | 00:00:22 | 00:31:20 (3e) | 00:47:48 (6e) | 00:00:22 | 00:08:05 (37e) | U23 | |
24. | 033 | JUSTIN CONSTANCIAS | FRA | S2 (5e) | TRI BIKE DU DAUPHINE | 00:56:16 | 00:15:41 (17e) | 00:00:24 | 00:31:50 (28e) | 00:47:54 (26e) | 00:00:29 | 00:07:54 (26e) | ||
25. | 008 | CAMILLE CHANCRIN | FRA | S4 (2e) | DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS |
00:56:17
P => D |
00:15:58 (34e) | 00:00:24 | 00:31:16 (1e) | 00:47:37 (1e) | 00:00:23 | 00:08:17 (54e) | ||
26. | 071 | MAEL BISSARDON | FRA | S2 (6e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 00:56:18 | 00:16:07 (41e) | 00:00:22 | 00:31:27 (9e) | 00:47:55 (28e) | 00:00:26 | 00:07:58 (31e) | ||
27. | 007 | CESAR DUMONCEAU | FRA | CA (2e) | DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS | 00:56:23 | 00:15:38 (10e) | 00:00:22 | 00:31:59 (38e) | 00:47:59 (35e) | 00:00:31 | 00:07:54 (27e) | ||
28. | 027 | CORENTIN MOREL | FRA | S2 (7e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:56:25 | 00:15:57 (29e) | 00:00:22 | 00:31:41 (17e) | 00:47:59 (36e) | 00:00:26 | 00:08:01 (34e) | ||
29. | 012 | SACHA DOUMENC | FRA | S3 (1e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 00:56:26 | 00:16:00 (35e) | 00:00:26 | 00:31:35 (15e) | 00:48:00 (37e) | 00:00:35 | 00:07:52 (23e) | ||
30. | 049 | CLEMENT LANDAIS | FRA | S2 (8e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:56:28 | 00:16:06 (37e) | 00:00:21 | 00:31:28 (11e) | 00:47:55 (27e) | 00:00:20 | 00:08:14 (47e) | ||
31. | 018 | MATS KEULSTRA | NED | S1 (16e) | CAMBRAI TRIATHLON |
00:56:29
P => D |
00:15:45 (23e) | 00:00:24 | 00:31:35 (14e) | 00:47:43 (2e) | 00:00:24 | 00:08:23 (56e) | U23 | |
32. | 076 | MATHIEU BARBEY | FRA | S1 (17e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:56:31 | 00:15:43 (19e) | 00:00:22 | 00:31:46 (21e) | 00:47:50 (15e) | 00:00:27 | 00:08:15 (50e) | U23 | |
33. | 046 | TOM AUCOUTURIER | FRA | S1 (18e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:56:39 | 00:16:09 (44e) | 00:00:25 | 00:31:24 (5e) | 00:47:56 (32e) | 00:00:27 | 00:08:16 (52e) | U23 | |
34. | 084 | JOAQUIN WITTE | FRA | CA (3e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:56:43 | 00:16:09 (45e) | 00:00:24 | 00:31:24 (6e) | 00:47:55 (29e) | 00:00:24 | 00:08:25 (58e) | ||
35. | 065 | MARCUS ROGEBOZ | FRA | S1 (19e) | BESANCON TRIATHLON | 00:56:59 | 00:16:10 (48e) | 00:00:25 | 00:31:26 (7e) | 00:48:00 (38e) | 00:00:29 | 00:08:31 (61e) | U23 | |
36. | 002 | BENJAMIN LAPIERRE | FRA | S1 (20e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:57:00 | 00:16:02 (36e) | 00:00:25 | 00:31:28 (10e) | 00:47:54 (24e) | 00:00:32 | 00:08:36 (66e) | U23 | |
37. | 019 | TIMO FEENSTRA | NED | S1 (21e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:57:20 | 00:15:58 (33e) | 00:00:23 | 00:31:34 (13e) | 00:47:54 (25e) | 00:00:34 | 00:08:53 (74e) | U23 | |
38. | 001 | ANTHONY COEUR D ACIER | FRA | S1 (22e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:57:22 | 00:15:37 (5e) | 00:00:27 | 00:32:59 (76e) | 00:49:02 (40e) | 00:00:26 | 00:07:56 (29e) | ||
39. | 038 | TIMOTHEE JOYEZ | FRA | S2 (9e) | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:57:26 | 00:16:10 (49e) | 00:00:24 | 00:32:34 (68e) | 00:49:07 (60e) | 00:00:22 | 00:07:57 (30e) | ||
40. | 067 | ALEXANDRE DALLET | FRA | S3 (2e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:57:28 | 00:15:57 (31e) | 00:00:25 | 00:32:42 (71e) | 00:49:04 (45e) | 00:00:30 | 00:07:55 (28e) | ||
41. | 096 | RAPHAEL MARCHAND | FRA | JU (3e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:57:29 | 00:15:42 (18e) | 00:00:26 | 00:31:49 (27e) | 00:47:56 (30e) | 00:00:29 | 00:09:06 (82e) | U23 | * |
42. | 061 | UGO BERNARD | FRA | JU (4e) | BESANCON TRIATHLON | 00:57:30 | 00:16:08 (42e) | 00:00:29 | 00:32:33 (67e) | 00:49:09 (64e) | 00:00:31 | 00:07:51 (22e) | U23 | |
43. | 081 | ANTOINE DEVAUX | FRA | JU (5e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:57:31 | 00:15:55 (25e) | 00:00:27 | 00:32:46 (73e) | 00:49:07 (58e) | 00:00:38 | 00:07:48 (17e) | U23 | |
44. | 043 | SACHA COTARD | FRA | S1 (23e) | T.O.S TRIATHLON | 00:57:32 | 00:16:13 (51e) | 00:00:24 | 00:32:29 (64e) | 00:49:05 (52e) | 00:00:29 | 00:07:59 (32e) | U23 | |
45. | 028 | ANTOINE MORIN | FRA | S1 (24e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:57:33 | 00:16:17 (53e) | 00:00:23 | 00:32:24 (58e) | 00:49:03 (42e) | 00:00:17 | 00:08:15 (49e) | U23 | |
46. | 014 | TITOUAN JARRY MARIS | FRA | S2 (10e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 00:57:34 | 00:16:27 (57e) | 00:00:26 | 00:32:14 (53e) | 00:49:05 (50e) | 00:00:31 | 00:07:59 (33e) | ||
47. | 037 | PIERRE DUREISSEIX | FRA | S3 (3e) | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:57:35 | 00:16:11 (50e) | 00:00:25 | 00:32:27 (59e) | 00:49:02 (41e) | 00:00:21 | 00:08:13 (45e) | ||
48. | 077 | LUCAS GODIN | FRA | S1 (25e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:57:37 | 00:16:31 (63e) | 00:00:24 | 00:32:12 (48e) | 00:49:06 (54e) | 00:00:29 | 00:08:03 (36e) | ||
49. | 058 | MAEL BERTHET LUCAS | FRA | JU (6e) | LILLE TRIATHLON | 00:57:39 | 00:16:07 (40e) | 00:00:28 | 00:32:32 (66e) | 00:49:06 (56e) | 00:00:31 | 00:08:03 (35e) | U23 | |
50. | 041 | TONY BAHEUX | FRA | M1 (1e) | T.O.S TRIATHLON | 00:57:40 | 00:16:24 (56e) | 00:00:29 | 00:32:12 (49e) | 00:49:05 (47e) | 00:00:27 | 00:08:10 (41e) | ||
51. | 087 | MAXENCE GUILLAUME | FRA | S1 (26e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:57:41 | 00:16:09 (47e) | 00:00:27 | 00:32:29 (63e) | 00:49:05 (48e) | 00:00:31 | 00:08:06 (38e) | U23 | |
52. | 030 | GUILLAUME STASSE | FRA | S3 (4e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:57:45 | 00:16:32 (66e) | 00:00:27 | 00:32:07 (42e) | 00:49:05 (51e) | 00:00:24 | 00:08:16 (51e) | ||
53. | 048 | TRISTAN KAUFFMANT | FRA | S1 (27e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:57:45 | 00:16:23 (54e) | 00:00:27 | 00:32:20 (56e) | 00:49:09 (63e) | 00:00:31 | 00:08:07 (39e) | ||
54. | 074 | DIMITRI CHATAIGNER | FRA | S1 (28e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 00:57:46 | 00:16:27 (59e) | 00:00:24 | 00:32:13 (52e) | 00:49:04 (44e) | 00:00:26 | 00:08:17 (53e) | U23 | |
55. | 070 | PIERRE SAVARY | FRA | S3 (5e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:57:46 | 00:16:33 (68e) | 00:00:24 | 00:32:08 (43e) | 00:49:04 (46e) | 00:00:33 | 00:08:11 (43e) | ||
56. | 069 | JULIEN PIRANDA | FRA | S2 (11e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:57:48 | 00:16:09 (46e) | 00:00:24 | 00:32:38 (70e) | 00:49:09 (65e) | 00:00:29 | 00:08:11 (42e) | ||
57. | 031 | DAMIEN BERNET | FRA | S2 (12e) | TRI BIKE DU DAUPHINE | 00:57:48 | 00:16:14 (52e) | 00:00:25 | 00:32:29 (62e) | 00:49:06 (53e) | 00:00:30 | 00:08:14 (46e) | ||
58. | 009 | THIBAUT HUMBERT | FRA | M3 (1e) | DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS | 00:57:49 | 00:16:35 (72e) | 00:00:27 | 00:32:02 (39e) | 00:49:03 (43e) | 00:00:23 | 00:08:23 (57e) | ||
59. | 101 | MAXENCE RONDEAU | FRA | JU (7e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:57:50 | 00:16:29 (60e) | 00:00:23 | 00:32:10 (46e) | 00:49:01 (39e) | 00:00:23 | 00:08:26 (59e) | U23 | * |
60. | 052 | FABIEN COLAS | FRA | S4 (3e) | ASVEL TRIATHLON | 00:57:51 | 00:16:31 (62e) | 00:00:27 | 00:32:10 (45e) | 00:49:06 (57e) | 00:00:34 | 00:08:12 (44e) | ||
61. | 056 | FRANCOIS ALBERT | FRA | S2 (13e) | LILLE TRIATHLON | 00:57:56 | 00:15:55 (27e) | 00:00:26 | 00:32:52 (75e) | 00:49:12 (69e) | 00:00:35 | 00:08:10 (40e) | ||
62. | 086 | CHARLES BALLOY | FRA | S1 (29e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:58:00 | 00:15:58 (32e) | 00:00:26 | 00:32:45 (72e) | 00:49:08 (61e) | 00:00:31 | 00:08:22 (55e) | ||
63. | 013 | JULIEN FOURMENT | FRA | S1 (30e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 00:58:02 | 00:16:34 (70e) | 00:00:23 | 00:32:09 (44e) | 00:49:05 (49e) | 00:00:28 | 00:08:30 (60e) | U23 | |
64. | 024 | JUAN SOUTO MAIOR | FRA | JU (8e) | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:58:04 | 00:16:32 (65e) | 00:00:29 | 00:32:13 (51e) | 00:49:13 (70e) | 00:00:37 | 00:08:15 (48e) | U23 | |
65. | 051 | ALEXANDRE ARONDEL | FRA | S3 (6e) | ASVEL TRIATHLON | 00:58:16 | 00:16:49 (78e) | 00:00:22 | 00:31:59 (37e) | 00:49:09 (66e) | 00:00:33 | 00:08:35 (64e) | ||
66. | 083 | TOM RADLEY | GBR | S3 (7e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:58:19 | 00:16:34 (69e) | 00:00:25 | 00:32:14 (54e) | 00:49:11 (67e) | 00:00:28 | 00:08:42 (69e) | ||
67. | 091 | MATHEO DELFORGE | FRA | CA (4e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:58:23 | 00:16:23 (55e) | 00:00:24 | 00:32:20 (57e) | 00:49:06 (55e) | 00:00:38 | 00:08:40 (68e) | * | |
68. | 094 | THEO CHEMSI | FRA | CA (5e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:58:33 | 00:16:43 (74e) | 00:00:23 | 00:32:02 (40e) | 00:49:07 (59e) | 00:00:26 | 00:09:00 (79e) | * | |
69. | 039 | LILIAN NOTOT | FRA | CA (6e) | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:58:44 | 00:15:57 (30e) | 00:00:27 | 00:33:18 (77e) | 00:49:42 (74e) | 00:00:31 | 00:08:32 (63e) | ||
70. | 057 | ANTOINE BEAREE | FRA | S2 (14e) | LILLE TRIATHLON | 00:58:45 | 00:16:35 (71e) | 00:00:33 | 00:32:36 (69e) | 00:49:43 (76e) | 00:00:31 | 00:08:32 (62e) | ||
71. | 015 | GABIN SAGE | FRA | S1 (31e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 00:58:46 | 00:17:03 (81e) | 00:00:25 | 00:32:10 (47e) | 00:49:38 (71e) | 00:00:26 | 00:08:43 (71e) | U23 | |
72. | 060 | LOUIS LANSELLE | FRA | S1 (32e) | LILLE TRIATHLON | 00:59:00 | 00:16:47 (77e) | 00:00:26 | 00:32:28 (60e) | 00:49:40 (73e) | 00:00:23 | 00:08:58 (78e) | U23 | |
73. | 068 | GABIN ELLEAUME | FRA | JU (9e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:59:06 | 00:16:50 (79e) | 00:00:24 | 00:32:31 (65e) | 00:49:43 (77e) | 00:00:32 | 00:08:52 (73e) | U23 | |
74. | 020 | EMILE DELATTRE | FRA | S1 (33e) | CAMBRAI TRIATHLON | 00:59:10 | 00:16:36 (73e) | 00:00:29 | 00:32:05 (41e) | 00:49:08 (62e) | 00:00:34 | 00:09:28 (88e) | U23 | |
75. | 092 | MATTEO SCHABAILLE | FRA | JU (10e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:59:11 | 00:16:27 (58e) | 00:00:28 | 00:32:49 (74e) | 00:49:42 (75e) | 00:00:35 | 00:08:55 (76e) | U23 | * |
76. | 063 | HUGO LEJAY | FRA | S1 (34e) | BESANCON TRIATHLON | 00:59:12 | 00:17:01 (80e) | 00:00:27 | 00:32:12 (50e) | 00:49:38 (72e) | 00:00:29 | 00:09:05 (81e) | ||
77. | 032 | MAXIME CIBILLE | FRA | S4 (4e) | TRI BIKE DU DAUPHINE | 00:59:37 | 00:16:30 (61e) | 00:00:24 | 00:32:18 (55e) | 00:49:11 (68e) | 00:00:42 | 00:09:45 (89e) | ||
78. | 072 | NOAH BONNIER | FRA | CA (7e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 01:02:34 | 00:16:47 (76e) | 00:00:23 | 00:36:08 (85e) | 00:53:16 (78e) | 00:00:30 | 00:08:49 (72e) | ||
79. | 011 | GUILLAUME GUBERT | FRA | S4 (5e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:02:40 | 00:16:33 (67e) | 00:00:26 | 00:36:24 (89e) | 00:53:21 (82e) | 00:00:40 | 00:08:40 (67e) | ||
80. | 089 | AXEL LECARDONNEL | FRA | S2 (15e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:02:43 | 00:16:45 (75e) | 00:00:31 | 00:36:03 (84e) | 00:53:19 (80e) | 00:00:32 | 00:08:53 (75e) | ||
81. | 082 | CHRISTOPHE LEDOUX | FRA | M2 (1e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON |
01:02:44
P => V |
00:16:32 (64e) | 00:00:37 | 00:36:13 (86e) | 00:53:20 (81e) | 00:00:49 | 00:08:36 (65e) | ||
82. | 080 | ROMAIN SALVATI | FRA | S4 (6e) | TEAM NISSA TRIATHLON | 01:02:45 | 00:17:43 (86e) | 00:00:27 | 00:35:09 (79e) | 00:53:18 (79e) | 00:00:32 | 00:08:57 (77e) | ||
83. | 055 | ANTOINE PIALOUX | FRA | JU (11e) | ASVEL TRIATHLON | 01:03:15 | 00:17:22 (82e) | 00:00:24 | 00:36:20 (88e) | 00:54:05 (86e) | 00:00:27 | 00:08:43 (70e) | U23 | |
84. | 097 | THEO BORDET | FRA | S1 (35e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 01:03:47 | 00:18:22 (89e) | 00:00:25 | 00:35:15 (81e) | 00:54:02 (84e) | 00:00:31 | 00:09:15 (83e) | U23 | * |
85. | 075 | BENOIT LECOSSOIS | FRA | S1 (36e) | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 01:03:48 | 00:18:22 (90e) | 00:00:35 | 00:35:02 (78e) | 00:53:59 (83e) | 00:00:33 | 00:09:17 (84e) | U23 | |
86. | 100 | NOAH FAVRE | FRA | JU (12e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:03:51 | 00:17:48 (87e) | 00:00:36 | 00:35:54 (83e) | 00:54:16 (89e) | 00:00:34 | 00:09:02 (80e) | U23 | * |
87. | 035 | RAPHAEL GAGET | FRA | S4 (7e) | TRI BIKE DU DAUPHINE | 01:03:53 | 00:18:25 (91e) | 00:00:28 | 00:35:11 (80e) | 00:54:03 (85e) | 00:00:29 | 00:09:22 (85e) | ||
88. | 059 | RAPHAEL CHALLOUATTE | FRA | JU (13e) | LILLE TRIATHLON | 01:04:07 | 00:18:02 (88e) | 00:00:28 | 00:35:42 (82e) | 00:54:11 (88e) | 00:00:31 | 00:09:27 (87e) | U23 | |
89. | 040 | BAPTISTE WAILLY | FRA | CA (8e) | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:05:43 | 00:17:26 (84e) | 00:00:26 | 00:36:15 (87e) | 00:54:06 (87e) | 00:02:14 | 00:09:23 (86e) | ||
90. | 093 | LOUIS BAUCHART | FRA | CA (9e) | CAMBRAI TRIATHLON | 01:07:21 | 00:17:22 (83e) | 00:00:33 | 00:37:45 (91e) | 00:55:39 (91e) | 00:00:42 | 00:11:01 (90e) | * | |
91. | 095 | TOM CONVENANCE | FRA | CA (10e) | CAMBRAI TRIATHLON | 01:07:21 | 00:17:43 (85e) | 00:00:26 | 00:37:15 (90e) | 00:55:23 (90e) | 00:00:34 | 00:11:26 (91e) | * |