Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 019 | REMI JAUZAC | FRA | S2 (1e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:55:11 | 00:15:39 (10e) | 00:00:18 | 00:31:30 (14e) | 00:47:26 (2e) | 00:00:15 | 00:07:32 (3e) | ||
2. | 043 | LEO COCHIN | FRA | S2 (2e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:55:19 | 00:15:41 (17e) | 00:00:21 | 00:31:30 (15e) | 00:47:31 (12e) | 00:00:22 | 00:07:27 (1e) | ||
3. | 005 | EWEN TOULGOAT | FRA | S2 (3e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:55:22 | 00:15:37 (5e) | 00:00:19 | 00:31:34 (21e) | 00:47:29 (6e) | 00:00:17 | 00:07:37 (7e) | ||
4. | 074 | SEBASTIEN NORDEST | FRA | M1 (1e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:55:23 | 00:15:42 (19e) | 00:00:22 | 00:31:25 (5e) | 00:47:27 (4e) | 00:00:16 | 00:07:40 (9e) | ||
5. | 016 | DAVID BERNARD | FRA | S2 (4e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:55:24 | 00:15:42 (21e) | 00:00:23 | 00:31:20 (2e) | 00:47:23 (1e) | 00:00:16 | 00:07:46 (15e) | ||
6. | 057 | NICOLAS MARIE DARU | FRA | S4 (1e) | LE MANS TRIATHLON | 00:55:26 | 00:15:05 (1e) | 00:00:26 | 00:32:01 (55e) | 00:47:31 (14e) | 00:00:24 | 00:07:31 (2e) | ||
7. | 062 | ROBIN LEMERCIER | FRA | S2 (5e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:55:28 | 00:15:38 (8e) | 00:00:20 | 00:31:31 (17e) | 00:47:28 (5e) | 00:00:18 | 00:07:42 (12e) | ||
8. | 011 | MAEL GOURET | FRA | S2 (6e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:55:28 | 00:15:39 (11e) | 00:00:21 | 00:31:30 (16e) | 00:47:29 (7e) | 00:00:17 | 00:07:43 (13e) | ||
9. | 006 | CLEMENT DUBUT HERMEL | FRA | S2 (7e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:55:30 | 00:15:37 (6e) | 00:00:19 | 00:31:35 (22e) | 00:47:30 (9e) | 00:00:25 | 00:07:36 (6e) | ||
10. | 027 | GAEL DUREUIL | FRA | S2 (8e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:55:31 | 00:15:47 (27e) | 00:00:22 | 00:31:22 (3e) | 00:47:30 (10e) | 00:00:21 | 00:07:40 (10e) | ||
11. | 004 | SEBASTIEN LE COCQ | FRA | S3 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:55:32 | 00:15:39 (13e) | 00:00:20 | 00:31:35 (23e) | 00:47:33 (19e) | 00:00:26 | 00:07:33 (4e) | ||
12. | 035 | RAPHAEL DEMARCQ | FRA | S2 (9e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:55:33 | 00:15:41 (18e) | 00:00:24 | 00:31:28 (10e) | 00:47:33 (18e) | 00:00:26 | 00:07:35 (5e) | ||
13. | 034 | QUINTEN DEWAELE | BEL | S2 (10e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:55:42 | 00:15:38 (9e) | 00:00:20 | 00:31:32 (19e) | 00:47:30 (8e) | 00:00:24 | 00:07:48 (18e) | ||
14. | 061 | LEO CONIL | FRA | JU (1e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:55:42 | 00:15:07 (2e) | 00:00:21 | 00:32:00 (53e) | 00:47:26 (3e) | 00:00:23 | 00:07:54 (29e) | U23 | |
15. | 010 | VALENTIN TRUFFAUT | FRA | S3 (2e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:55:43 | 00:15:40 (14e) | 00:00:23 | 00:31:28 (12e) | 00:47:31 (13e) | 00:00:19 | 00:07:54 (27e) | ||
16. | 063 | MATHIEU MALLARD | FRA | S1 (1e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:55:45 | 00:15:43 (23e) | 00:00:22 | 00:31:26 (6e) | 00:47:30 (11e) | 00:00:23 | 00:07:52 (25e) | U23 | |
17. | 055 | THIBAUT IMBERT | FRA | S3 (3e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:55:47 | 00:15:41 (16e) | 00:00:25 | 00:31:27 (9e) | 00:47:32 (17e) | 00:00:24 | 00:07:51 (23e) | ||
18. | 018 | CLEMENT HUET | FRA | S2 (11e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:55:49 | 00:15:41 (15e) | 00:00:22 | 00:31:32 (18e) | 00:47:34 (20e) | 00:00:22 | 00:07:54 (30e) | ||
19. | 044 | ALEXANDRE GLEYZE | FRA | S1 (2e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:55:51 | 00:15:31 (3e) | 00:00:22 | 00:31:40 (29e) | 00:47:32 (15e) | 00:00:26 | 00:07:54 (31e) | U23 | |
20. | 017 | FABIEN COLAS | FRA | S2 (12e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:55:52 | 00:15:35 (4e) | 00:00:19 | 00:31:49 (44e) | 00:47:42 (21e) | 00:00:21 | 00:07:50 (19e) | ||
21. | 028 | LEO LAGOUTTE | FRA | S1 (3e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:55:55 | 00:15:43 (22e) | 00:00:24 | 00:31:26 (7e) | 00:47:32 (16e) | 00:00:28 | 00:07:57 (33e) | ||
22. | 065 | VALENTIN TORTELIER | FRA | S2 (13e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:56:01 | 00:15:46 (25e) | 00:00:22 | 00:31:52 (48e) | 00:47:59 (27e) | 00:00:22 | 00:07:41 (11e) | ||
23. | 039 | LEOPOLD REVERT | FRA | S2 (14e) | STADE FRANCAIS | 00:56:04 | 00:15:38 (7e) | 00:00:27 | 00:32:05 (57e) | 00:48:09 (48e) | 00:00:19 | 00:07:37 (8e) | ||
24. | 071 | VINCENT BRIZION | FRA | S2 (15e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:06 | 00:15:57 (42e) | 00:00:25 | 00:31:40 (30e) | 00:48:01 (32e) | 00:00:19 | 00:07:47 (16e) | ||
25. | 001 | THIBAUT FARGEAS | FRA | S2 (16e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:56:08 | 00:15:54 (36e) | 00:00:20 | 00:31:42 (34e) | 00:47:55 (22e) | 00:00:19 | 00:07:55 (32e) | ||
26. | 007 | THEO JOBBIN | FRA | S2 (17e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:14 | 00:15:55 (39e) | 00:00:23 | 00:31:42 (33e) | 00:47:59 (28e) | 00:00:25 | 00:07:51 (21e) | ||
27. | 012 | PAUL MAHUT | FRA | S2 (18e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:14 | 00:15:39 (12e) | 00:00:24 | 00:32:07 (58e) | 00:48:09 (49e) | 00:00:22 | 00:07:44 (14e) | ||
28. | 052 | BENJAMIN CAYROCHE | FRA | S3 (4e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:15 | 00:15:51 (34e) | 00:00:22 | 00:31:45 (37e) | 00:47:58 (24e) | 00:00:20 | 00:07:58 (34e) | ||
29. | 022 | JUSTIN DOURLENS | FRA | S3 (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:17 | 00:15:49 (32e) | 00:00:26 | 00:31:49 (42e) | 00:48:03 (36e) | 00:00:24 | 00:07:51 (22e) | ||
30. | 014 | LOUIS PRIEUR | FRA | JU (2e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:17 | 00:15:48 (28e) | 00:00:22 | 00:31:49 (46e) | 00:47:58 (25e) | 00:00:18 | 00:08:01 (37e) | U23 | |
31. | 077 | MARTIN GUICHARD | FRA | JU (3e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:56:18 | 00:15:49 (29e) | 00:00:25 | 00:31:47 (40e) | 00:48:00 (30e) | 00:00:19 | 00:08:00 (35e) | U23 | |
32. | 036 | HUGO ALTMEYER | FRA | S3 (6e) | STADE FRANCAIS | 00:56:20 | 00:16:01 (46e) | 00:00:22 | 00:31:39 (28e) | 00:48:01 (33e) | 00:00:18 | 00:08:02 (38e) | ||
33. | 026 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S3 (7e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:56:22 | 00:15:56 (40e) | 00:00:23 | 00:31:49 (45e) | 00:48:07 (44e) | 00:00:23 | 00:07:53 (26e) | ||
34. | 032 | BARNABE COCQUET | FRA | S2 (19e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:56:23 | 00:15:49 (31e) | 00:00:22 | 00:31:58 (52e) | 00:48:08 (47e) | 00:00:25 | 00:07:51 (20e) | ||
35. | 064 | ANTONIN SIMON | FRA | S3 (8e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:56:24 | 00:16:04 (49e) | 00:00:20 | 00:31:45 (36e) | 00:48:08 (46e) | 00:00:23 | 00:07:54 (28e) | ||
36. | 051 | FLORIAN BEYSSAC | FRA | S3 (9e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:26 | 00:16:10 (53e) | 00:00:24 | 00:31:23 (4e) | 00:47:57 (23e) | 00:00:19 | 00:08:11 (48e) | ||
37. | 081 | LOEVAN FELIX | FRA | S1 (4e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:56:27 | 00:15:57 (43e) | 00:00:24 | 00:31:38 (25e) | 00:47:58 (26e) | 00:00:27 | 00:08:03 (43e) | U23 | * |
38. | 003 | GAEL LE BELLEC | FRA | S4 (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:56:30 | 00:15:46 (26e) | 00:00:27 | 00:31:50 (47e) | 00:48:02 (34e) | 00:00:25 | 00:08:04 (45e) | ||
39. | 024 | MATHIEU NOBLET | FRA | S4 (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:31 | 00:15:58 (44e) | 00:00:22 | 00:31:43 (35e) | 00:48:03 (38e) | 00:00:28 | 00:08:01 (36e) | ||
40. | 015 | PHILIPPE TOSTAIN | FRA | S1 (5e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:31 | 00:15:55 (37e) | 00:00:26 | 00:31:53 (49e) | 00:48:13 (55e) | 00:00:28 | 00:07:52 (24e) | U23 | |
41. | 049 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (20e) | TRI VAL DE GRAY | 00:56:32 | 00:15:59 (45e) | 00:00:23 | 00:31:46 (38e) | 00:48:08 (45e) | 00:00:23 | 00:08:02 (39e) | ||
42. | 009 | ALBAN PIERRE | FRA | S2 (21e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:33 | 00:16:24 (62e) | 00:00:21 | 00:31:16 (1e) | 00:48:00 (31e) | 00:00:20 | 00:08:14 (49e) | ||
43. | 073 | SEBASTIEN LAURIER | FRA | S4 (4e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:33 | 00:16:03 (48e) | 00:00:23 | 00:31:46 (39e) | 00:48:10 (51e) | 00:00:21 | 00:08:03 (40e) | ||
44. | 025 | JULIEN PARISOT | FRA | JU (4e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:35 | 00:15:44 (24e) | 00:00:26 | 00:31:55 (50e) | 00:48:04 (40e) | 00:00:45 | 00:07:47 (17e) | U23 | |
45. | 033 | RAF D HOORE | BEL | S2 (22e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:56:36 | 00:16:10 (52e) | 00:00:22 | 00:31:33 (20e) | 00:48:04 (41e) | 00:00:29 | 00:08:03 (42e) | ||
46. | 008 | HUGO LINOT | FRA | S1 (6e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:36 | 00:15:55 (38e) | 00:00:20 | 00:31:49 (43e) | 00:48:03 (37e) | 00:00:19 | 00:08:16 (51e) | U23 | |
47. | 086 | MATHIAS PICHON | FRA | S1 (7e) | LE MANS TRIATHLON | 00:56:47 | 00:16:13 (56e) | 00:00:21 | 00:31:36 (24e) | 00:48:09 (50e) | 00:00:30 | 00:08:08 (47e) | U23 | * |
48. | 058 | ANTOINE EXMELIN | FRA | M1 (2e) | LE MANS TRIATHLON | 00:56:48 | 00:15:53 (35e) | 00:00:47 | 00:31:38 (26e) | 00:48:17 (58e) | 00:00:29 | 00:08:03 (41e) | ||
49. | 090 | MARTIN NEDELLEC | FRA | CA (1e) | DTN | 00:56:50 | 00:15:49 (30e) | 00:00:24 | 00:31:48 (41e) | 00:48:00 (29e) | 00:00:28 | 00:08:23 (55e) | * | |
50. | 059 | TOM FOSTER | GBR | S4 (5e) | LE MANS TRIATHLON | 00:56:50 | 00:15:42 (20e) | 00:00:33 | 00:32:02 (56e) | 00:48:16 (57e) | 00:00:27 | 00:08:08 (46e) | ||
51. | 023 | PIERRE MERLET | FRA | S2 (23e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:50 | 00:16:06 (50e) | 00:00:26 | 00:31:41 (32e) | 00:48:13 (54e) | 00:00:24 | 00:08:14 (50e) | ||
52. | 013 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S3 (10e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:52 | 00:16:07 (51e) | 00:00:19 | 00:31:40 (31e) | 00:48:05 (42e) | 00:00:25 | 00:08:23 (56e) | ||
53. | 045 | FLORENT SCHAAL | FRA | S2 (24e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:57:01 | 00:16:13 (57e) | 00:00:22 | 00:31:38 (27e) | 00:48:12 (53e) | 00:00:19 | 00:08:30 (60e) | ||
54. | 020 | TOM PENEAU | FRA | S1 (8e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:57:09 | 00:15:50 (33e) | 00:00:23 | 00:32:00 (54e) | 00:48:12 (52e) | 00:00:31 | 00:08:28 (57e) | U23 | |
55. | 085 | THOMAS PAVARD | FRA | S1 (9e) | LE MANS TRIATHLON | 00:57:12 | 00:16:11 (54e) | 00:00:24 | 00:31:29 (13e) | 00:48:02 (35e) | 00:00:30 | 00:08:41 (65e) | U23 | * |
56. | 066 | RAPHAEL CASILE | FRA | S2 (25e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:57:13 | 00:16:16 (59e) | 00:00:22 | 00:31:27 (8e) | 00:48:03 (39e) | 00:00:22 | 00:08:49 (67e) | ||
57. | 067 | ALEXANDRE LERAY | FRA | CA (2e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:57:19 | 00:15:56 (41e) | 00:00:21 | 00:31:56 (51e) | 00:48:13 (56e) | 00:00:29 | 00:08:37 (64e) | ||
58. | 072 | SACHA DE OLIVEIRA | FRA | CA (3e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:57:23 | 00:16:11 (55e) | 00:00:28 | 00:31:28 (11e) | 00:48:06 (43e) | 00:00:23 | 00:08:55 (70e) | ||
59. | 082 | THOMAS LE PAPE | FRA | S1 (10e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:57:52 | 00:16:26 (64e) | 00:00:24 | 00:32:37 (65e) | 00:49:26 (68e) | 00:00:24 | 00:08:04 (44e) | U23 | * |
60. | 037 | ROBIN BISTEUR | FRA | S2 (26e) | STADE FRANCAIS | 00:58:07 | 00:16:02 (47e) | 00:00:25 | 00:33:00 (72e) | 00:49:25 (67e) | 00:00:21 | 00:08:22 (53e) | ||
61. | 076 | PIERRE OLIVIER BOVE | FRA | JU (5e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:58:10 | 00:16:26 (65e) | 00:00:22 | 00:32:36 (64e) | 00:49:24 (63e) | 00:00:24 | 00:08:23 (54e) | U23 | |
62. | 041 | JEREMY BOUYGUES | FRA | S3 (11e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:58:11 | 00:16:24 (61e) | 00:00:29 | 00:32:31 (63e) | 00:49:23 (61e) | 00:00:30 | 00:08:19 (52e) | ||
63. | 031 | MAXIME BELIN | FRA | S4 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:58:15 | 00:16:15 (58e) | 00:00:24 | 00:32:46 (68e) | 00:49:24 (65e) | 00:00:23 | 00:08:29 (58e) | ||
64. | 087 | JULES COCHIN | FRA | S1 (11e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:58:19 | 00:16:48 (71e) | 00:00:24 | 00:32:13 (60e) | 00:49:24 (64e) | 00:00:26 | 00:08:30 (59e) | U23 | * |
65. | 029 | AURELIEN MAUBLANC | FRA | S2 (27e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:58:22 | 00:16:31 (66e) | 00:00:25 | 00:32:27 (62e) | 00:49:22 (60e) | 00:00:27 | 00:08:34 (62e) | ||
66. | 068 | CLEMENT LETRANCHANT | FRA | JU (6e) | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | 00:58:34 | 00:16:22 (60e) | 00:00:21 | 00:32:41 (67e) | 00:49:23 (62e) | 00:00:24 | 00:08:47 (66e) | U23 | |
67. | 056 | JEANLOUP BELLOT | FRA | S2 (28e) | LE MANS TRIATHLON | 00:58:54 | 00:16:45 (69e) | 00:00:22 | 00:32:11 (59e) | 00:49:17 (59e) | 00:00:22 | 00:09:15 (75e) | ||
68. | 054 | ROMAIN LOUCHE | FRA | S2 (29e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:59:06 | 00:16:47 (70e) | 00:00:28 | 00:32:17 (61e) | 00:49:31 (69e) | 00:00:32 | 00:09:04 (73e) | ||
69. | 053 | BAPTISTE GIBERT | FRA | S4 (7e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:59:44 | 00:16:40 (67e) | 00:00:23 | 00:33:43 (75e) | 00:50:45 (72e) | 00:00:24 | 00:08:36 (63e) | ||
70. | 079 | GAETAN MARQUILLY | FRA | S2 (30e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:59:48 | 00:17:09 (74e) | 00:00:31 | 00:33:01 (73e) | 00:50:41 (70e) | 00:00:34 | 00:08:34 (61e) | ||
71. | 042 | TIMEO BURNICHON | FRA | JU (7e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:00:03 | 00:17:30 (77e) | 00:00:23 | 00:32:52 (69e) | 00:50:43 (71e) | 00:00:28 | 00:08:53 (69e) | U23 | |
72. | 030 | THOMAS RICHARD | FRA | S2 (31e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:00:10 | 00:17:25 (75e) | 00:00:29 | 00:32:57 (71e) | 00:50:50 (75e) | 00:00:30 | 00:08:51 (68e) | ||
73. | 038 | NICOLAS MERCIER | FRA | S3 (12e) | STADE FRANCAIS | 01:00:15 | 00:17:30 (76e) | 00:00:22 | 00:32:56 (70e) | 00:50:47 (73e) | 00:00:27 | 00:09:02 (71e) | ||
74. | 002 | GAUTIER HEBERT | FRA | S3 (13e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:27 | 00:16:25 (63e) | 00:00:22 | 00:32:40 (66e) | 00:49:25 (66e) | 00:00:29 | 00:10:34 (79e) | ||
75. | 021 | MATHIS BEZILLE | FRA | JU (8e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:35 | 00:16:45 (68e) | 00:00:21 | 00:33:42 (74e) | 00:50:47 (74e) | 00:00:26 | 00:09:23 (77e) | U23 | |
76. | 060 | MEDHI TRABELSI | FRA | M1 (3e) | LE MANS TRIATHLON |
01:01:31
P => M |
00:17:09 (73e) | 00:00:25 | 00:34:21 (76e) | 00:51:53 (76e) | 00:00:23 | 00:09:16 (76e) | ||
77. | 048 | ENZO MEIER | FRA | CA (4e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:56 | 00:17:30 (78e) | 00:00:23 | 00:35:32 (78e) | 00:53:25 (77e) | 00:00:22 | 00:09:10 (74e) | ||
78. | 084 | LOIC COUBEL | FRA | CA (5e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:24 | 00:17:01 (72e) | 00:00:20 | 00:36:07 (79e) | 00:53:27 (78e) | 00:00:55 | 00:09:03 (72e) | * | |
79. | 083 | ARTHUR BEAURAIN | FRA | JU (9e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:24 | 00:17:59 (79e) | 00:00:23 | 00:35:05 (77e) | 00:53:27 (79e) | 00:00:25 | 00:09:33 (78e) | U23 | * |