Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 010 | EMMA WASSER | FRA | S1 (1e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:00:28 | 00:17:34 (5e) | 00:00:22 | 00:34:02 (4e) | 00:51:57 (1e) | 00:00:23 | 00:08:09 (1e) | ||
2. | 001 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S2 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:29 | 00:17:37 (11e) | 00:00:21 | 00:34:01 (2e) | 00:51:58 (2e) | 00:00:17 | 00:08:15 (2e) | ||
3. | 036 | MARION LE GOFF | FRA | S2 (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:46 | 00:17:34 (3e) | 00:00:22 | 00:34:09 (16e) | 00:52:04 (9e) | 00:00:23 | 00:08:20 (3e) | ||
4. | 059 | CLARA JOBBIN | FRA | S1 (2e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:00:52 | 00:17:35 (6e) | 00:00:23 | 00:34:05 (7e) | 00:52:02 (8e) | 00:00:20 | 00:08:31 (6e) | U23 | |
5. | 027 | FIONA CORNET | FRA | S2 (3e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:00:55 | 00:17:18 (2e) | 00:00:22 | 00:34:23 (20e) | 00:52:02 (7e) | 00:00:26 | 00:08:29 (5e) | ||
6. | 004 | LOTTE VANDEKERCKHOVE | BEL | S1 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:59 | 00:17:36 (9e) | 00:00:24 | 00:34:02 (5e) | 00:52:01 (4e) | 00:00:24 | 00:08:34 (7e) | U23 | |
7. | 065 | LAURE TASSION | FRA | S3 (1e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:02 | 00:17:36 (8e) | 00:00:23 | 00:34:01 (1e) | 00:51:58 (3e) | 00:00:19 | 00:08:46 (11e) | ||
8. | 057 | JULIETTE GABANELLE | FRA | S2 (4e) | M.S.A. TRIATHLON |
01:01:08
P => V |
00:17:38 (16e) | 00:00:22 | 00:34:01 (3e) | 00:52:01 (5e) | 00:00:19 | 00:08:49 (14e) | ||
9. | 062 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (5e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:12 | 00:17:37 (13e) | 00:00:21 | 00:34:04 (6e) | 00:52:02 (6e) | 00:00:18 | 00:08:53 (17e) | ||
10. | 018 | CAPUCINE ROLIN | FRA | S1 (4e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:01:16 | 00:17:36 (7e) | 00:00:22 | 00:34:10 (17e) | 00:52:07 (12e) | 00:00:23 | 00:08:48 (13e) | U23 | |
11. | 002 | YELIZ BRAND | FRA | S1 (5e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:19 | 00:17:37 (12e) | 00:00:22 | 00:34:06 (9e) | 00:52:04 (10e) | 00:00:24 | 00:08:52 (16e) | U23 | |
12. | 047 | EVA COUTANT | FRA | S1 (6e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:01:26 | 00:17:37 (14e) | 00:00:23 | 00:34:06 (10e) | 00:52:05 (11e) | 00:00:24 | 00:08:59 (23e) | U23 | |
13. | 021 | PHOEBE BARKER | GBR | S2 (6e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:32 | 00:17:17 (1e) | 00:00:26 | 00:35:01 (27e) | 00:52:43 (25e) | 00:00:26 | 00:08:24 (4e) | ||
14. | 024 | KARIN NIEUWENHUIJSEN | NED | S4 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:50 | 00:17:36 (10e) | 00:00:24 | 00:34:45 (25e) | 00:52:45 (27e) | 00:00:30 | 00:08:36 (8e) | ||
15. | 046 | GUADALUPE JAZMIN AGUILAR CORONA | MEX | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:01:53 | 00:17:34 (4e) | 00:00:23 | 00:34:46 (26e) | 00:52:42 (19e) | 00:00:31 | 00:08:42 (9e) | ||
16. | 032 | LOUISE DELBARRE | FRA | S1 (7e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:01:55 | 00:17:40 (17e) | 00:00:22 | 00:34:40 (23e) | 00:52:40 (16e) | 00:00:24 | 00:08:52 (15e) | U23 | |
17. | 037 | CAMILLE LE GUEN | FRA | S2 (7e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:01:57 | 00:17:37 (15e) | 00:00:25 | 00:34:41 (24e) | 00:52:42 (22e) | 00:00:30 | 00:08:45 (10e) | ||
18. | 075 | ARIELLE ZOELLIN JILLIOT | FRA | S3 (2e) | PARIS SPORT CLUB | 01:01:58 | 00:18:11 (27e) | 00:00:23 | 00:34:09 (15e) | 00:52:42 (21e) | 00:00:22 | 00:08:55 (20e) | ||
19. | 031 | NICOLE ALLAN | GBR | S2 (8e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:02:00 | 00:17:43 (18e) | 00:00:22 | 00:34:36 (22e) | 00:52:40 (15e) | 00:00:27 | 00:08:54 (18e) | ||
20. | 064 | REBECCA LUCAS | FRA | S1 (8e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:05 | 00:17:58 (21e) | 00:00:23 | 00:34:21 (19e) | 00:52:41 (18e) | 00:00:29 | 00:08:56 (21e) | ||
21. | 069 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:02:08 | 00:18:11 (28e) | 00:00:24 | 00:34:05 (8e) | 00:52:39 (14e) | 00:00:24 | 00:09:05 (29e) | U23 | |
22. | 019 | LAURA VALLOIS | FRA | S3 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:02:09 | 00:18:11 (26e) | 00:00:26 | 00:34:08 (13e) | 00:52:44 (26e) | 00:00:31 | 00:08:55 (19e) | ||
23. | 022 | RACHEL ELISABETH BROWN | GBR | S4 (3e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:10 | 00:17:59 (22e) | 00:00:25 | 00:34:20 (18e) | 00:52:43 (24e) | 00:00:27 | 00:09:01 (25e) | ||
24. | 038 | ROZENN PRIGENT | FRA | S1 (10e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:02:10 | 00:18:10 (24e) | 00:00:24 | 00:34:08 (14e) | 00:52:41 (17e) | 00:00:26 | 00:09:04 (28e) | U23 | |
25. | 081 | CLARA GILLODTS | FRA | JU (1e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:16 | 00:18:12 (29e) | 00:00:24 | 00:34:07 (12e) | 00:52:42 (20e) | 00:00:25 | 00:09:10 (34e) | U23 | * |
26. | 028 | MAYA HEBRARD | FRA | S1 (11e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:02:34 | 00:17:57 (20e) | 00:00:23 | 00:34:24 (21e) | 00:52:43 (23e) | 00:00:27 | 00:09:25 (43e) | ||
27. | 052 | ENORA OGER | FRA | S2 (9e) | RENNES TRIATHLON | 01:02:38 | 00:18:10 (23e) | 00:00:23 | 00:34:07 (11e) | 00:52:38 (13e) | 00:00:25 | 00:09:36 (47e) | ||
28. | 016 | ZELIE HALLUIN | FRA | CA (1e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:04:33 | 00:18:15 (30e) | 00:00:26 | 00:36:36 (55e) | 00:55:16 (48e) | 00:00:30 | 00:08:47 (12e) | ||
29. | 056 | JEANNE BARREAU | FRA | JU (2e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:04:35 | 00:18:25 (31e) | 00:00:21 | 00:36:26 (51e) | 00:55:11 (33e) | 00:00:21 | 00:09:04 (27e) | U23 | |
30. | 054 | ALICE TALEC | FRA | S3 (4e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:38 | 00:18:29 (36e) | 00:00:27 | 00:36:17 (43e) | 00:55:13 (38e) | 00:00:29 | 00:08:57 (22e) | ||
31. | 070 | JESSICA LEROUX | FRA | S3 (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:40 | 00:18:26 (32e) | 00:00:25 | 00:36:22 (47e) | 00:55:13 (39e) | 00:00:29 | 00:08:59 (24e) | ||
32. | 026 | ELIANE BUGEAUD | FRA | M1 (1e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:04:40 | 00:18:27 (35e) | 00:00:23 | 00:36:23 (48e) | 00:55:13 (37e) | 00:00:21 | 00:09:08 (31e) | ||
33. | 071 | LAURA DOMINICE | FRA | S3 (6e) | PARIS SPORT CLUB | 01:04:41 | 00:18:36 (37e) | 00:00:25 | 00:36:16 (42e) | 00:55:16 (47e) | 00:00:25 | 00:09:02 (26e) | ||
34. | 079 | MARINE MOULIN | BEL | S1 (12e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:04:46 | 00:19:00 (44e) | 00:00:32 | 00:35:40 (30e) | 00:55:11 (34e) | 00:00:27 | 00:09:09 (33e) | ||
35. | 066 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (10e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:47 | 00:18:27 (33e) | 00:00:24 | 00:36:23 (49e) | 00:55:14 (40e) | 00:00:28 | 00:09:07 (30e) | ||
36. | 063 | LILOU ELLART | FRA | S2 (11e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:51 | 00:18:37 (38e) | 00:00:23 | 00:36:16 (41e) | 00:55:14 (42e) | 00:00:29 | 00:09:09 (32e) | ||
37. | 068 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (13e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:04:52 | 00:18:27 (34e) | 00:00:26 | 00:36:18 (44e) | 00:55:10 (30e) | 00:00:24 | 00:09:19 (39e) | U23 | |
38. | 067 | JULIETTE DELAGARDE | FRA | S1 (14e) | LA ROCHELLE TRIATHLON |
01:04:53
P => D |
00:18:44 (42e) | 00:00:23 | 00:36:03 (36e) | 00:55:09 (29e) | 00:00:23 | 00:09:22 (41e) | U23 | |
39. | 044 | MILENE PROUST | FRA | S4 (4e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE |
01:04:56
P => M |
00:18:11 (25e) | 00:00:36 | 00:36:27 (52e) | 00:55:12 (36e) | 00:00:27 | 00:09:18 (36e) | ||
40. | 083 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:56 | 00:18:38 (40e) | 00:00:26 | 00:36:08 (38e) | 00:55:10 (32e) | 00:00:28 | 00:09:19 (38e) | U23 | * |
41. | 053 | JULIE PICHARD | FRA | S3 (7e) | RENNES TRIATHLON | 01:04:56 | 00:18:40 (41e) | 00:00:27 | 00:36:04 (37e) | 00:55:10 (31e) | 00:00:28 | 00:09:18 (37e) | ||
42. | 060 | AGATHE MACREL | FRA | S2 (12e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:04:58 | 00:19:02 (47e) | 00:00:24 | 00:35:49 (34e) | 00:55:14 (43e) | 00:00:23 | 00:09:21 (40e) | ||
43. | 048 | PAULINE LE BRIZOUAL | FRA | S4 (5e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:05:01 | 00:18:38 (39e) | 00:00:24 | 00:36:13 (40e) | 00:55:14 (41e) | 00:00:32 | 00:09:17 (35e) | ||
44. | 023 | ROXANNE FORIENT | FRA | CA (2e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:07 | 00:19:03 (49e) | 00:00:24 | 00:35:42 (31e) | 00:55:08 (28e) | 00:00:25 | 00:09:35 (46e) | ||
45. | 034 | LOUISON MOSSELMANS | FRA | S1 (16e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:05:09 | 00:18:55 (43e) | 00:00:22 | 00:36:01 (35e) | 00:55:16 (49e) | 00:00:31 | 00:09:23 (42e) | U23 | |
46. | 003 | KETSIA JACQUET | FRA | S4 (6e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:05:11 | 00:19:00 (45e) | 00:00:31 | 00:35:45 (32e) | 00:55:15 (44e) | 00:00:30 | 00:09:27 (44e) | ||
47. | 006 | CHARLOTTE BERTHELOT | FRA | S4 (7e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:05:17 | 00:19:03 (48e) | 00:00:28 | 00:35:46 (33e) | 00:55:15 (46e) | 00:00:30 | 00:09:32 (45e) | ||
48. | 076 | ELEONORE ANDRE | BEL | S2 (13e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:05:35 | 00:19:17 (50e) | 00:00:28 | 00:35:27 (29e) | 00:55:12 (35e) | 00:00:30 | 00:09:54 (51e) | ||
49. | 078 | EMILIE JAMME | FRA | M1 (2e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:05:50 | 00:19:26 (52e) | 00:00:35 | 00:35:15 (28e) | 00:55:15 (45e) | 00:00:38 | 00:09:58 (52e) | ||
50. | 061 | ELOISE BEAUVOIS | FRA | S1 (17e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:06:30 | 00:17:55 (19e) | 00:00:24 | 00:36:59 (57e) | 00:55:17 (50e) | 00:00:37 | 00:10:38 (62e) | ||
51. | 025 | ZIA PILLE YARD | FRA | S1 (18e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:35 | 00:19:28 (54e) | 00:00:28 | 00:36:35 (54e) | 00:56:30 (51e) | 00:00:27 | 00:09:38 (48e) | U23 | |
52. | 073 | NOEMIE PASCUAL | FRA | S3 (8e) | PARIS SPORT CLUB | 01:06:43 | 00:19:49 (58e) | 00:00:24 | 00:36:22 (46e) | 00:56:34 (52e) | 00:00:22 | 00:09:48 (50e) | ||
53. | 007 | JULIETTE FASSENET | FRA | S1 (19e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:06:56 | 00:19:46 (56e) | 00:00:26 | 00:36:29 (53e) | 00:56:40 (56e) | 00:00:32 | 00:09:45 (49e) | U23 | |
54. | 080 | JULIE VAN NIEUWENHOVE | FRA | S2 (14e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:07:09 | 00:19:50 (59e) | 00:00:30 | 00:36:19 (45e) | 00:56:37 (55e) | 00:00:30 | 00:10:02 (53e) | ||
55. | 055 | MARION VIET | FRA | S1 (20e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:18 | 00:19:48 (57e) | 00:00:23 | 00:36:25 (50e) | 00:56:35 (53e) | 00:00:33 | 00:10:11 (57e) | U23 | |
56. | 074 | CHLOE VERTALDI | FRA | S2 (15e) | PARIS SPORT CLUB | 01:07:24 | 00:20:02 (60e) | 00:00:24 | 00:36:12 (39e) | 00:56:37 (54e) | 00:00:28 | 00:10:20 (60e) | ||
57. | 051 | ALICE COLOIGNER | FRA | S2 (16e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:59 | 00:19:37 (55e) | 00:00:27 | 00:36:40 (56e) | 00:56:43 (57e) | 00:00:37 | 00:10:41 (63e) | ||
58. | 009 | VICTORIA UHA | FRA | S2 (17e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:08:23 | 00:19:01 (46e) | 00:00:33 | 00:38:16 (58e) | 00:57:49 (58e) | 00:00:32 | 00:10:03 (54e) | ||
59. | 058 | BERTILLE JAMARD | FRA | JU (3e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:10:18 | 00:20:42 (63e) | 00:00:28 | 00:38:35 (59e) | 00:59:43 (59e) | 00:00:29 | 00:10:07 (56e) | U23 | |
60. | 082 | CHLOE POCINHO | FRA | S1 (21e) | RENNES TRIATHLON | 01:10:20 | 00:20:38 (62e) | 00:00:27 | 00:38:42 (60e) | 00:59:47 (62e) | 00:00:29 | 00:10:05 (55e) | U23 | * |
61. | 077 | LOU GUEHO | FRA | S1 (22e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:10:28 | 00:20:12 (61e) | 00:00:26 | 00:39:07 (61e) | 00:59:44 (60e) | 00:00:28 | 00:10:17 (59e) | U23 | |
62. | 043 | LUCIE PICARD | FRA | S2 (18e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:10:40 | 00:19:26 (53e) | 00:00:28 | 00:39:53 (63e) | 00:59:46 (61e) | 00:00:34 | 00:10:20 (61e) | ||
63. | 041 | LAURA CHATAIN | FRA | JU (4e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:11:23 | 00:19:25 (51e) | 00:00:32 | 00:40:37 (64e) | 01:00:34 (63e) | 00:00:36 | 00:10:15 (58e) | U23 | |
64. | 072 | LUCIE GALONS | FRA | M1 (3e) | PARIS SPORT CLUB | 01:13:40 | 00:21:26 (64e) | 00:00:29 | 00:39:50 (62e) | 01:01:44 (64e) | 00:00:31 | 00:11:26 (64e) |