Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 004 | CHRISTELLE LAZARD | FRA | M1 (1e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:05:07 | 00:18:13 (1e) | 00:00:44 | 00:35:52 (1e) | 00:54:48 (1e) | 00:00:33 | 00:09:47 (1e) | ||
2. | 002 | JULIETTE LUCET | FRA | S1 (1e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:06:40 | 00:19:27 (4e) | 00:00:39 | 00:35:58 (2e) | 00:56:02 (2e) | 00:00:25 | 00:10:14 (3e) | U23 | |
3. | 015 | LAURINE AVINIO | FRA | S1 (2e) | SAINTES TRIATHLON | 01:07:05 | 00:18:31 (2e) | 00:00:41 | 00:37:33 (6e) | 00:56:44 (4e) | 00:00:28 | 00:09:54 (2e) | U23 | |
4. | 010 | SOLENE TAN | FRA | JU (1e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:07:49 | 00:19:24 (3e) | 00:00:43 | 00:36:33 (4e) | 00:56:39 (3e) | 00:00:24 | 00:10:48 (6e) | U23 | |
5. | 024 | GAELLE CARREAU | FRA | M1 (2e) | SAINT ASTIER TRIATHLON |
01:08:21
P => P |
00:19:50 (7e) | 00:00:47 | 00:36:29 (3e) | 00:57:05 (5e) | 00:00:28 | 00:10:48 (7e) | ||
6. | 039 | LAURINE MALBREL | FRA | S1 (3e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:10:30 | 00:20:36 (13e) | 00:00:44 | 00:37:42 (9e) | 00:59:01 (8e) | 00:00:27 | 00:11:03 (12e) | U23 | |
7. | 013 | MANON LEQUET | FRA | S1 (4e) | SAINTES TRIATHLON | 01:10:34 | 00:20:33 (12e) | 00:00:41 | 00:37:34 (7e) | 00:58:46 (6e) | 00:00:26 | 00:11:23 (21e) | U23 | |
8. | 041 | ANNE FLORE BERNIER | FRA | S4 (1e) | LIMOGES TRIATHLON | 01:10:51 | 00:20:28 (10e) | 00:00:51 | 00:37:51 (10e) | 00:59:09 (9e) | 00:00:35 | 00:11:08 (17e) | ||
9. | 054 | MARJORIE DELAHAYE | FRA | CA (1e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:11:12 | 00:20:37 (16e) | 00:00:47 | 00:37:37 (8e) | 00:59:00 (7e) | 00:00:31 | 00:11:42 (29e) | ||
10. | 051 | LOIS ASHCROFT | GBR | JU (2e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:11:24 | 00:19:49 (6e) | 00:00:44 | 00:39:55 (25e) | 01:00:27 (15e) | 00:00:30 | 00:10:28 (4e) | U23 | |
11. | 034 | STEPHANIE HERSAN VERGNAUD | FRA | M1 (3e) | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:11:34 | 00:19:48 (5e) | 00:00:50 | 00:39:46 (23e) | 01:00:23 (12e) | 00:00:38 | 00:10:34 (5e) | ||
12. | 049 | MAEVA VAN HEERDEN | FRA | S2 (1e) | TARBES TRIATHLON | 01:11:51 | 00:20:52 (22e) | 00:00:48 | 00:38:05 (11e) | 00:59:45 (10e) | 00:00:29 | 00:11:39 (28e) | ||
13. | 047 | LEA LANCELOT | FRA | JU (3e) | TARBES TRIATHLON | 01:12:00 | 00:20:04 (8e) | 00:00:40 | 00:39:45 (22e) | 01:00:28 (16e) | 00:00:27 | 00:11:06 (14e) | U23 | |
14. | 057 | CARLA GINESTE | FRA | S2 (2e) | ARMADOC AVEYRON SPORT | 01:12:04 | 00:20:36 (15e) | 00:01:08 | 00:38:49 (14e) | 01:00:32 (17e) | 00:00:29 | 00:11:04 (13e) | ||
15. | 043 | MAEVA LAINE | FRA | CA (2e) | LIMOGES TRIATHLON | 01:12:09 | 00:20:37 (18e) | 00:00:46 | 00:38:58 (15e) | 01:00:20 (11e) | 00:00:36 | 00:11:14 (18e) | ||
16. | 003 | CANDICE GIRAUD | FRA | CA (3e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:12:20 | 00:21:18 (29e) | 00:00:46 | 00:38:24 (12e) | 01:00:27 (14e) | 00:00:28 | 00:11:26 (24e) | ||
17. | 044 | JUNIE MICHON | FRA | S1 (5e) | LIMOGES TRIATHLON |
01:12:35
P => P |
00:20:30 (11e) | 00:00:48 | 00:39:39 (19e) | 01:00:56 (19e) | 00:00:33 | 00:11:08 (16e) | U23 | |
18. | 001 | CORALIE ARC | FRA | S3 (1e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:12:47 | 00:20:59 (23e) | 00:00:43 | 00:39:16 (17e) | 01:00:57 (20e) | 00:00:34 | 00:11:17 (19e) | ||
19. | 053 | NINA BIGARRE | FRA | CA (4e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:12:57 | 00:21:00 (24e) | 00:00:52 | 00:39:07 (16e) | 01:00:58 (21e) | 00:00:31 | 00:11:29 (25e) | ||
20. | 032 | JUSTINE GALTIER | FRA | S2 (3e) | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:13:18 | 00:20:36 (14e) | 00:00:54 | 00:40:11 (27e) | 01:01:40 (23e) | 00:00:32 | 00:11:07 (15e) | ||
21. | 011 | ALICE FOUGERE | FRA | S3 (2e) | SAINTES TRIATHLON | 01:13:23 | 00:20:37 (19e) | 00:00:46 | 00:40:39 (33e) | 01:02:01 (25e) | 00:00:32 | 00:10:51 (8e) | ||
22. | 009 | CLAIRE LEFRANC | FRA | S3 (3e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:13:27 | 00:22:25 (37e) | 00:00:45 | 00:37:16 (5e) | 01:00:26 (13e) | 00:00:30 | 00:12:33 (39e) | ||
23. | 046 | LEANE COLLET | FRA | CA (5e) | TARBES TRIATHLON | 01:13:41 | 00:20:51 (20e) | 00:00:49 | 00:40:14 (28e) | 01:01:52 (24e) | 00:00:26 | 00:11:24 (23e) | ||
24. | 061 | APOLLINE ROUSSET | FRA | S1 (6e) | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:14:09 | 00:21:22 (30e) | 00:00:55 | 00:38:37 (13e) | 01:00:53 (18e) | 00:00:39 | 00:12:39 (42e) | U23 | |
25. | 021 | PAULINE MARC | FRA | S3 (4e) | SAINT ASTIER TRIATHLON |
01:14:22
P => P |
00:20:51 (21e) | 00:01:05 | 00:39:41 (20e) | 01:01:36 (22e) | 00:00:29 | 00:12:17 (37e) | ||
26. | 067 | LORINE DUPUIS | FRA | S1 (7e) | STADE NIORTAIS TRIATHLON |
01:14:30
P => P |
00:21:04 (27e) | 00:01:01 | 00:40:22 (29e) | 01:02:26 (27e) | 00:00:33 | 00:11:32 (26e) | U23 | |
27. | 014 | CLEO VIGIER | FRA | JU (4e) | SAINTES TRIATHLON | 01:14:46 | 00:22:06 (35e) | 00:00:47 | 00:39:32 (18e) | 01:02:24 (26e) | 00:00:29 | 00:11:54 (33e) | U23 | |
28. | 005 | ALICE LE MEN | FRA | S2 (4e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:14:54 | 00:21:09 (28e) | 00:00:48 | 00:40:31 (30e) | 01:02:28 (28e) | 00:00:28 | 00:12:00 (34e) | ||
29. | 008 | NICOLE CARRENDIER | FRA | M3 (1e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:14:57 | 00:21:01 (26e) | 00:01:13 | 00:41:16 (38e) | 01:03:29 (34e) | 00:00:35 | 00:10:54 (9e) | ||
30. | 028 | LISA MARIE | FRA | S2 (5e) | TUC TRIATHLON | 01:15:03 | 00:22:11 (36e) | 00:01:08 | 00:39:51 (24e) | 01:03:09 (31e) | 00:00:35 | 00:11:20 (20e) | ||
31. | 022 | SYLVIE BRUN | FRA | M3 (2e) | SAINT ASTIER TRIATHLON | 01:15:04 | 00:21:46 (33e) | 00:01:03 | 00:39:56 (26e) | 01:02:44 (30e) | 00:00:36 | 00:11:45 (31e) | ||
32. | 018 | ADELINE ROUFFIA | FRA | S3 (5e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:15:12 | 00:21:00 (25e) | 00:00:47 | 00:40:57 (36e) | 01:02:43 (29e) | 00:00:48 | 00:11:42 (30e) | ||
33. | 048 | MELISSANDRE RIOUAT | FRA | S2 (6e) | TARBES TRIATHLON | 01:15:15 | 00:22:50 (42e) | 00:00:45 | 00:39:44 (21e) | 01:03:17 (32e) | 00:00:24 | 00:11:35 (27e) | ||
34. | 035 | KAREN HEURTEBISE | FRA | M2 (1e) | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:15:47 | 00:21:38 (32e) | 00:01:14 | 00:40:36 (32e) | 01:03:27 (33e) | 00:00:29 | 00:11:53 (32e) | ||
35. | 037 | MAELYS POUPET | FRA | S1 (8e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:16:12 | 00:20:21 (9e) | 00:00:40 | 00:43:50 (48e) | 01:04:50 (39e) | 00:00:27 | 00:10:55 (10e) | U23 | |
36. | 059 | LEA GIMALAC | FRA | S2 (7e) | ARMADOC AVEYRON SPORT | 01:16:36 | 00:20:37 (17e) | 00:01:14 | 00:43:00 (45e) | 01:04:50 (40e) | 00:00:51 | 00:10:56 (11e) | ||
37. | 058 | CAMILLE BOUTONNET | FRA | S2 (8e) | ARMADOC AVEYRON SPORT | 01:16:53 | 00:21:25 (31e) | 00:01:02 | 00:42:30 (43e) | 01:04:56 (41e) | 00:00:35 | 00:11:23 (22e) | ||
38. | 017 | JULIETTE MARTZEL | FRA | M2 (2e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:17:18 | 00:22:47 (40e) | 00:00:51 | 00:40:53 (35e) | 01:04:30 (35e) | 00:00:34 | 00:12:16 (36e) | ||
39. | 071 | JADE BEAUFILS | FRA | JU (5e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:18:02 | 00:22:44 (39e) | 00:00:46 | 00:41:09 (37e) | 01:04:39 (37e) | 00:00:37 | 00:12:47 (44e) | U23 | * |
40. | 033 | CAROLINE VANDAME | FRA | S4 (2e) | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:18:20 | 00:23:04 (44e) | 00:00:55 | 00:40:34 (31e) | 01:04:31 (36e) | 00:00:40 | 00:13:10 (48e) | ||
41. | 025 | EMILIE RIDEAU | FRA | S4 (3e) | SAINT ASTIER TRIATHLON | 01:18:20 | 00:22:48 (41e) | 00:00:59 | 00:41:17 (39e) | 01:05:03 (42e) | 00:01:05 | 00:12:14 (35e) | ||
42. | 030 | MARTHE RIGAUDIAS | FRA | S2 (9e) | TUC TRIATHLON | 01:18:55 | 00:23:00 (43e) | 00:01:02 | 00:41:36 (40e) | 01:05:37 (43e) | 00:00:43 | 00:12:36 (40e) | ||
43. | 042 | CHARLOTTE CHASTENET | FRA | JU (6e) | LIMOGES TRIATHLON | 01:19:07 | 00:23:13 (45e) | 00:00:53 | 00:40:43 (34e) | 01:04:48 (38e) | 00:00:36 | 00:13:44 (54e) | U23 | |
44. | 007 | LEANE SALMON | FRA | CA (6e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:19:57 | 00:23:20 (46e) | 00:00:50 | 00:42:17 (41e) | 01:06:25 (44e) | 00:00:31 | 00:13:02 (46e) | ||
45. | 012 | CHLOE SABELLE | FRA | CA (7e) | SAINTES TRIATHLON |
01:20:43
P => P |
00:23:26 (47e) | 00:00:50 | 00:42:19 (42e) | 01:06:34 (45e) | 00:00:35 | 00:13:35 (51e) | ||
46. | 006 | AMELIE GARCIA | FRA | S3 (6e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:21:26 | 00:22:05 (34e) | 00:01:01 | 00:43:53 (49e) | 01:06:58 (46e) | 00:00:51 | 00:13:39 (53e) | ||
47. | 045 | LEA PINTAUD | FRA | CA (8e) | LIMOGES TRIATHLON | 01:21:49 | 00:22:33 (38e) | 00:00:47 | 00:45:15 (52e) | 01:08:34 (47e) | 00:00:34 | 00:12:42 (43e) | ||
48. | 056 | EMILIE AUGE | FRA | M1 (4e) | ARMADOC AVEYRON SPORT | 01:22:09 | 00:24:09 (49e) | 00:01:02 | 00:44:02 (50e) | 01:09:12 (49e) | 00:00:38 | 00:12:20 (38e) | ||
49. | 052 | LEA SANCHEZ | FRA | CA (9e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:22:27 | 00:24:40 (54e) | 00:00:52 | 00:43:41 (47e) | 01:09:12 (48e) | 00:00:40 | 00:12:37 (41e) | ||
50. | 066 | MARTINE SABRE | FRA | M4 (1e) | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:23:28 | 00:25:06 (55e) | 00:00:55 | 00:43:25 (46e) | 01:09:25 (51e) | 00:00:38 | 00:13:25 (49e) | ||
51. | 019 | DELPHINE GAILLET | BEL | M2 (3e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:24:00 | 00:23:40 (48e) | 00:01:21 | 00:45:02 (51e) | 01:10:02 (52e) | 00:00:55 | 00:13:04 (47e) | ||
52. | 070 | CLARA DUBESSY | FRA | CA (10e) | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:24:32 | 00:24:31 (52e) | 00:01:04 | 00:45:15 (53e) | 01:10:49 (53e) | 00:00:45 | 00:13:00 (45e) | ||
53. | 026 | CLEMENCE FABRY | FRA | S2 (10e) | TUC TRIATHLON | 01:25:51 | 00:24:35 (53e) | 00:01:20 | 00:45:20 (54e) | 01:11:14 (54e) | 00:00:46 | 00:13:51 (55e) | ||
54. | 027 | ISABELLE LE HO | FRA | S3 (7e) | TUC TRIATHLON | 01:26:23 | 00:24:18 (50e) | 00:01:14 | 00:46:38 (56e) | 01:12:09 (55e) | 00:00:38 | 00:13:36 (52e) | ||
55. | 074 | INDIA ASHCROFT | GBR | CA (11e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:27:01 | 00:24:28 (51e) | 00:00:49 | 00:47:52 (59e) | 01:13:07 (56e) | 00:00:28 | 00:13:27 (50e) | * | |
56. | 036 | JULIETTE BAUER | FRA | S1 (9e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE |
01:27:14
P => P |
00:25:34 (56e) | 00:00:54 | 00:42:58 (44e) | 01:09:24 (50e) | 00:00:34 | 00:17:17 (63e) | U23 | |
57. | 016 | EMMANUELLE BES | FRA | S2 (11e) | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:29:02 | 00:25:52 (58e) | 00:00:56 | 00:47:32 (58e) | 01:14:19 (57e) | 00:00:33 | 00:14:12 (57e) | ||
58. | 062 | NATHALIE AUREJAC | FRA | M3 (3e) | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:29:55 | 00:25:53 (59e) | 00:01:03 | 00:48:21 (60e) | 01:15:15 (58e) | 00:00:44 | 00:13:56 (56e) | ||
59. | 038 | MELODIE PARROT | FRA | S4 (4e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE |
01:31:25
P => P |
00:25:41 (57e) | 00:01:13 | 00:49:19 (62e) | 01:16:13 (60e) | 00:00:59 | 00:14:15 (58e) | ||
60. | 063 | NOELLIE BISSON | FRA | CA (12e) | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:32:41 | 00:26:55 (62e) | 00:01:10 | 00:49:42 (63e) | 01:17:46 (63e) | 00:00:28 | 00:14:27 (59e) | ||
61. | 064 | EVE BAUDOUIN | FRA | CA (13e) | RODEZ TRIATHLON 12 |
01:32:43
P => P |
00:26:54 (61e) | 00:01:14 | 00:49:10 (61e) | 01:17:16 (62e) | 00:00:51 | 00:14:37 (60e) | ||
62. | 069 | DOROTHEE POULAIN | FRA | M3 (4e) | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:33:40 | 00:28:27 (64e) | 00:01:20 | 00:47:21 (57e) | 01:17:07 (61e) | 00:00:44 | 00:15:51 (61e) | ||
63. | 068 | ISABELLE NAVARRE | FRA | M4 (2e) | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:33:41 | 00:28:26 (63e) | 00:01:32 | 00:45:22 (55e) | 01:15:20 (59e) | 00:01:05 | 00:17:17 (62e) | ||
64. | 029 | EMMA JEAN | FRA | S1 (10e) | TUC TRIATHLON | 01:43:03 | 00:26:10 (60e) | 00:01:33 | 00:51:58 (64e) | 01:19:41 (64e) | 00:01:05 | 00:22:18 (64e) | U23 |