Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | ARNAUD DELY | BEL | S2 (1e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:52:18 | 00:14:50 (1e) | 00:00:35 | 00:29:03 (34e) | 00:44:27 (18e) | 00:00:25 | 00:07:28 (1e) | ||
2. | 01 | EMILE BLONDEL HERMANT | FRA | S2 (2e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:52:23 | 00:14:51 (3e) | 00:00:38 | 00:28:56 (30e) | 00:44:24 (10e) | 00:00:21 | 00:07:39 (2e) | ||
3. | 44 | KRILAN LE BIHAN | FRA | S2 (3e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:52:29 | 00:14:50 (2e) | 00:00:33 | 00:29:02 (33e) | 00:44:25 (13e) | 00:00:26 | 00:07:39 (3e) | ||
4. | 31 | MAXIME BONVALET | FRA | S2 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:52:31 | 00:14:52 (7e) | 00:00:35 | 00:29:00 (32e) | 00:44:26 (16e) | 00:00:23 | 00:07:44 (5e) | ||
5. | 25 | ADRIEN PILLEUX | FRA | S2 (5e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:52:32 | 00:14:54 (8e) | 00:00:32 | 00:28:57 (31e) | 00:44:23 (5e) | 00:00:27 | 00:07:43 (4e) | ||
6. | 67 | KILIAN CARPENTIER | FRA | S1 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:52:34 | 00:15:18 (23e) | 00:00:35 | 00:28:28 (12e) | 00:44:19 (1e) | 00:00:22 | 00:07:53 (8e) | U23 | |
7. | 14 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (1e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:52:39 | 00:15:20 (24e) | 00:00:35 | 00:28:31 (13e) | 00:44:25 (12e) | 00:00:23 | 00:07:52 (7e) | ||
8. | 15 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (6e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:52:39 | 00:15:11 (16e) | 00:00:38 | 00:28:33 (16e) | 00:44:21 (2e) | 00:00:22 | 00:07:57 (9e) | ||
9. | 08 | THOMAS GILLODTS | FRA | S1 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:52:41 | 00:14:57 (9e) | 00:00:31 | 00:28:54 (28e) | 00:44:21 (3e) | 00:00:19 | 00:08:02 (14e) | U23 | |
10. | 10 | LEO STARCK | FRA | S2 (7e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:52:45 | 00:14:52 (6e) | 00:00:32 | 00:29:03 (36e) | 00:44:26 (15e) | 00:00:23 | 00:07:57 (10e) | ||
11. | 64 | REMY GUERINEAU | FRA | S2 (8e) | CAEN TRIATHLON | 00:52:47 | 00:15:12 (18e) | 00:00:36 | 00:28:41 (23e) | 00:44:28 (21e) | 00:00:23 | 00:07:57 (11e) | ||
12. | 22 | VINCENT BIERINCKX | BEL | S3 (2e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:52:47 | 00:14:51 (4e) | 00:00:41 | 00:28:55 (29e) | 00:44:27 (17e) | 00:00:34 | 00:07:48 (6e) | ||
13. | 54 | DORIAN MULLER | FRA | S1 (3e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:52:49 | 00:15:17 (22e) | 00:00:33 | 00:28:34 (17e) | 00:44:24 (7e) | 00:00:22 | 00:08:04 (16e) | U23 | |
14. | 07 | AYMERIC DURY | FRA | S2 (9e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:52:50 | 00:15:15 (20e) | 00:00:35 | 00:28:35 (18e) | 00:44:24 (9e) | 00:00:29 | 00:07:57 (12e) | ||
15. | 18 | MALO MOYSAN | FRA | S2 (10e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:52:51 | 00:15:24 (27e) | 00:00:33 | 00:28:27 (11e) | 00:44:23 (6e) | 00:00:25 | 00:08:03 (15e) | ||
16. | 28 | QUENTIN OLIVIER | FRA | S2 (11e) | RENNES TRIATHLON | 00:52:53 | 00:15:02 (10e) | 00:00:35 | 00:28:52 (27e) | 00:44:28 (22e) | 00:00:27 | 00:07:58 (13e) | ||
17. | 11 | ROBIN MOUSSEL | FRA | S3 (3e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:52:54 | 00:15:26 (32e) | 00:00:35 | 00:28:24 (9e) | 00:44:24 (8e) | 00:00:26 | 00:08:06 (17e) | ||
18. | 02 | MAXIME BARGETTO | FRA | S3 (4e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:52:56 | 00:15:10 (13e) | 00:00:37 | 00:28:38 (21e) | 00:44:24 (11e) | 00:00:22 | 00:08:10 (20e) | ||
19. | 66 | ALEXYS BRUNEL | FRA | S2 (12e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:52:56 | 00:15:38 (41e) | 00:00:40 | 00:28:05 (3e) | 00:44:22 (4e) | 00:00:21 | 00:08:15 (26e) | ||
20. | 23 | THIBAUT DE SMET | BEL | S1 (4e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:52:58 | 00:15:26 (33e) | 00:00:38 | 00:28:24 (10e) | 00:44:27 (19e) | 00:00:25 | 00:08:06 (18e) | ||
21. | 45 | CYRIL VINCENT VIRY | FRA | S3 (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:53:01 | 00:15:15 (19e) | 00:00:36 | 00:28:38 (20e) | 00:44:28 (20e) | 00:00:23 | 00:08:10 (21e) | ||
22. | 73 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (5e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:53:04 | 00:15:39 (43e) | 00:00:36 | 00:28:12 (7e) | 00:44:26 (14e) | 00:00:22 | 00:08:18 (30e) | ||
23. | 03 | ADRIEN LATESTERE | FRA | S4 (1e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:53:08 | 00:15:08 (12e) | 00:00:35 | 00:28:49 (26e) | 00:44:31 (31e) | 00:00:26 | 00:08:12 (23e) | ||
24. | 47 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (6e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:53:10 | 00:15:17 (21e) | 00:00:35 | 00:28:39 (22e) | 00:44:30 (27e) | 00:00:27 | 00:08:14 (24e) | ||
25. | 41 | NICOLAS DURE | FRA | S1 (7e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:53:10 | 00:15:39 (45e) | 00:00:40 | 00:28:11 (6e) | 00:44:28 (24e) | 00:00:24 | 00:08:18 (32e) | ||
26. | 26 | MAEL SICOT | FRA | S3 (6e) | RENNES TRIATHLON | 00:53:10 | 00:14:52 (5e) | 00:00:34 | 00:29:03 (35e) | 00:44:28 (23e) | 00:00:26 | 00:08:17 (29e) | ||
27. | 40 | EWEN TOULGOAT | FRA | S2 (13e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:14 | 00:15:11 (15e) | 00:00:35 | 00:28:47 (24e) | 00:44:32 (33e) | 00:00:25 | 00:08:17 (28e) | ||
28. | 38 | HUGO BENOIST | FRA | S1 (8e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:15 | 00:15:23 (25e) | 00:00:35 | 00:28:36 (19e) | 00:44:34 (36e) | 00:00:26 | 00:08:16 (27e) | ||
29. | 53 | GABRIEL HACHE | FRA | S2 (14e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:53:16 | 00:15:47 (58e) | 00:00:38 | 00:28:05 (2e) | 00:44:29 (25e) | 00:00:24 | 00:08:25 (36e) | ||
30. | 49 | ROBIN DUPUY | FRA | S1 (9e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:53:27 | 00:15:40 (46e) | 00:00:41 | 00:28:10 (5e) | 00:44:31 (29e) | 00:00:27 | 00:08:31 (42e) | U23 | |
31. | 17 | SULIAN COURJAL | FRA | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:53:31 | 00:15:11 (14e) | 00:00:35 | 00:28:48 (25e) | 00:44:32 (32e) | 00:00:29 | 00:08:30 (41e) | ||
32. | 62 | ARTHUR POIRIER | FRA | S2 (15e) | CAEN TRIATHLON | 00:53:37 | 00:15:25 (29e) | 00:00:37 | 00:28:33 (15e) | 00:44:33 (35e) | 00:00:28 | 00:08:36 (50e) | ||
33. | 29 | TOM MAISONOBE | FRA | S2 (16e) | RENNES TRIATHLON |
00:53:44
P => P |
00:15:49 (60e) | 00:00:39 | 00:28:04 (1e) | 00:44:31 (30e) | 00:00:30 | 00:08:44 (61e) | ||
34. | 48 | PIERRE DUPUY | FRA | S1 (10e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:53:55 | 00:15:24 (26e) | 00:00:43 | 00:28:23 (8e) | 00:44:29 (26e) | 00:00:44 | 00:08:43 (59e) | U23 | |
35. | 46 | THIBAULT BUTEL | FRA | S1 (11e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:54:02 | 00:15:26 (31e) | 00:00:37 | 00:28:31 (14e) | 00:44:33 (34e) | 00:00:28 | 00:09:02 (69e) | U23 | |
36. | 12 | LILIAN PIERRE | FRA | S2 (17e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:54:09 | 00:15:47 (57e) | 00:00:38 | 00:28:07 (4e) | 00:44:30 (28e) | 00:00:28 | 00:09:11 (73e) | ||
37. | 39 | THEO LE GOUGUEC | FRA | S2 (18e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:54:13 | 00:15:12 (17e) | 00:00:37 | 00:29:42 (58e) | 00:45:30 (38e) | 00:00:24 | 00:08:20 (33e) | ||
38. | 04 | MICKAEL CHAUMOND | FRA | S3 (7e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:54:16 | 00:15:24 (28e) | 00:00:35 | 00:29:40 (57e) | 00:45:38 (54e) | 00:00:24 | 00:08:14 (25e) | ||
39. | 65 | PAUL CHESNAIS | FRA | S2 (19e) | CAEN TRIATHLON | 00:54:17 | 00:15:25 (30e) | 00:00:37 | 00:29:33 (56e) | 00:45:34 (45e) | 00:00:24 | 00:08:20 (34e) | ||
40. | 76 | EMILE BILLAUT | FRA | S1 (12e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:54:17 | 00:15:44 (55e) | 00:00:41 | 00:29:13 (44e) | 00:45:37 (52e) | 00:00:24 | 00:08:18 (31e) | U23 | |
41. | 56 | LAURENT BIERINCKX | BEL | S2 (20e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:54:18 | 00:15:37 (39e) | 00:00:45 | 00:29:12 (43e) | 00:45:33 (42e) | 00:00:34 | 00:08:12 (22e) | ||
42. | 16 | MATTHIEU BOURGEOIS | FRA | S2 (21e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:54:21 | 00:15:30 (35e) | 00:00:34 | 00:29:30 (55e) | 00:45:33 (41e) | 00:00:27 | 00:08:22 (35e) | ||
43. | 37 | MATT SMITH | AUS | S2 (22e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:54:22 | 00:15:33 (36e) | 00:00:40 | 00:29:27 (54e) | 00:45:39 (55e) | 00:00:37 | 00:08:08 (19e) | ||
44. | 69 | QUENTIN DAMBRON | FRA | S1 (13e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:23 | 00:15:39 (42e) | 00:00:37 | 00:29:19 (51e) | 00:45:34 (44e) | 00:00:24 | 00:08:26 (37e) | U23 | |
45. | 36 | GAUTIER HEBERT | FRA | S2 (23e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:54:26 | 00:15:44 (56e) | 00:00:39 | 00:29:05 (37e) | 00:45:28 (37e) | 00:00:24 | 00:08:35 (47e) | ||
46. | 75 | THOMAS SCHUH | FRA | S3 (8e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:54:27 | 00:15:43 (53e) | 00:00:37 | 00:29:15 (47e) | 00:45:35 (46e) | 00:00:23 | 00:08:30 (40e) | ||
47. | 06 | DORIAN BOIS | FRA | S1 (14e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:54:29 | 00:15:38 (40e) | 00:00:35 | 00:29:18 (50e) | 00:45:31 (39e) | 00:00:26 | 00:08:33 (45e) | U23 | |
48. | 84 | GENGIS POUTEAU | FRA | S1 (15e) | CAEN TRIATHLON | 00:54:30 | 00:15:41 (49e) | 00:00:45 | 00:29:15 (46e) | 00:45:40 (58e) | 00:00:25 | 00:08:26 (38e) | U23 | * |
49. | 43 | MARIN GAUTIER | FRA | S1 (16e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:54:34 | 00:15:48 (59e) | 00:00:39 | 00:29:10 (40e) | 00:45:36 (49e) | 00:00:24 | 00:08:35 (49e) | ||
50. | 58 | MARC FERNANDES | FRA | S2 (24e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:54:35 | 00:15:41 (48e) | 00:00:42 | 00:29:18 (49e) | 00:45:39 (57e) | 00:00:24 | 00:08:33 (44e) | ||
51. | 63 | GREGOIRE SCHVEITZER | FRA | S1 (17e) | CAEN TRIATHLON | 00:54:39 | 00:15:34 (38e) | 00:00:37 | 00:29:24 (53e) | 00:45:34 (43e) | 00:00:26 | 00:08:41 (54e) | U23 | |
52. | 79 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S3 (9e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:54:39 | 00:15:53 (64e) | 00:00:36 | 00:29:08 (39e) | 00:45:36 (51e) | 00:00:27 | 00:08:37 (52e) | ||
53. | 72 | BAPTISTE FICHAUX | FRA | S1 (18e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:54:42 | 00:15:03 (11e) | 00:00:38 | 00:29:58 (59e) | 00:45:37 (53e) | 00:00:30 | 00:08:37 (51e) | U23 | |
54. | 77 | MAEL GOURET | FRA | S2 (25e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:54:44 | 00:15:53 (62e) | 00:00:37 | 00:29:06 (38e) | 00:45:35 (47e) | 00:00:27 | 00:08:43 (60e) | ||
55. | 32 | HUGO LINOT | FRA | S1 (19e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:54:45 | 00:15:42 (50e) | 00:00:40 | 00:29:11 (42e) | 00:45:32 (40e) | 00:00:23 | 00:08:51 (64e) | U23 | |
56. | 42 | ELIOT FALLOT | FRA | S1 (20e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:54:47 | 00:15:44 (54e) | 00:00:42 | 00:29:14 (45e) | 00:45:39 (56e) | 00:00:27 | 00:08:41 (55e) | U23 | |
57. | 74 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (26e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:54:55 | 00:15:39 (44e) | 00:00:35 | 00:29:24 (52e) | 00:45:36 (50e) | 00:00:29 | 00:08:51 (65e) | ||
58. | 61 | HUGO LEVILLAIN | FRA | S2 (27e) | CAEN TRIATHLON | 00:55:16 | 00:15:33 (37e) | 00:00:47 | 00:29:15 (48e) | 00:45:35 (48e) | 00:00:26 | 00:09:16 (74e) | ||
59. | 68 | YANIS CARPENTIER | FRA | JU (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON |
00:56:00
P => P |
00:15:54 (67e) | 00:00:37 | 00:29:10 (41e) | 00:45:40 (59e) | 00:00:27 | 00:09:53 (79e) | U23 | |
60. | 83 | THOMAS CARDONA | FRA | S1 (21e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:56:24 | 00:15:53 (61e) | 00:00:41 | 00:30:54 (69e) | 00:47:27 (61e) | 00:00:26 | 00:08:32 (43e) | U23 | * |
61. | 55 | LOUIS VANLOUBBEECK | BEL | S1 (22e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:56:28 | 00:15:42 (51e) | 00:00:43 | 00:31:04 (74e) | 00:47:28 (64e) | 00:00:26 | 00:08:34 (46e) | U23 | |
62. | 50 | JULIEN PATFOORT | FRA | S1 (23e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:56:33 | 00:15:58 (71e) | 00:00:38 | 00:30:53 (67e) | 00:47:28 (63e) | 00:00:24 | 00:08:42 (57e) | U23 | |
63. | 34 | VALENTIN TRUFFAUT | FRA | S3 (10e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:36 | 00:15:43 (52e) | 00:00:41 | 00:31:07 (75e) | 00:47:30 (67e) | 00:00:28 | 00:08:39 (53e) | ||
64. | 78 | MATHIS MARC | FRA | S1 (24e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:39 | 00:15:54 (65e) | 00:00:35 | 00:31:02 (73e) | 00:47:29 (65e) | 00:00:24 | 00:08:47 (62e) | U23 | |
65. | 35 | ADAM BAKER | GBR | S4 (3e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:44 | 00:15:54 (68e) | 00:00:40 | 00:30:57 (72e) | 00:47:31 (69e) | 00:00:33 | 00:08:42 (56e) | ||
66. | 30 | HUGO LEGRAND | FRA | S2 (28e) | RENNES TRIATHLON | 00:56:49 | 00:15:54 (66e) | 00:00:40 | 00:30:57 (71e) | 00:47:29 (66e) | 00:00:27 | 00:08:53 (66e) | ||
67. | 13 | THOMAS LEMERCIER | FRA | S1 (25e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:56:50 | 00:16:19 (74e) | 00:00:36 | 00:30:32 (62e) | 00:47:26 (60e) | 00:00:30 | 00:08:56 (68e) | U23 | |
68. | 24 | HUGO MALENFANT | FRA | S2 (29e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:56:59 | 00:16:21 (78e) | 00:00:40 | 00:30:49 (64e) | 00:47:49 (72e) | 00:00:29 | 00:08:42 (58e) | ||
69. | 71 | VALENTIN DELABARRE | FRA | S1 (26e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:57:02 | 00:15:53 (63e) | 00:00:39 | 00:30:56 (70e) | 00:47:27 (62e) | 00:00:28 | 00:09:08 (72e) | U23 | |
70. | 19 | HUGO DELBOS | FRA | S1 (27e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:57:06 | 00:16:16 (73e) | 00:00:40 | 00:30:53 (68e) | 00:47:48 (71e) | 00:00:29 | 00:08:50 (63e) | U23 | |
71. | 59 | FLORENT FRANCOIS | FRA | S3 (11e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:57:11 | 00:16:20 (76e) | 00:00:39 | 00:30:52 (65e) | 00:47:50 (73e) | 00:00:27 | 00:08:55 (67e) | ||
72. | 57 | NICOLAS DE SMET | BEL | S1 (28e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:57:20 | 00:16:46 (79e) | 00:00:38 | 00:30:07 (60e) | 00:47:30 (68e) | 00:00:29 | 00:09:23 (76e) | U23 | |
73. | 52 | YOANN GAILLARD | FRA | S3 (12e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:57:25 | 00:16:20 (77e) | 00:00:39 | 00:30:52 (66e) | 00:47:51 (76e) | 00:00:27 | 00:09:08 (71e) | ||
74. | 33 | JULIEN SENCE | FRA | S4 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:57:28 | 00:15:55 (69e) | 00:00:37 | 00:32:03 (79e) | 00:48:34 (79e) | 00:00:25 | 00:08:30 (39e) | ||
75. | 85 | PIERRE MAGUERO | FRA | S1 (29e) | RENNES TRIATHLON | 00:57:34 | 00:16:19 (75e) | 00:00:45 | 00:30:47 (63e) | 00:47:51 (75e) | 00:00:28 | 00:09:16 (75e) | U23 | * |
76. | 82 | JULIEN FERANDEAU | FRA | S1 (30e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:57:47 | 00:16:53 (80e) | 00:00:39 | 00:30:20 (61e) | 00:47:50 (74e) | 00:00:28 | 00:09:30 (77e) | U23 | * |
77. | 70 | ANTOINE REUL | BEL | S1 (31e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:58:19 | 00:15:29 (34e) | 00:00:41 | 00:31:33 (78e) | 00:47:41 (70e) | 00:00:43 | 00:09:56 (80e) | U23 | |
78. | 80 | PHILIPPE TOSTAIN | FRA | S1 (32e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:58:21 | 00:16:05 (72e) | 00:00:41 | 00:31:10 (76e) | 00:47:55 (78e) | 00:01:25 | 00:09:03 (70e) | U23 | |
79. | 27 | BENJAMIN RAFFARD | FRA | S3 (13e) | RENNES TRIATHLON | 00:58:58 | 00:15:56 (70e) | 00:00:40 | 00:31:19 (77e) | 00:47:53 (77e) | 00:00:26 | 00:10:39 (81e) | ||
80. | 81 | EDOUARD NANCEL | FRA | S1 (33e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:00:01 | 00:15:41 (47e) | 00:00:39 | 00:34:41 (81e) | 00:51:00 (81e) | 00:00:27 | 00:08:35 (48e) | U23 | * |
81. | 51 | MAXIME FLORENCIO | FRA | S3 (14e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:00:58 | 00:17:01 (81e) | 00:00:41 | 00:33:14 (80e) | 00:50:54 (80e) | 00:00:32 | 00:09:32 (78e) |