Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03 | MARION LEGRAND | FRA | S3 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:39 | 00:17:03 (2e) | 00:00:37 | 00:33:38 (2e) | 00:51:17 (1e) | 00:00:31 | 00:08:52 (1e) | ||
2. | 31 | MARION LE GOFF | FRA | S2 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:00:50 | 00:17:02 (1e) | 00:00:37 | 00:33:42 (5e) | 00:51:20 (3e) | 00:00:34 | 00:08:57 (2e) | ||
3. | 05 | MAURINE RICOUR | BEL | S3 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:00:53 | 00:17:03 (3e) | 00:00:39 | 00:33:39 (3e) | 00:51:21 (4e) | 00:00:32 | 00:09:01 (4e) | ||
4. | 20 | EMMA WASSER | FRA | S1 (1e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:00:56 | 00:17:32 (7e) | 00:00:38 | 00:33:10 (1e) | 00:51:18 (2e) | 00:00:31 | 00:09:07 (7e) | U23 | |
5. | 02 | CLAUDIA KELSALL | GBR | S2 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:27 | 00:17:04 (4e) | 00:00:39 | 00:33:40 (4e) | 00:51:22 (5e) | 00:00:34 | 00:09:32 (18e) | ||
6. | 24 | LUCIE ROSE | FRA | S2 (3e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:01:41 | 00:17:34 (8e) | 00:00:38 | 00:34:06 (18e) | 00:52:17 (15e) | 00:00:26 | 00:08:59 (3e) | ||
7. | 64 | CAMILLE LAURENT | FRA | S1 (2e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:01:45 | 00:17:42 (14e) | 00:00:39 | 00:33:53 (12e) | 00:52:13 (7e) | 00:00:29 | 00:09:04 (6e) | U23 | |
8. | 14 | KARIN NIEUWENHUIJSEN | NED | S4 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:55 | 00:17:35 (9e) | 00:00:43 | 00:34:01 (15e) | 00:52:17 (13e) | 00:00:36 | 00:09:03 (5e) | ||
9. | 39 | CAMILLA ZANINETTI | FRA | S2 (4e) | STADE FRANCAIS | 01:01:57 | 00:17:51 (17e) | 00:00:43 | 00:33:47 (7e) | 00:52:19 (17e) | 00:00:28 | 00:09:11 (8e) | ||
10. | 26 | GUADALUPE JAZMIN AGUILAR CORONA | MEX | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:02:01 | 00:17:19 (5e) | 00:00:39 | 00:34:20 (23e) | 00:52:17 (12e) | 00:00:26 | 00:09:19 (9e) | ||
11. | 06 | NICOLE ALLAN | GBR | S2 (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON |
01:02:02
P => P |
00:17:28 (6e) | 00:00:38 | 00:34:10 (20e) | 00:52:15 (9e) | 00:00:26 | 00:09:22 (10e) | ||
12. | 57 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:10 | 00:17:37 (11e) | 00:00:37 | 00:34:02 (16e) | 00:52:16 (10e) | 00:00:27 | 00:09:29 (13e) | ||
13. | 04 | CHLOE LENOIR | FRA | S1 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:02:11 | 00:17:35 (10e) | 00:00:39 | 00:34:03 (17e) | 00:52:16 (11e) | 00:00:27 | 00:09:29 (14e) | ||
14. | 21 | EVA COUTANT | FRA | S1 (4e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:02:22 | 00:17:41 (13e) | 00:00:36 | 00:33:56 (14e) | 00:52:12 (6e) | 00:00:23 | 00:09:48 (31e) | U23 | |
15. | 46 | ELEONORE HILLER | BEL | S1 (5e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:02:30 | 00:17:40 (12e) | 00:00:43 | 00:33:53 (11e) | 00:52:15 (8e) | 00:00:32 | 00:09:45 (28e) | U23 | |
16. | 37 | SOPHIE DELGUSTE | BEL | S2 (7e) | STADE FRANCAIS | 01:02:32 | 00:17:45 (15e) | 00:00:46 | 00:33:49 (8e) | 00:52:19 (16e) | 00:00:38 | 00:09:36 (22e) | ||
17. | 11 | RACHEL ELISABETH BROWN | GBR | S4 (3e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:35 | 00:17:50 (16e) | 00:00:42 | 00:33:46 (6e) | 00:52:17 (14e) | 00:00:33 | 00:09:45 (29e) | ||
18. | 01 | MARION GAY PAGEON | FRA | S3 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:03:06 | 00:17:58 (19e) | 00:00:51 | 00:34:20 (24e) | 00:53:08 (19e) | 00:00:26 | 00:09:32 (19e) | ||
19. | 32 | CAMILLE LE GUEN | FRA | S2 (8e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:03:07 | 00:17:57 (18e) | 00:00:50 | 00:34:29 (29e) | 00:53:16 (28e) | 00:00:29 | 00:09:23 (11e) | ||
20. | 17 | CHARLOTTE BERTHELOT | FRA | S3 (4e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:03:09 | 00:18:05 (21e) | 00:00:41 | 00:34:27 (28e) | 00:53:11 (21e) | 00:00:29 | 00:09:29 (15e) | ||
21. | 50 | LAURA VALLOIS | FRA | S2 (9e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:03:10 | 00:18:11 (25e) | 00:00:43 | 00:34:21 (25e) | 00:53:14 (24e) | 00:00:28 | 00:09:30 (16e) | ||
22. | 79 | CLARA JOBBIN | FRA | S1 (6e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:03:14 | 00:18:07 (23e) | 00:00:42 | 00:34:25 (27e) | 00:53:14 (25e) | 00:00:28 | 00:09:33 (20e) | U23 | |
23. | 49 | CAPUCINE ROLIN | FRA | JU (1e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:03:16 | 00:18:20 (29e) | 00:00:38 | 00:34:10 (21e) | 00:53:07 (18e) | 00:00:25 | 00:09:44 (27e) | U23 | |
24. | 63 | MAYA HEBRARD | FRA | S1 (7e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:03:22 | 00:18:13 (28e) | 00:00:40 | 00:34:23 (26e) | 00:53:14 (26e) | 00:00:26 | 00:09:42 (26e) | U23 | |
25. | 23 | SABRINA MONMARTEAU | FRA | M1 (1e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:03:24 | 00:18:06 (22e) | 00:00:40 | 00:34:31 (30e) | 00:53:17 (29e) | 00:00:32 | 00:09:37 (23e) | ||
26. | 13 | JOSEPHINE DELVINCOURT | FRA | S2 (10e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:28 | 00:18:38 (35e) | 00:00:42 | 00:33:54 (13e) | 00:53:13 (23e) | 00:00:30 | 00:09:46 (30e) | ||
27. | 76 | JEANNE BARREAU | FRA | JU (2e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:03:29 | 00:18:39 (37e) | 00:00:41 | 00:33:53 (10e) | 00:53:12 (22e) | 00:00:25 | 00:09:53 (34e) | U23 | |
28. | 72 | DELPHINE GAUDRY | FRA | S4 (4e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:03:37 | 00:18:23 (31e) | 00:00:45 | 00:34:09 (19e) | 00:53:15 (27e) | 00:00:29 | 00:09:54 (35e) | ||
29. | 44 | ENORA OGER | FRA | S2 (11e) | RENNES TRIATHLON | 01:03:52 | 00:18:39 (36e) | 00:00:43 | 00:33:50 (9e) | 00:53:11 (20e) | 00:00:30 | 00:10:12 (47e) | ||
30. | 09 | SOLENE MARNONI | FRA | JU (3e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:04:00 | 00:18:21 (30e) | 00:00:40 | 00:34:18 (22e) | 00:53:18 (30e) | 00:00:25 | 00:10:17 (50e) | U23 | |
31. | 59 | REBECCA LUCAS | FRA | S1 (8e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:48 | 00:18:30 (34e) | 00:00:44 | 00:35:07 (32e) | 00:54:19 (32e) | 00:00:33 | 00:09:56 (37e) | U23 | |
32. | 07 | CELINE JAIN | FRA | S3 (5e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:04:51 | 00:18:12 (27e) | 00:00:47 | 00:35:20 (33e) | 00:54:18 (31e) | 00:00:34 | 00:09:59 (38e) | ||
33. | 48 | JORDAN ELISABETH MATTHEWS | GBR | S3 (6e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:04:57 | 00:18:08 (24e) | 00:00:45 | 00:35:33 (36e) | 00:54:25 (33e) | 00:00:33 | 00:09:59 (39e) | ||
34. | 70 | PAULINE NOUZILLE | FRA | S3 (7e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:59 | 00:18:52 (40e) | 00:00:48 | 00:34:48 (31e) | 00:54:27 (34e) | 00:00:28 | 00:10:05 (43e) | ||
35. | 38 | FLORE MAGNARD | FRA | S3 (8e) | STADE FRANCAIS | 01:05:33 | 00:18:24 (33e) | 00:00:45 | 00:36:28 (48e) | 00:55:36 (42e) | 00:00:30 | 00:09:29 (12e) | ||
36. | 56 | ELOISE BEAUVOIS | FRA | S1 (9e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:37 | 00:18:11 (26e) | 00:00:49 | 00:36:35 (50e) | 00:55:34 (40e) | 00:00:33 | 00:09:30 (17e) | U23 | |
37. | 34 | ELODIE WANHERDRICK | FRA | M1 (2e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:05:40 | 00:18:04 (20e) | 00:00:45 | 00:36:50 (55e) | 00:55:38 (45e) | 00:00:28 | 00:09:35 (21e) | ||
38. | 69 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (10e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:05:41 | 00:18:39 (38e) | 00:00:42 | 00:35:48 (41e) | 00:55:08 (35e) | 00:00:26 | 00:10:07 (46e) | ||
39. | 80 | AGATHE MACREL | FRA | S1 (11e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:05:42 | 00:18:23 (32e) | 00:00:42 | 00:36:33 (49e) | 00:55:38 (46e) | 00:00:26 | 00:09:39 (24e) | ||
40. | 62 | NAOMIE ANN EATON | GBR | S4 (5e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:05:44 | 00:18:54 (42e) | 00:00:44 | 00:35:59 (44e) | 00:55:36 (43e) | 00:00:28 | 00:09:41 (25e) | ||
41. | 29 | PAULINE LE BRIZOUAL | FRA | S3 (9e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:05:51 | 00:19:05 (45e) | 00:00:42 | 00:35:50 (43e) | 00:55:37 (44e) | 00:00:26 | 00:09:49 (32e) | ||
42. | 12 | SOPHIE CARON | FRA | S2 (12e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:54 | 00:18:40 (39e) | 00:00:43 | 00:36:13 (46e) | 00:55:35 (41e) | 00:00:28 | 00:09:52 (33e) | ||
43. | 15 | ZIA PILLE YARD | FRA | JU (4e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:59 | 00:19:19 (52e) | 00:00:41 | 00:35:33 (35e) | 00:55:32 (37e) | 00:00:25 | 00:10:04 (42e) | U23 | |
44. | 47 | STEPHANIE LE BESQ | FRA | M1 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:06:05 | 00:19:06 (46e) | 00:00:42 | 00:35:46 (40e) | 00:55:33 (39e) | 00:00:26 | 00:10:06 (45e) | ||
45. | 68 | LAETITIA CHABOT | FRA | S3 (10e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:06:13 | 00:18:53 (41e) | 00:00:42 | 00:36:05 (45e) | 00:55:39 (48e) | 00:00:30 | 00:10:05 (44e) | ||
46. | 28 | JULIE DUCARME | FRA | S1 (12e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:06:17 | 00:19:07 (47e) | 00:00:42 | 00:35:44 (39e) | 00:55:32 (38e) | 00:00:26 | 00:10:19 (52e) | ||
47. | 41 | ALICE COLOIGNER | FRA | S1 (13e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:26 | 00:19:07 (48e) | 00:00:51 | 00:35:41 (37e) | 00:55:39 (47e) | 00:00:29 | 00:10:19 (53e) | ||
48. | 53 | JULIETTE GABANELLE | FRA | S2 (13e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:06:29 | 00:18:59 (44e) | 00:00:44 | 00:35:49 (42e) | 00:55:31 (36e) | 00:00:32 | 00:10:27 (54e) | ||
49. | 16 | ALICE BEAUD | FRA | S2 (14e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:07:19 | 00:19:15 (49e) | 00:00:42 | 00:36:59 (59e) | 00:56:55 (53e) | 00:00:29 | 00:09:56 (36e) | ||
50. | 42 | ESTELLE GEFFROY | FRA | S3 (11e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:39 | 00:19:15 (50e) | 00:00:51 | 00:36:49 (54e) | 00:56:54 (52e) | 00:00:28 | 00:10:18 (51e) | ||
51. | 45 | ALICE TALEC | FRA | S3 (12e) | RENNES TRIATHLON | 01:07:49 | 00:18:54 (43e) | 00:00:46 | 00:37:39 (65e) | 00:57:18 (54e) | 00:00:31 | 00:10:01 (41e) | ||
52. | 74 | LEA LERILLE | FRA | S2 (15e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:07:56 | 00:19:46 (56e) | 00:00:50 | 00:36:53 (57e) | 00:57:27 (55e) | 00:00:29 | 00:10:01 (40e) | ||
53. | 54 | EMILIE JAMME | FRA | M1 (4e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:08:07 | 00:20:33 (68e) | 00:00:49 | 00:35:29 (34e) | 00:56:50 (49e) | 00:00:31 | 00:10:47 (61e) | ||
54. | 52 | JULIE VAN NIEUWENHOVE | BEL | S2 (16e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:08:07 | 00:20:26 (65e) | 00:00:46 | 00:35:41 (38e) | 00:56:52 (50e) | 00:00:30 | 00:10:46 (60e) | ||
55. | 67 | CLAIRE BUARD | FRA | S2 (17e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:08:16 | 00:19:41 (55e) | 00:00:47 | 00:37:01 (60e) | 00:57:28 (56e) | 00:00:33 | 00:10:16 (49e) | ||
56. | 30 | LAURIE MAISONNEUVE | FRA | S1 (14e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:08:18 | 00:20:09 (62e) | 00:00:45 | 00:36:40 (53e) | 00:57:33 (64e) | 00:00:31 | 00:10:16 (48e) | U23 | |
57. | 78 | BERTILLE JAMARD | FRA | CA (1e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:08:26 | 00:19:40 (54e) | 00:00:46 | 00:37:03 (62e) | 00:57:29 (58e) | 00:00:28 | 00:10:30 (55e) | ||
58. | 19 | CLAIRE HOFFBECK | FRA | M1 (5e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:08:30 | 00:20:06 (60e) | 00:00:45 | 00:36:39 (52e) | 00:57:29 (59e) | 00:00:30 | 00:10:32 (56e) | ||
59. | 58 | LILOU ELLART | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:08:33 | 00:19:47 (58e) | 00:00:42 | 00:37:02 (61e) | 00:57:30 (60e) | 00:00:28 | 00:10:36 (57e) | ||
60. | 77 | FIONA BROCHARD | FRA | S2 (18e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:09:02 | 00:19:40 (53e) | 00:00:48 | 00:37:04 (63e) | 00:57:31 (62e) | 00:00:35 | 00:10:58 (64e) | ||
61. | 81 | JEANNE LAROCHE | FRA | S1 (16e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:09:04 | 00:20:13 (64e) | 00:00:43 | 00:36:36 (51e) | 00:57:31 (61e) | 00:00:29 | 00:11:06 (66e) | U23 | * |
62. | 18 | ESTELLE COUPIN | FRA | S1 (17e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:09:23 | 00:20:31 (67e) | 00:00:42 | 00:36:20 (47e) | 00:57:32 (63e) | 00:00:28 | 00:11:24 (67e) | U23 | |
63. | 36 | LAURINE CHANDET | FRA | S3 (13e) | STADE FRANCAIS | 01:09:35 | 00:19:56 (59e) | 00:00:43 | 00:36:51 (56e) | 00:57:28 (57e) | 00:00:33 | 00:11:35 (68e) | ||
64. | 08 | LOANNE LE BIHAN | FRA | S1 (18e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:10:31 | 00:20:08 (61e) | 00:00:45 | 00:38:38 (69e) | 00:59:29 (69e) | 00:00:25 | 00:10:37 (59e) | U23 | |
65. | 60 | MARIE PEYTAVI | FRA | S2 (19e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:10:39 | 00:20:09 (63e) | 00:00:57 | 00:38:24 (68e) | 00:59:29 (68e) | 00:00:33 | 00:10:37 (58e) | ||
66. | 25 | MARIE THUILLIER | FRA | S1 (19e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:10:47 | 00:21:11 (73e) | 00:00:54 | 00:37:24 (64e) | 00:59:27 (66e) | 00:00:25 | 00:10:56 (63e) | U23 | |
67. | 65 | LOU ANN CHAUSSE | FRA | S1 (20e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:10:54 | 00:19:46 (57e) | 00:01:08 | 00:38:40 (70e) | 00:59:33 (70e) | 00:00:34 | 00:10:48 (62e) | U23 | |
68. | 71 | NOEMIE AYMARD | FRA | S3 (14e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:11:05 | 00:20:30 (66e) | 00:00:51 | 00:38:08 (67e) | 00:59:28 (67e) | 00:00:37 | 00:11:02 (65e) | ||
69. | 51 | LARA ELUAU | FRA | S2 (20e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:12:01 | 00:19:15 (51e) | 00:00:45 | 00:36:54 (58e) | 00:56:53 (51e) | 00:00:32 | 00:14:37 (74e) | ||
70. | 82 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | JU (5e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:12:06 | 00:20:51 (70e) | 00:00:44 | 00:37:51 (66e) | 00:59:26 (65e) | 00:00:28 | 00:12:13 (72e) | U23 | * |
71. | 75 | LISE NAIGEON | FRA | CA (2e) | H.A.C. TRIATHLON |
01:13:38
P => P |
00:21:10 (72e) | 00:00:49 | 00:39:23 (71e) | 01:01:20 (71e) | 00:00:28 | 00:11:51 (70e) | ||
72. | 66 | LOLA BARON | FRA | JU (6e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:13:50 | 00:21:04 (71e) | 00:00:50 | 00:39:31 (72e) | 01:01:24 (72e) | 00:00:32 | 00:11:55 (71e) | U23 | |
73. | 73 | ELSA GERARDO | FRA | S3 (15e) | H.A.C. TRIATHLON |
01:15:17
P => P |
00:21:29 (74e) | 00:00:48 | 00:40:49 (74e) | 01:03:05 (74e) | 00:00:26 | 00:11:47 (69e) | ||
74. | 43 | LISA MELOT | FRA | S3 (16e) | RENNES TRIATHLON | 01:15:34 | 00:20:33 (69e) | 00:00:48 | 00:40:11 (73e) | 01:01:31 (73e) | 00:00:33 | 00:13:32 (73e) |