Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 044 | ARNOLD JEANNESSON | FRA | S4 (1e) | HELLS RIDERS CYCLING | 00:49:51 | 00:14:19 (6e) | 00:00:33 | 00:26:47 (2e) | 00:41:37 (1e) | 00:00:39 | 00:07:36 (1e) | ||
2. | 010 | VALENTIN TORTELIER | FRA | S2 (1e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:49:54 | 00:14:21 (11e) | 00:00:33 | 00:26:45 (1e) | 00:41:37 (2e) | 00:00:40 | 00:07:37 (2e) | ||
3. | 027 | GUILLAUME MACQ | FRA | S2 (2e) | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:56 | 00:14:19 (9e) | 00:00:30 | 00:26:50 (5e) | 00:41:38 (3e) | 00:00:38 | 00:07:41 (3e) | ||
4. | 004 | QUENTIN CORNU | FRA | S2 (3e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON |
00:50:01
P => E |
00:14:00 (2e) | 00:00:30 | 00:27:12 (20e) | 00:41:41 (8e) | 00:00:37 | 00:07:45 (4e) | ||
5. | 006 | LEO CONIL | FRA | JU (1e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:50:06 | 00:14:13 (4e) | 00:00:30 | 00:26:57 (10e) | 00:41:38 (4e) | 00:00:34 | 00:07:55 (7e) | U23 | |
6. | 060 | VALENTIN POULIN | FRA | S1 (1e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:50:18 | 00:13:59 (1e) | 00:00:31 | 00:27:13 (21e) | 00:41:42 (9e) | 00:00:34 | 00:08:02 (10e) | U23 | |
7. | 058 | RAPHAEL CASILE | FRA | S2 (4e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:50:20 | 00:14:12 (3e) | 00:00:33 | 00:27:09 (17e) | 00:41:53 (11e) | 00:00:40 | 00:07:48 (5e) | ||
8. | 061 | THEO LABONNETTE | FRA | S2 (5e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:50:26 | 00:14:21 (12e) | 00:00:31 | 00:26:49 (4e) | 00:41:40 (6e) | 00:00:36 | 00:08:11 (18e) | ||
9. | 020 | MATHIS JAQUEROD | FRA | JU (2e) | ROUEN TRIATHLON | 00:50:36 | 00:14:19 (7e) | 00:00:29 | 00:26:53 (7e) | 00:41:40 (5e) | 00:00:33 | 00:08:24 (28e) | U23 | |
10. | 011 | MATTHIEU MAUDOUIN | FRA | S2 (6e) | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:50:36 | 00:14:18 (5e) | 00:00:30 | 00:27:05 (15e) | 00:41:52 (10e) | 00:00:34 | 00:08:11 (19e) | ||
11. | 008 | ROBIN LEMERCIER | FRA | S2 (7e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:50:55 | 00:14:22 (13e) | 00:00:32 | 00:26:48 (3e) | 00:41:40 (7e) | 00:00:41 | 00:08:34 (39e) | ||
12. | 025 | MATTHIAS GOURGUES | FRA | S2 (8e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:50:58 | 00:14:51 (26e) | 00:00:33 | 00:26:56 (9e) | 00:42:19 (14e) | 00:00:35 | 00:08:05 (14e) | ||
13. | 086 | LUCIEN CHAPOTTE | FRA | S1 (2e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:51:02 | 00:14:23 (14e) | 00:00:31 | 00:27:28 (23e) | 00:42:22 (18e) | 00:00:34 | 00:08:07 (15e) | U23 | |
14. | 048 | JULIEN DURECHOU | FRA | S4 (2e) | T.C. JOUE LES TOURS | 00:51:08 | 00:14:49 (24e) | 00:00:35 | 00:26:58 (11e) | 00:42:21 (16e) | 00:00:39 | 00:08:10 (16e) | ||
15. | 007 | MATHIEU MALLARD | FRA | S1 (3e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:51:09 | 00:14:48 (22e) | 00:00:29 | 00:27:00 (12e) | 00:42:15 (12e) | 00:00:32 | 00:08:22 (26e) | U23 | |
16. | 041 | SIMON SELLIER | FRA | S2 (9e) | HELLS RIDERS CYCLING | 00:51:14 | 00:14:50 (25e) | 00:00:36 | 00:26:55 (8e) | 00:42:20 (15e) | 00:00:40 | 00:08:14 (22e) | ||
17. | 022 | SIMON GOURGUES | FRA | S1 (4e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:51:34 | 00:14:40 (19e) | 00:00:36 | 00:27:49 (31e) | 00:43:04 (21e) | 00:00:32 | 00:07:59 (8e) | U23 | |
18. | 003 | CORENTIN MOREL | FRA | S2 (10e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:51:36 | 00:14:20 (10e) | 00:00:31 | 00:28:19 (44e) | 00:43:09 (32e) | 00:00:38 | 00:07:51 (6e) | ||
19. | 070 | MATTHIEU ZIEMBA | FRA | S2 (11e) | MSA TRIATHLON | 00:51:42 | 00:14:56 (36e) | 00:00:32 | 00:26:51 (6e) | 00:42:18 (13e) | 00:00:36 | 00:08:49 (47e) | ||
20. | 005 | GUILLAUME STASSE | FRA | S2 (12e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:51:45 | 00:15:05 (43e) | 00:00:37 | 00:27:27 (22e) | 00:43:08 (31e) | 00:00:37 | 00:08:01 (9e) | ||
21. | 009 | CHOMAUD MATHYS | FRA | S1 (5e) | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:51:47 | 00:14:45 (21e) | 00:00:32 | 00:27:51 (33e) | 00:43:07 (27e) | 00:00:37 | 00:08:04 (11e) | U23 | |
22. | 042 | OLIVIER FREMY | FRA | M1 (1e) | HELLS RIDERS CYCLING | 00:51:50 | 00:14:51 (28e) | 00:00:34 | 00:27:44 (30e) | 00:43:08 (29e) | 00:00:31 | 00:08:12 (20e) | ||
23. | 059 | TITOUAN CORMIER | FRA | S1 (6e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:51:54 | 00:14:42 (20e) | 00:00:33 | 00:27:06 (16e) | 00:42:21 (17e) | 00:00:40 | 00:08:54 (51e) | U23 | |
24. | 023 | THEO MARTIN | FRA | S1 (7e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:51:58 | 00:14:54 (32e) | 00:00:32 | 00:27:40 (28e) | 00:43:05 (24e) | 00:00:34 | 00:08:20 (24e) | ||
25. | 096 | JULES POTIRON | FRA | S1 (8e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:51:59 | 00:14:55 (34e) | 00:00:35 | 00:27:41 (29e) | 00:43:10 (33e) | 00:00:37 | 00:08:13 (21e) | U23 | * |
26. | 053 | ANTOINE LESOUEVE | FRA | S1 (9e) | CAEN TRIATHLON | 00:52:01 | 00:14:19 (8e) | 00:00:53 | 00:28:02 (36e) | 00:43:13 (35e) | 00:00:39 | 00:08:11 (17e) | U23 | |
27. | 055 | VALENTIN SALENT | FRA | CA (1e) | CAEN TRIATHLON |
00:52:03
P => M |
00:14:39 (18e) | 00:00:33 | 00:27:54 (35e) | 00:43:05 (23e) | 00:00:36 | 00:08:24 (30e) | ||
28. | 012 | GREGORY GILANT | FRA | M1 (2e) | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:52:05 | 00:15:22 (55e) | 00:00:35 | 00:27:11 (19e) | 00:43:07 (28e) | 00:00:38 | 00:08:20 (25e) | ||
29. | 074 | JORDAN MARO | FRA | S3 (1e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:52:06 | 00:15:26 (57e) | 00:00:36 | 00:27:03 (13e) | 00:43:05 (22e) | 00:00:38 | 00:08:24 (29e) | ||
30. | 089 | PAUL CAUVIN | FRA | S1 (10e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:52:06 | 00:14:57 (37e) | 00:00:35 | 00:27:39 (27e) | 00:43:11 (34e) | 00:00:36 | 00:08:20 (23e) | U23 | |
31. | 028 | VINCENT PENNEC | FRA | S4 (3e) | QUIMPER TRIATHLON |
00:52:10
P => D |
00:14:54 (33e) | 00:00:33 | 00:27:39 (26e) | 00:43:06 (25e) | 00:00:34 | 00:08:31 (35e) | ||
32. | 082 | VICTOR BLIN | FRA | S3 (2e) | USMVIRE TRIATHLON | 00:52:12 | 00:15:27 (58e) | 00:00:35 | 00:27:04 (14e) | 00:43:04 (20e) | 00:00:35 | 00:08:34 (37e) | ||
33. | 032 | HUGO LANCELIN | FRA | S2 (13e) | VENDOME TRIATHLON | 00:52:19 | 00:15:04 (42e) | 00:00:30 | 00:27:34 (24e) | 00:43:08 (30e) | 00:00:38 | 00:08:34 (38e) | ||
34. | 026 | JORDAN GUEGANO | FRA | S3 (3e) | QUIMPER TRIATHLON | 00:52:22 | 00:14:59 (38e) | 00:00:33 | 00:27:35 (25e) | 00:43:06 (26e) | 00:00:44 | 00:08:33 (36e) | ||
35. | 090 | JEAN BAPTISTE OLIVE | FRA | S1 (11e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:52:43 | 00:15:19 (54e) | 00:00:33 | 00:27:11 (18e) | 00:43:02 (19e) | 00:00:34 | 00:09:07 (59e) | U23 | |
36. | 050 | FLORIAN THEOPHILE | FRA | S4 (4e) | T.C. JOUE LES TOURS | 00:52:56 | 00:14:52 (30e) | 00:00:32 | 00:28:04 (37e) | 00:43:27 (37e) | 00:00:42 | 00:08:48 (46e) | ||
37. | 029 | MORGAN L HELGUEN | FRA | S2 (14e) | QUIMPER TRIATHLON | 00:53:04 | 00:14:25 (15e) | 00:00:33 | 00:29:29 (61e) | 00:44:26 (47e) | 00:00:34 | 00:08:05 (13e) | ||
38. | 051 | SAM BOUVIER | FRA | CA (2e) | CAEN TRIATHLON |
00:53:15
P => M |
00:14:38 (17e) | 00:00:33 | 00:28:15 (43e) | 00:43:25 (36e) | 00:00:33 | 00:09:18 (65e) | ||
39. | 024 | JONATHAN ALLINQUANT | FRA | S2 (15e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:53:17 | 00:15:17 (52e) | 00:00:38 | 00:28:10 (38e) | 00:44:04 (42e) | 00:00:51 | 00:08:23 (27e) | ||
40. | 014 | MIQUEL ANGEL CAPO CRESPI | ESP | S1 (12e) | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:53:21 | 00:14:36 (16e) | 00:00:01 | 00:30:05 (67e) | 00:44:41 (52e) | 00:00:37 | 00:08:04 (12e) | ||
41. | 067 | CORENTIN SAINT OMER | FRA | S2 (16e) | MSA TRIATHLON | 00:53:23 | 00:14:54 (31e) | 00:00:33 | 00:28:47 (54e) | 00:44:13 (44e) | 00:00:33 | 00:08:37 (42e) | ||
42. | 036 | EMERIC LOUVEL | FRA | S2 (17e) | H.A.C TRIATHLON | 00:53:23 | 00:15:34 (61e) | 00:00:37 | 00:27:54 (34e) | 00:44:03 (41e) | 00:00:42 | 00:08:39 (44e) | ||
43. | 079 | BENOIT BELIER | FRA | S2 (18e) | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:53:26 | 00:15:34 (60e) | 00:00:38 | 00:27:51 (32e) | 00:44:01 (39e) | 00:00:36 | 00:08:49 (48e) | ||
44. | 002 | MAXENCE RONDEAU | FRA | JU (3e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:53:33 | 00:15:27 (59e) | 00:00:32 | 00:28:28 (48e) | 00:44:26 (48e) | 00:00:33 | 00:08:35 (40e) | U23 | |
45. | 088 | BORIS CHENAL | FRA | S3 (4e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 00:53:42 | 00:15:02 (40e) | 00:00:41 | 00:28:21 (45e) | 00:44:03 (40e) | 00:00:39 | 00:09:01 (56e) | ||
46. | 017 | QUENTIN LE MOIGNE | FRA | JU (4e) | ROUEN TRIATHLON |
00:53:46
P => M |
00:15:05 (44e) | 00:00:31 | 00:28:39 (51e) | 00:44:15 (46e) | 00:00:37 | 00:08:55 (52e) | U23 | |
47. | 046 | MANUEL AMAND | FRA | S2 (19e) | T.C. JOUE LES TOURS | 00:53:50 | 00:15:06 (46e) | 00:00:37 | 00:28:22 (46e) | 00:44:05 (43e) | 00:00:36 | 00:09:10 (61e) | ||
48. | 057 | LEO COURVAL | FRA | S1 (13e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:53:53 | 00:15:09 (47e) | 00:00:38 | 00:28:50 (55e) | 00:44:36 (50e) | 00:00:50 | 00:08:28 (33e) | ||
49. | 031 | RAPHAEL DESVAUX | FRA | S2 (20e) | VENDOME TRIATHLON | 00:53:58 | 00:14:55 (35e) | 00:00:34 | 00:28:45 (52e) | 00:44:13 (45e) | 00:00:41 | 00:09:04 (58e) | ||
50. | 019 | BAPTISTE LEVASSEUR | FRA | JU (5e) | ROUEN TRIATHLON | 00:54:06 | 00:15:02 (39e) | 00:00:33 | 00:29:27 (60e) | 00:45:00 (58e) | 00:00:37 | 00:08:30 (34e) | U23 | |
51. | 084 | PAUL BOURQUIN | FRA | JU (6e) | USMVIRE TRIATHLON | 00:54:15 | 00:15:12 (49e) | 00:00:36 | 00:28:53 (56e) | 00:44:40 (51e) | 00:00:37 | 00:08:59 (54e) | U23 | |
52. | 056 | VICTOR BOUTARD | FRA | CA (3e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:54:25 | 00:14:51 (27e) | 00:00:31 | 00:29:57 (65e) | 00:45:17 (60e) | 00:00:40 | 00:08:28 (32e) | ||
53. | 072 | LOIC BUSSEROLLES | FRA | S3 (5e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:54:25 | 00:15:03 (41e) | 00:00:33 | 00:28:57 (57e) | 00:44:31 (49e) | 00:00:39 | 00:09:16 (62e) | ||
54. | 093 | ALEXANDRE LERAY | FRA | CA (4e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:54:31 | 00:15:18 (53e) | 00:00:34 | 00:29:29 (62e) | 00:45:20 (61e) | 00:00:37 | 00:08:35 (41e) | * | |
55. | 001 | ANTOINE MORIN | FRA | JU (7e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:54:32 | 00:15:09 (48e) | 00:00:33 | 00:29:40 (63e) | 00:45:22 (62e) | 00:00:33 | 00:08:39 (43e) | U23 | |
56. | 038 | BASTIEN JEANBLANC | FRA | S4 (5e) | H.A.C TRIATHLON | 00:54:37 | 00:15:44 (63e) | 00:00:32 | 00:28:47 (53e) | 00:45:02 (59e) | 00:00:38 | 00:08:58 (53e) | ||
57. | 068 | NATHAN GOOSSENS | FRA | CA (5e) | MSA TRIATHLON | 00:54:46 | 00:16:11 (73e) | 00:00:34 | 00:28:12 (39e) | 00:44:56 (53e) | 00:00:35 | 00:09:16 (63e) | ||
58. | 037 | MANUEL TIRARD | FRA | S3 (6e) | H.A.C TRIATHLON | 00:54:46 | 00:14:48 (23e) | 00:00:38 | 00:28:35 (50e) | 00:44:01 (38e) | 00:00:35 | 00:10:12 (80e) | ||
59. | 018 | MATHIEU LEBRETON | FRA | JU (8e) | ROUEN TRIATHLON | 00:54:47 | 00:15:50 (65e) | 00:00:32 | 00:29:03 (58e) | 00:45:24 (63e) | 00:00:35 | 00:08:50 (49e) | U23 | |
60. | 081 | BASTIEN ANNE | FRA | S2 (21e) | USMVIRE TRIATHLON | 00:55:01 | 00:15:56 (68e) | 00:00:36 | 00:28:27 (47e) | 00:44:58 (57e) | 00:00:45 | 00:09:19 (66e) | ||
61. | 073 | DORIAN DURAND | FRA | S1 (14e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:55:09 | 00:16:08 (71e) | 00:00:36 | 00:28:14 (41e) | 00:44:57 (55e) | 00:00:37 | 00:09:36 (70e) | ||
62. | 065 | LOUIS DEJOIE | FRA | S1 (15e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:55:18 | 00:16:07 (70e) | 00:00:39 | 00:28:12 (40e) | 00:44:57 (56e) | 00:01:02 | 00:09:20 (67e) | U23 | |
63. | 066 | LOUIS LEDUC | FRA | CA (6e) | MSA TRIATHLON | 00:55:27 | 00:16:11 (74e) | 00:00:32 | 00:28:14 (42e) | 00:44:56 (54e) | 00:00:38 | 00:09:54 (74e) | ||
64. | 035 | ROBIN HUBERT | FRA | S1 (16e) | VENDOME TRIATHLON | 00:55:33 | 00:15:05 (45e) | 00:00:34 | 00:30:00 (66e) | 00:45:39 (64e) | 00:00:38 | 00:09:17 (64e) | U23 | |
65. | 030 | MAXIME GOUSSET | FRA | S1 (17e) | QUIMPER TRIATHLON | 00:55:54 | 00:15:14 (50e) | 00:00:34 | 00:30:40 (73e) | 00:46:27 (67e) | 00:00:38 | 00:08:50 (50e) | ||
66. | 021 | QUENTIN AUDO | FRA | JU (9e) | CORMARIS TRIATHLON | 00:55:59 | 00:14:52 (29e) | 00:00:35 | 00:30:46 (75e) | 00:46:12 (66e) | 00:00:38 | 00:09:10 (60e) | U23 | |
67. | 075 | DAMIEN DECOURTY | FRA | S1 (18e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
00:56:16
P => B |
00:15:24 (56e) | 00:00:37 | 00:30:40 (72e) | 00:46:40 (71e) | 00:00:38 | 00:08:59 (55e) | U23 | |
68. | 069 | GUILLAUME OUVRY | FRA | S2 (22e) | MSA TRIATHLON |
00:56:22
P => D |
00:15:15 (51e) | 00:00:49 | 00:30:35 (71e) | 00:46:38 (68e) | 00:00:42 | 00:09:02 (57e) | ||
69. | 076 | MATHYS DION | FRA | S2 (23e) | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:56:37 | 00:15:54 (67e) | 00:00:36 | 00:30:41 (74e) | 00:47:10 (73e) | 00:00:42 | 00:08:46 (45e) | ||
70. | 033 | GUILLAUME CHAUSSIVERT | FRA | S2 (24e) | VENDOME TRIATHLON | 00:56:44 | 00:16:47 (75e) | 00:00:37 | 00:29:19 (59e) | 00:46:41 (72e) | 00:00:38 | 00:09:25 (68e) | ||
71. | 064 | PIERRE YVES QUERE | FRA | S2 (25e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:57:02 | 00:16:56 (78e) | 00:00:40 | 00:28:34 (49e) | 00:46:10 (65e) | 00:00:44 | 00:10:10 (79e) | ||
72. | 043 | REGIS GODILLON | FRA | S4 (6e) | HELLS RIDERS CYCLING | 00:57:19 | 00:15:43 (62e) | 00:00:37 | 00:31:45 (78e) | 00:48:05 (75e) | 00:00:51 | 00:08:24 (31e) | ||
73. | 016 | PIERRE BOUDOU | FRA | S2 (26e) | ROUEN TRIATHLON | 00:57:28 | 00:16:09 (72e) | 00:00:37 | 00:29:54 (64e) | 00:46:39 (70e) | 00:00:52 | 00:09:57 (75e) | ||
74. | 091 | LEANDRE METAIRIE | FRA | S1 (19e) | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | 00:57:31 | 00:15:45 (64e) | 00:00:46 | 00:30:09 (68e) | 00:46:39 (69e) | 00:00:44 | 00:10:09 (78e) | U23 | * |
75. | 085 | ALEX DANIEL | FRA | JU (10e) | USMVIRE TRIATHLON | 00:58:14 | 00:16:00 (69e) | 00:00:37 | 00:31:11 (77e) | 00:47:47 (74e) | 00:00:38 | 00:09:50 (73e) | U23 | |
76. | 062 | BASTIEN VEDRINES | FRA | S1 (20e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 00:58:29 | 00:16:55 (77e) | 00:00:36 | 00:30:51 (76e) | 00:48:21 (77e) | 00:00:35 | 00:09:34 (69e) | U23 | |
77. | 078 | NATHAN BELIER | FRA | S1 (21e) | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:58:48 | 00:17:26 (79e) | 00:00:37 | 00:30:20 (70e) | 00:48:22 (78e) | 00:00:41 | 00:09:47 (72e) | U23 | |
78. | 077 | NOE BELIER | FRA | S1 (22e) | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:59:08 | 00:17:29 (80e) | 00:00:38 | 00:30:15 (69e) | 00:48:21 (76e) | 00:00:44 | 00:10:04 (77e) | U23 | |
79. | 034 | ALEXANDRE GILBERT | FRA | S1 (23e) | VENDOME TRIATHLON | 00:59:32 | 00:15:52 (66e) | 00:00:49 | 00:32:02 (79e) | 00:48:43 (79e) | 00:00:50 | 00:10:01 (76e) | U23 | |
80. | 054 | TITOUAN LE DLUZ | FRA | JU (11e) | CAEN TRIATHLON | 00:59:57 | 00:16:47 (76e) | 00:00:39 | 00:32:07 (80e) | 00:49:32 (80e) | 00:00:50 | 00:09:36 (71e) | U23 |