Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 013 | NATHAN GUERBEUR | FRA | S2 (1e) | METZ TRIATHLON | 00:47:48 | 00:13:35 (2e) | 00:00:28 | 00:26:07 (2e) | 00:40:09 (1e) | 00:00:25 | 00:07:15 (2e) | ||
2. | 027 | CLEMENT GRANDY | FRA | S2 (2e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:48:11 | 00:13:51 (11e) | 00:00:28 | 00:25:52 (1e) | 00:40:09 (2e) | 00:00:32 | 00:07:31 (5e) | ||
3. | 012 | BENJAMIN CHOQUERT | FRA | S4 (1e) | METZ TRIATHLON | 00:48:33 | 00:13:34 (1e) | 00:00:26 | 00:26:55 (31e) | 00:40:55 (5e) | 00:00:29 | 00:07:10 (1e) | ||
4. | 062 | VINCENT MIGNE | FRA | S2 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:48:47 | 00:13:38 (5e) | 00:00:26 | 00:26:54 (28e) | 00:40:56 (8e) | 00:00:29 | 00:07:23 (3e) | ||
5. | 014 | THEOTIME LAWSON | FRA | S1 (1e) | METZ TRIATHLON | 00:48:54 | 00:13:50 (9e) | 00:00:28 | 00:26:39 (13e) | 00:40:56 (7e) | 00:00:32 | 00:07:28 (4e) | U23 | |
6. | 063 | LUC MEYER | FRA | S1 (2e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:48:56 | 00:13:50 (10e) | 00:00:27 | 00:26:39 (14e) | 00:40:55 (6e) | 00:00:28 | 00:07:34 (7e) | U23 | |
7. | 061 | REMI DELAGARDE | FRA | S2 (4e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:49:00 | 00:13:35 (3e) | 00:00:26 | 00:26:55 (30e) | 00:40:54 (3e) | 00:00:32 | 00:07:34 (8e) | ||
8. | 070 | SIMON PIMENTA | FRA | S3 (1e) | ISSY TRIATHLON | 00:49:05 | 00:14:03 (16e) | 00:00:27 | 00:26:28 (6e) | 00:40:56 (10e) | 00:00:31 | 00:07:38 (11e) | ||
9. | 022 | JUSTIN DOURLENS | FRA | S2 (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:49:09 | 00:13:50 (8e) | 00:00:26 | 00:26:43 (19e) | 00:40:59 (14e) | 00:00:33 | 00:07:38 (12e) | ||
10. | 068 | THIBAUT DELAHAYE | FRA | S2 (6e) | ISSY TRIATHLON | 00:49:10 | 00:14:02 (15e) | 00:00:26 | 00:26:29 (8e) | 00:40:56 (9e) | 00:00:28 | 00:07:47 (15e) | ||
11. | 064 | GREGOIRE GAUCHER | FRA | S1 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:49:15 | 00:13:36 (4e) | 00:00:28 | 00:26:54 (29e) | 00:40:57 (11e) | 00:00:29 | 00:07:49 (17e) | U23 | |
12. | 019 | KAELIG JEGOU | FRA | S1 (4e) | TRI VÉLOCE SAINT-SÉBASTIEN | 00:49:18 | 00:13:50 (7e) | 00:00:27 | 00:26:39 (16e) | 00:40:55 (4e) | 00:00:33 | 00:07:52 (20e) | ||
13. | 049 | GAEL DUREUIL | FRA | S2 (7e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:49:22 | 00:14:03 (17e) | 00:00:28 | 00:26:28 (7e) | 00:40:58 (12e) | 00:00:29 | 00:07:55 (22e) | ||
14. | 051 | HUGO ALTMEYER | FRA | S3 (2e) | STADE FRANÇAIS | 00:49:35 | 00:13:53 (12e) | 00:00:28 | 00:26:38 (11e) | 00:40:58 (13e) | 00:00:40 | 00:07:58 (24e) | ||
15. | 067 | ELIE COMBAT | FRA | S1 (5e) | ISSY TRIATHLON | 00:49:40 | 00:14:15 (18e) | 00:00:27 | 00:26:53 (27e) | 00:41:35 (26e) | 00:00:32 | 00:07:34 (6e) | U23 | |
16. | 006 | LEO COCHIN | FRA | S1 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:49:42 | 00:14:17 (19e) | 00:00:30 | 00:26:47 (23e) | 00:41:33 (19e) | 00:00:33 | 00:07:37 (9e) | ||
17. | 018 | REMI JAUZAC | FRA | S2 (8e) | TRI VÉLOCE SAINT-SÉBASTIEN | 00:49:42 | 00:14:29 (32e) | 00:00:27 | 00:26:39 (15e) | 00:41:34 (22e) | 00:00:24 | 00:07:46 (14e) | ||
18. | 044 | CLEMENT HUET | FRA | S2 (9e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:49:43 | 00:13:50 (6e) | 00:00:29 | 00:27:18 (35e) | 00:41:35 (28e) | 00:00:31 | 00:07:38 (10e) | ||
19. | 066 | HUGO CELERIER | FRA | S3 (3e) | ISSY TRIATHLON | 00:49:48 | 00:14:17 (20e) | 00:00:29 | 00:26:49 (24e) | 00:41:34 (24e) | 00:00:32 | 00:07:43 (13e) | ||
20. | 050 | MAXIME GUYOT | FRA | S2 (10e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:49:50 | 00:14:29 (33e) | 00:00:35 | 00:26:25 (5e) | 00:41:28 (16e) | 00:00:31 | 00:07:52 (21e) | ||
21. | 025 | PIERRE VIOLEAU | FRA | S2 (11e) | VERSAILLES TRIATHLON |
00:49:53
P => M |
00:13:58 (13e) | 00:00:30 | 00:27:00 (32e) | 00:41:27 (15e) | 00:00:28 | 00:07:59 (26e) | ||
22. | 072 | BERTRAND DAMIENS | FRA | M1 (1e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:49:56 | 00:14:24 (30e) | 00:00:26 | 00:26:45 (20e) | 00:41:34 (25e) | 00:00:31 | 00:07:52 (19e) | ||
23. | 057 | FLORIAN BEYSSAC | FRA | S3 (4e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:50:01 | 00:14:17 (21e) | 00:00:31 | 00:26:47 (22e) | 00:41:34 (23e) | 00:00:39 | 00:07:49 (16e) | ||
24. | 030 | ALEXIS RIGAUD | FRA | S3 (5e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:50:04 | 00:14:17 (22e) | 00:00:28 | 00:26:51 (26e) | 00:41:36 (31e) | 00:00:34 | 00:07:55 (23e) | ||
25. | 023 | CEDRIC LUDET | FRA | S2 (12e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:50:08 | 00:14:30 (35e) | 00:00:29 | 00:26:35 (10e) | 00:41:33 (20e) | 00:00:30 | 00:08:06 (30e) | ||
26. | 017 | DAVID BERNARD | FRA | S2 (13e) | TRI VÉLOCE SAINT-SÉBASTIEN | 00:50:12 | 00:14:30 (36e) | 00:00:30 | 00:26:30 (9e) | 00:41:29 (18e) | 00:00:30 | 00:08:14 (39e) | ||
27. | 009 | ELIAS VAN LANDEGHEM | BEL | S1 (7e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:50:14 | 00:14:39 (44e) | 00:00:33 | 00:26:18 (3e) | 00:41:29 (17e) | 00:00:34 | 00:08:13 (38e) | ||
28. | 034 | JULIEN ORHAN | FRA | S3 (6e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:50:17 | 00:14:18 (23e) | 00:00:29 | 00:26:51 (25e) | 00:41:36 (32e) | 00:00:30 | 00:08:11 (34e) | ||
29. | 069 | KIERIAN DIVARET | FRA | S1 (8e) | ISSY TRIATHLON | 00:50:26 | 00:14:27 (31e) | 00:00:31 | 00:26:38 (12e) | 00:41:35 (30e) | 00:00:33 | 00:08:19 (41e) | U23 | |
30. | 016 | ANTHONY GUILLARD | FRA | S4 (2e) | TRI VÉLOCE SAINT-SÉBASTIEN | 00:50:34 | 00:14:22 (26e) | 00:00:32 | 00:26:45 (21e) | 00:41:38 (33e) | 00:00:34 | 00:08:23 (46e) | ||
31. | 048 | ANTONIN COULON | FRA | S1 (9e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:50:40 | 00:14:24 (29e) | 00:00:29 | 00:26:43 (18e) | 00:41:35 (27e) | 00:00:35 | 00:08:32 (51e) | ||
32. | 033 | ALEXANDRE ORHAN | FRA | S3 (7e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:50:45 | 00:14:38 (42e) | 00:00:33 | 00:26:25 (4e) | 00:41:35 (29e) | 00:00:37 | 00:08:33 (52e) | ||
33. | 074 | ALEXANDRE GLEYZE | FRA | S1 (10e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:50:50 | 00:14:24 (28e) | 00:00:29 | 00:26:42 (17e) | 00:41:34 (21e) | 00:00:47 | 00:08:30 (50e) | U23 | |
34. | 008 | RAPHAEL DEMARCQ | FRA | S2 (14e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:26 | 00:14:18 (24e) | 00:00:31 | 00:28:13 (50e) | 00:43:01 (49e) | 00:00:36 | 00:07:51 (18e) | ||
35. | 028 | ESTEBAN GUILLEMAUD | FRA | S1 (11e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:51:32 | 00:14:34 (40e) | 00:00:29 | 00:27:55 (45e) | 00:42:57 (40e) | 00:00:37 | 00:07:59 (27e) | ||
36. | 026 | THIBAULT CUENOT | FRA | JU (1e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:51:32 | 00:14:39 (43e) | 00:00:28 | 00:27:54 (44e) | 00:42:59 (46e) | 00:00:35 | 00:07:59 (25e) | U23 | |
37. | 029 | LOIC MERCIER | FRA | S1 (12e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:51:32 | 00:14:33 (39e) | 00:00:28 | 00:27:55 (46e) | 00:42:56 (37e) | 00:00:33 | 00:08:04 (29e) | U23 | |
38. | 037 | MATTHIEU OGIER | FRA | S2 (15e) | TRI VAL DE GRAY | 00:51:34 | 00:14:40 (47e) | 00:00:32 | 00:27:46 (42e) | 00:42:57 (41e) | 00:00:34 | 00:08:03 (28e) | ||
39. | 038 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (16e) | TRI VAL DE GRAY | 00:51:43 | 00:14:39 (45e) | 00:00:31 | 00:27:47 (43e) | 00:42:57 (39e) | 00:00:35 | 00:08:13 (37e) | ||
40. | 007 | BARNABE COCQUET | FRA | S1 (13e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:44 | 00:14:02 (14e) | 00:00:29 | 00:28:19 (52e) | 00:42:49 (34e) | 00:00:33 | 00:08:22 (45e) | ||
41. | 065 | ANTOINE GODEFROY | FRA | JU (2e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:51:44 | 00:14:43 (51e) | 00:00:31 | 00:27:45 (41e) | 00:42:58 (44e) | 00:00:34 | 00:08:13 (36e) | U23 | |
42. | 055 | BRIAC LE MESTRE | FRA | S1 (14e) | STADE FRANÇAIS | 00:51:45 | 00:14:23 (27e) | 00:00:30 | 00:28:05 (49e) | 00:42:58 (43e) | 00:00:40 | 00:08:08 (32e) | U23 | |
43. | 073 | FLORENT SCHAAL | FRA | S2 (17e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:51:48 | 00:14:37 (41e) | 00:00:28 | 00:27:55 (47e) | 00:42:59 (45e) | 00:00:34 | 00:08:16 (40e) | ||
44. | 054 | RAPHAEL CHARRON | FRA | S2 (18e) | STADE FRANÇAIS | 00:51:49 | 00:14:21 (25e) | 00:00:31 | 00:28:16 (51e) | 00:43:06 (51e) | 00:00:32 | 00:08:12 (35e) | ||
45. | 047 | JEREMIE BRETIGNY | FRA | S2 (19e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:51:52 | 00:15:06 (57e) | 00:00:31 | 00:27:19 (37e) | 00:42:55 (36e) | 00:00:35 | 00:08:24 (49e) | ||
46. | 032 | GAETAN MARQUILLY | FRA | S2 (20e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:51:54 | 00:15:06 (55e) | 00:00:34 | 00:27:16 (34e) | 00:42:55 (35e) | 00:00:37 | 00:08:23 (48e) | ||
47. | 071 | JEREMY BOUYGUES | FRA | S2 (21e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:51:55 | 00:15:10 (58e) | 00:00:32 | 00:27:19 (36e) | 00:43:00 (48e) | 00:00:34 | 00:08:22 (44e) | ||
48. | 036 | SOFIANE MOUSSAOUI | FRA | S4 (3e) | TRI VAL DE GRAY |
00:51:57
P => V |
00:14:42 (48e) | 00:00:47 | 00:27:30 (38e) | 00:42:57 (42e) | 00:00:37 | 00:08:23 (47e) | ||
49. | 024 | JULIEN PARISOT | FRA | JU (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:52:14 | 00:14:49 (54e) | 00:00:36 | 00:27:37 (39e) | 00:43:01 (50e) | 00:00:37 | 00:08:36 (53e) | U23 | |
50. | 075 | MATHIS CHASSAGNARD | FRA | JU (4e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:52:56 | 00:14:43 (50e) | 00:00:30 | 00:27:45 (40e) | 00:42:57 (38e) | 00:00:33 | 00:09:27 (67e) | U23 | |
51. | 053 | ROBIN BISTEUR | FRA | S2 (22e) | STADE FRANÇAIS | 00:53:04 | 00:14:31 (38e) | 00:00:29 | 00:28:47 (54e) | 00:43:46 (53e) | 00:00:37 | 00:08:42 (55e) | ||
52. | 042 | RAPHAEL FATTIER | FRA | S3 (8e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:53:11 | 00:14:42 (49e) | 00:00:30 | 00:28:56 (57e) | 00:44:07 (54e) | 00:00:26 | 00:08:39 (54e) | ||
53. | 003 | BASTIEN CRETE | FRA | S2 (23e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:53:19 | 00:15:10 (59e) | 00:00:32 | 00:28:03 (48e) | 00:43:45 (52e) | 00:00:44 | 00:08:51 (57e) | ||
54. | 004 | THOMAS FAROUELLE FOUET | FRA | S1 (15e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:53:25 | 00:14:31 (37e) | 00:00:40 | 00:29:34 (63e) | 00:44:43 (57e) | 00:00:35 | 00:08:07 (31e) | U23 | |
55. | 080 | MATHIAS PICHON | FRA | S1 (16e) | LE MANS TRIATHLON | 00:53:33 | 00:15:20 (61e) | 00:00:27 | 00:27:14 (33e) | 00:43:00 (47e) | 00:00:40 | 00:09:54 (69e) | U23 | |
56. | 031 | PIERRE OLIVIER BOVE | FRA | JU (5e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:53:34 | 00:15:06 (56e) | 00:00:31 | 00:29:07 (59e) | 00:44:43 (56e) | 00:00:31 | 00:08:20 (42e) | U23 | |
57. | 045 | BRICE NICOLLEAU | FRA | S3 (9e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:54:04 | 00:14:30 (34e) | 00:00:32 | 00:30:20 (65e) | 00:45:21 (64e) | 00:00:35 | 00:08:09 (33e) | ||
58. | 082 | SACHA VALLET | FRA | CA (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:54:04 | 00:15:33 (63e) | 00:00:30 | 00:28:39 (53e) | 00:44:42 (55e) | 00:00:30 | 00:08:53 (58e) | * | |
59. | 046 | MAXIME BLANDIN | FRA | S1 (17e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:54:18 | 00:15:33 (64e) | 00:00:29 | 00:28:56 (58e) | 00:44:57 (58e) | 00:00:33 | 00:08:49 (56e) | U23 | |
60. | 005 | QUENTIN MOYER | FRA | S2 (24e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:54:29 | 00:15:21 (62e) | 00:00:29 | 00:29:09 (60e) | 00:44:59 (59e) | 00:00:33 | 00:08:58 (61e) | ||
61. | 083 | TIMEO BURNICHON | FRA | JU (6e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:54:32 | 00:15:40 (66e) | 00:00:30 | 00:28:55 (56e) | 00:45:04 (61e) | 00:00:34 | 00:08:55 (60e) | U23 | * |
62. | 078 | ALLAN PERROQUIN | FRA | S3 (10e) | LE MANS TRIATHLON |
00:54:45
P => V |
00:15:40 (65e) | 00:00:32 | 00:28:48 (55e) | 00:44:59 (60e) | 00:00:38 | 00:09:08 (64e) | ||
63. | 058 | JULIEN IMBERT | FRA | S3 (11e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON |
00:54:48
P => V |
00:15:16 (60e) | 00:00:36 | 00:29:18 (62e) | 00:45:08 (62e) | 00:00:38 | 00:09:04 (62e) | ||
64. | 081 | THOMAS PAVARD | FRA | JU (7e) | LE MANS TRIATHLON | 00:55:01 | 00:14:39 (46e) | 00:00:37 | 00:30:00 (64e) | 00:45:15 (63e) | 00:00:34 | 00:09:13 (65e) | U23 | * |
65. | 041 | MATTHIEU BOSQUET | FRA | M1 (2e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:55:12 | 00:14:45 (53e) | 00:00:28 | 00:31:12 (68e) | 00:46:24 (66e) | 00:00:27 | 00:08:22 (43e) | ||
66. | 059 | ROMAIN LOUCHE | FRA | S1 (18e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:22 | 00:16:21 (68e) | 00:00:41 | 00:29:11 (61e) | 00:46:12 (65e) | 00:00:41 | 00:09:30 (68e) | ||
67. | 077 | AXEL MARLIER | FRA | S1 (19e) | LE MANS TRIATHLON | 00:57:04 | 00:14:45 (52e) | 00:00:38 | 00:32:04 (69e) | 00:47:26 (68e) | 00:00:45 | 00:08:54 (59e) | U23 | |
68. | 056 | RAPHAEL BENEZIT | FRA | M3 (1e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:57:12 | 00:15:54 (67e) | 00:00:32 | 00:31:01 (67e) | 00:47:26 (67e) | 00:00:43 | 00:09:04 (63e) | ||
69. | 001 | MIGUEL GERVAISE | FRA | S2 (25e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:57:35 | 00:16:49 (69e) | 00:00:28 | 00:30:29 (66e) | 00:47:45 (69e) | 00:00:37 | 00:09:15 (66e) |