Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 066 | FIONA CORNET | FRA | S2 (1e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:56:22 | 00:16:04 (12e) | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:43 (1e) | ||
2. | 041 | AURELIA BOULANGER | FRA | S2 (2e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON |
00:56:39
P => B |
00:16:31 (14e) | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:23 (19e) | ||
3. | 071 | JASMINE COOPER | GBR | S1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 |
00:58:08
P => E |
00:16:03 (10e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:44 (2e) | U23 | |
4. | 069 | OLYMPE RODRIGUEZ | FRA | S2 (3e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:58:15 | 00:16:51 (16e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:02 (7e) | ||
5. | 036 | LAURINE AVINIO | FRA | S1 (2e) | SAINTES TRIATHLON | 00:58:23 | 00:16:38 (15e) | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:52 (5e) | U23 | |
6. | 056 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (4e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:27 | 00:17:12 (23e) | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:01 (6e) | ||
7. | 057 | JESSICA LEROUX | FRA | S3 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:36 | 00:17:13 (25e) | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:05 (9e) | ||
8. | 013 | SELENE LEVEAU | FRA | S1 (3e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:58:38 | 00:17:29 (34e) | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:06 (10e) | U23 | |
9. | 017 | PAULINE LELAIT | FRA | S3 (2e) | PARIS SPORT CLUB | 00:58:41 | 00:16:54 (19e) | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:06 (12e) | ||
10. | 031 | LAURA BONTEMPS | FRA | S1 (4e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:58:42 | 00:16:55 (20e) | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:09 (13e) | U23 | |
11. | 067 | STEPHANIE MANEL | FRA | M3 (1e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:58:45 | 00:17:10 (21e) | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:06 (11e) | ||
12. | 058 | LEA DIEMER | FRA | S2 (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:46 | 00:17:12 (24e) | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:14 (15e) | ||
13. | 018 | ARIELLE ZOELLIN JILLIOT | FRA | S2 (6e) | PARIS SPORT CLUB | 00:58:49 | 00:17:11 (22e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:05 (8e) | ||
14. | 034 | ALEXIA VALLE | FRA | S1 (5e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:58:53 | 00:17:14 (27e) | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:15 (16e) | U23 | |
15. | 021 | MARION VIET | FRA | S1 (6e) | LE MANS TRIATHLON | 00:58:55 | 00:17:17 (29e) | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:24 (20e) | U23 | |
16. | 005 | CELINE ROBIN | FRA | M2 (1e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:58:56 | 00:08:17 (7e) | 00:09:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:13 (14e) | ||
17. | 047 | PAULINE BOURRIN | FRA | S2 (7e) | CLERMONT TRIATHLON | 00:58:58 | 00:17:13 (26e) | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:18 (17e) | ||
18. | 012 | MANON JACOB | FRA | S2 (8e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:59:04 | 00:17:22 (30e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:31 (23e) | ||
19. | 004 | IZIA DUTERRAGE | FRA | S3 (3e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:59:14 | 00:08:16 (6e) | 00:09:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:33 (26e) | ||
20. | 062 | MARION REMILLY | FRA | S3 (4e) | CAEN TRIATHLON | 00:59:18 | 00:17:14 (28e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:40 (30e) | ||
21. | 063 | AURORE GUERIN | FRA | S3 (5e) | CAEN TRIATHLON | 00:59:46 | 00:16:04 (11e) | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:45 (3e) | ||
22. | 072 | CHLOE DOOLEY | GBR | S1 (7e) | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 00:59:54 | 00:16:23 (13e) | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:08:47 (4e) | ||
23. | 016 | LAURA DOMINICE | FRA | S3 (6e) | PARIS SPORT CLUB | 01:00:00 | 00:08:10 (3e) | 00:09:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:26 (22e) | ||
24. | 002 | JULIETTE FREY | FRA | S1 (8e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:00:07 | 00:17:27 (32e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:32 (24e) | U23 | |
25. | 048 | ESTELLE FEDLAOUI | FRA | S3 (7e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:00:32 | 00:08:04 (1e) | 00:09:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:33 (27e) | ||
26. | 061 | LEOPOLDINE BIGOT | FRA | S2 (9e) | CAEN TRIATHLON | 01:00:35 | 00:16:51 (17e) | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:19 (18e) | ||
27. | 059 | MATHILDE LEDUC | FRA | S3 (8e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:36 | 00:17:27 (31e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:44 (31e) | ||
28. | 060 | CAMILLE VALLEE | FRA | S3 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:39 | 00:08:16 (5e) | 00:09:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:46 (33e) | ||
29. | 033 | MORGANE SCHUHMACHER | FRA | S2 (10e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:00:42 | 00:17:29 (35e) | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:50 (37e) | ||
30. | 022 | LINDA COLLET | FRA | S2 (11e) | LE MANS TRIATHLON | 01:00:48 | 00:18:00 (37e) | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:54 (39e) | ||
31. | 085 | LAURIE DELAFOSSE | FRA | S1 (9e) | CAEN TRIATHLON | 01:00:52 | 00:16:54 (18e) | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:37 (28e) | U23 | * |
32. | 065 | AGATHE PERU | FRA | S1 (10e) | CAEN TRIATHLON | 01:00:57 | 00:18:17 (39e) | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:04 (44e) | U23 | |
33. | 037 | LOLA ESPOSITO FARESE | FRA | S1 (11e) | SAINTES TRIATHLON | 01:00:59 | 00:18:32 (47e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:07 (45e) | U23 | |
34. | 026 | LOU PRIGENT | FRA | S2 (12e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:01:18 | 00:08:26 (8e) | 00:10:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:15 (49e) | ||
35. | 068 | FLORINE PERRIN | FRA | S1 (12e) | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:01:46 | 00:18:42 (52e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:58 (57e) | U23 | |
36. | 039 | MANON LEQUET | FRA | S1 (13e) | SAINTES TRIATHLON | 01:01:48 | 00:18:47 (54e) | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:00 (59e) | U23 | |
37. | 084 | CAMILLE PERU | FRA | JU (1e) | CAEN TRIATHLON | 01:01:52 | 00:18:31 (46e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:53 (55e) | U23 | * |
38. | 073 | BEATRICE GAUTRON | FRA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:01:54 | 00:17:29 (36e) | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:25 (21e) | ||
39. | 027 | SABINE FESNEAU | FRA | S2 (13e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:02:06 | 00:18:28 (42e) | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:48 (34e) | ||
40. | 043 | MANON HERVET | FRA | S2 (14e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:02:17 | 00:08:09 (2e) | 00:10:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:32 (25e) | ||
41. | 077 | JULIETTE FASSENET | FRA | JU (2e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:02:20 | 00:08:13 (4e) | 00:10:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:40 (29e) | U23 | |
42. | 032 | PAOLA PONTA | FRA | S1 (14e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:02:23 | 00:18:19 (40e) | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:12 (48e) | U23 | |
43. | 038 | ALICE FOUGERE | FRA | S3 (10e) | SAINTES TRIATHLON | 01:02:25 | 00:18:25 (41e) | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:45 (32e) | ||
44. | 075 | ANGELINA WILMART | FRA | S1 (15e) | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:02:28 | 00:18:36 (48e) | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:48 (35e) | U23 | |
45. | 023 | VIRGINIE JACQUINOT | FRA | S4 (1e) | LE MANS TRIATHLON | 01:02:29 | 00:18:16 (38e) | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:51 (38e) | ||
46. | 082 | LISA CHARRON | FRA | CA (1e) | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:02:44 | 00:18:28 (43e) | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:49 (36e) | * | |
47. | 046 | CAROLINE BARBE | BEL | S3 (11e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:02:53 | 00:18:31 (45e) | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:10 (46e) | ||
48. | 025 | YASMINE JEANTY | FRA | S1 (16e) | LE MANS TRIATHLON | 01:03:02 | 00:18:37 (50e) | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:19 (50e) | ||
49. | 083 | ZOE GUERIN | FRA | JU (3e) | CAEN TRIATHLON | 01:03:15 | 00:18:59 (55e) | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:36 (51e) | U23 | * |
50. | 040 | JOSEPHINE ROBINAUD | FRA | S2 (15e) | SAINTES TRIATHLON | 01:03:35 | 00:19:00 (56e) | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:52 (54e) | ||
51. | 003 | ALISON ROBERT | FRA | S2 (16e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:03:43 | 00:19:01 (57e) | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:08 (60e) | ||
52. | 045 | BEATRICE RAGUIN | FRA | S2 (17e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:04:01 | 00:18:42 (51e) | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:02 (42e) | ||
53. | 078 | CLARA FLECHON | FRA | S1 (17e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:05:11 | 00:18:47 (53e) | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:36 (52e) | U23 | |
54. | 049 | MARILOU FLUMIAN | FRA | S1 (18e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:05:13 | 00:18:31 (44e) | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:00 (41e) | U23 | |
55. | 044 | CLERVIE NAOUR | FRA | S2 (18e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:05:15 | 00:18:36 (49e) | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:00 (40e) | ||
56. | 028 | GABRIELLE BEC | FRA | S1 (19e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:05:18 | 00:08:47 (9e) | 00:10:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:12 (47e) | ||
57. | 042 | JEANNE CARLIER | FRA | S3 (12e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:05:28 | 00:19:16 (58e) | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:04 (43e) | ||
58. | 076 | ANNE SOPHIE CHARBIN | FRA | M1 (2e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:05:32 | 00:19:52 (59e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:55 (56e) | ||
59. | 001 | CHARLOTTE DENIS | FRA | CA (2e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:05:54 | 00:20:00 (60e) | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:20 (63e) | ||
60. | 064 | EMMANUELLE NGANFINA | FRA | S4 (2e) | CAEN TRIATHLON |
01:06:20
P => V |
00:17:27 (33e) | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:44 (53e) | ||
61. | 011 | COLINE EMILE | FRA | S3 (13e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01:07:31 | 00:20:21 (63e) | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:58 (58e) | ||
62. | 079 | MATHILDE GEERNAERT | FRA | S1 (20e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:07:38 | 00:20:38 (65e) | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:11 (61e) | U23 | |
63. | 081 | CLEO VIGIER | FRA | JU (4e) | SAINTES TRIATHLON | 01:07:48 | 00:20:10 (62e) | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:57 (65e) | U23 | * |
64. | 051 | LAURA FAURE | FRA | S3 (14e) | SALON TRIATHLON | 01:08:21 | 00:20:01 (61e) | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:49 (64e) | ||
65. | 024 | MARINE FRIN | FRA | S1 (21e) | LE MANS TRIATHLON | 01:10:30 | 00:20:21 (64e) | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:14 (62e) | U23 | |
66. | 052 | ANGELIQUE CLEMENTZ | FRA | M2 (2e) | SALON TRIATHLON | 01:17:51 | 00:22:07 (66e) | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:12:36 (66e) |