Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 024 | ARNAUD DELY | BEL | S2 (1e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:47:28 | 00:13:30 (3e) | 00:00:30 | 00:25:56 (31e) | 00:39:55 (19e) | 00:00:34 | 00:07:00 (1e) | ||
2. | 006 | VALENTIN ANDRE | FRA | S3 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:47:35 | 00:13:30 (6e) | 00:00:27 | 00:25:54 (29e) | 00:39:51 (4e) | 00:00:30 | 00:07:15 (3e) | ||
3. | 002 | MAXIME BARGETTO | FRA | S3 (2e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:47:39 | 00:13:30 (8e) | 00:00:31 | 00:25:53 (27e) | 00:39:53 (11e) | 00:00:32 | 00:07:15 (4e) | ||
4. | 022 | VINCENT BIERINCKX | BEL | S3 (3e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:47:42 | 00:13:30 (2e) | 00:00:29 | 00:25:54 (30e) | 00:39:53 (7e) | 00:00:38 | 00:07:13 (2e) | ||
5. | 013 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (2e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:47:44 | 00:13:31 (14e) | 00:00:30 | 00:25:52 (26e) | 00:39:52 (6e) | 00:00:32 | 00:07:21 (5e) | ||
6. | 065 | REMY GUERINEAU | FRA | S2 (3e) | CAEN TRIATHLON | 00:47:50 | 00:13:31 (13e) | 00:00:36 | 00:25:51 (25e) | 00:39:57 (26e) | 00:00:32 | 00:07:22 (6e) | ||
7. | 010 | LEO STARCK | FRA | S2 (4e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:47:51 | 00:13:30 (9e) | 00:00:29 | 00:25:58 (36e) | 00:39:56 (23e) | 00:00:32 | 00:07:24 (7e) | ||
8. | 001 | EMILE BLONDEL HERMANT | FRA | S2 (5e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:47:53 | 00:13:31 (12e) | 00:00:31 | 00:25:50 (23e) | 00:39:51 (5e) | 00:00:34 | 00:07:29 (9e) | ||
9. | 008 | AYMERIC DURY | FRA | S2 (6e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:47:55 | 00:13:47 (22e) | 00:00:30 | 00:25:36 (13e) | 00:39:53 (8e) | 00:00:32 | 00:07:31 (12e) | ||
10. | 041 | KRILAN LE BIHAN | FRA | S2 (7e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:48:00 | 00:13:31 (10e) | 00:00:29 | 00:25:57 (33e) | 00:39:56 (22e) | 00:00:35 | 00:07:30 (10e) | ||
11. | 025 | ADRIEN PILLEUX | FRA | S2 (8e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:48:02 | 00:13:30 (4e) | 00:00:28 | 00:25:56 (32e) | 00:39:54 (13e) | 00:00:34 | 00:07:35 (14e) | ||
12. | 003 | MICKAEL CHAUMOND | FRA | S3 (4e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:48:03 | 00:13:51 (24e) | 00:00:29 | 00:25:40 (17e) | 00:39:59 (35e) | 00:00:35 | 00:07:31 (11e) | ||
13. | 028 | MAEL SICOT | FRA | S3 (5e) | RENNES TRIATHLON | 00:48:05 | 00:13:29 (1e) | 00:00:32 | 00:25:58 (35e) | 00:39:57 (28e) | 00:00:34 | 00:07:34 (13e) | ||
14. | 021 | ANTHONY AVRIL | FRA | S3 (6e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:48:06 | 00:13:32 (16e) | 00:00:31 | 00:25:51 (24e) | 00:39:53 (9e) | 00:00:33 | 00:07:42 (19e) | ||
15. | 012 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (7e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:48:07 | 00:13:32 (15e) | 00:00:30 | 00:25:53 (28e) | 00:39:54 (16e) | 00:00:34 | 00:07:39 (16e) | ||
16. | 066 | ALEXYS BRUNEL | FRA | S2 (9e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:48:14 | 00:14:04 (48e) | 00:00:29 | 00:25:16 (2e) | 00:39:48 (2e) | 00:00:28 | 00:07:59 (36e) | ||
17. | 023 | THIBAUT DE SMET | BEL | S1 (1e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 00:48:17 | 00:13:59 (35e) | 00:00:28 | 00:25:27 (10e) | 00:39:54 (12e) | 00:00:34 | 00:07:50 (26e) | ||
18. | 038 | THEO LE GOUGUEC | FRA | S2 (10e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:48:20 | 00:13:46 (18e) | 00:00:30 | 00:25:43 (20e) | 00:39:58 (31e) | 00:00:35 | 00:07:48 (21e) | ||
19. | 052 | GABRIEL HACHE | FRA | S2 (11e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:48:20 | 00:14:03 (45e) | 00:00:30 | 00:25:26 (8e) | 00:39:57 (27e) | 00:00:35 | 00:07:50 (24e) | ||
20. | 039 | GAEL LE BELLEC | FRA | S4 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:48:22 | 00:14:02 (43e) | 00:00:34 | 00:25:19 (3e) | 00:39:54 (14e) | 00:00:35 | 00:07:55 (31e) | ||
21. | 046 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (2e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:48:23 | 00:13:46 (20e) | 00:00:29 | 00:25:46 (22e) | 00:40:00 (36e) | 00:00:34 | 00:07:50 (25e) | ||
22. | 059 | MARC FERNANDES | FRA | S2 (12e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:48:24 | 00:13:58 (33e) | 00:00:34 | 00:25:28 (11e) | 00:39:59 (34e) | 00:00:33 | 00:07:53 (28e) | ||
23. | 042 | MARIN GAUTIER | FRA | S1 (3e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:48:26 | 00:13:52 (28e) | 00:00:30 | 00:25:37 (14e) | 00:39:58 (30e) | 00:00:36 | 00:07:53 (29e) | ||
24. | 067 | SIMON DAVIS | GBR | S1 (4e) | LYS CALAIS TRIATHLON |
00:48:27
P => M |
00:13:31 (11e) | 00:00:29 | 00:25:57 (34e) | 00:39:55 (20e) | 00:00:32 | 00:08:00 (37e) | U23 | |
25. | 074 | PIERRE PEREIRA | FRA | S1 (5e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:48:29 | 00:13:51 (25e) | 00:00:28 | 00:25:39 (16e) | 00:39:58 (29e) | 00:00:33 | 00:07:59 (35e) | U23 | |
26. | 072 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (6e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:48:29 | 00:14:00 (38e) | 00:00:33 | 00:25:21 (4e) | 00:39:53 (10e) | 00:00:33 | 00:08:04 (41e) | ||
27. | 068 | YANIS CARPENTIER | FRA | JU (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:48:33 | 00:13:52 (29e) | 00:00:29 | 00:25:35 (12e) | 00:39:56 (24e) | 00:00:36 | 00:08:03 (39e) | U23 | |
28. | 053 | DORIAN MULLER | FRA | S1 (7e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:48:39 | 00:14:01 (40e) | 00:00:29 | 00:25:25 (6e) | 00:39:54 (15e) | 00:00:33 | 00:08:13 (47e) | U23 | |
29. | 063 | ARTHUR POIRIER | FRA | S2 (13e) | CAEN TRIATHLON | 00:48:41 | 00:13:47 (21e) | 00:00:30 | 00:25:42 (18e) | 00:39:58 (33e) | 00:00:39 | 00:08:04 (42e) | ||
30. | 016 | MALO MOYSAN | FRA | S2 (14e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:48:42 | 00:13:50 (23e) | 00:00:29 | 00:25:37 (15e) | 00:39:55 (17e) | 00:00:37 | 00:08:11 (46e) | ||
31. | 069 | KILIAN CARPENTIER | FRA | S1 (8e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:48:43 | 00:13:59 (34e) | 00:00:30 | 00:25:24 (5e) | 00:39:51 (3e) | 00:00:35 | 00:08:17 (54e) | U23 | |
32. | 071 | BAPTISTE FICHAUX | FRA | S1 (9e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:48:45 | 00:13:30 (5e) | 00:00:32 | 00:26:03 (37e) | 00:40:04 (37e) | 00:00:37 | 00:08:06 (43e) | U23 | |
33. | 014 | LILIAN PIERRE | FRA | S2 (15e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:48:54 | 00:14:01 (41e) | 00:00:28 | 00:25:26 (9e) | 00:39:55 (18e) | 00:00:35 | 00:08:25 (58e) | ||
34. | 015 | ROBIN MOUSSEL | FRA | S3 (8e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:49:05 | 00:13:52 (30e) | 00:00:39 | 00:25:25 (7e) | 00:39:55 (21e) | 00:00:36 | 00:08:34 (62e) | ||
35. | 027 | QUENTIN OLIVIER | FRA | S2 (16e) | RENNES TRIATHLON | 00:49:14 | 00:13:30 (7e) | 00:00:29 | 00:27:18 (62e) | 00:41:16 (47e) | 00:00:33 | 00:07:27 (8e) | ||
36. | 047 | THIBAULT BUTEL | FRA | S1 (10e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:49:20 | 00:13:46 (19e) | 00:00:30 | 00:25:43 (19e) | 00:39:58 (32e) | 00:00:37 | 00:08:46 (63e) | U23 | |
37. | 036 | EWEN TOULGOAT | FRA | S2 (17e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:49:25 | 00:13:45 (17e) | 00:00:29 | 00:25:44 (21e) | 00:39:57 (25e) | 00:00:40 | 00:08:49 (65e) | ||
38. | 085 | THOMAS CARDONA | FRA | S1 (11e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:49:27 | 00:13:59 (36e) | 00:00:29 | 00:26:48 (57e) | 00:41:15 (46e) | 00:00:33 | 00:07:40 (17e) | U23 | * |
39. | 045 | CYRIL VINCENT VIRY | FRA | S3 (9e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:49:28 | 00:13:53 (31e) | 00:00:33 | 00:26:49 (58e) | 00:41:15 (42e) | 00:00:35 | 00:07:39 (15e) | ||
40. | 062 | ALEXANDRE LESAULNIER | FRA | S2 (18e) | CAEN TRIATHLON | 00:49:32 | 00:13:51 (26e) | 00:00:35 | 00:26:46 (55e) | 00:41:11 (38e) | 00:00:33 | 00:07:49 (22e) | ||
41. | 004 | MAXIME THUILLIER | FRA | S1 (12e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:49:34 | 00:13:58 (32e) | 00:00:30 | 00:26:52 (59e) | 00:41:19 (59e) | 00:00:36 | 00:07:40 (18e) | U23 | |
42. | 075 | THOMAS SCHUH | FRA | S3 (10e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:49:37 | 00:14:00 (37e) | 00:00:30 | 00:26:46 (53e) | 00:41:15 (44e) | 00:00:34 | 00:07:49 (23e) | ||
43. | 018 | SULIAN COURJAL | FRA | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:49:37 | 00:13:52 (27e) | 00:00:31 | 00:26:53 (60e) | 00:41:15 (43e) | 00:00:39 | 00:07:44 (20e) | ||
44. | 037 | GAUTIER HEBERT | FRA | S2 (19e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:49:43 | 00:14:04 (49e) | 00:00:29 | 00:26:46 (54e) | 00:41:18 (57e) | 00:00:35 | 00:07:51 (27e) | ||
45. | 048 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S3 (11e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:49:47 | 00:14:15 (57e) | 00:00:32 | 00:26:32 (42e) | 00:41:19 (60e) | 00:00:34 | 00:07:55 (32e) | ||
46. | 019 | ALEXIS DULIN | FRA | S3 (12e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:49:51 | 00:14:08 (55e) | 00:00:33 | 00:26:38 (45e) | 00:41:18 (58e) | 00:00:37 | 00:07:57 (33e) | ||
47. | 034 | VALENTIN TRUFFAUT | FRA | S3 (13e) | M.S.A. TRIATHLON |
00:49:52
P => M |
00:14:03 (47e) | 00:00:29 | 00:26:44 (52e) | 00:41:16 (49e) | 00:00:33 | 00:08:04 (40e) | ||
48. | 033 | HUGO LINOT | FRA | S1 (13e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:49:53 | 00:14:03 (44e) | 00:00:31 | 00:26:41 (46e) | 00:41:13 (39e) | 00:00:33 | 00:08:07 (44e) | U23 | |
49. | 086 | GREGOIRE SCHVEITZER | FRA | S1 (14e) | CAEN TRIATHLON | 00:49:54 | 00:14:06 (51e) | 00:00:29 | 00:26:43 (50e) | 00:41:17 (54e) | 00:00:36 | 00:08:02 (38e) | U23 | * |
50. | 079 | NICOLAS MALLEBAY | FRA | S4 (3e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:49:58 | 00:14:10 (56e) | 00:00:32 | 00:26:34 (43e) | 00:41:15 (41e) | 00:00:34 | 00:08:10 (45e) | ||
51. | 007 | THOMAS GILLODTS | FRA | S1 (15e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:50:01 | 00:14:05 (50e) | 00:00:29 | 00:26:42 (47e) | 00:41:14 (40e) | 00:00:32 | 00:08:16 (49e) | U23 | |
52. | 058 | SIMON DUWAT | FRA | S2 (20e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:50:04 | 00:14:23 (61e) | 00:00:30 | 00:26:24 (40e) | 00:41:16 (48e) | 00:00:32 | 00:08:16 (51e) | ||
53. | 054 | LOUIS VANLOUBBEECK | BEL | S1 (16e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:50:07 | 00:14:03 (46e) | 00:00:34 | 00:26:43 (51e) | 00:41:19 (61e) | 00:00:36 | 00:08:13 (48e) | U23 | |
54. | 044 | NICOLAS DURE | FRA | S1 (17e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:50:11 | 00:14:07 (52e) | 00:00:29 | 00:26:42 (49e) | 00:41:17 (56e) | 00:00:37 | 00:08:17 (53e) | ||
55. | 061 | PAUL CHESNAIS | FRA | S2 (21e) | CAEN TRIATHLON | 00:50:15 | 00:14:00 (39e) | 00:00:31 | 00:26:47 (56e) | 00:41:17 (55e) | 00:00:37 | 00:08:22 (57e) | ||
56. | 077 | MATHEO SEVERE | FRA | JU (2e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:50:17 | 00:14:07 (53e) | 00:00:32 | 00:26:38 (44e) | 00:41:17 (52e) | 00:00:37 | 00:08:25 (59e) | U23 | |
57. | 032 | THEO JOBBIN | FRA | S1 (18e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:50:25 | 00:14:18 (59e) | 00:00:30 | 00:26:29 (41e) | 00:41:17 (53e) | 00:00:36 | 00:08:33 (61e) | ||
58. | 073 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (22e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:50:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
59. | 026 | HUGO LEGRAND | FRA | S2 (23e) | RENNES TRIATHLON |
00:51:17
P => M |
00:14:08 (54e) | 00:00:33 | 00:27:07 (61e) | 00:41:47 (62e) | 00:00:36 | 00:08:55 (69e) | ||
60. | 057 | NICOLAS DE SMET | BEL | S1 (19e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:51:23 | 00:14:33 (67e) | 00:00:30 | 00:26:15 (38e) | 00:41:17 (51e) | 00:00:40 | 00:09:27 (74e) | U23 | |
61. | 035 | JULIEN SENCE | FRA | S4 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:51:24 | 00:14:23 (60e) | 00:00:30 | 00:28:07 (67e) | 00:42:58 (67e) | 00:00:34 | 00:07:54 (30e) | ||
62. | 090 | DORIAN BOIS | FRA | S1 (20e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:51:33 | 00:14:24 (62e) | 00:00:31 | 00:26:20 (39e) | 00:41:15 (45e) | 00:00:35 | 00:09:45 (75e) | U23 | * |
63. | 009 | Brice GAYANT | FRA | S2 (24e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:51:52 | 00:14:29 (64e) | 00:00:31 | 00:27:57 (66e) | 00:42:56 (65e) | 00:00:38 | 00:08:19 (55e) | ||
64. | 083 | THOMAS LEMERCIER | FRA | S1 (21e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:51:57 | 00:14:33 (69e) | 00:00:33 | 00:27:50 (64e) | 00:42:55 (63e) | 00:00:36 | 00:08:27 (60e) | U23 | * |
65. | 080 | MATHIS MARC | FRA | S1 (22e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |
00:52:20
P => E |
00:14:51 (74e) | 00:00:32 | 00:27:33 (63e) | 00:42:55 (64e) | 00:00:37 | 00:08:48 (64e) | U23 | |
66. | 029 | PIERRE MAGUERO | FRA | S1 (23e) | RENNES TRIATHLON | 00:52:24 | 00:14:28 (63e) | 00:00:38 | 00:27:52 (65e) | 00:42:57 (66e) | 00:00:37 | 00:08:50 (67e) | U23 | |
67. | 076 | MAEL GOURET | FRA | S2 (25e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:52:41 | 00:14:29 (65e) | 00:00:33 | 00:20:53 (1e) | 00:35:55 (1e) | 00:07:38 | 00:09:09 (71e) | ||
68. | 064 | HUGO LEVILLAIN | FRA | S2 (26e) | CAEN TRIATHLON | 00:52:48 | 00:14:16 (58e) | 00:00:34 | 00:28:11 (68e) | 00:42:59 (68e) | 00:00:38 | 00:09:12 (72e) | ||
69. | 040 | TITOUAN LE GRAND | FRA | S1 (24e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:52:50 | 00:14:02 (42e) | 00:00:34 | 00:26:42 (48e) | 00:41:16 (50e) | 00:00:36 | 00:10:59 (76e) | U23 | |
70. | 081 | ETIENNE NANCEL | FRA | S1 (25e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:53:07 | 00:14:33 (68e) | 00:00:35 | 00:29:06 (72e) | 00:44:13 (72e) | 00:00:39 | 00:08:16 (50e) | U23 | * |
71. | 084 | MATHIEU BARBEY | FRA | S1 (26e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:53:28 | 00:14:42 (71e) | 00:00:27 | 00:28:58 (71e) | 00:44:06 (69e) | 00:00:33 | 00:08:51 (68e) | U23 | * |
72. | 017 | HUGO DELBOS | FRA | S1 (27e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:53:35 | 00:14:44 (72e) | 00:00:40 | 00:28:44 (70e) | 00:44:08 (71e) | 00:00:39 | 00:08:50 (66e) | U23 | |
73. | 087 | GENGIS POUTEAU | FRA | S1 (28e) | CAEN TRIATHLON | 00:53:38 | 00:14:32 (66e) | 00:00:35 | 00:30:00 (75e) | 00:45:06 (74e) | 00:00:36 | 00:07:58 (34e) | U23 | * |
74. | 051 | YOANN GAILLARD | FRA | S3 (14e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:53:55 | 00:14:52 (76e) | 00:00:36 | 00:28:40 (69e) | 00:44:07 (70e) | 00:00:36 | 00:09:13 (73e) | ||
75. | 070 | ANTOINE VIERTAIX | FRA | S1 (29e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:03 | 00:14:51 (73e) | 00:00:31 | 00:29:43 (74e) | 00:45:05 (73e) | 00:00:39 | 00:08:20 (56e) | U23 | |
76. | 082 | JULIEN FERANDEAU | FRA | S1 (30e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 00:55:33 | 00:14:52 (75e) | 00:01:28 | 00:29:41 (73e) | 00:46:01 (75e) | 00:00:36 | 00:08:57 (70e) | U23 | * |
77. | 005 | EDOUARD NANCEL | FRA | S1 (31e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:55:48 | 00:14:34 (70e) | 00:00:33 | 00:31:48 (76e) | 00:46:54 (76e) | 00:00:38 | 00:08:17 (52e) | U23 |