Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 002 | MARION LEGRAND | FRA | S3 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:54:43 | 00:15:41 (4e) | 00:00:28 | 00:29:53 (12e) | 00:46:01 (1e) | 00:00:29 | 00:08:14 (1e) | ||
2. | 031 | MARION LE GOFF | FRA | S2 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:54:46 | 00:15:41 (2e) | 00:00:28 | 00:29:54 (14e) | 00:46:02 (3e) | 00:00:29 | 00:08:16 (2e) | ||
3. | 065 | CAMILLE LAURENT | FRA | S1 (1e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:54:52 | 00:15:41 (3e) | 00:00:30 | 00:29:52 (11e) | 00:46:02 (4e) | 00:00:32 | 00:08:19 (3e) | U23 | |
4. | 004 | MAURINE RICOUR | BEL | S3 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:55:00 | 00:15:41 (1e) | 00:00:30 | 00:29:53 (13e) | 00:46:03 (6e) | 00:00:32 | 00:08:26 (5e) | ||
5. | 012 | KARIN NIEUWENHUIJSEN | NED | S4 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:55:02 | 00:15:42 (6e) | 00:00:30 | 00:29:52 (10e) | 00:46:03 (5e) | 00:00:36 | 00:08:24 (4e) | ||
6. | 020 | EMMA WASSER | FRA | S1 (2e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:55:03 | 00:16:09 (12e) | 00:00:29 | 00:29:24 (1e) | 00:46:01 (2e) | 00:00:29 | 00:08:34 (7e) | U23 | |
7. | 049 | CAPUCINE ROLIN | FRA | JU (1e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:55:31 | 00:16:09 (13e) | 00:00:29 | 00:29:27 (2e) | 00:46:04 (7e) | 00:00:32 | 00:08:56 (11e) | U23 | |
8. | 047 | ELEONORE HILLER | BEL | S1 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 00:55:42 | 00:15:55 (11e) | 00:00:28 | 00:29:42 (7e) | 00:46:04 (8e) | 00:00:35 | 00:09:04 (15e) | U23 | |
9. | 037 | SANDRINA ILLES | AUT | S4 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:55:50 | 00:15:41 (5e) | 00:00:30 | 00:30:37 (25e) | 00:46:47 (22e) | 00:00:34 | 00:08:30 (6e) | ||
10. | 003 | CHLOE LENOIR | FRA | S1 (4e) | LES TRITONS MELDOIS |
00:55:57
P => E |
00:15:47 (7e) | 00:00:30 | 00:30:26 (24e) | 00:46:43 (11e) | 00:00:33 | 00:08:42 (8e) | ||
11. | 036 | KAROLINA BASTIEN | FRA | JU (2e) | STADE FRANCAIS | 00:56:06 | 00:15:53 (9e) | 00:00:31 | 00:30:22 (22e) | 00:46:44 (14e) | 00:00:38 | 00:08:44 (9e) | U23 | |
12. | 006 | NICOLE ALLAN | GBR | S2 (2e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:56:13 | 00:15:55 (10e) | 00:00:29 | 00:30:18 (20e) | 00:46:41 (9e) | 00:00:32 | 00:09:01 (12e) | ||
13. | 076 | CLARA JOBBIN | FRA | S1 (5e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:20 | 00:16:10 (16e) | 00:00:31 | 00:30:06 (18e) | 00:46:46 (18e) | 00:00:31 | 00:09:04 (17e) | U23 | |
14. | 063 | MAYA HEBRARD | FRA | S1 (6e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:56:22 | 00:16:27 (23e) | 00:00:31 | 00:29:49 (9e) | 00:46:46 (20e) | 00:00:34 | 00:09:03 (14e) | U23 | |
15. | 016 | CHARLOTTE BERTHELOT | FRA | S3 (3e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:56:24 | 00:16:20 (20e) | 00:00:29 | 00:29:57 (15e) | 00:46:45 (17e) | 00:00:38 | 00:09:02 (13e) | ||
16. | 021 | EVA COUTANT | FRA | S1 (7e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 00:56:27 | 00:16:11 (18e) | 00:00:28 | 00:30:06 (19e) | 00:46:44 (13e) | 00:00:30 | 00:09:14 (24e) | U23 | |
17. | 009 | LOUISE ROYER | FRA | S1 (8e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:56:29 | 00:16:10 (15e) | 00:00:34 | 00:30:01 (16e) | 00:46:44 (12e) | 00:00:35 | 00:09:11 (21e) | ||
18. | 059 | MARGAUX BONTANT | FRA | S2 (3e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:56:33 | 00:16:11 (17e) | 00:00:32 | 00:30:04 (17e) | 00:46:46 (19e) | 00:00:33 | 00:09:15 (25e) | ||
19. | 001 | MEGHAN BAZIRE | FRA | S2 (4e) | LES TRITONS MELDOIS | 00:56:39 | 00:16:27 (22e) | 00:00:32 | 00:29:45 (8e) | 00:46:43 (10e) | 00:00:35 | 00:09:22 (32e) | ||
20. | 073 | DELPHINE GAUDRY | FRA | S4 (3e) | H.A.C. TRIATHLON | 00:56:40 | 00:16:42 (25e) | 00:00:33 | 00:29:34 (5e) | 00:46:48 (23e) | 00:00:36 | 00:09:18 (29e) | ||
21. | 013 | JOSEPHINE DELVINCOURT | FRA | S2 (5e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:41 | 00:16:43 (28e) | 00:00:31 | 00:29:36 (6e) | 00:46:49 (24e) | 00:00:36 | 00:09:16 (27e) | ||
22. | 070 | PAULINE NOUZILLE | FRA | S3 (4e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:56:41 | 00:16:43 (26e) | 00:00:33 | 00:29:30 (4e) | 00:46:44 (15e) | 00:00:36 | 00:09:22 (33e) | ||
23. | 078 | JEANNE BARREAU | FRA | JU (3e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:56:46 | 00:16:49 (31e) | 00:00:30 | 00:29:28 (3e) | 00:46:46 (21e) | 00:00:32 | 00:09:28 (35e) | U23 | |
24. | 077 | AGATHE MACREL | FRA | S1 (9e) | M.S.A. TRIATHLON | 00:57:14 | 00:16:22 (21e) | 00:00:31 | 00:30:48 (26e) | 00:47:39 (27e) | 00:00:32 | 00:09:04 (16e) | ||
25. | 026 | GUADALUPE JAZMIN AGUILAR CORONA | MEX | S4 (4e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:57:31 | 00:15:53 (8e) | 00:00:30 | 00:30:24 (23e) | 00:46:45 (16e) | 00:00:32 | 00:10:14 (56e) | ||
26. | 007 | SOLENE MARNONI | FRA | JU (4e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:57:48 | 00:16:49 (30e) | 00:00:29 | 00:30:20 (21e) | 00:47:38 (25e) | 00:00:32 | 00:09:39 (39e) | U23 | |
27. | 032 | CAMILLE LE GUEN | FRA | S2 (6e) | PONTIVY TRIATHLON | 00:58:13 | 00:16:10 (14e) | 00:00:30 | 00:31:00 (28e) | 00:47:39 (26e) | 00:00:39 | 00:09:56 (49e) | ||
28. | 038 | CAMILLA ZANINETTI | FRA | S2 (7e) | STADE FRANCAIS | 00:58:46 | 00:16:43 (29e) | 00:00:34 | 00:31:49 (46e) | 00:49:06 (41e) | 00:00:37 | 00:09:05 (18e) | ||
29. | 029 | PAULINE LE BRIZOUAL | FRA | S3 (5e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:58:49 | 00:17:16 (39e) | 00:00:33 | 00:31:16 (38e) | 00:49:04 (37e) | 00:00:36 | 00:09:11 (20e) | ||
30. | 068 | LAETITIA CHABOT | FRA | S3 (6e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:58:50 | 00:16:51 (34e) | 00:00:34 | 00:31:41 (43e) | 00:49:04 (39e) | 00:00:35 | 00:09:11 (22e) | ||
31. | 014 | SOPHIE CARON | FRA | S2 (8e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:58:52 | 00:16:49 (32e) | 00:00:32 | 00:31:40 (42e) | 00:49:00 (30e) | 00:00:36 | 00:09:16 (26e) | ||
32. | 044 | JULIE PICHARD | FRA | S2 (9e) | RENNES TRIATHLON | 00:58:55 | 00:16:51 (33e) | 00:00:35 | 00:31:34 (40e) | 00:48:59 (28e) | 00:00:35 | 00:09:22 (31e) | ||
33. | 045 | ALICE TALEC | FRA | S3 (7e) | RENNES TRIATHLON | 00:58:57 | 00:17:15 (38e) | 00:00:36 | 00:31:12 (35e) | 00:49:02 (35e) | 00:00:39 | 00:09:17 (28e) | ||
34. | 019 | FLORENCE MOISSETTE | FRA | S4 (5e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 00:58:59 | 00:16:13 (19e) | 00:00:31 | 00:32:45 (54e) | 00:49:28 (42e) | 00:00:39 | 00:08:52 (10e) | ||
35. | 028 | JULIE DUCARME | FRA | S1 (10e) | MONTLUCON TRIATHLON | 00:59:05 | 00:17:19 (42e) | 00:00:34 | 00:31:08 (30e) | 00:49:00 (32e) | 00:00:34 | 00:09:31 (36e) | ||
36. | 051 | JULIETTE GABANELLE | FRA | S2 (10e) | EVREUX A.C. TRIATHLON |
00:59:09
P => V |
00:17:21 (43e) | 00:00:32 | 00:31:10 (34e) | 00:49:01 (33e) | 00:00:36 | 00:09:32 (37e) | ||
37. | 062 | NAOMIE ANN EATON | GBR | S4 (6e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:59:09 | 00:17:15 (37e) | 00:00:33 | 00:31:18 (39e) | 00:49:05 (40e) | 00:00:40 | 00:09:25 (34e) | ||
38. | 042 | ESTELLE GEFFROY | FRA | S3 (8e) | RENNES TRIATHLON | 00:59:18 | 00:17:22 (45e) | 00:00:36 | 00:31:06 (29e) | 00:49:02 (34e) | 00:00:37 | 00:09:40 (42e) | ||
39. | 015 | JADE BARTHELEMY | FRA | S1 (11e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:27 | 00:17:16 (40e) | 00:00:33 | 00:31:13 (36e) | 00:49:00 (31e) | 00:00:36 | 00:09:51 (48e) | U23 | |
40. | 008 | CORALINE MENINGAND | FRA | S2 (11e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:59:28 | 00:17:33 (51e) | 00:00:33 | 00:30:55 (27e) | 00:48:59 (29e) | 00:00:33 | 00:09:56 (50e) | ||
41. | 041 | ALICE COLOIGNER | FRA | S1 (12e) | RENNES TRIATHLON | 00:59:32 | 00:17:22 (47e) | 00:00:34 | 00:31:09 (32e) | 00:49:04 (38e) | 00:00:41 | 00:09:48 (46e) | ||
42. | 023 | LUCIE ROSE | FRA | S2 (12e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 00:59:41 | 00:17:41 (52e) | 00:00:29 | 00:31:44 (44e) | 00:49:52 (43e) | 00:00:32 | 00:09:18 (30e) | ||
43. | 069 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (13e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:00:03 | 00:17:23 (49e) | 00:00:32 | 00:31:09 (33e) | 00:49:03 (36e) | 00:00:34 | 00:10:27 (59e) | ||
44. | 011 | RACHEL ELISABETH BROWN | GBR | S4 (7e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:16 | 00:17:19 (41e) | 00:00:35 | 00:32:04 (49e) | 00:49:57 (44e) | 00:00:41 | 00:09:39 (40e) | ||
45. | 067 | CLAIRE BUARD | FRA | S2 (13e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:00:19 | 00:17:22 (44e) | 00:00:34 | 00:32:04 (50e) | 00:49:59 (46e) | 00:00:41 | 00:09:41 (43e) | ||
46. | 053 | EMILIE JAMME | FRA | M1 (1e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:00:23 | 00:18:17 (61e) | 00:00:36 | 00:31:08 (31e) | 00:50:00 (47e) | 00:00:36 | 00:09:48 (47e) | ||
47. | 018 | EMILIE JEAND HEUR | FRA | M1 (2e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:00:25 | 00:16:29 (24e) | 00:00:34 | 00:33:32 (61e) | 00:50:35 (51e) | 00:00:39 | 00:09:12 (23e) | ||
48. | 027 | MANON COSTE | FRA | S2 (14e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:00:26 | 00:16:51 (35e) | 00:00:35 | 00:32:48 (55e) | 00:50:13 (50e) | 00:00:37 | 00:09:37 (38e) | ||
49. | 055 | JULIE VAN NIEUWENHOVE | BEL | S2 (15e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:00:38 | 00:18:16 (58e) | 00:00:33 | 00:31:13 (37e) | 00:50:01 (49e) | 00:00:39 | 00:09:58 (52e) | ||
50. | 046 | ZELIE HALLUIN | FRA | CA (1e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:00:46 | 00:17:31 (50e) | 00:00:30 | 00:32:00 (48e) | 00:50:00 (48e) | 00:00:36 | 00:10:11 (55e) | ||
51. | 061 | KHADIJA BOUDJELLOULI | FRA | S4 (8e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:00:58 | 00:16:43 (27e) | 00:00:32 | 00:34:02 (64e) | 00:51:16 (60e) | 00:00:36 | 00:09:07 (19e) | ||
52. | 033 | HELOISE LE STRAT | FRA | S1 (14e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:01:04 | 00:17:50 (54e) | 00:00:36 | 00:31:34 (41e) | 00:49:59 (45e) | 00:00:43 | 00:10:23 (57e) | U23 | |
53. | 058 | REBECCA LUCAS | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:31 | 00:17:15 (36e) | 00:00:37 | 00:33:05 (59e) | 00:50:55 (52e) | 00:00:39 | 00:09:58 (51e) | U23 | |
54. | 022 | CARLA HAY | FRA | CA (2e) | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 01:01:46 | 00:17:22 (46e) | 00:00:38 | 00:33:18 (60e) | 00:51:17 (61e) | 00:00:44 | 00:09:46 (44e) | ||
55. | 048 | STEPHANIE LE BESQ | FRA | M1 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:01:48 | 00:17:42 (53e) | 00:00:31 | 00:33:04 (58e) | 00:51:15 (57e) | 00:00:47 | 00:09:47 (45e) | ||
56. | 080 | FIONA BROCHARD | FRA | S2 (16e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:01:58 | 00:17:50 (55e) | 00:00:38 | 00:32:49 (56e) | 00:51:16 (59e) | 00:00:40 | 00:10:03 (53e) | ||
57. | 056 | MARIE PEYTAVI | FRA | S2 (17e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:03 | 00:18:16 (59e) | 00:00:38 | 00:32:21 (51e) | 00:51:15 (55e) | 00:00:39 | 00:10:10 (54e) | ||
58. | 017 | ESTELLE COUPIN | FRA | S1 (16e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:02:23 | 00:18:16 (60e) | 00:00:36 | 00:32:22 (53e) | 00:51:14 (54e) | 00:00:36 | 00:10:35 (60e) | U23 | |
59. | 081 | LILOU ELLART | FRA | S1 (17e) | GRAVELINES TRIATHLON |
01:02:36
P => V |
00:18:18 (62e) | 00:00:37 | 00:32:22 (52e) | 00:51:15 (56e) | 00:00:35 | 00:10:47 (66e) | * | |
60. | 079 | JEANNE LAROCHE | FRA | S1 (18e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:02:51 | 00:18:48 (65e) | 00:00:36 | 00:31:53 (47e) | 00:51:16 (58e) | 00:00:39 | 00:10:57 (67e) | U23 | |
61. | 054 | BERENICE PAUL | FRA | S2 (18e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:03:08 | 00:18:52 (66e) | 00:00:36 | 00:31:46 (45e) | 00:51:13 (53e) | 00:00:46 | 00:11:09 (70e) | ||
62. | 060 | LOU LENOBLE | FRA | S2 (19e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:14 | 00:17:22 (48e) | 00:00:33 | 00:35:05 (68e) | 00:52:59 (65e) | 00:00:37 | 00:09:40 (41e) | ||
63. | 082 | LOU ANN CHAUSSE | FRA | S1 (19e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:03:27 | 00:18:15 (56e) | 00:00:36 | 00:33:35 (62e) | 00:52:26 (63e) | 00:00:37 | 00:10:26 (58e) | U23 | * |
64. | 072 | MARIE FRONTY | FRA | M2 (1e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:03:38 | 00:18:44 (64e) | 00:00:38 | 00:32:56 (57e) | 00:52:18 (62e) | 00:00:46 | 00:10:36 (61e) | ||
65. | 071 | NOEMIE AYMARD | FRA | S3 (9e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:04:19 | 00:18:37 (63e) | 00:00:38 | 00:33:44 (63e) | 00:52:58 (64e) | 00:00:39 | 00:10:44 (65e) | ||
66. | 057 | RAPHAELLE LUCAS | FRA | JU (5e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:46 | 00:19:05 (68e) | 00:00:34 | 00:34:35 (65e) | 00:54:13 (66e) | 00:00:34 | 00:11:00 (68e) | U23 | |
67. | 083 | MANON LANGUE | FRA | S1 (20e) | RENNES TRIATHLON | 01:06:14 | 00:19:21 (69e) | 00:00:35 | 00:35:04 (67e) | 00:54:59 (68e) | 00:00:36 | 00:10:40 (62e) | U23 | * |
68. | 074 | ELSA GERARDO | FRA | S3 (10e) | H.A.C. TRIATHLON | 01:06:30 | 00:18:52 (67e) | 00:00:38 | 00:34:46 (66e) | 00:54:15 (67e) | 00:00:54 | 00:11:21 (71e) | ||
69. | 066 | LOLA BARON | FRA | JU (6e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:06:56 | 00:19:37 (70e) | 00:00:37 | 00:35:24 (70e) | 00:55:37 (71e) | 00:00:38 | 00:10:42 (63e) | U23 | |
70. | 064 | CHLOE LABARRERE | FRA | S2 (20e) | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:07:04 | 00:18:15 (57e) | 00:00:41 | 00:36:39 (71e) | 00:55:34 (69e) | 00:00:47 | 00:10:43 (64e) | ||
71. | 052 | LOU GUEHO | FRA | S1 (21e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:07:11 | 00:19:39 (71e) | 00:00:35 | 00:35:23 (69e) | 00:55:36 (70e) | 00:00:35 | 00:11:01 (69e) | U23 |