Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 014 | BENJAMIN CHOQUERT | FRA | S4 (1e) | METZ TRIATHLON | 00:57:14 | 00:14:28 (1e) | 00:00:44 | 00:33:20 (25e) | 00:48:32 (6e) | 00:00:54 | 00:07:49 (1e) | ||
2. | 030 | CLEMENT GRANDY | FRA | S2 (1e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:57:24 | 00:15:10 (16e) | 00:00:49 | 00:31:45 (2e) | 00:47:43 (2e) | 00:01:04 | 00:08:38 (6e) | ||
3. | 012 | THEOTIME LAWSON | FRA | S1 (1e) | METZ TRIATHLON | 00:57:29 | 00:14:55 (6e) | 00:00:44 | 00:32:06 (3e) | 00:47:44 (3e) | 00:01:04 | 00:08:43 (7e) | U23 | |
4. | 010 | ELIAS VAN LANDEGHEM | BEL | S1 (2e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:55 | 00:15:33 (36e) | 00:00:52 | 00:31:18 (1e) | 00:47:42 (1e) | 00:01:13 | 00:09:01 (24e) | ||
5. | 064 | VALENTIN ROUVIER | FRA | S3 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:08 | 00:15:09 (15e) | 00:00:48 | 00:32:39 (7e) | 00:48:35 (11e) | 00:01:04 | 00:08:29 (3e) | ||
6. | 027 | GUERLAIN DUSSUYER | FRA | JU (1e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 00:58:14 | 00:14:59 (14e) | 00:00:52 | 00:32:29 (5e) | 00:48:19 (4e) | 00:01:07 | 00:08:50 (12e) | U23 | |
7. | 061 | LUC MEYER | FRA | S1 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:19 | 00:14:57 (10e) | 00:00:46 | 00:32:52 (10e) | 00:48:34 (8e) | 00:01:02 | 00:08:45 (9e) | U23 | |
8. | 013 | TRISTAN DOUCHE | FRA | CA (1e) | METZ TRIATHLON | 00:58:21 | 00:14:54 (3e) | 00:00:44 | 00:32:54 (12e) | 00:48:31 (5e) | 00:00:58 | 00:08:52 (15e) | ||
9. | 066 | THIBAUT DELAHAYE | FRA | S2 (2e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:21 | 00:14:56 (9e) | 00:00:46 | 00:32:52 (11e) | 00:48:33 (7e) | 00:00:58 | 00:08:52 (14e) | ||
10. | 063 | VINCENT MIGNE | FRA | S2 (3e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:35 | 00:14:55 (7e) | 00:00:43 | 00:32:58 (14e) | 00:48:36 (12e) | 00:01:06 | 00:08:54 (18e) | ||
11. | 070 | MAXIME PORAS | FRA | S2 (4e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:39 | 00:15:32 (33e) | 00:00:46 | 00:32:18 (4e) | 00:48:35 (9e) | 00:01:00 | 00:09:05 (27e) | ||
12. | 062 | REMI DELAGARDE | FRA | S2 (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:58:46 | 00:15:11 (17e) | 00:00:47 | 00:32:39 (6e) | 00:48:35 (10e) | 00:01:01 | 00:09:10 (31e) | ||
13. | 068 | ELIE COMBAT | FRA | S1 (4e) | ISSY TRIATHLON | 00:58:46 | 00:14:58 (12e) | 00:00:46 | 00:33:05 (16e) | 00:48:49 (14e) | 00:00:59 | 00:09:00 (22e) | U23 | |
14. | 025 | SKIP SNELSON | GBR | S1 (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:58:59 | 00:15:11 (19e) | 00:00:49 | 00:33:20 (24e) | 00:49:18 (15e) | 00:00:58 | 00:08:44 (8e) | U23 | |
15. | 059 | THIBAUT IMBERT | FRA | S3 (2e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:59:14 | 00:14:54 (4e) | 00:00:46 | 00:34:05 (31e) | 00:49:44 (28e) | 00:00:58 | 00:08:33 (4e) | ||
16. | 09 | ARTHUR MAYEUX | FRA | S2 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:59:20 | 00:15:24 (26e) | 00:00:50 | 00:33:18 (22e) | 00:49:31 (23e) | 00:01:00 | 00:08:50 (11e) | ||
17. | 019 | DAVID BERNARD | FRA | S2 (7e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN |
00:59:27
P => E |
00:15:11 (18e) | 00:00:47 | 00:32:40 (8e) | 00:48:37 (13e) | 00:01:03 | 00:09:48 (57e) | ||
18. | 006 | LEO COCHIN | FRA | S1 (6e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:59:35 | 00:15:34 (39e) | 00:00:51 | 00:33:09 (18e) | 00:49:32 (25e) | 00:01:07 | 00:08:56 (20e) | ||
19. | 024 | GUILLAUME HENRY | FRA | S3 (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:59:41 | 00:15:32 (35e) | 00:00:47 | 00:33:12 (20e) | 00:49:30 (21e) | 00:01:00 | 00:09:12 (33e) | ||
20. | 083 | LEO LAGOUTTE | FRA | S1 (7e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:59:43 | 00:15:33 (37e) | 00:00:56 | 00:32:56 (13e) | 00:49:24 (17e) | 00:01:09 | 00:09:10 (30e) | U23 | * |
21. | 016 | REMI LOUVEL | FRA | S4 (2e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:59:46 | 00:15:20 (25e) | 00:00:46 | 00:33:18 (23e) | 00:49:23 (16e) | 00:01:08 | 00:09:16 (38e) | ||
22. | 029 | ALEXIS RIGAUD | FRA | S3 (4e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:00:03 | 00:15:24 (28e) | 00:00:49 | 00:33:17 (21e) | 00:49:30 (20e) | 00:01:20 | 00:09:14 (36e) | ||
23. | 011 | PAUL HUBNER | FRA | S1 (8e) | METZ TRIATHLON | 01:00:09 | 00:14:29 (2e) | 00:00:51 | 00:35:28 (58e) | 00:50:46 (36e) | 00:01:11 | 00:08:12 (2e) | U23 | |
24. | 047 | GAEL DUREUIL | FRA | S2 (8e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:00:12 | 00:14:56 (8e) | 00:00:48 | 00:34:26 (40e) | 00:50:08 (30e) | 00:01:08 | 00:08:56 (21e) | ||
25. | 065 | GREGOIRE GAUCHER | FRA | S1 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:00:16 | 00:14:58 (13e) | 00:00:48 | 00:33:49 (28e) | 00:49:34 (26e) | 00:01:09 | 00:09:35 (50e) | U23 | |
26. | 021 | JEREMY BOULAY | FRA | S2 (9e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:20 | 00:15:31 (32e) | 00:00:52 | 00:33:07 (17e) | 00:49:29 (19e) | 00:01:10 | 00:09:42 (54e) | ||
27. | 015 | ANTONIN LAGARDE | FRA | JU (2e) | METZ TRIATHLON | 01:00:23 | 00:15:35 (41e) | 00:00:47 | 00:33:09 (19e) | 00:49:30 (22e) | 00:01:07 | 00:09:48 (56e) | U23 | |
28. | 043 | CLEMENT HUET | FRA | S2 (10e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:00:24 | 00:14:55 (5e) | 00:00:47 | 00:34:05 (32e) | 00:49:46 (29e) | 00:01:14 | 00:09:25 (44e) | ||
29. | 069 | NOE MIGNOT | FRA | S1 (10e) | ISSY TRIATHLON | 01:00:26 | 00:15:44 (49e) | 00:00:51 | 00:33:01 (15e) | 00:49:35 (27e) | 00:01:11 | 00:09:41 (53e) | U23 | |
30. | 007 | BARNABE COCQUET | FRA | S1 (11e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:00:44 | 00:15:24 (27e) | 00:00:51 | 00:34:19 (38e) | 00:50:33 (32e) | 00:01:04 | 00:09:09 (29e) | ||
31. | 048 | MAXIME GUYOT | FRA | S2 (11e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:00:51 | 00:16:00 (64e) | 00:00:57 | 00:33:47 (27e) | 00:50:44 (34e) | 00:01:08 | 00:09:01 (23e) | ||
32. | 058 | FLORIAN BEYSSAC | FRA | S3 (5e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:00:52 | 00:15:37 (45e) | 00:00:49 | 00:34:27 (41e) | 00:50:52 (41e) | 00:01:10 | 00:08:52 (13e) | ||
33. | 033 | MARTIN GUICHARD | FRA | JU (3e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:00:53 | 00:15:35 (42e) | 00:00:49 | 00:34:02 (29e) | 00:50:25 (31e) | 00:01:02 | 00:09:27 (45e) | U23 | |
34. | 041 | MATTHIEU BOSQUET | FRA | M1 (1e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:00:54 | 00:15:12 (21e) | 00:00:52 | 00:35:06 (52e) | 00:51:09 (48e) | 00:01:12 | 00:08:34 (5e) | ||
35. | 080 | ANTOINE EXMELIN | FRA | S4 (3e) | LE MANS TRIATHLON | 01:00:54 | 00:15:36 (43e) | 00:00:54 | 00:34:21 (39e) | 00:50:51 (40e) | 00:01:10 | 00:08:55 (19e) | ||
36. | 055 | LEOPOLD REVERT | FRA | S2 (12e) | STADE FRANCAIS | 01:01:07 | 00:15:38 (46e) | 00:00:54 | 00:34:39 (44e) | 00:51:11 (50e) | 00:01:09 | 00:08:49 (10e) | ||
37. | 026 | THIBAULT CUENOT | FRA | JU (4e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:01:08 | 00:15:34 (38e) | 00:00:54 | 00:34:45 (48e) | 00:51:12 (51e) | 00:01:04 | 00:08:53 (17e) | U23 | |
38. | 008 | RAPHAEL DEMARCQ | FRA | S2 (13e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:09 | 00:15:19 (24e) | 00:00:53 | 00:34:41 (46e) | 00:50:52 (42e) | 00:01:13 | 00:09:04 (26e) | ||
39. | 046 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S3 (6e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:01:14 | 00:15:45 (51e) | 00:00:49 | 00:34:32 (42e) | 00:51:05 (46e) | 00:01:05 | 00:09:04 (25e) | ||
40. | 020 | KAELIG JEGOU | FRA | S1 (12e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:01:19 | 00:15:11 (20e) | 00:00:52 | 00:34:41 (47e) | 00:50:44 (35e) | 00:01:14 | 00:09:21 (41e) | ||
41. | 067 | KIERIAN DIVARET | FRA | S1 (13e) | ISSY TRIATHLON | 01:01:33 | 00:15:44 (48e) | 00:00:52 | 00:32:50 (9e) | 00:49:26 (18e) | 00:01:02 | 00:11:06 (77e) | U23 | |
42. | 051 | RAPHAEL CHARRON | FRA | S2 (14e) | STADE FRANCAIS | 01:01:34 | 00:15:46 (52e) | 00:00:50 | 00:34:40 (45e) | 00:51:14 (52e) | 00:01:10 | 00:09:11 (32e) | ||
43. | 081 | MATHIAS PICHON | FRA | S1 (14e) | LE MANS TRIATHLON | 01:01:35 | 00:15:55 (57e) | 00:00:50 | 00:34:14 (37e) | 00:50:58 (43e) | 00:01:05 | 00:09:32 (49e) | U23 | * |
44. | 084 | LOIC MERCIER | FRA | S1 (15e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:01:35 | 00:15:30 (31e) | 00:00:51 | 00:34:50 (50e) | 00:51:10 (49e) | 00:01:03 | 00:09:23 (42e) | U23 | * |
45. | 017 | REMI JAUZAC | FRA | S2 (15e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:01:38 | 00:15:14 (22e) | 00:00:48 | 00:34:49 (49e) | 00:50:49 (39e) | 00:01:10 | 00:09:40 (51e) | ||
46. | 039 | MATTHIEU OGIER | FRA | S2 (16e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:40 | 00:15:55 (59e) | 00:00:51 | 00:34:14 (35e) | 00:51:00 (45e) | 00:01:25 | 00:09:17 (39e) | ||
47. | 076 | JEANLOUP BELLOT | FRA | S2 (17e) | LE MANS TRIATHLON | 01:01:41 | 00:15:50 (54e) | 00:00:55 | 00:34:05 (30e) | 00:50:49 (38e) | 00:01:05 | 00:09:48 (59e) | ||
48. | 089 | CORENTIN DUFORT | FRA | JU (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON |
01:01:42
P => E |
00:15:19 (23e) | 00:00:52 | 00:33:22 (26e) | 00:49:32 (24e) | 00:01:13 | 00:10:58 (76e) | U23 | * |
49. | 050 | AURELIEN MAUBLANC | FRA | S2 (18e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:01:47 | 00:15:43 (47e) | 00:00:54 | 00:34:12 (33e) | 00:50:49 (37e) | 00:01:10 | 00:09:49 (60e) | ||
50. | 040 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (19e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:55 | 00:15:52 (55e) | 00:00:54 | 00:34:14 (36e) | 00:50:59 (44e) | 00:01:12 | 00:09:45 (55e) | ||
51. | 087 | ROBIN SUBLON | FRA | JU (6e) | METZ TRIATHLON | 01:01:56 | 00:15:25 (29e) | 00:00:51 | 00:34:53 (51e) | 00:51:08 (47e) | 00:01:09 | 00:09:40 (52e) | U23 | * |
52. | 023 | FLORIAN DEU | FRA | S1 (16e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:02:02 | 00:15:36 (44e) | 00:00:52 | 00:34:13 (34e) | 00:50:41 (33e) | 00:01:11 | 00:10:12 (68e) | U23 | |
53. | 038 | SOFIANE MOUSSAOUI | FRA | S4 (4e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:34 | 00:15:55 (60e) | 00:00:56 | 00:35:22 (55e) | 00:52:12 (56e) | 00:01:08 | 00:09:15 (37e) | ||
54. | 037 | FLORIAN MILLIEN | FRA | S3 (7e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:34 | 00:15:55 (58e) | 00:00:55 | 00:35:24 (57e) | 00:52:13 (57e) | 00:01:08 | 00:09:14 (34e) | ||
55. | 028 | ESTEBAN GUILLEMAUD | FRA | S1 (17e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:02:38 | 00:15:27 (30e) | 00:00:49 | 00:36:26 (63e) | 00:52:41 (59e) | 00:01:04 | 00:08:53 (16e) | ||
56. | 049 | JEREMIE BRETIGNY | FRA | S2 (20e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:02:47 | 00:16:07 (67e) | 00:00:55 | 00:35:09 (53e) | 00:52:10 (54e) | 00:01:08 | 00:09:30 (48e) | ||
57. | 018 | FABIEN COLAS | FRA | S1 (18e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:03:06 | 00:14:58 (11e) | 00:00:48 | 00:36:02 (59e) | 00:51:46 (53e) | 00:01:22 | 00:09:59 (63e) | ||
58. | 053 | NICOLAS MERCIER | FRA | S2 (21e) | STADE FRANCAIS | 01:03:27 | 00:16:38 (72e) | 00:00:56 | 00:34:37 (43e) | 00:52:11 (55e) | 00:01:17 | 00:10:00 (65e) | ||
59. | 002 | QUENTIN MOYER | FRA | S2 (22e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:03:49 | 00:16:03 (65e) | 00:00:50 | 00:35:22 (54e) | 00:52:14 (58e) | 00:01:10 | 00:10:26 (71e) | ||
60. | 075 | FLORENT SCHAAL | FRA | S2 (23e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:04:06 | 00:15:35 (40e) | 00:00:49 | 00:37:12 (69e) | 00:53:35 (62e) | 00:01:04 | 00:09:28 (47e) | ||
61. | 022 | PIERRE MERLET | FRA | S2 (24e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:04:21 | 00:15:32 (34e) | 00:00:55 | 00:37:36 (74e) | 00:54:01 (66e) | 00:01:06 | 00:09:14 (35e) | ||
62. | 045 | THOMAS GAILLARD | FRA | S3 (8e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:04:23 | 00:16:00 (63e) | 00:00:56 | 00:37:11 (68e) | 00:54:06 (68e) | 00:01:12 | 00:09:06 (28e) | ||
63. | 031 | PIERRE OLIVIER BOVE | FRA | JU (7e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:04:36 | 00:16:15 (68e) | 00:00:52 | 00:36:29 (64e) | 00:53:35 (63e) | 00:01:02 | 00:09:59 (64e) | U23 | |
64. | 085 | MARTIN PRADIGNAC | FRA | S1 (19e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:04:37 | 00:16:27 (71e) | 00:00:53 | 00:36:18 (60e) | 00:53:37 (65e) | 00:01:12 | 00:09:48 (58e) | U23 | * |
65. | 086 | MATHIS BEZILLE | FRA | JU (8e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:04:37 | 00:16:03 (66e) | 00:00:56 | 00:37:11 (67e) | 00:54:09 (71e) | 00:01:06 | 00:09:23 (43e) | U23 | * |
66. | 057 | JULIEN IMBERT | FRA | S3 (9e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:04:45 | 00:16:27 (70e) | 00:00:52 | 00:36:50 (66e) | 00:54:08 (70e) | 00:01:11 | 00:09:27 (46e) | ||
67. | 072 | JUSTIN JOURDAN | FRA | S2 (25e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:04:48 | 00:17:14 (77e) | 00:00:57 | 00:35:23 (56e) | 00:53:34 (61e) | 00:01:13 | 00:10:02 (66e) | ||
68. | 034 | ALEXANDRE ORHAN | FRA | S3 (10e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:05:14 | 00:15:47 (53e) | 00:00:59 | 00:36:20 (61e) | 00:53:05 (60e) | 00:01:19 | 00:10:51 (74e) | ||
69. | 088 | ANTOINE AUMONIER | FRA | S1 (20e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:05:17 | 00:15:45 (50e) | 00:00:53 | 00:37:27 (73e) | 00:54:03 (67e) | 00:01:07 | 00:10:08 (67e) | U23 | * |
70. | 044 | BRICE NICOLLEAU | FRA | S3 (11e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:05:18 | 00:15:58 (62e) | 00:00:57 | 00:37:52 (75e) | 00:54:47 (73e) | 00:01:13 | 00:09:19 (40e) | ||
71. | 073 | MATTEO BERTRAND | FRA | CA (2e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:05:39 | 00:16:26 (69e) | 00:00:50 | 00:36:21 (62e) | 00:53:37 (64e) | 00:01:12 | 00:10:51 (75e) | ||
72. | 079 | THOMAS PAVARD | FRA | JU (9e) | LE MANS TRIATHLON | 01:05:44 | 00:15:54 (56e) | 00:01:00 | 00:37:20 (72e) | 00:54:13 (72e) | 00:01:08 | 00:10:24 (70e) | U23 | |
73. | 077 | ALLAN PERROQUIN | FRA | S3 (12e) | LE MANS TRIATHLON | 01:05:54 | 00:16:44 (74e) | 00:00:55 | 00:36:29 (65e) | 00:54:07 (69e) | 00:01:09 | 00:10:39 (72e) | ||
74. | 005 | THOMAS FAROUELLE FOUET | FRA | S1 (21e) | SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:05:59 | 00:16:45 (75e) | 00:00:56 | 00:37:16 (70e) | 00:54:56 (74e) | 00:01:12 | 00:09:53 (62e) | U23 | |
75. | 056 | RAPHAEL BENEZIT | FRA | M3 (1e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:07:01 | 00:16:42 (73e) | 00:00:56 | 00:38:17 (77e) | 00:55:54 (76e) | 00:01:16 | 00:09:51 (61e) | ||
76. | 082 | MEIRE BENEZET | FRA | S1 (22e) | STADE FRANCAIS | 01:07:36 | 00:16:49 (76e) | 00:00:53 | 00:37:57 (76e) | 00:55:38 (75e) | 00:01:13 | 00:10:45 (73e) | U23 | * |
77. | 054 | ROBIN BISTEUR | FRA | S2 (26e) | STADE FRANCAIS | 01:07:57 | 00:15:57 (61e) | 00:00:54 | 00:39:31 (79e) | 00:56:21 (78e) | 00:01:23 | 00:10:13 (69e) | ||
78. | 032 | THEO MARGERIT | FRA | S2 (27e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:08:48 | 00:18:03 (79e) | 00:00:56 | 00:37:17 (71e) | 00:56:16 (77e) | 00:01:16 | 00:11:17 (78e) | ||
79. | 060 | ROMAIN LOUCHE | FRA | S1 (23e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:11:31 | 00:17:23 (78e) | 00:00:58 | 00:38:27 (78e) | 00:56:47 (79e) | 00:01:48 | 00:12:57 (79e) |