Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 006 | VALENTIN ANDRE | FRA | S3 (1e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:21:28 | 00:14:40 (3e) | 00:00:43 | 00:48:58 (10e) | 01:04:21 (2e) | 00:00:57 | 00:16:11 (1e) | ||
2. | 021 | ADRIEN PILLEUX | FRA | S2 (1e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:21:48 | 00:14:41 (4e) | 00:00:45 | 00:48:57 (8e) | 01:04:21 (3e) | 00:01:04 | 00:16:24 (2e) | ||
3. | 061 | REMY GUERINEAU | FRA | S2 (2e) | CAEN TRIATHLON | 01:21:50 | 00:14:41 (9e) | 00:00:46 | 00:48:58 (9e) | 01:04:24 (7e) | 00:00:57 | 00:16:30 (4e) | ||
4. | 024 | THIBAUT DE SMET | BEL | S1 (1e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:21:58 | 00:15:12 (38e) | 00:00:45 | 00:47:32 (1e) | 01:03:28 (1e) | 00:00:57 | 00:17:34 (18e) | ||
5. | 001 | EMILE BLONDEL HERMANT | FRA | S2 (3e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:22:09 | 00:14:42 (10e) | 00:00:48 | 00:48:54 (6e) | 01:04:23 (5e) | 00:01:01 | 00:16:47 (8e) | ||
6. | 052 | DORIAN MULLER | FRA | S1 (2e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:22:32 | 00:14:46 (19e) | 00:00:44 | 00:48:53 (5e) | 01:04:22 (4e) | 00:00:58 | 00:17:13 (11e) | U23 | |
7. | 023 | ARNAUD DELY | BEL | S2 (4e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:22:39 | 00:14:35 (2e) | 00:00:47 | 00:49:15 (11e) | 01:04:36 (11e) | 00:01:39 | 00:16:25 (3e) | ||
8. | 002 | MAXIME BARGETTO | FRA | S3 (2e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:22:47 | 00:14:43 (14e) | 00:00:47 | 00:49:41 (15e) | 01:05:10 (12e) | 00:00:57 | 00:16:41 (6e) | ||
9. | 10 | Giani VANDEN BROUCKE | FRA | S1 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:22:54 | 00:14:44 (16e) | 00:00:48 | 00:48:56 (7e) | 01:04:27 (10e) | 00:01:00 | 00:17:28 (13e) | ||
10. | 036 | GAEL LE BELLEC | FRA | S4 (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:23:20 | 00:14:52 (24e) | 00:00:47 | 00:49:35 (13e) | 01:05:14 (14e) | 00:01:04 | 00:17:02 (9e) | ||
11. | 005 | MICKAEL CHAUMOND | FRA | S3 (3e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:23:31 | 00:14:52 (23e) | 00:00:46 | 00:49:39 (14e) | 01:05:17 (16e) | 00:01:03 | 00:17:12 (10e) | ||
12. | 051 | GABRIEL HACHE | FRA | S2 (5e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:23:43 | 00:15:09 (33e) | 00:00:47 | 00:48:28 (4e) | 01:04:23 (6e) | 00:01:02 | 00:18:19 (30e) | ||
13. | 009 | LEO STARCK | FRA | S2 (6e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:23:52 | 00:14:43 (12e) | 00:00:46 | 00:49:45 (16e) | 01:05:13 (13e) | 00:01:03 | 00:17:37 (19e) | ||
14. | 030 | MAEL SICOT | FRA | S3 (4e) | RENNES TRIATHLON | 01:23:58 | 00:14:41 (5e) | 00:00:44 | 00:50:45 (32e) | 01:06:09 (20e) | 00:01:04 | 00:16:46 (7e) | ||
15. | 049 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (4e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:24:01 | 00:14:43 (13e) | 00:00:46 | 00:49:48 (17e) | 01:05:16 (15e) | 00:01:05 | 00:17:41 (20e) | ||
16. | 056 | NICOLAS BAROUX | FRA | S4 (2e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:24:05 | 00:15:16 (48e) | 00:00:50 | 00:48:20 (2e) | 01:04:26 (9e) | 00:01:06 | 00:18:33 (33e) | ||
17. | 022 | VINCENT BIERINCKX | BEL | S3 (5e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:24:07 | 00:14:41 (7e) | 00:00:45 | 00:50:58 (37e) | 01:06:24 (29e) | 00:01:04 | 00:16:41 (5e) | ||
18. | 007 | BAPTISTE CARTIEAUX | FRA | S1 (5e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:24:24 | 00:14:41 (8e) | 00:00:43 | 00:49:57 (20e) | 01:05:21 (19e) | 00:01:10 | 00:17:54 (23e) | U23 | |
19. | 011 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (7e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:24:36 | 00:14:41 (6e) | 00:00:44 | 00:49:53 (19e) | 01:05:17 (17e) | 00:01:10 | 00:18:10 (28e) | ||
20. | 020 | ALEXIS DULIN | FRA | S3 (6e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:24:40 | 00:14:53 (25e) | 00:00:49 | 00:50:41 (30e) | 01:06:23 (28e) | 00:01:04 | 00:17:15 (12e) | ||
21. | 008 | AYMERIC DURY | FRA | S2 (8e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:24:51 | 00:15:07 (31e) | 00:00:45 | 00:50:29 (27e) | 01:06:20 (26e) | 00:01:00 | 00:17:32 (17e) | ||
22. | 058 | MARC FERNANDES | FRA | S2 (9e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:24:52 | 00:15:12 (37e) | 00:00:47 | 00:50:21 (22e) | 01:06:19 (25e) | 00:01:03 | 00:17:31 (15e) | ||
23. | 012 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (7e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:25:02 | 00:14:42 (11e) | 00:00:48 | 00:49:51 (18e) | 01:05:20 (18e) | 00:01:09 | 00:18:35 (34e) | ||
24. | 018 | BENOIT DAVID | FRA | S1 (6e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:25:07 | 00:14:44 (15e) | 00:00:54 | 00:50:51 (35e) | 01:06:28 (35e) | 00:01:10 | 00:17:30 (14e) | U23 | |
25. | 047 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S3 (8e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:25:17 | 00:15:07 (32e) | 00:00:51 | 00:50:31 (29e) | 01:06:29 (36e) | 00:01:04 | 00:17:45 (21e) | ||
26. | 017 | SULIAN COURJAL | FRA | S4 (3e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:25:21 | 00:15:06 (30e) | 00:00:49 | 00:50:24 (23e) | 01:06:18 (24e) | 00:01:06 | 00:17:58 (25e) | ||
27. | 040 | EWEN TOULGOAT | FRA | S2 (10e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:25:26 | 00:14:45 (17e) | 00:00:46 | 00:50:55 (36e) | 01:06:25 (31e) | 00:01:01 | 00:18:02 (26e) | ||
28. | 048 | PIERRE DUPUY | FRA | S1 (7e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:25:38 | 00:15:15 (44e) | 00:00:48 | 00:50:25 (25e) | 01:06:27 (34e) | 00:01:08 | 00:18:04 (27e) | U23 | |
29. | 083 | MAXIME THUILLIER | FRA | S1 (8e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:25:52 | 00:15:22 (54e) | 00:00:45 | 00:50:25 (24e) | 01:06:32 (39e) | 00:01:02 | 00:18:19 (31e) | U23 | * |
30. | 043 | CORENTIN LEFER | FRA | S1 (9e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:25:54 | 00:14:54 (28e) | 00:00:46 | 00:50:47 (34e) | 01:06:27 (33e) | 00:01:08 | 00:18:20 (32e) | U23 | |
31. | 016 | MATTHIEU BOURGEOIS | FRA | S2 (11e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:26:08 | 00:14:48 (21e) | 00:00:45 | 00:50:44 (31e) | 01:06:16 (23e) | 00:01:05 | 00:18:48 (38e) | ||
32. | 042 | MARIN GAUTIER | FRA | S1 (10e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:26:13 | 00:14:54 (27e) | 00:00:46 | 00:50:45 (33e) | 01:06:24 (30e) | 00:01:02 | 00:18:48 (39e) | ||
33. | 031 | MAXIME BONVALET | FRA | S2 (12e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:26:30 | 00:14:34 (1e) | 00:00:46 | 00:51:04 (39e) | 01:06:23 (27e) | 00:01:07 | 00:19:02 (44e) | ||
34. | 032 | HUGO LINOT | FRA | S1 (11e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:26:36 | 00:15:13 (40e) | 00:00:48 | 00:50:26 (26e) | 01:06:25 (32e) | 00:01:10 | 00:19:01 (43e) | U23 | |
35. | 057 | NICOLAS DE SMET | BEL | S1 (12e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:27:06 | 00:15:49 (62e) | 00:00:48 | 00:49:35 (12e) | 01:06:11 (22e) | 00:01:06 | 00:19:50 (52e) | U23 | |
36. | 063 | ALEXANDRE LESAULNIER | FRA | S2 (13e) | CAEN TRIATHLON | 01:27:21 | 00:15:13 (41e) | 00:00:51 | 00:51:09 (40e) | 01:07:12 (41e) | 00:01:04 | 00:19:06 (45e) | ||
37. | 003 | MAEL ALRIC | FRA | S3 (9e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:27:35 | 00:15:14 (43e) | 00:00:50 | 00:50:06 (21e) | 01:06:10 (21e) | 00:01:14 | 00:20:12 (56e) | ||
38. | 065 | ARTHUR POIRIER | FRA | S2 (14e) | CAEN TRIATHLON | 01:27:37 | 00:14:54 (26e) | 00:00:48 | 00:51:17 (41e) | 01:06:57 (40e) | 00:01:08 | 00:19:33 (49e) | ||
39. | 046 | THIBAULT BUTEL | FRA | S1 (13e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:27:40 | 00:14:52 (22e) | 00:00:46 | 00:53:09 (49e) | 01:08:45 (46e) | 00:01:04 | 00:17:52 (22e) | U23 | |
40. | 045 | CYRIL VINCENT VIRY | FRA | S3 (10e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:28:11 | 00:14:47 (20e) | 00:00:48 | 00:53:59 (56e) | 01:09:32 (50e) | 00:01:08 | 00:17:32 (16e) | ||
41. | 072 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (14e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:28:22 | 00:15:17 (49e) | 00:00:47 | 00:48:21 (3e) | 01:04:25 (8e) | 00:01:05 | 00:22:53 (64e) | ||
42. | 014 | LILIAN PIERRE | FRA | S2 (15e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:28:35 | 00:15:10 (34e) | 00:00:51 | 00:50:29 (28e) | 01:06:29 (37e) | 00:01:22 | 00:20:45 (58e) | ||
43. | 073 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (16e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:28:36 | 00:15:16 (47e) | 00:00:48 | 00:52:05 (42e) | 01:08:07 (42e) | 00:01:09 | 00:19:21 (47e) | ||
44. | 039 | THEO LE GOUGUEC | FRA | S2 (17e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:28:45 | 00:15:02 (29e) | 00:00:49 | 00:52:54 (48e) | 01:08:44 (45e) | 00:01:04 | 00:18:58 (41e) | ||
45. | 075 | THOMAS SCHUH | FRA | S3 (11e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:28:46 | 00:15:14 (42e) | 00:00:48 | 00:52:45 (46e) | 01:08:45 (47e) | 00:01:06 | 00:18:56 (40e) | ||
46. | 034 | THEO JOBBIN | FRA | S1 (15e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:28:56 | 00:15:35 (57e) | 00:00:48 | 00:52:24 (44e) | 01:08:46 (48e) | 00:01:10 | 00:19:01 (42e) | ||
47. | 059 | JAN VERVAET | BEL | S3 (12e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:29:14 | 00:15:19 (50e) | 00:00:53 | 00:53:52 (55e) | 01:10:02 (53e) | 00:01:15 | 00:17:57 (24e) | ||
48. | 078 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S3 (13e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:29:16 | 00:15:44 (59e) | 00:00:46 | 00:52:13 (43e) | 01:08:43 (43e) | 00:00:59 | 00:19:36 (50e) | ||
49. | 067 | QUENTIN DAMBRON | FRA | S1 (16e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:29:29 | 00:15:13 (39e) | 00:00:49 | 00:52:45 (47e) | 01:08:46 (49e) | 00:01:05 | 00:19:39 (51e) | U23 | |
50. | 038 | MATT SMITH | AUS | S2 (18e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:29:37 | 00:15:10 (35e) | 00:00:51 | 00:54:04 (57e) | 01:10:04 (54e) | 00:01:18 | 00:18:16 (29e) | ||
51. | 081 | ELIOT FALLOT | FRA | S1 (17e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:30:01 | 00:15:20 (52e) | 00:00:50 | 00:54:07 (59e) | 01:10:17 (57e) | 00:01:09 | 00:18:35 (35e) | U23 | * |
52. | 035 | JULIEN SENCE | FRA | S4 (4e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:30:06 | 00:15:44 (58e) | 00:00:51 | 00:53:45 (54e) | 01:10:19 (58e) | 00:01:07 | 00:18:41 (37e) | ||
53. | 068 | SIMON DAVIS | GBR | S1 (18e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:30:09 | 00:14:46 (18e) | 00:00:46 | 00:50:59 (38e) | 01:06:31 (38e) | 00:01:07 | 00:22:33 (62e) | U23 | |
54. | 070 | ANTOINE VIERTAIX | FRA | S1 (19e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:30:24 | 00:15:44 (60e) | 00:00:47 | 00:53:31 (51e) | 01:10:01 (52e) | 00:01:05 | 00:19:19 (46e) | U23 | |
55. | 084 | PIERRE ANTOINE LE BOT | FRA | JU (1e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:30:32 | 00:15:27 (55e) | 00:00:45 | 00:54:34 (63e) | 01:10:44 (63e) | 00:01:13 | 00:18:36 (36e) | U23 | * |
56. | 026 | HUGO LEGRAND | FRA | S2 (19e) | RENNES TRIATHLON | 01:30:46 | 00:15:27 (56e) | 00:00:47 | 00:54:07 (58e) | 01:10:21 (60e) | 00:01:05 | 00:19:22 (48e) | ||
57. | 027 | TOM MAISONOBE | FRA | S2 (20e) | RENNES TRIATHLON |
01:30:54
P => V |
00:15:51 (63e) | 00:00:54 | 00:53:17 (50e) | 01:10:00 (51e) | 00:01:04 | 00:19:51 (53e) | ||
58. | 025 | ANGELO VANDECASTEELE | BEL | S3 (14e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:31:27 | 00:15:15 (46e) | 00:00:50 | 00:54:15 (61e) | 01:10:20 (59e) | 00:01:12 | 00:19:57 (55e) | ||
59. | 033 | VALENTIN TRUFFAUT | FRA | S3 (15e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:31:37 | 00:15:53 (64e) | 00:00:48 | 00:53:43 (53e) | 01:10:23 (61e) | 00:01:20 | 00:19:55 (54e) | ||
60. | 029 | BENJAMIN RAFFARD | FRA | S3 (16e) | RENNES TRIATHLON | 01:31:53 | 00:15:46 (61e) | 00:00:48 | 00:53:42 (52e) | 01:10:14 (55e) | 00:01:10 | 00:20:29 (57e) | ||
61. | 041 | NICOLAS DURE | FRA | S1 (20e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:32:01 | 00:15:11 (36e) | 00:00:49 | 00:52:44 (45e) | 01:08:43 (44e) | 00:01:20 | 00:21:58 (61e) | ||
62. | 037 | SEBASTIEN LE COCQ | FRA | S3 (17e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:32:59 | 00:15:15 (45e) | 00:00:48 | 00:54:13 (60e) | 01:10:15 (56e) | 00:01:17 | 00:21:28 (59e) | ||
63. | 077 | PAUL MAHUT | FRA | S2 (21e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:36:05 | 00:15:20 (51e) | 00:00:50 | 00:56:53 (66e) | 01:13:01 (64e) | 00:01:16 | 00:21:48 (60e) | ||
64. | 064 | HUGO LEVILLAIN | FRA | S2 (22e) | CAEN TRIATHLON | 01:36:14 | 00:15:22 (53e) | 00:00:51 | 00:54:28 (62e) | 01:10:40 (62e) | 00:01:18 | 00:24:17 (66e) | ||
65. | 053 | THIBAULT SCHOEN | FRA | S1 (21e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:37:18 | 00:15:59 (65e) | 00:00:50 | 00:56:15 (65e) | 01:13:04 (65e) | 00:01:22 | 00:22:52 (63e) | U23 | |
66. | 079 | PHILIPPE TOSTAIN | FRA | S1 (22e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:39:10 | 00:16:20 (66e) | 00:01:00 | 00:56:08 (64e) | 01:13:27 (66e) | 00:01:31 | 00:24:13 (65e) | U23 |