Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | AURELIEN JEM | FRA | S2 (1e) | TRI VAL DE GRAY | 00:54:51 | 00:15:23 (1e) | 00:00:25 | 00:30:41 (19e) | 00:46:28 (1e) | 00:00:25 | 00:08:00 (1e) | ||
2. | 67 | KILIAN CARPENTIER | FRA | S1 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:55:09 | 00:15:23 (2e) | 00:00:23 | 00:30:44 (21e) | 00:46:28 (2e) | 00:00:27 | 00:08:14 (2e) | U23 | |
3. | 78 | CLEMENT GRANDY | FRA | S1 (2e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:55:19 | 00:16:05 (28e) | 00:00:25 | 00:30:03 (3e) | 00:46:32 (4e) | 00:00:25 | 00:08:22 (7e) | ||
4. | 21 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (3e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:55:21 | 00:15:31 (3e) | 00:00:21 | 00:30:38 (18e) | 00:46:29 (3e) | 00:00:28 | 00:08:25 (8e) | U23 | |
5. | 38 | MARC-ANDRE TOURNERIE | FRA | S3 (1e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:55:26 | 00:15:47 (11e) | 00:00:25 | 00:30:26 (13e) | 00:46:37 (11e) | 00:00:32 | 00:08:17 (3e) | ||
6. | 16 | RAPHAEL DASSONVILLE | FRA | S1 (4e) | LE MANS TRIATHLON | 00:55:28 | 00:15:43 (10e) | 00:00:26 | 00:30:31 (14e) | 00:46:39 (15e) | 00:00:31 | 00:08:20 (4e) | U23 | |
7. | 72 | PAUL MAHUT | FRA | S2 (2e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:55:31 | 00:15:37 (6e) | 00:00:24 | 00:30:42 (20e) | 00:46:42 (19e) | 00:00:28 | 00:08:22 (5e) | ||
8. | 36 | DAVID BERNARD | FRA | S2 (3e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:55:35 | 00:15:47 (12e) | 00:00:24 | 00:30:25 (12e) | 00:46:34 (6e) | 00:00:25 | 00:08:37 (18e) | ||
9. | 69 | REECE ASHFIELD | GBR | S1 (5e) | LYS CALAIS TRIATHLON |
00:55:36
P => P |
00:15:53 (13e) | 00:00:34 | 00:30:18 (10e) | 00:46:43 (20e) | 00:00:27 | 00:08:27 (9e) | U23 | |
10. | 11 | PIERRE VIOLEAU | FRA | S2 (4e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:55:38 | 00:15:59 (21e) | 00:00:25 | 00:30:11 (6e) | 00:46:34 (5e) | 00:00:26 | 00:08:39 (20e) | ||
11. | 15 | CEDRIC LUDET | FRA | S2 (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:55:40 | 00:15:58 (19e) | 00:00:25 | 00:30:15 (7e) | 00:46:38 (13e) | 00:00:27 | 00:08:36 (14e) | ||
12. | 33 | ANTOINE MORTAMET | FRA | S2 (6e) | STADE FRANCAIS | 00:55:43 | 00:15:37 (5e) | 00:00:22 | 00:30:44 (22e) | 00:46:42 (18e) | 00:00:27 | 00:08:35 (13e) | ||
13. | 26 | BENOIT DESSEMOND | FRA | CA (1e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:55:43 | 00:15:42 (9e) | 00:00:25 | 00:30:34 (16e) | 00:46:40 (17e) | 00:00:33 | 00:08:31 (11e) | ||
14. | 28 | NILS SERRE GEHRI | FRA | CA (2e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:55:44 | 00:15:42 (8e) | 00:00:21 | 00:30:35 (17e) | 00:46:37 (12e) | 00:00:26 | 00:08:42 (23e) | ||
15. | 48 | FLORIAN BEYSSAC | FRA | S3 (2e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:55:47 | 00:16:06 (31e) | 00:00:29 | 00:30:02 (2e) | 00:46:36 (8e) | 00:00:31 | 00:08:42 (22e) | ||
16. | 59 | JULIEN HUARD | FRA | S1 (6e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:55:49 | 00:15:41 (7e) | 00:00:25 | 00:30:45 (23e) | 00:46:50 (22e) | 00:00:27 | 00:08:32 (12e) | U23 | |
17. | 17 | MATHIEU BARBEY | FRA | S1 (7e) | LE MANS TRIATHLON | 00:55:55 | 00:16:01 (25e) | 00:00:27 | 00:30:11 (5e) | 00:46:38 (14e) | 00:00:28 | 00:08:50 (29e) | U23 | |
18. | 9 | NICOLAS TERRIEN | FRA | S1 (8e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:55:56 | 00:15:58 (18e) | 00:00:31 | 00:30:08 (4e) | 00:46:35 (7e) | 00:00:30 | 00:08:53 (34e) | U23 | |
19. | 22 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (7e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:56:03 | 00:15:59 (20e) | 00:00:23 | 00:30:16 (9e) | 00:46:37 (9e) | 00:00:28 | 00:09:00 (40e) | ||
20. | 50 | THIBAUT IMBERT | FRA | S2 (8e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:56:05 | 00:15:56 (16e) | 00:00:23 | 00:31:07 (32e) | 00:47:24 (24e) | 00:00:20 | 00:08:22 (6e) | ||
21. | 5 | ANTONIN COULON | FRA | S1 (9e) | TRI VAL DE GRAY | 00:56:05 | 00:16:00 (22e) | 00:00:23 | 00:30:15 (8e) | 00:46:37 (10e) | 00:00:29 | 00:09:01 (41e) | U23 | |
22. | 54 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S3 (3e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:56:07 | 00:16:00 (24e) | 00:00:25 | 00:30:20 (11e) | 00:46:44 (21e) | 00:00:33 | 00:08:51 (31e) | ||
23. | 65 | THOMAS RIVIERE | FRA | S1 (10e) | VITTEL TRIATHLON | 00:56:16 | 00:16:14 (36e) | 00:00:25 | 00:30:02 (1e) | 00:46:39 (16e) | 00:00:30 | 00:09:08 (50e) | U23 | |
24. | 66 | JIMMY KERSHAW | GBR | S2 (9e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:30 | 00:16:37 (51e) | 00:00:24 | 00:30:34 (15e) | 00:47:34 (25e) | 00:00:26 | 00:08:31 (10e) | ||
25. | 68 | YANIS CARPENTIER | FRA | JU (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:33 | 00:15:32 (4e) | 00:00:32 | 00:31:00 (28e) | 00:47:02 (23e) | 00:00:24 | 00:09:08 (49e) | U23 | |
26. | 76 | LOIC MERCIER | FRA | S1 (11e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:56:48 | 00:16:03 (26e) | 00:00:24 | 00:31:23 (40e) | 00:47:48 (29e) | 00:00:24 | 00:08:37 (16e) | U23 | |
27. | 4 | LUCAS ROUGET | FRA | S1 (12e) | TRI VAL DE GRAY | 00:56:52 | 00:16:08 (33e) | 00:00:29 | 00:31:11 (34e) | 00:47:47 (28e) | 00:00:28 | 00:08:37 (17e) | U23 | |
28. | 43 | ANTOINE BOUVET | FRA | S1 (13e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:56:55 | 00:16:16 (38e) | 00:00:26 | 00:31:12 (35e) | 00:47:53 (34e) | 00:00:26 | 00:08:37 (19e) | ||
29. | 23 | ALIX PARISOT | FRA | S2 (10e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:56:57 | 00:16:00 (23e) | 00:00:25 | 00:31:22 (39e) | 00:47:45 (26e) | 00:00:28 | 00:08:45 (24e) | ||
30. | 10 | CLEMENT HUET | FRA | S1 (14e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:56:59 | 00:15:55 (15e) | 00:00:33 | 00:31:29 (45e) | 00:47:55 (39e) | 00:00:25 | 00:08:40 (21e) | ||
31. | 75 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S2 (11e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:57:00 | 00:16:17 (39e) | 00:00:26 | 00:31:08 (33e) | 00:47:50 (31e) | 00:00:24 | 00:08:47 (25e) | ||
32. | 31 | RAPHAEL CHARRON | FRA | S2 (12e) | STADE FRANCAIS | 00:57:04 | 00:16:05 (29e) | 00:00:28 | 00:31:25 (42e) | 00:47:58 (43e) | 00:00:31 | 00:08:36 (15e) | ||
33. | 24 | GUILLAUME NURDIN | FRA | S2 (13e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:57:09 | 00:16:13 (35e) | 00:00:25 | 00:31:17 (37e) | 00:47:54 (37e) | 00:00:23 | 00:08:53 (35e) | ||
34. | 3 | ESTEBAN GOMES DOS SANTOS | FRA | S2 (14e) | TRI VAL DE GRAY | 00:57:11 | 00:16:37 (49e) | 00:00:24 | 00:30:51 (26e) | 00:47:51 (32e) | 00:00:25 | 00:08:56 (36e) | ||
35. | 7 | CLEMENT LANDAIS | FRA | S2 (15e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:57:12 | 00:16:09 (34e) | 00:00:23 | 00:31:18 (38e) | 00:47:49 (30e) | 00:00:32 | 00:08:52 (32e) | ||
36. | 57 | CLEMENT COLLE | FRA | S2 (16e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:57:12 | 00:16:18 (40e) | 00:00:25 | 00:31:14 (36e) | 00:47:56 (40e) | 00:00:28 | 00:08:49 (28e) | ||
37. | 71 | MARIUS DE CASTILLA | FRA | S1 (15e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:57:12 | 00:16:28 (42e) | 00:00:25 | 00:31:00 (29e) | 00:47:53 (35e) | 00:00:32 | 00:08:48 (27e) | U23 | |
38. | 70 | QUENTIN DAMBRON | FRA | S1 (16e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:57:13 | 00:15:53 (14e) | 00:00:23 | 00:31:30 (48e) | 00:47:45 (27e) | 00:00:26 | 00:09:03 (45e) | U23 | |
39. | 46 | BAPTISTE GIBERT | FRA | S3 (4e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:57:22 | 00:16:05 (30e) | 00:00:30 | 00:31:27 (43e) | 00:48:01 (44e) | 00:00:34 | 00:08:48 (26e) | ||
40. | 37 | FLORIAN BALITRAND | FRA | S3 (5e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:57:27 | 00:16:30 (45e) | 00:00:28 | 00:31:01 (30e) | 00:47:57 (42e) | 00:00:28 | 00:09:03 (44e) | ||
41. | 27 | NICOLAS LE DIZES | FRA | M1 (1e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:57:33 | 00:16:36 (47e) | 00:00:27 | 00:30:51 (24e) | 00:47:52 (33e) | 00:00:30 | 00:09:12 (52e) | ||
42. | 83 | JULIEN PARISOT | FRA | CA (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:57:40 | 00:16:29 (43e) | 00:00:27 | 00:31:02 (31e) | 00:47:57 (41e) | 00:00:41 | 00:09:03 (43e) | * | |
43. | 6 | LUCIEN CHAPOTTE | FRA | S1 (17e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:57:45 | 00:16:29 (44e) | 00:00:29 | 00:30:57 (27e) | 00:47:55 (38e) | 00:00:28 | 00:09:23 (60e) | U23 | |
44. | 35 | MARTIN PHILIPPE | FRA | S2 (17e) | STADE FRANCAIS | 00:57:47 | 00:16:15 (37e) | 00:00:25 | 00:31:33 (50e) | 00:48:12 (46e) | 00:00:30 | 00:09:06 (48e) | ||
45. | 77 | ESTEBAN GUILLEMAUD | FRA | S1 (18e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:57:58 | 00:16:06 (32e) | 00:00:25 | 00:31:37 (52e) | 00:48:07 (45e) | 00:00:30 | 00:09:22 (59e) | U23 | |
46. | 12 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S2 (18e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:58:20 | 00:16:28 (41e) | 00:00:23 | 00:32:12 (60e) | 00:49:02 (55e) | 00:00:26 | 00:08:52 (33e) | ||
47. | 44 | ARTHUR LENDORMY | FRA | S2 (19e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:58:24 | 00:17:06 (61e) | 00:00:25 | 00:31:29 (47e) | 00:48:59 (50e) | 00:00:29 | 00:08:57 (37e) | ||
48. | 79 | ALEXIS RIGAUD | FRA | S3 (6e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:58:24 | 00:16:36 (46e) | 00:00:29 | 00:32:02 (59e) | 00:49:05 (60e) | 00:00:29 | 00:08:51 (30e) | ||
49. | 52 | BENOIT RIBOUTON | FRA | S3 (7e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:58:29 | 00:16:40 (53e) | 00:00:30 | 00:31:51 (56e) | 00:49:00 (52e) | 00:00:31 | 00:08:59 (39e) | ||
50. | 61 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (20e) | VITTEL TRIATHLON | 00:58:32 | 00:16:58 (57e) | 00:00:28 | 00:31:37 (53e) | 00:49:03 (56e) | 00:00:29 | 00:09:02 (42e) | ||
51. | 74 | LOIC FERNANDEZ | FRA | S3 (8e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:58:35 | 00:16:47 (56e) | 00:00:28 | 00:31:40 (54e) | 00:48:55 (49e) | 00:00:35 | 00:09:06 (47e) | ||
52. | 55 | JEREMIE BRETIGNY | FRA | S2 (21e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:58:37 | 00:16:59 (58e) | 00:00:28 | 00:31:29 (46e) | 00:48:54 (48e) | 00:00:28 | 00:09:16 (55e) | ||
53. | 64 | SOFIANE MOUSSAOUI | FRA | S4 (1e) | VITTEL TRIATHLON | 00:58:44 | 00:16:59 (59e) | 00:00:28 | 00:31:36 (51e) | 00:49:02 (54e) | 00:00:29 | 00:09:14 (53e) | ||
54. | 34 | COME BONNET BADILLE | FRA | S1 (19e) | STADE FRANCAIS | 00:58:51 | 00:16:38 (52e) | 00:00:28 | 00:31:54 (58e) | 00:48:59 (51e) | 00:00:25 | 00:09:28 (61e) | U23 | |
55. | 60 | ALEXANDRE GASTINE | FRA | S2 (22e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:59:01 | 00:17:13 (64e) | 00:00:24 | 00:31:24 (41e) | 00:49:00 (53e) | 00:00:27 | 00:09:35 (63e) | ||
56. | 13 | JEREMY BOULAY | FRA | S2 (23e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:59:03 | 00:16:45 (55e) | 00:00:27 | 00:31:53 (57e) | 00:49:04 (57e) | 00:00:31 | 00:09:29 (62e) | ||
57. | 42 | GIOVANNI BETIN | FRA | S2 (24e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:59:07 | 00:15:56 (17e) | 00:00:33 | 00:32:44 (63e) | 00:49:12 (61e) | 00:00:37 | 00:09:19 (58e) | ||
58. | 73 | KIVANC SAHINKAYA | TUR | S1 (20e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:59:10 | 00:16:40 (54e) | 00:00:26 | 00:32:41 (62e) | 00:49:46 (62e) | 00:00:27 | 00:08:58 (38e) | U23 | |
59. | 32 | IVAN BAVARD | FRA | S4 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:59:12 | 00:17:15 (66e) | 00:00:24 | 00:31:28 (44e) | 00:49:05 (59e) | 00:00:27 | 00:09:41 (66e) | ||
60. | 8 | TANGUY PORTALIS | FRA | S3 (9e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:59:20 | 00:16:05 (27e) | 00:00:28 | 00:31:41 (55e) | 00:48:13 (47e) | 00:00:40 | 00:10:28 (73e) | ||
61. | 51 | AURELIEN MAUBLANC | FRA | S2 (25e) | CREUSOT TRIATHLON |
00:59:39
P => P |
00:17:00 (60e) | 00:00:35 | 00:31:31 (49e) | 00:49:05 (58e) | 00:00:31 | 00:10:05 (72e) | ||
62. | 2 | LUCAS REBOUL | FRA | S2 (26e) | TRI VAL DE GRAY | 01:00:37 | 00:16:37 (50e) | 00:00:27 | 00:30:51 (25e) | 00:47:54 (36e) | 00:00:30 | 00:12:14 (74e) | ||
63. | 14 | HUGO BOURJON | FRA | S1 (21e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:41 | 00:17:21 (69e) | 00:00:31 | 00:32:39 (61e) | 00:50:31 (63e) | 00:00:32 | 00:09:39 (65e) | U23 | |
64. | 85 | TRISTAN KAUFFMANT | FRA | S1 (22e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:00:55 | 00:17:18 (68e) | 00:00:39 | 00:33:20 (65e) | 00:51:16 (65e) | 00:00:34 | 00:09:05 (46e) | U23 | * |
65. | 84 | THOMAS CLATOT | FRA | S1 (23e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:55 | 00:17:06 (62e) | 00:00:34 | 00:32:53 (64e) | 00:50:33 (64e) | 00:00:44 | 00:09:39 (64e) | U23 | * |
66. | 47 | MATHIEU BOULON | FRA | S3 (10e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:01:13 | 00:17:30 (71e) | 00:00:26 | 00:33:30 (66e) | 00:51:25 (66e) | 00:00:32 | 00:09:17 (56e) | ||
67. | 18 | MEDHI TRABELSI | FRA | S4 (3e) | LE MANS TRIATHLON | 01:01:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
68. | 29 | MARTIN GUICHARD | FRA | CA (4e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:02:00 | 00:17:16 (67e) | 00:00:25 | 00:33:59 (67e) | 00:51:39 (67e) | 00:00:33 | 00:09:49 (69e) | ||
69. | 58 | FLORIAN LABOULLE | FRA | S4 (4e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:02:09 | 00:17:07 (63e) | 00:00:30 | 00:34:11 (68e) | 00:51:46 (68e) | 00:00:39 | 00:09:45 (68e) | ||
70. | 41 | ALAN MONTEMBAULT | FRA | S1 (24e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 01:02:20 | 00:16:36 (48e) | 00:00:30 | 00:35:32 (73e) | 00:52:37 (69e) | 00:00:28 | 00:09:16 (54e) | ||
71. | 63 | LUCIEN MERCIER | FRA | S2 (27e) | VITTEL TRIATHLON | 01:02:40 | 00:17:14 (65e) | 00:00:34 | 00:35:15 (72e) | 00:53:02 (71e) | 00:00:27 | 00:09:12 (51e) | ||
72. | 49 | SEBASTIEN BERTRAND | FRA | S4 (5e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:02:46 | 00:17:27 (70e) | 00:00:28 | 00:35:09 (71e) | 00:53:03 (72e) | 00:00:26 | 00:09:19 (57e) | ||
73. | 30 | SAMY BLIN | FRA | CA (5e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:03:14 | 00:17:35 (72e) | 00:00:34 | 00:34:53 (70e) | 00:53:01 (70e) | 00:00:29 | 00:09:45 (67e) | ||
74. | 19 | MARTIN CHARTOGNE | FRA | S3 (11e) | LE MANS TRIATHLON | 01:03:30 | 00:17:50 (73e) | 00:00:25 | 00:34:51 (69e) | 00:53:04 (73e) | 00:00:29 | 00:09:58 (70e) | ||
75. | 62 | EMILIEN MARIETTE | FRA | S1 (25e) | VITTEL TRIATHLON | 01:05:03 | 00:18:16 (74e) | 00:00:28 | 00:35:56 (74e) | 00:54:38 (74e) | 00:00:27 | 00:09:59 (71e) | U23 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 20 | FELIX ENGELHARD | FRA | S1 | LE MANS TRIATHLON | 00:00:00 | 00:16:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 56 | THIBAUT MAILLOT | FRA | S1 | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 81 | MARIUS POINSOT | FRA | JU | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | 00:18:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |
DNF | 82 | MAXENCE NEVEUX | FRA | JU | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | 00:18:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |
DSQ | 53 | MAXIME GUYOT | FRA | S2 | CREUSOT TRIATHLON |
00:00:00
P => P |
00:16:30 | 00:30:34 | 00:47:37 | 00:08:35 |