Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 066 | KILIAN CARPENTIER | FRA | S1 (1e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:57:31 | 00:14:54 (3e) | 00:00:47 | 00:32:46 (3e) | 00:48:27 (1e) | 00:00:52 | 00:08:13 (1e) | U23 | |
2. | 026 | NILS SERRE GEHRI | FRA | CA (1e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:57:38 | 00:14:53 (2e) | 00:00:47 | 00:32:48 (4e) | 00:48:27 (2e) | 00:00:52 | 00:08:20 (3e) | ||
3. | 077 | CLEMENT GRANDY | FRA | S1 (2e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:57:52 | 00:15:43 (29e) | 00:00:50 | 00:31:55 (1e) | 00:48:28 (3e) | 00:00:55 | 00:08:30 (11e) | ||
4. | 072 | EMILE BILLAUT | FRA | JU (1e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:58:06 | 00:15:04 (6e) | 00:00:51 | 00:32:59 (5e) | 00:48:53 (5e) | 00:00:55 | 00:08:19 (2e) | U23 | |
5. | 023 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (3e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:58:12 | 00:15:18 (12e) | 00:00:49 | 00:32:23 (2e) | 00:48:29 (4e) | 00:00:57 | 00:08:47 (26e) | U23 | |
6. | 071 | ANTHONY BARON | FRA | S3 (1e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:58:21 | 00:15:01 (5e) | 00:00:50 | 00:33:07 (6e) | 00:48:57 (6e) | 00:01:00 | 00:08:25 (6e) | ||
7. | 067 | SOLOMON OKRAFO SMART | GBR | JU (2e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:07 | 00:14:55 (4e) | 00:00:50 | 00:34:11 (19e) | 00:49:55 (11e) | 00:00:53 | 00:08:21 (4e) | U23 | |
8. | 033 | IGOR DUPUIS | FRA | S2 (1e) | STADE FRANCAIS | 00:59:08 | 00:14:53 (1e) | 00:00:51 | 00:34:00 (15e) | 00:49:43 (7e) | 00:00:55 | 00:08:31 (12e) | ||
9. | 015 | GUILLAUME HENRY | FRA | S3 (2e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:59:17 | 00:15:19 (14e) | 00:00:48 | 00:33:47 (11e) | 00:49:53 (10e) | 00:00:55 | 00:08:30 (10e) | ||
10. | 046 | THIBAUT IMBERT | FRA | S2 (2e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:59:19 | 00:15:20 (17e) | 00:00:51 | 00:33:34 (9e) | 00:49:44 (8e) | 00:01:11 | 00:08:25 (5e) | ||
11. | 053 | MAXIME GUYOT | FRA | S2 (3e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:59:22 | 00:15:47 (35e) | 00:00:54 | 00:33:16 (7e) | 00:49:56 (12e) | 00:00:55 | 00:08:32 (14e) | ||
12. | 017 | THOMAS DROUAULT | FRA | S2 (4e) | LE MANS TRIATHLON | 00:59:23 | 00:15:20 (16e) | 00:00:49 | 00:33:44 (10e) | 00:49:53 (9e) | 00:00:48 | 00:08:44 (22e) | ||
13. | 007 | CLEMENT HUET | FRA | S1 (4e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:59:26 | 00:15:06 (7e) | 00:00:51 | 00:34:01 (16e) | 00:49:58 (14e) | 00:01:02 | 00:08:28 (9e) | ||
14. | 069 | SIMON DAVIS | GBR | S1 (5e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:37 | 00:15:13 (10e) | 00:00:49 | 00:33:56 (14e) | 00:49:57 (13e) | 00:00:57 | 00:08:44 (23e) | U23 | |
15. | 075 | PAUL PARA MEYERIE | FRA | S2 (5e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:59:45 | 00:15:40 (19e) | 00:00:52 | 00:33:28 (8e) | 00:49:58 (15e) | 00:00:58 | 00:08:50 (27e) | ||
16. | 028 | BENOIT DESSEMOND | FRA | CA (2e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:59:53 | 00:15:14 (11e) | 00:00:56 | 00:33:49 (12e) | 00:49:59 (16e) | 00:00:56 | 00:08:59 (31e) | ||
17. | 021 | ALIX PARISOT | FRA | S2 (6e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:00:20 | 00:15:19 (13e) | 00:00:49 | 00:34:40 (27e) | 00:50:47 (18e) | 00:01:01 | 00:08:34 (15e) | ||
18. | 052 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S3 (3e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:00:23 | 00:15:44 (31e) | 00:00:51 | 00:34:10 (18e) | 00:50:44 (17e) | 00:01:00 | 00:08:40 (20e) | ||
19. | 032 | HUGO ALTMEYER | FRA | S3 (4e) | STADE FRANCAIS | 01:00:24 | 00:15:43 (30e) | 00:00:52 | 00:34:14 (20e) | 00:50:48 (19e) | 00:00:58 | 00:08:39 (18e) | ||
20. | 042 | GIOVANNI BETIN | FRA | S2 (7e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 01:00:28 | 00:15:07 (8e) | 00:00:56 | 00:34:52 (35e) | 00:50:54 (22e) | 00:01:08 | 00:08:27 (8e) | ||
21. | 024 | GUILLAUME NURDIN | FRA | S2 (8e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:00:36 | 00:15:20 (15e) | 00:00:50 | 00:34:41 (29e) | 00:50:50 (21e) | 00:01:01 | 00:08:46 (25e) | ||
22. | 011 | FREDERICK DE MIOLLIS | FRA | S2 (9e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:41 | 00:15:42 (24e) | 00:00:52 | 00:34:43 (32e) | 00:51:16 (29e) | 00:00:55 | 00:08:31 (13e) | ||
23. | 049 | BAPTISTE GIBERT | FRA | S3 (5e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:00:52 | 00:15:56 (37e) | 00:00:53 | 00:34:27 (24e) | 00:51:15 (28e) | 00:01:00 | 00:08:38 (16e) | ||
24. | 006 | LUCIEN CHAPOTTE | FRA | S1 (6e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:00:55 | 00:15:42 (25e) | 00:00:54 | 00:34:41 (28e) | 00:51:17 (31e) | 00:01:00 | 00:08:39 (17e) | U23 | |
25. | 013 | JULIEN PARISOT | FRA | CA (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:00:59 | 00:15:41 (21e) | 00:00:56 | 00:34:36 (26e) | 00:51:13 (25e) | 00:01:03 | 00:08:45 (24e) | ||
26. | 054 | GUILLAUME MEUNIER | FRA | S2 (10e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:01:04 | 00:16:17 (53e) | 00:00:57 | 00:34:02 (17e) | 00:51:15 (27e) | 00:00:58 | 00:08:52 (28e) | ||
27. | 002 | ESTEBAN GOMES DOS SANTOS | FRA | S2 (11e) | TRI VAL DE GRAY | 01:01:06 | 00:15:42 (23e) | 00:00:51 | 00:34:45 (33e) | 00:51:16 (30e) | 00:00:57 | 00:08:54 (29e) | ||
28. | 008 | MAEL KERNEIS | FRA | S3 (6e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:01:07 | 00:15:42 (26e) | 00:00:50 | 00:34:42 (31e) | 00:51:13 (26e) | 00:01:00 | 00:08:54 (30e) | ||
29. | 051 | JEREMIE BRETIGNY | FRA | S2 (12e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:01:08 | 00:16:11 (49e) | 00:00:55 | 00:33:56 (13e) | 00:51:01 (23e) | 00:01:08 | 00:09:00 (32e) | ||
30. | 080 | LOIC MERCIER | FRA | S1 (7e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 01:01:20 | 00:15:41 (22e) | 00:00:49 | 00:34:42 (30e) | 00:51:12 (24e) | 00:01:00 | 00:09:09 (37e) | U23 | |
31. | 079 | ALEXIS RIGAUD | FRA | S3 (7e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 01:01:24 | 00:15:43 (28e) | 00:00:50 | 00:34:45 (34e) | 00:51:17 (32e) | 00:01:02 | 00:09:05 (36e) | ||
32. | 025 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (13e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:01:27 | 00:15:43 (27e) | 00:00:51 | 00:34:17 (22e) | 00:50:49 (20e) | 00:01:07 | 00:09:32 (55e) | ||
33. | 027 | NICOLAS LE DIZES | FRA | M1 (1e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:01:52 | 00:16:08 (43e) | 00:00:50 | 00:34:21 (23e) | 00:51:18 (33e) | 00:00:59 | 00:09:36 (58e) | ||
34. | 037 | MARC ANDRE TOURNERIE | FRA | S3 (8e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:01:59 | 00:15:46 (34e) | 00:00:51 | 00:35:38 (44e) | 00:52:13 (39e) | 00:01:03 | 00:08:44 (21e) | ||
35. | 074 | PAUL MAHUT | FRA | S2 (14e) | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 01:02:06 | 00:15:53 (36e) | 00:01:01 | 00:34:27 (25e) | 00:51:19 (35e) | 00:01:13 | 00:09:35 (56e) | ||
36. | 003 | NICOLAS MAILLOT | FRA | CA (4e) | TRI VAL DE GRAY | 01:02:10 | 00:16:04 (40e) | 00:00:54 | 00:34:59 (36e) | 00:51:55 (36e) | 00:00:57 | 00:09:19 (46e) | ||
37. | 061 | TIMOTHE SOL | FRA | S2 (15e) | VITTEL TRIATHLON | 01:02:16 | 00:16:13 (52e) | 00:00:53 | 00:34:14 (21e) | 00:51:18 (34e) | 00:01:04 | 00:09:55 (62e) | ||
38. | 012 | JEREMY BOULAY | FRA | S2 (16e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:02:25 | 00:15:44 (32e) | 00:00:58 | 00:35:25 (41e) | 00:52:07 (37e) | 00:01:14 | 00:09:05 (35e) | ||
39. | 019 | MATHIEU BARBEY | FRA | S1 (8e) | LE MANS TRIATHLON | 01:02:29 | 00:15:58 (38e) | 00:00:48 | 00:35:34 (43e) | 00:52:19 (40e) | 00:00:55 | 00:09:16 (44e) | U23 | |
40. | 082 | ENZO NICOLAS | FRA | CA (5e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:02:37 | 00:16:10 (48e) | 00:00:53 | 00:35:21 (39e) | 00:52:23 (41e) | 00:01:01 | 00:09:14 (40e) | * | |
41. | 036 | FLORIAN BALITRAND | FRA | S3 (9e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:02:41 | 00:16:07 (41e) | 00:00:54 | 00:35:10 (38e) | 00:52:10 (38e) | 00:01:06 | 00:09:26 (50e) | ||
42. | 041 | ALAN MONTEMBAULT | FRA | S1 (9e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 01:02:48 | 00:16:36 (57e) | 00:00:49 | 00:35:05 (37e) | 00:52:29 (43e) | 00:01:00 | 00:09:20 (48e) | ||
43. | 056 | MARTIN PELOUAS | FRA | S1 (10e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:02:51 | 00:15:44 (33e) | 00:00:57 | 00:36:44 (54e) | 00:53:24 (52e) | 00:01:01 | 00:08:27 (7e) | U23 | |
44. | 043 | PIERRE HOLE | FRA | S2 (17e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 01:02:54 | 00:16:23 (55e) | 00:00:53 | 00:35:30 (42e) | 00:52:46 (47e) | 00:00:54 | 00:09:15 (42e) | ||
45. | 084 | THIBAULT CUENOT | FRA | JU (3e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON |
01:02:55
P => P |
00:16:09 (46e) | 00:00:50 | 00:35:47 (47e) | 00:52:45 (46e) | 00:00:58 | 00:09:13 (39e) | U23 | * |
46. | 058 | ADRIEN FREDERIC | BEL | S2 (18e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:03:02 | 00:16:11 (51e) | 00:00:55 | 00:35:46 (46e) | 00:52:52 (51e) | 00:01:08 | 00:09:03 (33e) | ||
47. | 081 | YANIS CARPENTIER | FRA | JU (4e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:04 | 00:15:40 (20e) | 00:00:49 | 00:36:15 (52e) | 00:52:43 (44e) | 00:00:54 | 00:09:28 (51e) | U23 | * |
48. | 078 | ESTEBAN GUILLEMAUD | FRA | S1 (11e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 01:03:15 | 00:16:11 (50e) | 00:00:50 | 00:35:48 (49e) | 00:52:49 (50e) | 00:01:10 | 00:09:18 (45e) | U23 | |
49. | 070 | PAUL DEGUISNE | FRA | S1 (12e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:21 | 00:16:01 (39e) | 00:00:54 | 00:35:50 (50e) | 00:52:44 (45e) | 00:00:59 | 00:09:40 (59e) | U23 | |
50. | 048 | JULIEN IMBERT | FRA | S3 (10e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:03:22 | 00:16:08 (44e) | 00:00:53 | 00:35:47 (48e) | 00:52:48 (49e) | 00:01:20 | 00:09:15 (43e) | ||
51. | 029 | SAMY BLIN | FRA | CA (6e) | VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:03:25 | 00:16:09 (45e) | 00:00:51 | 00:35:24 (40e) | 00:52:24 (42e) | 00:01:20 | 00:09:43 (61e) | ||
52. | 083 | FRANCOIS BONNAND | FRA | S1 (13e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:03:51 | 00:16:07 (42e) | 00:01:01 | 00:36:25 (53e) | 00:53:33 (53e) | 00:00:57 | 00:09:22 (49e) | U23 | * |
53. | 016 | RAPHAEL DASSONVILLE | FRA | S1 (14e) | LE MANS TRIATHLON | 01:04:01 | 00:15:36 (18e) | 00:00:56 | 00:37:53 (58e) | 00:54:23 (56e) | 00:00:59 | 00:08:40 (19e) | U23 | |
54. | 055 | BENOIT RIBOUTON | FRA | S3 (11e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:04:01 | 00:16:49 (59e) | 00:00:58 | 00:35:56 (51e) | 00:53:42 (55e) | 00:01:07 | 00:09:14 (41e) | ||
55. | 035 | NICOLAS MERCIER | FRA | S2 (19e) | STADE FRANCAIS | 01:04:21 | 00:16:59 (61e) | 00:00:53 | 00:35:43 (45e) | 00:53:34 (54e) | 00:01:06 | 00:09:42 (60e) | ||
56. | 076 | GUERLAIN DUSSUYER | FRA | JU (5e) | BOURG EN BRESSE TRIATHLON |
01:05:25
P => P |
00:15:08 (9e) | 00:00:52 | 00:36:48 (55e) | 00:52:47 (48e) | 00:01:03 | 00:11:36 (64e) | U23 | |
57. | 065 | EMILIEN MARIETTE | FRA | S1 (15e) | VITTEL TRIATHLON | 01:05:53 | 00:16:50 (60e) | 00:00:57 | 00:37:32 (56e) | 00:55:19 (58e) | 00:01:03 | 00:09:32 (54e) | U23 | |
58. | 038 | ARTHUR DANIEL | FRA | CA (7e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:05:58 | 00:16:09 (47e) | 00:00:51 | 00:38:19 (60e) | 00:55:18 (57e) | 00:01:05 | 00:09:36 (57e) | ||
59. | 047 | MATHIAS GIBERT | FRA | S3 (12e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 01:06:17 | 00:16:35 (56e) | 00:00:52 | 00:38:39 (61e) | 00:56:05 (60e) | 00:01:01 | 00:09:12 (38e) | ||
60. | 010 | BENJAMIN FEQUANT | FRA | M1 (2e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:06:24 | 00:16:59 (62e) | 00:00:54 | 00:38:14 (59e) | 00:56:06 (61e) | 00:01:00 | 00:09:20 (47e) | ||
61. | 034 | HENRI DECAUCHY | FRA | S2 (20e) | STADE FRANCAIS | 01:06:27 | 00:17:00 (63e) | 00:00:59 | 00:37:41 (57e) | 00:55:39 (59e) | 00:01:19 | 00:09:30 (52e) | ||
62. | 057 | BAPTISTE LAPORTE | FRA | S1 (16e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:06:33 | 00:16:21 (54e) | 00:00:55 | 00:38:52 (62e) | 00:56:08 (62e) | 00:00:57 | 00:09:30 (53e) | U23 | |
63. | 009 | FLORIMOND NAULLEAU | FRA | S4 (1e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 01:08:01 | 00:16:45 (58e) | 00:01:11 | 00:39:55 (64e) | 00:57:50 (64e) | 00:01:09 | 00:09:03 (34e) | ||
64. | 064 | LOIS FISCHER | FRA | S1 (17e) | VITTEL TRIATHLON | 01:08:46 | 00:17:38 (64e) | 00:00:54 | 00:39:10 (63e) | 00:57:41 (63e) | 00:00:59 | 00:10:06 (63e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 004 | JEROME MOLARD | FRA | S4 | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 018 | MATHIAS PICHON | FRA | JU | LE MANS TRIATHLON | 00:00:00 | 00:16:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 022 | ROBIN POTTELETTE | FRA | S1 | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:16:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 031 | RAPHAEL CHARRON | FRA | S2 | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | 00:16:26 | 00:38:37 | 00:55:56 | 00:00:00 | ||
DNF | 059 | THIBAUT MAILLOT | FRA | S1 | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:34 | 00:31:39 | 00:48:05 | 00:00:00 | ||
DNF | 062 | MAXENCE NEVEUX | FRA | JU | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | 00:18:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 063 | ALOYS CHOFFLON | FRA | CA | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | 00:18:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 068 | QUENTIN DAMBRON | FRA | S1 | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNS | 001 | ANTONIN COULON | FRA | S1 | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DSQ | 014 | MATHIEU NOBLET | FRA | S3 | VERSAILLES TRIATHLON |
00:00:00
P => P |
00:15:20 | 00:34:40 | 00:50:51 | 00:08:43 | ||
DSQ | 073 | MARIUS DE CASTILLA | FRA | S1 | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |
00:00:00
P => P |
00:15:44 | 00:34:34 | 00:51:11 | 00:08:45 | U23 |