Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 050 | DELPHINE PASQUER | FRA | S3 (1e) | MSA TRIATHLON | 01:08:12 | 00:18:06 (1e) | 00:00:57 | 00:38:35 (4e) | 00:57:37 (4e) | 00:00:57 | 00:09:39 (2e) | ||
2. | 013 | BETTY PIEDNOIR | FRA | S2 (1e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:08:15 | 00:18:08 (4e) | 00:01:00 | 00:38:27 (2e) | 00:57:34 (3e) | 00:01:04 | 00:09:38 (1e) | ||
3. | 058 | DELPHINE GAUDRY | FRA | S4 (1e) | H.A.C TRIATHLON | 01:08:27 | 00:18:06 (2e) | 00:00:58 | 00:38:28 (3e) | 00:57:31 (1e) | 00:01:05 | 00:09:52 (3e) | ||
4. | 055 | PAULINE NOUZILLE | FRA | S3 (2e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:08:45 | 00:18:13 (9e) | 00:01:00 | 00:38:20 (1e) | 00:57:32 (2e) | 00:01:05 | 00:10:09 (7e) | ||
5. | 051 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (1e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:09:57 | 00:18:09 (6e) | 00:00:55 | 00:39:09 (5e) | 00:58:12 (5e) | 00:01:03 | 00:10:44 (22e) | U23 | |
6. | 065 | ARIELLE ZOELLIN JILLIOT | FRA | S2 (2e) | PARIS SPORT CLUB | 01:11:04 | 00:18:09 (7e) | 00:00:58 | 00:40:56 (19e) | 01:00:02 (8e) | 00:01:10 | 00:09:52 (4e) | ||
7. | 008 | MARION VIET | FRA | S1 (2e) | LE MANS TRIATHLON | 01:11:20 | 00:18:28 (11e) | 00:00:57 | 00:40:38 (15e) | 01:00:03 (9e) | 00:01:06 | 00:10:11 (8e) | U23 | |
8. | 026 | LAURA BONTEMPS | FRA | S1 (3e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:11:31 | 00:18:30 (13e) | 00:00:56 | 00:40:35 (13e) | 01:00:00 (6e) | 00:01:05 | 00:10:27 (14e) | U23 | |
9. | 046 | JEANNE BARREAU | FRA | CA (1e) | MSA TRIATHLON | 01:11:57 | 00:18:28 (12e) | 00:01:01 | 00:40:33 (11e) | 01:00:01 (7e) | 00:01:14 | 00:10:42 (21e) | ||
10. | 061 | ZOE BEDOUIN | FRA | S3 (3e) | PARIS SPORT CLUB | 01:12:04 | 00:18:37 (15e) | 00:00:57 | 00:41:13 (22e) | 01:00:46 (11e) | 00:01:01 | 00:10:18 (10e) | ||
11. | 048 | ELISE HAVE | FRA | S2 (3e) | MSA TRIATHLON | 01:12:19 | 00:19:09 (21e) | 00:00:59 | 00:40:14 (6e) | 01:00:21 (10e) | 00:01:07 | 00:10:52 (28e) | ||
12. | 060 | LEA LERILLE | FRA | S2 (4e) | H.A.C TRIATHLON | 01:12:20 | 00:19:30 (27e) | 00:00:59 | 00:40:36 (14e) | 01:01:04 (18e) | 00:01:05 | 00:10:12 (9e) | ||
13. | 054 | LAETITIA CHABOT | FRA | S2 (5e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:12:25 | 00:18:12 (8e) | 00:01:00 | 00:41:55 (25e) | 01:01:07 (21e) | 00:01:10 | 00:10:09 (6e) | ||
14. | 062 | LAURA DOMINICE | FRA | S2 (6e) | PARIS SPORT CLUB | 01:12:29 | 00:19:11 (22e) | 00:00:58 | 00:40:41 (16e) | 01:00:49 (12e) | 00:01:09 | 00:10:33 (17e) | ||
15. | 052 | CLAIRE BUARD | FRA | S2 (7e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:12:33 | 00:19:17 (23e) | 00:00:59 | 00:40:48 (18e) | 01:01:03 (15e) | 00:01:12 | 00:10:19 (11e) | ||
16. | 009 | MADELEINE VIOT | FRA | CA (2e) | LE MANS TRIATHLON | 01:12:38 | 00:19:01 (17e) | 00:01:06 | 00:41:00 (20e) | 01:01:05 (19e) | 00:01:05 | 00:10:29 (16e) | ||
17. | 047 | FIONA BROCHARD | FRA | S2 (8e) | MSA TRIATHLON | 01:12:40 | 00:19:08 (20e) | 00:00:58 | 00:41:01 (21e) | 01:01:06 (20e) | 00:01:07 | 00:10:28 (15e) | ||
18. | 011 | ASTRID TARDY | FRA | S1 (4e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:12:45 | 00:19:25 (25e) | 00:00:59 | 00:40:26 (8e) | 01:00:50 (13e) | 00:01:06 | 00:10:51 (26e) | ||
19. | 066 | BERTILLE JAMARD | FRA | CA (3e) | MSA TRIATHLON | 01:12:57 | 00:19:42 (33e) | 00:00:58 | 00:40:21 (7e) | 01:01:01 (14e) | 00:01:09 | 00:10:48 (25e) | * | |
20. | 056 | DELPHINE DUFAU | FRA | S4 (2e) | H.A.C TRIATHLON | 01:13:19 | 00:19:32 (29e) | 00:01:02 | 00:40:31 (9e) | 01:01:04 (17e) | 00:01:08 | 00:11:08 (34e) | ||
21. | 018 | MANON LEQUET | FRA | S1 (5e) | SAINTES TRIATHLON | 01:13:24 | 00:19:33 (30e) | 00:00:59 | 00:40:32 (10e) | 01:01:04 (16e) | 00:01:14 | 00:11:07 (33e) | U23 | |
22. | 012 | LEANE BLANCHARD | FRA | S1 (6e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:13:53 | 00:20:04 (37e) | 00:01:02 | 00:40:33 (12e) | 01:01:38 (22e) | 00:01:03 | 00:11:13 (36e) | U23 | |
23. | 067 | CLARA JOBBIN | FRA | S1 (7e) | MSA TRIATHLON | 01:14:10 | 00:18:07 (3e) | 00:01:03 | 00:43:14 (34e) | 01:02:22 (23e) | 00:01:07 | 00:10:41 (18e) | U23 | * |
24. | 003 | PAULINE BOURRIN | FRA | S2 (9e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:14:37 | 00:18:52 (16e) | 00:01:13 | 00:43:00 (32e) | 01:03:04 (28e) | 00:01:09 | 00:10:25 (13e) | ||
25. | 059 | ANAIS GRAVELAIS | FRA | S3 (4e) | H.A.C TRIATHLON | 01:14:57 | 00:20:06 (39e) | 00:01:05 | 00:41:31 (24e) | 01:02:41 (24e) | 00:01:12 | 00:11:05 (32e) | ||
26. | 016 | LILOU DARRAGON | FRA | JU (1e) | SAINTES TRIATHLON | 01:15:05 | 00:19:32 (28e) | 00:01:01 | 00:42:11 (28e) | 01:02:43 (25e) | 00:01:12 | 00:11:11 (35e) | U23 | |
27. | 001 | AMELIE BEYNEL | FRA | JU (2e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:15:09 | 00:19:28 (26e) | 00:01:05 | 00:42:40 (30e) | 01:03:13 (29e) | 00:01:13 | 00:10:44 (24e) | U23 | |
28. | 005 | LENA CHAUVEAU | FRA | S1 (8e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:15:32 | 00:18:08 (5e) | 00:01:10 | 00:45:08 (44e) | 01:04:24 (37e) | 00:01:10 | 00:09:59 (5e) | U23 | |
29. | 029 | CHARLOTTE PERRIN | FRA | S1 (9e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:15:34 | 00:19:45 (34e) | 00:01:07 | 00:42:03 (27e) | 01:02:54 (27e) | 00:01:13 | 00:11:29 (41e) | U23 | |
30. | 049 | JEANNE LAROCHE | FRA | S1 (10e) | MSA TRIATHLON | 01:15:59 | 00:19:51 (35e) | 00:00:59 | 00:41:59 (26e) | 01:02:48 (26e) | 00:01:14 | 00:11:57 (44e) | U23 | |
31. | 031 | BEATRICE BECHU | FRA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:16:05 | 00:19:18 (24e) | 00:01:09 | 00:43:35 (36e) | 01:04:01 (34e) | 00:01:22 | 00:10:42 (20e) | ||
32. | 030 | MORGANE SCHUHMACHER | FRA | S2 (10e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:16:07 | 00:19:55 (36e) | 00:01:01 | 00:43:22 (35e) | 01:04:17 (35e) | 00:01:08 | 00:10:44 (23e) | ||
33. | 002 | ALEXIA VAISSETTE | FRA | S2 (11e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:16:08 | 00:19:04 (18e) | 00:01:00 | 00:44:28 (40e) | 01:04:31 (38e) | 00:01:16 | 00:10:23 (12e) | ||
34. | 063 | MARIE MILLIERE | FRA | S3 (5e) | PARIS SPORT CLUB | 01:16:08 | 00:19:41 (31e) | 00:01:12 | 00:42:52 (31e) | 01:03:44 (32e) | 00:01:26 | 00:11:00 (29e) | ||
35. | 007 | VIRGINIE JACQUINOT | FRA | S4 (3e) | LE MANS TRIATHLON | 01:16:11 | 00:19:41 (32e) | 00:01:13 | 00:43:07 (33e) | 01:04:00 (33e) | 00:01:12 | 00:11:00 (30e) | ||
36. | 064 | JULIE RAIMONDO | FRA | S4 (4e) | PARIS SPORT CLUB | 01:16:18 | 00:20:38 (43e) | 00:01:29 | 00:41:30 (23e) | 01:03:36 (30e) | 00:01:17 | 00:11:26 (39e) | ||
37. | 027 | ROMANE LEQUY | FRA | S2 (12e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:17:02 | 00:20:36 (41e) | 00:01:13 | 00:42:32 (29e) | 01:04:20 (36e) | 00:01:19 | 00:11:24 (38e) | ||
38. | 028 | GERALDINE LETZ | FRA | S3 (6e) | MÉTROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 01:17:03 | 00:21:38 (49e) | 00:01:18 | 00:40:46 (17e) | 01:03:41 (31e) | 00:01:18 | 00:12:05 (47e) | ||
39. | 017 | ALICE FOUGERE | FRA | S2 (13e) | SAINTES TRIATHLON | 01:18:08 | 00:20:04 (38e) | 00:00:59 | 00:44:59 (43e) | 01:06:02 (39e) | 00:01:02 | 00:11:05 (31e) | ||
40. | 034 | CANDICE DANJOUX | FRA | S1 (11e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MÉTROPOLE 36 |
01:19:07
P => P |
00:18:36 (14e) | 00:01:05 | 00:47:15 (47e) | 01:06:55 (44e) | 00:01:21 | 00:10:51 (27e) | U23 | |
41. | 024 | BEATRICE RAGUIN | FRA | S2 (14e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:19:16 | 00:20:40 (44e) | 00:01:24 | 00:44:41 (42e) | 01:06:43 (42e) | 00:01:19 | 00:11:14 (37e) | ||
42. | 069 | MARIE BRIOTET | FRA | CA (4e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:19:25 | 00:20:45 (46e) | 00:01:14 | 00:44:21 (39e) | 01:06:19 (40e) | 00:01:14 | 00:11:53 (42e) | * | |
43. | 006 | ELSA CANTEROT | FRA | S2 (15e) | LE MANS TRIATHLON |
01:19:45
P => P |
00:20:36 (42e) | 00:01:14 | 00:44:39 (41e) | 01:06:28 (41e) | 00:01:16 | 00:12:02 (46e) | ||
44. | 068 | LISE NAIGEON | FRA | CA (5e) | H.A.C TRIATHLON | 01:20:16 | 00:21:41 (50e) | 00:01:02 | 00:44:04 (37e) | 01:06:47 (43e) | 00:01:17 | 00:12:13 (49e) | * | |
45. | 053 | LOLA BARON | FRA | CA (6e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:20:33 | 00:20:41 (45e) | 00:01:04 | 00:45:11 (45e) | 01:06:56 (45e) | 00:01:14 | 00:12:24 (51e) | ||
46. | 036 | ANNE SOPHIE CHARBIN | FRA | M1 (2e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:21:01 | 00:22:27 (52e) | 00:01:01 | 00:44:13 (38e) | 01:07:40 (46e) | 00:01:04 | 00:12:19 (50e) | ||
47. | 004 | ESTELLE FEDLAOUI | FRA | S3 (7e) | CLERMONT TRIATHLON | 01:22:05 | 00:20:13 (40e) | 00:01:30 | 00:47:30 (48e) | 01:09:11 (48e) | 00:01:28 | 00:11:26 (40e) | ||
48. | 039 | MATHILDE GEERNAERT | FRA | S1 (12e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:22:23 | 00:22:07 (51e) | 00:01:11 | 00:45:51 (46e) | 01:09:07 (47e) | 00:01:09 | 00:12:08 (48e) | U23 | |
49. | 037 | JULIETTE FASSENET | FRA | JU (3e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:23:16 | 00:21:09 (47e) | 00:01:07 | 00:47:41 (49e) | 01:09:56 (49e) | 00:01:27 | 00:11:54 (43e) | U23 | |
50. | 041 | HELOISE FERAUD | FRA | S1 (13e) | SALON TRIATHLON |
01:26:03
P => P |
00:19:06 (19e) | 00:01:20 | 00:53:36 (57e) | 01:14:01 (53e) | 00:01:21 | 00:10:41 (19e) | ||
51. | 019 | JOSEPHINE ROBINAUD | FRA | S2 (16e) | SAINTES TRIATHLON | 01:27:25 | 00:22:28 (53e) | 00:01:14 | 00:49:15 (51e) | 01:12:55 (51e) | 00:01:32 | 00:12:59 (54e) | ||
52. | 038 | EMIE GALLET | FRA | S1 (14e) | BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON | 01:28:45 | 00:23:41 (55e) | 00:01:12 | 00:49:22 (52e) | 01:14:15 (54e) | 00:01:22 | 00:13:09 (55e) | U23 | |
53. | 042 | MARINE CLAUDEL | FRA | S3 (8e) | SALON TRIATHLON | 01:28:55 | 00:18:23 (10e) | 00:01:05 | 00:53:27 (55e) | 01:12:54 (50e) | 00:01:22 | 00:14:41 (58e) | ||
54. | 033 | NATHALIE GUILLEMOT | FRA | M3 (1e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:29:11 | 00:24:17 (57e) | 00:01:16 | 00:48:10 (50e) | 01:13:42 (52e) | 00:01:32 | 00:13:58 (57e) | ||
55. | 032 | EMMANUELLE HYMBERT | FRA | S4 (5e) | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MÉTROPOLE 36 | 01:30:20 | 00:21:36 (48e) | 00:01:12 | 00:53:22 (54e) | 01:16:09 (55e) | 00:01:33 | 00:12:40 (52e) | ||
56. | 023 | CAMILLE MORAND DUVAL | FRA | S2 (17e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:32:55 | 00:24:03 (56e) | 00:01:34 | 00:52:00 (53e) | 01:17:36 (56e) | 00:01:55 | 00:13:25 (56e) | ||
57. | 043 | ANGELIQUE CLEMENTZ | FRA | M2 (1e) | SALON TRIATHLON | 01:33:06 | 00:23:22 (54e) | 00:01:42 | 00:53:36 (56e) | 01:18:38 (57e) | 00:01:48 | 00:12:41 (53e) | ||
58. | 021 | COLOMBE GOIFFON | FRA | S2 (18e) | R.M.A. PARIS TRIATHLON | 01:33:27 | 00:24:28 (58e) | 00:01:26 | 00:53:47 (58e) | 01:19:39 (58e) | 00:01:49 | 00:11:59 (45e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 020 | CLEO VIGIER | FRA | CA | SAINTES TRIATHLON | 00:00:00 | 00:22:03 | 00:24:19 | 00:47:28 | 00:15:44 | ||
DNF | 022 | LAURA MARX | FRA | S4 | R.M.A. PARIS TRIATHLON |
00:00:00
P => LAP |
00:28:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 057 | MARIE FRONTY | FRA | M2 | H.A.C TRIATHLON | 00:00:00 | 00:19:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |