Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 048 | MAXIME HUEBER MOOSBRUGGER | FRA | S2 (1e) | METZ TRIATHLON | 01:20:44 | 00:15:02 (2e) | 00:00:43 | 00:47:21 (2e) | 01:03:05 (1e) | 00:00:49 | 00:16:52 (4e) | ||
2. | 010 | MAEL ALRIC | FRA | S3 (1e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:22:18 | 00:15:12 (11e) | 00:00:46 | 00:47:12 (1e) | 01:03:08 (2e) | 00:00:53 | 00:18:17 (27e) | ||
3. | 019 | VALENTIN ANDRE | FRA | S3 (2e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:22:23 | 00:15:02 (1e) | 00:00:44 | 00:49:06 (22e) | 01:04:51 (4e) | 00:00:51 | 00:16:43 (2e) | ||
4. | 046 | BENJAMIN CHOQUERT | FRA | S4 (1e) | METZ TRIATHLON | 01:22:27 | 00:15:03 (4e) | 00:00:45 | 00:49:25 (28e) | 01:05:13 (23e) | 00:00:49 | 00:16:26 (1e) | ||
5. | 037 | THOMAS LAURENT | FRA | S3 (3e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:22:31 | 00:15:09 (9e) | 00:00:46 | 00:49:01 (19e) | 01:04:55 (8e) | 00:00:52 | 00:16:45 (3e) | ||
6. | 008 | MAXIME BARGETTO | FRA | S3 (4e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:22:35 | 00:15:04 (7e) | 00:00:46 | 00:49:00 (18e) | 01:04:49 (3e) | 00:00:51 | 00:16:56 (6e) | ||
7. | 002 | ARNAUD DELY | BEL | S2 (2e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:22:43 | 00:15:03 (3e) | 00:00:44 | 00:49:09 (25e) | 01:04:55 (10e) | 00:00:55 | 00:16:54 (5e) | ||
8. | 020 | LEO STARCK | FRA | S2 (3e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:22:57 | 00:15:04 (5e) | 00:00:46 | 00:49:07 (24e) | 01:04:55 (9e) | 00:01:02 | 00:17:01 (8e) | ||
9. | 034 | MAEL SICOT | FRA | S2 (4e) | RENNES TRIATHLON |
01:23:03
P => P |
00:15:04 (6e) | 00:00:46 | 00:49:03 (20e) | 01:04:52 (5e) | 00:00:52 | 00:17:20 (11e) | ||
10. | 032 | ADRIEN PILLEUX | FRA | S2 (5e) | RENNES TRIATHLON | 01:23:03 | 00:15:09 (8e) | 00:00:46 | 00:49:12 (27e) | 01:05:06 (11e) | 00:00:55 | 00:17:03 (9e) | ||
11. | 018 | AYMERIC DURY | FRA | S2 (6e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:23:04 | 00:15:25 (17e) | 00:00:47 | 00:48:59 (17e) | 01:05:10 (17e) | 00:00:59 | 00:16:56 (7e) | ||
12. | 073 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (1e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:23:12 | 00:15:14 (14e) | 00:00:46 | 00:48:55 (14e) | 01:04:54 (7e) | 00:00:52 | 00:17:27 (12e) | U23 | |
13. | 009 | EMILE BLONDEL HERMANT | FRA | S2 (7e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:23:18 | 00:15:13 (13e) | 00:00:49 | 00:48:52 (9e) | 01:04:53 (6e) | 00:00:52 | 00:17:34 (15e) | ||
14. | 012 | KRILAN LE BIHAN | FRA | S1 (2e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:23:27 | 00:15:10 (10e) | 00:00:53 | 00:49:11 (26e) | 01:05:13 (24e) | 00:01:07 | 00:17:09 (10e) | ||
15. | 038 | MARTIN LAURENT | FRA | S2 (8e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:23:32 | 00:15:26 (20e) | 00:00:47 | 00:48:57 (15e) | 01:05:09 (15e) | 00:00:55 | 00:17:29 (14e) | ||
16. | 022 | MALO MOYSAN | FRA | S1 (3e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:23:46 | 00:15:29 (23e) | 00:00:47 | 00:48:53 (11e) | 01:05:08 (13e) | 00:00:54 | 00:17:45 (17e) | ||
17. | 007 | MICKAEL CHAUMOND | FRA | S3 (5e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:24:04 | 00:15:24 (16e) | 00:00:48 | 00:49:03 (21e) | 01:05:14 (26e) | 00:00:56 | 00:17:55 (18e) | ||
18. | 056 | REMY GUERINEAU | FRA | S2 (9e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:24:09 | 00:15:25 (18e) | 00:00:49 | 00:48:58 (16e) | 01:05:11 (19e) | 00:00:53 | 00:18:06 (24e) | ||
19. | 064 | EWEN TOULGOAT | FRA | S1 (4e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:24:12 | 00:15:19 (15e) | 00:00:47 | 00:49:06 (23e) | 01:05:11 (20e) | 00:00:57 | 00:18:04 (22e) | ||
20. | 023 | MATTHIEU BOURGEOIS | FRA | S2 (10e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:24:14 | 00:15:36 (34e) | 00:00:49 | 00:48:45 (7e) | 01:05:09 (14e) | 00:01:02 | 00:18:04 (21e) | ||
21. | 083 | TOM MAISONOBE | FRA | S2 (11e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:24:19 | 00:15:57 (53e) | 00:00:50 | 00:48:28 (3e) | 01:05:13 (25e) | 00:00:54 | 00:18:12 (26e) | ||
22. | 035 | MATHIEU HUBERT | FRA | S3 (6e) | RENNES TRIATHLON | 01:24:23 | 00:15:40 (37e) | 00:00:48 | 00:48:40 (6e) | 01:05:07 (12e) | 00:00:53 | 00:18:23 (31e) | ||
23. | 036 | LILIAN PIERRE | FRA | S1 (5e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:24:33 | 00:15:30 (28e) | 00:00:48 | 00:48:52 (10e) | 01:05:10 (16e) | 00:00:57 | 00:18:27 (33e) | ||
24. | 066 | DORIAN MULLER | FRA | S1 (6e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:24:39 | 00:15:39 (35e) | 00:00:45 | 00:48:49 (8e) | 01:05:12 (21e) | 00:00:57 | 00:18:31 (35e) | U23 | |
25. | 028 | ALEXANDRE LESAULNIER | FRA | S2 (12e) | CAEN TRIATHLON | 01:24:52 | 00:15:29 (24e) | 00:00:51 | 00:49:58 (37e) | 01:06:18 (30e) | 00:00:51 | 00:17:44 (16e) | ||
26. | 016 | KEVIN CALLEBOUT | FRA | S3 (7e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:24:57 | 00:15:32 (30e) | 00:00:50 | 00:48:53 (12e) | 01:05:14 (27e) | 00:00:57 | 00:18:47 (43e) | ||
27. | 025 | JAVIER MARTIN | ESP | S2 (13e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:25:01 | 00:15:12 (12e) | 00:00:48 | 00:50:23 (41e) | 01:06:22 (34e) | 00:01:12 | 00:17:28 (13e) | ||
28. | 021 | SULIAN COURJAL | FRA | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:25:08 | 00:15:34 (33e) | 00:00:43 | 00:50:03 (38e) | 01:06:19 (32e) | 00:00:53 | 00:17:57 (19e) | ||
29. | 074 | JOAN WAGER PONS | ESP | S1 (7e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:25:12 | 00:15:57 (54e) | 00:00:47 | 00:49:34 (34e) | 01:06:17 (29e) | 00:00:52 | 00:18:05 (23e) | U23 | |
30. | 075 | THOMAS TEREYGEOL | FRA | S3 (8e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:25:15 | 00:16:05 (62e) | 00:00:50 | 00:49:25 (29e) | 01:06:20 (33e) | 00:00:53 | 00:18:03 (20e) | ||
31. | 024 | ALEXIS DULIN | FRA | S3 (9e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:25:21 | 00:15:31 (29e) | 00:00:51 | 00:48:55 (13e) | 01:05:15 (28e) | 00:01:01 | 00:19:05 (49e) | ||
32. | 081 | LAURENT LEFEBVRE | FRA | S4 (3e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:25:27 | 00:15:54 (49e) | 00:00:48 | 00:48:31 (5e) | 01:05:12 (22e) | 00:00:56 | 00:19:20 (56e) | ||
33. | 087 | ADRIEN MOUYSSET | FRA | S1 (8e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:25:41 | 00:16:03 (58e) | 00:00:49 | 00:49:31 (32e) | 01:06:23 (35e) | 00:00:58 | 00:18:22 (30e) | U23 | * |
34. | 003 | SIMON MARTIN | BEL | S1 (9e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER |
01:25:42
P => P |
00:15:30 (27e) | 00:00:53 | 00:50:04 (39e) | 01:06:26 (40e) | 00:00:59 | 00:18:18 (28e) | U23 | |
35. | 071 | ROBIN DUPUY | FRA | S1 (10e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:25:44 | 00:15:55 (51e) | 00:00:48 | 00:48:28 (4e) | 01:05:11 (18e) | 00:00:55 | 00:19:39 (61e) | U23 | |
36. | 051 | LAURENT BIERINCKX | BEL | S2 (14e) | CÔTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER |
01:25:56
P => P |
00:15:46 (44e) | 00:00:54 | 00:49:46 (35e) | 01:06:24 (38e) | 00:01:14 | 00:18:19 (29e) | ||
37. | 045 | THEO JOBBIN | FRA | S1 (11e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:26:05 | 00:16:05 (61e) | 00:00:48 | 00:49:32 (33e) | 01:06:24 (37e) | 00:00:57 | 00:18:45 (40e) | U23 | |
38. | 039 | JAN PETRALIA | BEL | S3 (10e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:26:08 | 00:16:05 (60e) | 00:00:53 | 00:49:27 (31e) | 01:06:23 (36e) | 00:01:03 | 00:18:43 (38e) | ||
39. | 088 | HUGO LINOT | FRA | S1 (12e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:26:33 | 00:16:04 (59e) | 00:00:49 | 00:49:26 (30e) | 01:06:19 (31e) | 00:01:05 | 00:19:10 (50e) | U23 | * |
40. | 006 | ADRIEN LATESTERE | FRA | S4 (4e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:27:04 | 00:15:26 (19e) | 00:00:48 | 00:50:45 (42e) | 01:06:58 (41e) | 00:01:03 | 00:19:04 (48e) | ||
41. | 067 | GABRIEL HACHE | FRA | S1 (13e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:27:14 | 00:15:47 (45e) | 00:00:47 | 00:49:53 (36e) | 01:06:25 (39e) | 00:01:20 | 00:19:30 (58e) | ||
42. | 060 | ARTHUR POIRIER | FRA | S2 (15e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:27:25 | 00:15:34 (32e) | 00:00:49 | 00:51:14 (51e) | 01:07:35 (43e) | 00:01:04 | 00:18:47 (41e) | ||
43. | 068 | QUENTIN MATHIAS | FRA | S1 (14e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:27:27 | 00:16:03 (57e) | 00:00:51 | 00:51:14 (52e) | 01:08:07 (55e) | 00:00:57 | 00:18:24 (32e) | U23 | |
44. | 041 | CLEMENT DUBUT HERMEL | FRA | S2 (16e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:27:31 | 00:16:06 (63e) | 00:00:49 | 00:50:53 (44e) | 01:07:47 (48e) | 00:00:56 | 00:18:49 (44e) | ||
45. | 084 | BARNABE COCQUET | FRA | S1 (15e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:27:39 | 00:15:44 (41e) | 00:00:51 | 00:51:27 (54e) | 01:08:01 (49e) | 00:00:54 | 00:18:44 (39e) | U23 | |
46. | 027 | MIKAEL RICHOMME | FRA | S4 (5e) | CAEN TRIATHLON | 01:27:50 | 00:15:45 (42e) | 00:00:52 | 00:51:28 (55e) | 01:08:04 (51e) | 00:01:00 | 00:18:47 (42e) | ||
47. | 063 | POL LE BOT | FRA | S1 (16e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:27:52 | 00:15:29 (25e) | 00:00:51 | 00:52:26 (57e) | 01:08:45 (57e) | 00:00:59 | 00:18:09 (25e) | ||
48. | 061 | HUGO BENOIST | FRA | S2 (17e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:27:55 | 00:15:53 (48e) | 00:00:48 | 00:50:58 (47e) | 01:07:37 (44e) | 00:01:05 | 00:19:14 (52e) | ||
49. | 076 | REMI LOUVEL | FRA | S3 (11e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:27:56 | 00:16:45 (74e) | 00:00:50 | 00:50:10 (40e) | 01:07:44 (45e) | 00:01:00 | 00:19:13 (51e) | ||
50. | 085 | LEO COCHIN | FRA | S1 (17e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:27:58 | 00:16:19 (70e) | 00:00:52 | 00:50:54 (45e) | 01:08:04 (52e) | 00:01:03 | 00:18:51 (45e) | U23 | |
51. | 029 | PAUL CHESNAIS | FRA | S2 (18e) | CAEN TRIATHLON | 01:27:59 | 00:15:43 (40e) | 00:00:49 | 00:51:13 (50e) | 01:07:45 (46e) | 00:01:00 | 00:19:15 (53e) | ||
52. | 054 | ROMAIN HESSCHENTIER | FRA | S4 (6e) | CÔTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:28:06 | 00:15:30 (26e) | 00:00:46 | 00:50:46 (43e) | 01:07:01 (42e) | 00:01:06 | 00:20:00 (64e) | ||
53. | 011 | NICOLAS DURE | FRA | S1 (18e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:28:21 | 00:16:18 (67e) | 00:00:51 | 00:50:55 (46e) | 01:08:02 (50e) | 00:01:00 | 00:19:19 (55e) | U23 | |
54. | 052 | SIMON DUWAT | FRA | S2 (19e) | CÔTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:28:28 | 00:16:01 (56e) | 00:00:49 | 00:51:16 (53e) | 01:08:05 (53e) | 00:00:57 | 00:19:27 (57e) | ||
55. | 026 | HUGO LEVILLAIN | FRA | S2 (20e) | CAEN TRIATHLON |
01:28:33
P => P |
00:15:41 (39e) | 00:00:49 | 00:51:36 (56e) | 01:08:06 (54e) | 00:00:56 | 00:19:31 (59e) | ||
56. | 082 | LENNERT VANDENDRIESSCHE | BEL | S1 (19e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:29:04 | 00:16:18 (69e) | 00:00:51 | 00:51:01 (48e) | 01:08:09 (56e) | 00:01:03 | 00:19:53 (63e) | U23 | |
57. | 065 | THEO LE GOUGUEC | FRA | S2 (21e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:29:29 | 00:15:28 (22e) | 00:00:51 | 00:53:39 (66e) | 01:09:57 (60e) | 00:00:56 | 00:18:37 (37e) | ||
58. | 053 | JAN VERVAET | BEL | S3 (12e) | CÔTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER | 01:29:36 | 00:15:50 (46e) | 00:00:54 | 00:53:20 (63e) | 01:10:02 (65e) | 00:01:04 | 00:18:30 (34e) | ||
59. | 091 | MAXIME THUILLIER | FRA | S1 (20e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:29:41 | 00:15:45 (43e) | 00:00:50 | 00:52:27 (58e) | 01:09:01 (58e) | 00:00:59 | 00:19:42 (62e) | U23 | * |
60. | 092 | THIBAULT BUTEL | FRA | S1 (21e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:29:46 | 00:15:57 (55e) | 00:00:49 | 00:51:01 (49e) | 01:07:47 (47e) | 00:01:07 | 00:20:54 (69e) | U23 | * |
61. | 013 | FLORIAN DUPRE | FRA | S2 (22e) | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 01:30:05 | 00:15:40 (36e) | 00:00:46 | 00:53:41 (67e) | 01:10:06 (66e) | 00:01:04 | 00:18:56 (46e) | ||
62. | 031 | BENJAMIN RAFFARD | FRA | S2 (23e) | RENNES TRIATHLON | 01:30:17 | 00:16:06 (64e) | 00:00:50 | 00:53:06 (61e) | 01:10:01 (64e) | 00:01:01 | 00:19:16 (54e) | ||
63. | 042 | JULIEN SENCE | FRA | S4 (7e) | M.S.A. TRIATHLON | 01:30:37 | 00:16:16 (66e) | 00:00:51 | 00:52:54 (60e) | 01:10:00 (63e) | 00:01:05 | 00:19:33 (60e) | ||
64. | 033 | QUENTIN OLIVIER | FRA | S1 (22e) | RENNES TRIATHLON | 01:31:04 | 00:15:41 (38e) | 00:00:49 | 00:53:30 (64e) | 01:09:59 (61e) | 00:01:04 | 00:20:02 (65e) | ||
65. | 040 | ALBAN PIERRE | FRA | S2 (24e) | EVREUX A.C. TRIATHLON | 01:31:13 | 00:15:55 (50e) | 00:00:49 | 00:53:12 (62e) | 01:09:55 (59e) | 00:01:06 | 00:20:13 (67e) | ||
66. | 058 | JEREMY LEGOUT | FRA | M1 (1e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:32:08 | 00:15:52 (47e) | 00:00:54 | 00:55:51 (71e) | 01:12:36 (70e) | 00:01:00 | 00:18:32 (36e) | ||
67. | 078 | FABIEN COLAS | FRA | S1 (23e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:32:31 | 00:16:18 (68e) | 00:00:52 | 00:55:29 (70e) | 01:12:37 (71e) | 00:00:57 | 00:18:58 (47e) | U23 | |
68. | 017 | NICOLAS TILMAN | BEL | S2 (25e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:33:20 | 00:15:33 (31e) | 00:00:52 | 00:53:35 (65e) | 01:09:59 (62e) | 00:01:00 | 00:22:22 (72e) | ||
69. | 086 | DORIAN BOIS | FRA | S1 (24e) | LES TRITONS MELDOIS | 01:33:40 | 00:16:37 (73e) | 00:00:50 | 00:52:54 (59e) | 01:10:19 (67e) | 00:01:04 | 00:22:18 (71e) | U23 | * |
70. | 079 | TOM PENEAU | FRA | JU (1e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 01:33:42 | 00:16:30 (72e) | 00:00:52 | 00:55:12 (69e) | 01:12:33 (69e) | 00:01:02 | 00:20:08 (66e) | U23 | |
71. | 069 | HUGO FORET | FRA | S1 (25e) | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 01:34:24 | 00:15:56 (52e) | 00:00:52 | 00:54:51 (68e) | 01:11:38 (68e) | 00:01:08 | 00:21:39 (70e) | U23 | |
72. | 090 | ETIENNE NANCEL | FRA | JU (2e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:35:12 | 00:16:20 (71e) | 00:00:51 | 00:56:28 (73e) | 01:13:38 (73e) | 00:01:06 | 00:20:29 (68e) | U23 | * |
73. | 001 | ANTHONY AVRIL | FRA | S3 (13e) | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER |
01:37:59
P => P |
00:15:27 (21e) | 00:00:54 | 00:56:19 (72e) | 01:12:39 (72e) | 00:01:16 | 00:24:04 (73e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73. | 059 | QUENTIN MOYER | FRA | S2 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:54:43 | 00:16:59 (75e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74. | 043 | VALENTIN TRUFFAUT | FRA | S3 | M.S.A. TRIATHLON | 00:34:16 | 00:16:07 (65e) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 030 | ANTOINE PONCET | FRA | S1 | CAEN TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 044 | MAXIME BONVALET | FRA | S2 | M.S.A. TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 047 | NATHAN GUERBEUR | FRA | S2 | METZ TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 049 | THEOTIME LAWSON | FRA | S1 | METZ TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 057 | THIMEO HAVET | FRA | JU | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:00:00 | 00:17:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 062 | NICOLAS GUEZENNEC | FRA | S1 | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:15:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 072 | PIERRE PEREIRA | FRA | S1 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:00:00 | 00:16:06 | 00:49:27 | 01:06:21 | 00:00:00 | U23 | |
DNF | 077 | LOIC BUSSEROLLES | FRA | S3 | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:00:00 | 00:17:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
DNF | 089 | HUGO DELBOS | FRA | S1 | MONTLUCON TRIATHLON | 00:00:00 | 00:16:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | * |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 014 | JOAD MARTINHO | FRA | JU | U.S. PALAISEAU TRIATHLON |
00:00:00
P => P |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 015 | CYRIL VINCENT VIRY | FRA | S3 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |