Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D1H

Classement arrivée

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Velo1 CaP2 Velo2 CaP3 U23 A.S.
1. 018 Anthony AVRIL FRA S3 (1e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:15:51 00:11:08 (17e) 00:15:49 (1e) 00:05:54 (10e) 00:15:51 (1e) 00:05:31 (14e)
2. 017 Arnaud DELY BEL S1 (1e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:15:51 00:11:02 (4e) 00:16:20 (20e) 00:05:33 (1e) 00:15:51 (2e) 00:05:12 (2e)
3. 006 Nathan GUERBEUR FRA S2 (1e) METZ TRIATHLON 00:15:52 00:11:01 (3e) 00:15:55 (5e) 00:05:52 (8e) 00:15:52 (3e) 00:05:27 (11e)
4. 034 Matthieu BOURGEOIS FRA S2 (2e) MONTLUCON TRIATHLON 00:16:08 00:11:20 (21e) 00:16:15 (14e) 00:06:03 (18e) 00:16:08 (4e) 00:05:55 (42e)
5. 019 Angelo VANDECASTEELE BEL S3 (2e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:16:09 00:11:03 (8e) 00:16:19 (18e) 00:05:42 (4e) 00:16:09 (5e) 00:05:34 (17e)
6. 051 Mathieu HUBERT FRA S3 (3e) RENNES TRIATHLON 00:16:12 00:11:31 (31e) 00:16:04 (6e) 00:05:58 (12e) 00:16:12 (6e) 00:05:38 (22e)
7. 030 Benjamin CAYROCHE FRA S3 (4e) M.S.A. TRIATHLON 00:16:13 00:11:27 (29e) 00:16:12 (8e) 00:06:03 (17e) 00:16:13 (7e) 00:05:45 (26e)
8. 057 Dorian MULLER FRA S1 (2e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:16:14 00:11:21 (23e) 00:16:13 (11e) 00:05:59 (13e) 00:16:14 (8e) 00:05:35 (20e) U23
9. 015 Mael ALRIC FRA S3 (5e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:16:18 00:11:02 (5e) 00:17:20 (63e) 00:05:47 (5e) 00:16:18 (9e) 00:05:26 (10e)
10. 011 Emile BLONDEL HERMANT FRA S2 (3e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:16:19 00:11:03 (7e) 00:15:53 (3e) 00:05:55 (11e) 00:16:19 (10e) 00:05:25 (7e)
11. 035 Sulian COURJAL FRA S4 (1e) MONTLUCON TRIATHLON 00:16:20 00:11:06 (16e) 00:16:17 (17e) 00:06:09 (24e) 00:16:20 (11e) 00:05:48 (31e)
12. 041 Aymeric DURY FRA S2 (4e) LES TRITONS MELDOIS 00:16:24 00:11:38 (42e) 00:16:13 (12e) 00:06:10 (26e) 00:16:24 (12e) 00:05:49 (32e)
13. 026 Maxime BONVALET FRA S2 (5e) M.S.A. TRIATHLON 00:16:24 00:11:13 (19e) 00:16:12 (9e) 00:06:01 (15e) 00:16:24 (13e) 00:05:39 (24e)
14. 021 Yannick CADALEN FRA S3 (6e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:16:30 00:11:21 (22e) 00:16:35 (32e) 00:05:51 (7e) 00:16:30 (14e) 00:05:23 (5e)
15. 027 Clement DUBUT HERMEL FRA S2 (6e) M.S.A. TRIATHLON 00:16:32 00:11:43 (46e) 00:16:08 (7e) 00:06:07 (21e) 00:16:32 (15e) 00:05:33 (15e)
16. 062 Ewen TOULGOAT FRA S1 (3e) PONTIVY TRIATHLON 00:16:32 00:11:24 (25e) 00:16:29 (27e) 00:06:02 (16e) 00:16:32 (16e) 00:05:46 (27e) U23
17. 007 Maxime BARGETTO FRA S3 (7e) METZ TRIATHLON 00:16:34 00:11:04 (11e) 00:16:15 (13e) 00:05:53 (9e) 00:16:34 (17e) 00:05:24 (6e)
18. 022 Lilian PIERRE FRA S1 (4e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:16:35 00:11:35 (33e) 00:15:52 (2e) 00:06:22 (39e) 00:16:35 (18e) 00:05:55 (43e) U23
19. 045 Valentin ANDRE FRA S3 (8e) LES TRITONS MELDOIS 00:16:37 00:11:03 (10e) 00:15:54 (4e) 00:06:06 (20e) 00:16:37 (19e) 00:05:21 (4e)
20. 049 Krilan LE BIHAN FRA S1 (5e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:16:39 00:10:59 (1e) 00:16:24 (24e) 00:05:51 (6e) 00:16:39 (20e) 00:05:25 (8e) U23
21. 014 Adrien LATESTERE FRA S4 (2e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:16:39 00:11:03 (9e) 00:16:35 (31e) 00:06:09 (23e) 00:16:39 (21e) 00:05:27 (12e)
22. 028 Theo JOBBIN FRA S1 (6e) M.S.A. TRIATHLON 00:16:45 00:11:58 (56e) 00:17:14 (60e) 00:06:18 (34e) 00:16:45 (22e) 00:05:52 (41e) U23
23. 038 Thomas LAURENT FRA S2 (7e) CAEN TRIATHLON 00:16:45 00:11:02 (6e) 00:16:22 (23e) 00:05:41 (3e) 00:16:45 (23e) 00:05:15 (3e)
24. 009 Benjamin CHOQUERT FRA S4 (3e) METZ TRIATHLON 00:16:49 00:11:01 (2e) 00:16:20 (19e) 00:05:36 (2e) 00:16:49 (24e) 00:05:07 (1e)
25. 012 Mickael CHAUMOND FRA S3 (9e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:16:51 00:11:05 (14e) 00:16:34 (30e) 00:06:00 (14e) 00:16:51 (25e) 00:05:30 (13e)
26. 004 Maxime GOURMAUD FRA S2 (8e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:16:51 00:11:37 (37e) 00:16:13 (10e) 00:06:20 (36e) 00:16:51 (26e) 00:05:50 (37e)
27. 013 Matthieu DIVERRES FRA S4 (4e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:16:54 00:11:05 (15e) 00:16:22 (22e) 00:06:06 (19e) 00:16:54 (27e) 00:05:51 (39e)
28. 016 Roman HERVIEU FRA S2 (9e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:16:59 00:12:28 (68e) 00:17:22 (65e) 00:06:43 (59e) 00:16:59 (28e) 00:06:56 (67e)
29. 003 Leo STARCK FRA S1 (7e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:17:00 00:11:05 (13e) 00:16:35 (33e) 00:06:31 (51e) 00:17:00 (29e) 00:05:50 (36e)
30. 081 Hugo BOREL FRA CA (1e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:17:00 00:12:12 (64e) 00:16:57 (39e) 00:06:29 (49e) 00:17:00 (30e) 00:05:58 (46e) *
31. 029 Pierre OUVRY FRA S3 (10e) M.S.A. TRIATHLON 00:17:01 00:11:50 (52e) 00:16:52 (35e) 00:06:16 (30e) 00:17:01 (31e) 00:05:45 (25e)
32. 036 Gengis POUTEAU FRA S1 (8e) CAEN TRIATHLON 00:17:02 00:11:57 (55e) 00:17:15 (62e) 00:06:23 (41e) 00:17:02 (32e) 00:06:23 (61e) U23
33. 065 Romain LEMEE FRA S3 (11e) PONTIVY TRIATHLON 00:17:06 00:11:44 (47e) 00:16:56 (38e) 00:06:18 (32e) 00:17:06 (33e) 00:05:49 (35e)
34. 055 Hugo LEGRAND FRA S2 (10e) RENNES TRIATHLON 00:17:07 00:11:40 (44e) 00:17:03 (48e) 00:06:31 (52e) 00:17:07 (34e) 00:06:02 (49e)
35. 054 Benjamin RAFFARD FRA S2 (11e) RENNES TRIATHLON 00:17:08 00:11:52 (54e) 00:16:53 (36e) 00:06:31 (53e) 00:17:08 (35e) 00:06:32 (64e)
36. 072 Hugo DEZEUZES FRA S2 (12e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:17:08 00:11:38 (41e) 00:17:00 (44e) 00:06:23 (42e) 00:17:08 (36e) 00:05:50 (38e)
37. 001 Hugo BENOIST FRA S1 (9e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:17:08 00:11:43 (45e) 00:16:59 (43e) 00:06:24 (45e) 00:17:08 (37e) 00:05:56 (45e)
38. 080 Gaylor POUPARD FRA S3 (12e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:17:08 00:11:38 (40e) 00:17:01 (46e) 00:06:23 (43e) 00:17:08 (38e) 00:05:58 (47e)
39. 050 Cyril VINCENT VIRY FRA S3 (13e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:17:09 00:11:08 (18e) 00:16:31 (28e) 00:06:22 (40e) 00:17:09 (39e) 00:05:34 (16e)
40. 039 Mikael RICHOMME FRA S4 (5e) CAEN TRIATHLON 00:17:09 00:11:36 (34e) 00:16:17 (16e) 00:06:17 (31e) 00:17:09 (40e) 00:05:52 (40e)
41. 042 Nicolas TILMAN BEL S2 (13e) LES TRITONS MELDOIS 00:17:10 00:11:22 (24e) 00:17:49 (68e) 00:06:20 (35e) 00:17:10 (41e) 00:05:35 (19e)
42. 044 Glen LAURENS BEL S4 (6e) LES TRITONS MELDOIS 00:17:12 00:12:11 (62e) 00:17:08 (54e) 00:06:22 (38e) 00:17:12 (42e) 00:06:09 (53e)
43. 082 Charles DUMINY FRA S1 (10e) M.S.A. TRIATHLON 00:17:13 00:11:30 (30e) 00:17:08 (53e) 00:06:33 (54e) 00:17:13 (43e) 00:05:35 (18e) U23 *
44. 053 Quentin OLIVIER FRA S1 (11e) RENNES TRIATHLON 00:17:13 00:11:44 (48e) 00:17:02 (47e) 00:06:24 (47e) 00:17:13 (44e) 00:06:14 (55e) U23
45. 066 Ramos HERRERA MEX S4 (7e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:17:14 00:11:47 (51e) 00:17:04 (49e) 00:06:18 (33e) 00:17:14 (45e) 00:05:56 (44e)
46. 040 Martin LAURENT FRA S1 (12e) CAEN TRIATHLON 00:17:15 00:11:26 (27e) 00:17:14 (61e) 00:06:21 (37e) 00:17:15 (46e) 00:05:47 (28e)
47. 046 Nicolas DURE FRA S1 (13e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:17:16 00:11:46 (50e) 00:16:58 (42e) 00:06:23 (44e) 00:17:16 (47e) 00:05:49 (33e) U23
48. 064 Malo LE BIHAN FRA S1 (14e) PONTIVY TRIATHLON 00:17:19 00:11:37 (38e) 00:16:21 (21e) 00:06:42 (58e) 00:17:19 (48e) 00:06:09 (54e) U23
49. 079 Jeremy LEGOUT FRA M0 (1e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:17:20 00:11:37 (39e) 00:17:06 (52e) 00:06:16 (29e) 00:17:20 (49e) 00:05:49 (34e)
50. 060 Etienne MAILLARD FRA S2 (14e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:17:20 00:12:37 (69e) 00:17:14 (59e) 00:06:55 (64e) 00:17:20 (50e) 00:06:19 (58e)
51. 067 Jan VERVAET BEL S3 (14e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:17:21 00:11:46 (49e) 00:16:58 (41e) 00:06:13 (27e) 00:17:21 (51e) 00:05:37 (21e)
52. 071 Malo MOYSAN FRA S1 (15e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:17:23 00:11:34 (32e) 00:16:38 (34e) 00:06:51 (63e) 00:17:23 (52e) 00:06:16 (57e) U23
53. 047 Corentin LEFER FRA S1 (16e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:17:26 00:11:25 (26e) 00:16:29 (26e) 00:06:33 (55e) 00:17:26 (53e) 00:05:48 (29e) U23
54. 033 Javier MARTIN ESP S2 (15e) MONTLUCON TRIATHLON 00:17:28 00:11:04 (12e) 00:16:32 (29e) 00:07:23 (69e) 00:17:28 (54e) 00:07:38 (70e)
55. 068 Antoine DUVIVIER BEL S4 (8e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:17:32 00:11:26 (28e) 00:16:27 (25e) 00:06:07 (22e) 00:17:32 (55e) 00:05:25 (9e)
56. 023 Alban PIERRE FRA S1 (17e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:17:33 00:11:36 (36e) 00:16:17 (15e) 00:06:09 (25e) 00:17:33 (56e) 00:05:38 (23e)
57. 059 Nabil KOUZKOUZ MAR S1 (18e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:17:34 00:12:05 (59e) 00:17:06 (51e) 00:06:49 (62e) 00:17:34 (57e) 00:06:06 (50e) U23
58. 043 Romain VOGT FRA S3 (15e) LES TRITONS MELDOIS 00:17:35 00:11:16 (20e) 00:16:56 (37e) 00:06:16 (28e) 00:17:35 (58e) 00:05:48 (30e)
59. 069 Florent FRANCOIS FRA S3 (16e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:17:37 00:12:05 (61e) 00:17:11 (57e) 00:06:43 (60e) 00:17:37 (59e) 00:06:01 (48e)
60. 052 Pierre MAGUERO FRA S1 (19e) RENNES TRIATHLON 00:17:39 00:12:17 (65e) 00:16:57 (40e) 00:07:07 (66e) 00:17:39 (60e) 00:06:50 (65e) U23
61. 061 Victor BRIAND FRA S2 (16e) PONTIVY TRIATHLON 00:17:39 00:12:11 (63e) 00:17:01 (45e) 00:06:47 (61e) 00:17:39 (61e) 00:06:32 (62e)
62. 086 Merwann ABASSI ROUAULT FRA CA (2e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:17:48 00:12:04 (58e) 00:17:09 (55e) 00:07:09 (67e) 00:17:48 (62e) 00:06:21 (60e) *
63. 037 Hugo LEVILLAIN FRA S1 (20e) CAEN TRIATHLON 00:17:48 00:11:50 (53e) 00:17:22 (64e) 00:06:40 (56e) 00:17:48 (63e) 00:06:59 (68e)
64. 074 Emilien GAILLARD FRA S1 (21e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:17:52 00:11:38 (43e) 00:17:50 (69e) 00:06:27 (48e) 00:17:52 (64e) 00:06:14 (56e) U23
65. 077 Francois BODIC FRA S4 (9e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:18:01 00:12:05 (60e) 00:17:10 (56e) 00:06:30 (50e) 00:18:01 (65e) 00:06:32 (63e)
66. 083 Charles LECOQ FRA S1 (22e) CAEN TRIATHLON 00:18:08 00:12:21 (66e) 00:17:38 (67e) 00:07:41 (70e) 00:18:08 (66e) 00:07:07 (69e) U23 *
67. 085 Bastien RAVENELLE FRA S1 (23e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:18:10 00:12:24 (67e) 00:17:30 (66e) 00:06:58 (65e) 00:18:10 (67e) 00:06:07 (51e) U23 *
68. 063 Pol LE BOT FRA S1 (24e) PONTIVY TRIATHLON 00:18:11 00:11:36 (35e) 00:17:11 (58e) 00:06:24 (46e) 00:18:11 (68e) 00:06:08 (52e) U23
69. 058 Quentin MATHIAS FRA S1 (25e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:18:24 00:12:03 (57e) 00:17:05 (50e) 00:06:42 (57e) 00:18:24 (69e) 00:06:51 (66e) U23
70. 056 Gabriel HACHE FRA S1 (26e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:19:33 00:12:39 (70e) 00:18:11 (70e) 00:07:14 (68e) 00:19:33 (70e) 00:06:21 (59e) U23

Live en cours

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Velo1 CaP2 Velo2 CaP3 U23 A.S.
078 Remy GUERINEAU FRA S2 SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:17:13 00:11:15 00:16:47 00:06:34 00:17:13 00:05:44
002 Jeff LASTENNET FRA S3 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:00:00 00:11:05 00:17:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 024 Florian PILON FRA S1 EVREUX A.C. TRIATHLON 00:00:00 00:12:51 00:18:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 032 Alberto ROMERO ESTEVE ESP S3 MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:11:28 00:16:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 048 Tom MAISONOBE FRA S2 U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 00:11:46 00:16:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 073 Leo ROULLEAU FRA S2 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:00:00 00:12:00 00:18:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 075 Thibaut MICOUD FRA S2 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:00:00 00:12:12 00:17:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 076 Arthur POIRIER FRA S2 SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:00:00 00:11:26 00:16:29 00:06:11 00:00:00 00:00:00 Non classé:
Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 Velo1 CaP2 Velo2 CaP3 U23 A.S.
008 Yohan LE BERRE FRA S3 METZ TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
031 Bertrand DAMIENS FRA S4 MONTLUCON TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr