Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | SOLENE TAN | FRA | CA (1e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:08:54 | 00:19:12 (1e) | 00:00:34 | 00:39:35 (11e) | 00:59:21 (2e) | 00:00:26 | 00:09:13 (1e) | ||
2. | 73 | Gwladys LARZUL | FRA | S1 (1e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:09:17 | 00:19:37 (2e) | 00:00:37 | 00:39:05 (5e) | 00:59:18 (1e) | 00:00:26 | 00:09:34 (2e) | U23 | |
3. | 11 | VALENTINE JADEAU SIBILEAU | FRA | S1 (2e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:09:29 | 00:20:17 (3e) | 00:00:26 | 00:39:37 (12e) | 01:00:19 (3e) | 00:00:26 | 00:09:39 (4e) | U23 | |
4. | 04 | AUDREY HUMILIERE | FRA | S1 (3e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:09:41 | 00:20:34 (5e) | 00:00:24 | 00:39:25 (9e) | 01:00:21 (4e) | 00:00:25 | 00:10:11 (9e) | U23 | |
5. | 26 | LEA LANCELOT | FRA | CA (2e) | TARBES TRIATHLON | 00:09:43 | 00:20:26 (4e) | 00:00:26 | 00:39:30 (10e) | 01:00:22 (5e) | 00:00:39 | 00:09:48 (5e) | ||
6. | 18 | OLYMPE RODRIGUEZ | FRA | S2 (1e) | TUC TRIATHLON | 00:09:52 | 00:20:40 (6e) | 00:00:29 | 00:39:17 (8e) | 01:00:26 (8e) | 00:00:34 | 00:09:38 (3e) | ||
7. | 12 | LEATITIA CHABOT | FRA | S2 (2e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:09:53 | 00:20:50 (7e) | 00:00:28 | 00:40:27 (15e) | 01:01:44 (14e) | 00:00:43 | 00:09:55 (8e) | ||
8. | 74 | Laurine MALBREL | FRA | S1 (4e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:09:54 | 00:20:52 (8e) | 00:00:28 | 00:39:06 (6e) | 01:00:24 (7e) | 00:00:28 | 00:09:50 (7e) | U23 | |
9. | 09 | MANON SARDIN | FRA | CA (3e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:09:54 | 00:21:39 (12e) | 00:00:29 | 00:41:09 (16e) | 01:03:16 (16e) | 00:00:33 | 00:10:54 (19e) | ||
10. | 01 | MATHILDE PRIVAT | FRA | CA (4e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:10:01 | 00:21:05 (9e) | 00:00:23 | 00:38:57 (4e) | 01:00:24 (6e) | 00:00:24 | 00:09:49 (6e) | ||
11. | 76 | Camille DUCROS | FRA | S2 (3e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:10:06 | 00:21:59 (14e) | 00:00:30 | 00:43:08 (20e) | 01:05:35 (21e) | 00:00:32 | 00:10:25 (11e) | ||
12. | 75 | Audrey CHESNAIS | FRA | S1 (5e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:10:06 | 00:22:01 (15e) | 00:00:32 | 00:43:01 (19e) | 01:05:33 (18e) | 00:00:33 | 00:10:47 (15e) | U23 | |
13. | 17 | LUCILE DANDIN | FRA | S1 (6e) | TUC TRIATHLON | 00:10:21 | 00:21:51 (13e) | 00:00:34 | 00:39:12 (7e) | 01:01:35 (13e) | 00:00:32 | 00:10:43 (13e) | U23 | |
14. | 02 | SYLVELINE DUFOURT | FRA | M2 (1e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:10:21 | 00:21:31 (11e) | 00:00:33 | 00:43:31 (21e) | 01:05:35 (20e) | 00:00:31 | 00:10:30 (12e) | ||
15. | 13 | LOLA BARON | FRA | CA (5e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:10:22 | 00:22:11 (16e) | 00:00:29 | 00:38:55 (3e) | 01:01:34 (12e) | 00:00:27 | 00:10:46 (14e) | ||
16. | 23 | LILOU DARRAGON | FRA | CA (6e) | SAINTES TRIATHLON | 00:10:23 | 00:22:21 (18e) | 00:00:32 | 00:42:38 (17e) | 01:05:29 (17e) | 00:00:26 | 00:10:54 (18e) | ||
17. | 31 | CORALIE ARC | FRA | S2 (4e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:10:24 | 00:21:24 (10e) | 00:00:23 | 00:39:47 (13e) | 01:01:33 (10e) | 00:00:28 | 00:10:24 (10e) | ||
18. | 08 | CLAIRE LEFRANC | FRA | S2 (5e) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:10:34 | 00:22:45 (22e) | 00:00:32 | 00:39:59 (14e) | 01:03:15 (15e) | 00:00:31 | 00:11:21 (21e) | ||
19. | 34 | LILOU PENOTY | FRA | JU (1e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:10:40 | 00:22:21 (19e) | 00:00:24 | 00:38:47 (2e) | 01:01:31 (9e) | 00:00:22 | 00:10:53 (17e) | U23 | |
20. | 21 | MELANIE BROTHIER | FRA | S2 (6e) | SAINTES TRIATHLON | 00:10:40 | 00:22:23 (20e) | 00:00:27 | 00:38:46 (1e) | 01:01:34 (11e) | 00:00:24 | 00:11:03 (20e) | ||
21. | 14 | LEONIE AUDURIER DUBIN | FRA | CA (7e) | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:10:40 | 00:22:24 (21e) | 00:00:33 | 00:45:26 (25e) | 01:08:22 (23e) | 00:00:41 | 00:11:21 (22e) | ||
22. | 35 | ALICE LE MEN | FRA | S2 (7e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:10:46 | 00:22:20 (17e) | 00:00:26 | 00:42:49 (18e) | 01:05:34 (19e) | 00:00:35 | 00:10:52 (16e) | ||
23. | 03 | LOUISE LAVERGNE | FRA | JU (2e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:10:47 | 00:24:23 (26e) | 00:00:26 | 00:45:16 (24e) | 01:10:05 (25e) | 00:00:24 | 00:11:58 (26e) | U23 | |
24. | 33 | CHLOE BONNAUD | FRA | S2 (8e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:01 | 00:23:19 (23e) | 00:00:38 | 00:44:30 (23e) | 01:08:26 (24e) | 00:00:37 | 00:11:29 (23e) | ||
25. | 22 | LUCIE BRUNI | FRA | M1 (1e) | SAINTES TRIATHLON | 00:11:03 | 00:23:28 (24e) | 00:01:01 | 00:46:12 (26e) | 01:10:40 (26e) | 00:00:33 | 00:11:31 (24e) | ||
26. | 28 | CECILE GARNIER | FRA | S3 (1e) | TARBES TRIATHLON | 00:11:08 | 00:23:56 (25e) | 00:00:33 | 00:43:41 (22e) | 01:08:09 (22e) | 00:00:50 | 00:11:32 (25e) | ||
27. | 05 | LISA TREILLE | FRA | JU (3e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:11:30 | 00:24:24 (27e) | 00:00:30 | 00:48:07 (27e) | 01:13:00 (27e) | 00:00:32 | 00:12:14 (27e) | U23 | |
28. | 32 | DOMITILLE MENDES CHARRINHO | FRA | S1 (7e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:16 | 00:26:07 (28e) | 00:00:37 | 00:49:32 (28e) | 01:16:15 (28e) | 00:00:46 | 00:12:55 (28e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | MARLENE BOURDENET | FRA | S3 | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS |
00:09:48
P => P |
00:20:50 | 00:00:30 | 00:39:04 | 01:00:23 | 00:00:30 | 00:10:08 | |||
07 | AURELIA POUILLE | FRA | M1 | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS |
00:09:38
P => P |
00:20:35 | 00:00:32 | 00:39:24 | 01:00:30 | 00:00:29 | 00:10:01 | |||
16 | LAURA GAUTIER | FRA | S2 | TUC TRIATHLON |
00:09:36
P => P |
00:20:35 | 00:00:30 | 00:39:21 | 01:00:25 | 00:00:32 | 00:09:58 | |||
27 | MAEVA VAN HEERDEN | FRA | S2 | TARBES TRIATHLON |
00:10:08
P => P |
00:21:30 | 00:00:40 | 00:39:32 | 01:01:42 | 00:00:40 | 00:10:31 |