Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | GILDAS BOCQUEHO | FRA | S3 (1e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:07:35 | 00:15:45 (5e) | 00:00:34 | 00:33:15 (48e) | 00:49:33 (16e) | 00:00:26 | 00:07:39 (3e) | ||
2. | 01 | ANTOINE MORTAMET | FRA | S2 (1e) | STADE FRANCAIS | 00:07:36 | 00:15:44 (4e) | 00:00:23 | 00:32:26 (9e) | 00:48:32 (7e) | 00:00:26 | 00:07:58 (24e) | ||
3. | 08 | ANTHONY GUILLARD | FRA | S3 (2e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:36 | 00:15:44 (3e) | 00:00:29 | 00:35:47 (65e) | 00:51:59 (60e) | 00:00:35 | 00:07:41 (7e) | ||
4. | 30 | FLORENT LEFEBVRE | FRA | S1 (1e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:07:36 | 00:15:44 (2e) | 00:00:21 | 00:32:24 (8e) | 00:48:28 (2e) | 00:00:22 | 00:07:27 (1e) | U23 | |
5. | 20 | THOMAS TEREYGEOL | FRA | S3 (3e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:37 | 00:15:46 (7e) | 00:00:24 | 00:32:23 (7e) | 00:48:31 (6e) | 00:00:23 | 00:07:35 (2e) | ||
6. | 10 | JORDAN THIRE | FRA | S3 (4e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:37 | 00:15:45 (6e) | 00:00:25 | 00:32:22 (6e) | 00:48:31 (5e) | 00:00:17 | 00:07:43 (8e) | ||
7. | 25 | JUSTIN DOURLENS | FRA | S2 (2e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:37 | 00:15:43 (1e) | 00:00:22 | 00:33:43 (52e) | 00:49:48 (34e) | 00:00:32 | 00:07:39 (4e) | ||
8. | 06 | ALEXANDRE BRIAND | FRA | S1 (2e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:37 | 00:16:05 (13e) | 00:00:21 | 00:33:14 (46e) | 00:49:39 (28e) | 00:00:20 | 00:07:49 (16e) | U23 | |
9. | 74 | BAPTISTE FORDOXCEL | FRA | S1 (3e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:07:38 | 00:16:01 (12e) | 00:00:26 | 00:32:04 (3e) | 00:48:30 (4e) | 00:00:40 | 00:08:13 (37e) | U23 | |
10. | 23 | RAPHAEL LAZZARI | FRA | S1 (4e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:38 | 00:16:09 (18e) | 00:00:22 | 00:34:23 (57e) | 00:50:53 (49e) | 00:00:27 | 00:07:56 (23e) | U23 | |
11. | 22 | HUGO OLIVIER | FRA | S2 (3e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:38 | 00:15:52 (8e) | 00:00:26 | 00:34:50 (60e) | 00:51:06 (58e) | 00:00:28 | 00:07:47 (13e) | ||
12. | 11 | THOMAS DROUAULT | FRA | S2 (4e) | LE MANS TRIATHLON | 00:07:39 | 00:15:56 (10e) | 00:00:20 | 00:33:14 (47e) | 00:49:30 (9e) | 00:00:17 | 00:07:51 (18e) | ||
13. | 18 | ASGER JORN VAES | BEL | S1 (5e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:40 | 00:15:56 (9e) | 00:00:24 | 00:32:11 (4e) | 00:48:29 (3e) | 00:00:22 | 00:07:45 (10e) | U23 | |
14. | 17 | CEDRIC SIMOVIS | FRA | S3 (5e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:40 | 00:15:57 (11e) | 00:00:24 | 00:34:25 (58e) | 00:50:45 (45e) | 00:00:28 | 00:08:04 (30e) | ||
15. | 07 | REMI LOUVEL | FRA | S3 (6e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:41 | 00:16:07 (15e) | 00:00:20 | 00:32:01 (2e) | 00:48:27 (1e) | 00:00:17 | 00:08:02 (26e) | ||
16. | 03 | HUGO ALTMEYER | FRA | S2 (5e) | STADE FRANCAIS | 00:07:42 | 00:16:10 (21e) | 00:00:24 | 00:34:13 (55e) | 00:50:46 (46e) | 00:00:26 | 00:08:15 (38e) | ||
17. | 53 | THIBAUT IMBERT | FRA | S2 (6e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:07:42 | 00:16:06 (14e) | 00:00:22 | 00:33:09 (44e) | 00:49:36 (23e) | 00:00:18 | 00:07:40 (6e) | ||
18. | 58 | ALEX KLING | NLD | S1 (6e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:07:43 | 00:16:27 (32e) | 00:00:27 | 00:32:38 (17e) | 00:49:32 (12e) | 00:00:22 | 00:07:54 (21e) | U23 | |
19. | 24 | PIERRE VIOLEAU | FRA | S1 (7e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:43 | 00:16:08 (17e) | 00:00:23 | 00:33:00 (38e) | 00:49:31 (11e) | 00:00:23 | 00:07:46 (12e) | ||
20. | 72 | ALEXIS SKRZYNSKI | FRA | S3 (7e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:07:45 | 00:16:19 (23e) | 00:00:24 | 00:32:50 (32e) | 00:49:32 (14e) | 00:00:25 | 00:07:52 (19e) | ||
21. | 44 | LUCAS ROUGET | FRA | S1 (8e) | TRI VAL DE GRAY | 00:07:46 | 00:16:08 (16e) | 00:00:25 | 00:33:01 (39e) | 00:49:32 (15e) | 00:00:26 | 00:08:07 (32e) | U23 | |
22. | 38 | CLEMENT LANDAIS | FRA | S2 (7e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:07:47 | 00:16:25 (27e) | 00:00:20 | 00:32:49 (29e) | 00:49:33 (17e) | 00:00:25 | 00:07:46 (11e) | ||
23. | 19 | PIERRE BROHEZ | FRA | S3 (8e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:47 | 00:16:10 (20e) | 00:00:19 | 00:33:06 (42e) | 00:49:35 (21e) | 00:00:23 | 00:08:03 (28e) | ||
24. | 82 | CHARLES BERTIER | FRA | S1 (9e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:48 | 00:16:33 (36e) | 00:00:20 | 00:32:50 (30e) | 00:49:42 (32e) | 00:00:27 | 00:09:09 (68e) | U23 | * |
25. | 16 | JULIEN PATFOORT | FRA | S1 (10e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:48 | 00:16:28 (33e) | 00:00:21 | 00:32:44 (24e) | 00:49:32 (13e) | 00:00:24 | 00:07:55 (22e) | U23 | |
26. | 86 | ANDREAS TESSIER | FRA | S1 (11e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:49 | 00:16:09 (19e) | 00:00:24 | 00:33:09 (45e) | 00:49:41 (31e) | 00:00:26 | 00:08:43 (62e) | U23 | * |
27. | 13 | BENOIT POUPIN | FRA | S3 (9e) | LE MANS TRIATHLON | 00:07:50 | 00:16:26 (30e) | 00:00:24 | 00:34:16 (56e) | 00:51:05 (57e) | 00:00:33 | 00:08:57 (66e) | ||
28. | 12 | BENJAMIN LE GALL | FRA | S3 (10e) | LE MANS TRIATHLON | 00:07:51 | 00:16:27 (31e) | 00:00:20 | 00:32:50 (31e) | 00:49:35 (22e) | 00:00:16 | 00:08:07 (33e) | ||
29. | 88 | LUCAS GALERNE | FRA | S1 (12e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:51 | 00:16:37 (38e) | 00:00:26 | 00:32:31 (11e) | 00:49:34 (18e) | 00:00:26 | 00:08:20 (44e) | U23 | * |
30. | 32 | ANTOINE LALOUF | FRA | S1 (13e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:07:51 | 00:16:24 (25e) | 00:00:27 | 00:34:59 (62e) | 00:51:49 (59e) | 00:00:33 | 00:08:17 (41e) | U23 | |
31. | 73 | ALIX PARISOT | FRA | S2 (8e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:07:51 | 00:16:17 (22e) | 00:00:22 | 00:33:02 (40e) | 00:49:40 (30e) | 00:00:26 | 00:07:44 (9e) | ||
32. | 85 | THIBAULT BUTEL | FRA | S1 (14e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:07:52 | 00:16:26 (29e) | 00:00:22 | 00:32:48 (28e) | 00:49:34 (19e) | 00:00:27 | 00:08:03 (29e) | U23 | * |
33. | 40 | LUCIEN CHAPOTTE | FRA | S1 (15e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:07:52 | 00:16:45 (42e) | 00:00:25 | 00:32:41 (20e) | 00:49:50 (38e) | 00:00:30 | 00:08:20 (45e) | U23 | |
34. | 48 | BENOIT DESSEMOND | FRA | CA (1e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:07:53 | 00:16:25 (26e) | 00:00:26 | 00:32:45 (25e) | 00:49:35 (20e) | 00:00:29 | 00:07:48 (14e) | ||
35. | 39 | MAEL KERNEIS | FRA | S2 (9e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:07:53 | 00:16:49 (48e) | 00:00:23 | 00:33:45 (53e) | 00:50:57 (53e) | 00:00:27 | 00:08:29 (52e) | ||
36. | 51 | BAPTISTE GIBERT | FRA | S3 (11e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:07:54 | 00:16:20 (24e) | 00:00:24 | 00:32:53 (34e) | 00:49:36 (24e) | 00:00:28 | 00:08:00 (25e) | ||
37. | 62 | ALAN MONTEMBAULT | FRA | S1 (16e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:07:54 | 00:16:31 (34e) | 00:00:21 | 00:32:48 (27e) | 00:49:39 (27e) | 00:00:25 | 00:07:48 (15e) | U23 | |
38. | 83 | RAYAN CHACHOUA | FRA | JU (1e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:07:55 | 00:16:45 (41e) | 00:00:23 | 00:35:44 (64e) | 00:52:50 (63e) | 00:00:22 | 00:08:38 (58e) | U23 | * |
39. | 34 | OLIVIER FREMY | FRA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:07:55 | 00:16:38 (39e) | 00:00:25 | 00:32:29 (10e) | 00:49:30 (10e) | 00:00:27 | 00:08:10 (36e) | ||
40. | 04 | IVAN BAVARD | FRA | S3 (12e) | STADE FRANCAIS | 00:07:56 | 00:16:44 (40e) | 00:00:23 | 00:32:36 (14e) | 00:49:42 (33e) | 00:00:25 | 00:08:18 (42e) | ||
41. | 52 | MATHIAS GIBERT | FRA | S2 (10e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:07:56 | 00:16:25 (28e) | 00:00:23 | 00:32:50 (33e) | 00:49:37 (25e) | 00:00:29 | 00:07:53 (20e) | ||
42. | 78 | QUENTIN DUPLESSY | FRA | S2 (11e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:07:57 | 00:16:33 (35e) | 00:00:21 | 00:32:47 (26e) | 00:49:39 (29e) | 00:00:25 | 00:08:25 (50e) | ||
43. | 87 | DAMIEN DECOURTY | FRA | S1 (17e) | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 00:07:59 | 00:17:04 (56e) | 00:00:22 | 00:33:22 (49e) | 00:50:48 (47e) | 00:00:26 | 00:08:31 (54e) | U23 | * |
44. | 29 | LEO COCHIN | FRA | S1 (18e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:08:00 | 00:16:37 (37e) | 00:00:23 | 00:32:39 (18e) | 00:49:38 (26e) | 00:00:21 | 00:07:40 (5e) | U23 | |
45. | 71 | QUENTIN FREIFER | FRA | S2 (12e) | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:08:00 | 00:16:48 (46e) | 00:00:21 | 00:32:41 (21e) | 00:49:49 (37e) | 00:00:27 | 00:08:26 (51e) | ||
46. | 27 | ROBIN DILLIES | FRA | S1 (19e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:08:03 | 00:16:52 (49e) | 00:00:24 | 00:32:37 (16e) | 00:49:51 (41e) | 00:00:26 | 00:07:51 (17e) | U23 | |
47. | 46 | NICOLAS LE DIZES | FRA | S4 (1e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:08:04 | 00:16:49 (47e) | 00:00:22 | 00:32:43 (22e) | 00:49:53 (42e) | 00:00:24 | 00:08:21 (46e) | ||
48. | 26 | BARNABE COCQUET | FRA | S1 (20e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:08:05 | 00:16:55 (51e) | 00:00:25 | 00:33:41 (51e) | 00:51:00 (56e) | 00:00:23 | 00:08:19 (43e) | U23 | |
49. | 77 | BENOIT RIBOUTON | FRA | S3 (13e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:08:05 | 00:16:47 (44e) | 00:00:27 | 00:32:36 (13e) | 00:49:49 (36e) | 00:00:32 | 00:08:09 (34e) | ||
50. | 66 | SOFIANE MOUSSAOUI | FRA | S4 (2e) | VITTEL TRIATHLON | 00:08:06 | 00:16:47 (45e) | 00:00:24 | 00:32:40 (19e) | 00:49:51 (39e) | 00:00:25 | 00:08:02 (27e) | ||
51. | 14 | MEDHI TRABELSI | FRA | S4 (3e) | LE MANS TRIATHLON | 00:08:06 | 00:17:11 (60e) | 00:00:21 | 00:36:31 (67e) | 00:54:02 (66e) | 00:00:19 | 00:08:38 (59e) | ||
52. | 37 | NICOLAS TERRIEN | FRA | S1 (21e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:08:07 | 00:16:46 (43e) | 00:00:20 | 00:32:44 (23e) | 00:49:49 (35e) | 00:00:29 | 00:08:06 (31e) | U23 | |
53. | 57 | THOMAS PELLERIAUX | FRA | S4 (4e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:08:07 | 00:17:18 (62e) | 00:00:27 | 00:33:08 (43e) | 00:50:51 (48e) | 00:00:26 | 00:08:48 (63e) | ||
54. | 54 | RAPHAEL BENEZIT | FRA | M3 (1e) | LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON | 00:08:07 | 00:16:56 (54e) | 00:00:29 | 00:36:43 (68e) | 00:54:07 (68e) | 00:00:38 | 00:08:50 (65e) | ||
55. | 56 | ADRIEN FREDERIC | BEL | S2 (13e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:08:08 | 00:16:52 (50e) | 00:00:30 | 00:32:35 (12e) | 00:49:56 (44e) | 00:00:28 | 00:08:15 (39e) | ||
56. | 02 | THOMAS SILBERMANN | FRA | S3 (14e) | STADE FRANCAIS | 00:08:08 | 00:16:55 (53e) | 00:00:22 | 00:32:37 (15e) | 00:49:54 (43e) | 00:00:28 | 00:08:09 (35e) | ||
57. | 36 | JOHAN BRICHET | FRA | S2 (14e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:08:09 | 00:16:55 (52e) | 00:00:26 | 00:37:46 (69e) | 00:55:05 (69e) | 00:00:32 | 00:08:15 (40e) | ||
58. | 50 | AURELIEN REUSSE | FRA | S3 (15e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:08:09 | 00:16:58 (55e) | 00:00:56 | 00:33:03 (41e) | 00:50:56 (52e) | 00:00:28 | 00:08:31 (53e) | ||
59. | 64 | PIERRE HOLE | FRA | S2 (15e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:08:11 | 00:17:10 (57e) | 00:00:24 | 00:32:18 (5e) | 00:49:51 (40e) | 00:00:22 | 00:08:24 (49e) | ||
60. | 43 | FLORIAN GRAMMONT | FRA | S3 (16e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:12 | 00:17:10 (58e) | 00:00:23 | 00:31:57 (1e) | 00:49:29 (8e) | 00:00:25 | 00:08:48 (64e) | ||
61. | 76 | JEREMIE BRETIGNY | FRA | S2 (16e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:08:12 | 00:17:11 (61e) | 00:00:29 | 00:37:54 (70e) | 00:55:33 (70e) | 00:00:29 | 00:08:23 (48e) | ||
62. | 42 | FABIEN MOUGEOT | FRA | S3 (17e) | TRI VAL DE GRAY | 00:08:13 | 00:17:11 (59e) | 00:00:27 | 00:33:23 (50e) | 00:50:59 (55e) | 00:00:28 | 00:08:34 (57e) | ||
63. | 79 | ANTHONY GUYOT | FRA | S2 (17e) | CREUSOT TRIATHLON | 00:08:18 | 00:17:35 (65e) | 00:00:25 | 00:32:58 (37e) | 00:50:58 (54e) | 00:00:21 | 00:08:34 (56e) | ||
64. | 81 | THOMAS CLATOT | FRA | S1 (22e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:08:24 | 00:17:34 (64e) | 00:00:27 | 00:34:53 (61e) | 00:52:53 (64e) | 00:00:28 | 00:08:22 (47e) | U23 | * |
65. | 47 | JEAN MARIE MITH | FRA | M1 (2e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:08:25 | 00:17:38 (67e) | 00:00:24 | 00:36:02 (66e) | 00:54:03 (67e) | 00:00:27 | 00:09:04 (67e) | ||
66. | 70 | LOIS FISCHER | FRA | S1 (23e) | VITTEL TRIATHLON | 00:08:25 | 00:17:44 (68e) | 00:00:22 | 00:34:38 (59e) | 00:52:43 (61e) | 00:00:22 | 00:08:40 (60e) | U23 | |
67. | 63 | YANN HOLE | FRA | S1 (24e) | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:08:25 | 00:17:34 (63e) | 00:00:24 | 00:32:58 (36e) | 00:50:55 (50e) | 00:00:24 | 00:08:33 (55e) | U23 | |
68. | 49 | CLEMENT CORTHIER | FRA | S2 (18e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:08:26 | 00:17:36 (66e) | 00:00:23 | 00:32:57 (35e) | 00:50:55 (51e) | 00:00:26 | 00:08:43 (61e) | ||
69. | 05 | ROBIN BRAULT | FRA | S2 (19e) | STADE FRANCAIS | 00:08:37 | 00:18:21 (70e) | 00:00:30 | 00:34:00 (54e) | 00:52:50 (62e) | 00:00:32 | 00:09:17 (70e) | ||
70. | 67 | GAUTIER VALLANCE | FRA | S3 (18e) | VITTEL TRIATHLON | 00:08:37 | 00:18:12 (69e) | 00:00:21 | 00:35:25 (63e) | 00:53:57 (65e) | 00:00:26 | 00:09:09 (69e) | ||
71. | 68 | MARIUS POINSOT | FRA | CA (2e) | VITTEL TRIATHLON | 00:08:41 | 00:18:26 (71e) | 00:00:27 | 00:38:58 (71e) | 00:57:50 (71e) | 00:00:24 | 00:09:36 (71e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | #1 | Vélo | Vélo Cum. | #2 | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | THIBAULT DUPONT | FRA | S2 | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN |
00:08:08
P => P |
00:17:08 | 00:00:32 | 00:33:20 | 00:50:59 | 00:00:29 | 00:08:21 | |||
15 | LEO DENIS | FRA | JU | LE MANS TRIATHLON | 00:07:51 | 00:16:46 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | U23 | ||
21 | DIEGO ALBARRACIN | FRA | S2 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:07:58 | 00:16:48 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
28 | VALENTIN MORREEL | FRA | S1 | GRAVELINES TRIATHLON |
00:07:42
P => P |
00:16:10 | 00:00:23 | 00:34:27 | 00:51:00 | 00:00:29 | 00:09:21 | U23 | ||
33 | GUILHEM DE CLERCK | FRA | S1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
00:07:55
P => P |
00:16:24 | 00:00:25 | 00:32:48 | 00:49:36 | 00:00:27 | 00:07:39 | U23 | ||
61 | GIOVANNI BETIN | FRA | S1 | CESSON-SEVIGNE TRIATHLON | 00:07:39 | 00:16:00 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
69 | MAXENCE NEVEUX | FRA | CA | VITTEL TRIATHLON | 00:09:10 | 00:19:37 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
84 | ADRIEN GUILLARD DETTIN | FRA | S1 | GRAVELINES TRIATHLON |
00:08:24
P => P |
00:17:40 | 00:00:24 | 00:34:45 | 00:52:49 | 00:00:23 | 00:09:09 | U23 | * |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 41 | VICTOR HENRY | FRA | S2 | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Vélo | Vélo Cum. | CaP2 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | GUILLAUME NURDIN | FRA | S2 | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |