Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement Scratch Duathlon D1H

Classement arrivée

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
1. 003 JAWAD ABDELMOULA FRA S2 (1e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:37 00:13:33 (2e) 00:00:32 00:31:14 (47e) 00:45:18 (19e) 00:00:00 00:06:47 (3e)
2. 033 ALEXANDRE BOURGEOIS FRA S2 (2e) MONTLUCON TRIATHLON 00:05:37 00:13:40 (12e) 00:00:33 00:31:04 (36e) 00:45:17 (14e) 00:00:00 00:07:46 (53e)
3. 053 MAEL SICOT FRA S2 (3e) RENNES TRIATHLON 00:05:37 00:13:40 (11e) 00:00:37 00:30:18 (5e) 00:44:35 (6e) 00:00:00 00:07:25 (34e)
4. 032 FELIX DUCHAMPT FRA S3 (1e) MONTLUCON TRIATHLON 00:05:37 00:13:40 (10e) 00:00:32 00:31:11 (42e) 00:45:22 (35e) 00:00:00 00:07:06 (17e)
5. 018 ARNAUD DELY BEL S1 (1e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:05:37 00:13:34 (4e) 00:00:33 00:31:11 (44e) 00:45:18 (17e) 00:00:00 00:06:51 (4e)
6. 014 MAEL ALRIC FRA S3 (2e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:37 00:13:34 (5e) 00:00:31 00:32:27 (57e) 00:46:31 (49e) 00:00:00 00:06:57 (8e)
7. 069 SIMON DENISSEL FRA S3 (3e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:37 00:13:32 (1e) 00:00:36 00:31:13 (45e) 00:45:20 (29e) 00:00:00 00:06:47 (1e)
8. 005 LEO STARCK FRA S1 (2e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:38 00:13:34 (3e) 00:00:33 00:31:17 (48e) 00:45:22 (37e) 00:00:00 00:06:47 (2e)
9. 020 ANTHONY AVRIL FRA S3 (4e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:05:38 00:13:52 (23e) 00:00:33 00:30:08 (2e) 00:44:32 (1e) 00:00:00 00:07:11 (21e)
10. 047 URKO HERRAN AGUILAR ESP S2 (4e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:05:38 00:13:35 (6e) 00:00:36 00:31:11 (41e) 00:45:21 (32e) 00:00:00 00:06:54 (5e)
11. 002 VITALII VORONTSOV UKR S1 (3e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:38 00:13:35 (7e) 00:00:36 00:31:11 (43e) 00:45:21 (33e) 00:00:00 00:06:57 (7e) U23
12. 030 MAXIME BONVALET FRA S2 (5e) M.S.A. TRIATHLON 00:05:38 00:13:35 (8e) 00:00:35 00:30:25 (6e) 00:44:34 (4e) 00:00:00 00:07:01 (12e)
13. 043 BAPTISTE CARTIEAUX FRA JU (1e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:38 00:13:48 (17e) 00:00:35 00:30:56 (33e) 00:45:18 (21e) 00:00:00 00:07:05 (15e) U23
14. 001 ROSTYSLAV PEVTSOV AZE S3 (5e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:38 00:13:48 (18e) 00:00:36 00:30:53 (27e) 00:45:16 (11e) 00:00:00 00:06:59 (9e)
15. 004 QUENTIN BARREAU FRA S2 (6e) LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:39 00:14:00 (29e) 00:00:34 00:30:42 (16e) 00:45:15 (8e) 00:00:00 00:06:59 (10e)
16. 052 ADRIEN PILLEUX FRA S1 (4e) RENNES TRIATHLON 00:05:39 00:13:47 (15e) 00:00:36 00:30:54 (31e) 00:45:17 (15e) 00:00:00 00:07:03 (13e)
17. 015 EMILE BLONDEL HERMANT FRA S2 (7e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:39 00:13:42 (14e) 00:00:37 00:30:16 (4e) 00:44:34 (5e) 00:00:00 00:07:13 (24e)
18. 017 VINCENT BIERINCKX BEL S3 (6e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:05:39 00:13:41 (13e) 00:00:37 00:30:15 (3e) 00:44:33 (2e) 00:00:00 00:07:08 (19e)
19. 036 THOMAS LAURENT FRA S2 (8e) CAEN TRIATHLON 00:05:39 00:13:35 (9e) 00:00:37 00:31:07 (38e) 00:45:18 (20e) 00:00:00 00:07:03 (14e)
20. 013 ADRIEN LATESTERE FRA S4 (1e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:39 00:13:58 (25e) 00:00:37 00:30:43 (17e) 00:45:17 (13e) 00:00:00 00:07:19 (28e)
21. 046 FLORIAN DUPRE FRA S2 (9e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:05:39 00:13:51 (19e) 00:00:36 00:30:54 (28e) 00:45:19 (24e) 00:00:00 00:07:37 (46e)
22. 011 MICKAEL CHAUMOND FRA S3 (7e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:39 00:13:52 (21e) 00:00:35 00:30:54 (30e) 00:45:20 (27e) 00:00:00 00:07:24 (32e)
23. 076 ARTHUR POIRIER FRA S2 (10e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:05:40 00:13:59 (28e) 00:00:37 00:30:40 (13e) 00:45:15 (9e) 00:00:00 00:07:31 (44e)
24. 038 MARTIN LAURENT FRA S1 (5e) CAEN TRIATHLON 00:05:40 00:13:51 (20e) 00:00:36 00:30:54 (29e) 00:45:21 (31e) 00:00:00 00:07:19 (29e)
25. 067 ROMAIN HESSCHENTIER FRA S4 (2e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:40 00:13:52 (22e) 00:00:39 00:30:52 (26e) 00:45:22 (36e) 00:00:00 00:07:08 (18e)
26. 050 KRILAN LE BIHAN FRA S1 (6e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:05:40 00:13:47 (16e) 00:00:33 00:30:59 (34e) 00:45:19 (23e) 00:00:00 00:07:00 (11e) U23
27. 028 THEO JOBBIN FRA S1 (7e) M.S.A. TRIATHLON 00:05:41 00:14:01 (33e) 00:00:38 00:30:41 (14e) 00:45:19 (22e) 00:00:00 00:07:29 (40e) U23
28. 031 SULIAN COURJAL FRA S4 (3e) MONTLUCON TRIATHLON 00:05:41 00:13:53 (24e) 00:00:36 00:30:52 (25e) 00:45:20 (28e) 00:00:00 00:07:32 (45e)
29. 082 HUGO WINOCK FRA S1 (8e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:41 00:14:08 (42e) 00:00:39 00:30:35 (8e) 00:45:21 (34e) 00:00:00 00:07:28 (38e) U23 *
30. 044 AYMERIC DURY FRA S2 (11e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:41 00:14:00 (30e) 00:00:35 00:30:41 (15e) 00:45:15 (10e) 00:00:00 00:06:56 (6e)
31. 042 NICOLAS TILMAN BEL S2 (12e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:41 00:13:59 (27e) 00:00:39 00:30:43 (19e) 00:45:20 (25e) 00:00:00 00:07:12 (22e)
32. 071 LEO ROULLEAU FRA S2 (13e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:42 00:14:15 (46e) 00:00:38 00:33:58 (67e) 00:48:50 (64e) 00:00:00 00:07:37 (47e)
33. 077 REMY GUERINEAU FRA S2 (14e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:05:42 00:13:58 (26e) 00:00:37 00:30:46 (20e) 00:45:20 (26e) 00:00:00 00:07:18 (27e)
34. 021 LILIAN PIERRE FRA S1 (9e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:05:42 00:14:08 (41e) 00:00:37 00:30:34 (7e) 00:45:17 (16e) 00:00:00 00:07:09 (20e) U23
35. 064 POL LE BOT FRA S1 (10e) PONTIVY TRIATHLON 00:05:42 00:14:01 (31e) 00:00:39 00:34:04 (68e) 00:48:43 (59e) 00:00:00 00:07:25 (35e) U23
36. 026 BENJAMIN CAYROCHE FRA S3 (8e) M.S.A. TRIATHLON 00:05:43 00:14:02 (34e) 00:00:35 00:31:10 (40e) 00:45:46 (41e) 00:00:00 00:07:12 (23e)
37. 039 HUGO LEVILLAIN FRA S1 (11e) CAEN TRIATHLON 00:05:43 00:14:11 (43e) 00:00:37 00:31:00 (35e) 00:45:47 (44e) 00:00:00 00:07:43 (52e)
38. 041 THOMAS GILLODTS FRA S1 (12e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:44 00:14:08 (40e) 00:00:35 00:30:37 (12e) 00:45:18 (18e) 00:00:00 00:07:24 (33e) U23
39. 012 TRISTAN HUMBLET FRA S3 (9e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:45 00:14:04 (36e) 00:00:37 00:31:06 (37e) 00:45:47 (42e) 00:00:00 00:07:26 (36e)
40. 024 ROBIN MOUSSEL FRA S3 (10e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:05:45 00:14:07 (39e) 00:00:37 00:29:50 (1e) 00:44:33 (3e) 00:00:00 00:07:17 (26e)
41. 040 ALEXANDRE LESAULNIER FRA S1 (13e) CAEN TRIATHLON 00:05:45 00:14:07 (38e) 00:00:38 00:31:14 (46e) 00:45:58 (48e) 00:00:00 00:08:17 (66e)
42. 070 JAN VERVAET BEL S3 (11e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:46 00:14:20 (48e) 00:00:40 00:33:53 (65e) 00:48:52 (66e) 00:00:00 00:07:26 (37e)
43. 073 GABRIEL BRIAND FRA S2 (15e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:46 00:14:01 (32e) 00:00:37 00:34:16 (69e) 00:48:53 (68e) 00:00:00 00:07:29 (39e)
44. 074 MALO MOYSAN FRA S1 (14e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:46 00:14:05 (37e) 00:00:37 00:30:36 (10e) 00:45:17 (12e) 00:00:00 00:07:06 (16e) U23
45. 016 TIM VAN HEMEL BEL S3 (12e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:05:47 00:14:12 (44e) 00:00:34 00:30:36 (11e) 00:45:20 (30e) 00:00:00 00:07:22 (30e)
46. 045 ADRIEN MOUYSSET FRA JU (2e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:47 00:14:29 (57e) 00:00:39 00:33:40 (64e) 00:48:48 (61e) 00:00:00 00:07:42 (50e) U23
47. 051 MATHIEU HUBERT FRA S3 (13e) RENNES TRIATHLON 00:05:47 00:14:03 (35e) 00:00:37 00:30:35 (9e) 00:45:14 (7e) 00:00:00 00:07:16 (25e)
48. 083 DORIAN BOIS FRA JU (3e) LES TRITONS MELDOIS 00:05:47 00:14:31 (59e) 00:00:36 00:31:46 (54e) 00:46:52 (52e) 00:00:00 00:07:47 (55e) U23 *
49. 049 NICOLAS DURE FRA S1 (15e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:05:48 00:14:36 (61e) 00:00:42 00:31:32 (49e) 00:46:49 (50e) 00:00:00 00:07:29 (42e) U23
50. 029 CLEMENT DUBUT HERMEL FRA S2 (16e) M.S.A. TRIATHLON 00:05:48 00:14:21 (49e) 00:00:37 00:30:49 (24e) 00:45:45 (38e) 00:00:00 00:07:29 (41e)
51. 061 THIBAUT FARGEAS FRA S1 (16e) PONTIVY TRIATHLON 00:05:48 00:14:33 (60e) 00:00:41 00:33:37 (63e) 00:48:50 (63e) 00:00:00 00:07:50 (57e) U23
52. 037 MIKAEL RICHOMME FRA S4 (4e) CAEN TRIATHLON 00:05:48 00:14:24 (52e) 00:00:36 00:30:47 (22e) 00:45:46 (40e) 00:00:00 00:07:49 (56e)
53. 085 QUENTIN OLIVIER FRA S1 (17e) RENNES TRIATHLON 00:05:48 00:14:25 (53e) 00:00:38 00:30:46 (21e) 00:45:47 (46e) 00:00:00 00:07:50 (58e) U23 *
54. 068 MARC FERNANDES FRA S2 (17e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:49 00:14:25 (56e) 00:00:48 00:31:41 (52e) 00:46:53 (54e) 00:00:00 00:07:39 (48e)
55. 081 MAXIME THUILLIER FRA S1 (18e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:05:49 00:14:13 (45e) 00:00:37 00:31:08 (39e) 00:45:57 (47e) 00:00:00 00:07:30 (43e) U23 *
56. 022 ALBAN PIERRE FRA S1 (19e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:05:49 00:14:20 (47e) 00:00:34 00:30:54 (32e) 00:45:47 (45e) 00:00:00 00:07:43 (51e)
57. 072 THIBAUT MICOUD FRA S2 (18e) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:50 00:14:24 (50e) 00:00:37 00:33:54 (66e) 00:48:53 (69e) 00:00:00 00:07:56 (60e)
58. 055 HUGO LEGRAND FRA S2 (19e) RENNES TRIATHLON 00:05:51 00:14:25 (54e) 00:00:38 00:31:52 (56e) 00:46:54 (55e) 00:00:00 00:08:02 (63e)
59. 054 BENJAMIN RAFFARD FRA S2 (20e) RENNES TRIATHLON 00:05:51 00:14:37 (62e) 00:00:40 00:31:36 (51e) 00:46:52 (53e) 00:00:00 00:07:59 (61e)
60. 066 RAMOS HERRERA MEX S4 (5e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:05:52 00:14:37 (63e) 00:00:37 00:31:44 (53e) 00:46:57 (57e) 00:00:00 00:07:23 (31e)
61. 063 VICTOR BRIAND FRA S2 (21e) PONTIVY TRIATHLON 00:05:52 00:14:58 (67e) 00:00:46 00:33:07 (61e) 00:48:49 (62e) 00:00:00 00:09:02 (69e)
62. 027 JULIEN SENCE FRA S3 (14e) M.S.A. TRIATHLON 00:05:54 00:14:30 (58e) 00:00:38 00:31:49 (55e) 00:46:56 (56e) 00:00:00 00:07:42 (49e)
63. 062 SEBASTIEN LE COCQ FRA S2 (22e) PONTIVY TRIATHLON 00:05:54 00:14:51 (66e) 00:00:37 00:33:18 (62e) 00:48:46 (60e) 00:00:00 00:09:05 (70e)
64. 048 TOM MAISONOBE FRA S2 (23e) U.S. PALAISEAU TRIATHLON 00:05:54 00:14:44 (64e) 00:00:35 00:31:33 (50e) 00:46:51 (51e) 00:00:00 00:07:55 (59e)
65. 057 GABRIEL HACHE FRA S1 (20e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:05:55 00:14:25 (55e) 00:00:38 00:30:43 (18e) 00:45:45 (39e) 00:00:00 00:08:07 (65e) U23
66. 058 DORIAN MULLER FRA S1 (21e) A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:05:55 00:14:24 (51e) 00:00:35 00:30:48 (23e) 00:45:47 (43e) 00:00:00 00:08:56 (68e) U23
67. 078 QUENTIN MOYER FRA S1 (22e) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:06:04 00:15:29 (70e) 00:00:39 00:34:49 (70e) 00:50:56 (70e) 00:00:00 00:08:47 (67e)
68. 065 BENOIT TASSET FRA S1 (23e) PONTIVY TRIATHLON 00:06:05 00:15:16 (69e) 00:00:37 00:33:01 (60e) 00:48:53 (67e) 00:00:00 00:08:05 (64e) U23
69. 023 THOMAS LEMERCIER FRA S1 (24e) EVREUX A.C. TRIATHLON 00:06:05 00:14:51 (65e) 00:00:39 00:32:31 (58e) 00:48:00 (58e) 00:00:00 00:07:59 (62e) U23
70. 084 CHARLES LECOQ FRA S1 (25e) CAEN TRIATHLON 00:06:06 00:15:08 (68e) 00:00:45 00:33:00 (59e) 00:48:52 (65e) 00:00:00 00:07:47 (54e) U23 *

Non classé

Rang Dossard Athlète Nation Cat. Club Temps CaP1 #1 Vélo Vélo Cum. #2 CaP2 U23 A.S.
019 ROMAN HERVIEU FRA S2 E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:52:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
006 . . FRA S2 METZ TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 007 . . FRA S2 METZ TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 008 . . FRA S2 METZ TRIATHLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 056 DORIAN DEMEER FRA S2 A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr