Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Velo1 | CaP2 | Velo2 | CaP3 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | NICOLAS LE DIZES | FRA | S4 (1e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:16:12 | 00:03:55 (33e) | 00:15:23 (5e) | 00:09:24 (15e) | 00:16:12 (1e) | 00:04:10 (10e) | ||
2. | 78 | REMI LOUVEL | FRA | S3 (1e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
00:16:12
P => 10 |
00:03:56 (35e) | 00:15:17 (2e) | 00:09:22 (12e) | 00:16:12 (2e) | 00:04:40 (47e) | ||
3. | 16 | CEDRIC LUDET | FRA | S1 (1e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:16:14 | 00:03:51 (22e) | 00:15:24 (6e) | 00:09:23 (13e) | 00:16:14 (3e) | 00:04:15 (13e) | ||
4. | 32 | MICHAEL LOZANO | FRA | S4 (2e) | STADE FRANCAIS | 00:16:17 | 00:03:47 (7e) | 00:15:32 (22e) | 00:09:15 (10e) | 00:16:17 (4e) | 00:04:06 (6e) | ||
5. | 38 | BAPTISTE GIBERT | FRA | S3 (2e) | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:16:21 | 00:03:47 (10e) | 00:15:26 (12e) | 00:09:12 (8e) | 00:16:21 (5e) | 00:04:19 (18e) | ||
6. | 77 | THIBAULT DUPONT | FRA | S2 (1e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:16:25 | 00:04:03 (61e) | 00:15:55 (26e) | 00:09:45 (33e) | 00:16:25 (6e) | 00:04:28 (36e) | ||
7. | 40 | MATHIAS GIBERT | FRA | S2 (2e) | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:16:26 | 00:03:52 (24e) | 00:16:14 (49e) | 00:09:43 (32e) | 00:16:26 (7e) | 00:04:20 (21e) | ||
8. | 80 | JORDAN THIRE | FRA | S3 (3e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:16:26 | 00:03:42 (2e) | 00:15:30 (21e) | 00:09:20 (11e) | 00:16:26 (8e) | 00:04:04 (5e) | ||
9. | 62 | TITOUAN GIRAUDON | FRA | JU (1e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:26 | 00:03:53 (28e) | 00:16:08 (46e) | 00:09:29 (18e) | 00:16:26 (9e) | 00:04:38 (46e) | U23 | |
10. | 64 | OLIVIER FREMY | FRA | M1 (1e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:27 | 00:03:52 (25e) | 00:16:00 (30e) | 00:09:23 (14e) | 00:16:27 (10e) | 00:04:10 (9e) | ||
11. | 85 | BASTIEN RAVENELLE | FRA | S1 (2e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:16:28 | 00:03:56 (38e) | 00:16:03 (41e) | 00:09:46 (34e) | 00:16:28 (11e) | 00:04:21 (22e) | U23 | * |
12. | 68 | FRANCOIS BODIC | FRA | S4 (3e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:16:29 | 00:03:50 (18e) | 00:15:27 (15e) | 00:09:12 (9e) | 00:16:29 (12e) | 00:04:15 (14e) | ||
13. | 53 | JORDAN GUEGANO | FRA | S2 (3e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:16:30 | 00:03:58 (43e) | 00:16:06 (43e) | 00:09:41 (30e) | 00:16:30 (13e) | 00:04:19 (20e) | ||
14. | 49 | CYRIL CARE | FRA | S3 (4e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:16:31 | 00:04:01 (54e) | 00:15:54 (25e) | 00:09:49 (37e) | 00:16:31 (14e) | 00:04:24 (31e) | ||
15. | 67 | ARTHUR POIRIER | FRA | S2 (4e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 |
00:16:31
P => 10 |
00:03:50 (16e) | 00:15:23 (4e) | 00:09:10 (7e) | 00:16:31 (15e) | 00:04:18 (16e) | ||
16. | 46 | CLEMENT GENISSON | FRA | S1 (3e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:16:32 | 00:04:02 (57e) | 00:15:58 (28e) | 00:09:47 (35e) | 00:16:32 (16e) | 00:04:22 (25e) | ||
17. | 23 | FLORENT LEFEBVRE | FRA | S1 (4e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:16:32 | 00:03:46 (6e) | 00:15:27 (13e) | 00:08:45 (3e) | 00:16:32 (17e) | 00:03:49 (2e) | U23 | |
18. | 13 | VICTOR HENRY | FRA | S2 (5e) | TRI VAL DE GRAY | 00:16:32 | 00:03:44 (3e) | 00:15:25 (10e) | 00:08:45 (4e) | 00:16:32 (18e) | 00:03:49 (1e) | ||
19. | 70 | REMY GUERINEAU | FRA | S1 (5e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:16:34 | 00:03:50 (15e) | 00:15:24 (8e) | 00:08:43 (2e) | 00:16:34 (19e) | 00:04:06 (7e) | ||
20. | 03 | CORENTIN LEFER | FRA | S1 (6e) | LE MANS TRIATHLON | 00:16:35 | 00:03:44 (4e) | 00:15:27 (14e) | 00:08:51 (5e) | 00:16:35 (20e) | 00:03:56 (3e) | U23 | |
21. | 35 | ANTOINE MORTAMET | FRA | S2 (6e) | STADE FRANCAIS | 00:16:35 | 00:03:41 (1e) | 00:15:36 (24e) | 00:08:40 (1e) | 00:16:35 (21e) | 00:04:08 (8e) | ||
22. | 69 | JEREMY LEGOUT | FRA | M1 (2e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:16:35 | 00:03:49 (14e) | 00:15:28 (17e) | 00:09:01 (6e) | 00:16:35 (22e) | 00:04:03 (4e) | ||
23. | 17 | DIEGO ALBARRACIN | FRA | S2 (7e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:16:38 | 00:03:59 (47e) | 00:16:02 (37e) | 00:09:39 (28e) | 00:16:38 (23e) | 00:04:23 (27e) | ||
24. | 02 | THOMAS DROUAULT | FRA | S2 (8e) | LE MANS TRIATHLON | 00:16:41 | 00:03:49 (12e) | 00:15:25 (11e) | 00:09:38 (27e) | 00:16:41 (24e) | 00:04:32 (38e) | ||
25. | 54 | AURELIEN REUSSE | FRA | S2 (9e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:16:41 | 00:03:56 (37e) | 00:16:02 (38e) | 00:09:40 (29e) | 00:16:41 (25e) | 00:04:27 (35e) | ||
26. | 31 | THOMAS SILBERMANN | FRA | S3 (5e) | STADE FRANCAIS | 00:16:41 | 00:03:49 (13e) | 00:16:16 (50e) | 00:09:37 (26e) | 00:16:41 (26e) | 00:04:18 (15e) | ||
27. | 76 | SEBASTIEN BOURDIN | FRA | S4 (4e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:16:43 | 00:03:55 (34e) | 00:15:20 (3e) | 00:09:30 (19e) | 00:16:43 (27e) | 00:04:40 (48e) | ||
28. | 37 | ESTEBAN BOTELHO | FRA | S2 (10e) | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:16:44 | 00:03:47 (8e) | 00:16:11 (47e) | 00:09:28 (17e) | 00:16:44 (28e) | 00:04:13 (12e) | ||
29. | 41 | CLEMENT LANDAIS | FRA | S2 (11e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:16:45 | 00:03:51 (20e) | 00:16:03 (39e) | 00:09:36 (24e) | 00:16:45 (29e) | 00:04:12 (11e) | ||
30. | 28 | ALAN MONTEMBAULT | FRA | S1 (7e) | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS DE NATATION | 00:16:46 | 00:03:53 (27e) | 00:15:29 (20e) | 00:10:04 (43e) | 00:16:46 (30e) | 00:04:22 (24e) | U23 | |
31. | 45 | LUCA PANZAVOLTA | ITA | S3 (6e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:16:48 | 00:04:00 (49e) | 00:16:00 (34e) | 00:09:32 (20e) | 00:16:48 (31e) | 00:04:19 (19e) | ||
32. | 63 | FLORIAN BALITRAND | FRA | S2 (12e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:48 | 00:03:54 (32e) | 00:16:07 (44e) | 00:09:25 (16e) | 00:16:48 (32e) | 00:04:24 (29e) | ||
33. | 11 | LUCAS ROUGET | FRA | S1 (8e) | TRI VAL DE GRAY | 00:16:52 | 00:03:52 (23e) | 00:15:24 (7e) | 00:09:56 (39e) | 00:16:52 (33e) | 00:04:24 (30e) | U23 | |
34. | 08 | LOIS FISCHER | FRA | S1 (9e) | VITTEL TRIATHLON |
00:16:53
P => 10 |
00:03:51 (21e) | 00:15:29 (19e) | 00:09:34 (22e) | 00:16:53 (34e) | 00:04:50 (56e) | U23 | |
35. | 21 | ROBIN DILLIES | FRA | S1 (10e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:16:53 | 00:03:57 (40e) | 00:15:15 (1e) | 00:10:10 (47e) | 00:16:53 (35e) | 00:04:21 (23e) | U23 | |
36. | 05 | AXEL DE POORTER | FRA | S2 (13e) | LE MANS TRIATHLON | 00:17:02 | 00:03:48 (11e) | 00:15:29 (18e) | 00:09:53 (38e) | 00:17:02 (36e) | 00:04:22 (26e) | ||
37. | 84 | QUENTIN MOYER | FRA | S1 (11e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:17:06 | 00:04:02 (58e) | 00:16:00 (31e) | 00:10:19 (54e) | 00:17:06 (37e) | 00:04:41 (50e) | U23 | * |
38. | 66 | VALENTIN BONNEAU | FRA | S3 (7e) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:17:09 | 00:04:03 (62e) | 00:15:56 (27e) | 00:10:17 (52e) | 00:17:09 (38e) | 00:04:25 (33e) | ||
39. | 01 | MARTIN CHARTOGNE | FRA | S2 (14e) | LE MANS TRIATHLON |
00:17:11
P => 10 |
00:04:00 (48e) | 00:16:00 (33e) | 00:10:17 (51e) | 00:17:11 (39e) | 00:04:49 (55e) | ||
40. | 27 | YANN HOLE | FRA | S1 (12e) | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS DE NATATION | 00:17:11 | 00:03:59 (44e) | 00:16:01 (36e) | 00:10:09 (45e) | 00:17:11 (40e) | 00:04:42 (51e) | U23 | |
41. | 19 | JUSTIN DOURLENS | FRA | S2 (15e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:17:11 | 00:03:53 (26e) | 00:15:28 (16e) | 00:10:56 (62e) | 00:17:11 (41e) | 00:04:26 (34e) | ||
42. | 22 | LEO COCHIN | FRA | S1 (13e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:17:14 | 00:04:01 (55e) | 00:15:59 (29e) | 00:10:12 (49e) | 00:17:14 (42e) | 00:04:37 (45e) | U23 | |
43. | 61 | VICTOR MACQ | FRA | S1 (14e) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:17:14 | 00:03:59 (46e) | 00:16:04 (42e) | 00:11:08 (63e) | 00:17:14 (43e) | 00:04:48 (54e) | U23 | |
44. | 34 | IVAN BAVARD | FRA | S3 (8e) | STADE FRANCAIS | 00:17:20 | 00:03:50 (17e) | 00:16:47 (53e) | 00:10:32 (58e) | 00:17:20 (44e) | 00:04:33 (39e) | ||
45. | 15 | UGOLIN BONZI | FRA | CA (1e) | TRI VAL DE GRAY | 00:17:26 | 00:03:59 (45e) | 00:16:32 (52e) | 00:10:18 (53e) | 00:17:26 (45e) | 00:04:33 (40e) | ||
46. | 47 | THOMAS PELLERIAUX | FRA | S4 (5e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:17:26 | 00:03:50 (19e) | 00:15:25 (9e) | 00:09:35 (23e) | 00:17:26 (46e) | 00:04:33 (42e) | ||
47. | 43 | BENJAMIN FEQUANT | FRA | M1 (3e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:17:28 | 00:04:03 (60e) | 00:16:01 (35e) | 00:09:56 (40e) | 00:17:28 (47e) | 00:04:29 (37e) | ||
48. | 42 | ELVAN LEDUC | FRA | S1 (15e) | A.S.P.T.T. ANGERS | 00:17:29 | 00:03:54 (31e) | 00:17:00 (54e) | 00:10:09 (46e) | 00:17:29 (48e) | 00:05:01 (60e) | U23 | |
49. | 24 | BARNABE COCQUET | FRA | S1 (16e) | GRAVELINES TRIATHLON | 00:17:35 | 00:03:54 (30e) | 00:16:03 (40e) | 00:09:58 (41e) | 00:17:35 (49e) | 00:04:25 (32e) | U23 | |
50. | 18 | THOMAS CLATOT | FRA | JU (2e) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:17:39 | 00:04:03 (59e) | 00:17:30 (58e) | 00:10:35 (59e) | 00:17:39 (50e) | 00:04:56 (58e) | U23 | |
51. | 50 | ADRIEN FREDERIC | FRA | S2 (16e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:17:44 | 00:04:00 (50e) | 00:16:00 (32e) | 00:09:47 (36e) | 00:17:44 (51e) | 00:04:35 (43e) | ||
52. | 82 | DAMIEN DECOURTY | FRA | S1 (17e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:17:44 | 00:04:01 (53e) | 00:16:27 (51e) | 00:10:24 (57e) | 00:17:44 (52e) | 00:04:44 (52e) | U23 | * |
53. | 26 | GIOVANNI BETIN | FRA | S1 (18e) | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS DE NATATION | 00:17:51 | 00:03:45 (5e) | 00:17:09 (56e) | 00:09:42 (31e) | 00:17:51 (53e) | 00:04:23 (28e) | U23 | |
54. | 33 | HUGO ALTMEYER | FRA | S2 (17e) | STADE FRANCAIS | 00:17:59 | 00:03:47 (9e) | 00:15:34 (23e) | 00:09:33 (21e) | 00:17:59 (54e) | 00:04:41 (49e) | ||
55. | 29 | GOULVEN KERSANTE | FRA | S1 (19e) | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS DE NATATION | 00:18:02 | 00:04:01 (52e) | 00:17:46 (59e) | 00:10:03 (42e) | 00:18:02 (55e) | 00:04:35 (44e) | U23 | |
56. | 04 | MATHIS LEMEILLE | FRA | CA (2e) | LE MANS TRIATHLON | 00:18:08 | 00:03:57 (39e) | 00:16:08 (45e) | 00:10:16 (50e) | 00:18:08 (56e) | 00:04:47 (53e) | ||
57. | 12 | ESTEBAN GOMES DOS SANTOS | FRA | S1 (20e) | TRI VAL DE GRAY | 00:18:13 | 00:03:53 (29e) | 00:16:12 (48e) | 00:10:08 (44e) | 00:18:13 (57e) | 00:04:33 (41e) | ||
58. | 39 | RAPHAEL BENEZIT | FRA | M3 (1e) | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:18:15 | 00:04:20 (65e) | 00:19:20 (64e) | 00:10:36 (60e) | 00:18:15 (58e) | 00:05:15 (64e) | ||
59. | 48 | CYRIL ELSLANDER | FRA | S4 (6e) | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:18:28 | 00:04:01 (56e) | 00:17:04 (55e) | 00:10:24 (56e) | 00:18:28 (59e) | 00:04:52 (57e) | ||
60. | 44 | MAEL KERNEIS | FRA | S2 (18e) | A.S.P.T.T. ANGERS |
00:18:48
P => 30 |
00:03:56 (36e) | 00:17:14 (57e) | 00:10:22 (55e) | 00:18:48 (60e) | 00:04:59 (59e) | ||
61. | 79 | FREDERIC BOURGEAIS | FRA | S4 (7e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:18:58 | 00:03:58 (42e) | 00:17:53 (62e) | 00:09:36 (25e) | 00:18:58 (61e) | 00:04:19 (17e) | ||
62. | 36 | JULIEN IMBERT | FRA | S3 (9e) | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:19:07 | 00:04:00 (51e) | 00:17:50 (60e) | 00:11:40 (64e) | 00:19:07 (62e) | 00:05:15 (63e) | ||
63. | 83 | VALENTIN GESLOT | FRA | S1 (21e) | LE MANS TRIATHLON | 00:19:54 | 00:04:12 (63e) | 00:19:10 (63e) | 00:10:55 (61e) | 00:19:54 (63e) | 00:05:09 (61e) | U23 | * |
64. | 81 | TOM PENEAU | FRA | CA (3e) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:19:58 | 00:03:57 (41e) | 00:17:50 (61e) | 00:10:11 (48e) | 00:19:58 (64e) | 00:05:12 (62e) | * | |
65. | 06 | EMERIC CLEMENT | FRA | JU (3e) | VITTEL TRIATHLON | 00:20:16 | 00:04:13 (64e) | 00:19:27 (65e) | 00:12:01 (65e) | 00:20:16 (65e) | 00:05:40 (65e) | U23 | |
66. | 07 | MAXENCE NEVEUX | FRA | CA (4e) | VITTEL TRIATHLON | 00:22:14 | 00:04:36 (66e) | 00:21:45 (66e) | 00:13:42 (66e) | 00:22:14 (66e) | 00:06:02 (66e) |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Velo1 | CaP2 | Velo2 | CaP3 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | GAETAN MARQUILLY | FRA | S1 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:16:48 | 00:03:54 | 00:16:07 | 00:09:32 | 00:16:48 | 00:00:00 | U23 |
Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | CaP1 | Velo1 | CaP2 | Velo2 | CaP3 | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | . . | FRA | M2 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
57 | . . | FRA | M2 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
58 | . . | FRA | M2 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
71 | . . | FRA | M3 | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
72 | . . | FRA | M3 | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
73 | . . | FRA | M3 | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |